楚雄吉翔春棚2025年收费清单
扫码支付因微信账号收款限额,我公司特开通了微信扫码支付功能,需要微信汇款的鸽友也可以扫描云南农信二维码付款,请在付款时注明参赛姓名或者足环。提示:扫码转款后请务必将截图发到电脑员微信号。电脑员电话、微信同号:1888780521813354691588


 

云南省农村信用社

 

开户行:云南省农村信用社楚雄富民支行

 

户名:楚雄吉翔养殖有限公司

 

账号:2800019564295012


请输入:     按缴费顺序查看     按缴费逆序查看     按地区查看     已缴费:7757羽
序号 姓名 所在地区 名次 足环号码 羽色 归巢时间 参赛费
1 张守议 楚雄 3232 24-1311393 2024-12-30 11:12:11 1160
2 张守议 楚雄 4856 24-1311392 2024-12-30 11:28:03 1160
3 张守议 楚雄 5844 24-1311396 2024-12-30 11:35:51 1160
4 风帆赛鸽+郭良 昆明呈贡 480 24-1179684 2024-12-30 10:50:52 1160
5 风帆赛鸽+郭良 昆明呈贡 522 24-1179685 2024-12-30 10:50:59 1160
6 风帆赛鸽+郭良 昆明呈贡 575 24-1179676 雨点 2024-12-30 10:51:06 1160
7 风帆赛鸽+郭良 昆明呈贡 2596 24-0159800 2024-12-30 11:00:53 1160
8 风帆赛鸽+郭良 昆明呈贡 3308 24-1195520 2024-12-30 11:13:21 1160
9 风帆赛鸽+郭良 昆明呈贡 4408 24-1179671 2024-12-30 11:26:01 1160
10 风帆赛鸽+郭良 昆明呈贡 5621 24-1179678 2024-12-30 11:34:53 1160
11 风帆赛鸽+郭良 昆明呈贡 6112 24-1179674 雨点 2024-12-30 11:37:02 1160
12 风帆赛鸽+郭良 昆明呈贡 8002 24-1179680 2024-12-31 10:35:57 1160
13 刘海 昆明呈贡 154 24-1178211 2024-12-30 10:50:06 1160
14 刘海 昆明呈贡 1829 24-1383786 灰白条 2024-12-30 10:54:11 1160
15 刘海 昆明呈贡 2118 24-1176531 2024-12-30 10:55:34 1160
16 刘海 昆明呈贡 2254 24-1720288 雨点 2024-12-30 10:56:33 1160
17 刘海 昆明呈贡 4410 24-1176587 雨点 2024-12-30 11:26:03 1160
18 刘海 昆明呈贡 4580 24-1178219 雨点 2024-12-30 11:26:40 1160
19 刘海 昆明呈贡 6113 24-1176585 雨点 2024-12-30 11:37:03 1160
20 刘海 昆明呈贡 6632 24-0099404 灰白条 2024-12-30 11:43:07 1160
21 刘海 昆明呈贡 6791 24-1176548 灰花 2024-12-30 11:44:20 1160
22 刘海 昆明呈贡 7027 24-1176561 雨点 2024-12-30 11:46:31 1160
23 刘海 昆明呈贡 7599 24-1176550 灰白条 2024-12-30 12:01:43 1160
24 向阳鸽舍-陈正宾 楚雄永仁 230 24-1309776 2024-12-30 10:50:17 1160
25 向阳鸽舍-陈正宾 楚雄永仁 6476 24-1372977 2024-12-30 11:40:51 1160
26 鑫蕊鸽舍-何加福 楚雄禄丰 474 24-0479898 2024-12-30 10:50:50 1160
27 鑫蕊鸽舍-何加福 楚雄禄丰 1683 24-1304727 2024-12-30 10:53:41 1160
28 鑫蕊鸽舍-何加福 楚雄禄丰 1961 24-0479746 2024-12-30 10:54:42 1160
29 鑫蕊鸽舍-何加福 楚雄禄丰 2115 24-0479795 2024-12-30 10:55:34 1160
30 鑫蕊鸽舍-何加福 楚雄禄丰 3763 24-1304732 2024-12-30 11:23:36 1160
31 鑫蕊鸽舍-何加福 楚雄禄丰 6564 24-0479739 灰白条 2024-12-30 11:42:46 1160
32 鑫蕊鸽舍-何加福 楚雄禄丰 6705 24-1304724 雨点 2024-12-30 11:43:52 1160
33 鑫蕊鸽舍-何加福 楚雄禄丰 7669 24-0187813 灰白条 2024-12-30 12:04:12 1160
34 仁和家园-李鹏 大理宾川 1937 24-0090576 2024-12-30 10:54:37 1160
35 仁和家园-李鹏 大理宾川 6366 24-0708663 雨点 2024-12-30 11:39:17 1160
36 贾青 贵州兴仁 1330 23-0917291 灰花 2024-12-30 10:52:46 1160
37 贾青 贵州兴仁 4209 23-0919389 2024-12-30 11:25:11 1160
38 贾青 贵州兴仁 6137 23-0917292 2024-12-30 11:37:12 1160
39 周山 大理弥渡 2803 24-0878157 雨白条 2024-12-30 11:03:57 1160
40 伊华苑-赵建平+赵春凌 大理凤仪 611 24-0817367 2024-12-30 10:51:10 1160
41 伊华苑-赵建平+赵春凌 大理凤仪 2406 24-0817361 2024-12-30 10:58:17 1160
42 伊华苑-赵建平+赵春凌 大理凤仪 3302 24-0822952 2024-12-30 11:13:17 1160
43 伊华苑-赵建平+赵春凌 大理凤仪 4371 24-0817358 2024-12-30 11:25:54 1160
44 伊华苑-赵建平+赵春凌 大理凤仪 6067 24-0817355 2024-12-30 11:36:46 1160
45 冠豪赛鸽-王崇明 楚雄禄丰 111 24-0001138 雨点 2024-12-30 10:49:58 1160
46 冠豪赛鸽-王崇明 楚雄禄丰 321 24-1323753 雨点 2024-12-30 10:50:30 1160
47 冠豪赛鸽-王崇明 楚雄禄丰 597 24-1323759 灰白条 2024-12-30 10:51:09 1160
48 冠豪赛鸽-王崇明 楚雄禄丰 907 24-0479651 雨点 2024-12-30 10:51:51 1160
49 冠豪赛鸽-王崇明 楚雄禄丰 1085 24-1323755 红(绛) 2024-12-30 10:52:13 1160
50 冠豪赛鸽-王崇明 楚雄禄丰 1742 24-0479688 2024-12-30 10:53:54 1160
51 冠豪赛鸽-王崇明 楚雄禄丰 2622 24-0479669 雨点 2024-12-30 11:01:15 1160
52 冠豪赛鸽-王崇明 楚雄禄丰 3029 24-0001134 2024-12-30 11:07:59 1160
53 冠豪赛鸽-王崇明 楚雄禄丰 3051 24-0479685 2024-12-30 11:08:25 1160
54 冠豪赛鸽-王崇明 楚雄禄丰 3601 24-0483269 雨白条 2024-12-30 11:18:57 1160
55 冠豪赛鸽-王崇明 楚雄禄丰 3747 24-0479695 2024-12-30 11:22:59 1160
56 冠豪赛鸽-王崇明 楚雄禄丰 5278 24-1323764 雨点 2024-12-30 11:33:52 1160
57 冠豪赛鸽-王崇明 楚雄禄丰 5493 24-0479654 降花 2024-12-30 11:34:27 1160
58 冠豪赛鸽-王崇明 楚雄禄丰 5680 24-0479673 雨点 2024-12-30 11:35:08 1160
59 冠豪赛鸽-王崇明 楚雄禄丰 5890 24-0483259 2024-12-30 11:36:02 1160
60 冠豪赛鸽-王崇明 楚雄禄丰 5943 24-0001148 2024-12-30 11:36:13 1160
61 冠豪赛鸽-王崇明 楚雄禄丰 6702 24-0483252 灰花 2024-12-30 11:43:50 1160
62 冠豪赛鸽-王崇明 楚雄禄丰 6931 24-0479684 2024-12-30 11:45:22 1160
63 冠豪赛鸽-王崇明 楚雄禄丰 6971 24-0479700 红(绛) 2024-12-30 11:45:43 1160
64 冠豪赛鸽-王崇明 楚雄禄丰 7685 24-1323760 石板 2024-12-30 12:04:23 1160
65 冠豪赛鸽-王崇明 楚雄禄丰 8005 24-1323752 雨点 2024-12-31 10:51:59 1160
66 万福鸽舍-吴仲福+费学兵 四川西昌 4608 22-2310745 2024-12-30 11:26:47 1160
67 万福鸽舍-吴仲福+费学兵 四川西昌 5623 22-2309451 2024-12-30 11:34:54 1160
68 万福鸽舍-吴仲福+费学兵 四川西昌 5846 22-2306565 灰白条 2024-12-30 11:35:51 1160
69 万福鸽舍-吴仲福+费学兵 四川西昌 7031 22-2310735 麒麟花 2024-12-30 11:46:37 1160
70 万福鸽舍-吴仲福+费学兵 四川西昌 7834 22-2309459 雨点 2024-12-30 16:11:22 1160
71 杨冬 玉溪澄江 7957 24-0431017 2024-12-30 18:19:12 1160
72 文才 昆明 67 24-0356843 2024-12-30 10:49:50 1160
73 文才 昆明 1440 24-0352305 2024-12-30 10:53:00 1160
74 文才 昆明 2521 24-0356841 2024-12-30 11:00:12 1160
75 文才 昆明 3931 24-1380941 雨点 2024-12-30 11:24:17 1160
76 文才 昆明 4016 24-0383644 2024-12-30 11:24:36 1160
77 文才 昆明 4047 24-0375127 2024-12-30 11:24:40 1160
78 文才 昆明 5003 24-0352337 2024-12-30 11:29:44 1160
79 文才 昆明 5618 24-0356844 2024-12-30 11:34:53 1160
80 文才 昆明 6562 24-0352372 雨点 2024-12-30 11:42:44 1160
81 文才 昆明 7220 24-0352371 雨点 2024-12-30 11:50:08 1160
82 云贵联盟鸽舍-朱国云 楚雄 390 24-1312180 2024-12-30 10:50:40 1160
83 云贵联盟鸽舍-朱国云 楚雄 1188 24-1312128 2024-12-30 10:52:26 1160
84 云贵联盟鸽舍-朱国云 楚雄 4374 24-1312172 雨白条 2024-12-30 11:25:54 1160
85 云贵联盟鸽舍-朱国云 楚雄 5605 24-1312173 2024-12-30 11:34:49 1160
86 云贵联盟鸽舍-朱国云 楚雄 5874 24-1312126 2024-12-30 11:35:58 1160
87 云贵联盟鸽舍-朱国云 楚雄 6025 24-1312124 雨白条 2024-12-30 11:36:34 1160
88 云贵联盟鸽舍-朱国云 楚雄 7251 24-1312179 雨点 2024-12-30 11:51:08 1160
89 云贵联盟鸽舍-朱国云 楚雄 7913 24-1312123 雨点 2024-12-30 17:35:02 1160
90 随翔鸽舍-冯清 昆明晋宁 389 24-0811594 雨点 2024-12-30 10:50:40 1160
91 随翔鸽舍-冯清 昆明晋宁 1244 纪念-24-146108 2024-12-30 10:52:33 1160
92 随翔鸽舍-冯清 昆明晋宁 1499 22-2575716 灰白条 2024-12-30 10:53:09 1160
93 随翔鸽舍-冯清 昆明晋宁 2025 24-0811583 雨点 2024-12-30 10:55:01 1160
94 随翔鸽舍-冯清 昆明晋宁 3238 22-2575719 2024-12-30 11:12:19 1160
95 随翔鸽舍-冯清 昆明晋宁 3285 24-0811595 2024-12-30 11:13:06 1160
96 随翔鸽舍-冯清 昆明晋宁 4690 纪念-24-146110 雨点 2024-12-30 11:27:07 1160
97 随翔鸽舍-冯清 昆明晋宁 4835 22-2575717 灰白条 2024-12-30 11:27:57 1160
98 随翔鸽舍-冯清 昆明晋宁 5601 24-0554609 2024-12-30 11:34:48 1160
99 随翔鸽舍-冯清 昆明晋宁 7137 24-0811585 2024-12-30 11:48:08 1160
100 温祖昆 楚雄禄丰 1566 24-0482548 2024-12-30 10:53:20 1160
101 向东 楚雄姚安 1671 22-1671868 灰白条 2024-12-30 10:53:38 1160
102 向东 楚雄姚安 4279 22-1671865 灰白条 2024-12-30 11:25:26 1160
103 向东 楚雄姚安 4551 22-1671869 雨点 2024-12-30 11:26:34 1160
104 向东 楚雄姚安 5914 24-1310887 雨白条 2024-12-30 11:36:07 1160
105 向东 楚雄姚安 7513 24-1310867 雨点 2024-12-30 11:59:18 1160
106 开路先锋+杨云忠 昆明 1202 24-0080580 雨点 2024-12-30 10:52:28 1160
107 开路先锋+杨云忠 昆明 2297 24-0046169 2024-12-30 10:56:53 1160
108 开路先锋+杨云忠 昆明 3319 24-0080573 黑花 2024-12-30 11:13:33 1160
109 开路先锋+杨云忠 昆明 3419 24-0080579 雨点 2024-12-30 11:14:57 1160
110 开路先锋+杨云忠 昆明 4197 24-0080574 雨白条 2024-12-30 11:25:09 1160
111 极速赛飛-刘金辉 楚雄禄丰 2006 24-1549896 雨点 2024-12-30 10:54:56 1160
112 富强赛鸽-张富 昆明 24 23-1083128 雨点 2024-12-30 10:49:39 1160
113 富强赛鸽-张富 昆明 334 24-0509899 2024-12-30 10:50:32 1160
114 富强赛鸽-张富 昆明 655 23-1083114 红(绛) 2024-12-30 10:51:16 1160
115 富强赛鸽-张富 昆明 2431 24-1305193 雨点 2024-12-30 10:58:57 1160
116 富强赛鸽-张富 昆明 2812 24-0338155 2024-12-30 11:04:10 1160
117 富强赛鸽-张富 昆明 3639 24-0336319 红楞 2024-12-30 11:20:01 1160
118 富强赛鸽-张富 昆明 3735 24-0338166 2024-12-30 11:22:39 1160
119 富强赛鸽-张富 昆明 4024 24-0338154 2024-12-30 11:24:37 1160
120 富强赛鸽-张富 昆明 4041 24-0336416 2024-12-30 11:24:39 1160
121 富强赛鸽-张富 昆明 4888 24-1381982 2024-12-30 11:28:19 1160
122 富强赛鸽-张富 昆明 5703 24-0509879 2024-12-30 11:35:13 1160
123 富强赛鸽-张富 昆明 7497 纪念-24-147381 雨白条 2024-12-30 11:59:03 1160
124 张柏林 保山施甸 3068 24-1655007 雨点 2024-12-30 11:08:51 1160
125 银翔鸽舍-李加银+于绍军 大理祥云 2277 24-0850284 2024-12-30 10:56:42 1160
126 云侨鸽舍+尹颖 保山腾冲 2808 24-1643582 2024-12-30 11:04:05 1160
127 云侨鸽舍+尹颖 保山腾冲 7273 24-1643581 红(绛) 2024-12-30 11:51:38 1160
128 邑坤赛鸽-廖然春 临沧 4212 24-0153587 雨点 2024-12-30 11:25:12 1160
129 鑫翔俱乐部-文通文具-高宏 玉溪 2474 24-1085736 2024-12-30 10:59:52 1160
130 程冠赛鸽-陈孔云 四川西昌 4283 22-1824742 2024-12-30 11:25:27 1160
131 寸爱民 保山腾冲 1151 纪念-24-138009 2024-12-30 10:52:21 1160
132 寸爱民 保山腾冲 1173 26-0048787 雨白条 2024-12-30 10:52:24 1160
133 寸爱民 保山腾冲 2150 24-1643052 雨白条 2024-12-30 10:55:47 1160
134 寸爱民 保山腾冲 2634 纪念-24-138001 红(绛) 2024-12-30 11:01:22 1160
135 寸爱民 保山腾冲 3926 24-1633025 2024-12-30 11:24:15 1160
136 寸爱民 保山腾冲 4339 24-1633045 2024-12-30 11:25:44 1160
137 寸爱民 保山腾冲 6639 纪念-24-138010 2024-12-30 11:43:11 1160
138 寸爱民 保山腾冲 7430 26-0048788 雨点 2024-12-30 11:56:41 1160
139 寸爱民 保山腾冲 7689 24-1643054 2024-12-30 12:04:25 1160
140 寸爱民 保山腾冲 7811 24-1643051 2024-12-30 16:00:51 1160
141 宇帆赛鸽+杨晋刚 德宏芒市 585 24-1723319 雨点 2024-12-30 10:51:07 1160
142 宇帆赛鸽+杨晋刚 德宏芒市 3802 24-1722401 2024-12-30 11:23:50 1160
143 宇帆赛鸽+杨晋刚 德宏芒市 4459 24-1722402 2024-12-30 11:26:14 1160
144 宇帆赛鸽+杨晋刚 德宏芒市 4575 24-1723320 雨点 2024-12-30 11:26:39 1160
145 宇帆赛鸽+杨晋刚 德宏芒市 4594 24-1722410 雨点 2024-12-30 11:26:44 1160
146 宇帆赛鸽+杨晋刚 德宏芒市 6984 24-1722404 雨点 2024-12-30 11:45:52 1160
147 宇帆赛鸽+杨晋刚 德宏芒市 7326 24-1722405 雨点 2024-12-30 11:53:15 1160
148 宇帆赛鸽+杨晋刚 德宏芒市 7380 24-1722403 2024-12-30 11:54:38 1160
149 杨陆华 楚雄南华 6807 24-1394076 2024-12-30 11:44:25 1160
150 杨德启 大理祥云 6600 24-0844199 雨点 2024-12-30 11:42:56 1160
151 天信羽鸽社-高小春 曲靖 59 24-1559906 2024-12-30 10:49:48 1160
152 天信羽鸽社-高小春 曲靖 2141 24-1559936 雨点 2024-12-30 10:55:43 1160
153 天信羽鸽社-高小春 曲靖 3815 24-1559913 雨点 2024-12-30 11:23:52 1160
154 天信羽鸽社-高小春 曲靖 3894 纪念-24-127630 2024-12-30 11:24:09 1160
155 天信羽鸽社-高小春 曲靖 4093 纪念-24-127623 麒麟花 2024-12-30 11:24:48 1160
156 天信羽鸽社-高小春 曲靖 4142 24-1559942 灰白条 2024-12-30 11:24:58 1160
157 天信羽鸽社-高小春 曲靖 5916 24-1559891 雨点 2024-12-30 11:36:07 1160
158 天信羽鸽社-高小春 曲靖 7221 纪念-24-127636 2024-12-30 11:50:08 1160
159 天信羽鸽社-高小春 曲靖 7331 24-1559993 雨点 2024-12-30 11:53:23 1160
160 天信羽鸽社-高小春 曲靖 7481 24-1559962 雨点 2024-12-30 11:58:49 1160
161 天信羽鸽社-高小春 曲靖 7491 纪念-24-127624 2024-12-30 11:58:59 1160
162 天信羽鸽社-高小春 曲靖 7888 纪念-24-127609 雨点 2024-12-30 17:05:56 1160
163 许建洪 大理弥渡 6839 纪念-24-286716 2024-12-30 11:44:43 1160
164 祥云壹号-赵义超 大理祥云 3917 24-1745369 2024-12-30 11:24:12 1160
165 五彩赛鸽-卢林惠 四川西昌 2159 22-2547485 2024-12-30 10:55:50 1160
166 王恒琨 大理祥云 780 24-0851500 雨点 2024-12-30 10:51:35 1160
167 同乐联队-李海全 曲靖陆良 7134 24-0025280 2024-12-30 11:48:06 1160
168 永刚赛鸽-杨吉坤 昆明 2700 24-0307782 灰白条 2024-12-30 11:02:14 1160
169 永刚赛鸽-杨吉坤 昆明 3020 24-0309097 2024-12-30 11:07:51 1160
170 永刚赛鸽-杨吉坤 昆明 3278 24-0309084 2024-12-30 11:13:03 1160
171 永刚赛鸽-杨吉坤 昆明 4819 24-0307987 灰花 2024-12-30 11:27:48 1160
172 永刚赛鸽-杨吉坤 昆明 5803 24-0307985 2024-12-30 11:35:40 1160
173 永刚赛鸽-杨吉坤 昆明 6466 24-0307733 2024-12-30 11:40:42 1160
174 永刚赛鸽-杨吉坤 昆明 7318 24-0307990 2024-12-30 11:53:01 1160
175 鑫翔俱乐部-徐国明 玉溪 463 24-0228303 雨点 2024-12-30 10:50:49 1160
176 鑫翔俱乐部-徐国明 玉溪 4199 24-0228105 红(绛) 2024-12-30 11:25:09 1160
177 鑫翔俱乐部-徐国明 玉溪 5755 24-0228313 雨点 2024-12-30 11:35:25 1160
178 鑫翔俱乐部-徐国明 玉溪 6484 24-1043963 雨花 2024-12-30 11:41:04 1160
179 鑫翔俱乐部-徐国明 玉溪 6558 24-0228301 雨点 2024-12-30 11:42:37 1160
180 鑫翔俱乐部-徐国明 玉溪 6820 24-0228306 灰白条 2024-12-30 11:44:31 1160
181 鑫翔俱乐部-徐国明 玉溪 7375 24-1043970 雨点 2024-12-30 11:54:37 1160
182 山风鸽苑+何元君 贵州贵阳 2408 23-0128188 雨点 2024-12-30 10:58:19 1160
183 安吉赛鸽-罗仕昌 大理弥渡 2291 24-0889923 2024-12-30 10:56:48 1160
184 安吉赛鸽-罗仕昌 大理弥渡 2382 24-0889938 2024-12-30 10:57:51 1160
185 安吉赛鸽-罗仕昌 大理弥渡 4376 24-0889937 2024-12-30 11:25:55 1160
186 安吉赛鸽-罗仕昌 大理弥渡 4883 24-0889940 灰白条 2024-12-30 11:28:16 1160
187 安吉赛鸽-罗仕昌 大理弥渡 5286 24-0889925 2024-12-30 11:33:53 1160
188 安吉赛鸽-罗仕昌 大理弥渡 5905 24-0889924 雨白条 2024-12-30 11:36:05 1160
189 安吉赛鸽-罗仕昌 大理弥渡 7174 24-0889928 雨点 2024-12-30 11:48:50 1160
190 张建兵 昆明富民 1801 24-0394923 雨点 2024-12-30 10:54:06 1160
191 同乐联队-史建生 曲靖陆良 6384 24-0503119 2024-12-30 11:39:29 1160
192 同乐联队-史建生 曲靖陆良 6324 24-0503118 2024-12-30 11:38:46 1160
193 钱笠 昆明 2633 24-0390366 灰白条 2024-12-30 11:01:22 1160
194 梦幻鸟-丁维平 四川西昌 1164 22-2312773 2024-12-30 10:52:23 1160
195 梦幻鸟-丁维平 四川西昌 1862 22-2290500 2024-12-30 10:54:18 1160
196 梦幻鸟-丁维平 四川西昌 3331 22-2290499 2024-12-30 11:13:48 1160
197 梦幻鸟-丁维平 四川西昌 3823 22-2312752 雨白条 2024-12-30 11:23:54 1160
198 梦幻鸟-丁维平 四川西昌 5907 22-2290496 雨点 2024-12-30 11:36:05 1160
199 梦幻鸟-丁维平 四川西昌 6608 22-2312781 2024-12-30 11:42:59 1160
200 梦幻鸟-丁维平 四川西昌 6885 22-2290493 2024-12-30 11:45:01 1160
201 梦幻鸟-丁维平 四川西昌 7040 22-2312774 2024-12-30 11:46:48 1160
202 梦幻鸟-丁维平 四川西昌 7749 22-2290492 2024-12-30 14:29:59 1160
203 梦幻鸟-丁维平 四川西昌 7775 22-2290498 2024-12-30 15:07:44 1160
204 七彩鸽舍-周英全 大理弥渡 1985 24-0893367 2024-12-30 10:54:49 1160
205 新呈鸽舍-方兵 昆明呈贡 217 24-1199693 雨花 2024-12-30 10:50:16 1160
206 新呈鸽舍-方兵 昆明呈贡 257 24-1199700 2024-12-30 10:50:21 1160
207 新呈鸽舍-方兵 昆明呈贡 361 24-1199611 2024-12-30 10:50:36 1160
208 新呈鸽舍-方兵 昆明呈贡 750 24-1199613 2024-12-30 10:51:32 1160
209 新呈鸽舍-方兵 昆明呈贡 920 24-1199696 2024-12-30 10:51:52 1160
210 新呈鸽舍-方兵 昆明呈贡 2686 24-1199608 2024-12-30 11:02:04 1160
211 新呈鸽舍-方兵 昆明呈贡 2853 24-1199692 2024-12-30 11:04:42 1160
212 新呈鸽舍-方兵 昆明呈贡 3889 24-1199607 2024-12-30 11:24:08 1160
213 新呈鸽舍-方兵 昆明呈贡 3963 24-1199605 灰白条 2024-12-30 11:24:24 1160
214 新呈鸽舍-方兵 昆明呈贡 4176 24-1199694 雨点 2024-12-30 11:25:05 1160
215 新呈鸽舍-方兵 昆明呈贡 4998 24-1199632 2024-12-30 11:29:38 1160
216 新呈鸽舍-方兵 昆明呈贡 5671 24-1199691 雨点 2024-12-30 11:35:06 1160
217 新呈鸽舍-方兵 昆明呈贡 6207 24-1199698 雨花 2024-12-30 11:37:46 1160
218 新呈鸽舍-方兵 昆明呈贡 6533 24-1199695 雨点 2024-12-30 11:42:15 1160
219 新呈鸽舍-方兵 昆明呈贡 7975 24-1199699 雨点 2024-12-30 18:25:33 1160
220 千裕酒店-李德伦 楚雄 269 24-1778817 银灰 2024-12-30 10:50:22 1160
221 千裕酒店-李德伦 楚雄 400 24-1778812 2024-12-30 10:50:41 1160
222 千裕酒店-李德伦 楚雄 1524 24-1778834 2024-12-30 10:53:13 1160
223 千裕酒店-李德伦 楚雄 1953 24-1778839 红楞 2024-12-30 10:54:40 1160
224 千裕酒店-李德伦 楚雄 2682 24-1778825 2024-12-30 11:02:02 1160
225 千裕酒店-李德伦 楚雄 2986 24-1778815 2024-12-30 11:07:13 1160
226 千裕酒店-李德伦 楚雄 3159 24-1778818 银灰 2024-12-30 11:11:00 1160
227 千裕酒店-李德伦 楚雄 3625 24-1778838 2024-12-30 11:19:39 1160
228 千裕酒店-李德伦 楚雄 3868 24-1778826 2024-12-30 11:24:02 1160
229 千裕酒店-李德伦 楚雄 4174 24-1778823 2024-12-30 11:25:05 1160
230 千裕酒店-李德伦 楚雄 4479 24-1778830 2024-12-30 11:26:19 1160
231 千裕酒店-李德伦 楚雄 4777 24-1778850 雨点 2024-12-30 11:27:34 1160
232 千裕酒店-李德伦 楚雄 5119 24-1778842 2024-12-30 11:31:31 1160
233 千裕酒店-李德伦 楚雄 5572 24-1778828 麒麟花 2024-12-30 11:34:42 1160
234 千裕酒店-李德伦 楚雄 6130 24-1778831 2024-12-30 11:37:10 1160
235 千裕酒店-李德伦 楚雄 6522 24-1778836 2024-12-30 11:42:00 1160
236 千裕酒店-李德伦 楚雄 6685 24-1778837 2024-12-30 11:43:42 1160
237 千裕酒店-李德伦 楚雄 6914 24-1778819 雨白条 2024-12-30 11:45:13 1160
238 千裕酒店-李德伦 楚雄 7672 24-1778833 2024-12-30 12:04:15 1160
239 春秋翔-李春 楚雄 1836 24-1327349 2024-12-30 10:54:12 1160
240 春秋翔-李春 楚雄 7051 24-1327345 雨点 2024-12-30 11:46:57 1160
241 春秋翔-李春 楚雄 7369 24-1327343 2024-12-30 11:54:22 1160
242 赵瑞光+李斌 大理祥云 263 24-0922781 2024-12-30 10:50:21 1160
243 赵瑞光+李斌 大理祥云 1323 24-0866090 雨点 2024-12-30 10:52:45 1160
244 赵瑞光+李斌 大理祥云 2352 24-1746269 2024-12-30 10:57:33 1160
245 赵瑞光+李斌 大理祥云 2391 24-1746634 雨点 2024-12-30 10:58:00 1160
246 赵瑞光+李斌 大理祥云 2655 24-1746619 灰白条 2024-12-30 11:01:36 1160
247 赵瑞光+李斌 大理祥云 4246 24-1746650 红(绛) 2024-12-30 11:25:19 1160
248 赵瑞光+李斌 大理祥云 4416 24-1746657 2024-12-30 11:26:04 1160
249 赵瑞光+李斌 大理祥云 4514 24-0866060 雨白条 2024-12-30 11:26:28 1160
250 赵瑞光+李斌 大理祥云 4564 24-1746658 灰白条 2024-12-30 11:26:36 1160
251 赵瑞光+李斌 大理祥云 5252 24-0922784 2024-12-30 11:33:47 1160
252 赵瑞光+李斌 大理祥云 5449 24-0869936 2024-12-30 11:34:18 1160
253 赵瑞光+李斌 大理祥云 5515 24-1746281 麒麟花 2024-12-30 11:34:32 1160
254 赵瑞光+李斌 大理祥云 6044 24-1746682 雨点 2024-12-30 11:36:39 1160
255 赵瑞光+李斌 大理祥云 6691 24-0869935 2024-12-30 11:43:46 1160
256 赵瑞光+李斌 大理祥云 6930 24-0876777 雨点 2024-12-30 11:45:21 1160
257 赵瑞光+李斌 大理祥云 7354 24-1746096 2024-12-30 11:54:02 1160
258 赵瑞光+李斌 大理祥云 7900 24-1746095 2024-12-30 17:09:30 1160
259 云通赛鸽-沈包赢+王云满 玉溪通海 4127 24-1163832 雨点 2024-12-30 11:24:55 1160
260 王洪轩 四川攀枝花 3993 22-0714454 2024-12-30 11:24:31 1160
261 王洪轩 四川攀枝花 6920 22-0714483 雨白条 2024-12-30 11:45:17 1160
262 熊人萱 四川攀枝花 789 22-0725526 2024-12-30 10:51:36 1160
263 熊人萱 四川攀枝花 7323 22-0723358 2024-12-30 11:53:09 1160
264 杜骏 楚雄姚安 4458 24-1318713 灰白条 2024-12-30 11:26:13 1160
265 杜骏 楚雄姚安 4823 24-1318714 2024-12-30 11:27:50 1160
266 鲁旭 贵州贵阳 2453 23-1051192 雨点 2024-12-30 10:59:33 1160
267 鲁旭 贵州贵阳 7038 23-1051191 雨点 2024-12-30 11:46:45 1160
268 顾振英 甘肃白银 7179 01-0076727 雨点 2024-12-30 11:48:54 1160
269 冲锋号+王艳波 昆明 6325 24-0662445 2024-12-30 11:38:46 1160
270 玄圣鸽业-杨冬昆 昆明 196 19-1110003 2024-12-30 10:50:13 1160
271 玄圣鸽业-杨冬昆 昆明 467 19-1110016 雨点 2024-12-30 10:50:50 1160
272 玄圣鸽业-杨冬昆 昆明 1004 24-0014743 2024-12-30 10:52:02 1160
273 玄圣鸽业-杨冬昆 昆明 2065 19-1110006 2024-12-30 10:55:14 1160
274 玄圣鸽业-杨冬昆 昆明 2310 19-1110019 2024-12-30 10:57:07 1160
275 玄圣鸽业-杨冬昆 昆明 2385 19-1110020 2024-12-30 10:57:56 1160
276 玄圣鸽业-杨冬昆 昆明 4001 19-1110009 2024-12-30 11:24:33 1160
277 玄圣鸽业-杨冬昆 昆明 4406 19-1110018 2024-12-30 11:26:01 1160
278 玄圣鸽业-杨冬昆 昆明 4437 19-1110012 雨点 2024-12-30 11:26:08 1160
279 玄圣鸽业-杨冬昆 昆明 5980 24-0014747 雨点 2024-12-30 11:36:23 1160
280 玄圣鸽业-杨冬昆 昆明 6041 24-0014746 雨点 2024-12-30 11:36:39 1160
281 玄圣鸽业-杨冬昆 昆明 7071 19-1110007 2024-12-30 11:47:09 1160
282 玄圣鸽业-杨冬昆 昆明 7832 19-1110010 2024-12-30 16:11:10 1160
283 吴涛 楚雄 149 24-1310472 2024-12-30 10:50:05 1160
284 吴涛 楚雄 927 24-1310475 2024-12-30 10:51:53 1160
285 吴涛 楚雄 3470 纪念-24-130956 雨点 2024-12-30 11:15:30 1160
286 吴涛 楚雄 4890 24-1310463 2024-12-30 11:28:20 1160
287 吴涛 楚雄 4940 24-1310471 2024-12-30 11:28:49 1160
