| 时间:2026-02-13 18:09:49 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 预赛奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 四川成都 | 游忠 | 2025-22-1687575 | 雨点 | 游忠A组 | 2026-02-13 10:47:28.122 | 1811.96 | 1000 |
| 39 | 四川成都 | 大气雕塑-薛明章 | 2025-22-1586196 | 雨点 | 大气雕塑E组 | 2026-02-13 10:47:42.719 | 1808.27 | 1000 |
| 112 | 四川成都 | 金戈赛鸽-钱家礼 | 2025-22-2547925 | 雨点 | 金戈赛鸽A组 | 2026-02-13 10:49:05.526 | 1787.66 | |
| 187 | 四川成都 | 大气雕塑+吴小章 | 2025-22-2183069 | 灰 | 大气雕塑A组 | 2026-02-13 10:51:40.647 | 1750.29 | |
| 192 | 四川成都 | 大气雕塑-刘原雄 | 2025-22-1414734 | 雨点 | 大气雕塑B组 | 2026-02-13 10:51:44.632 | 1749.36 | |
| 312 | 四川成都 | 柏林金鹏-潘强 | 2025-22-1687323 | 雨点 | 2026-02-13 10:52:50.577 | 1733.95 | ||
| 331 | 四川成都 | 孙凯 | 2025-22-1280285 | 灰花 | 孙凯A组 | 2026-02-13 10:52:56.880 | 1732.5 | |
| 350 | 四川成都 | 大气雕塑+梁海军 | 2025-22-2183084 | 灰 | 大气雕塑G组 | 2026-02-13 10:53:04.710 | 1730.69 | |
| 402 | 四川成都 | 刘兵 | 2025-22-0859744 | 灰 | 2026-02-13 10:53:18.260 | 1727.57 | ||
| 469 | 四川成都 | 大气雕塑-熊世强 | 2025-22-2721249 | 灰 | 大气雕塑F组 | 2026-02-13 10:53:54.714 | 1719.23 | |
| 472 | 四川成都 | 程立祥 | 2025-22-0817684 | 灰 | 程立祥A组 | 2026-02-13 10:53:56.761 | 1718.77 | |
| 526 | 四川成都 | 悦翔千里-曾静 | 2025-24-1656087 | 灰 | 2026-02-13 10:54:35.397 | 1710.03 | ||
| 565 | 四川成都 | 大气雕塑+吴小章 | 2025-22-2183032 | 雨点 | 大气雕塑A组 | 2026-02-13 10:54:45.394 | 1707.78 | |
| 615 | 四川成都 | 陈昌友 | 2025-22-0105718 | 雨点 | 陈昌友A组 | 2026-02-13 10:55:21.238 | 1699.77 | |
| 629 | 四川成都 | 冯宗才 | 2025-22-1836941 | 灰 | 冯宗才A组 | 2026-02-13 10:55:25.924 | 1698.72 | |
| 652 | 四川成都 | 遇缘鸽舍-刁建 | 2025-22-1205295 | 灰 | 遇缘鸽舍A组 | 2026-02-13 10:55:38.225 | 1696 | |
| 713 | 四川成都 | 冯宗才 | 2025-22-0817899 | 麒麟花 | 冯宗才A组 | 2026-02-13 10:56:56.658 | 1678.8 | |
| 772 | 四川成都 | 大气雕塑-刘原雄 | 2025-22-1414726 | 灰 | 大气雕塑B组 | 2026-02-13 10:58:14.980 | 1661.98 | |
| 814 | 四川成都 | 金戈赛鸽-钱家礼 | 2025-22-2547932 | 灰 | 金戈赛鸽A组 | 2026-02-13 11:00:06.490 | 1638.6 | |
| 892 | 四川成都 | 大气雕塑-薛明章 | 2025-22-2721776 | 灰 | 大气雕塑D组 | 2026-02-13 11:01:32.516 | 1621 | |
| 902 | 四川成都 | 大气雕塑-薛明章 | 2025-22-1586197 | 雨点 | 大气雕塑D组 | 2026-02-13 11:01:34.21 | 1620.7 | |
| 921 | 四川成都 | 大气雕塑-薛明章 | 2025-22-2721775 | 灰 | 大气雕塑E组 | 2026-02-13 11:01:41.212 | 1619.25 | |
| 946 | 四川成都 | 付光明 | 2025-22-1215777 | 灰 | 2026-02-13 11:01:47.256 | 1618.03 | ||
| 979 | 四川成都 | 兴美鸽舍-周后春 | 2025-22-1923535 | 灰 | 兴美鸽舍A组 | 2026-02-13 11:02:09.279 | 1613.6 | |
| 1016 | 四川成都 | 王平 | 2025-22-1630520 | 灰白条 | 王平A组 | 2026-02-13 11:02:16.851 | 1612.08 | |
| 1044 | 四川成都 | 遇缘鸽舍-刁建 | 2025-22-1779181 | 灰 | 遇缘鸽舍A组 | 2026-02-13 11:02:26.987 | 1610.06 | |
| 1076 | 四川成都 | 孙凯 | 2025-22-1686782 | 灰 | 孙凯A组 | 2026-02-13 11:02:31.872 | 1609.08 | |
| 1100 | 四川成都 | 段小平 | 2025-22-1728723 | 灰 | 段小平A组 | 2026-02-13 11:02:34.827 | 1608.5 | |
| 1107 | 四川成都 | 陈善杰 | 2025-22-0106298 | 雨点 | 陈善杰A组 | 2026-02-13 11:02:35.532 | 1608.35 | |
| 1169 | 四川成都 | 大气雕塑-薛明章 | 2025-22-1586198 | 雨点 | 大气雕塑D组 | 2026-02-13 11:02:44.438 | 1606.58 | |
| 1186 | 四川成都 | 一品翔云-黎飞 | 2025-22-0855219 | 雨点 | 一品翔云A组 | 2026-02-13 11:02:46.597 | 1606.15 | |
| 1190 | 四川成都 | 刘兵 | 2025-22-1217779 | 灰白条 | 2026-02-13 11:02:46.836 | 1606.11 | ||
| 1202 | 四川成都 | 周治兵 | 2025-22-0667675 | 灰 | 周治兵A组 | 2026-02-13 11:02:49.565 | 1605.56 | |
| 1241 | 四川成都 | 周治兵 | 2025-22-0667672 | 灰 | 周治兵A组 | 2026-02-13 11:02:54.86 | 1604.67 | |
| 1247 | 四川成都 | 大气雕塑+吴小章 | 2025-22-2183081 | 灰 | 大气雕塑A组 | 2026-02-13 11:02:54.628 | 1604.56 | |
| 1251 | 四川成都 | 黄英 | 2025-22-1150817 | 雨点 | 黄英A组 | 2026-02-13 11:02:55.367 | 1604.41 | |
| 1301 | 四川成都 | 兴美鸽舍-周后春 | 2025-22-0481262 | 灰 | 兴美鸽舍A组 | 2026-02-13 11:03:05.57 | 1602.5 | |
| 1302 | 四川成都 | 周治兵 | 2025-22-0667680 | 灰 | 周治兵A组 | 2026-02-13 11:03:05.237 | 1602.46 | |
| 1339 | 四川成都 | 悦翔千里-曾静 | 2025-24-1656091 | 灰 | 2026-02-13 11:03:16.235 | 1600.29 | ||
| 1354 | 四川成都 | 风雷在手-陆剑 | 2025-22-1396755 | 麒麟花 | 风雷在手A组 | 2026-02-13 11:03:19.504 | 1599.64 | |
| 1368 | 四川成都 | 大气雕塑-林建明 | 2025-22-0992460 | 灰 | 大气雕塑G组 | 2026-02-13 11:03:25.365 | 1598.49 | |
| 1402 | 四川成都 | 大气雕塑-熊世强 | 2025-22-2721113 | 红(绛) | 大气雕塑F组 | 2026-02-13 11:03:38.606 | 1595.89 | |
| 1410 | 四川成都 | 大气雕塑-丁德良 | 2025-22-1045734 | 灰 | 大气雕塑C组 | 2026-02-13 11:03:39.237 | 1595.77 | |
| 1420 | 四川成都 | 一品翔云-黎飞 | 2025-22-0106293 | 雨点 | 一品翔云A组 | 2026-02-13 11:03:40.670 | 1595.49 | |
| 1488 | 四川成都 | 黄英 | 2025-22-1150805 | 雨点 | 黄英A组 | 2026-02-13 11:03:51.190 | 1593.43 | |
| 1560 | 四川成都 | 李建荣 | 2025-22-1724567 | 雨点 | 李建荣A组 | 2026-02-13 11:04:11.777 | 1589.41 | |
| 1575 | 四川成都 | 蒋伟 | 2025-22-0818667 | 灰 | 2026-02-13 11:04:15.470 | 1588.69 | ||
| 1578 | 四川成都 | 天府5000联盟-林明建 | 2025-22-1614448 | 雨点 | 天府5000联盟A组 | 2026-02-13 11:04:16.10 | 1588.59 | |
| 1581 | 四川成都 | 游忠 | 2025-22-1458955 | 灰 | 游忠A组 | 2026-02-13 11:04:17.196 | 1588.36 | |
| 1583 | 四川成都 | 冯宗才 | 2025-22-1836948 | 灰 | 冯宗才A组 | 2026-02-13 11:04:17.320 | 1588.33 | |
| 1618 | 四川成都 | 叶国安 | 2025-22-0980031 | 灰 | 叶国安A组 | 2026-02-13 11:04:24.316 | 1586.98 | |
| 1628 | 四川成都 | 兴美鸽舍-周后春 | 2025-22-0481795 | 雨点 | 兴美鸽舍A组 | 2026-02-13 11:04:25.782 | 1586.69 | |
| 1634 | 四川成都 | 大气雕塑+吴小章 | 2025-22-2183079 | 灰 | 大气雕塑A组 | 2026-02-13 11:04:27.467 | 1586.37 | |
| 1650 | 四川成都 | 周治兵 | 2025-22-0648130 | 灰 | 周治兵A组 | 2026-02-13 11:04:31.485 | 1585.59 | |
| 1696 | 四川成都 | 黎玉昆 | 2025-22-1549562 | 灰花 | 黎玉昆A组 | 2026-02-13 11:04:43.649 | 1583.24 | |
| 1707 | 四川成都 | 游忠 | 2025-22-1458954 | 雨点 | 游忠A组 | 2026-02-13 11:04:50.120 | 1581.99 | |
| 1808 | 四川成都 | 冯根廷 | 2025-22-1724121 | 灰 | 冯根廷A组 | 2026-02-13 11:05:54.107 | 1569.75 | |
| 1842 | 四川成都 | 曹昆 | 2025-22-1414311 | 灰 | 曹昆A组 | 2026-02-13 11:06:04.968 | 1567.7 | |
| 1864 | 四川成都 | 陈善杰 | 2025-22-2207114 | 灰 | 陈善杰A组 | 2026-02-13 11:06:12.458 | 1566.28 | |
| 1870 | 四川成都 | 孙凯 | 2025-22-1548275 | 灰 | 孙凯A组 | 2026-02-13 11:06:14.779 | 1565.84 | |
| 1941 | 四川成都 | 大气雕塑-林建明 | 2025-22-2717875 | 灰白条 | 大气雕塑G组 | 2026-02-13 11:07:03.873 | 1556.63 | |
| 1966 | 四川成都 | 天府5000联盟-林明建 | 2025-22-1614270 | 灰 | 天府5000联盟A组 | 2026-02-13 11:08:02.516 | 1545.77 | |
| 2032 | 四川成都 | 大气雕塑-薛明章 | 2025-22-2721788 | 灰 | 大气雕塑E组 | 2026-02-13 11:09:33.673 | 1529.18 | |
| 2034 | 四川成都 | 大气雕塑+黄贵全 | 2025-22-1163163 | 灰白条 | 大气雕塑G组 | 2026-02-13 11:09:35.592 | 1528.83 | |
| 2035 | 四川成都 | 叶国安 | 2025-22-0980032 | 灰 | 叶国安A组 | 2026-02-13 11:09:38.745 | 1528.26 | |
| 2058 | 四川成都 | 冯宗才 | 2025-22-1835837 | 灰 | 冯宗才B组 | 2026-02-13 11:09:53.303 | 1525.65 | |
| 2103 | 四川成都 | 大气雕塑-林建明 | 2025-22-1614883 | 灰 | 大气雕塑G组 | 2026-02-13 11:10:46.966 | 1516.09 | |
| 2114 | 四川成都 | 大气雕塑-刘原雄 | 2025-22-1414730 | 灰 | 大气雕塑B组 | 2026-02-13 11:10:52.611 | 1515.09 | |
| 2135 | 四川成都 | 大气雕塑-熊世强 | 2025-22-2182994 | 灰 | 大气雕塑F组 | 2026-02-13 11:11:00.256 | 1513.74 | |
| 2139 | 四川成都 | 程立祥 | 2025-22-0817672 | 雨点 | 程立祥A组 | 2026-02-13 11:11:01.730 | 1513.48 | |
| 2183 | 四川成都 | 查洪俊 | 2025-22-0979421 | 红(绛) | 查洪俊A组 | 2026-02-13 11:11:54.172 | 1504.29 | |
| 2197 | 四川成都 | 天府5000联盟-林明建 | 2025-22-1614251 | 灰 | 天府5000联盟A组 | 2026-02-13 11:12:08.19 | 1501.88 | |
| 2214 | 四川成都 | 吴有根 | 2025-22-2183718 | 雨点 | 吴有根A组 | 2026-02-13 11:13:08.725 | 1491.41 | |
| 2223 | 四川成都 | 孙凯 | 2025-22-1686869 | 雨点 | 孙凯A组 | 2026-02-13 11:13:14.498 | 1490.43 | |
| 2229 | 四川成都 | 曹昆 | 2025-22-0856556 | 灰 | 曹昆A组 | 2026-02-13 11:13:17.404 | 1489.93 | |
| 2233 | 四川成都 | 大气雕塑+吴小章 | 2025-22-2183071 | 灰 | 大气雕塑A组 | 2026-02-13 11:13:17.966 | 1489.83 | |
| 2278 | 四川成都 | 冯宗才 | 2025-22-1633850 | 灰 | 冯宗才B组 | 2026-02-13 11:13:24.825 | 1488.66 | |
| 2389 | 四川成都 | 强业鸽舍-徐强 | 2025-22-0854803 | 灰 | 强业鸽舍A组 | 2026-02-13 11:14:28.226 | 1477.92 | |
| 2460 | 四川成都 | 王振东 | 2025-22-1458763 | 灰 | 王振东A组 | 2026-02-13 11:15:38.364 | 1466.22 | |
| 2476 | 四川成都 | 大气雕塑-刘原雄 | 2025-22-1223196 | 雨白条 | 大气雕塑B组 | 2026-02-13 11:15:46.378 | 1464.9 | |
| 2497 | 四川成都 | 李建荣 | 2025-22-1451127 | 灰 | 李建荣A组 | 2026-02-13 11:16:09.753 | 1461.04 | |
| 2560 | 四川成都 | 一品翔云-黎飞 | 2025-22-0106299 | 雨点 | 一品翔云A组 | 2026-02-13 11:17:28.824 | 1448.16 | |
| 2628 | 四川成都 | 大气雕塑-董学斌 | 2025-22-1140869 | 雨点 | 大气雕塑C组 | 2026-02-13 11:19:19.946 | 1430.44 | |
| 2641 | 四川成都 | 天府5000联盟-林明建 | 2025-22-1614453 | 石板 | 天府5000联盟A组 | 2026-02-13 11:20:16.84 | 1421.65 | |
| 2678 | 四川成都 | 付光明 | 2025-22-1215774 | 灰白条 | 2026-02-13 11:20:39.18 | 1418.09 | ||
| 2818 | 四川成都 | 金科鸽舍-李新虎 | 2025-22-0459453 | 灰白条 | 金科鸽舍A组 | 2026-02-13 11:27:47.964 | 1354.65 | |
| 2835 | 四川成都 | 冯宗才 | 2025-22-1835836 | 灰 | 冯宗才A组 | 2026-02-13 11:29:18. | 1342.05 | |
| 2867 | 四川成都 | 陈善杰 | 2025-22-2207130 | 灰 | 陈善杰A组 | 2026-02-13 11:33:13.960 | 1310.1 | |
| 2887 | 四川成都 | 吴有根 | 2025-22-2764650 | 灰 | 吴有根A组 | 2026-02-13 11:34:32.556 | 1299.8 | |
| 2903 | 四川成都 | 江明 | 2025-22-0947446 | 红(绛) | 江明A组 | 2026-02-13 11:37:25.50 | 1277.74 | |
| 2928 | 四川成都 | 张卫 | 2025-22-1159144 | 灰 | 张卫A组 | 2026-02-13 11:37:38.673 | 1276.03 | |
| 2938 | 四川成都 | 黎玉昆 | 2025-22-1549564 | 灰 | 黎玉昆A组 | 2026-02-13 11:38:16.419 | 1271.32 | |
| 2953 | 四川成都温江 | 向艾霖 | 2025-22-1617919 | 雨点 | 向艾霖A组 | 2026-02-13 11:39:09.289 | 1264.77 | |
| 2961 | 四川成都 | 黎玉昆 | 2025-22-1288910 | 灰 | 黎玉昆A组 | 2026-02-13 11:40:07.805 | 1257.61 | |
| 2992 | 四川成都 | 江明 | 2025-22-0947443 | 雨点 | 江明A组 | 2026-02-13 11:42:47.529 | 1238.45 | |
| 2993 | 四川成都 | 大气雕塑-薛明章 | 2025-22-2721773 | 灰 | 大气雕塑D组 | 2026-02-13 11:42:49.990 | 1238.16 | |
| 3019 | 四川成都 | 詹友富 | 2025-22-2721263 | 灰 | 2026-02-13 11:46:50.467 | 1210.42 | ||
| 3135 | 四川成都 | 张卫 | 2025-22-1215103 | 灰 | 张卫A组 | 2026-02-13 12:09:49.639 | 1072.56 | |
| 3153 | 四川成都 | 王平 | 2025-22-1633997 | 白花 | 王平A组 | 2026-02-13 12:11:13.959 | 1065.14 | |
| 3228 | 四川成都 | 王昌清 | 2025-22-1836139 | 雨点 | 王昌清A组 | 2026-02-13 13:30:24.862 | 766.505 | |
| 3237 | 四川成都 | 陈昌友 | 2025-22-0856463 | 灰 | 陈昌友A组 | 2026-02-13 13:42:37.511 | 734.737 | |
| 3250 | 四川成都 | 强业鸽舍-徐强 | 2025-22-0854816 | 灰 | 强业鸽舍A组 | 2026-02-13 14:04:55.355 | 683.044 | |
| 3273 | 四川成都 | 程立祥 | 2025-22-0817679 | 雨花 | 程立祥A组 | 2026-02-13 15:21:44.614 | 549.779 | |
| 3274 | 四川成都 | 狄佐培 | 2025-22-0818635 | 雨白条 | 2026-02-13 15:22:55.562 | 548.133 | ||
| 3284 | 四川成都 | 黄英 | 2025-22-1141282 | 灰 | 黄英A组 | 2026-02-13 16:04:18.997 | 496.135 | |
| 3292 | 四川成都 | 程立祥 | 2025-22-0817686 | 红楞 | 程立祥A组 | 2026-02-13 16:29:34.805 | 468.98 | |
| 3342 | 四川成都 | 张卫 | 2025-22-1159141 | 灰 | 张卫A组 | 2026-02-13 17:49:35.745 | 399.693 | |
| 3353 | 四川成都 | 江明 | 2025-22-0947447 | 灰 | 江明A组 | 2026-02-13 18:04:18.947 | 389.117 |
|
楚雄吉翔养殖有限公司
|
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|