| 时间:2025-12-19 17:03:47 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3713 | 昆明 | 侯铁 | 2025-24-1073849 | 雨点 | 2026-02-07 10:41:07. | 901.655 | |
| 3715 | 昆明 | 速霸联盟-刘晴 | 2025-24-1664930 | 雨点 | 速霸联盟F组 | 2025-12-18 11:04:56.307 | |
| 3716 | 昆明 | 速霸联盟-孟发云 | 2025-24-0168573 | 灰 | 速霸联盟K组 | 2025-12-18 11:04:56.522 | |
| 3718 | 昆明 | 轻盈博翔-李舒颖 | 2025-23-0170500 | 红(绛) | 2025-12-18 11:04:56.819 | ||
| 3718 | 昆明 | 汪伟 | 2025-24-0119241 | 灰 | 2026-02-07 10:41:21. | 900.025 | |
| 3719 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-张荣明 | 2025-24-0102315 | 灰 | 豪翔赛鸽俱乐部B组 | 2026-02-07 10:41:23. | 899.808 |
| 3720 | 昆明 | 张绍坤 | 2025-24-0051082 | 灰 | 2026-02-07 10:41:34. | 898.53 | |
| 3724 | 昆明 | 易超-杨吉坤 | 2025-24-0255491 | 灰 | 2025-12-18 11:04:57.175 | ||
| 3724 | 昆明 | 舒斌 | 2025-22-2337218 | 灰 | 舒斌A组 | 2026-02-07 10:41:48. | 896.985 |
| 3726 | 昆明 | 蓝天赛鸽-胡平 | 2025-24-0589805 | 灰 | 2025-12-18 11:04:57.286 | ||
| 3727 | 昆明嵩明 | 翼达赢-杨聪伟 | 2025-05-1447825 | 灰 | 2025-12-18 11:04:57.430 | ||
| 3730 | 昆明 | 李自刚 | 2025-24-0273689 | 灰白条 | 2025-12-18 11:04:57.848 | ||
| 3730 | 昆明 | 顽石KM-吴伟 | 2025-24-0112879 | 灰 | 顽石KMA组 | 2026-02-07 10:41:55. | 896.254 |
| 3733 | 昆明晋宁 | 锦源集团-李春萍+李泓毅 | 2025-24-0300114 | 雨点 | 锦源集团B组 | 2025-12-18 11:04:58.204 | |
| 3734 | 昆明 | 开心鸽业-马文付 | 2025-24-0514017 | 石板 | 2025-12-18 11:04:58.242 | ||
| 3734 | 昆明 | 顺利赛鸽-刘永顺+张缔 | 2025-24-0352855 | 雨点 | 顺利赛鸽A组 | 2026-02-07 10:41:59. | 895.776 |
| 3737 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-杨志祥 | 2025-24-1860690 | 雨点 | 豪翔赛鸽俱乐部D组 | 2026-02-07 10:42:00. | 895.653 |
| 3740 | 昆明 | 苏斌 | 2025-24-0361461 | 灰 | 苏斌B组 | 2025-12-18 11:04:59.5 | |
| 3742 | 昆明 | 杨安 | 2025-24-0078180 | 灰 | 杨安B组 | 2026-02-07 10:42:10. | 894.502 |
| 3743 | 昆明 | 天行者-刘文荃 | 2025-24-0402769 | 灰 | 2025-12-18 11:04:59.335 | ||
| 3744 | 昆明 | 李伟 | 2025-24-0982786 | 灰 | 2025-12-18 11:04:59.445 | ||
| 3745 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-任舒涵 | 2025-24-0507288 | 灰白条 | 2025-12-18 11:04:59.566 | ||
| 3750 | 昆明 | 万翔兄弟-杨勇 | 2025-24-0099959 | 雨点 | 万翔兄弟A组 | 2025-12-18 11:04:59.995 | |
| 3752 | 昆明 | FHD-J10-陈新钢 | 2025-24-0367352 | 灰 | FHDB组 | 2025-12-18 11:05:00.232 | |
| 3755 | 昆明 | 碧水云天-唐命会 | 2025-24-0515670 | 红(绛) | 碧水云天A组 | 2025-12-18 11:05:00.952 | |
| 3756 | 昆明呈贡 | 李陵 | 2025-24-1431924 | 灰花 | 2025-12-18 11:05:01.61 | ||
| 3757 | 昆明 | 恩瑞赛鸽-田柏青 | 2025-24-0017426 | 雨点 | 恩瑞赛鸽A组 | 2026-02-07 10:43:04. | 888.583 |
| 3761 | 昆明 | 天狼鸽舍-张建国 | 2025-24-0629990 | 雨点 | 天狼鸽舍A组 | 2025-12-18 11:05:01.757 | |
| 3761 | 昆明 | 车绍昆 | 2025-24-0513754 | 灰 | 车绍昆A组 | 2026-02-07 10:43:06. | 888.393 |
| 3762 | 昆明 | 张绍林 | 2025-24-0584888 | 雨点 | 2025-12-18 11:05:01.926 | ||
| 3763 | 昆明 | 文龙赛鸽-王继德 | 2025-24-0074145 | 雨点 | 文龙赛鸽A组 | 2026-02-07 10:43:13. | 887.637 |
| 3766 | 昆明 | 云中翔赛鸽-陆志 | 2025-24-0617824 | 雨点 | 2025-12-18 11:05:02.672 | ||
| 3766 | 昆明 | 舍得翔业-吕先雄 | 2025-24-0039429 | 雨点 | 舍得翔业B组 | 2026-02-07 10:43:20. | 886.841 |
| 3768 | 昆明 | 茶金香 | 2025-24-0913952 | 灰 | 茶金香A组 | 2025-12-18 11:05:02.777 | |
| 3768 | 昆明 | 金华赛鸽-杨金华+苏泉 | 2025-24-0039592 | 灰 | 金华赛鸽B组 | 2026-02-07 10:43:32. | 885.557 |
| 3769 | 昆明 | 达航鸽舍-唐兴明 | 2025-24-1412876 | 灰 | 2025-12-18 11:05:02.843 | ||
| 3770 | 昆明 | 郭利明 | 2025-24-1074288 | 灰 | 郭利明A组 | 2025-12-18 11:05:02.861 | |
| 3770 | 昆明宜良 | 高原火箭-胡罡 | 2025-24-0539560 | 雨点 | 高原火箭A组 | 2026-02-07 10:43:38. | 884.922 |
| 3773 | 昆明 | 苏斌 | 2025-22-2337219 | 雨点 | 苏斌B组 | 2026-02-07 10:43:48. | 883.771 |
| 3774 | 昆明 | 世纪赛鸽-杨春才 | 2025-24-1382578 | 灰 | 世纪赛鸽A组 | 2026-02-07 10:43:55. | 883.016 |
| 3778 | 昆明 | 腾驰鸽廊-刘祥利 | 2025-24-0208170 | 灰 | 2025-12-18 11:05:03.716 | ||
| 3782 | 昆明 | 李伟 | 2025-24-0978107 | 雨点 | 李伟A组 | 2026-02-07 10:44:30. | 879.316 |
| 3783 | 昆明 | 李伟 | 2025-24-0982785 | 雨点 | 2025-12-18 11:05:04.155 | ||
| 3787 | 昆明 | 白云牧鸽-钟颖 | 2025-24-1272418 | 雨点 | 2025-12-18 11:05:04.487 | ||
| 3787 | 昆明 | 治深赛鸽-于治深 | 2025-24-0199683 | 灰 | 治深赛鸽A组 | 2026-02-07 10:44:59. | 876.134 |
| 3789 | 昆明 | 龙游鸽舍-游航 | 2025-24-0219046 | 雨点 | 龙游鸽舍A组 | 2026-02-07 10:45:20. | 873.886 |
| 3791 | 昆明 | 轩辕鸽舍-王炜 | 2025-24-1300179 | 灰 | 轩辕鸽舍A组 | 2026-02-07 10:45:28. | 873.047 |
| 3797 | 昆明嵩明杨林 | 兰茂联翔-杨朝福 | 2025-24-0944753 | 雨点 | 兰茂联翔A组 | 2026-02-07 10:46:01. | 869.612 |
| 3802 | 昆明 | 峰鸟鸽舍-范继顺 | 2025-24-0645690 | 雨点 | 峰鸟鸽舍A组 | 2025-12-18 11:05:06.354 | |
| 3804 | 昆明 | 谭汉 | 2025-24-0516391 | 灰白条 | 2025-12-18 11:05:06.448 | ||
| 3805 | 昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽-萧和 | 2025-24-0465801 | 灰白条 | 2025-12-18 11:05:06.475 | ||
| 3806 | 昆明 | 传说-张锦荣 | 2025-24-1277803 | 灰 | 传说B组 | 2026-02-07 10:46:42. | 865.368 |
| 3808 | 昆明 | 天狼鸽舍-张建国 | 2025-24-0629938 | 灰 | 2025-12-18 11:05:06.659 | ||
| 3811 | 昆明 | 战旗飘扬-王改革 | 2025-24-0002775 | 雨点 | 战旗飘扬A组 | 2025-12-18 11:05:06.924 | |
| 3812 | 昆明 | 苏斌 | 2025-24-0361471 | 灰 | 苏斌B组 | 2026-02-07 10:46:53. | 864.218 |
| 3814 | 昆明 | 速霸联盟-孟发云 | 2025-24-0168667 | 雨点 | 速霸联盟K组 | 2026-02-07 10:46:55. | 863.985 |
| 3815 | 昆明 | 开心鸽业-杨利聪 | 2025-24-1070918 | 雨点 | 开心鸽业B组 | 2026-02-07 10:46:55. | 863.981 |
| 3818 | 昆明 | 速霸联盟-李长贵 | 2025-24-0168103 | 灰 | 速霸联盟G组 | 2026-02-07 10:47:31. | 860.226 |
| 3820 | 昆明 | 琦媛永盛-李小光 | 2025-24-1663471 | 灰 | 2025-12-18 11:05:08.301 | ||
| 3822 | 昆明 | 隆翔鸽苑-倪伟 | 2025-24-1384189 | 雨点 | 隆翔鸽苑A组 | 2026-02-07 10:47:47. | 858.595 |
| 3824 | 昆明 | 金华赛鸽-杨金华+苏泉 | 2025-24-0039687 | 雨点 | 2025-12-18 11:05:08.807 | ||
| 3824 | 昆明 | 闰之晟-王炜 | 2025-24-1300585 | 麒麟花 | 闰之晟A组 | 2026-02-07 10:48:16. | 855.666 |
| 3828 | 昆明 | 邱朝宾 | 2025-24-1074015 | 雨点 | 2025-12-18 11:05:09.325 | ||
| 3831 | 昆明 | 冠羽-曹祖金 | 2025-24-0158173 | 灰 | 冠羽B组 | 2026-02-07 10:48:53. | 851.894 |
| 3832 | 昆明嵩明 | 亚吉福兴-毕亚福 | 2025-24-0948167 | 雨点 | 亚吉福兴A组 | 2026-02-07 10:48:54. | 851.857 |
| 3834 | 昆明 | 毛明仟 | 2025-24-1681974 | 雨点 | 毛明仟A组 | 2025-12-18 11:05:09.596 | |
| 3836 | 昆明 | 速霸联盟-李家林 | 2025-24-0976642 | 雨白条 | 速霸联盟E组 | 2025-12-18 11:05:09.667 | |
| 3837 | 昆明 | 龙游鸽舍-游航 | 2025-24-1412966 | 雨点 | 龙游鸽舍A组 | 2025-12-18 11:05:09.712 | |
| 3838 | 昆明 | 飞鸟笼-曹学坤 | 2025-24-1071906 | 灰 | 飞鸟笼A组 | 2026-02-07 10:49:02. | 851.05 |
| 3840 | 昆明 | 极地特快-屠云 | 2025-24-0369078 | 灰 | 极地特快A组 | 2026-02-07 10:49:04. | 850.811 |
| 3841 | 昆明 | 荣顺赛鸽-李荣 | 2025-24-0355466 | 灰 | 荣顺赛鸽A组 | 2025-12-18 11:05:10.694 | |
| 3841 | 昆明 | 蓝天赛鸽-王云辉 | 2025-24-0588533 | 灰 | 蓝天赛鸽C组 | 2026-02-07 10:49:04. | 850.791 |
| 3842 | 昆明 | 蓝天赛鸽-胡平 | 2025-24-1729046 | 灰 | 2025-12-18 11:05:10.892 | ||
| 3842 | 昆明 | 千里眼顺风耳-张军 | 2025-24-0507758 | 灰 | 千里眼顺风耳B组 | 2026-02-07 10:49:04. | 850.787 |
| 3848 | 昆明呈贡 | 伟哥赛鸽-邵林+李春伟 | 2025-24-1012975 | 灰 | 2026-02-07 10:49:11. | 850.06 | |
| 3851 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-陈朝才 | 2025-24-0225337 | 灰 | 豪翔赛鸽俱乐部C组 | 2025-12-18 11:05:11.290 | |
| 3853 | 昆明 | 康宇鸽舍-胡振东 | 2025-24-0016531 | 灰 | 康宇鸽舍A组 | 2025-12-18 11:05:11.359 | |
| 3854 | 昆明 | 赵禄 | 2025-24-0514953 | 麒麟花 | 2025-12-18 11:05:11.586 | ||
| 3856 | 昆明嵩明 | 316鸽舍-杨垚 | 2025-24-0945865 | 灰 | 316鸽舍A组 | 2026-02-07 10:49:30. | 848.164 |
| 3857 | 昆明 | 军锋赛鸽-杨小葵 | 2025-24-0008186 | 灰 | 2025-12-18 11:05:11.992 | ||
| 3858 | 昆明 | 藤达+张林 | 2025-24-0585064 | 灰 | 藤达+张林A组 | 2026-02-07 10:49:46. | 846.564 |
| 3859 | 昆明 | 速霸联队-王云昆 | 2025-24-0649235 | 灰 | 速霸联队C组 | 2026-02-07 10:49:50. | 846.253 |
| 3861 | 昆明 | 九九宇阳-孙钰涵 | 2025-24-1411284 | 雨点 | 九九宇阳B组 | 2026-02-07 10:49:52. | 845.985 |
| 3862 | 昆明 | 轻盈博翔-王嘉曜 | 2025-23-0170494 | 雨点 | 轻盈博翔C组 | 2025-12-18 11:05:12.885 | |
| 3862 | 昆明 | 飞翔赛鸽-曹波 | 2025-24-0648923 | 雨点 | 飞翔赛鸽B组 | 2026-02-07 10:49:52. | 845.977 |
| 3866 | 昆明 | 都龙赛鸽-韦玉洪 | 2025-24-1638152 | 灰 | 都龙赛鸽A组 | 2026-02-07 10:49:58. | 845.395 |
| 3867 | 昆明 | 速霸联盟-李长贵 | 2025-24-0168104 | 灰 | 速霸联盟G组 | 2025-12-18 11:05:13.274 | |
| 3867 | 昆明 | 玖飞鸽业-尹玉滨 | 2025-24-0628514 | 雨白条 | 玖飞鸽业B组 | 2026-02-07 10:49:58. | 845.366 |
| 3872 | 昆明 | FHD-J10-陈新钢 | 2025-24-0367353 | 雨点 | FHDB组 | 2025-12-18 11:05:14.44 | |
| 3874 | 昆明 | 九九宇阳-孙钰涵 | 2025-24-1411283 | 雨点 | 九九宇阳B组 | 2025-12-18 11:05:14.290 | |
| 3878 | 昆明晋宁 | 锦源集团-李春萍+李泓毅 | 2025-24-0300117 | 雨点 | 锦源集团E组 | 2026-02-07 10:50:15. | 843.68 |
| 3882 | 昆明呈贡 | 匀闰鸽舍-张虎刚 | 2025-19-0620589 | 雨点 | 2025-12-18 11:05:15.120 | ||
| 3883 | 昆明 | 治深赛鸽-于治深 | 2025-24-0199686 | 灰白条 | 治深赛鸽A组 | 2026-02-07 10:50:55. | 839.768 |
| 3884 | 昆明 | 云龙赛鸽-夏龙 | 2025-24-0403498 | 雨点 | 2025-12-18 11:05:15.318 | ||
| 3884 | 昆明 | 舍得翔业-吕先雄 | 2025-24-0039433 | 雨点 | 舍得翔业A组 | 2026-02-07 10:50:58. | 839.464 |
| 3885 | 昆明 | 茶金香 | 2025-23-1029762 | 雨点 | 茶金香C组 | 2026-02-07 10:51:01. | 839.194 |
| 3886 | 昆明 | 帅翔联队-严世连 | 2025-24-0403374 | 灰 | 帅翔联队A组 | 2026-02-07 10:51:02. | 839.091 |
| 3888 | 昆明 | 柏明赛鸽-王源柏 | 2025-24-0069584 | 灰花 | 柏明赛鸽A组 | 2025-12-18 11:05:15.591 | |
| 3889 | 昆明 | 焦湧泉 | 2025-24-0065700 | 灰 | 焦湧泉A组 | 2025-12-18 11:05:15.711 | |
| 3889 | 昆明海口 | 鸿运连连赛鸽-尹继存+郑加寿 | 2025-24-0508760 | 灰 | 鸿运连连赛鸽B组 | 2026-02-07 10:51:05. | 838.772 |
| 3890 | 昆明 | 世纪赛鸽-杨春才 | 2025-24-1382592 | 雨点 | 2025-12-18 11:05:15.816 | ||
| 3893 | 昆明 | 李伟 | 2025-24-0019316 | 灰 | 李伟A组 | 2026-02-07 10:51:26. | 836.764 |
| 3896 | 昆明 | 张绍林 | 2025-24-0584867 | 灰白条 | 2025-12-18 11:05:16.465 | ||
| 3896 | 昆明 | 龚宁悦 | 2025-24-1140480 | 雨点 | 龚宁悦B组 | 2026-02-07 10:51:33. | 836.097 |
| 3899 | 昆明禄劝 | 林枫园-张学良 | 2025-24-0649137 | 雨点 | 林枫园A组 | 2026-02-07 10:51:40. | 835.396 |
| 3900 | 昆明 | 昆铁永达-董宏敏 | 2025-24-0243898 | 雨点 | 2025-12-18 11:05:16.920 | ||
| 3903 | 昆明 | 飞翔赛鸽-曹波 | 2025-24-0648922 | 灰 | 2025-12-18 11:05:17.269 | ||
| 3903 | 昆明 | 追云赛鸽-王斌 | 2025-24-0181537 | 灰 | 追云赛鸽A组 | 2026-02-07 10:51:56. | 833.886 |
| 3907 | 昆明 | 飞奴缘-李浩 | 2025-19-0130509 | 灰 | 2026-02-07 10:52:11. | 832.418 | |
| 3912 | 昆明 | 奉天赛鸽-杨阳 | 2025-24-1074225 | 灰白条 | 2025-12-18 11:05:18.171 | ||
| 3912 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-陈朝才 | 2025-24-0225334 | 灰 | 豪翔赛鸽俱乐部C组 | 2026-02-07 10:52:36. | 830.041 |
| 3914 | 昆明 | 蓝天赛鸽-李德华 | 2025-24-0581168 | 雨花 | 蓝天赛鸽A组 | 2026-02-07 10:52:41. | 829.495 |
| 3916 | 昆明 | 战旗飘扬-王改革 | 2025-24-0002778 | 红(绛) | 战旗飘扬B组 | 2026-02-07 10:52:43. | 829.326 |
| 3918 | 昆明石林 | 李竹平+陈继云 | 2025-24-0095179 | 灰 | 2025-12-18 11:05:18.769 | ||
| 3919 | 昆明 | 福辉鸽舍-段文辉 | 2025-24-0271145 | 灰 | 2025-12-18 11:05:18.906 | ||
| 3920 | 昆明 | 嘉艺赛飞-孙亚明 | 2025-19-0030692 | 雨点 | 2026-02-07 10:52:58. | 827.877 | |
| 3922 | 昆明 | 飞奴缘-李浩 | 2025-24-1859359 | 灰 | 2025-12-18 11:05:19.105 | ||
| 3924 | 昆明 | 新耀鸽苑-顾永新 | 2025-24-0021864 | 灰 | 新耀鸽苑A组 | 2026-02-07 10:53:03. | 827.469 |
| 3927 | 昆明 | 龚宁悦 | 2025-24-1140488 | 灰 | 龚宁悦A组 | 2026-02-07 10:53:04. | 827.301 |
| 3929 | 昆明 | 速霸联队-王云昆 | 2025-24-0645176 | 灰 | 速霸联队B组 | 2026-02-07 10:53:05. | 827.224 |
| 3932 | 昆明 | 碧水云天-樊长久 | 2025-24-0622010 | 灰 | 碧水云天A组 | 2025-12-18 11:05:20.385 | |
| 3932 | 昆明 | 红联赛鸽-李水目 | 2025-24-0315583 | 灰 | 红联赛鸽B组 | 2026-02-07 10:53:08. | 826.958 |
| 3933 | 昆明 | 速霸联盟-杨河清 | 2025-24-0319084 | 灰 | 速霸联盟T组 | 2025-12-18 11:05:20.404 | |
| 3937 | 昆明 | 九九宇阳-孙翔 | 2025-24-1475215 | 灰 | 2025-12-18 11:05:20.666 | ||
| 3940 | 昆明 | 鸣翔鸽舍-刘森 | 2025-24-0581267 | 雨点 | 2026-02-07 10:53:13. | 826.513 | |
| 3941 | 昆明 | 自由心-郭繁 | 2025-24-0888371 | 雨点 | 自由心B组 | 2026-02-07 10:53:13. | 826.473 |
| 3945 | 昆明 | 恒意赛鸽+石头+李时登 | 2025-24-1076985 | 灰 | 2025-12-18 11:05:21.796 | ||
| 3945 | 昆明 | 金冠赛鸽-马丽仙 | 2025-24-0645993 | 灰 | 金冠赛鸽B组 | 2026-02-07 10:53:17. | 826.146 |
| 3946 | 昆明 | 李伟 | 2025-24-0623278 | 雨点 | 李伟A组 | 2025-12-18 11:05:21.838 | |
| 3946 | 昆明 | 天行者-刘文荃 | 2025-24-0402967 | 灰花 | 天行者A组 | 2026-02-07 10:53:21. | 825.739 |
| 3948 | 昆明 | 鲲鹏赛鸽-邓建坤 | 2025-24-0589006 | 灰 | 2025-12-18 11:05:21.901 | ||
| 3953 | 昆明富民 | 长空力刃-陈力更 | 2025-24-0930161 | 灰 | 2026-02-07 10:53:30. | 824.9 | |
| 3956 | 昆明 | 苏斌 | 2025-22-2337217 | 灰 | 苏斌B组 | 2026-02-07 10:53:38. | 824.087 |
| 3957 | 昆明 | 郭利明 | 2025-24-0268433 | 灰 | 郭利明A组 | 2026-02-07 10:53:39. | 824.041 |
| 3960 | 昆明 | 鲲鹏赛鸽-邓建坤 | 2025-24-0589002 | 灰 | 2025-12-18 11:05:23.120 | ||
| 3962 | 昆明 | 庄春林 | 2025-24-0627585 | 雨点 | 2025-12-18 11:05:23.207 | ||
| 3964 | 昆明 | 北市区联盟-杨斌+张梦云 | 2025-03-0327681 | 灰 | 北市区联盟A组 | 2025-12-18 11:05:23.393 | |
| 3968 | 昆明富民 | 洪鸣赛鸽-李富 | 2025-24-1155603 | 灰 | 洪鸣赛鸽A组 | 2025-12-18 11:05:23.595 | |
| 3972 | 昆明 | 九九宇阳-刘慧 | 2025-24-1411226 | 灰白条 | 九九宇阳B组 | 2026-02-07 10:54:54. | 816.994 |
| 3974 | 昆明 | 弘宇赛鸽-郭弘宇 | 2025-24-0519503 | 雨点 | 弘宇赛鸽B组 | 2026-02-07 10:54:55. | 816.911 |
| 3975 | 昆明晋宁 | 晋翔赛鸽-李子规 | 2025-24-1196360 | 灰 | 晋翔赛鸽A组 | 2025-12-18 11:05:23.915 | |
| 3976 | 昆明嵩明 | 鑫翊竞翔-李小金 | 2025-24-0879586 | 雨花 | 鑫翊竞翔A组 | 2026-02-07 10:54:55. | 816.892 |
| 3977 | 昆明东川 | 富贵赛鸽-罗静 | 2025-24-0572619 | 灰 | 2025-12-18 11:05:24.73 | ||
| 3977 | 昆明 | 蓝天赛鸽+李德华 | 2025-24-0581393 | 灰 | 蓝天赛鸽B组 | 2026-02-07 10:54:57. | 816.782 |
| 3980 | 昆明 | 世纪赛鸽-杨春才 | 2025-24-0368561 | 雨点 | 世纪赛鸽A组 | 2026-02-07 10:54:58. | 816.643 |
| 3982 | 昆明 | 赛萝萝-飞皓文 | 2025-24-1248559 | 雨点 | 赛萝萝A组 | 2025-12-18 11:05:24.970 | |
| 3982 | 昆明 | 速霸联盟-吴俊昆 | 2025-24-1412309 | 灰 | 速霸联盟L组 | 2026-02-07 10:55:03. | 816.213 |
| 3983 | 昆明 | 昆明旭明鸽舍-唐绍智 | 2025-24-0589877 | 雨点 | 昆明旭明鸽舍A组 | 2026-02-07 10:55:03. | 816.198 |
| 3985 | 昆明嵩明杨林 | 芝麻开花-李春元 | 2025-24-1421626 | 雨点 | 芝麻开花A组 | 2025-12-18 11:05:25.275 | |
| 3986 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-李加兴 | 2025-24-0098926 | 灰 | 有有翔进赛鸽C组 | 2025-12-18 11:05:25.397 | |
| 3986 | 昆明 | 速霸联盟-李晓昆 | 2025-24-0036874 | 灰 | 速霸联盟F组 | 2026-02-07 10:55:08. | 815.745 |
| 3987 | 昆明 | 开心鸽业-李学龙 | 2025-24-0068443 | 雨点 | 开心鸽业A组 | 2025-12-18 11:05:25.405 | |
| 3987 | 昆明 | 旺顺翔盛-梁玲 | 2025-24-0332487 | 灰 | 旺顺翔盛A组 | 2026-02-07 10:55:09. | 815.617 |
| 3990 | 昆明 | 龙腾鑫荣-刘舒珲 | 2025-24-0657128 | 灰 | 龙腾鑫荣A组 | 2025-12-18 11:05:26.87 | |
| 3992 | 昆明 | 翼辰狂澜-赵乙钢 | 2025-24-0089479 | 灰 | 2026-02-07 10:55:20. | 814.612 | |
| 3995 | 昆明 | 九一赛鸽-张永绍 | 2025-24-0584665 | 雨白条 | 2025-12-18 11:05:26.424 | ||
| 3996 | 昆明 | 龚宁悦 | 2025-24-1140488 | 灰 | 龚宁悦A组 | 2025-12-18 11:05:26.549 | |
| 4000 | 昆明 | 金华赛鸽-杨金华+苏泉 | 2025-24-0039653 | 灰白条 | 金华赛鸽A组 | 2026-02-07 10:55:36. | 813.104 |
| 4003 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-齐春有 | 2025-24-0087878 | 灰 | 2025-12-18 11:05:27.45 | ||
| 4005 | 昆明 | 云南高原鸽业-赵志勤 | 2025-24-0977380 | 灰 | 云南高原鸽业A组 | 2026-02-07 10:55:41. | 812.646 |
| 4008 | 昆明 | 洪铸鸽舍-施洪涛 | 2025-24-0284395 | 雨花 | 2025-12-18 11:05:27.586 | ||
| 4008 | 昆明 | 鸿运天翔-杨小红 | 2025-24-1383546 | 雨点 | 2026-02-07 10:55:43. | 812.526 | |
| 4010 | 昆明 | 勇往直前-马春林 | 2025-24-1248593 | 麒麟花 | 勇往直前B组 | 2025-12-18 11:05:27.843 | |
| 4011 | 昆明 | 云南高原鸽业-王庆生 | 2025-24-0977295 | 灰白条 | 云南高原鸽业A组 | 2025-12-18 11:05:28.216 | |
| 4011 | 昆明 | 友缘+杨小龙 | 2025-24-1412691 | 灰 | 友缘+杨小龙A组 | 2026-02-07 10:55:50. | 811.855 |
| 4012 | 昆明 | 陈大富 | 2025-24-0208178 | 雨点 | 2025-12-18 11:05:28.244 | ||
| 4013 | 昆明 | 琦媛永盛-李小光 | 2025-24-1663488 | 雨点 | 琦媛永盛A组 | 2026-02-07 10:55:59. | 811.067 |
| 4016 | 昆明 | 得胜鸽舍-杨亚昆 | 2025-24-0111592 | 灰白条 | 得胜鸽舍A组 | 2025-12-18 11:05:28.618 | |
| 4016 | 昆明 | 侯铁 | 2025-24-1073826 | 楞 | 2026-02-07 10:56:03. | 810.705 | |
| 4017 | 昆明 | 新颖赛鸽-杨新良 | 2025-24-0580775 | 灰花 | 2025-12-18 11:05:28.638 | ||
| 4017 | 昆明 | 轻盈博翔-李舒颖 | 2025-23-0170451 | 雨点 | 轻盈博翔C组 | 2026-02-07 10:56:03. | 810.666 |
| 4019 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-张志友 | 2025-24-0098956 | 雨点 | 有有翔进赛鸽C组 | 2025-12-18 11:05:28.887 | |
| 4020 | 昆明 | 福辉鸽舍-段文辉 | 2025-24-0271148 | 灰 | 2025-12-18 11:05:29.42 | ||
| 4020 | 昆明嵩明 | 友谊联翔-孟艳奎 | 2025-24-0343761 | 灰 | 友谊联翔A组 | 2026-02-07 10:56:10. | 810.027 |
| 4023 | 昆明 | 峰鸟鸽舍-武永才+范继顺 | 2025-24-0366150 | 雨点 | 2025-12-18 11:05:29.202 | ||
| 4024 | 昆明 | 速霸联队-王云昆 | 2025-24-0649274 | 灰 | 速霸联队C组 | 2026-02-07 10:56:20. | 809.094 |
| 4026 | 昆明 | 得胜鸽舍-杨亚昆 | 2025-24-0111661 | 雨点 | 得胜鸽舍A组 | 2026-02-07 10:56:22. | 808.932 |
| 4027 | 昆明 | 速霸联盟-吴兆云 | 2025-24-0095265 | 灰 | 2025-12-18 11:05:29.646 | ||
| 4027 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍-陈艳林+陈建葵 | 2025-24-0073975 | 雨花 | 随翔鸽舍A组 | 2026-02-07 10:56:24. | 808.766 |
| 4028 | 昆明晋宁 | 鸽子窝-杨成武 | 2025-24-1478334 | 灰 | 鸽子窝A组 | 2025-12-18 11:05:29.788 | |
| 4028 | 昆明 | 佰盛赛鸽-张伦川 | 2025-24-0199893 | 灰 | 佰盛赛鸽A组 | 2026-02-07 10:56:29. | 808.336 |
| 4029 | 昆明 | 友缘+杨小龙 | 2025-24-1073979 | 灰 | 友缘+杨小龙A组 | 2026-02-07 10:56:32. | 808.042 |
| 4032 | 昆明 | 金九鸽苑-罗永芬 | 2025-24-0947976 | 雨点 | 金九鸽苑A组 | 2025-12-18 11:05:30.382 | |
| 4032 | 昆明 | 友缘+杨小龙 | 2025-24-1073966 | 雨点 | 友缘+杨小龙A组 | 2026-02-07 10:56:37. | 807.563 |
| 4033 | 昆明 | 北市区联盟-李敏 | 2025-24-0038482 | 灰 | 北市区联盟C组 | 2026-02-07 10:56:41. | 807.247 |
| 4037 | 昆明 | 慧恩鸽舍-普海荣 | 2025-24-0518159 | 灰白条 | 慧恩鸽舍B组 | 2026-02-07 10:57:25. | 803.221 |
| 4043 | 昆明东川 | 天喜鸽舍-杨杰烽 | 2025-24-0165863 | 灰 | 2025-12-18 11:05:31.209 | ||
| 4045 | 昆明嵩明 | 金海潮鸽舍-苏年春 | 2025-24-1526204 | 雨点 | 2025-12-18 11:05:31.741 | ||
| 4047 | 昆明 | 世纪赛鸽-杨春才 | 2025-24-0069317 | 雨点 | 世纪赛鸽A组 | 2025-12-18 11:05:32.53 | |
| 4050 | 昆明 | 北市区联盟-李敏 | 2025-24-0038494 | 灰 | 北市区联盟C组 | 2026-02-07 10:59:22. | 792.932 |
| 4052 | 昆明 | 冠羽-普燕伟 | 2025-24-1075524 | 灰 | 冠羽A组 | 2025-12-18 11:05:32.273 | |
| 4053 | 昆明 | 618鸽舍-马顺 | 2025-24-0588619 | 灰 | 618鸽舍A组 | 2025-12-18 11:05:32.453 | |
