云南省农村信用社 | |||
开户行:云南省农村信用社楚雄富民支行 | |||
户名:楚雄吉翔养殖有限公司 | |||
账号:2800019564295012 |
序号 | 姓名 | 所在地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 参赛费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玖飞鸽业-业金富 | 昆明 | 4036 | 24-1335592 | 灰 | 2024-12-30 11:24:39 | 1160 |
2 | 玖飞鸽业-业金富 | 昆明 | 5480 | 24-1335590 | 灰 | 2024-12-30 11:34:25 | 1160 |
3 | 玖飞鸽业-何庆 | 昆明 | 156 | 24-0305742 | 灰白条 | 2024-12-30 10:50:06 | 1160 |
4 | 玖飞鸽业-何庆 | 昆明 | 893 | 24-0305741 | 灰 | 2024-12-30 10:51:49 | 1160 |
5 | 玖飞鸽业-李学龙 | 昆明 | 233 | 24-0061780 | 灰白条 | 2024-12-30 10:50:18 | 1160 |
6 | 玖飞鸽业-李学龙 | 昆明 | 769 | 24-1383443 | 灰 | 2024-12-30 10:51:34 | 1160 |
7 | 玖飞鸽业-李学龙 | 昆明 | 3596 | 24-0061769 | 灰 | 2024-12-30 11:18:49 | 1160 |
8 | 玖飞鸽业-李学龙 | 昆明 | 5295 | 24-0046314 | 灰 | 2024-12-30 11:33:53 | 1160 |
9 | 玖飞鸽业-李学龙 | 昆明 | 6578 | 24-0061770 | 灰 | 2024-12-30 11:42:49 | 1160 |
10 | 玖飞鸽业-李小晶+马傅胜+杨林 | 昆明 | 4863 | 24-0014822 | 雨点 | 2024-12-30 11:28:06 | |
11 | 玖飞鸽业-杨五九 | 昆明 | 464 | 24-0587093 | 灰花 | 2024-12-30 10:50:49 | 1160 |
12 | 玖飞鸽业-杨五九 | 昆明 | 1230 | 24-0587094 | 灰白条 | 2024-12-30 10:52:31 | 1160 |
13 | 玖飞鸽业-杨五九 | 昆明 | 3447 | 24-0587220 | 灰 | 2024-12-30 11:15:17 | 1160 |
14 | 玖飞鸽业-杨五九 | 昆明 | 5990 | 24-0587098 | 灰 | 2024-12-30 11:36:25 | 1160 |
15 | 玖飞鸽业-杨五九 | 昆明 | 6259 | 24-0587097 | 灰 | 2024-12-30 11:38:12 | 1160 |
16 | 玖飞鸽业-高龙兵 | 昆明 | 4674 | 24-0046322 | 灰 | 2024-12-30 11:27:02 | |
17 | 玖飞鸽业-高龙兵 | 昆明 | 7087 | 24-0176592 | 灰 | 2024-12-30 11:47:29 | |
18 | 瑞土赛鸽-陈瑞 | 昆明 | 236 | 纪念-24-139948 | 灰 | 2024-12-30 10:50:19 | 1160 |
19 | 瑞土赛鸽-陈瑞 | 昆明 | 7340 | 纪念-24-139947 | 灰 | 2024-12-30 11:53:36 | 1160 |
20 | 瑞祥鸽舍-田存友 | 昆明 | 961 | 24-0644786 | 灰 | 2024-12-30 10:51:57 | 1160 |
21 | 瑞祥鸽舍-田存友 | 昆明 | 2684 | 24-0002976 | 雨点 | 2024-12-30 11:02:02 | 1160 |
22 | 瑞祥鸽舍-田存友 | 昆明 | 2930 | 24-0644782 | 雨白条 | 2024-12-30 11:06:12 | 1160 |
23 | 瑞祥鸽舍-田存友 | 昆明 | 3399 | 24-0002980 | 雨点 | 2024-12-30 11:14:43 | 1160 |
24 | 瑞祥鸽舍-田存友 | 昆明 | 4084 | 纪念-24-133448 | 灰 | 2024-12-30 11:24:47 | 1160 |
25 | 瑞祥鸽舍-田存友 | 昆明 | 4350 | 纪念-24-133447 | 灰 | 2024-12-30 11:25:49 | 1160 |
26 | 瑞祥鸽舍-田存友 | 昆明 | 7425 | 24-0002973 | 雨点 | 2024-12-30 11:56:01 | 1160 |
27 | 瑞祥鸽舍-田存友 | 昆明 | 7966 | 24-0644781 | 雨点 | 2024-12-30 18:21:18 | 1160 |
28 | 白云牧鸽-钟颖 | 昆明 | 1365 | 24-0052677 | 灰 | 2024-12-30 10:52:51 | 1160 |
29 | 白云牧鸽-钟颖 | 昆明 | 1928 | 24-0052671 | 银灰 | 2024-12-30 10:54:34 | 1160 |
30 | 白云牧鸽-钟颖 | 昆明 | 2133 | 24-0052690 | 灰 | 2024-12-30 10:55:38 | 1160 |
31 | 白云牧鸽-钟颖 | 昆明 | 5468 | 24-0052672 | 灰 | 2024-12-30 11:34:22 | 1160 |
32 | 白云牧鸽-钟颖 | 昆明 | 6812 | 24-0052694 | 灰 | 2024-12-30 11:44:27 | 1160 |
33 | 白云牧鸽-钟颖 | 昆明 | 7810 | 24-0052719 | 灰 | 2024-12-30 15:59:28 | 1160 |
34 | 白龙鸽舍-文俊华 | 昆明 | 207 | 24-1478587 | 灰 | 2024-12-30 10:50:15 | 1160 |
35 | 白龙鸽舍-文俊华 | 昆明 | 1022 | 24-1478586 | 雨点 | 2024-12-30 10:52:04 | 1160 |
36 | 白龙鸽舍-文俊华 | 昆明 | 1029 | 24-1680178 | 灰 | 2024-12-30 10:52:05 | 1160 |
37 | 白龙鸽舍-文俊华 | 昆明 | 1630 | 24-1478598 | 石板 | 2024-12-30 10:53:31 | 1160 |
38 | 白龙鸽舍-文俊华 | 昆明 | 5296 | 24-1478588 | 雨点 | 2024-12-30 11:33:54 | 1160 |
39 | 白龙鸽舍-文俊华 | 昆明 | 5698 | 24-1478582 | 雨点 | 2024-12-30 11:35:12 | 1160 |
40 | 白龙鸽舍-文俊华 | 昆明 | 6230 | 24-1478593 | 灰 | 2024-12-30 11:38:00 | 1160 |
41 | 白龙鸽舍-文俊华 | 昆明 | 6941 | 24-1680189 | 灰 | 2024-12-30 11:45:26 | 1160 |
42 | 白龙鸽舍-王飞 | 昆明 | 60 | 24-0374460 | 雨点 | 2024-12-30 10:49:48 | 1160 |
43 | 白龙鸽舍-王飞 | 昆明 | 3063 | 24-0374480 | 麒麟花 | 2024-12-30 11:08:42 | 1160 |
44 | 白龙鸽舍-王飞 | 昆明 | 3704 | 24-0367446 | 雨白条 | 2024-12-30 11:21:48 | 1160 |
45 | 白龙鸽舍-王飞 | 昆明 | 3756 | 24-0370575 | 灰 | 2024-12-30 11:23:28 | 1160 |
46 | 白龙鸽舍-王飞 | 昆明 | 5113 | 24-0374461 | 灰 | 2024-12-30 11:31:26 | 1160 |
47 | 益晨翔赛+陆春林 | 昆明 | 814 | 24-0077299 | 灰 | 2024-12-30 10:51:39 | 1160 |
48 | 益晨翔赛+陆春林 | 昆明 | 930 | 24-0077300 | 灰 | 2024-12-30 10:51:53 | 1160 |
49 | 益晨翔赛+陆春林 | 昆明 | 1465 | 纪念-24-128765 | 灰 | 2024-12-30 10:53:04 | 1160 |
50 | 益晨翔赛+陆春林 | 昆明 | 1774 | 纪念-24-151516 | 雨白条 | 2024-12-30 10:54:00 | 1160 |
51 | 益晨翔赛+陆春林 | 昆明 | 2781 | 24-0077297 | 灰 | 2024-12-30 11:03:39 | 1160 |
52 | 益晨翔赛+陆春林 | 昆明 | 2968 | 纪念-24-128766 | 灰 | 2024-12-30 11:06:54 | 1160 |
53 | 益晨翔赛+陆春林 | 昆明 | 3477 | 24-0003610 | 灰 | 2024-12-30 11:15:39 | 1160 |
54 | 益晨翔赛+陆春林 | 昆明 | 5315 | 24-0077296 | 灰 | 2024-12-30 11:33:55 | 1160 |
55 | 益晨翔赛+陆春林 | 昆明 | 5735 | 纪念-24-128762 | 灰 | 2024-12-30 11:35:20 | 1160 |
56 | 益晨翔赛+陆春林 | 昆明 | 6199 | 24-0077280 | 灰花 | 2024-12-30 11:37:43 | 1160 |
57 | 益晨翔赛+陆春林 | 昆明 | 6585 | 24-0077269 | 雨点 | 2024-12-30 11:42:51 | 1160 |
58 | 益晨翔赛+陆春林 | 昆明 | 6901 | 24-0003607 | 灰 | 2024-12-30 11:45:08 | 1160 |
59 | 益晨翔赛+陆春林 | 昆明 | 7833 | 24-0077275 | 灰 | 2024-12-30 16:11:13 | 1160 |
60 | 盘龙竞翔-许林崇 | 昆明 | 839 | 纪念-24-146559 | 灰 | 2024-12-30 10:51:42 | 1160 |
61 | 盘龙竞翔-许林崇 | 昆明 | 2872 | 纪念-24-146567 | 灰 | 2024-12-30 11:04:59 | 1160 |
62 | 盘龙竞翔-许林崇 | 昆明 | 4106 | 纪念-24-146553 | 雨点 | 2024-12-30 11:24:50 | 1160 |
63 | 盘龙竞翔-许林崇 | 昆明 | 4132 | 纪念-24-146554 | 灰白条 | 2024-12-30 11:24:56 | 1160 |
64 | 盘龙竞翔-许林崇 | 昆明 | 4889 | 纪念-24-146564 | 雨点 | 2024-12-30 11:28:19 | 1160 |
65 | 盘龙竞翔-许林崇 | 昆明 | 4928 | 24-0016325 | 灰 | 2024-12-30 11:28:43 | 1160 |
66 | 盘龙竞翔-许林崇 | 昆明 | 7033 | 24-0016330 | 灰 | 2024-12-30 11:46:40 | 1160 |
67 | 盘龙竞翔-许林崇 | 昆明 | 7166 | 24-0016329 | 灰 | 2024-12-30 11:48:44 | 1160 |
68 | 盘龙竞翔-许林崇 | 昆明 | 7306 | 纪念-24-146566 | 灰 | 2024-12-30 11:52:39 | 1160 |
69 | 盘龙竞翔-陆永贵 | 昆明 | 858 | 24-0300023 | 灰 | 2024-12-30 10:51:44 | 1160 |
70 | 盘龙竞翔-陆永贵 | 昆明 | 2317 | 纪念-24-146575 | 灰 | 2024-12-30 10:57:11 | 1160 |
71 | 盘龙竞翔-陆永贵 | 昆明 | 6385 | 24-0300019 | 雨点 | 2024-12-30 11:39:30 | 1160 |
72 | 盘龙竞翔-陆永贵 | 昆明 | 6764 | 24-0300020 | 雨点 | 2024-12-30 11:44:11 | 1160 |
73 | 盘龙竞翔-陆永贵 | 昆明 | 7531 | 24-0300985 | 雨点 | 2024-12-30 11:59:40 | 1160 |
74 | 石洪斌 | 昆明 | 2134 | 24-0672186 | 灰 | 2024-12-30 10:55:40 | 1160 |
75 | 石洪斌 | 昆明 | 2243 | 24-0174996 | 灰 | 2024-12-30 10:56:26 | 1160 |
76 | 石洪斌 | 昆明 | 4590 | 24-0672183 | 雨白条 | 2024-12-30 11:26:43 | 1160 |
77 | 石洪斌 | 昆明 | 4765 | 24-0672184 | 雨点 | 2024-12-30 11:27:31 | 1160 |
78 | 石琼芬 | 昆明 | 2309 | 24-0365481 | 灰 | 2024-12-30 10:57:06 | 1160 |
79 | 石琼芬 | 昆明 | 4184 | 24-0365487 | 雨点 | 2024-12-30 11:25:07 | 1160 |
80 | 神翔一万-李存喜 | 昆明 | 171 | 24-0330164 | 麒麟花 | 2024-12-30 10:50:09 | 1160 |
81 | 神翔一万-李存喜 | 昆明 | 364 | 24-0330171 | 麒麟花 | 2024-12-30 10:50:36 | 1160 |
82 | 神翔一万-李存喜 | 昆明 | 543 | 24-0330157 | 雨点 | 2024-12-30 10:51:02 | 1160 |
83 | 神翔一万-李存喜 | 昆明 | 686 | 24-0330153 | 灰 | 2024-12-30 10:51:22 | 1160 |
84 | 神翔一万-李存喜 | 昆明 | 1118 | 24-0330169 | 灰 | 2024-12-30 10:52:17 | 1160 |
85 | 神翔一万-李存喜 | 昆明 | 1191 | 24-0358400 | 灰 | 2024-12-30 10:52:26 | 1160 |
86 | 神翔一万-李存喜 | 昆明 | 1603 | 24-0330172 | 麒麟花 | 2024-12-30 10:53:27 | 1160 |
87 | 神翔一万-李存喜 | 昆明 | 2820 | 24-1139464 | 灰 | 2024-12-30 11:04:16 | 1160 |
88 | 神翔一万-李存喜 | 昆明 | 7817 | 24-0966099 | 灰 | 2024-12-30 16:06:21 | 1160 |
89 | 神龙小将-张菲 | 昆明 | 116 | 24-1763318 | 雨点 | 2024-12-30 10:49:59 | 1160 |
90 | 神龙小将-张菲 | 昆明 | 596 | 24-0756832 | 雨点 | 2024-12-30 10:51:09 | 1160 |
91 | 神龙小将-张菲 | 昆明 | 762 | 24-1768573 | 灰 | 2024-12-30 10:51:33 | 1160 |
92 | 神龙小将-张菲 | 昆明 | 875 | 24-0756833 | 雨点 | 2024-12-30 10:51:47 | 1160 |
93 | 神龙小将-张菲 | 昆明 | 2072 | 24-0912147 | 雨点 | 2024-12-30 10:55:16 | 1160 |
94 | 神龙小将-张菲 | 昆明 | 2508 | 24-1478875 | 灰 | 2024-12-30 11:00:07 | 1160 |
95 | 神龙小将-张菲 | 昆明 | 3360 | 24-0168228 | 灰白条 | 2024-12-30 11:14:10 | 1160 |
96 | 神龙小将-张菲 | 昆明 | 4243 | 24-1768589 | 红楞 | 2024-12-30 11:25:18 | 1160 |
97 | 神龙小将-张菲 | 昆明 | 6262 | 24-0912361 | 麒麟花 | 2024-12-30 11:38:13 | 1160 |
98 | 神龙小将-张菲 | 昆明 | 6458 | 24-0987046 | 雨点 | 2024-12-30 11:40:36 | 1160 |
99 | 神龙小将-张菲 | 昆明 | 6570 | 24-0912363 | 灰 | 2024-12-30 11:42:47 | 1160 |
100 | 神龙小将-张菲 | 昆明 | 6968 | 24-0912145 | 灰白条 | 2024-12-30 11:45:41 | 1160 |
101 | 神龙小将-张菲 | 昆明 | 7420 | 24-0912364 | 灰 | 2024-12-30 11:55:56 | 1160 |
102 | 福辉鸽舍-段文辉 | 昆明 | 1994 | 24-0399241 | 灰 | 2024-12-30 10:54:51 | 1160 |
103 | 福辉鸽舍-段文辉 | 昆明 | 7553 | 24-0360811 | 灰 | 2024-12-30 12:00:16 | 1160 |
104 | 程程赛鸽-程本科 | 昆明 | 1342 | 24-0219709 | 灰 | 2024-12-30 10:52:48 | 1160 |
105 | 程程赛鸽-程本科 | 昆明 | 2556 | 24-0306652 | 灰 | 2024-12-30 11:00:25 | 1160 |
106 | 程程赛鸽-程本科 | 昆明 | 5117 | 24-0990494 | 灰 | 2024-12-30 11:31:30 | 1160 |
107 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 昆明 | 812 | 23-1011113 | 灰 | 2024-12-30 10:51:39 | 1160 |
108 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 昆明 | 1109 | 24-0054968 | 灰 | 2024-12-30 10:52:16 | 1160 |
109 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 昆明 | 1224 | 纪念-24-132637 | 灰 | 2024-12-30 10:52:30 | 1160 |
110 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 昆明 | 1325 | 24-0091181 | 灰 | 2024-12-30 10:52:45 | 1160 |
111 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 昆明 | 1455 | 23-1010966 | 灰 | 2024-12-30 10:53:02 | 1160 |
112 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 昆明 | 1574 | 24-0325389 | 灰 | 2024-12-30 10:53:21 | 1160 |
113 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 昆明 | 1575 | 24-0019644 | 灰 | 2024-12-30 10:53:22 | 1160 |
114 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 昆明 | 1737 | 24-0019649 | 灰花 | 2024-12-30 10:53:54 | 1160 |
115 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 昆明 | 3513 | 24-0019647 | 灰花 | 2024-12-30 11:16:27 | 1160 |
116 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 昆明 | 3514 | 24-0054964 | 灰 | 2024-12-30 11:16:28 | 1160 |
117 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 昆明 | 3534 | 23-1010968 | 灰白条 | 2024-12-30 11:16:52 | 1160 |
118 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 昆明 | 3648 | 23-1011103 | 灰 | 2024-12-30 11:20:11 | 1160 |
119 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 昆明 | 3870 | 23-1011143 | 灰 | 2024-12-30 11:24:03 | 1160 |
120 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 昆明 | 4175 | 23-1011106 | 灰 | 2024-12-30 11:25:05 | 1160 |
121 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 昆明 | 4208 | 23-1011104 | 灰 | 2024-12-30 11:25:11 | 1160 |
122 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 昆明 | 4455 | 24-0019648 | 灰 | 2024-12-30 11:26:12 | 1160 |
123 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 昆明 | 4537 | 24-0325385 | 灰 | 2024-12-30 11:26:32 | 1160 |
124 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 昆明 | 4968 | 24-0412129 | 灰白条 | 2024-12-30 11:29:09 | 1160 |
125 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 昆明 | 5007 | 24-0412932 | 雨点 | 2024-12-30 11:29:48 | 1160 |
126 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 昆明 | 5177 | 纪念-24-132635 | 灰 | 2024-12-30 11:32:26 | 1160 |
127 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 昆明 | 5872 | 23-1010961 | 雨点 | 2024-12-30 11:35:58 | 1160 |
128 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 昆明 | 6161 | 23-1010980 | 雨点 | 2024-12-30 11:37:21 | 1160 |
129 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 昆明 | 6419 | 24-0325383 | 灰 | 2024-12-30 11:40:05 | 1160 |
130 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 昆明 | 6560 | 23-1011105 | 雨点 | 2024-12-30 11:42:42 | 1160 |
131 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 昆明 | 6693 | 24-0019646 | 灰白条 | 2024-12-30 11:43:46 | 1160 |
132 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 昆明 | 7177 | 24-0412931 | 雨点 | 2024-12-30 11:48:53 | 1160 |
133 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 昆明 | 7270 | 23-1010967 | 灰花 | 2024-12-30 11:51:36 | 1160 |
134 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 昆明 | 7307 | 24-0054961 | 灰 | 2024-12-30 11:52:40 | 1160 |
135 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 昆明 | 7327 | 23-1011108 | 灰 | 2024-12-30 11:53:15 | 1160 |
136 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 昆明 | 7399 | 23-1010962 | 灰 | 2024-12-30 11:55:10 | 1160 |
137 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 昆明 | 7410 | 24-0325381 | 雨点 | 2024-12-30 11:55:35 | 1160 |
138 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 昆明 | 7460 | 24-0325384 | 灰 | 2024-12-30 11:58:22 | 1160 |
139 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 昆明 | 7487 | 24-0054914 | 灰 | 2024-12-30 11:58:56 | 1160 |
140 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 昆明 | 7622 | 23-1011142 | 灰 | 2024-12-30 12:03:00 | 1160 |
141 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 昆明 | 7801 | 24-0054954 | 灰 | 2024-12-30 15:42:45 | 1160 |
142 | 竞翔赛鸽-朱竞 | 昆明 | 7835 | 24-0019645 | 灰 | 2024-12-30 16:12:11 | 1160 |
143 | 童灵赛鸽+汪立民 | 昆明 | 2990 | 24-0241493 | 红(绛) | 2024-12-30 11:07:18 | 1160 |
144 | 童灵赛鸽+汪立民 | 昆明 | 5372 | 24-0241496 | 灰 | 2024-12-30 11:34:05 | 1160 |
145 | 童灵赛鸽+汪立民 | 昆明 | 7686 | 24-0241495 | 雨点 | 2024-12-30 12:04:24 | 1160 |
146 | 红牛赛鸽-王伟 | 昆明 | 134 | 24-0669411 | 灰 | 2024-12-30 10:50:03 | 1160 |
147 | 红牛赛鸽-王伟 | 昆明 | 333 | 24-0669478 | 灰白条 | 2024-12-30 10:50:32 | 1160 |
148 | 红牛赛鸽-王伟 | 昆明 | 802 | 24-0669437 | 灰 | 2024-12-30 10:51:38 | 1160 |
149 | 红牛赛鸽-王伟 | 昆明 | 3615 | 24-0669447 | 灰 | 2024-12-30 11:19:26 | 1160 |
150 | 红牛赛鸽-王伟 | 昆明 | 3854 | 24-0669442 | 灰 | 2024-12-30 11:23:59 | 1160 |
151 | 红牛赛鸽-王伟 | 昆明 | 4864 | 24-0669474 | 雨点 | 2024-12-30 11:28:06 | 1160 |
152 | 红牛赛鸽-王伟 | 昆明 | 5397 | 24-0669426 | 灰 | 2024-12-30 11:34:10 | 1160 |
153 | 红牛赛鸽-王伟 | 昆明 | 5801 | 24-0669412 | 灰 | 2024-12-30 11:35:39 | 1160 |
154 | 红牛赛鸽-王伟 | 昆明 | 5969 | 24-0669433 | 雨点 | 2024-12-30 11:36:20 | 1160 |
155 | 红牛赛鸽-王伟 | 昆明 | 6571 | 24-0669416 | 灰 | 2024-12-30 11:42:48 | 1160 |
156 | 红牛赛鸽-王伟 | 昆明 | 7482 | 24-0669448 | 雨点 | 2024-12-30 11:58:51 | 1160 |
157 | 红联赛鸽+李水目 | 昆明 | 3610 | 24-0636947 | 石板 | 2024-12-30 11:19:18 | 1160 |
158 | 红联赛鸽+李水目 | 昆明 | 6855 | 24-0636948 | 灰 | 2024-12-30 11:44:49 | 1160 |
159 | 红联赛鸽-司静谦 | 昆明 | 2461 | 24-0308238 | 灰 | 2024-12-30 10:59:45 | 1160 |
160 | 红联赛鸽-司静谦 | 昆明 | 3413 | 24-0308256 | 雨花 | 2024-12-30 11:14:54 | 1160 |
161 | 红联赛鸽-司静谦 | 昆明 | 4768 | 24-0308255 | 雨白条 | 2024-12-30 11:27:32 | 1160 |
162 | 红联赛鸽-唐红昆 | 昆明 | 162 | 24-0308070 | 灰 | 2024-12-30 10:50:08 | 1160 |
163 | 红联赛鸽-唐红昆 | 昆明 | 1478 | 24-0308027 | 灰白条 | 2024-12-30 10:53:06 | 1160 |
164 | 红联赛鸽-唐红昆 | 昆明 | 1650 | 24-0308037 | 灰 | 2024-12-30 10:53:35 | 1160 |
165 | 红联赛鸽-唐红昆 | 昆明 | 1692 | 24-0308024 | 灰 | 2024-12-30 10:53:44 | 1160 |
166 | 红联赛鸽-唐红昆 | 昆明 | 1932 | 24-0308048 | 灰 | 2024-12-30 10:54:35 | 1160 |
167 | 红联赛鸽-唐红昆 | 昆明 | 2163 | 24-0308031 | 灰 | 2024-12-30 10:55:52 | 1160 |
168 | 红联赛鸽-唐红昆 | 昆明 | 4827 | 24-0308034 | 灰 | 2024-12-30 11:27:53 | 1160 |
169 | 红联赛鸽-唐红昆 | 昆明 | 5060 | 24-0308026 | 灰白条 | 2024-12-30 11:30:40 | 1160 |
170 | 红联赛鸽-唐红昆 | 昆明 | 5446 | 24-0308066 | 灰 | 2024-12-30 11:34:17 | 1160 |
171 | 红联赛鸽-唐红昆 | 昆明 | 6364 | 24-0308046 | 雨点 | 2024-12-30 11:39:13 | 1160 |
172 | 红联赛鸽-唐红昆 | 昆明 | 6732 | 24-0308021 | 灰白条 | 2024-12-30 11:44:02 | 1160 |
173 | 红联赛鸽-李玉华 | 昆明 | 539 | 24-0307978 | 灰白条 | 2024-12-30 10:51:02 | 1160 |
174 | 红联赛鸽-李玉华 | 昆明 | 5954 | 24-0307979 | 灰 | 2024-12-30 11:36:17 | 1160 |
175 | 红联赛鸽-栗志昆 | 昆明 | 153 | 24-0309700 | 灰 | 2024-12-30 10:50:06 | 1160 |
176 | 红联赛鸽-王春经 | 昆明 | 2782 | 24-0306894 | 灰 | 2024-12-30 11:03:41 | 1160 |
177 | 红联赛鸽-陆筱惠 | 昆明 | 4193 | 24-0307706 | 雨点 | 2024-12-30 11:25:08 | 1160 |
178 | 红联赛鸽-陆筱惠 | 昆明 | 5253 | 24-0307705 | 灰 | 2024-12-30 11:33:47 | 1160 |
179 | 红衣战队-张永争 | 昆明 | 1727 | 24-1882305 | 灰 | 2024-12-30 10:53:52 | 1160 |
180 | 红衣战队-张永争 | 昆明 | 2504 | 24-0676375 | 灰 | 2024-12-30 11:00:05 | 1160 |
181 | 红衣战队-张永争 | 昆明 | 3120 | 24-1187417 | 灰花 | 2024-12-30 11:10:24 | 1160 |
182 | 红衣战队-张永争 | 昆明 | 4334 | 24-1882307 | 雨点 | 2024-12-30 11:25:42 | 1160 |
183 | 经典慕利门-王志刚 | 昆明 | 1819 | 24-0506233 | 灰 | 2024-12-30 10:54:09 | 1160 |
184 | 经典慕利门-王志刚 | 昆明 | 4641 | 24-0912344 | 雨点 | 2024-12-30 11:26:53 | 1160 |
185 | 经典慕利门-王志刚 | 昆明 | 7494 | 24-0912347 | 雨白条 | 2024-12-30 11:59:02 | 1160 |
186 | 经典慕利门-王文学 | 昆明 | 2929 | 24-0399191 | 雨点 | 2024-12-30 11:06:12 | 1160 |
187 | 经典慕利门-王文学 | 昆明 | 3165 | 24-0195978 | 雨点 | 2024-12-30 11:11:08 | 1160 |
188 | 经典慕利门-王文学 | 昆明 | 6072 | 24-0399194 | 雨点 | 2024-12-30 11:36:48 | 1160 |
189 | 经典慕利门-王文学 | 昆明 | 6766 | 24-0195989 | 雨点 | 2024-12-30 11:44:12 | 1160 |
190 | 经典慕利门-王文学 | 昆明 | 6886 | 纪念-24-285108 | 灰 | 2024-12-30 11:45:01 | 1160 |
191 | 经典慕利门-王文学 | 昆明 | 7164 | 24-0195979 | 灰白条 | 2024-12-30 11:48:42 | 1160 |
192 | 羽诗鸽苑-陈勇 | 昆明 | 212 | 24-0518878 | 灰 | 2024-12-30 10:50:15 | 1160 |
193 | 羽诗鸽苑-陈勇 | 昆明 | 694 | 24-0518869 | 雨点 | 2024-12-30 10:51:24 | 1160 |
194 | 羽诗鸽苑-陈勇 | 昆明 | 758 | 24-0518876 | 灰 | 2024-12-30 10:51:33 | 1160 |
195 | 羽诗鸽苑-陈勇 | 昆明 | 911 | 24-0097390 | 灰 | 2024-12-30 10:51:51 | 1160 |
196 | 羽诗鸽苑-陈勇 | 昆明 | 1167 | 24-0518881 | 灰 | 2024-12-30 10:52:23 | 1160 |
197 | 羽诗鸽苑-陈勇 | 昆明 | 1351 | 24-0518866 | 雨点 | 2024-12-30 10:52:49 | 1160 |
198 | 羽诗鸽苑-陈勇 | 昆明 | 2574 | 24-0518877 | 灰 | 2024-12-30 11:00:37 | 1160 |
199 | 羽诗鸽苑-陈勇 | 昆明 | 4680 | 24-0518893 | 雨点 | 2024-12-30 11:27:04 | 1160 |
200 | 羽诗鸽苑-陈勇 | 昆明 | 7802 | 24-0518884 | 雨点 | 2024-12-30 15:43:20 | 1160 |
201 | 翔达赛鸽-顾怀昆 | 昆明 | 2862 | 纪念-24-133504 | 灰 | 2024-12-30 11:04:49 | 1160 |
202 | 翔达赛鸽-顾怀昆 | 昆明 | 4103 | 24-1383348 | 灰 | 2024-12-30 11:24:49 | 1160 |
203 | 翔达赛鸽-顾怀昆 | 昆明 | 5576 | 纪念-24-133523 | 雨点 | 2024-12-30 11:34:42 | 1160 |
204 | 翔达赛鸽-顾怀昆 | 昆明 | 5667 | 纪念-24-133503 | 灰 | 2024-12-30 11:35:05 | 1160 |
205 | 翔达赛鸽-顾怀昆 | 昆明 | 5830 | 纪念-24-133506 | 灰 | 2024-12-30 11:35:46 | 1160 |
206 | 翔达赛鸽-顾怀昆 | 昆明 | 6424 | 纪念-24-133505 | 灰 | 2024-12-30 11:40:06 | 1160 |
207 | 翔达赛鸽-顾怀昆 | 昆明 | 6431 | 24-1577394 | 灰 | 2024-12-30 11:40:12 | 1160 |
208 | 翔达赛鸽-顾怀昆 | 昆明 | 7064 | 24-1136991 | 灰 | 2024-12-30 11:47:04 | 1160 |
209 | 翔达赛鸽-顾怀昆 | 昆明 | 7814 | 纪念-24-133502 | 灰 | 2024-12-30 16:03:25 | 1160 |
210 | 翔鹏赛鸽+柏加鹏 | 昆明 | 646 | 24-1477682 | 雨点 | 2024-12-30 10:51:15 | 1160 |
211 | 翔鹏赛鸽+柏加鹏 | 昆明 | 1500 | 24-1477681 | 雨点 | 2024-12-30 10:53:09 | 1160 |
