云南省农村信用社 | |||
开户行:云南省农村信用社楚雄富民支行 | |||
户名:楚雄吉翔养殖有限公司 | |||
账号:2800019564295012 |
序号 | 姓名 | 所在地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 参赛费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梁庭辉 | 大理祥云 | 5677 | 纪念-24-130694 | 灰 | 2024-12-30 11:35:07 | 1160 |
2 | 梁庭辉 | 大理祥云 | 7279 | 纪念-24-130526 | 雨点 | 2024-12-30 11:51:56 | 1160 |
3 | 李思成 | 大理祥云 | 370 | 24-1748310 | 麒麟花 | 2024-12-30 10:50:37 | 1160 |
4 | 李思成 | 大理祥云 | 688 | 24-1748307 | 灰 | 2024-12-30 10:51:23 | 1160 |
5 | 李思成 | 大理祥云 | 1706 | 24-1748302 | 石板 | 2024-12-30 10:53:47 | 1160 |
6 | 李思成 | 大理祥云 | 3660 | 24-0876793 | 灰 | 2024-12-30 11:20:37 | 1160 |
7 | 杨林 | 大理祥云 | 180 | 24-0543249 | 麒麟花 | 2024-12-30 10:50:11 | 1160 |
8 | 杨林 | 大理祥云 | 1103 | 24-0543510 | 灰 | 2024-12-30 10:52:15 | 1160 |
9 | 杨林 | 大理祥云 | 1998 | 24-0769686 | 灰 | 2024-12-30 10:54:52 | 1160 |
10 | 杨林 | 大理祥云 | 6785 | 24-0773218 | 灰 | 2024-12-30 11:44:19 | 1160 |
11 | 刘朝祥 | 大理祥云 | 4929 | 24-0956421 | 雨点 | 2024-12-30 11:28:43 | 1160 |
12 | 刘朝祥 | 大理祥云 | 7997 | 24-0205944 | 雨点 | 2024-12-31 10:02:31 | 1160 |
13 | 马云东 | 大理祥云 | 292 | 24-0879470 | 雨点 | 2024-12-30 10:50:26 | 1160 |
14 | 马云东 | 大理祥云 | 3877 | 24-0879461 | 灰 | 2024-12-30 11:24:04 | 1160 |
15 | 马云东 | 大理祥云 | 4077 | 24-0879463 | 灰 | 2024-12-30 11:24:46 | 1160 |
16 | 姚成明 | 大理祥云 | 7423 | 24-0860389 | 雨点 | 2024-12-30 11:56:00 | 1160 |
17 | 腾达鸽舍+刘宗明 | 大理祥云 | 13 | 24-0874581 | 灰 | 2024-12-30 10:49:36 | 1160 |
18 | 腾达鸽舍+刘宗明 | 大理祥云 | 2802 | 24-0874410 | 红(绛) | 2024-12-30 11:03:56 | 1160 |
19 | 腾达鸽舍+刘宗明 | 大理祥云 | 5452 | 24-0874590 | 灰白条 | 2024-12-30 11:34:19 | 1160 |
20 | 腾达鸽舍+刘宗明 | 大理祥云 | 7041 | 24-0874415 | 灰 | 2024-12-30 11:46:49 | 1160 |
21 | 雲强机动车检测站-陈云江 | 大理祥云 | 1850 | 24-1746670 | 雨点 | 2024-12-30 10:54:15 | 1160 |
22 | 雲强机动车检测站-陈云江 | 大理祥云 | 2459 | 24-0868889 | 灰 | 2024-12-30 10:59:43 | 1160 |
23 | 雲强机动车检测站-陈云江 | 大理祥云 | 6707 | 24-1744446 | 灰 | 2024-12-30 11:43:54 | 1160 |
24 | 雲强机动车检测站-陈云江 | 大理祥云 | 7364 | 24-0866818 | 雨点 | 2024-12-30 11:54:15 | 1160 |
25 | 父子鸽缘-李树伟+李焱坪 | 大理祥云 | 587 | 纪念-24-136228 | 灰 | 2024-12-30 10:51:07 | 1160 |
26 | 父子鸽缘-李树伟+李焱坪 | 大理祥云 | 1511 | 纪念-24-136229 | 灰 | 2024-12-30 10:53:11 | 1160 |
27 | 父子鸽缘-李树伟+李焱坪 | 大理祥云 | 2296 | 24-0866601 | 灰 | 2024-12-30 10:56:53 | 1160 |
28 | 鸽缘688-虞海发 | 大理祥云 | 841 | 24-0878228 | 灰 | 2024-12-30 10:51:42 | 1160 |
29 | 鸽缘688-虞海发 | 大理祥云 | 3186 | 24-0864484 | 灰 | 2024-12-30 11:11:36 | 1160 |
30 | 鸽缘688-虞海发 | 大理祥云 | 3710 | 24-0878225 | 灰 | 2024-12-30 11:22:00 | 1160 |
31 | 张立斌 | 大理祥云 | 2365 | 24-0618729 | 灰 | 2024-12-30 10:57:42 | 1160 |
32 | 毅翔鸽舍+李家春 | 大理祥云 | 204 | 24-0864469 | 灰 | 2024-12-30 10:50:15 | 1160 |
33 | 毅翔鸽舍+李家春 | 大理祥云 | 298 | 24-1746105 | 雨点 | 2024-12-30 10:50:27 | 1160 |
34 | 毅翔鸽舍+李家春 | 大理祥云 | 581 | 24-0864299 | 灰 | 2024-12-30 10:51:07 | 1160 |
35 | 毅翔鸽舍+李家春 | 大理祥云 | 2361 | 24-1746109 | 灰白条 | 2024-12-30 10:57:40 | 1160 |
36 | 毅翔鸽舍+李家春 | 大理祥云 | 3160 | 24-0864298 | 雨点 | 2024-12-30 11:11:01 | 1160 |
37 | 毅翔鸽舍+李家春 | 大理祥云 | 3440 | 24-0864463 | 雨点 | 2024-12-30 11:15:14 | 1160 |
38 | 毅翔鸽舍+李家春 | 大理祥云 | 3542 | 24-1748292 | 雨白条 | 2024-12-30 11:17:16 | 1160 |
39 | 毅翔鸽舍+李家春 | 大理祥云 | 5845 | 24-1746112 | 雨花 | 2024-12-30 11:35:51 | 1160 |
40 | 城东联队-李炳亮 | 大理祥云 | 332 | 24-0876754 | 雨点 | 2024-12-30 10:50:32 | 1160 |
41 | 城东联队-李炳亮 | 大理祥云 | 754 | 24-0862898 | 灰 | 2024-12-30 10:51:33 | 1160 |
42 | 城东联队-李炳亮 | 大理祥云 | 1689 | 24-0862894 | 灰 | 2024-12-30 10:53:43 | 1160 |
43 | 城东联队-李炳亮 | 大理祥云 | 3187 | 24-0862896 | 灰 | 2024-12-30 11:11:36 | 1160 |
44 | 城东联队-李炳亮 | 大理祥云 | 3367 | 24-0847111 | 雨白条 | 2024-12-30 11:14:14 | 1160 |
45 | 城东联队-李炳亮 | 大理祥云 | 4713 | 24-0868863 | 灰 | 2024-12-30 11:27:15 | 1160 |
46 | 城东联队-李炳亮 | 大理祥云 | 6264 | 24-0876757 | 雨点 | 2024-12-30 11:38:13 | 1160 |
47 | 城东联队-李炳亮 | 大理祥云 | 6716 | 24-0862874 | 雨白条 | 2024-12-30 11:43:58 | 1160 |
48 | 杨虎 | 大理祥云 | 3671 | 24-0861350 | 灰 | 2024-12-30 11:20:57 | 1160 |
49 | 杨虎 | 大理祥云 | 5049 | 24-0861348 | 灰 | 2024-12-30 11:30:31 | 1160 |
50 | 顺丰鸽舍-徐华伟 | 大理祥云 | 2371 | 24-0168818 | 雨点 | 2024-12-30 10:57:47 | 1160 |
51 | 顺丰鸽舍-徐华伟 | 大理祥云 | 2567 | 24-0168833 | 灰 | 2024-12-30 11:00:33 | 1160 |
52 | 顺丰鸽舍-徐华伟 | 大理祥云 | 3328 | 24-0878851 | 灰花 | 2024-12-30 11:13:46 | 1160 |
53 | 顺丰鸽舍-徐华伟 | 大理祥云 | 4292 | 24-0168827 | 灰 | 2024-12-30 11:25:30 | 1160 |
54 | 顺丰鸽舍-徐华伟 | 大理祥云 | 4623 | 24-0878879 | 灰 | 2024-12-30 11:26:49 | 1160 |
55 | 顺丰鸽舍-徐华伟 | 大理祥云 | 6383 | 24-0168814 | 雨点 | 2024-12-30 11:39:29 | 1160 |
56 | 顺丰鸽舍-徐华伟 | 大理祥云 | 7058 | 24-0878855 | 灰 | 2024-12-30 11:47:01 | 1160 |
57 | 周允龙 | 大理祥云 | 3188 | 24-1747123 | 麒麟花 | 2024-12-30 11:11:36 | 1160 |
58 | 周允龙 | 大理祥云 | 3519 | 24-1789246 | 灰 | 2024-12-30 11:16:31 | 1160 |
59 | 周允龙 | 大理祥云 | 3675 | 24-0152183 | 灰 | 2024-12-30 11:21:00 | 1160 |
60 | 周允龙 | 大理祥云 | 4729 | 24-0152179 | 灰 | 2024-12-30 11:27:18 | 1160 |
61 | 周允龙 | 大理祥云 | 5713 | 24-1789227 | 灰 | 2024-12-30 11:35:16 | 1160 |
62 | 周允龙 | 大理祥云 | 6253 | 24-0152178 | 灰 | 2024-12-30 11:38:09 | 1160 |
63 | 周允龙 | 大理祥云 | 6496 | 24-0152166 | 灰 | 2024-12-30 11:41:17 | 1160 |
64 | 周允龙 | 大理祥云 | 6962 | 24-1747128 | 灰 | 2024-12-30 11:45:39 | 1160 |
65 | 刘金旺 | 大理祥云 | 2182 | 24-0867950 | 灰 | 2024-12-30 10:55:58 | 1160 |
66 | 刘金旺 | 大理祥云 | 3398 | 24-0944558 | 灰花 | 2024-12-30 11:14:41 | 1160 |
67 | 刘金旺 | 大理祥云 | 5098 | 24-0867949 | 灰 | 2024-12-30 11:31:16 | 1160 |
68 | 刘金旺 | 大理祥云 | 5689 | 24-0944555 | 灰 | 2024-12-30 11:35:10 | 1160 |
69 | 彭严 | 大理祥云 | 6164 | 24-0900548 | 灰 | 2024-12-30 11:37:22 | 1160 |
70 | 彭严 | 大理祥云 | 7117 | 24-0900547 | 灰 | 2024-12-30 11:47:48 | 1160 |
71 | 张朝雷 | 大理祥云 | 4108 | 24-0876458 | 雨点 | 2024-12-30 11:24:50 | 1160 |
72 | 鑫晨鸽舍-周汝辉 | 大理祥云 | 1734 | 24-0855177 | 灰 | 2024-12-30 10:53:54 | 1160 |
73 | 鑫晨鸽舍-周汝辉 | 大理祥云 | 2233 | 24-0855255 | 灰 | 2024-12-30 10:56:21 | 1160 |
74 | 鑫晨鸽舍-周汝辉 | 大理祥云 | 5841 | 24-0855254 | 灰 | 2024-12-30 11:35:50 | 1160 |
75 | 银翔鸽舍-李加银+于绍军 | 大理祥云 | 2277 | 24-0850284 | 灰 | 2024-12-30 10:56:42 | 1160 |
76 | 杨德启 | 大理祥云 | 6600 | 24-0844199 | 雨点 | 2024-12-30 11:42:56 | 1160 |
77 | 祥云壹号-赵义超 | 大理祥云 | 3917 | 24-1745369 | 灰 | 2024-12-30 11:24:12 | 1160 |
78 | 王恒琨 | 大理祥云 | 780 | 24-0851500 | 雨点 | 2024-12-30 10:51:35 | 1160 |
79 | 赵瑞光+李斌 | 大理祥云 | 263 | 24-0922781 | 灰 | 2024-12-30 10:50:21 | 1160 |
80 | 赵瑞光+李斌 | 大理祥云 | 1323 | 24-0866090 | 雨点 | 2024-12-30 10:52:45 | 1160 |
81 | 赵瑞光+李斌 | 大理祥云 | 2352 | 24-1746269 | 灰 | 2024-12-30 10:57:33 | 1160 |
82 | 赵瑞光+李斌 | 大理祥云 | 2391 | 24-1746634 | 雨点 | 2024-12-30 10:58:00 | 1160 |
83 | 赵瑞光+李斌 | 大理祥云 | 2655 | 24-1746619 | 灰白条 | 2024-12-30 11:01:36 | 1160 |
84 | 赵瑞光+李斌 | 大理祥云 | 4246 | 24-1746650 | 红(绛) | 2024-12-30 11:25:19 | 1160 |
85 | 赵瑞光+李斌 | 大理祥云 | 4416 | 24-1746657 | 灰 | 2024-12-30 11:26:04 | 1160 |
86 | 赵瑞光+李斌 | 大理祥云 | 4514 | 24-0866060 | 雨白条 | 2024-12-30 11:26:28 | 1160 |
87 | 赵瑞光+李斌 | 大理祥云 | 4564 | 24-1746658 | 灰白条 | 2024-12-30 11:26:36 | 1160 |
88 | 赵瑞光+李斌 | 大理祥云 | 5252 | 24-0922784 | 灰 | 2024-12-30 11:33:47 | 1160 |
89 | 赵瑞光+李斌 | 大理祥云 | 5449 | 24-0869936 | 灰 | 2024-12-30 11:34:18 | 1160 |
90 | 赵瑞光+李斌 | 大理祥云 | 5515 | 24-1746281 | 麒麟花 | 2024-12-30 11:34:32 | 1160 |
91 | 赵瑞光+李斌 | 大理祥云 | 6044 | 24-1746682 | 雨点 | 2024-12-30 11:36:39 | 1160 |
92 | 赵瑞光+李斌 | 大理祥云 | 6691 | 24-0869935 | 灰 | 2024-12-30 11:43:46 | 1160 |
93 | 赵瑞光+李斌 | 大理祥云 | 6930 | 24-0876777 | 雨点 | 2024-12-30 11:45:21 | 1160 |
94 | 赵瑞光+李斌 | 大理祥云 | 7354 | 24-1746096 | 灰 | 2024-12-30 11:54:02 | 1160 |
95 | 赵瑞光+李斌 | 大理祥云 | 7900 | 24-1746095 | 灰 | 2024-12-30 17:09:30 | 1160 |
96 | 李金林 | 大理祥云 | 5796 | 24-0864932 | 灰花 | 2024-12-30 11:35:38 | 1160 |
97 | 鸽缘688-杨昆华 | 大理祥云 | 4420 | 24-0851524 | 灰白条 | 2024-12-30 11:26:05 | 1160 |
98 | 余国民 | 大理祥云 | 1021 | 24-0616507 | 灰 | 2024-12-30 10:52:04 | 1160 |
99 | 余国民 | 大理祥云 | 1852 | 24-0616504 | 灰 | 2024-12-30 10:54:16 | 1160 |
100 | 余国民 | 大理祥云 | 3151 | 24-0616533 | 灰 | 2024-12-30 11:10:54 | 1160 |
101 | 余国民 | 大理祥云 | 3699 | 24-0876371 | 灰 | 2024-12-30 11:21:41 | 1160 |
102 | 余国民 | 大理祥云 | 4369 | 24-0876365 | 灰 | 2024-12-30 11:25:54 | 1160 |
103 | 余国民 | 大理祥云 | 5201 | 24-0876372 | 灰 | 2024-12-30 11:32:55 | 1160 |
104 | 余国民 | 大理祥云 | 5654 | 24-0876376 | 灰 | 2024-12-30 11:35:01 | 1160 |
105 | 余国民 | 大理祥云 | 5885 | 24-0876373 | 灰 | 2024-12-30 11:36:01 | 1160 |
106 | 余国民 | 大理祥云 | 6152 | 24-0616508 | 雨点 | 2024-12-30 11:37:17 | 1160 |
107 | 李绍军 | 大理祥云 | 1300 | 24-1747388 | 麒麟花 | 2024-12-30 10:52:41 | 1160 |
108 | 李绍军 | 大理祥云 | 3321 | 24-1747396 | 灰白条 | 2024-12-30 11:13:38 | 1160 |
109 | 李绍军 | 大理祥云 | 4306 | 24-1747384 | 麒麟花 | 2024-12-30 11:25:34 | 1160 |
110 | 李绍军 | 大理祥云 | 5395 | 24-1747400 | 雨点 | 2024-12-30 11:34:10 | 1160 |
111 | 李绍军 | 大理祥云 | 5757 | 24-1747382 | 灰白条 | 2024-12-30 11:35:26 | 1160 |
112 | 李绍军 | 大理祥云 | 6065 | 24-1747395 | 雨点 | 2024-12-30 11:36:46 | 1160 |
113 | 李绍军 | 大理祥云 | 6104 | 24-1747399 | 雨点 | 2024-12-30 11:36:57 | 1160 |
114 | 李绍军 | 大理祥云 | 6479 | 24-1747381 | 灰 | 2024-12-30 11:40:56 | 1160 |
115 | 代天福 | 大理祥云 | 4872 | 24-0855472 | 雨点 | 2024-12-30 11:28:09 | 1160 |
116 | 王伟 | 大理祥云 | 2320 | 24-0281737 | 灰 | 2024-12-30 10:57:13 | 1160 |
117 | 王伟 | 大理祥云 | 3022 | 10-0992749 | 灰 | 2024-12-30 11:07:53 | 1160 |
118 | 王伟 | 大理祥云 | 5527 | 10-0992747 | 雨点 | 2024-12-30 11:34:35 | 1160 |
119 | 王伟 | 大理祥云 | 6990 | 10-0992729 | 灰 | 2024-12-30 11:45:59 | 1160 |
120 | 郭应才 | 大理祥云 | 5915 | 24-0874528 | 石板 | 2024-12-30 11:36:07 | 1160 |
121 | 泷泽商贸-陈思楠+张杰 | 大理祥云 | 5864 | 24-1747665 | 灰 | 2024-12-30 11:35:56 | 1160 |
122 | 泷泽商贸-陈思楠+张杰 | 大理祥云 | 6692 | 纪念-24-136333 | 灰白条 | 2024-12-30 11:43:46 | 1160 |
123 | 泷泽商贸-陈思楠+张杰 | 大理祥云 | 7242 | 纪念-24-136339 | 灰 | 2024-12-30 11:50:48 | 1160 |
124 | 杨生 | 大理祥云 | 6811 | 24-1551277 | 雨点 | 2024-12-30 11:44:26 | 1160 |
125 | 李家国 | 大理祥云 | 1156 | 24-0851833 | 灰 | 2024-12-30 10:52:22 | 1160 |
126 | 李家国 | 大理祥云 | 3666 | 24-0851843 | 灰 | 2024-12-30 11:20:51 | 1160 |
127 | 李家国 | 大理祥云 | 4963 | 24-0851832 | 雨点 | 2024-12-30 11:29:07 | 1160 |
128 | 李家国 | 大理祥云 | 5242 | 24-0851834 | 灰 | 2024-12-30 11:33:44 | 1160 |
129 | 李家国 | 大理祥云 | 5959 | 24-0851841 | 灰 | 2024-12-30 11:36:17 | 1160 |
130 | 李家国 | 大理祥云 | 5979 | 24-0851849 | 灰白条 | 2024-12-30 11:36:22 | 1160 |
131 | 祺云鸽舍-王闰奇 | 大理祥云 | 2351 | 24-1747600 | 雨点 | 2024-12-30 10:57:32 | 1160 |
132 | 祺云鸽舍-王闰奇 | 大理祥云 | 2368 | 24-1747594 | 灰 | 2024-12-30 10:57:43 | 1160 |
133 | 祺云鸽舍-王闰奇 | 大理祥云 | 2676 | 24-1747599 | 灰 | 2024-12-30 11:01:55 | 1160 |
134 | 祺云鸽舍-王闰奇 | 大理祥云 | 7652 | 24-1747592 | 雨点 | 2024-12-30 12:04:00 | 1160 |
135 | 鸽缘688-洪波 | 大理祥云 | 355 | 24-0857227 | 灰白条 | 2024-12-30 10:50:35 | 1160 |
136 | 鸽缘688-洪波 | 大理祥云 | 425 | 24-0018792 | 红(绛) | 2024-12-30 10:50:45 | 1160 |
137 | 鸽缘688-洪波 | 大理祥云 | 716 | 24-0876803 | 雨点 | 2024-12-30 10:51:28 | 1160 |
138 | 鸽缘688-洪波 | 大理祥云 | 972 | 24-0870149 | 灰 | 2024-12-30 10:51:58 | 1160 |
139 | 鸽缘688-洪波 | 大理祥云 | 1166 | 24-0018773 | 灰 | 2024-12-30 10:52:23 | 1160 |
140 | 鸽缘688-洪波 | 大理祥云 | 2200 | 24-0870075 | 雨点 | 2024-12-30 10:56:04 | 1160 |
141 | 鸽缘688-洪波 | 大理祥云 | 2276 | 24-0857577 | 雨点 | 2024-12-30 10:56:41 | 1160 |
142 | 鸽缘688-洪波 | 大理祥云 | 2490 | 24-0870079 | 灰 | 2024-12-30 10:59:59 | 1160 |
143 | 鸽缘688-洪波 | 大理祥云 | 2583 | 纪念-24-136663 | 雨点 | 2024-12-30 11:00:42 | 1160 |
144 | 鸽缘688-洪波 | 大理祥云 | 3472 | 24-0018775 | 灰白条 | 2024-12-30 11:15:31 | 1160 |
145 | 鸽缘688-洪波 | 大理祥云 | 3522 | 24-0870088 | 灰 | 2024-12-30 11:16:35 | 1160 |
146 | 鸽缘688-洪波 | 大理祥云 | 3621 | 24-0870074 | 雨点 | 2024-12-30 11:19:35 | 1160 |
147 | 鸽缘688-洪波 | 大理祥云 | 3784 | 24-0876801 | 雨点 | 2024-12-30 11:23:43 | 1160 |
148 | 鸽缘688-洪波 | 大理祥云 | 4057 | 24-0869814 | 雨点 | 2024-12-30 11:24:42 | 1160 |
149 | 鸽缘688-洪波 | 大理祥云 | 4161 | 24-0876806 | 雨白条 | 2024-12-30 11:25:03 | 1160 |
150 | 鸽缘688-洪波 | 大理祥云 | 4505 | 24-0876008 | 红(绛) | 2024-12-30 11:26:25 | 1160 |
151 | 鸽缘688-洪波 | 大理祥云 | 4615 | 24-0869317 | 石板 | 2024-12-30 11:26:48 | 1160 |
152 | 鸽缘688-洪波 | 大理祥云 | 4664 | 24-0876802 | 雨点 | 2024-12-30 11:26:58 | 1160 |
153 | 鸽缘688-洪波 | 大理祥云 | 4696 | 24-0869343 | 雨白条 | 2024-12-30 11:27:09 | 1160 |
154 | 鸽缘688-洪波 | 大理祥云 | 4808 | 24-0018787 | 雨点 | 2024-12-30 11:27:44 | 1160 |
155 | 鸽缘688-洪波 | 大理祥云 | 4906 | 24-0857226 | 灰 | 2024-12-30 11:28:27 | 1160 |
156 | 鸽缘688-洪波 | 大理祥云 | 4934 | 24-1745928 | 灰 | 2024-12-30 11:28:46 | 1160 |
157 | 鸽缘688-洪波 | 大理祥云 | 4997 | 24-1598487 | 灰 | 2024-12-30 11:29:35 | 1160 |
158 | 鸽缘688-洪波 | 大理祥云 | 5004 | 24-0018774 | 雨点 | 2024-12-30 11:29:46 | 1160 |
159 | 鸽缘688-洪波 | 大理祥云 | 5063 | 24-0876020 | 灰 | 2024-12-30 11:30:42 | 1160 |
160 | 鸽缘688-洪波 | 大理祥云 | 5350 | 24-0866459 | 雨点 | 2024-12-30 11:34:01 | 1160 |
161 | 鸽缘688-洪波 | 大理祥云 | 5420 | 24-0857228 | 灰 | 2024-12-30 11:34:13 | 1160 |
162 | 鸽缘688-洪波 | 大理祥云 | 5453 | 24-0857578 | 灰 | 2024-12-30 11:34:19 | 1160 |
163 | 鸽缘688-洪波 | 大理祥云 | 5542 | 纪念-24-215232 | 雨点 | 2024-12-30 11:34:37 | 1160 |
164 | 鸽缘688-洪波 | 大理祥云 | 5675 | 24-0869342 | 灰 | 2024-12-30 11:35:07 | 1160 |
165 | 鸽缘688-洪波 | 大理祥云 | 5767 | 24-0616582 | 灰白条 | 2024-12-30 11:35:31 | 1160 |
166 | 鸽缘688-洪波 | 大理祥云 | 5901 | 24-0878300 | 灰 | 2024-12-30 11:36:05 | 1160 |
167 | 鸽缘688-洪波 | 大理祥云 | 6168 | 24-0876015 | 雨点 | 2024-12-30 11:37:24 | 1160 |
168 | 鸽缘688-洪波 | 大理祥云 | 6489 | 24-1747558 | 雨点 | 2024-12-30 11:41:10 | 1160 |
169 | 鸽缘688-洪波 | 大理祥云 | 6581 | 24-0869311 | 灰花 | 2024-12-30 11:42:50 | 1160 |
170 | 鸽缘688-洪波 | 大理祥云 | 6773 | 24-0869314 | 灰花 | 2024-12-30 11:44:14 | 1160 |
171 | 鸽缘688-洪波 | 大理祥云 | 6878 | 24-0869822 | 雨点 | 2024-12-30 11:44:59 | 1160 |
172 | 鸽缘688-洪波 | 大理祥云 | 7091 | 24-0876016 | 雨点 | 2024-12-30 11:47:30 | 1160 |
173 | 鸽缘688-洪波 | 大理祥云 | 7159 | 24-0870078 | 灰 | 2024-12-30 11:48:37 | 1160 |
174 | 鸽缘688-洪波 | 大理祥云 | 7374 | 24-0018791 | 红(绛) | 2024-12-30 11:54:35 | 1160 |
175 | 鸽缘688-洪波 | 大理祥云 | 7426 | 24-0860800 | 雨点 | 2024-12-30 11:56:05 | 1160 |
176 | 鸽缘688-洪波 | 大理祥云 | 8001 | 24-1598460 | 雨点 | 2024-12-31 10:30:49 | 1160 |
177 | 大飞鸽舍-曹洪飞 | 大理祥云 | 310 | 24-0846080 | 灰 | 2024-12-30 10:50:28 | 1160 |
178 | 梁非凡 | 大理祥云 | 7329 | 24-0875659 | 灰 | 2024-12-30 11:53:21 | 1160 |
179 | 陈玉明 | 大理祥云 | 7238 | 24-1706637 | 灰白条 | 2024-12-30 11:50:38 | 1160 |
180 | 李云 | 大理祥云 | 1369 | 24-1611527 | 灰白条 | 2024-12-30 10:52:51 | 1160 |
181 | 李云 | 大理祥云 | 2154 | 24-1611455 | 雨点 | 2024-12-30 10:55:48 | 1160 |
182 | 李云 | 大理祥云 | 3456 | 24-1611510 | 雨点 | 2024-12-30 11:15:23 | 1160 |
183 | 李云 | 大理祥云 | 3945 | 24-1611456 | 灰 | 2024-12-30 11:24:21 | 1160 |
184 | 李云 | 大理祥云 | 4737 | 24-1611360 | 灰 | 2024-12-30 11:27:22 | 1160 |
185 | 李云 | 大理祥云 | 5088 | 24-1611501 | 灰 | 2024-12-30 11:31:05 | 1160 |
186 | 李云 | 大理祥云 | 5312 | 24-1611511 | 灰 | 2024-12-30 11:33:55 | 1160 |
187 | 李云 | 大理祥云 | 5496 | 24-1611526 | 灰 | 2024-12-30 11:34:28 | 1160 |
188 | 李云 | 大理祥云 | 6123 | 24-1611523 | 雨花 | 2024-12-30 11:37:09 | 1160 |
189 | 李云 | 大理祥云 | 7868 | 24-1611513 | 灰 | 2024-12-30 16:51:39 | 1160 |
190 | 邹超 | 大理祥云 | 2 | 24-0876038 | 灰 | 2024-12-30 10:49:26 | 1160 |
191 | 邹超 | 大理祥云 | 6034 | 24-0876037 | 灰白条 | 2024-12-30 11:36:35 | 1160 |
192 | 郭越涛-张斌 | 大理祥云 | 1263 | 24-0878269 | 灰 | 2024-12-30 10:52:35 | 1160 |
193 | 郭越涛-张斌 | 大理祥云 | 1754 | 24-0878259 | 雨点 | 2024-12-30 10:53:57 | 1160 |
194 | 郭越涛-张斌 | 大理祥云 | 2185 | 24-0613382 | 灰 | 2024-12-30 10:56:00 | 1160 |
195 | 郭越涛-张斌 | 大理祥云 | 2482 | 24-0613390 | 雨点 | 2024-12-30 10:59:56 | 1160 |
196 | 郭越涛-张斌 | 大理祥云 | 2787 | 24-0613381 | 雨点 | 2024-12-30 11:03:45 | 1160 |
197 | 郭越涛-张斌 | 大理祥云 | 3377 | 24-0878255 | 灰花 | 2024-12-30 11:14:21 | 1160 |
198 | 郭越涛-张斌 | 大理祥云 | 6637 | 24-0618727 | 灰 | 2024-12-30 11:43:09 | 1160 |
199 | 郭越涛-张斌 | 大理祥云 | 7155 | 纪念-24-321260 | 灰 | 2024-12-30 11:48:29 | 1160 |
200 | 郭越涛-张斌 | 大理祥云 | 7442 | 24-0615587 | 灰 | 2024-12-30 11:57:08 | 1160 |
201 | 福鑫赛鸽-胡朝辉 | 大理祥云 | 9 | 24-1436078 | 灰花 | 2024-12-30 10:49:34 | 1160 |
202 | 福鑫赛鸽-胡朝辉 | 大理祥云 | 844 | 24-0614921 | 灰 | 2024-12-30 10:51:43 | 1160 |
203 | 福鑫赛鸽-胡朝辉 | 大理祥云 | 1474 | 24-1436094 | 灰 | 2024-12-30 10:53:05 | 1160 |
204 | 福鑫赛鸽-胡朝辉 | 大理祥云 | 2120 | 24-1436081 | 灰 | 2024-12-30 10:55:34 | 1160 |
205 | 福鑫赛鸽-胡朝辉 | 大理祥云 | 3583 | 24-1436083 | 雨点 | 2024-12-30 11:18:32 | 1160 |
206 | 福鑫赛鸽-胡朝辉 | 大理祥云 | 5511 | 24-0614930 | 灰 | 2024-12-30 11:34:32 | 1160 |
207 | 福鑫赛鸽-胡朝辉 | 大理祥云 | 5930 | 24-0614918 | 灰 | 2024-12-30 11:36:10 | 1160 |
208 | 福鑫赛鸽-胡朝辉 | 大理祥云 | 6151 | 24-0863091 | 雨点 | 2024-12-30 11:37:17 | 1160 |
209 | 福鑫赛鸽-胡朝辉 | 大理祥云 | 6768 | 24-1436098 | 灰 | 2024-12-30 11:44:13 | 1160 |
210 | 福鑫赛鸽-胡朝辉 | 大理祥云 | 7110 | 24-0614924 | 红(绛) | 2024-12-30 11:47:42 | 1160 |
211 | 刘建华 | 大理祥云 | 3521 | 纪念-24-321225 | 灰 | 2024-12-30 11:16:33 | 1160 |
212 | 刘建华 | 大理祥云 | 4567 | 纪念-24-321223 | 灰 | 2024-12-30 11:26:37 | 1160 |
213 | 刘建华 | 大理祥云 | 5629 | 24-1747068 | 灰 | 2024-12-30 11:34:56 | 1160 |
214 | 669鸽舍-杨静贤 | 大理祥云 | 641 | 24-0879660 | 麒麟花 | 2024-12-30 10:51:14 | 1160 |
215 | 669鸽舍-杨静贤 | 大理祥云 | 3888 | 24-0879176 | 灰 | 2024-12-30 11:24:08 | 1160 |
216 | 张建国 | 大理祥云 | 197 | 24-0861258 | 灰 | 2024-12-30 10:50:14 | 1160 |
217 | 张建国 | 大理祥云 | 2434 | 24-0861207 | 灰 | 2024-12-30 10:59:03 | 1160 |
218 | 张建国 | 大理祥云 | 4413 | 24-0861270 | 雨点 | 2024-12-30 11:26:03 | 1160 |
219 | 张建国 | 大理祥云 | 4431 | 24-0873068 | 雨点 | 2024-12-30 11:26:06 | 1160 |
220 | 张建国 | 大理祥云 | 6011 | 24-0861205 | 红(绛) | 2024-12-30 11:36:30 | 1160 |
221 | 张建国 | 大理祥云 | 6677 | 24-0861237 | 红(绛) | 2024-12-30 11:43:37 | 1160 |
