楚雄吉翔春棚2026年收费清单
我公司开通微信支付、和银行卡支付功能,需要微信汇款的鸽友可添加客服微信直接支付,也可以扫描云南农信二维码付款,请在付款时注明参赛姓名或者足环。提示:扫码转款后请务必将截图发到客服微信号。
客服电话、微信同号:17308786677
                                      13354691588




汇款至财务账号:

农村信用社: 户名:杨洁  账号:6231 9000 0027 6462 930

建设银行(楚雄东郊支行):     户名:杨洁  账号:6215 3403 0090 8399 299

农业银行(楚雄东新支行):     户名:杨洁  账号:6228 4828 9844 2242 876






请输入: 查看所有     按缴费顺序查看     按缴费逆序查看     按地区查看     已缴费:9368羽
序号 姓名 所在地区 名次 足环号码 羽色 归巢时间 参赛费
1 卢林权 贵州纳雍 4504 2025-24-1792409 雨点 2026-01-04 11:04:00 700
2 卢林权 贵州纳雍 6895 2025-24-1876692 雨白条 2026-01-04 11:05:35 700
3 李邦华+李玉江 贵州纳雍 1926 2025-23-1173283 雨点 2026-01-04 11:02:47 700
4 啊龙鸽舍-李祖洪+林仕刚 贵州贵阳 256 2025-23-0607225 2026-01-04 11:01:58 700
5 龙游鸽舍-虞龙游+林仕刚 贵州贵阳 278 2025-23-0948770 雨点 2026-01-04 11:01:59 700
6 佳乐鸽舍-林仕刚+虞龙游 贵州贵阳 1115 2025-23-0926796 雨点 2026-1-4 11:02:25 700
7 佳乐鸽舍-林仕刚 贵州贵阳 2083 2025-23-0607159 灰白条 2026-01-04 11:02:53 700
8 啊龙鸽舍-李祖洪+林仕刚 贵州贵阳 4832 2025-23-0607127 雨点 2026-01-04 11:04:09 700
9 佳乐鸽舍-林仕刚+虞龙游 贵州贵阳 5334 2025-23-0926797 2026-01-04 11:04:25 700
10 啊龙鸽舍-李祖洪+林仕刚 贵州贵阳 10138 2025-23-0607163 2026-1-5 16:19:01 700
11 父子神鹰鸽迹-熊艳+杨林煦 贵州毕节 4191 2025-23-0504993 灰花 2026-01-04 11:03:52 700
12 父子神鹰鸽迹-熊艳+杨林煦 贵州毕节 5746 2025-23-0504994 2026-01-04 11:04:40 700
13 段文祥 贵州贵阳 1935 2025-23-0145751 灰花 2026-01-04 11:02:48 700
14 鸿彬鸽舍-杜银香+刘庆松 贵州遵义 3899 2025-22-2768234 雨点 2026-01-04 11:03:44 700
15 鸿彬鸽舍-杜银香+刘庆松 贵州遵义 4619 2025-22-2768233 雨点 2026-01-04 11:04:04 700
16 鸿彬鸽舍-杜银香+刘庆松 贵州遵义 4881 2025-23-1049929 雨点 2026-01-04 11:04:11 700
17 鸿彬鸽舍-杜银香+刘庆松 贵州遵义 7664 2025-22-2767344 2026-01-04 11:06:30 700
18 鸿彬鸽舍-杜银香+刘庆松 贵州遵义 9011 2025-22-2767343 2026-01-04 11:09:18 700
19 鸿彬鸽舍-杜银香+刘庆松 贵州遵义 9904 2025-22-2768235 雨点 2026-01-04 11:16:30 700
20 周光惠 贵州贵阳 374 2025-23-1289742 雨点 2026-01-04 11:02:03 700
21 周光惠 贵州贵阳 2792 2025-23-1289746 灰花 2026-01-04 11:03:15 700
22 飞越梦想-卜雍 贵州纳雍 1824 2025-24-0260820 2026-01-04 11:02:44 700
23 飞越梦想-卜雍 贵州纳雍 1906 2025-24-1383197 2026-01-04 11:02:47 700
24 飞越梦想-卜雍 贵州纳雍 2330 2025-24-1240000 雨点 2026-1-4 11:03:01 700
25 杨维江 贵州贵阳 4994 2025-23-0175138 雨点 2026-01-04 11:04:15 700
26 杨维江 贵州贵阳 6199 2025-23-0175186 雨点 2026-01-04 11:04:59 700
27 杨维江 贵州贵阳 8224 2025-23-0175189 雨点 2026-01-04 11:07:26 700
28 平坝联队-神奇辉煌-王顺元 贵州平坝 2603 2025-13-0061241 雨点 2026-1-4 11:03:09 700
29 平坝联队-神奇辉煌-王顺元 贵州平坝 2821 2025-23-1230451 雨点 2026-01-04 11:03:16 700
30 平坝联队-神奇辉煌-王顺元 贵州平坝 2888 2025-23-1230454 2026-01-04 11:03:18 700
31 平坝联队-神奇辉煌-王顺元 贵州平坝 9561 2025-23-1043797 红(绛) 2026-01-04 11:13:44 700
32 赵小亮 贵州毕节 4161 2025-23-0547538 灰花 2026-01-04 11:03:51 700
33 赵小亮 贵州毕节 4642 2025-23-0547539 2026-01-04 11:04:04 700
34 王发祥 贵州纳雍 6167 2025-23-0977641 雨白条 2026-01-04 11:04:58 700
35 王发祥 贵州纳雍 7578 2025-23-0977647 雨点 2026-01-04 11:06:22 700
36 飞黄腾达-黄训华 贵州六盘水 157 2025-23-0778742 雨点 2026-01-04 11:01:53 700
37 飞黄腾达-黄训华 贵州六盘水 2170 2025-23-0778735 石板 2026-1-4 11:02:56 700
38 飞黄腾达-黄训华 贵州六盘水 2766 2025-23-0778751 雨点 2026-01-04 11:03:14 700
39 飞黄腾达-黄训华 贵州六盘水 3311 2025-23-0778737 2026-01-04 11:03:30 700
40 飞黄腾达-黄训华 贵州六盘水 3479 2025-23-0778749 2026-01-04 11:03:34 700
41 飞黄腾达-黄训华 贵州六盘水 3619 2025-23-0778736 石板白条 2026-01-04 11:03:38 700
42 飞黄腾达-黄训华 贵州六盘水 5732 2025-23-0778734 2026-01-04 11:04:39 700
43 飞黄腾达-黄训华 贵州六盘水 6298 2025-23-0778757 2026-01-04 11:05:03 700
44 飞黄腾达-黄训华 贵州六盘水 6564 2025-23-0778733 2026-01-04 11:05:16 700
45 飞黄腾达-黄训华 贵州六盘水 6634 2025-23-0778744 雨点 2026-01-04 11:05:20 700
46 飞黄腾达-黄训华 贵州六盘水 7149 2025-23-0778750 2026-01-04 11:05:52 700
47 飞黄腾达-黄训华 贵州六盘水 8009 2025-23-0778739 雨白条 2026-01-04 11:07:03 700
48 飞黄腾达-黄训华 贵州六盘水 9197 2025-23-0778741 雨点 2026-01-04 11:09:57 700
49 飞黄腾达-黄训华 贵州六盘水 9215 2025-23-0778748 石板 2026-01-04 11:10:01 700
50 恒源鸽舍-李恒源 贵州清镇 551 2025-23-0250241 2026-01-04 11:02:09 700
51 恒源鸽舍-李恒源 贵州清镇 2421 2025-23-0250194 雨点 2026-1-4 11:03:03 700
52 恒源鸽舍-李恒源 贵州清镇 3220 2025-23-0250294 2026-01-04 11:03:27 700
53 恒源鸽舍-李恒源 贵州清镇 3703 2025-23-0250266 2026-01-04 11:03:39 700
54 恒源鸽舍-李恒源 贵州清镇 6106 2025-23-0250264 雨点 2026-01-04 11:04:55 700
55 恒源鸽舍-李恒源 贵州清镇 7834 2025-23-1548995 2026-01-04 11:06:46 700
56 恒源鸽舍-李恒源 贵州清镇 8650 2025-23-1548996 雨点 2026-01-04 11:08:26 700
57 恒源鸽舍-李恒源 贵州清镇 9400 2025-23-0250292 2026-01-04 11:11:07 700
58 恒源鸽舍-李恒源 贵州清镇 9473 2025-23-0250239 2026-01-04 11:12:45 700
59 恒源鸽舍-李恒源 贵州清镇 9846 2025-23-0250234 2026-01-04 11:16:16 700
60 恒源鸽舍-李恒源 贵州清镇 9907 2025-23-0250195 2026-01-04 11:16:31 700
61 正新赛鸽-周正 贵州纳雍 224 2025-23-1038680 2026-01-04 11:01:56 700
62 明顺昊圆-王爱民 贵州贵阳 683 2025-23-1244649 雨点 2026-1-4 11:02:13 700
63 明顺昊圆-王爱民 贵州贵阳 1567 2025-23-1495676 2026-01-04 11:02:37 700
64 明顺昊圆-王爱民 贵州贵阳 1754 2025-23-1495659 2026-01-04 11:02:42 700
65 明顺昊圆-王爱民 贵州贵阳 2500 2025-23-1495661 雨点 2026-1-4 11:03:05 700
66 明顺昊圆-王爱民 贵州贵阳 9257 2025-23-1495667 2026-01-04 11:10:11 700
67 吴荣华 贵州 6189 2025-23-0692067 2026-01-04 11:04:59 700
68 飞越梦想-许洪 贵州纳雍 183 2025-24-0260824 2026-01-04 11:01:54 700
69 飞越梦想-许洪 贵州纳雍 8264 2025-24-0260823 2026-01-04 11:07:31 700
70 飞越梦想-吕远源 贵州纳雍 883 2025-24-0260583 雨点 2026-1-4 11:02:19 700
71 飞越梦想-吕远源 贵州纳雍 2841 2025-24-1248940 2026-01-04 11:03:16 700
72 飞越梦想-吕远源 贵州纳雍 7049 2025-24-1248943 2026-01-04 11:05:45 700
73 飞越梦想-吕远源 贵州纳雍 8433 2025-24-1248941 2026-01-04 11:07:56 700
74 平坝联队-偲偲鸽舍-王良明 贵州平坝 411 2025-23-0139869 雨点 2026-01-04 11:02:04 700
75 平坝联队-偲偲鸽舍-王良明 贵州平坝 710 2025-23-0139970 2026-1-4 11:02:14 700
76 平坝联队-偲偲鸽舍-王良明 贵州平坝 2043 2025-23-0139973 雨点 2026-01-04 11:02:52 700
77 平坝联队-偲偲鸽舍-王良明 贵州平坝 2870 2025-23-0677670 2026-01-04 11:03:17 700
78 平坝联队-偲偲鸽舍-王良明 贵州平坝 3500 2025-23-0139969 2026-01-04 11:03:35 700
79 平坝联队-偲偲鸽舍-王良明 贵州平坝 5019 2025-23-0677882 雨点 2026-01-04 11:04:15 700
80 平坝联队-偲偲鸽舍-王良明 贵州平坝 5110 2025-23-0677886 灰白条 2026-01-04 11:04:18 700
81 凉都兄弟-刘忠军+刘仕刚 贵州六盘水 2897 2025-23-0744395 灰白条 2026-01-04 11:03:18 700
82 凉都兄弟-刘忠军+刘仕刚 贵州六盘水 8765 2025-23-0766681 2026-01-04 11:08:39 700
83 吴贤祥 贵州大方 4091 2025-23-0489021 雨点 2026-01-04 11:03:49 700
84 吴贤祥 贵州大方 5701 2025-23-0533619 2026-01-04 11:04:38 700
85 吴贤祥 贵州大方 5771 2025-23-0167750 2026-01-04 11:04:41 700
86 吴贤祥 贵州大方 6067 2025-23-0489570 2026-01-04 11:04:53 700
87 吴贤祥 贵州大方 6157 2025-23-0167725 2026-01-04 11:04:57 700
88 吴贤祥 贵州大方 7623 2025-23-1553746 灰花 2026-01-04 11:06:26 700
89 吴贤祥 贵州大方 7989 2025-23-1553748 2026-01-04 11:07:01 700
90 吴贤祥 贵州大方 9418 2025-23-0025397 雨点 2026-01-04 11:11:15 700
91 吴贤祥 贵州大方 9820 2025-23-1557293 2026-01-04 11:16:12 700
92 百年酒业-丁仲贤+陈民 贵州茅台 201 2025-23-0219053 雨花 2026-01-04 11:01:55 700
93 百年酒业-丁仲贤+陈民 贵州茅台 2092 2025-23-0219081 2026-01-04 11:02:53 700
94 百年酒业-丁仲贤+陈民 贵州茅台 3623 2025-23-0219020 雨点 2026-01-04 11:03:38 700
95 百年酒业-丁仲贤+陈民 贵州茅台 4537 2025-23-0219062 红(绛) 2026-01-04 11:04:01 700
96 百年酒业-丁仲贤+陈民 贵州茅台 4944 2025-23-0219049 2026-01-04 11:04:13 700
97 百年酒业-丁仲贤+陈民 贵州茅台 5180 2025-23-0219072 2026-01-04 11:04:21 700
98 百年酒业-丁仲贤+陈民 贵州茅台 6935 2025-23-0219073 雨点 2026-01-04 11:05:37 700
99 百年酒业-丁仲贤+陈民 贵州茅台 7416 2025-23-1546057 雨花 2026-01-04 11:06:11 700
100 百年酒业-丁仲贤+陈民 贵州茅台 7563 2025-23-0219058 2026-01-04 11:06:21 700
101 刘华必胜-吴玉龙+吴传阳 贵州毕节 1845 2025-19-0904677 2026-01-04 11:02:44 700
102 刘华必胜-吴玉龙+吴传阳 贵州毕节 10122 2025-19-0904690 2026-1-5 11:06:18 700
103 东风一号-赵永福 贵州纳雍 5322 2025-23-1016253 雨点 2026-01-04 11:04:25 700
104 东风一号-赵永福 贵州纳雍 9506 2025-23-1016285 雨白条 2026-01-04 11:13:02 700
105 新华鸽弦-熊焕新+龙秋云 贵州遵义 9813 2025-23-0332441 2026-01-04 11:16:10 700
106 新华鸽弦-熊焕新+龙秋云 贵州遵义 10078 2025-23-0332444 雨点 2026-01-04 13:19:24 700
107 迎春鸽舍-史开学+王迎春 贵州纳雍 410 2025-24-1416432 雨点 2026-01-04 11:02:04 700
108 迎春鸽舍-史开学+王迎春 贵州纳雍 869 2025-24-1416428 2026-1-4 11:02:18 700
109 迎春鸽舍-史开学+王迎春 贵州纳雍 1100 2025-24-1416426 2026-1-4 11:02:25 700
110 迎春鸽舍-史开学+王迎春 贵州纳雍 2352 2025-24-1416425 雨点 2026-1-4 11:03:01 700
111 迎春鸽舍-史开学+王迎春 贵州纳雍 8360 2025-24-0537227 麒麟花 2026-01-04 11:07:44 700
112 黔中鸽舍-邓荣荣 贵州贵阳 5631 2025-23-1530649 2026-01-04 11:04:36 700
113 黔中鸽舍-邓荣荣 贵州贵阳 9596 2025-23-1133130 2026-01-04 11:14:14 700
114 柒玥鸽苑-何元君+胡荣 贵州贵阳 917 2025-23-0896711 2026-1-4 11:02:20 700
115 陈正富 贵州普定 4680 2025-23-0183222 雨点 2026-01-04 11:04:05 700
116 张志 贵州纳雍 922 2025-23-0971522 2026-1-4 11:02:20 700
117 雍熙鸽缘-向辉 贵州纳雍 10037 2025-23-0979532 雨白条 2026-01-04 11:30:12 700
118 竞翔江南-王忠言 贵州湄潭 1563 2025-23-0708308 雨点 2026-01-04 11:02:37 700
119 竞翔江南-王忠言 贵州湄潭 8008 2025-23-0708312 灰白条 2026-01-04 11:07:03 700
120 竞翔江南-王忠言 贵州湄潭 9441 2025-23-0708311 灰花 2026-01-04 11:11:30 700
121 吴波 贵州普定 5541 2025-23-0183106 雨点 2026-01-04 11:04:32 700
122 吴敬浩 贵州普定 2620 2025-23-0183183 2026-1-4 11:03:09 700
123 吴敬浩 贵州普定 4499 2025-23-0183101 雨白条 2026-01-04 11:04:00 700
124 吴敬浩 贵州普定 8665 2025-23-0183139 雨点 2026-01-04 11:08:28 700
125 赢需翔鸽苑-尹绪祥 贵州 358 2025-23-1283758 2026-01-04 11:02:02 700
126 赢需翔鸽苑-尹绪祥 贵州 853 2025-23-1283757 2026-1-4 11:02:18 700
127 赢需翔鸽苑-尹绪祥 贵州 5915 2025-23-1283763 灰白条 2026-01-04 11:04:47 700
128 赢需翔鸽苑-尹绪祥 贵州 7961 2025-23-1283769 2026-01-04 11:06:58 700
129 平坝联队-飞驰鸽舍-王瑞刚 贵州平坝 467 2025-23-0132293 2026-01-04 11:02:06 700
130 平坝联队-飞驰鸽舍-王瑞刚 贵州平坝 2377 2025-23-0132298 2026-1-4 11:03:02 700
131 平坝联队-飞驰鸽舍-王瑞刚 贵州平坝 2637 2025-23-0621960 2026-1-4 11:03:10 700
132 平坝联队-飞驰鸽舍-王瑞刚 贵州平坝 5566 2025-23-0055320 2026-01-04 11:04:33 700
133 平坝联队-飞驰鸽舍-王瑞刚 贵州平坝 7324 2025-23-0132297 麒麟花 2026-01-04 11:06:04 700
134 平坝联队-飞驰鸽舍-王瑞刚 贵州平坝 7500 2025-23-0132291 麒麟花 2026-01-04 11:06:17 700
135 平坝联队-飞驰鸽舍-王瑞刚 贵州平坝 9511 2025-23-0132295 雨花 2026-01-04 11:13:03 700
136 鸿福鸽舍-罗进明 贵州纳雍 2253 2025-23-0617685 2026-1-4 11:02:58 700
137 郝超 贵州纳雍 2214 2025-32-0295563 2026-1-4 11:02:57 700
138 郝超 贵州纳雍 6527 2025-32-0295558 2026-01-04 11:05:14 700
139 舒马黄赛鸽-舒俊 贵州贵阳 815 2025-23-1283774 2026-1-4 11:02:17 700
140 舒马黄赛鸽-舒俊 贵州贵阳 955 2025-23-1546167 2026-1-4 11:02:21 700
141 舒马黄赛鸽-舒俊 贵州贵阳 1443 2025-23-1283708 2026-01-04 11:02:34 700
142 舒马黄赛鸽-舒俊 贵州贵阳 1784 2025-23-1283702 2026-01-04 11:02:43 700
143 舒马黄赛鸽-舒俊 贵州贵阳 2336 2025-23-1283728 2026-1-4 11:03:01 700
144 舒马黄赛鸽-舒俊 贵州贵阳 2504 2025-23-0218096 2026-1-4 11:03:06 700
145 舒马黄赛鸽-舒俊 贵州贵阳 4390 2025-23-1283707 2026-01-04 11:03:56 700
146 舒马黄赛鸽-舒俊 贵州贵阳 5977 2025-23-0218095 雨点 2026-01-04 11:04:50 700
147 陈开勇 贵州贵阳 1561 2025-23-1489189 雨点 2026-01-04 11:02:37 700
148 陈开勇 贵州贵阳 3371 2025-23-1198370 雨点 2026-01-04 11:03:31 700
149 陈开勇 贵州贵阳 4669 2025-23-1489188 雨点 2026-01-04 11:04:05 700
150 陈开勇 贵州贵阳 6201 2025-23-1489195 2026-01-04 11:04:59 700
151 陈开勇 贵州贵阳 8355 2025-23-1489185 雨白条 2026-01-04 11:07:44 700
152 陈永开 贵州清镇 291 2025-23-1144714 2026-01-04 11:02:00 700
153 陈永开 贵州清镇 523 2025-23-1142560 雨点 2026-01-04 11:02:08 700
154 陈永开 贵州清镇 2094 2025-23-1164811 2026-01-04 11:02:53 700
155 陈永开 贵州清镇 2270 2025-23-1164812 2026-1-4 11:02:59 700
156 陈永开 贵州清镇 2324 2025-23-1164808 2026-1-4 11:03:00 700
157 陈永开 贵州清镇 3133 2025-23-1144713 2026-01-04 11:03:25 700
158 陈永开 贵州清镇 4277 2025-23-1164807 黑白条 2026-01-04 11:03:54 700
159 陈永开 贵州清镇 4777 2025-23-1144717 雨白条 2026-01-04 11:04:08 700
160 荣耀联翔-王志伦+张国清 贵州织金 597 2025-23-0507523 灰白条 2026-01-04 11:02:11 700
161 荣耀联翔-王志伦+张国清 贵州织金 4430 2025-23-1123397 2026-01-04 11:03:58 700
162 荣耀联翔-王志伦+张国清 贵州织金 7518 2025-23-0507527 雨点 2026-01-04 11:06:18 700
163 荣耀联翔-王志伦+张国清 贵州织金 8672 2025-23-0507533 雨点 2026-01-04 11:08:29 700
164 荣耀联翔-王志伦+张国清 贵州织金 9830 2025-23-0507525 2026-01-04 11:16:13 700
165 天天鸽业-刘尧天 贵州平坝 1154 2025-23-1230133 2026-1-4 11:02:26 700
166 天天鸽业-刘尧天 贵州平坝 5409 2025-23-1230121 雨点 2026-01-04 11:04:28 700
167 天天鸽业-刘尧天 贵州平坝 7590 2025-23-1230128 2026-01-04 11:06:23 700
168 天天鸽业-刘尧天 贵州平坝 7975 2025-23-0620572 2026-01-04 11:06:59 700
169 天天鸽业-刘尧天 贵州平坝 9088 2025-23-1230125 麒麟花 2026-01-04 11:09:34 700
170 龍鹄堂-郭治 贵州贵阳 1238 2025-23-0819977 2026-1-4 11:02:28 700
171 龍鹄堂-郭治 贵州贵阳 3831 2025-23-0819968 雨点 2026-01-04 11:03:43 700
172 龍鹄堂-郭治 贵州贵阳 9426 2025-23-0819967 2026-01-04 11:11:17 700
173 平坝联队-竞翔鸽业-曾斌 贵州平坝 3290 2025-23-0132281 雨花 2026-01-04 11:03:29 700
174 平坝联队-竞翔鸽业-曾斌 贵州平坝 3969 2025-23-0132285 2026-01-04 11:03:46 700
175 平坝联队-竞翔鸽业-曾斌 贵州平坝 6293 2025-23-0655111 雨点 2026-01-04 11:05:03 700
176 平坝联队-竞翔鸽业-曾斌 贵州平坝 8932 2025-23-0132290 2026-01-04 11:09:01 700
177 腾飞阁-胡忠富 贵州六盘水 6514 2025-23-0777812 2026-01-04 11:05:13
178 腾飞阁-胡忠富 贵州六盘水 6896 2025-23-0777894 2026-01-04 11:05:35
179 腾飞阁-胡忠富 贵州六盘水 9118 2025-23-0777804 雨点 2026-01-04 11:09:39
180 青云直上-金佳瑶 贵州麻江 1520 2025-23-0174729 2026-01-04 11:02:36 700
181 梓萱鸽舍-邹振西 贵州贵阳 854 2025-23-0189371 灰白条 2026-1-4 11:02:18 700
182 梓萱鸽舍-邹振西 贵州贵阳 5185 2025-23-0023895 雨点 2026-01-04 11:04:21 700
183 梓萱鸽舍-邹振西 贵州贵阳 5246 2025-23-0189372 2026-01-04 11:04:23 700
184 梓萱鸽舍-邹振西 贵州贵阳 6198 2025-23-1259434 2026-01-04 11:04:59 700
185 梓萱鸽舍-邹振西 贵州贵阳 7492 2025-23-0189370 雨点 2026-01-04 11:06:16 700
186 梓萱鸽舍-邹振西 贵州贵阳 9167 2025-23-0189369 雨点 2026-01-04 11:09:50 700
187 梓萱鸽舍-邹振西 贵州贵阳 9476 2025-23-1259433 2026-01-04 11:12:47 700
188 三疯赛鸽-李斌 贵州威宁 9555 2025-23-0935322 2026-01-04 11:13:32 700
189 三疯赛鸽-李斌 贵州威宁 9626 2025-23-0935321 雨点 2026-01-04 11:14:40 700
190 三疯赛鸽-李斌 贵州威宁 9629 2025-23-0935323 2026-01-04 11:14:45 700
191 兴仁联队-谭林春 贵州兴仁 129 2025-23-0230296 2026-01-04 11:01:51 700
192 兴仁联队-谭林春 贵州兴仁 1171 2025-23-0230265 雨点 2026-1-4 11:02:26 700
193 兴仁联队-谭林春 贵州兴仁 2736 2025-23-0230266 雨点 2026-01-04 11:03:13 700
194 兴仁联队-谭林春 贵州兴仁 3342 2025-23-0230286 雨点 2026-01-04 11:03:31 700
195 兴仁联队-谭林春 贵州兴仁 5847 2025-23-0230217 灰花 2026-01-04 11:04:44 700
196 兴仁联队-谭林春 贵州兴仁 6557 2025-23-0230293 2026-01-04 11:05:16 700
197 兴仁联队-谭林春 贵州兴仁 7442 2025-23-0230292 2026-01-04 11:06:13 700
198 兴仁联队-谭林春 贵州兴仁 7599 2025-23-0230291 2026-01-04 11:06:25 700
199 兴仁联队-谭林春 贵州兴仁 8100 2025-23-0230287 2026-01-04 11:07:13 700
200 兴仁联队-谭林春 贵州兴仁 8194 2025-23-0230218 2026-01-04 11:07:24 700
201 兴仁联队-谭林春 贵州兴仁 9475 2025-23-0230281 2026-01-04 11:12:47 700
202 侦察战狼-柳俊先 贵州贵定 860 2025-23-0129185 2026-1-4 11:02:18 700
203 侦察战狼-柳俊先 贵州贵定 4805 2025-23-0129165 雨点 2026-01-04 11:04:09 700
204 卜素素-王慕韾 贵州柏果 9791 2025-23-0916342 2026-01-04 11:16:02 700
205 张宇光 贵州贵阳 263 2025-23-1313459 雨花 2026-01-04 11:01:59 700
206 张宇光 贵州贵阳 1333 2025-23-0210029 雨点 2026-1-4 11:02:30 700
207 张宇光 贵州贵阳 1571 2025-23-1313458 雨点 2026-01-04 11:02:37 700
208 张宇光 贵州贵阳 5091 2025-23-0215777 2026-01-04 11:04:18 700
209 张宇光 贵州贵阳 5402 2025-23-0215774 雨点 2026-01-04 11:04:27 700
210 张宇光 贵州贵阳 6916 2025-23-1234038 灰白条 2026-01-04 11:05:36 700
211 张宇光 贵州贵阳 7811 2025-23-0215773 雨点 2026-01-04 11:06:44 700
212 张宇光 贵州贵阳 7866 2025-23-0215776 雨点 2026-01-04 11:06:49 700
213 张宇光 贵州贵阳 9068 2025-23-0215769 红(绛) 2026-01-04 11:09:30 700
214 王静+鲁 贵州 2964 2025-23-0385673 灰白条 2026-01-04 11:03:20 700
215 王静+鲁 贵州 4783 2025-23-0385121 2026-01-04 11:04:08 700
216 沈洪 贵州贵阳 3752 2025-23-0607168 雨点 2026-01-04 11:03:41 700
217 沈洪 贵州贵阳 9382 2025-23-0607167 雨花 2026-01-04 11:10:56 700
218 振东鸽业-王亚军-马太 贵州纳雍 907 2025-23-1171597 2026-1-4 11:02:19 700
219 夏成玉 贵州清镇 2203 2025-23-1164718 2026-1-4 11:02:57 700
220 夏成玉 贵州清镇 4487 2025-23-0129129 2026-01-04 11:04:00 700
221 夏成玉 贵州清镇 5374 2025-23-1161657 2026-01-04 11:04:26 700
222 夏成玉 贵州清镇 7081 2025-23-1164708 2026-01-04 11:05:47 700
223 夏成玉 贵州清镇 7263 2025-23-1161658 2026-01-04 11:06:00 700
224 张民 贵州贵阳 679 2025-23-0000622 2026-1-4 11:02:13 700
225 张民 贵州贵阳 2924 2025-23-0002928 2026-01-04 11:03:18 700
226 张民 贵州贵阳 7535 2025-23-0001117 灰白条 2026-01-04 11:06:20 700
227 张民 贵州贵阳 7547 2025-23-0000627 2026-01-04 11:06:20 700
228 张民 贵州贵阳 8886 2025-23-0000628 灰白条 2026-01-04 11:08:55 700
229 张民 贵州贵阳 9647 2025-23-0002931 雨点 2026-01-04 11:15:11 700
230 姜云槐 贵州贵阳 1380 2025-23-1297466 雨点 2026-01-04 11:02:32 700
231 姜云槐 贵州贵阳 3132 2025-23-0839187 2026-01-04 11:03:25 700
232 姜云槐 贵州贵阳 3564 2025-23-0839182 红(绛) 2026-01-04 11:03:36 700
233 一带一路-刘启顺 贵州贵定 3971 2025-23-0218333 2026-01-04 11:03:46 700
234 王祖怀 贵州纳雍 3821 2025-23-1037134 2026-01-04 11:03:42 700
235 王祖怀 贵州纳雍 5802 2025-23-0972388 2026-01-04 11:04:42 700
236 王祖怀 贵州纳雍 7709 2025-23-1037133 灰白条 2026-01-04 11:06:34 700
237 谢正军 贵州贵阳 2905 2025-23-0107055 2026-01-04 11:03:18 700
238 谢正军 贵州贵阳 3685 2025-23-1256690 2026-01-04 11:03:39 700
239 谢正军 贵州贵阳 7759 2025-23-0107051 2026-01-04 11:06:40 700
240 谢正军 贵州贵阳 8773 2025-23-0107058 雨点 2026-01-04 11:08:40 700
241 心意鸽舍-徐秀君 贵州铜仁 259 2025-23-0950725 2026-01-04 11:01:58 700
242 心意鸽舍-徐秀君 贵州铜仁 5125 2025-23-0950729 雨点 2026-01-04 11:04:19 700
243 心意鸽舍-徐秀君 贵州铜仁 6062 2025-23-0014158 2026-01-04 11:04:53 700
244 心意鸽舍-徐秀君 贵州铜仁 7976 2025-23-0014159 2026-01-04 11:06:59 700
245 心意鸽舍-徐秀君 贵州铜仁 8864 2025-23-0950730 雨白条 2026-01-04 11:08:51 700
246 君临天甲-徐保兵+黄家伦 贵州纳雍 98 2025-23-1278278 雨点 2026-01-04 11:01:50 700
247 君临天甲-徐保兵+黄家伦 贵州纳雍 1150 2025-23-1278280 红(绛) 2026-1-4 11:02:26 700
248 君临天甲-徐保兵+黄家伦 贵州纳雍 3292 2025-23-1278279 2026-01-04 11:03:29 700
249 君临天甲-徐保兵+黄家伦 贵州纳雍 3501 2025-23-1278273 灰白条 2026-01-04 11:03:35 700
250 君临天甲-徐保兵+黄家伦 贵州纳雍 5513 2025-23-1278271 雨点 2026-01-04 11:04:31 700
251 君临天甲-徐保兵+黄家伦 贵州纳雍 7485 2025-23-1029020 2026-01-04 11:06:16 700
252 国祥鸽舍-石昌国 贵州贵阳 6268 2025-23-0264517 雨点 2026-01-04 11:05:01 700
253 国祥鸽舍-石昌国 贵州贵阳 8252 2025-23-0264520 雨点 2026-01-04 11:07:29 700
254 鸿鹄鸽舍-吕健 贵州安顺 4647 2025-23-0665797 灰白条 2026-01-04 11:04:04 700
255 鸿鹄鸽舍-吕健 贵州安顺 5612 2025-23-0665792 石板 2026-01-04 11:04:35 700
256 鸿鹄鸽舍-吕健 贵州安顺 9185 2025-23-0665793 2026-01-04 11:09:54 700
257 华丽布艺-刘香华+胡素丽 贵州贵阳 577 2025-23-1257645 雨白条 2026-01-04 11:02:10 700
258 黔云鸽舍-刘静 贵州黔西 1778 2025-24-0622802 雨点 2026-01-04 11:02:43 700
259 黔云鸽舍-刘静 贵州黔西 3201 2025-24-0052449 2026-01-04 11:03:27 700
260 黔云鸽舍-刘静 贵州黔西 9936 2025-24-0620840 2026-01-04 11:16:44 700
261 李宁芳 贵州贵阳 3947 2025-23-1259718 灰花 2026-01-04 11:03:45 700
262 李宁芳 贵州贵阳 4152 2025-23-1259754 雨点 2026-01-04 11:03:50 700
263 李宁芳 贵州贵阳 5613 2025-23-1259702 2026-01-04 11:04:35 700
