| 时间:2026-01-23 13:21:57 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 曲靖会泽 | 代长友 | 2025-24-1279133 | 雨白条 | 代长友A组 | 2026-01-23 09:48:59. | 1855.38 |
| 77 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽-佐程超+詹梅+佐坤阳 | 2025-24-1222001 | 雨点 | 2026-01-23 09:49:06. | 1844.27 | |
| 120 | 曲靖陆良 | 云南爨乡公棚-明鹏 | 2025-24-1751919 | 灰 | 云南爨乡公棚B组 | 2026-01-23 09:49:09. | 1840.95 |
| 139 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-刘富堂 | 2025-24-0280364 | 灰 | 2026-01-23 09:49:10. | 1839.61 | |
| 155 | 曲靖 | 史聪保 | 2025-24-1512514 | 雨点 | 2026-01-23 09:49:10. | 1838.77 | |
| 184 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽-蒋诗飞 | 2025-24-1510526 | 灰 | 百亿赛鸽A组 | 2026-01-23 09:49:11. | 1836.83 |
| 197 | 曲靖富源 | 大圣归来-高石春+陈学俊 | 2025-24-1745826 | 雨点 | 2026-01-23 09:49:12. | 1836.2 | |
| 255 | 曲靖会泽 | 云祥鸽舍-王文祥 | 2025-24-1874951 | 雨点 | 云祥鸽舍A组 | 2026-01-23 09:49:14. | 1832.99 |
| 302 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-张桃树 | 2025-24-1714973 | 灰 | 胜翔联队B组 | 2026-01-23 09:49:16. | 1830.53 |
| 322 | 曲靖陆良 | 同乐联队-高钰皓 | 2025-24-0028865 | 灰 | 同乐联队A组 | 2026-01-23 09:49:17. | 1829.49 |
| 391 | 曲靖 | 金甲追风-刘浩 | 2025-24-1527735 | 灰 | 2026-01-23 09:49:19. | 1825.86 | |
| 406 | 曲靖会泽 | 六合鸽舍-朱朝云 | 2025-24-1065650 | 灰 | 2026-01-23 09:49:20. | 1825.21 | |
| 410 | 曲靖 | 昆铁曲靖赛鸽俱乐部-何叶波 | 2025-24-0035137 | 灰 | 昆铁曲靖赛鸽俱乐部A组 | 2026-01-23 09:49:20. | 1824.94 |
| 420 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽-彭双喜 | 2025-24-0978932 | 灰 | 恒达赛鸽A组 | 2026-01-23 09:49:20. | 1824.31 |
| 422 | 曲靖陆良 | 云龙赛鸽-王江文+杨萧 | 2025-24-0328565 | 灰 | 云龙赛鸽A组 | 2026-01-23 09:49:20. | 1824.2 |
| 448 | 曲靖 | 江鹏赛鸽-康通顺源养殖基地-李宇冲 | 2025-24-1656071 | 灰 | 2026-01-23 09:49:21. | 1823.07 | |
| 537 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-袁秋富 | 2025-24-0398834 | 灰 | 江鹏赛鸽E组 | 2026-01-23 09:49:24. | 1819.04 |
| 617 | 曲靖会泽 | 决胜千里-杨辉 | 2025-24-0065720 | 麒麟花 | 2026-01-23 09:49:26. | 1816.06 | |
| 634 | 曲靖陆良 | 同乐联队-钱谷生 | 2025-24-0094888 | 雨点 | 2026-01-23 09:49:27. | 1814.86 | |
| 643 | 曲靖 | 金甲追风-刘浩 | 2025-24-1527784 | 雨点 | 金甲追风A组 | 2026-01-23 09:49:27. | 1814.64 |
| 649 | 曲靖陆良 | 天翼鸽舍-王江波 | 2025-24-0118756 | 灰白条 | 天翼鸽舍A组 | 2026-01-23 09:49:27. | 1814.43 |
| 705 | 曲靖陆良 | 天翼鸽舍-王江波 | 2025-24-1751091 | 雨点 | 天翼鸽舍A组 | 2026-01-23 09:49:28. | 1812.9 |
| 720 | 曲靖陆良 | 同乐联队-高钰皓 | 2025-24-0028866 | 灰 | 同乐联队A组 | 2026-01-23 09:49:29. | 1812.32 |
| 729 | 曲靖 | 金甲追风-刘浩 | 2025-24-1527721 | 灰 | 2026-01-23 09:49:29. | 1812.06 | |
| 758 | 曲靖陆良 | 同乐联队-钱谷生 | 2025-24-1753315 | 灰 | 同乐联队B组 | 2026-01-23 09:49:30. | 1811.04 |
| 767 | 曲靖会泽 | 报喜赛鸽-刘亚龙 | 2025-24-1679990 | 雨点 | 报喜赛鸽A组 | 2026-01-23 09:49:30. | 1810.57 |
| 773 | 曲靖 | 江鹏赛鸽-康通顺源养殖基地-李宇冲 | 2025-24-0001225 | 灰 | 江鹏赛鸽E组 | 2026-01-23 09:49:30. | 1810.49 |
| 783 | 曲靖陆良 | 同乐联队-高钰皓 | 2025-24-0092884 | 灰 | 2026-01-23 09:49:30. | 1810.17 | |
| 868 | 曲靖会泽 | 云祥鸽舍-王文祥 | 2025-24-0111994 | 灰白条 | 云祥鸽舍A组 | 2026-01-23 09:49:33. | 1806.95 |
| 871 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-钱俊文 | 2025-24-1753335 | 灰 | 2026-01-23 09:49:33. | 1806.75 | |
| 931 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-张桃树 | 2025-24-1714974 | 灰白条 | 胜翔联队B组 | 2026-01-23 09:49:34. | 1804.65 |
| 937 | 曲靖陆良 | 天翼鸽舍-王江波 | 2025-24-0118739 | 灰 | 天翼鸽舍A组 | 2026-01-23 09:49:34. | 1804.42 |
| 974 | 曲靖 | 尹磊 | 2025-24-1743118 | 灰 | 2026-01-23 09:49:35. | 1803.37 | |
| 1053 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-桑小开 | 2025-24-0392028 | 灰 | 江鹏赛鸽E组 | 2026-01-23 09:49:38. | 1799.99 |
| 1071 | 曲靖 | 秀峰鸽舍-汪来平 | 2025-24-1773486 | 灰 | 秀峰鸽舍A组 | 2026-01-23 09:49:38. | 1799.38 |
| 1074 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-钱俊文 | 2025-24-0094861 | 灰 | 2026-01-23 09:49:38. | 1799.26 | |
| 1128 | 曲靖 | 天际翔影-徐学礼 | 2025-24-1511021 | 雨点 | 天际翔影A组 | 2026-01-23 09:49:40. | 1796.98 |
| 1139 | 曲靖会泽 | 报喜赛鸽-刘亚龙 | 2025-24-1724203 | 灰 | 报喜赛鸽A组 | 2026-01-23 09:49:40. | 1796.55 |
| 1141 | 曲靖沾益 | 亿欣赛鸽-孙俊刚 | 2025-24-0493886 | 灰 | 2026-01-23 09:49:40. | 1796.47 | |
| 1150 | 曲靖 | 秀峰鸽舍-汪来平 | 2025-24-1773482 | 灰 | 秀峰鸽舍A组 | 2026-01-23 09:49:40. | 1796 |
| 1151 | 曲靖 | 金甲追风-刘浩 | 2025-24-1527748 | 灰 | 金甲追风A组 | 2026-01-23 09:49:40. | 1795.98 |
| 1161 | 曲靖 | 秀峰鸽舍-汪来平 | 2025-24-1777075 | 灰 | 秀峰鸽舍B组 | 2026-01-23 09:49:41. | 1795.65 |
| 1183 | 曲靖会泽 | 决胜千里-杨辉 | 2025-24-1012262 | 灰花 | 决胜千里A组 | 2026-01-23 09:49:41. | 1794.73 |
| 1228 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-郑学 | 2025-24-0324612 | 灰 | 胜翔联队A组 | 2026-01-23 09:49:43. | 1792.75 |
| 1299 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-桑小开 | 2025-24-0078974 | 灰 | 2026-01-23 09:49:45. | 1789.23 | |
| 1334 | 曲靖会泽 | 报喜赛鸽-刘亚龙 | 2025-24-1724202 | 雨点 | 2026-01-23 09:49:47. | 1787.46 | |
| 1376 | 曲靖会泽 | 会泽联队-周洪苹 | 2025-24-0035049 | 灰 | 会泽联队A组 | 2026-01-23 09:49:48. | 1785.57 |
| 1407 | 曲靖宣威 | 银集赛鸽中心-李万云 | 2025-24-0008092 | 灰 | 银集赛鸽中心A组 | 2026-01-23 09:49:49. | 1784.73 |
| 1446 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-钱俊文 | 2025-24-1753336 | 灰 | 江鹏赛鸽C组 | 2026-01-23 09:49:50. | 1783.1 |
| 1477 | 曲靖 | 华羿鸽舍-张华修 | 2025-24-1749156 | 红(绛) | 华羿鸽舍A组 | 2026-01-23 09:49:51. | 1781.89 |
| 1516 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-源恒农业-伏雪艳 | 2025-24-0192319 | 雨点 | 2026-01-23 09:49:52. | 1780.66 | |
| 1611 | 曲靖会泽 | 会泽联队-周朝林 | 2025-24-0261062 | 雨点 | 2026-01-23 09:49:54. | 1777.54 | |
| 1620 | 曲靖陆良 | 同乐联队-钱谷生 | 2025-24-1753314 | 灰 | 2026-01-23 09:49:54. | 1777.15 | |
| 1683 | 曲靖 | 秀峰鸽舍-汪来平 | 2025-24-1773485 | 雨点 | 秀峰鸽舍B组 | 2026-01-23 09:49:56. | 1775.24 |
| 1686 | 曲靖宣威 | 银集赛鸽中心-李万云 | 2025-24-0008091 | 雨点 | 银集赛鸽中心A组 | 2026-01-23 09:49:56. | 1775.12 |
| 1739 | 曲靖宣威 | 银集赛鸽中心-李万云 | 2025-24-0033382 | 灰 | 2026-01-23 09:49:57. | 1773.74 | |
| 1745 | 曲靖 | 天际翔影-王学胜 | 2025-24-1528077 | 灰 | 天际翔影A组 | 2026-01-23 09:49:57. | 1773.41 |
| 1762 | 曲靖沾益 | 张军 | 2025-24-1716646 | 雨点 | 2026-01-23 09:49:58. | 1772.63 | |
| 1789 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-张铁飞 | 2025-24-0399222 | 雨点 | 江鹏赛鸽A组 | 2026-01-23 09:49:58. | 1771.59 |
| 1810 | 曲靖会泽 | 报喜赛鸽-刘亚龙 | 2025-24-1679937 | 雨点 | 2026-01-23 09:49:59. | 1770.87 | |
| 1840 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-张桃树 | 2025-24-0033632 | 灰 | 胜翔联队B组 | 2026-01-23 09:50:00. | 1769.83 |
| 1841 | 曲靖 | 天际翔影-杨正方 | 2025-24-1537984 | 红(绛) | 天际翔影B组 | 2026-01-23 09:50:00. | 1769.83 |
| 1847 | 曲靖 | 天际翔影-杨正方 | 2025-24-1525972 | 灰 | 2026-01-23 09:50:00. | 1769.63 | |
| 1880 | 曲靖陆良 | 天翼鸽舍-王江波 | 2025-24-0118718 | 灰 | 2026-01-23 09:50:01. | 1768.63 | |
| 1889 | 曲靖会泽 | 鑫鸿赛鸽-袁平 | 2025-24-1433041 | 灰 | 2026-01-23 09:50:01. | 1768.26 | |
| 1902 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-钱俊文 | 2025-24-1753317 | 灰 | 2026-01-23 09:50:01. | 1767.79 | |
| 1909 | 曲靖 | 尹磊 | 2025-24-1743117 | 灰 | 2026-01-23 09:50:01. | 1767.54 | |
| 1922 | 曲靖 | 秀峰鸽舍-汪来平 | 2025-24-1778700 | 雨点 | 秀峰鸽舍A组 | 2026-01-23 09:50:02. | 1766.96 |
| 1936 | 曲靖会泽 | 段富祥 | 2025-24-1723640 | 灰 | 段富祥A组 | 2026-01-23 09:50:02. | 1766.62 |
| 1994 | 昆明 | 曲靖好名扬赛鸽-王邦胜 | 2025-24-1248531 | 红(绛) | 2026-01-23 09:50:03. | 1765.14 | |
| 2017 | 曲靖陆良 | 同乐联队-高钰皓 | 2025-24-0028855 | 雨点 | 同乐联队C组 | 2026-01-23 09:50:04. | 1764.48 |
| 2049 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-张桃树 | 2025-24-1756675 | 雨点 | 2026-01-23 09:50:04. | 1763.7 | |
| 2075 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽-佐坤阳 | 2025-24-1222009 | 灰 | 2026-01-23 09:50:05. | 1763.15 | |
| 2077 | 曲靖沾益花山 | 丰盈鸽舍-付勤飞 | 2025-24-0661801 | 雨点 | 丰盈鸽舍A组 | 2026-01-23 09:50:05. | 1763.12 |
| 2115 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-皓航飞翔-陶城皓 | 2025-24-1508659 | 雨点 | 2026-01-23 09:50:06. | 1761.91 | |
| 2156 | 曲靖 | 天际翔影-王学胜 | 2025-24-1511398 | 灰白条 | 天际翔影A组 | 2026-01-23 09:50:06. | 1760.83 |
| 2181 | 曲靖 | 何选培 | 2025-24-1537182 | 灰 | 2026-01-23 09:50:07. | 1760.26 | |
| 2192 | 曲靖 | 秀峰鸽舍-汪来平 | 2025-10-0555034 | 灰白条 | 2026-01-23 09:50:07. | 1759.87 | |
| 2198 | 曲靖 | 昆铁曲靖赛鸽俱乐部-何叶波 | 2025-24-1537725 | 白 | 昆铁曲靖赛鸽俱乐部A组 | 2026-01-23 09:50:07. | 1759.7 |
| 2230 | 曲靖会泽 | 代长友 | 2025-24-1722585 | 雨白条 | 代长友A组 | 2026-01-23 09:50:08. | 1758.65 |
| 2300 | 曲靖会泽 | 杨昆 | 2025-24-1721000 | 灰 | 杨昆A组 | 2026-01-23 09:50:10. | 1756.55 |
| 2306 | 曲靖会泽 | 六合鸽舍-朱朝云 | 2025-24-1065647 | 雨点 | 六合鸽舍A组 | 2026-01-23 09:50:10. | 1756.36 |
| 2307 | 曲靖会泽 | 报喜赛鸽-刘亚龙 | 2025-24-1679938 | 灰 | 报喜赛鸽A组 | 2026-01-23 09:50:10. | 1756.36 |
| 2380 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-刘富堂 | 2025-24-0280363 | 灰 | 胜翔联队A组 | 2026-01-23 09:50:11. | 1754.24 |
| 2415 | 曲靖陆良 | 天翼鸽舍-王江波 | 2025-24-0118753 | 灰 | 2026-01-23 09:50:12. | 1752.96 | |
| 2436 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-资智博 | 2025-24-0033868 | 雨点 | 江鹏赛鸽A组 | 2026-01-23 09:50:13. | 1752.48 |
| 2480 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-钱俊文 | 2025-24-1753325 | 灰 | 江鹏赛鸽D组 | 2026-01-23 09:50:14. | 1751.11 |
| 2492 | 曲靖 | 昆铁曲靖赛鸽俱乐部-何叶波 | 2025-24-1537730 | 雨点 | 昆铁曲靖赛鸽俱乐部A组 | 2026-01-23 09:50:14. | 1750.75 |
| 2495 | 曲靖会泽 | 李景 | 2025-24-1278482 | 雨点 | 2026-01-23 09:50:14. | 1750.55 | |
| 2535 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-刘卫生 | 2025-24-0391690 | 雨点 | 江鹏赛鸽A组 | 2026-01-23 09:50:15. | 1749.61 |
| 2602 | 曲靖 | 天际翔影-杨正方 | 2025-24-1519207 | 灰 | 天际翔影A组 | 2026-01-23 09:50:16. | 1747.57 |
| 2633 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-李松林 | 2025-24-0399676 | 灰 | 江鹏赛鸽E组 | 2026-01-23 09:50:17. | 1746.84 |
| 2676 | 曲靖 | 耀翔鸽舍-吕耀林 | 2025-24-1783015 | 雨点 | 2026-01-23 09:50:18. | 1745.42 | |
| 2724 | 曲靖沾益花山 | 丰盈鸽舍-付勤飞 | 2025-24-0493186 | 雨点 | 丰盈鸽舍A组 | 2026-01-23 09:50:19. | 1744.13 |
| 2749 | 曲靖会泽 | 六合鸽舍-朱朝云 | 2025-24-1065646 | 白花 | 2026-01-23 09:50:20. | 1743.26 | |
| 2781 | 曲靖会泽 | 博鸿鸽苑-道常松 | 2025-24-1727879 | 雨点 | 2026-01-23 09:50:20. | 1742.48 | |
| 2877 | 曲靖沾益 | 农香居-李红波 | 2025-24-1537812 | 雨点 | 2026-01-23 09:50:23. | 1739.36 | |
| 2883 | 曲靖会泽 | 杨昆 | 2025-24-1720993 | 灰 | 2026-01-23 09:50:23. | 1739.11 | |
| 2903 | 曲靖会泽 | 代长友 | 2025-24-1722582 | 雨点 | 代长友A组 | 2026-01-23 09:50:23. | 1738.4 |
| 2922 | 曲靖 | 秀峰鸽舍-汪来平 | 2025-24-1773490 | 灰 | 秀峰鸽舍B组 | 2026-01-23 09:50:24. | 1737.78 |
| 2954 | 曲靖 | 富玉鸽舍-林超 | 2025-24-1775279 | 灰 | 2026-01-23 09:50:25. | 1736.55 | |
| 2995 | 曲靖会泽 | 胡斌 | 2025-24-1729043 | 灰 | 胡斌A组 | 2026-01-23 09:50:26. | 1735.27 |
| 3013 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽-马恒超 | 2025-24-1109934 | 雨点 | 恒达赛鸽A组 | 2026-01-23 09:50:27. | 1734.42 |
| 3014 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽-蒋诗飞 | 2025-24-1109954 | 灰白条 | 百亿赛鸽A组 | 2026-01-23 09:50:27. | 1734.4 |
| 3069 | 曲靖 | 秀峰鸽舍-汪来平 | 2025-24-1778699 | 雨点 | 秀峰鸽舍A组 | 2026-01-23 09:50:28. | 1732.87 |
| 3114 | 曲靖 | 天际翔影-杨正方 | 2025-24-1519204 | 红(绛) | 天际翔影B组 | 2026-01-23 09:50:29. | 1731.46 |
| 3169 | 曲靖会泽 | 会泽联队-周朝林 | 2025-24-0261063 | 雨点 | 会泽联队A组 | 2026-01-23 09:50:30. | 1729.48 |
| 3247 | 曲靖陆良 | 天翼鸽舍-王江波 | 2025-24-0118724 | 灰 | 天翼鸽舍A组 | 2026-01-23 09:50:33. | 1726.77 |
| 3270 | 曲靖陆良 | 云南爨乡公棚-明鹏 | 2025-24-1751921 | 雨点 | 云南爨乡公棚A组 | 2026-01-23 09:50:33. | 1725.92 |
| 3271 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-严文呈 | 2025-24-1714555 | 灰 | 江鹏赛鸽D组 | 2026-01-23 09:50:33. | 1725.89 |
| 3280 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-桑小开 | 2025-24-0392029 | 灰 | 江鹏赛鸽D组 | 2026-01-23 09:50:33. | 1725.7 |
| 3328 | 曲靖陆良 | 天翼鸽舍-王江波 | 2025-24-0118701 | 雨点 | 2026-01-23 09:50:35. | 1724.19 | |
| 3382 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-源恒农业-伏雪艳 | 2025-24-1338891 | 灰 | 江鹏赛鸽B组 | 2026-01-23 09:50:36. | 1721.94 |
| 3471 | 曲靖陆良 | 云龙赛鸽-王江文+杨萧 | 2025-24-0328555 | 雨点 | 云龙赛鸽A组 | 2026-01-23 09:50:39. | 1718.86 |
| 3516 | 曲靖 | 天际翔影-杨正方 | 2025-24-1777598 | 灰 | 天际翔影B组 | 2026-01-23 09:50:40. | 1716.72 |
| 3520 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-资智博 | 2025-24-0033866 | 红(绛) | 2026-01-23 09:50:41. | 1716.62 | |
| 3525 | 曲靖陆良 | 同乐联队-高钰皓 | 2025-24-0028836 | 灰 | 同乐联队A组 | 2026-01-23 09:50:41. | 1716.38 |
| 3560 | 曲靖 | 秀峰鸽舍-汪来平 | 2025-24-1778685 | 雨点 | 秀峰鸽舍A组 | 2026-01-23 09:50:42. | 1714.77 |
| 3562 | 曲靖 | 天际翔影-杨正方 | 2025-24-1782987 | 灰 | 天际翔影B组 | 2026-01-23 09:50:42. | 1714.65 |
| 3575 | 曲靖会泽 | 段富祥 | 2025-24-0585244 | 灰 | 段富祥A组 | 2026-01-23 09:50:42. | 1714.22 |
| 3576 | 曲靖陆良 | 同乐联队-高钰皓 | 2025-24-0028863 | 雨点 | 同乐联队A组 | 2026-01-23 09:50:43. | 1714.14 |
| 3649 | 曲靖会泽 | 陈顺 | 2025-24-0526835 | 灰 | 2026-01-23 09:50:45. | 1711.48 | |
| 3654 | 曲靖会泽 | 决胜千里-杨辉 | 2025-24-1012261 | 雨点 | 2026-01-23 09:50:45. | 1711.03 | |
| 3693 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽-马恒超 | 2025-24-1109939 | 灰 | 2026-01-23 09:50:47. | 1708.96 | |
| 3697 | 曲靖 | 秀峰鸽舍-汪来平 | 2025-24-1773484 | 雨点 | 秀峰鸽舍B组 | 2026-01-23 09:50:47. | 1708.71 |
| 3733 | 昆明 | 曲靖好名扬赛鸽-王邦胜 | 2025-24-1418110 | 灰 | 曲靖好名扬赛鸽A组 | 2026-01-23 09:50:48. | 1707.21 |
| 3795 | 曲靖陆良 | 同乐联队-高钰皓 | 2025-24-0028867 | 红(绛) | 同乐联队A组 | 2026-01-23 09:50:50. | 1704.53 |
| 3830 | 曲靖 | 麒麟区信鸽协会-冯明辉 | 2025-24-1290669 | 雨点 | 2026-01-23 09:50:51. | 1703.09 | |
| 3882 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-付锐兵 | 2025-24-0394628 | 灰 | 2026-01-23 09:50:54. | 1699.84 | |
| 3921 | 曲靖陆良 | 云南爨乡公棚-明鹏 | 2025-24-0285574 | 灰 | 云南爨乡公棚B组 | 2026-01-23 09:50:56. | 1697.74 |
| 3944 | 曲靖会泽 | 陈顺 | 2025-24-0526834 | 灰 | 2026-01-23 09:50:57. | 1696.67 | |
| 4019 | 曲靖 | 瑞翔鸽舍-贾瑞波 | 2025-24-1520527 | 灰 | 2026-01-23 09:50:59. | 1693.75 | |
| 4052 | 曲靖会泽 | 博鸿鸽苑-道常松 | 2025-24-1727878 | 雨点 | 2026-01-23 09:51:00. | 1692.42 | |
| 4123 | 曲靖会泽 | 何小耀 | 2025-24-1672218 | 雨点 | 2026-01-23 09:51:02. | 1689.69 | |
| 4130 | 曲靖 | 华羿鸽舍-张华修 | 2025-19-0801581 | 雨白条 | 2026-01-23 09:51:02. | 1689.38 | |
| 4138 | 曲靖 | 富玉鸽舍-李朴全 | 2025-24-1770086 | 灰 | 富玉鸽舍A组 | 2026-01-23 09:51:03. | 1688.89 |
| 4176 | 昆明 | 曲靖好名扬赛鸽-王邦胜 | 2025-24-1418105 | 灰 | 2026-01-23 09:51:04. | 1687.37 | |
| 4201 | 昆明 | 曲靖好名扬赛鸽-王邦胜 | 2025-24-0206744 | 灰 | 曲靖好名扬赛鸽A组 | 2026-01-23 09:51:05. | 1686.24 |
| 4215 | 曲靖陆良 | 同乐联队-计旭东+计力 | 2025-24-0096482 | 灰 | 同乐联队B组 | 2026-01-23 09:51:06. | 1685.65 |
| 4219 | 曲靖陆良 | 同乐联队-计旭东+计力 | 2025-24-0096490 | 灰 | 同乐联队B组 | 2026-01-23 09:51:06. | 1685.46 |
| 4229 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-郑学 | 2025-24-0324611 | 灰白条 | 胜翔联队A组 | 2026-01-23 09:51:06. | 1684.85 |
| 4237 | 曲靖沾益 | 御风者-李元鹏+何文俊 | 2025-24-1553027 | 灰 | 御风者A组 | 2026-01-23 09:51:07. | 1684.35 |
| 4239 | 曲靖沾益 | 佐鑫燚 | 2025-24-1744316 | 雨点 | 2026-01-23 09:51:07. | 1684.32 | |
| 4256 | 曲靖 | 富玉鸽舍-林超 | 2025-24-1761243 | 灰花 | 富玉鸽舍A组 | 2026-01-23 09:51:08. | 1683.28 |
| 4288 | 曲靖宣威 | 银集赛鸽中心-李万云 | 2025-24-0033395 | 灰 | 2026-01-23 09:51:09. | 1681.76 | |
| 4292 | 曲靖会泽 | 胡斌 | 2025-24-1729036 | 灰 | 胡斌A组 | 2026-01-23 09:51:09. | 1681.61 |
| 4383 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-刘卫生 | 2025-24-0391694 | 灰 | 2026-01-23 09:51:13. | 1676.77 | |
| 4400 | 曲靖会泽 | 云祥鸽舍-王文祥 | 2025-24-1557801 | 灰 | 云祥鸽舍A组 | 2026-01-23 09:51:14. | 1675.74 |
| 4421 | 曲靖陆良 | 同乐联队-钱谷生 | 2025-24-1753313 | 雨点 | 2026-01-23 09:51:15. | 1674.7 | |
| 4479 | 曲靖陆良 | 云龙赛鸽-王江文+杨萧 | 2025-24-0328561 | 雨点 | 云龙赛鸽A组 | 2026-01-23 09:51:18. | 1670.8 |
| 4524 | 曲靖会泽 | 卡通饼干-胡琳 | 2025-24-1156658 | 雨点 | 2026-01-23 09:51:20. | 1668.15 | |
| 4554 | 曲靖 | 秀峰鸽舍-汪来平 | 2025-24-1773481 | 灰白条 | 2026-01-23 09:51:22. | 1666.29 | |
| 4602 | 曲靖 | 锦乘赛鸽-李雄 | 2025-24-1513996 | 灰 | 2026-01-23 09:51:25. | 1662.6 | |
| 4609 | 曲靖陆良 | 云南爨乡公棚-明鹏 | 2025-24-1751916 | 灰 | 云南爨乡公棚A组 | 2026-01-23 09:51:25. | 1662.38 |
| 4618 | 曲靖沾益 | 御风者-李元鹏+何文俊 | 2025-24-1746325 | 雨点 | 2026-01-23 09:51:26. | 1661.7 | |
| 4622 | 曲靖 | 天际翔影-杨正方 | 2025-24-1782954 | 雨点 | 天际翔影A组 | 2026-01-23 09:51:26. | 1661.03 |
| 4634 | 曲靖 | 天际翔影-杨正方 | 2025-02-0689280 | 灰 | 天际翔影B组 | 2026-01-23 09:51:27. | 1659.86 |
| 4656 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-张石飞 | 2025-22-1846328 | 雨点 | 江鹏赛鸽D组 | 2026-01-23 09:51:28. | 1658.43 |
| 4715 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-严文呈 | 2025-24-1714560 | 雨点 | 江鹏赛鸽D组 | 2026-01-23 09:51:33. | 1653.03 |
| 4727 | 曲靖沾益 | 御风者-何文俊 | 2025-24-1717433 | 灰白条 | 2026-01-23 09:51:34. | 1651.93 | |
| 4733 | 曲靖会泽 | 何小耀 | 2025-24-1672202 | 雨点 | 2026-01-23 09:51:34. | 1651.42 | |
| 4735 | 曲靖 | 天际翔影-徐学礼 | 2025-24-1511025 | 红楞 | 2026-01-23 09:51:35. | 1650.78 | |
| 4820 | 曲靖陆良 | 同乐联队-平勇见 | 2025-24-0118321 | 雨点 | 同乐联队C组 | 2026-01-23 09:51:42. | 1642.93 |
| 4831 | 曲靖陆良 | 云南爨乡公棚-明鹏 | 2025-24-1751934 | 雨点 | 云南爨乡公棚B组 | 2026-01-23 09:51:43. | 1641.54 |
| 4864 | 曲靖 | 华羿鸽舍-张华修 | 2025-24-1522247 | 灰 | 华羿鸽舍A组 | 2026-01-23 09:51:47. | 1636.94 |
| 4875 | 曲靖会泽 | 会泽联队-周朝林 | 2025-24-0622661 | 雨点 | 会泽联队A组 | 2026-01-23 09:51:48. | 1635.43 |
| 4901 | 曲靖 | 昆铁曲靖赛鸽俱乐部-何叶波 | 2025-24-1530778 | 白 | 2026-01-23 09:51:51. | 1632.32 | |
| 4947 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-张铁飞 | 2025-24-0399216 | 雨点 | 江鹏赛鸽A组 | 2026-01-23 09:51:56. | 1626.05 |
| 5007 | 曲靖沾益 | 御风者-何文俊 | 2025-24-1717447 | 灰 | 御风者A组 | 2026-01-23 09:52:04. | 1616.99 |
| 5014 | 曲靖陆良 | 同乐联队-钱谷生 | 2025-24-1753329 | 灰 | 同乐联队B组 | 2026-01-23 09:52:05. | 1616.53 |
| 5034 | 昆明 | 曲靖好名扬赛鸽-王邦胜 | 2025-24-0065092 | 红(绛) | 2026-01-23 09:52:08. | 1613.41 | |
| 5039 | 曲靖会泽 | 决胜千里-杨辉 | 2025-24-1012284 | 雨点 | 决胜千里A组 | 2026-01-23 09:52:08. | 1612.73 |
| 5052 | 曲靖会泽 | 张发坤 | 2025-24-0476728 | 灰 | 张发坤A组 | 2026-01-23 09:52:10. | 1610.26 |
| 5081 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-张铁飞 | 2025-24-0078969 | 灰 | 江鹏赛鸽A组 | 2026-01-23 09:52:16. | 1603.6 |
| 5085 | 曲靖 | 博杨赛鸽-杨雄 | 2025-24-0068646 | 灰 | 2026-01-23 09:52:17. | 1602.57 | |
