| 时间:2026-02-07 13:16:55 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | 贵州贵阳 | 彬翔鸽舍-陈树彬 | 2025-23-0175079 | 雨点 | 2026-02-07 10:23:26. | 1039.65 | |
| 2702 | 昆明 | 宏祥鸽舍-司静谦+肖龙 | 2025-24-0354819 | 灰 | 宏祥鸽舍A组 | 2026-02-07 10:23:27. | 1039.59 |
| 2703 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 2025-24-0213265 | 灰 | 龙翔问鼎A组 | 2026-02-07 10:23:27. | 1039.58 |
| 2704 | 贵州盘县 | 帅帅赛鸽-尤帅 | 2025-24-0337831 | 灰 | 2026-02-07 10:23:27. | 1039.57 | |
| 2705 | 昆明寻甸 | 秦和居-王斌魁 | 2025-24-0265349 | 雨点 | 秦和居A组 | 2026-02-07 10:23:27. | 1039.57 |
| 2706 | 贵州遵义 | 鸿彬鸽舍-杜银香+刘庆松 | 2025-22-2768234 | 雨点 | 鸿彬鸽舍A组 | 2026-02-07 10:23:27. | 1039.56 |
| 2707 | 贵州遵义 | 鸽飞天地-邹费佳 | 2025-23-0287504 | 灰 | 鸽飞天地B组 | 2026-02-07 10:23:27. | 1039.52 |
| 2708 | 昆明 | 自由心-李丽芝 | 2025-24-0888339 | 灰 | 自由心B组 | 2026-02-07 10:23:27. | 1039.51 |
| 2709 | 临沧 | 昊洋鸽舍-刘轮彤 | 2025-24-0150749 | 灰 | 昊洋鸽舍B组 | 2026-02-07 10:23:28. | 1039.48 |
| 2710 | 四川米易 | 攀米联队-邱波 | 2025-22-2119480 | 灰 | 攀米联队B组 | 2026-02-07 10:23:28. | 1039.41 |
| 2711 | 曲靖沾益花山 | 丰盈鸽舍-付勤飞 | 2025-24-0661827 | 雨点 | 丰盈鸽舍A组 | 2026-02-07 10:23:28. | 1039.4 |
| 2712 | 昆明 | 红牛赛鸽-王伟 | 2025-24-0051662 | 雨点 | 红牛赛鸽A组 | 2026-02-07 10:23:28. | 1039.36 |
| 2713 | 楚雄 | 佰胜赛鸽-李林祥 | 2025-24-1881745 | 石板 | 佰胜赛鸽B组 | 2026-02-07 10:23:29. | 1039.34 |
| 2714 | 昆明 | 速霸联盟-吴培军 | 2025-24-1272757 | 雨点 | 速霸联盟N组 | 2026-02-07 10:23:29. | 1039.3 |
| 2715 | 四川成都 | 大气雕塑-薛明章 | 2025-22-1586197 | 雨点 | 大气雕塑D组 | 2026-02-07 10:23:29. | 1039.24 |
| 2716 | 楚雄大姚 | 金龙鸽业-金光荣 | 2025-24-1651235 | 灰白条 | 金龙鸽业A组 | 2026-02-07 10:23:29. | 1039.21 |
| 2717 | 贵州遵义 | 鸿彬鸽舍-杜银香+刘庆松 | 2025-22-2768235 | 雨点 | 鸿彬鸽舍A组 | 2026-02-07 10:23:30. | 1039.19 |
| 2718 | 昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽-李玉星 | 2025-24-1196430 | 雨点 | 瑞雪赛鸽A组 | 2026-02-07 10:23:30. | 1039.15 |
| 2719 | 曲靖沾益 | 农香居-李红波 | 2025-24-1537823 | 雨点 | 2026-02-07 10:23:30. | 1039.15 | |
| 2720 | 昆明 | 战旗飘扬-王改革 | 2025-24-0002773 | 灰 | 战旗飘扬B组 | 2026-02-07 10:23:30. | 1039.07 |
| 2721 | 大理弥渡 | 福堂赛鸽-邹加全 | 2025-24-0712370 | 灰 | 福堂赛鸽A组 | 2026-02-07 10:23:30. | 1039.05 |
| 2722 | 楚雄元谋 | 启航赛鸽-思星泽+冯自伦 | 2025-24-1229280 | 灰 | 启航赛鸽A组 | 2026-02-07 10:23:31. | 1038.97 |
| 2723 | 四川成都 | 周治兵 | 2025-22-0667675 | 灰 | 周治兵A组 | 2026-02-07 10:23:32. | 1038.86 |
| 2724 | 楚雄南华 | 翼翔赛鸽-李文华 | 2025-24-0488176 | 灰 | 2026-02-07 10:23:32. | 1038.85 | |
| 2725 | 德宏芒市 | 天马飞翎阁-李明 | 2025-24-1855063 | 灰 | 天马飞翎阁A组 | 2026-02-07 10:23:32. | 1038.83 |
| 2726 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-杨鑫 | 2025-24-1146674 | 灰 | 鑫翔俱乐部I组 | 2026-02-07 10:23:32. | 1038.82 |
| 2727 | 昆明石林 | 牛牛鸽舍-张继辉 | 2025-24-0424495 | 灰 | 牛牛鸽舍A组 | 2026-02-07 10:23:32. | 1038.8 |
| 2728 | 四川安岳 | 蒋正国 | 2025-22-0043148 | 灰花 | 蒋正国A组 | 2026-02-07 10:23:32. | 1038.78 |
| 2729 | 四川安岳 | 蒋正国 | 2025-22-1982696 | 灰 | 蒋正国A组 | 2026-02-07 10:23:33. | 1038.73 |
| 2730 | 大理上关 | 天和赛鸽-段炳和 | 2025-24-0668317 | 雨点 | 2026-02-07 10:23:33. | 1038.69 | |
| 2731 | 昆明 | 冲破迷雾-卢文康 | 2025-24-0649035 | 红楞 | 冲破迷雾B组 | 2026-02-07 10:23:33. | 1038.69 |
| 2732 | 昆明东川 | 九灵鸽舍-任祝萍 | 2025-24-0076114 | 雨点 | 九灵鸽舍A组 | 2026-02-07 10:23:33. | 1038.69 |
| 2733 | 四川成都 | 王振东 | 2025-22-1458072 | 灰 | 王振东A组 | 2026-02-07 10:23:33. | 1038.68 |
| 2734 | 昆明 | 飞鸟笼-曹学坤 | 2025-24-1071905 | 灰白条 | 飞鸟笼A组 | 2026-02-07 10:23:33. | 1038.68 |
| 2735 | 贵州六盘水 | 凉都兄弟-刘忠军+刘仕刚 | 2025-23-0766681 | 灰 | 2026-02-07 10:23:33. | 1038.66 | |
| 2736 | 大理永平 | 黄晓彦 | 2025-24-0904434 | 灰 | 黄晓彦A组 | 2026-02-07 10:23:33. | 1038.65 |
| 2737 | 昭通鲁甸 | 丁丁进翔-陈开有 | 2025-24-1351182 | 灰 | 丁丁进翔A组 | 2026-02-07 10:23:33. | 1038.62 |
| 2738 | 楚雄 | 逆风前行-徐永义 | 2025-24-1791243 | 灰 | 逆风前行B组 | 2026-02-07 10:23:34. | 1038.59 |
| 2739 | 甘肃陇南 | 张林平 | 2025-27-0669695 | 雨白条 | 张林平A组 | 2026-02-07 10:23:34. | 1038.57 |
| 2740 | 昆明 | 白龙鸽舍-杨飞龙 | 2025-24-0358370 | 雨白条 | 白龙鸽舍A组 | 2026-02-07 10:23:34. | 1038.53 |
| 2741 | 曲靖会泽 | 会泽联队-周朝林 | 2025-24-0622661 | 雨点 | 会泽联队A组 | 2026-02-07 10:23:34. | 1038.5 |
| 2742 | 贵州兴仁 | 兴仁联队-谭林春 | 2025-23-0230292 | 灰 | 兴仁联队A组 | 2026-02-07 10:23:34. | 1038.49 |
| 2743 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽-彭双喜 | 2025-24-0978959 | 雨点 | 恒达赛鸽A组 | 2026-02-07 10:23:34. | 1038.48 |
| 2744 | 昆明 | 旺隆鸽舍-李锦涛 | 2025-24-1418136 | 雨点 | 旺隆鸽舍A组 | 2026-02-07 10:23:34. | 1038.47 |
| 2745 | 大理祥云 | 李云 | 2025-24-1610942 | 灰花 | 李云B组 | 2026-02-07 10:23:34. | 1038.46 |
| 2746 | 昆明 | 柏明赛鸽-王源柏 | 2025-24-0069584 | 灰花 | 柏明赛鸽A组 | 2026-02-07 10:23:35. | 1038.44 |
| 2747 | 楚雄 | 乾坤鸽舍-孙权 | 2025-24-1676177 | 雨点 | 乾坤鸽舍A组 | 2026-02-07 10:23:35. | 1038.41 |
| 2748 | 昆明 | 鲲鹏赛鸽-邓建坤 | 2025-24-0330891 | 雨点 | 鲲鹏赛鸽A组 | 2026-02-07 10:23:35. | 1038.34 |
| 2749 | 保山龙陵 | 赵德勇 | 2025-24-1790670 | 灰 | 赵德勇A组 | 2026-02-07 10:23:35. | 1038.3 |
| 2750 | 楚雄 | 强胜赛鸽-陈晓芳+方建朝 | 2025-24-1662024 | 灰 | 强胜赛鸽A组 | 2026-02-07 10:23:36. | 1038.28 |
| 2751 | 四川乐山 | 尹强 | 2025-22-0971315 | 灰 | 尹强A组 | 2026-02-07 10:23:36. | 1038.27 |
| 2752 | 楚雄 | 豪翔赛鸽-李鸿 | 2025-24-1661479 | 楞 | 豪翔赛鸽B组 | 2026-02-07 10:23:36. | 1038.22 |
| 2753 | 大理巍山 | 段氏辣螃蟹-刘式进+段云松 | 2025-24-0292425 | 雨点 | 2026-02-07 10:23:36. | 1038.22 | |
| 2754 | 昆明 | 自由心-李丽芝 | 2025-24-0888345 | 灰 | 自由心B组 | 2026-02-07 10:23:36. | 1038.21 |
| 2755 | 贵州 | 吴荣华 | 2025-23-0692067 | 灰 | 2026-02-07 10:23:36. | 1038.21 | |
| 2756 | 楚雄 | 迎丰鸽舍-陈进东 | 2025-24-1680754 | 雨点 | 迎丰鸽舍A组 | 2026-02-07 10:23:36. | 1038.18 |
| 2757 | 瑞丽 | 孔维壮 | 2025-24-0064247 | 灰 | 孔维壮A组 | 2026-02-07 10:23:37. | 1038.11 |
| 2758 | 昆明 | 西山区信鸽协会-宋冠成 | 2025-24-1874909 | 灰白条 | 西山区信鸽协会A组 | 2026-02-07 10:23:37. | 1038.07 |
| 2759 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 2025-24-1792613 | 雨 | 黄龙玉赛鸽E组 | 2026-02-07 10:23:37. | 1038.04 |
| 2760 | 昆明 | 云淡风轻-宋世建 | 2025-24-0536542 | 红楞 | 云淡风轻A组 | 2026-02-07 10:23:37. | 1038.01 |
| 2761 | 楚雄 | 太阳鸟-陈万涛 | 2025-24-0018489 | 雨点 | 太阳鸟B组 | 2026-02-07 10:23:37. | 1038 |
| 2762 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 2025-24-1792736 | 雨点 | 邓忠平B组 | 2026-02-07 10:23:37. | 1038 |
| 2763 | 昭通 | 荣耀赛鸽-冯天梅 | 2025-24-1361399 | 灰 | 荣耀赛鸽A组 | 2026-02-07 10:23:38. | 1037.93 |
| 2764 | 大理祥云 | 张汝万 | 2025-24-0857235 | 雨点 | 张汝万A组 | 2026-02-07 10:23:38. | 1037.9 |
| 2765 | 四川德昌 | 叶忠健 | 2025-22-2078837 | 灰 | 叶忠健B组 | 2026-02-07 10:23:38. | 1037.89 |
| 2766 | 昆明富民 | 洪鸣赛鸽-李富 | 2025-24-1536521 | 灰 | 洪鸣赛鸽A组 | 2026-02-07 10:23:39. | 1037.81 |
| 2767 | 曲靖会泽 | 段富祥 | 2025-24-0585244 | 灰 | 段富祥A组 | 2026-02-07 10:23:39. | 1037.8 |
| 2768 | 昆明 | 冠羽-金国平 | 2025-24-1077540 | 灰 | 冠羽A组 | 2026-02-07 10:23:39. | 1037.73 |
| 2769 | 贵州大方 | 田景强+田应华 | 2025-24-1187154 | 灰花 | 2026-02-07 10:23:39. | 1037.73 | |
| 2770 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-武丽萍 | 2025-24-1214292 | 雨点 | 鑫翔俱乐部J组 | 2026-02-07 10:23:39. | 1037.72 |
| 2771 | 昆明 | FSA-李黎 | 2025-24-0030735 | 黑 | FSAA组 | 2026-02-07 10:23:40. | 1037.61 |
| 2772 | 昆明嵩明 | 翼达赢-杨聪伟 | 2025-05-1447803 | 雨点 | 翼达赢A组 | 2026-02-07 10:23:40. | 1037.58 |
| 2773 | 四川西昌 | 何旭 | 2025-22-2653345 | 雨点 | 何旭A组 | 2026-02-07 10:23:40. | 1037.55 |
| 2774 | 大理祥云 | 周朝富 | 2025-24-1702019 | 雨点 | 2026-02-07 10:23:40. | 1037.55 | |
| 2775 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽-彭双喜 | 2025-24-0978932 | 灰 | 恒达赛鸽A组 | 2026-02-07 10:23:41. | 1037.54 |
| 2776 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-段忠亮 | 2025-24-1789363 | 雨点 | 黄龙玉赛鸽E组 | 2026-02-07 10:23:41. | 1037.54 |
| 2777 | 嵩明杨林 | 炫霖竞翔-陈文春 | 2025-24-0945460 | 灰 | 炫霖竞翔A组 | 2026-02-07 10:23:41. | 1037.47 |
| 2778 | 贵州平坝 | 平坝联队-恒鑫赛鸽-张美恒 | 2025-23-0620256 | 灰 | 平坝联队C组 | 2026-02-07 10:23:41. | 1037.46 |
| 2779 | 昆明 | 红联赛鸽-罗长奉 | 2025-24-0315301 | 灰 | 红联赛鸽C组 | 2026-02-07 10:23:41. | 1037.45 |
| 2780 | 四川邛崃 | 梁丁 | 2025-22-1808443 | 灰 | 梁丁A组 | 2026-02-07 10:23:41. | 1037.45 |
| 2781 | 保山 | 晨宇飞翔-吴宗宪 | 2025-24-1801682 | 灰 | 晨宇飞翔A组 | 2026-02-07 10:23:41. | 1037.41 |
| 2782 | 楚雄 | 领翔腾飞-张建斌+张建波 | 2025-24-1681330 | 灰 | 领翔腾飞A组 | 2026-02-07 10:23:41. | 1037.4 |
| 2783 | 昆明 | 羽诗鸽苑-陈勇 | 2025-24-0518806 | 灰 | 羽诗鸽苑A组 | 2026-02-07 10:23:42. | 1037.36 |
| 2784 | 昆明 | 北市区联盟-郑大钢 | 2025-24-0037185 | 灰 | 北市区联盟A组 | 2026-02-07 10:23:42. | 1037.34 |
| 2785 | 贵州贵阳 | 新豪鸽舍-杨新禄 | 2025-23-0196881 | 灰 | 新豪鸽舍B组 | 2026-02-07 10:23:42. | 1037.31 |
| 2786 | 瑞丽 | 瑞丽联队-陶继刚 | 2025-24-0053564 | 雨点 | 瑞丽联队A组 | 2026-02-07 10:23:42. | 1037.3 |
| 2787 | 昆明 | 速霸联盟-杨润兴 | 2025-24-0624212 | 雨白条 | 速霸联盟R组 | 2026-02-07 10:23:42. | 1037.29 |
| 2788 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍-陈艳林+陈建葵 | 2025-24-0553017 | 雨点 | 随翔鸽舍A组 | 2026-02-07 10:23:43. | 1037.23 |
| 2789 | 昆明 | 全学勇 | 2025-24-1413094 | 灰 | 全学勇A组 | 2026-02-07 10:23:43. | 1037.22 |
| 2790 | 楚雄 | 强胜赛鸽-陈晓芳+方建朝 | 2025-24-1662224 | 雨白条 | 强胜赛鸽A组 | 2026-02-07 10:23:43. | 1037.21 |
| 2791 | 昆明 | 藤达+张林 | 2025-24-0585069 | 灰 | 藤达+张林B组 | 2026-02-07 10:23:43. | 1037.14 |
| 2792 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 2025-24-1792750 | 灰 | 邓忠平B组 | 2026-02-07 10:23:43. | 1037.13 |
| 2793 | 昆明 | 九九宇阳-孙翔 | 2025-24-1475206 | 灰白条 | 九九宇阳C组 | 2026-02-07 10:23:43. | 1037.12 |
| 2794 | 昆明东川 | 天喜鸽舍-杨杰烽 | 2025-24-0165875 | 灰 | 天喜鸽舍A组 | 2026-02-07 10:23:44. | 1037.06 |
| 2795 | 四川西昌 | 刘祥友 | 2025-22-2105342 | 灰 | 刘祥友A组 | 2026-02-07 10:23:44. | 1036.97 |
| 2796 | 贵州清镇 | 陈永开 | 2025-23-1164807 | 黑白条 | 陈永开A组 | 2026-02-07 10:23:44. | 1036.95 |
| 2797 | 昆明 | 自由心-杨红奎 | 2025-24-0888387 | 灰 | 自由心B组 | 2026-02-07 10:23:45. | 1036.91 |
| 2798 | 昆明 | FHD-J10-陈新钢 | 2025-24-0367238 | 灰白条 | FHDC组 | 2026-02-07 10:23:45. | 1036.91 |
| 2799 | 保山龙陵 | 轩思491-姜爱明 | 2025-24-1693950 | 灰 | 轩思491A组 | 2026-02-07 10:23:45. | 1036.89 |
| 2800 | 昆明 | 万翔兄弟-杨勇 | 2025-24-0099844 | 灰白条 | 万翔兄弟A组 | 2026-02-07 10:23:46. | 1036.79 |
| 2801 | 大理祥云 | 鸽缘688-洪波 | 2025-24-0832048 | 灰 | 鸽缘688C组 | 2026-02-07 10:23:46. | 1036.75 |
| 2802 | 昆明 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 2025-24-1536997 | 灰 | 百灵鸟赛鸽A组 | 2026-02-07 10:23:46. | 1036.72 |
| 2803 | 昆明嵩明 | 金拓赛鸽-侯俊伟 | 2025-24-1424688 | 灰 | 金拓赛鸽A组 | 2026-02-07 10:23:46. | 1036.69 |
| 2804 | 昆明寻甸 | 子辉鸽舍-朱稳高 | 2025-24-0562860 | 雨白条 | 子辉鸽舍A组 | 2026-02-07 10:23:46. | 1036.68 |
| 2805 | 四川江油 | 李炳财 | 2025-24-0303692 | 灰 | 李炳财A组 | 2026-02-07 10:23:46. | 1036.68 |
| 2806 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-杨能 | 2025-24-0867466 | 灰 | 沙龙赛鸽A组 | 2026-02-07 10:23:47. | 1036.65 |
| 2807 | 楚雄姚安 | 罗芬 | 2025-24-1648109 | 灰 | 罗芬A组 | 2026-02-07 10:23:47. | 1036.62 |
| 2808 | 昆明 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 2025-24-0506026 | 灰白条 | 百灵鸟赛鸽B组 | 2026-02-07 10:23:47. | 1036.61 |
| 2809 | 昆明 | FHD-J10-陈新钢 | 2025-24-0367248 | 雨白条 | FHDC组 | 2026-02-07 10:23:47. | 1036.6 |
| 2810 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 2025-24-1792766 | 灰 | 邓忠平B组 | 2026-02-07 10:23:47. | 1036.53 |
| 2811 | 玉溪通海 | 云通赛鸽-赵海祥 | 2025-24-1558425 | 雨点 | 云通赛鸽C组 | 2026-02-07 10:23:48. | 1036.43 |
| 2812 | 昆明晋宁 | 李江涛 | 2025-24-1543228 | 雨点 | 李江涛A组 | 2026-02-07 10:23:48. | 1036.43 |
| 2813 | 大理弥渡 | 王庆 | 2025-24-0717126 | 灰 | 2026-02-07 10:23:48. | 1036.41 | |
| 2814 | 大理永平杉阳 | 常兴鸽舍-万毓志 | 2025-24-0171014 | 灰 | 常兴鸽舍A组 | 2026-02-07 10:23:48. | 1036.41 |
| 2815 | 红河弥勒 | 弥勒福-腾丽芬 | 2025-24-1484831 | 雨点 | 弥勒福A组 | 2026-02-07 10:23:48. | 1036.41 |
| 2816 | 四川攀枝花 | 弘亦翱翔-韩国友+杨忠全 | 2025-22-2143802 | 雨点 | 弘亦翱翔A组 | 2026-02-07 10:23:48. | 1036.4 |
| 2817 | 楚雄 | 顺风赛鸽-李维佳+胡家敏 | 2025-24-1670772 | 雨点 | 顺风赛鸽A组 | 2026-02-07 10:23:49. | 1036.31 |
| 2818 | 楚雄 | 佰胜赛鸽-李林祥 | 2025-24-1627287 | 雨点 | 佰胜赛鸽B组 | 2026-02-07 10:23:49. | 1036.31 |
| 2819 | 楚雄 | 钱程似锦-钱梓建 | 2025-24-1881256 | 灰 | 钱程似锦A组 | 2026-02-07 10:23:49. | 1036.3 |
| 2820 | 昆明 | 北市区联盟-杨斌+张梦云 | 2025-03-0327681 | 灰 | 北市区联盟A组 | 2026-02-07 10:23:49. | 1036.28 |
| 2821 | 大理 | 赵四华 | 2025-24-0451726 | 灰 | 赵四华A组 | 2026-02-07 10:23:49. | 1036.24 |
| 2822 | 楚雄 | 郭萍 | 2025-24-0012264 | 灰 | 郭萍B组 | 2026-02-07 10:23:49. | 1036.24 |
| 2823 | 四川成都 | 王昌清 | 2025-22-1836131 | 雨花 | 王昌清A组 | 2026-02-07 10:23:50. | 1036.19 |
| 2824 | 保山施甸 | 鹰尊博击-李继红 | 2025-24-1803793 | 灰 | 鹰尊博击A组 | 2026-02-07 10:23:50. | 1036.12 |
| 2825 | 楚雄姚安 | 福源战队-赵之勇 | 2025-24-1647165 | 灰 | 福源战队A组 | 2026-02-07 10:23:50. | 1036.12 |
| 2826 | 玉溪通海 | 六一赛鸽-辉煌鸽舍-许国峰 | 2025-24-1048887 | 灰 | 六一赛鸽C组 | 2026-02-07 10:23:50. | 1036.1 |
| 2827 | 楚雄元谋 | 楚元赛鸽文化服务中心-李志斌 | 2025-24-0020785 | 灰 | 楚元赛鸽文化服务中心A组 | 2026-02-07 10:23:50. | 1036.09 |
| 2828 | 昆明 | 三合赛鸽-李俊辉+李爱平 | 2025-24-0346971 | 红(绛) | 2026-02-07 10:23:50. | 1036.06 | |
| 2829 | 瑞丽 | 孔维壮 | 2025-24-0064238 | 灰白条 | 孔维壮B组 | 2026-02-07 10:23:51. | 1036.04 |
| 2830 | 四川米易 | 金淼赛鸽-宋育兵 | 2025-22-2148452 | 雨白条 | 金淼赛鸽A组 | 2026-02-07 10:23:51. | 1035.98 |
| 2831 | 昆明 | 红联赛鸽-张林 | 2025-24-0315285 | 灰 | 红联赛鸽E组 | 2026-02-07 10:23:51. | 1035.97 |
| 2832 | 香格里拉 | 胜翔赛鸽-杨世智 | 2025-24-0866176 | 灰白条 | 胜翔赛鸽A组 | 2026-02-07 10:23:51. | 1035.97 |
| 2833 | 临沧 | 邑坤赛鸽-廖凯翔 | 2025-24-0154739 | 雨点 | 邑坤赛鸽B组 | 2026-02-07 10:23:51. | 1035.95 |
| 2834 | 保山施甸 | 富阳赛鸽-李云梅+杨继能 | 2025-24-0497324 | 灰 | 富阳赛鸽A组 | 2026-02-07 10:23:51. | 1035.93 |
| 2835 | 曲靖 | 天际翔影-杨正方 | 2025-24-1519204 | 红(绛) | 天际翔影B组 | 2026-02-07 10:23:52. | 1035.9 |
| 2836 | 玉溪通海 | 六一赛鸽-周武昌 | 2025-24-1049405 | 灰 | 六一赛鸽E组 | 2026-02-07 10:23:52. | 1035.89 |
| 2837 | 湖北荆州 | 楚霸王国际竞翔-毕志军 | 2025-17-0195464 | 灰 | 楚霸王国际竞翔A组 | 2026-02-07 10:23:52. | 1035.86 |
| 2838 | 大理弥渡 | 陈加荣 | 2025-24-0692105 | 雨点 | 陈加荣A组 | 2026-02-07 10:23:52. | 1035.77 |
| 2839 | 保山腾冲 | 赵家斌 | 2025-24-1880588 | 灰 | 2026-02-07 10:23:53. | 1035.74 | |
| 2840 | 贵州毕节 | 蔡丽 | 2025-23-1367514 | 灰 | 2026-02-07 10:23:53. | 1035.74 | |
| 2841 | 四川越西 | 雄霸鸽舍-李洪+李雄 | 2025-22-1040383 | 灰 | 雄霸鸽舍A组 | 2026-02-07 10:23:53. | 1035.73 |
| 2842 | 西双版纳 | 云之鹿-陈金艳 | 2025-24-1488336 | 雨点 | 2026-02-07 10:23:53. | 1035.73 | |
| 2843 | 楚雄姚安 | 杜正江 | 2025-24-1648076 | 灰 | 杜正江A组 | 2026-02-07 10:23:54. | 1035.6 |
| 2844 | 四川成都 | 段小平 | 2025-22-1728723 | 灰 | 段小平A组 | 2026-02-07 10:23:54. | 1035.56 |
| 2845 | 昆明宜良 | 辉煌鸽舍-杨丽岗 | 2025-24-0539266 | 灰 | 辉煌鸽舍A组 | 2026-02-07 10:23:54. | 1035.55 |
| 2846 | 楚雄元谋 | 志宏赛鸽-陆志宏 | 2025-24-0247911 | 灰 | 志宏赛鸽A组 | 2026-02-07 10:23:54. | 1035.55 |
| 2847 | 昆明 | 西山区信鸽协会-李敬国+矣志继 | 2025-24-1876893 | 灰 | 西山区信鸽协会B组 | 2026-02-07 10:23:55. | 1035.45 |
| 2848 | 昆明宜良 | 鸽汇起飞-张东林 | 2025-24-0401727 | 雨点 | 鸽汇起飞A组 | 2026-02-07 10:23:55. | 1035.42 |
| 2849 | 大理祥云 | 张德文 | 2025-24-0849872 | 雨点 | 张德文A组 | 2026-02-07 10:23:55. | 1035.37 |
| 2850 | 大理祥云 | 燕青鸽舍-鲁晓青 | 2025-24-0842058 | 雨点 | 2026-02-07 10:23:55. | 1035.33 | |
| 2851 | 昆明东川 | 天喜鸽舍-杨杰烽 | 2025-24-0165876 | 灰 | 天喜鸽舍A组 | 2026-02-07 10:23:55. | 1035.32 |
| 2852 | 曲靖会泽 | 张发坤 | 2025-24-0476729 | 灰 | 张发坤A组 | 2026-02-07 10:23:55. | 1035.31 |
| 2853 | 四川西昌 | 谢建康+周聘华 | 2025-22-0677374 | 灰白条 | 谢建康+周聘华C组 | 2026-02-07 10:23:56. | 1035.31 |
| 2854 | 昆明 | 自由心-李丽芝 | 2025-24-0888346 | 灰 | 自由心B组 | 2026-02-07 10:23:56. | 1035.31 |
| 2855 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 2025-24-1792617 | 灰 | 黄龙玉赛鸽E组 | 2026-02-07 10:23:56. | 1035.26 |
| 2856 | 贵州贵定 | 朱国兵 | 2025-23-0218196 | 灰 | 朱国兵A组 | 2026-02-07 10:23:56. | 1035.2 |
| 2857 | 陕西汉中 | 张德华 | 2025-26-0035680 | 灰 | 张德华A组 | 2026-02-07 10:23:57. | 1035.06 |
| 2858 | 昆明 | 速霸联队-王云昆 | 2025-24-0645196 | 灰 | 速霸联队B组 | 2026-02-07 10:23:57. | 1035.04 |
| 2859 | 贵州纳雍 | 补祌鸽舍-罗兴江 | 2025-23-0969766 | 灰 | 2026-02-07 10:23:58. | 1035 | |
| 2860 | 曲靖会泽 | 报喜赛鸽-刘亚龙 | 2025-24-1724203 | 灰 | 报喜赛鸽A组 | 2026-02-07 10:23:58. | 1034.99 |
| 2861 | 大理祥云 | 李春焕 | 2025-24-1709900 | 雨点 | 李春焕A组 | 2026-02-07 10:23:59. | 1034.86 |
| 2862 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-赵云武 | 2025-24-1565796 | 雨点 | 飞翔赛鸽俱乐部A组 | 2026-02-07 10:23:59. | 1034.83 |
| 2863 | 昆明呈贡 | 小城鸽苑-文星+李蕊 | 2025-24-1122363 | 灰 | 小城鸽苑A组 | 2026-02-07 10:23:59. | 1034.81 |
| 2864 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-王建泽 | 2025-24-1248230 | 灰 | 沙龙赛鸽B组 | 2026-02-07 10:23:59. | 1034.72 |
| 2865 | 昆明 | 速霸联盟-陈志文+龚定钊 | 2025-24-0976231 | 灰 | 速霸联盟I组 | 2026-02-07 10:24:00. | 1034.61 |
| 2866 | 大理弥渡 | 宏伟赛鸽-江伟+江选 | 2025-24-0691171 | 灰 | 宏伟赛鸽A组 | 2026-02-07 10:24:00. | 1034.6 |
| 2867 | 四川安岳 | 川渝鸽舍-陶家国 | 2025-22-0820118 | 雨点 | 2026-02-07 10:24:00. | 1034.57 | |
| 2868 | 楚雄 | 李伟 | 2025-24-1684297 | 楞 | 李伟A组 | 2026-02-07 10:24:00. | 1034.57 |
| 2869 | 楚雄 | 逆风前行-詹静文 | 2025-24-1661672 | 雨点 | 逆风前行B组 | 2026-02-07 10:24:01. | 1034.57 |
| 2870 | 楚雄 | 保旭瞬 | 2025-24-1682492 | 灰 | 保旭瞬A组 | 2026-02-07 10:24:01. | 1034.44 |
| 2871 | 昆明呈贡 | 祁绍祥 | 2025-24-0173747 | 灰花 | 祁绍祥A组 | 2026-02-07 10:24:01. | 1034.43 |
| 2872 | 昆明 | 盘龙竞翔-许林崇 | 2025-23-0082404 | 雨点 | 盘龙竞翔A组 | 2026-02-07 10:24:01. | 1034.43 |
| 2873 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-黄加元 | 2025-24-1006251 | 灰 | 鑫翔俱乐部F组 | 2026-02-07 10:24:02. | 1034.38 |
| 2874 | 昆明海口 | 鸿运连连赛鸽-刘元明+曹继荣 | 2025-24-0871399 | 灰 | 鸿运连连赛鸽A组 | 2026-02-07 10:24:02. | 1034.33 |
| 2875 | 昭通 | 周磊 | 2025-24-1335256 | 灰白条 | 周磊A组 | 2026-02-07 10:24:03. | 1034.26 |
| 2876 | 大理祥云 | 奇源鸽舍-刘德奇 | 2025-24-1283885 | 雨点 | 奇源鸽舍A组 | 2026-02-07 10:24:03. | 1034.23 |
| 2877 | 大理祥云 | 陈建昌 | 2025-24-1527279 | 灰 | 2026-02-07 10:24:04. | 1034.12 | |
