楚雄吉翔春棚2026年收费清单
我公司开通微信支付、和银行卡支付功能,需要微信汇款的鸽友可添加客服微信直接支付,也可以扫描云南农信二维码付款,请在付款时注明参赛姓名或者足环。提示:扫码转款后请务必将截图发到客服微信号。
客服电话、微信同号:17308786677
                                      13354691588




汇款至财务账号:

农村信用社: 户名:杨洁  账号:6231 9000 0027 6462 930

建设银行(楚雄东郊支行):     户名:杨洁  账号:6215 3403 0090 8399 299

农业银行(楚雄东新支行):     户名:杨洁  账号:6228 4828 9844 2242 876






请输入:     按缴费顺序查看     按缴费逆序查看     按地区查看     已缴费:9368羽
序号 姓名 所在地区 名次 足环号码 羽色 归巢时间 参赛费
1 骷髅山联队-马建伟 大理永平 6938 2025-24-0904045 雨点 2026-01-04 11:05:37 700
2 骷髅山联队-马建伟 大理永平 6856 2025-24-0904040 2026-01-04 11:05:32 700
3 骷髅山联队-马建伟 大理永平 1357 2025-24-0904037 2026-01-04 11:02:31 700
4 骷髅山联队-马建伟 大理永平 5854 2025-24-0904039 2026-01-04 11:04:44 700
5 骷髅山联队-马建伟 大理永平 2194 2025-24-0707159 2026-1-4 11:02:57 700
6 骷髅山联队-马建伟 大理永平 4752 2025-24-0707158 雨白条 2026-01-04 11:04:07 700
7 骷髅山联队-马建伟 大理永平 3895 2025-24-0904044 雨白条 2026-01-04 11:03:44 700
8 骷髅山联队-马建伟 大理永平 3113 2025-24-0901776 2026-01-04 11:03:24 700
9 骷髅山联队-马建伟 大理永平 3429 2025-24-0904046 雨点 2026-01-04 11:03:33 700
10 黄晓彦 大理永平 240 2025-24-0903742 雨点 2026-01-04 11:01:57 700
11 黄晓彦 大理永平 694 2025-24-0903772 2026-1-4 11:02:13 700
12 黄晓彦 大理永平 7918 2025-24-0903935 2026-01-04 11:06:54 700
13 黄晓彦 大理永平 7656 2025-24-0904431 2026-01-04 11:06:29 700
14 黄晓彦 大理永平 873 2025-24-0903947 2026-1-4 11:02:19 700
15 黄晓彦 大理永平 7208 2025-24-0904434 2026-01-04 11:05:56 700
16 黄晓彦 大理永平 1159 2025-24-0903967 2026-1-4 11:02:26 700
17 黄晓彦 大理永平 6543 2025-24-0903937 雨点 2026-01-04 11:05:15 700
18 黄晓彦 大理永平 1811 2025-24-0903741 2026-01-04 11:02:44 700
19 黄晓彦 大理永平 5636 2025-24-0903934 2026-01-04 11:04:36 700
20 黄晓彦 大理永平 4455 2025-24-0903938 2026-01-04 11:03:59 700
21 黄晓彦 大理永平 4036 2025-24-0903941 2026-01-04 11:03:47 700
22 黄晓彦 大理永平 3511 2025-24-0903784 2026-01-04 11:03:35 700
23 黄晓彦 大理永平 9406 2025-24-0903786 2026-01-04 11:11:08 700
24 黄晓彦 大理永平 10052 2025-24-0903775 雨点 2026-01-04 11:35:50 700
25 黄晓彦 大理永平 10089 2025-24-0903777 2026-01-04 14:30:18 700
26 常兴鸽舍-万毓志 大理永平杉阳 8631 2025-24-0171013 灰白条 2026-01-04 11:08:24 700
27 常兴鸽舍-万毓志 大理永平杉阳 7382 2025-24-0171294 灰白条 2026-01-04 11:06:09 700
28 常兴鸽舍-万毓志 大理永平杉阳 6324 2025-24-0171033 灰花 2026-01-04 11:05:04 700
29 常兴鸽舍-万毓志 大理永平杉阳 5356 2025-24-0171029 雨点 2026-01-04 11:04:26 700
30 常兴鸽舍-万毓志 大理永平杉阳 2165 2025-24-0171026 2026-1-4 11:02:56 700
31 常兴鸽舍-万毓志 大理永平杉阳 5048 2025-24-0171014 2026-01-04 11:04:16 700
32 常兴鸽舍-万毓志 大理永平杉阳 4853 2025-24-0171298 2026-01-04 11:04:10 700
33 常兴鸽舍-万毓志 大理永平杉阳 4607 2025-24-0171012 2026-01-04 11:04:03 700
34 杜学武+张立卫 大理永平杉阳 8585 2025-24-0707268 雨点 2026-01-04 11:08:17 700
35 杜学武+张立卫 大理永平杉阳 8531 2025-24-0707278 2026-01-04 11:08:11 700
36 杜学武+张立卫 大理永平杉阳 5895 2025-24-0707248 2026-01-04 11:04:46 700
37 杜学武+张立卫 大理永平杉阳 5159 2025-24-0707225 灰花 2026-01-04 11:04:20 700
38 杜学武+张立卫 大理永平杉阳 2509 2025-24-0707239 2026-1-4 11:03:06 700
39 杜学武+张立卫 大理永平杉阳 2527 2025-24-0707249 红(绛) 2026-1-4 11:03:06 700
40 横扫千军-马彰健+张翼 大理永平杉阳 7960 2025-24-0052739 灰白条 2026-01-04 11:06:58 700
41 牟崇杰 大理永平杉阳 6232 2025-22-1776105 雨点 2026-01-04 11:05:00 700
42 牟崇杰 大理永平杉阳 2348 2025-33-0049944 灰花 2026-1-4 11:03:01 700
43 莽建波 大理永平杉阳 9901 2025-24-1439254 2026-01-04 11:16:29 700
44 乡间鸽舍-张丽琼 大姚 7177 2025-24-1645031 2026-01-04 11:05:54 700
45 乡间鸽舍-张丽琼 大姚 6901 2025-24-1645034 雨点 2026-01-04 11:05:35 700
46 张文军 大姚 8542 2025-24-1653958 雨点 2026-01-04 11:08:12 700
47 张文军 大姚 979 2025-24-1653957 雨点 2026-1-4 11:02:21 700
48 高云飞 大姚 589 2025-24-1644200 2026-01-04 11:02:10 700
49 崔勇 德宏梁河 41 2025-24-1497268 雨点 2026-01-04 11:01:45 700
50 崔勇 德宏梁河 1158 2025-24-1498270 2026-1-4 11:02:26 700
51 崔勇 德宏梁河 6086 2025-24-1498265 2026-01-04 11:04:54 700
52 崔勇 德宏梁河 6065 2025-24-1498214 雨白条 2026-01-04 11:04:53 700
53 崔勇 德宏梁河 4511 2025-24-1498263 2026-01-04 11:04:00 700
54 杨时帅 德宏梁河 8482 2025-24-1497736 2026-01-04 11:08:02 700
55 杨时帅 德宏梁河 8470 2025-24-0820966 2026-01-04 11:08:01 700
56 杨时帅 德宏梁河 1325 2025-24-1498253 雨点 2026-1-4 11:02:30 700
57 杨时帅 德宏梁河 6182 2025-24-1497260 雨点 2026-01-04 11:04:58 700
58 杨时帅 德宏梁河 4260 2025-24-0820989 雨点 2026-01-04 11:03:53 700
59 杨时帅 德宏梁河 3557 2025-24-0820964 2026-01-04 11:03:36 700
60 杨春昊 德宏陇川 2823 2025-24-1854926 2026-01-04 11:03:16 700
61 杨春昊 德宏陇川 9653 2025-24-1854928 2026-01-04 11:15:14 700
62 段信标 德宏陇川 9378 2025-24-1854969 雨点 2026-01-04 11:10:52 700
63 段信标 德宏陇川 68 2025-24-1854979 雨点 2026-01-04 11:01:47 700
64 段信标 德宏陇川 7447 2025-24-1854980 雨点 2026-01-04 11:06:13 700
65 段信标 德宏陇川 6810 2025-24-1854966 雨点 2026-01-04 11:05:30 700
66 段信标 德宏陇川 1861 2025-24-1854971 雨点 2026-01-04 11:02:45 700
67 段信标 德宏陇川 2498 2025-24-1854962 雨点 2026-1-4 11:03:05 700
68 段信标 德宏陇川 3149 2025-24-1854970 雨点 2026-01-04 11:03:25 700
69 赵玉郭 德宏陇川 4476 2025-10-0844123 2026-01-04 11:03:59 700
70 陇川联队-徐鹤龄+杨翠菊 德宏陇川 8536 2025-24-1854820 雨点 2026-01-04 11:08:12 700
71 陇川联队-徐鹤龄+杨翠菊 德宏陇川 7900 2025-24-1854804 雨点 2026-01-04 11:06:53 700
72 陇川联队-徐鹤龄+杨翠菊 德宏陇川 6692 2025-24-1854868 2026-01-04 11:05:23 700
73 陇川联队-徐鹤龄+杨翠菊 德宏陇川 5563 2025-24-1854802 雨点 2026-01-04 11:04:33 700
74 陇川联队-徐鹤龄+杨翠菊 德宏陇川 5491 2025-24-1854808 灰白条 2026-01-04 11:04:31
75 陇川联队-徐鹤龄+杨翠菊 德宏陇川 5300 2025-24-1854815 灰白条 2026-01-04 11:04:24 700
76 陇川联队-徐鹤龄+杨翠菊 德宏陇川 2833 2025-24-1854812 雨点 2026-01-04 11:03:16 700
77 勐巴娜西赛鸽-董自昌 德宏芒市 8644 2025-24-1869785 2026-01-04 11:08:26 700
78 勐巴娜西赛鸽-董自昌 德宏芒市 8029 2025-24-1869798 2026-01-04 11:07:06 700
79 勐巴娜西赛鸽-董自昌 德宏芒市 6528 2025-24-1499768 2026-01-04 11:05:14 700
80 勐巴娜西赛鸽-董自昌 德宏芒市 6445 2025-24-0913196 2026-01-04 11:05:09 700
81 勐巴娜西赛鸽-董自昌 德宏芒市 2397 2025-24-1499767 2026-1-4 11:03:03 700
82 勐巴娜西赛鸽-董自昌 德宏芒市 4237 2025-24-1869797 2026-01-04 11:03:53 700
83 勐巴娜西赛鸽-董自昌 德宏芒市 4220 2025-24-1499735 2026-01-04 11:03:52 700
84 勐巴娜西赛鸽-董自昌 德宏芒市 3720 2025-24-1869799 2026-01-04 11:03:40 700
85 勐巴娜西赛鸽-董自昌 德宏芒市 9504 2025-24-0913195 2026-01-04 11:13:01 700
86 勐巴娜西赛鸽-董自昌 德宏芒市 9674 2025-24-1499783 2026-01-04 11:15:24 700
87 勐巴娜西赛鸽-董自昌 德宏芒市 10050 2025-24-0913198 2026-01-04 11:34:19 700
88 天马飞翎阁-李明 德宏芒市 9184 2025-22-1016245 2026-01-04 11:09:53 700
89 天马飞翎阁-李明 德宏芒市 9522 2025-24-1869207 雨点 2026-01-04 11:13:07 700
90 天马飞翎阁-李明 德宏芒市 9683 2025-22-1016097 雨点 2026-01-04 11:15:26 700
91 天马飞翎阁-李明 德宏芒市 100 2025-24-1869208 雨点 2026-01-04 11:01:50 700
92 天马飞翎阁-李明 德宏芒市 8806 2025-24-1869238 雨点 2026-01-04 11:08:44 700
93 天马飞翎阁-李明 德宏芒市 686 2025-22-1016248 2026-1-4 11:02:13 700
94 天马飞翎阁-李明 德宏芒市 929 2025-24-1869237 雨点 2026-1-4 11:02:20 700
95 天马飞翎阁-李明 德宏芒市 7222 2025-22-1016247 2026-01-04 11:05:57 700
96 天马飞翎阁-李明 德宏芒市 7041 2025-22-1016244 2026-01-04 11:05:44 700
97 天马飞翎阁-李明 德宏芒市 6714 2025-24-1869231 2026-01-04 11:05:24 700
98 天马飞翎阁-李明 德宏芒市 6386 2025-24-1869232 灰白条 2026-01-04 11:05:07 700
99 天马飞翎阁-李明 德宏芒市 1956 2025-24-1869209 2026-01-04 11:02:48 700
100 天马飞翎阁-李明 德宏芒市 5426 2025-24-1852608 2026-01-04 11:04:28 700
101 天马飞翎阁-李明 德宏芒市 2193 2025-22-1016094 2026-1-4 11:02:57 700
102 天马飞翎阁-李明 德宏芒市 4456 2025-22-1016096 雨点 2026-01-04 11:03:59 700
103 天马飞翎阁-李明 德宏芒市 3684 2025-24-1855063 2026-01-04 11:03:39 700
104 杨宇帆 德宏芒市 8633 2025-24-1853166 雨白条 2026-01-04 11:08:24 700
105 杨宇帆 德宏芒市 266 2025-24-1855518 2026-01-04 11:01:59 700
106 杨宇帆 德宏芒市 7454 2025-24-1855515 雨点 2026-01-04 11:06:14 700
107 杨宇帆 德宏芒市 5355 2025-24-1852797 雨点 2026-01-04 11:04:26 700
108 杨宇帆 德宏芒市 2297 2025-24-1853167 2026-1-4 11:02:59 700
109 杨宇帆 德宏芒市 2775 2025-24-1855090 2026-01-04 11:03:14 700
110 杨宇帆 德宏芒市 4259 2025-24-1853162 2026-01-04 11:03:53 700
111 杨宇帆 德宏芒市 2909 2025-24-1855514 2026-01-04 11:03:18 700
112 杨宇帆 德宏芒市 9134 2025-24-1855520 雨点 2026-01-04 11:09:42 700
113 杨宇帆 德宏芒市 9375 2025-24-1852793 雨点 2026-01-04 11:10:52 700
114 杨宇帆 德宏芒市 9824 2025-24-1855513 2026-01-04 11:16:13 700
115 杨宇帆 德宏芒市 10137 2025-24-1852795 灰花 2026-1-5 15:47:00 700
116 胡志强 德宏芒市 8285 2025-24-0627674 灰花 2026-01-04 11:07:34 700
117 胡志强 德宏芒市 7929 2025-24-0627671 2026-01-04 11:06:55 700
118 胡志强 德宏芒市 6898 2025-24-0627676 灰花 2026-01-04 11:05:35 700
119 胡志强 德宏芒市 6401 2025-24-1417334 2026-01-04 11:05:07 700
120 纳银赛鸽-寸守崇 德宏盈江 511 2025-22-0828532 2026-01-04 11:02:08 700
121 纳银赛鸽-寸守崇 德宏盈江 1486 2025-22-0828515 2026-01-04 11:02:35 700
122 纳银赛鸽-寸守崇 德宏盈江 6500 2025-22-0828959 灰白条 2026-01-04 11:05:13 700
123 纳银赛鸽-寸守崇 德宏盈江 6227 2025-22-0828944 2026-01-04 11:05:00 700
124 纳银赛鸽-寸守崇 德宏盈江 5592 2025-22-0828517 雨白条 2026-01-04 11:04:34 700
125 纳银赛鸽-寸守崇 德宏盈江 5420 2025-22-0828946 雨点 2026-01-04 11:04:28 700
126 纳银赛鸽-寸守崇 德宏盈江 5274 2025-22-0828511 2026-01-04 11:04:23 700
127 纳银赛鸽-寸守崇 德宏盈江 2718 2025-22-0828966 2026-01-04 11:03:12 700
128 纳银赛鸽-寸守崇 德宏盈江 4302 2025-22-0828945 2026-01-04 11:03:54 700
129 纳银赛鸽-寸守崇 德宏盈江 9408 2025-22-0828960 2026-01-04 11:11:09 700
130 辉强鸽舍-郑志辉+郑永强 福建 1664 2025-24-0345223 雨点 2026-01-04 11:02:39
131 辉强鸽舍-郑志辉+郑永强 福建 6098 2025-24-0949534 雨点 2026-01-04 11:04:55
132 峻塵鸽苑+陈秋香 福建厦门 1010 2025-22-1114659 2026-1-4 11:02:22 700
133 峻塵鸽苑+陈秋香 福建厦门 2631 2025-22-1114698 2026-1-4 11:03:10 700
134 洪毅辉 福建厦门 9036 2025-13-0557500 雨点 2026-01-04 11:09:23 700
135 洪毅辉 福建厦门 608 2025-13-0143580 2026-1-4 11:02:11 700
136 洪毅辉 福建厦门 7320 2025-13-0143573 雨点 2026-01-04 11:06:04 700
137 洪毅辉 福建厦门 6840 2025-13-0557495 2026-01-04 11:05:32 700
138 洪毅辉 福建厦门 6113 2025-13-0212987 雨点 2026-01-04 11:04:56 700
139 洪毅辉 福建厦门 2703 2025-13-0148496 2026-01-04 11:03:12 700
140 洪毅辉 福建厦门 3546 2025-13-0554504 雨点 2026-01-04 11:03:36 700
141 洪毅辉 福建厦门 9471 2025-13-0557483 雨点 2026-01-04 11:12:41 700
142 宏盛赛鸽-李虹昌 富民 7 2025-24-0968814 石板 2026-01-04 11:01:40 700
143 佳豪鸽舍-刘海雲 甘肃 83 2025-05-0157690 雨点 2026-01-04 11:01:49 700
144 佳豪鸽舍-刘海雲 甘肃 236 2025-27-0751775 雨点 2026-01-04 11:01:57 700
145 佳豪鸽舍-刘海雲 甘肃 1863 2025-27-0954199 雨点 2026-01-04 11:02:45 700
146 金胜路业-路金明 甘肃敦煌 6962 2025-27-0948449 雨点 2026-01-04 11:05:39 700
147 万博不锈钢-李进 甘肃会宁 6872 2025-27-0309349 2026-01-04 11:05:33 700
148 照闻天下-党照 甘肃会宁 1936 2025-27-0559304 2026-01-04 11:02:48 700
149 翔龙赛鸽-王广龙 甘肃会宁 447 2025-27-0596182 灰花 2026-01-04 11:02:06 700
150 锦绣翱翔-陆向阳 甘肃会宁 436 2025-04-0824523 2026-01-04 11:02:05 700
151 锦绣翱翔-陆向阳 甘肃会宁 9583 2025-27-0708142 雨点 2026-01-04 11:14:05 700
152 王金亮 甘肃嘉峪关 587 2025-27-0926153 雨花 2026-01-04 11:02:10 700
153 王金亮 甘肃嘉峪关 5964 2025-27-0926159 雨花 2026-01-04 11:04:49 700
154 王金亮 甘肃嘉峪关 5077 2025-27-0926158 雨点 2026-01-04 11:04:18 700
155 王金亮 甘肃嘉峪关 4000 2025-27-0926156 灰花 2026-01-04 11:03:46 700
156 詹禄鸽舍-詹绍文 甘肃靖远 2347 2025-27-0285009 雨点 2026-1-4 11:03:01 700
157 金翼宇翔-金少康 甘肃静宁 1163 2025-27-0714821 灰白条 2026-1-4 11:02:26
158 金翼宇翔-金少康 甘肃静宁 6421 2025-27-0728881 2026-01-04 11:05:08
159 金翼宇翔-金少康 甘肃静宁 1620 2025-27-0714816 2026-01-04 11:02:38
160 金翼宇翔-金少康 甘肃静宁 5066 2025-09-0331060 2026-01-04 11:04:17
161 金翼宇翔-金少康 甘肃静宁 2459 2025-27-0728882 2026-1-4 11:03:04
162 金翼宇翔-金少康 甘肃静宁 9630 2025-29-0521086 雨点 2026-01-04 11:14:45
163 飞翔联队-李小良+曹琦 甘肃静宁 7978 2025-27-0728652 灰花 2026-01-04 11:06:59
164 飞翔联队-李小良+曹琦 甘肃静宁 3050 2025-27-0728659 2026-01-04 11:03:22
165 飞翔联队-李小良+曹琦 甘肃静宁 3625 2025-27-0728666 红(绛) 2026-01-04 11:03:38
166 博翔汇鑫-易建彪 甘肃酒泉 465 2025-27-0943509 2026-01-04 11:02:06 700
167 博翔汇鑫-易建彪 甘肃酒泉 7767 2025-27-0943552 2026-01-04 11:06:40 700
168 博翔汇鑫-易建彪 甘肃酒泉 2162 2025-27-0880797 灰白条 2026-1-4 11:02:55 700
169 博翔汇鑫-易建彪 甘肃酒泉 2242 2025-27-0943555 灰花 2026-1-4 11:02:58 700
170 博翔汇鑫-易建彪 甘肃酒泉 5005 2025-27-0943551 2026-01-04 11:04:15 700
171 博翔汇鑫-易建彪 甘肃酒泉 4379 2025-27-0878785 2026-01-04 11:03:56 700
172 博翔汇鑫-易建彪 甘肃酒泉 9563 2025-24-0259345 雨点 2026-01-04 11:13:45 700
173 博翔汇鑫-易建彪 甘肃酒泉 9704 2025-24-0245288 2026-01-04 11:15:36 700
174 天地人和-张晓荣 甘肃酒泉 8223 2025-27-0887098 2026-01-04 11:07:26
175 天地人和-张晓荣 甘肃酒泉 7723 2025-27-0834881 2026-01-04 11:06:35
176 崇宁鸽舍-闻双 甘肃酒泉 2234 2025-33-0171407 2026-1-4 11:02:58 700
177 崇宁鸽舍-闻双 甘肃酒泉 9983 2025-33-0171413 2026-01-04 11:18:30 700
178 晓军信鸽服务部-崔平 甘肃酒泉 2526 2025-27-0872762 2026-1-4 11:03:06
179 田永欣 甘肃酒泉 8337 2025-01-0966234 2026-01-04 11:07:42 700
180 马骏 甘肃酒泉 919 2025-27-0172673 2026-1-4 11:02:20 700
181 马骏 甘肃酒泉 6614 2025-27-0172672 2026-01-04 11:05:18 700
182 马骏 甘肃酒泉 6609 2025-27-0865393 雨白条 2026-01-04 11:05:18 700
183 马骏 甘肃酒泉 6574 2025-27-0172675 2026-01-04 11:05:16 700
184 马骏 甘肃酒泉 9758 2025-27-0865395 白花 2026-01-04 11:15:49 700
185 兰州鸽友服务中心-李俊刚 甘肃兰州 4541 2025-27-0209905 白花 2026-01-04 11:04:01 700
186 兰州鸽友服务中心-李俊刚 甘肃兰州 1050 2025-27-0209907 灰花 2026-1-4 11:02:23 700
187 兰州鸽友服务中心-李俊刚 甘肃兰州 137 2025-27-0008768 灰白条 2026-01-04 11:01:52 700
188 甘文浩 甘肃兰州 6071 2025-27-0098599 雨点 2026-01-04 11:04:53 700
189 西北金顺-张金龙 甘肃兰州 4147 2025-01-0736650 雨点 2026-01-04 11:03:50 700
190 陈勇 甘肃兰州 4164 2025-27-0132895 雨点 2026-01-04 11:03:51 700
191 陈勇 甘肃兰州 2233 2025-27-0132889 雨点 2026-1-4 11:02:58 700
192 陈勇 甘肃兰州 952 2025-27-0008382 红楞 2026-1-4 11:02:21 700
193 陈勇 甘肃兰州 6211 2025-27-0132893 雨点 2026-01-04 11:04:59 700
194 陈勇 甘肃兰州 9317 2025-27-0132884 2026-01-04 11:10:30 700
195 伊宸铭鸽-石云飞 甘肃陇南 9105 2025-22-1021997 2026-01-04 11:09:37
196 伊宸铭鸽-石云飞 甘肃陇南 9437 2025-22-1021556 雨点 2026-01-04 11:11:26
197 伊宸铭鸽-石云飞 甘肃陇南 4986 2025-22-1021661 2026-01-04 11:04:14
198 伊宸铭鸽-石云飞 甘肃陇南 541 2025-22-1021779 雨点 2026-01-04 11:02:09
199 伊宸铭鸽-石云飞 甘肃陇南 5349 2025-22-1021868 石板 2026-01-04 11:04:26
200 伊宸铭鸽-石云飞 甘肃陇南 7994 2025-22-1021564 2026-01-04 11:07:02
201 伊宸铭鸽-石云飞 甘肃陇南 6501 2025-22-1021867 雨白条 2026-01-04 11:05:13
202 伊宸铭鸽-石云飞 甘肃陇南 5764 2025-22-1021665 2026-01-04 11:04:40
203 伊宸铭鸽-石云飞 甘肃陇南 6305 2025-22-1021863 雨点 2026-01-04 11:05:03
204 伊宸铭鸽-赵彩云 甘肃陇南 9074 2025-22-1021981 灰花 2026-01-04 11:09:31
205 伊宸铭鸽-赵彩云 甘肃陇南 2711 2025-22-1021086 雨点 2026-01-04 11:03:12
206 伊宸铭鸽-赵彩云 甘肃陇南 2508 2025-22-1021776 雨白条 2026-1-4 11:03:06
207 伊宸铭鸽-赵彩云 甘肃陇南 4269 2025-22-1021085 雨点 2026-01-04 11:03:54
208 伊宸铭鸽-赵彩云 甘肃陇南 548 2025-22-1021870 2026-01-04 11:02:09
209 伊宸铭鸽-赵彩云 甘肃陇南 1132 2025-22-1021787 石板 2026-1-4 11:02:25
210 伊宸铭鸽-赵彩云 甘肃陇南 3396 2025-22-1021999 2026-01-04 11:03:32
211 伊宸铭鸽-赵彩云 甘肃陇南 8028 2025-22-1021774 雨点 2026-01-04 11:07:06
212 伊宸铭鸽-赵彩云 甘肃陇南 7158 2025-22-1021986 2026-01-04 11:05:53
213 伊宸铭鸽-赵彩云 甘肃陇南 6645 2025-22-1021983 雨点 2026-01-04 11:05:20
214 伊宸铭鸽-赵彩云 甘肃陇南 2063 2025-22-1021982 红楞 2026-01-04 11:02:52
215 伊宸铭鸽-赵彩云 甘肃陇南 7826 2025-22-1021861 2026-01-04 11:06:46
216 伊宸铭鸽-赵彩云 甘肃陇南 5765 2025-22-1021985 2026-01-04 11:04:40
217 伊宸铭鸽-赵彩云 甘肃陇南 1919 2025-22-1021991 2026-01-04 11:02:47
218 伊宸铭鸽-赵彩云 甘肃陇南 7724 2025-22-1021775 雨点 2026-01-04 11:06:36
219 伊宸铭鸽-赵彩云 甘肃陇南 6405 2025-22-1021790 石板 2026-01-04 11:05:07
220 伊宸铭鸽-赵彩云 甘肃陇南 3103 2025-22-1021087 2026-01-04 11:03:24
221 伊宸铭鸽-赵彩云 甘肃陇南 9703 2025-22-1021984 雨点 2026-01-04 11:15:35
222 伊宸铭鸽-赵彩云 甘肃陇南 9925 2025-22-1022000 2026-01-04 11:16:36
223 八一赛鸽-李娜 甘肃陇南 9402 2025-22-1423672 2026-01-04 11:11:07 700
224 八一赛鸽-李娜 甘肃陇南 3124 2025-22-1423726 灰花 2026-01-04 11:03:25 700
225 张林平 甘肃陇南 6613 2025-27-0666209 2026-01-04 11:05:18 700
226 张林平 甘肃陇南 727 2025-27-0666322 2026-1-4 11:02:14 700
227 张林平 甘肃陇南 942 2025-27-0669695 雨白条 2026-1-4 11:02:20 700
228 张林平 甘肃陇南 6055 2025-27-0666329 雨点 2026-01-04 11:04:53 700
229 张林平 甘肃陇南 1686 2025-27-0666323 2026-01-04 11:02:40 700
230 张林平 甘肃陇南 9919 2025-27-0666210 2026-01-04 11:16:34 700
231 李武 甘肃陇南 110 2025-27-0662366 2026-01-04 11:01:50 700
232 李武 甘肃陇南 1721 2025-27-0662355 灰花 2026-01-04 11:02:41 700
233 杜一无二-杜红峰 甘肃陇南 2155 2025-22-1423867 2026-1-4 11:02:55 700
234 金城古帝-苏武 甘肃陇南 2541 2025-27-0268060 2026-1-4 11:03:07
235 金城古帝-苏武 甘肃陇南 3889 2025-01-0554114 2026-01-04 11:03:44
236 金城古帝-苏武 甘肃陇南 1967 2025-27-0268077 2026-01-04 11:02:49
237 金城古帝-苏武 甘肃陇南 5824 2025-27-0268076 雨点 2026-01-04 11:04:43
238 金城古帝-苏武 甘肃陇南 9650 2025-27-0268100 2026-01-04 11:15:12
239 金城古帝-苏武 甘肃陇南 9775 2025-27-0268086 雨点 2026-01-04 11:15:56
240 魏土生 甘肃陇南 3328 2025-27-0098386 2026-01-04 11:03:30 700
241 魏土生 甘肃陇南 1603 2025-27-0919521 灰花 2026-01-04 11:02:38 700
242 马哈力大 甘肃玉门 7928 2025-27-0873980 红(绛) 2026-01-04 11:06:55
243 马哈力大 甘肃玉门 5953 2025-27-0873979 雨点 2026-01-04 11:04:49
244 孤城浪子-郭灵强 甘肃庄浪 9305 2025-22-1881436 2026-01-04 11:10:25
245 刘泽坤 广东 2249 2025-19-0247426 灰白条 2026-1-4 11:02:58 700
246 刘泽坤 广东 3229 2025-05-1491936 2026-01-04 11:03:28 700
247 刘泽坤 广东 7760 2025-19-0247424 雨点 2026-01-04 11:06:40 700
248 刘锦红-军羽 广东东莞 6980 2025-19-0509390 2026-01-04 11:05:40 700
249 刘锦红-军羽 广东东莞 6897 2025-19-0509378 2026-01-04 11:05:35 700
250 刘锦红-军羽 广东东莞 2295 2025-19-0509383 2026-1-4 11:02:59 700
251 刘锦红-军羽 广东东莞 2217 2025-19-0509358 2026-1-4 11:02:57 700
252 博云浩翔-赵文平 广东东莞 8486 2025-19-0690812 2026-01-04 11:08:03 700
253 仟饰壹号-叶达生+张涛 广东海丰 3401 2025-19-1018601 2026-01-04 11:03:32 700
254 仟饰壹号-叶达生+张涛 广东海丰 2982 2025-19-1434992 2026-01-04 11:03:20 700
255 仟饰壹号-叶达生+张涛 广东海丰 6559 2025-19-1018607 雨点 2026-01-04 11:05:16 700
256 仟饰壹号-叶达生+张涛 广东海丰 7748 2025-19-1018610 2026-01-04 11:06:39 700
257 仟饰壹号-叶达生+张涛 广东海丰 1856 2025-19-1433997 灰花 2026-01-04 11:02:45 700
258 仟饰壹号-叶达生+张涛 广东海丰 3108 2025-19-1018602 雨点 2026-01-04 11:03:24 700
259 朱晓文+朱俊辉 广东梅州 2443 2025-19-0957288 雨点 2026-1-4 11:03:04 700
260 朱晓文+朱俊辉 广东梅州 5925 2025-19-0957277 雨点 2026-01-04 11:04:47 700
261 陈逸伦 广东汕头 2559 2025-19-0111670 2026-1-4 11:03:07 700
262 陈逸伦 广东汕头 2468 2025-19-0185572 灰白条 2026-1-4 11:03:04 700
263 陈逸伦 广东汕头 4005 2025-19-0186232 2026-01-04 11:03:47 700
264 孙艳 贵阳 4828 2025-23-0022145 2026-01-04 11:04:09 700
265 孙艳 贵阳 2120 2025-23-0022183 2026-1-4 11:02:54 700
266 孙艳 贵阳 8698 2025-23-0022188 2026-01-04 11:08:32 700
267 孙艳 贵阳 5649 2025-23-0022132 2026-01-04 11:04:36 700
268 孙艳 贵阳 9769 2025-23-0022171 2026-01-04 11:15:54 700
269 孙艳 贵阳 10036 2025-23-0022146 2026-01-04 11:30:06 700
270 康习祥+金敏 贵阳 334 2025-23-0017011 2026-01-04 11:02:01 700
271 康习祥+金敏 贵阳 5943 2025-23-0017023 2026-01-04 11:04:48 700
272 飞航赛鸽+马安远 贵阳 8410 2025-23-1548877 雨点 2026-01-04 11:07:52 700
273 飞航赛鸽+马安远 贵阳 4318 2025-23-1546369 雨点 2026-01-04 11:03:55 700
274 飞航赛鸽+马安远 贵阳 8256 2025-23-1548869 雨点 2026-01-04 11:07:29 700
275 飞航赛鸽+马安远 贵阳 4919 2025-23-0886192 红(绛) 2026-01-04 11:04:12 700
276 飞航赛鸽+马安远 贵阳 4938 2025-23-1259372 红(绛) 2026-01-04 11:04:13 700
277 飞航赛鸽+马安远 贵阳 4981 2025-23-1546380 2026-01-04 11:04:14 700
278 飞航赛鸽+马安远 贵阳 5112 2025-23-1546371 2026-01-04 11:04:19 700
279 飞航赛鸽+马安远 贵阳 4104 2025-23-1259397 红(绛) 2026-01-04 11:03:49 700
280 飞航赛鸽+马安远 贵阳 2197 2025-23-1548868 雨点 2026-1-4 11:02:57 700
281 飞航赛鸽+马安远 贵阳 5287 2025-23-1548861 2026-01-04 11:04:24 700
