| 时间:2026-02-07 13:16:55 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 普洱 | 勐康吊装-杨杰 | 2025-24-1309665 | 黑 | 2026-02-07 10:13:31. | 1137.39 | |
| 1502 | 保山 | 万翔198-段自洲 | 2025-24-0239568 | 灰白条 | 万翔198A组 | 2026-02-07 10:13:31. | 1137.37 |
| 1503 | 昆明 | 极地特快-曾文刚 | 2025-24-0130474 | 雨点 | 极地特快A组 | 2026-02-07 10:13:32. | 1137.32 |
| 1504 | 昭通 | 昭通知博赛鸽中心-胡维 | 2025-24-0128242 | 灰 | 昭通知博赛鸽中心A组 | 2026-02-07 10:13:32. | 1137.23 |
| 1505 | 昆明 | 云南佳熙赛鸽-蒙洛佳+蒙洛熙 | 2025-24-0977409 | 雨点 | 云南佳熙赛鸽A组 | 2026-02-07 10:13:33. | 1137.15 |
| 1506 | 四川西昌 | 谢建康+周聘华 | 2025-22-2747425 | 灰 | 谢建康+周聘华B组 | 2026-02-07 10:13:33. | 1137.07 |
| 1507 | 昆明嵩明 | 老杜鸽粮店-詹永兴 | 2025-24-1422359 | 灰 | 老杜鸽粮店A组 | 2026-02-07 10:13:34. | 1136.96 |
| 1508 | 楚雄 | 太阳鸟-陈安礼 | 2025-24-0624645 | 灰 | 太阳鸟A组 | 2026-02-07 10:13:34. | 1136.92 |
| 1509 | 昆明 | 恒意赛鸽+石头+李时登 | 2025-24-1076966 | 灰 | 恒意赛鸽A组 | 2026-02-07 10:13:34. | 1136.87 |
| 1510 | 昆明宜良 | 肖伟 | 2025-24-0401719 | 雨白条 | 2026-02-07 10:13:34. | 1136.86 | |
| 1511 | 昆明 | 慧恩鸽舍-普海荣 | 2025-24-0518102 | 灰白条 | 慧恩鸽舍A组 | 2026-02-07 10:13:34. | 1136.85 |
| 1512 | 楚雄 | 鑫飞鸽舍-蔡建勇 | 2025-24-1401009 | 雨点 | 2026-02-07 10:13:35. | 1136.78 | |
| 1513 | 楚雄元谋 | 尹鹏 | 2025-24-1229400 | 雨点 | 2026-02-07 10:13:35. | 1136.75 | |
| 1514 | 四川德昌 | 谭再兴 | 2025-22-2074871 | 灰 | 谭再兴A组 | 2026-02-07 10:13:35. | 1136.7 |
| 1515 | 昆明 | 恩瑞赛鸽-田柏青 | 2025-24-1690472 | 雨点 | 恩瑞赛鸽A组 | 2026-02-07 10:13:35. | 1136.68 |
| 1516 | 昆明 | 开心赛鸽-段国东 | 2025-24-0536225 | 灰 | 开心赛鸽A组 | 2026-02-07 10:13:35. | 1136.68 |
| 1517 | 河北邯郸 | 闫拥军 | 2025-03-3755858 | 雨点 | 闫拥军A组 | 2026-02-07 10:13:35. | 1136.64 |
| 1518 | 临沧凤庆 | 凤红浩茶叶-王亚楠 | 2025-24-1850961 | 灰 | 凤红浩茶叶A组 | 2026-02-07 10:13:35. | 1136.64 |
| 1519 | 楚雄 | 金裕酒店-李德伦 | 2025-24-1881585 | 红楞 | 金裕酒店A组 | 2026-02-07 10:13:36. | 1136.54 |
| 1520 | 保山 | 王灿 | 2025-24-0221766 | 灰 | 王灿A组 | 2026-02-07 10:13:36. | 1136.54 |
| 1521 | 四川甘洛 | 陈鸿霞 | 2025-22-1998758 | 灰白条 | 陈鸿霞A组 | 2026-02-07 10:13:37. | 1136.42 |
| 1522 | 昆明 | 轻盈博翔-李舒颖 | 2025-24-0074851 | 雨点 | 轻盈博翔B组 | 2026-02-07 10:13:37. | 1136.39 |
| 1523 | 昆明寻甸 | 华龍嘉苑鸽舍-马显华 | 2025-24-1628128 | 灰 | 华龍嘉苑鸽舍A组 | 2026-02-07 10:13:37. | 1136.29 |
| 1524 | 贵州贵阳 | 佳乐鸽舍-林仕刚+虞龙游 | 2025-23-0926797 | 灰 | 2026-02-07 10:13:38. | 1136.25 | |
| 1525 | 楚雄 | 花绍平 | 2025-24-1678105 | 雨点 | 2026-02-07 10:13:38. | 1136.24 | |
| 1526 | 昆明 | 金冠赛鸽-马卫军 | 2025-24-0645981 | 灰 | 金冠赛鸽A组 | 2026-02-07 10:13:38. | 1136.16 |
| 1527 | 昆明 | 龙游鸽舍-游航 | 2025-24-0219050 | 雨白条 | 龙游鸽舍A组 | 2026-02-07 10:13:38. | 1136.11 |
| 1528 | 楚雄 | 天羽联翔-江尚恒 | 2025-24-1678483 | 雨点 | 天羽联翔B组 | 2026-02-07 10:13:38. | 1136.08 |
| 1529 | 楚雄广通 | 朱凡 | 2025-24-1885899 | 灰白条 | 朱凡A组 | 2026-02-07 10:13:39. | 1136.08 |
| 1530 | 玉溪通海 | 枭翔赛鸽-王富春 | 2025-24-1035188 | 雨点 | 枭翔赛鸽B组 | 2026-02-07 10:13:39. | 1136.06 |
| 1531 | 贵州遵义 | 李世海+刘坤 | 2025-23-0303957 | 灰 | 李世海+刘坤A组 | 2026-02-07 10:13:39. | 1136.06 |
| 1532 | 丽江 | 顺鑫鸽舍-沈佳鑫 | 2025-24-0594056 | 雨点 | 2026-02-07 10:13:39. | 1135.95 | |
| 1533 | 昆明 | 毛明仟 | 2025-24-1681937 | 雨点 | 毛明仟A组 | 2026-02-07 10:13:39. | 1135.94 |
| 1534 | 昆明呈贡 | 千华鸽舍-陈千华 | 2025-24-1431917 | 灰 | 2026-02-07 10:13:40. | 1135.89 | |
| 1535 | 昆明 | 速霸联盟-尹吉双 | 2025-24-0415466 | 麒麟花 | 速霸联盟R组 | 2026-02-07 10:13:40. | 1135.87 |
| 1536 | 大理 | 天一鸽舍-赵鹤阳 | 2025-24-1265601 | 雨点 | 天一鸽舍A组 | 2026-02-07 10:13:40. | 1135.83 |
| 1537 | 昆明嵩明 | 滇中玉麒麟鸽舍-毕东寿 | 2025-17-0076491 | 灰 | 滇中玉麒麟鸽舍A组 | 2026-02-07 10:13:41. | 1135.63 |
| 1538 | 楚雄 | 楚丰鸽苑-母有平 | 2025-24-1680153 | 雨点 | 楚丰鸽苑A组 | 2026-02-07 10:13:41. | 1135.6 |
| 1539 | 昆明 | 军锋赛鸽-杨小葵 | 2025-24-0008183 | 雨点 | 军锋赛鸽A组 | 2026-02-07 10:13:42. | 1135.44 |
| 1540 | 楚雄 | 滇菌王大酒店-陈平 | 2025-24-1665878 | 雨白条 | 滇菌王大酒店A组 | 2026-02-07 10:13:43. | 1135.32 |
| 1541 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 2025-24-1792233 | 灰 | 黄龙玉赛鸽C组 | 2026-02-07 10:13:43. | 1135.29 |
| 1542 | 昆明 | 金龙鸽舍-陈金寿 | 2025-24-1074641 | 雨点 | 金龙鸽舍A组 | 2026-02-07 10:13:43. | 1135.27 |
| 1543 | 四川成都 | 一品翔云-黎飞 | 2025-22-0106293 | 雨点 | 一品翔云A组 | 2026-02-07 10:13:43. | 1135.2 |
| 1544 | 大理祥云 | 张利聪 | 2025-24-1870303 | 灰 | 张利聪A组 | 2026-02-07 10:13:44. | 1135.06 |
| 1545 | 保山 | 联友赛飞-杨少+霍琪瑞 | 2025-24-1278171 | 灰 | 联友赛飞A组 | 2026-02-07 10:13:45. | 1134.97 |
| 1546 | 大理祥云 | 李枝清 | 2025-24-0209178 | 灰 | 李枝清A组 | 2026-02-07 10:13:45. | 1134.84 |
| 1547 | 贵州清镇 | 罗昌武 | 2025-23-1167436 | 红楞 | 2026-02-07 10:13:46. | 1134.73 | |
| 1548 | 安宁 | 张同明 | 2025-24-0317533 | 灰白条 | 张同明A组 | 2026-02-07 10:13:46. | 1134.66 |
| 1549 | 四川西昌 | 葛晓科 | 2025-22-2099643 | 雨点 | 葛晓科A组 | 2026-02-07 10:13:47. | 1134.64 |
| 1550 | 昆明 | 慧恩鸽舍-普海荣 | 2025-24-0518099 | 雨点 | 慧恩鸽舍B组 | 2026-02-07 10:13:47. | 1134.52 |
| 1551 | 昆明 | 速霸联盟-紫贤钰铭+李秋波 | 2025-24-0184016 | 雨点 | 速霸联盟A组 | 2026-02-07 10:13:48. | 1134.4 |
| 1552 | 四川成都温江 | 向艾霖 | 2025-22-1617919 | 雨点 | 向艾霖A组 | 2026-02-07 10:13:49. | 1134.23 |
| 1553 | 楚雄姚安 | 吉祥源-赵必祥+王海宏 | 2025-24-1646576 | 灰 | 吉祥源A组 | 2026-02-07 10:13:49. | 1134.2 |
| 1554 | 昆明 | 速霸联队-王云昆 | 2025-03-2061164 | 灰 | 速霸联队B组 | 2026-02-07 10:13:49. | 1134.19 |
| 1555 | 昆明 | 金冠赛鸽-陈林 | 2025-24-0369614 | 灰 | 金冠赛鸽C组 | 2026-02-07 10:13:49. | 1134.16 |
| 1556 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 2025-24-1792733 | 灰 | 邓忠平A组 | 2026-02-07 10:13:50. | 1134.03 |
| 1557 | 安宁 | 张同明 | 2025-24-0317541 | 雨点 | 张同明A组 | 2026-02-07 10:13:51. | 1133.93 |
| 1558 | 曲靖会泽 | 代长友 | 2025-24-1722582 | 雨点 | 代长友A组 | 2026-02-07 10:13:51. | 1133.9 |
| 1559 | 昆明 | 顺利赛鸽-刘永顺+张缔 | 2025-24-0350778 | 灰 | 顺利赛鸽A组 | 2026-02-07 10:13:51. | 1133.89 |
| 1560 | 楚雄元谋 | 文建荣 | 2025-24-1229031 | 雨点 | 文建荣A组 | 2026-02-07 10:13:51. | 1133.85 |
| 1561 | 四川凉山 | 刘兆平 | 2025-22-1085739 | 灰 | 刘兆平A组 | 2026-02-07 10:13:52. | 1133.74 |
| 1562 | 玉溪 | 天翔赛鸽-王舒榆 | 2025-24-0999294 | 雨点 | 天翔赛鸽B组 | 2026-02-07 10:13:52. | 1133.63 |
| 1563 | 甘肃酒泉 | 博翔汇鑫-易建彪 | 2025-27-0943552 | 灰 | 博翔汇鑫A组 | 2026-02-07 10:13:54. | 1133.36 |
| 1564 | 贵州纳雍 | 飞越梦想-陈安举 | 2025-23-1277370 | 雨点 | 飞越梦想B组 | 2026-02-07 10:13:54. | 1133.24 |
| 1565 | 贵州贵阳 | 佳乐鸽舍-林仕刚 | 2025-23-0607159 | 灰白条 | 2026-02-07 10:13:54. | 1133.23 | |
| 1566 | 贵州贵阳 | 李宁芳 | 2025-23-1259754 | 雨点 | 李宁芳A组 | 2026-02-07 10:13:55. | 1133.09 |
| 1567 | 贵州贵阳 | 黔中鸽舍-邓荣荣 | 2025-23-1133130 | 灰 | 2026-02-07 10:13:55. | 1133.09 | |
| 1568 | 昆明 | 金冠赛鸽-马丽仙 | 2025-24-1293819 | 灰 | 金冠赛鸽B组 | 2026-02-07 10:13:55. | 1133.07 |
| 1569 | 四川攀枝花 | 远东赛鸽-杨长远 | 2025-22-2124285 | 雨白条 | 远东赛鸽A组 | 2026-02-07 10:13:56. | 1133.04 |
| 1570 | 曲靖 | 天际翔影-王学胜 | 2025-24-1511398 | 灰白条 | 天际翔影A组 | 2026-02-07 10:13:56. | 1133.03 |
| 1571 | 楚雄 | 郭萍 | 2025-24-0012269 | 灰 | 郭萍B组 | 2026-02-07 10:13:56. | 1133.01 |
| 1572 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-源恒农业-伏雪艳 | 2025-24-1629771 | 灰 | 江鹏赛鸽B组 | 2026-02-07 10:13:56. | 1132.91 |
| 1573 | 陕西汉中 | 张德华 | 2025-26-0523814 | 雨点 | 张德华A组 | 2026-02-07 10:13:57. | 1132.75 |
| 1574 | 贵州贵阳 | 柒玥鸽苑-何元君+胡荣 | 2025-23-0896711 | 灰 | 2026-02-07 10:13:58. | 1132.57 | |
| 1575 | 昆明 | 盘龙竞翔-陆永贵 | 2025-24-0052294 | 灰 | 盘龙竞翔A组 | 2026-02-07 10:13:59. | 1132.47 |
| 1576 | 昆明 | 金华赛鸽-杨金华+苏泉 | 2025-24-0039676 | 灰 | 金华赛鸽A组 | 2026-02-07 10:14:00. | 1132.32 |
| 1577 | 昆明 | 治深赛鸽-于治深 | 2025-24-0199615 | 雨点 | 治深赛鸽A组 | 2026-02-07 10:14:01. | 1132.01 |
| 1578 | 四川成都 | 大气雕塑-刘原雄 | 2025-22-1414730 | 灰 | 大气雕塑B组 | 2026-02-07 10:14:02. | 1131.95 |
| 1579 | 贵州毕节 | 刘华必胜-吴玉龙+吴传阳 | 2025-19-0904690 | 灰 | 刘华必胜A组 | 2026-02-07 10:14:03. | 1131.64 |
| 1580 | 昆明 | 云淡风轻-宋世建 | 2025-24-0536588 | 雨点 | 云淡风轻A组 | 2026-02-07 10:14:03. | 1131.64 |
| 1581 | 大理祥云 | 刘艳祥 | 2025-24-0209154 | 灰 | 刘艳祥A组 | 2026-02-07 10:14:04. | 1131.45 |
| 1582 | 大理祥云 | 腾飞鸽舍-杨生 | 2025-24-1269339 | 灰 | 2026-02-07 10:14:06. | 1131.2 | |
| 1583 | 保山龙陵 | 刘鸿 | 2025-24-1800997 | 雨点 | 刘鸿A组 | 2026-02-07 10:14:06. | 1131.1 |
| 1584 | 楚雄禄丰 | 杨同高 | 2025-24-1885400 | 灰 | 杨同高A组 | 2026-02-07 10:14:07. | 1131.09 |
| 1585 | 贵州纳雍 | 振东鸽业-王亚军-马太 | 2025-23-1171597 | 灰 | 2026-02-07 10:14:07. | 1131.07 | |
| 1586 | 西双版纳 | 攀毅龍翔-何清燚-王燕 | 2025-22-2614390 | 雨点 | 2026-02-07 10:14:08. | 1130.89 | |
| 1587 | 昆明 | 云龙赛鸽-夏龙 | 2025-24-0403417 | 红(绛) | 云龙赛鸽A组 | 2026-02-07 10:14:08. | 1130.88 |
| 1588 | 楚雄姚安 | 杜正江 | 2025-24-1694093 | 灰 | 杜正江A组 | 2026-02-07 10:14:09. | 1130.67 |
| 1589 | 大理永平 | 骷髅山联队-马建伟 | 2025-24-0707159 | 灰 | 骷髅山联队A组 | 2026-02-07 10:14:11. | 1130.23 |
| 1590 | 玉溪 | 天翔赛鸽-赵炫运 | 2025-24-1577992 | 灰 | 天翔赛鸽A组 | 2026-02-07 10:14:11. | 1130.21 |
| 1591 | 楚雄姚安 | 天空之城-杨丽 | 2025-24-1693010 | 雨点 | 天空之城A组 | 2026-02-07 10:14:12. | 1130.06 |
| 1592 | 昆明 | 代聪灵 | 2025-24-0272987 | 雨点 | 2026-02-07 10:14:13. | 1129.99 | |
| 1593 | 昆明嵩明 | 滇中玉麒麟鸽舍-毕东寿 | 2025-17-0076472 | 雨点 | 滇中玉麒麟鸽舍A组 | 2026-02-07 10:14:13. | 1129.96 |
| 1594 | 玉溪通海 | 年冠俱乐部-长羽鸽舍-禹顺伟 | 2025-24-1316783 | 雨点 | 年冠俱乐部A组 | 2026-02-07 10:14:16. | 1129.43 |
| 1595 | 安宁 | 兄弟联队-付丽芬 | 2025-24-0869889 | 灰 | 兄弟联队B组 | 2026-02-07 10:14:17. | 1129.31 |
| 1596 | 昆明 | 云龙赛鸽-夏龙 | 2025-24-0403415 | 灰 | 云龙赛鸽A组 | 2026-02-07 10:14:21. | 1128.45 |
| 1597 | 昆明 | 洪铸鸽舍-施洪涛 | 2025-24-0184839 | 灰花 | 洪铸鸽舍A组 | 2026-02-07 10:14:21. | 1128.44 |
| 1598 | 大理鹤庆 | 鹤翔鸽舍-杨艳军 | 2025-24-1284425 | 雨点 | 鹤翔鸽舍A组 | 2026-02-07 10:14:22. | 1128.41 |
| 1599 | 临沧凤庆 | 大有鸽舍-周雷+周波 | 2025-24-0276209 | 灰 | 2026-02-07 10:14:23. | 1128.24 | |
| 1600 | 楚雄 | 佰胜赛鸽-李忠明 | 2025-24-1683358 | 雨点 | 佰胜赛鸽A组 | 2026-02-07 10:14:23. | 1128.23 |
| 1601 | 玉溪 | 金钰赛鸽-谢东 | 2025-24-1180947 | 灰 | 金钰赛鸽B组 | 2026-02-07 10:14:23. | 1128.14 |
| 1602 | 四川西昌 | 168赛鸽-蒋海涛 | 2025-03-3526297 | 雨点 | 2026-02-07 10:14:27. | 1127.45 | |
| 1603 | 昆明 | 毛明仟 | 2025-24-1685476 | 灰 | 毛明仟A组 | 2026-02-07 10:14:40. | 1125.14 |
| 1604 | 四川米易 | 攀米联队-曾强 | 2025-22-2125531 | 雨点 | 攀米联队A组 | 2026-02-07 10:14:40. | 1125.13 |
| 1605 | 贵州纳雍 | 蓝鸟鸽苑-熊贤平+郭连升 | 2025-23-1277187 | 灰 | 2026-02-07 10:14:44. | 1124.44 | |
| 1606 | 楚雄禄丰 | 冠豪赛鸽-王崇明 | 2025-24-1488964 | 灰 | 冠豪赛鸽A组 | 2026-02-07 10:15:00. | 1121.73 |
| 1607 | 楚雄姚安 | 董晓明 | 2025-24-1692820 | 灰白条 | 董晓明A组 | 2026-02-07 10:15:02. | 1121.38 |
| 1608 | 昆明 | 腾飞赛鸽-杨绍英 | 2025-24-0108662 | 灰 | 腾飞赛鸽A组 | 2026-02-07 10:15:03. | 1121.08 |
| 1609 | 四川大邑 | 春林鸽业-春林+尹显富 | 2025-22-0981764 | 雨点 | 春林鸽业B组 | 2026-02-07 10:15:05. | 1120.75 |
| 1610 | 昆明 | 北市区联盟-马祥彪 | 2025-24-0261668 | 雨点 | 北市区联盟D组 | 2026-02-07 10:15:08. | 1120.32 |
| 1611 | 四川西昌 | 陈映光 | 2025-22-2094541 | 灰 | 陈映光A组 | 2026-02-07 10:15:10. | 1119.99 |
| 1612 | 楚雄 | 逆风前行-詹静文 | 2025-24-1668882 | 灰 | 逆风前行A组 | 2026-02-07 10:15:12. | 1119.65 |
| 1613 | 曲靖 | 昆铁曲靖赛鸽俱乐部-何叶波 | 2025-24-1537725 | 白 | 昆铁曲靖赛鸽俱乐部A组 | 2026-02-07 10:15:12. | 1119.59 |
| 1614 | 昆明 | 勇往直前-马春林 | 2025-24-1248596 | 麒麟花 | 勇往直前A组 | 2026-02-07 10:15:12. | 1119.52 |
| 1615 | 昆明 | 宝海鸿运-张尹宝 | 2025-24-0052440 | 灰白条 | 2026-02-07 10:15:12. | 1119.52 | |
| 1616 | 贵州湄潭 | 竞翔江南-王忠言 | 2025-23-0708308 | 雨点 | 2026-02-07 10:15:12. | 1119.52 | |
| 1617 | 昆明 | 红联赛鸽-孙云 | 2025-24-0315629 | 雨点 | 红联赛鸽D组 | 2026-02-07 10:15:12. | 1119.49 |
| 1618 | 昆明 | 玖飞鸽业-彭启富 | 2025-24-0535863 | 灰白条 | 玖飞鸽业A组 | 2026-02-07 10:15:13. | 1119.45 |
| 1619 | 楚雄 | 先浩赛鸽+邓先浩 | 2025-24-1168939 | 灰白条 | 先浩赛鸽B组 | 2026-02-07 10:15:14. | 1119.23 |
| 1620 | 楚雄禄丰 | 黑井志在必得-王涛 | 2025-11-0147441 | 白花 | 黑井志在必得A组 | 2026-02-07 10:15:14. | 1119.23 |
| 1621 | 楚雄 | 李志宏 | 2025-24-1882071 | 灰 | 李志宏A组 | 2026-02-07 10:15:14. | 1119.22 |
| 1622 | 大理弥渡 | 福堂赛鸽-邹加全 | 2025-24-0684216 | 雨花 | 福堂赛鸽A组 | 2026-02-07 10:15:14. | 1119.16 |
| 1623 | 红河开远 | 施云冬 | 2025-24-1574853 | 灰 | 施云冬A组 | 2026-02-07 10:15:14. | 1119.16 |
| 1624 | 四川大英 | 枫羽鸽舍易武 | 2025-22-2696307 | 灰 | 枫羽鸽舍易武A组 | 2026-02-07 10:15:15. | 1119.1 |
| 1625 | 四川攀枝花 | 永顺鸽舍-王国成+王洪轩 | 2025-22-2133660 | 灰 | 永顺鸽舍A组 | 2026-02-07 10:15:15. | 1119 |
| 1626 | 大理弥渡 | 福宝联队-顾聪林 | 2025-24-1286635 | 灰 | 2026-02-07 10:15:15. | 1118.99 | |
| 1627 | 四川成都 | 王平 | 2025-22-1633997 | 白花 | 王平A组 | 2026-02-07 10:15:16. | 1118.94 |
| 1628 | 四川德昌 | 徐强 | 2025-22-0831467 | 灰白条 | 徐强A组 | 2026-02-07 10:15:16. | 1118.93 |
| 1629 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-谢小越 | 2025-24-1203135 | 灰 | 鑫翔俱乐部J组 | 2026-02-07 10:15:16. | 1118.92 |
| 1630 | 昆明 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 2025-24-1536986 | 灰 | 百灵鸟赛鸽A组 | 2026-02-07 10:15:16. | 1118.83 |
| 1631 | 昆明 | 财翔阁鸽业-刘立樊 | 2025-24-1550865 | 灰 | 财翔阁鸽业A组 | 2026-02-07 10:15:16. | 1118.8 |
| 1632 | 四川攀枝花 | 永顺鸽舍-王国成+王洪轩 | 2025-22-2112305 | 灰花 | 永顺鸽舍A组 | 2026-02-07 10:15:17. | 1118.74 |
| 1633 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-杨昀畅 | 2025-24-0628575 | 灰 | 小精灵战队A组 | 2026-02-07 10:15:17. | 1118.68 |
| 1634 | 四川大邑 | 春林鸽业-郭春林 | 2025-22-0981670 | 灰 | 春林鸽业A组 | 2026-02-07 10:15:18. | 1118.51 |
| 1635 | 昆明 | 杨安 | 2025-24-0911991 | 灰 | 杨安A组 | 2026-02-07 10:15:19. | 1118.33 |
| 1636 | 贵州纳雍 | 博航鸽舍-向友能 | 2025-23-1015092 | 灰 | 博航鸽舍A组 | 2026-02-07 10:15:19. | 1118.33 |
| 1637 | 楚雄大姚 | 楚堃鸽苑-李春剑 | 2025-24-1414855 | 灰 | 楚堃鸽苑A组 | 2026-02-07 10:15:19. | 1118.28 |
| 1638 | 楚雄 | 逆风前行-王雁 | 2025-24-1666793 | 灰 | 逆风前行A组 | 2026-02-07 10:15:20. | 1118.22 |
| 1639 | 楚雄 | 唐昌杰 | 2025-24-1686087 | 灰白条 | 唐昌杰A组 | 2026-02-07 10:15:20. | 1118.12 |
| 1640 | 保山施甸 | 鹰尊博击-李继红 | 2025-24-1803788 | 灰 | 鹰尊博击A组 | 2026-02-07 10:15:21. | 1118.06 |
| 1641 | 昆明 | 开路先锋+杨云忠 | 2025-24-0068781 | 灰白条 | 开路先锋A组 | 2026-02-07 10:15:21. | 1117.95 |
| 1642 | 四川西昌 | 五五六六鸽舍-林国华 | 2025-22-2099051 | 灰 | 五五六六鸽舍A组 | 2026-02-07 10:15:22. | 1117.82 |
| 1643 | 楚雄 | 莎艳红 | 2025-24-0488092 | 雨点 | 莎艳红A组 | 2026-02-07 10:15:22. | 1117.81 |
| 1644 | 保山 | 李朝刚 | 2025-24-1625166 | 灰 | 2026-02-07 10:15:22. | 1117.79 | |
| 1645 | 昆明 | 开心鸽业-李学龙 | 2025-24-0068422 | 灰 | 开心鸽业A组 | 2026-02-07 10:15:22. | 1117.75 |
| 1646 | 四川德昌 | 安顺鸽舍-杨光华 | 2025-22-2681678 | 灰 | 安顺鸽舍A组 | 2026-02-07 10:15:23. | 1117.68 |
| 1647 | 安宁 | 葛春荣 | 2025-24-0869832 | 雨点 | 葛春荣A组 | 2026-02-07 10:15:24. | 1117.47 |
| 1648 | 四川遂宁 | 李明祥+周维宇 | 2025-22-2169492 | 灰 | 2026-02-07 10:15:24. | 1117.46 | |
| 1649 | 大理祥云 | 汇鑫源-胡梅英 | 2025-24-0842961 | 灰 | 汇鑫源A组 | 2026-02-07 10:15:24. | 1117.44 |
| 1650 | 楚雄 | 璞顺赛鸽-张艳 | 2025-24-0002052 | 雨点 | 璞顺赛鸽C组 | 2026-02-07 10:15:25. | 1117.34 |
| 1651 | 玉溪 | 天成赛鸽-杨春平 | 2025-24-1110972 | 灰 | 天成赛鸽A组 | 2026-02-07 10:15:26. | 1117.07 |
| 1652 | 玉溪通海 | 六一赛鸽-溥存龙 | 2025-24-1318541 | 灰 | 六一赛鸽F组 | 2026-02-07 10:15:27. | 1117.05 |
| 1653 | 楚雄 | 豪翔赛鸽-李鸿 | 2025-24-1661490 | 雨白条 | 豪翔赛鸽A组 | 2026-02-07 10:15:29. | 1116.64 |
| 1654 | 保山腾冲 | 赵家斌 | 2025-24-1880589 | 灰 | 2026-02-07 10:15:29. | 1116.63 | |
| 1655 | 临沧 | 邑坤赛鸽-廖邑坤 | 2025-24-0151871 | 灰白条 | 邑坤赛鸽A组 | 2026-02-07 10:15:30. | 1116.44 |
| 1656 | 昆明 | 传说-张锦荣 | 2025-24-0002211 | 灰 | 传说A组 | 2026-02-07 10:15:31. | 1116.35 |
| 1657 | 曲靖会泽 | 张发坤 | 2025-24-0476728 | 灰 | 张发坤A组 | 2026-02-07 10:15:31. | 1116.21 |
| 1658 | 四川攀枝花 | 昆明众合鸽舍-许勇 | 2025-22-2160917 | 雨点 | 昆明众合鸽舍A组 | 2026-02-07 10:15:39. | 1114.95 |
| 1659 | 玉溪通海 | 六一赛鸽-海教练+张德云 | 2025-24-1027696 | 灰 | 六一赛鸽B组 | 2026-02-07 10:15:41. | 1114.52 |
| 1660 | 楚雄大姚 | 初怀伟 | 2025-24-1085832 | 雨点 | 2026-02-07 10:15:42. | 1114.42 | |
| 1661 | 大理祥云 | 城东联队-唐兆喜 | 2025-24-0854178 | 雨点 | 2026-02-07 10:15:43. | 1114.14 | |
| 1662 | 贵州织金 | 荣耀联翔-王志伦+张国清 | 2025-23-0507525 | 灰 | 荣耀联翔A组 | 2026-02-07 10:15:44. | 1114.04 |
| 1663 | 昆明呈贡 | 千华鸽舍-陈千华 | 2025-22-0798093 | 石板 | 2026-02-07 10:15:44. | 1114.01 | |
| 1664 | 昆明 | 弋良国 | 2025-24-1077883 | 灰 | 弋良国A组 | 2026-02-07 10:15:46. | 1113.71 |
| 1665 | 大理祥云 | 张万平 | 2025-24-1529473 | 雨点 | 张万平A组 | 2026-02-07 10:15:46. | 1113.71 |
| 1666 | 昆明 | 618鸽舍-马顺 | 2025-24-0580590 | 灰 | 618鸽舍A组 | 2026-02-07 10:15:46. | 1113.68 |
| 1667 | 保山龙陵 | 邓忠平 | 2025-24-1792745 | 雨点 | 邓忠平A组 | 2026-02-07 10:15:47. | 1113.42 |
| 1668 | 楚雄 | 先浩赛鸽+邓先浩 | 2025-24-0012225 | 灰 | 先浩赛鸽A组 | 2026-02-07 10:15:50. | 1113.07 |
| 1669 | 玉溪 | 天成赛鸽-杨春平 | 2025-24-1110978 | 灰 | 天成赛鸽A组 | 2026-02-07 10:15:50. | 1113.02 |
| 1670 | 大理巍山 | 佳誉赛鸽-杨佳 | 2025-24-0615288 | 雨点 | 2026-02-07 10:15:51. | 1112.75 | |
| 1671 | 四川犍为 | 突击队-刘捷 | 2025-22-0321167 | 灰 | 2026-02-07 10:15:52. | 1112.73 | |
| 1672 | 保山施甸 | 赵文康 | 2025-24-1804537 | 灰 | 赵文康A组 | 2026-02-07 10:15:52. | 1112.71 |
| 1673 | 昆明嵩明 | 亚吉福兴-毕亚福 | 2025-24-0948168 | 雨白条 | 亚吉福兴A组 | 2026-02-07 10:15:53. | 1112.54 |
| 1674 | 昆明 | 佰盛赛鸽-张伦川 | 2025-24-0199933 | 灰白条 | 佰盛赛鸽A组 | 2026-02-07 10:15:53. | 1112.52 |
| 1675 | 昆明 | 曲靖好名扬赛鸽-王邦胜 | 2025-24-0206744 | 灰 | 曲靖好名扬赛鸽A组 | 2026-02-07 10:15:53. | 1112.51 |
| 1676 | 曲靖沾益花山 | 丰盈鸽舍-付勤飞 | 2025-24-0493186 | 雨点 | 丰盈鸽舍A组 | 2026-02-07 10:15:53. | 1112.42 |
| 1677 | 玉溪江川 | 硕梦凯翔-秦顺芬 | 2025-24-0460597 | 灰花 | 硕梦凯翔A组 | 2026-02-07 10:15:53. | 1112.39 |
| 1678 | 大理祥云 | 徐建辉 | 2025-24-0853151 | 雨点 | 徐建辉A组 | 2026-02-07 10:15:54. | 1112.29 |
| 1679 | 昆明 | 迎翔春雨-张迎春 | 2025-24-0367502 | 灰 | 迎翔春雨A组 | 2026-02-07 10:15:54. | 1112.24 |
