时间:2024-08-30 09:08:00 | 空距:15公里 | 地点:15公里 |
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 昆明 | 杨冬华 | 24-0081480 | 麒麟花 | 杨冬华A组 | 2024-08-30 09:24:25.319 | 913.41 |
302 | 昆明 | 有有翔进赛鸽+李保才 | 24-0611844 | 灰 | 2024-08-30 09:24:25.398 | 913.336 | |
303 | 楚雄 | 王兴平 | 24-1326705 | 灰 | 王兴平B组 | 2024-08-30 09:24:25.556 | 913.19 |
304 | 大理巍山 | 翔冠稳赢+字吉庆+字富金 | 24-0255534 | 雨白条 | 2024-08-30 09:24:25.567 | 913.18 | |
305 | 楚雄 | 谢应丽 | 24-0135909 | 灰 | 2024-08-30 09:24:25.803 | 912.961 | |
306 | 玉溪通海 | 六一赛鸽+晨羽赛鸽+海教练 | 24-0651022 | 雨点 | 2024-08-30 09:24:25.895 | 912.876 | |
307 | 曲靖 | 王兴伟 | 24-1474500 | 灰 | 2024-08-30 09:24:25.907 | 912.865 | |
308 | 楚雄元谋 | 飛利赛鸽-张永康 | 24-0119395 | 红(绛) | 2024-08-30 09:24:26.47 | 912.735 | |
309 | 昆明 | 刘荣昆 | 24-0393521 | 灰 | 2024-08-30 09:24:26.620 | 912.205 | |
310 | 昆明 | 得胜鸽舍-杨亚昆 | 24-0094278 | 灰 | 得胜鸽舍A组 | 2024-08-30 09:24:26.714 | 912.118 |
311 | 大理巍山 | 赵世军 | 24-0926100 | 灰 | 2024-08-30 09:24:26.915 | 911.933 | |
312 | 贵州纳雍 | 余军 | 24-1325388 | 灰 | 余军A组 | 2024-08-30 09:24:27.374 | 911.509 |
313 | 四川西昌 | 蜂鸟鸽舍-白龙 | 22-2305925 | 灰 | 2024-08-30 09:24:27.437 | 911.451 | |
314 | 贵州清镇 | 陈永开 | 23-0349454 | 黑 | 陈永开A组 | 2024-08-30 09:24:27.449 | 911.44 |
315 | 昆明嵩明 | 太平龙中医骨伤科医院+苏年春 | 24-1539121 | 灰 | 2024-08-30 09:24:27.511 | 911.382 | |
316 | 玉溪易门 | 吉祥赛归+孙平+靳永林 | 24-1054290 | 灰白条 | 吉祥赛归A组 | 2024-08-30 09:24:27.522 | 911.372 |
317 | 昆明 | 金华赛鸽+杨金华 | 24-0038106 | 灰 | 金华赛鸽A组 | 2024-08-30 09:24:27.724 | 911.186 |
318 | 大理弥渡 | 逐风鸽舍+张捍名 | 24-1646255 | 灰 | 2024-08-30 09:24:27.807 | 911.109 | |
319 | 玉溪易门 | 易门明辉赛鸽+魏永喜 | 24-0155039 | 雨点 | 易门明辉赛鸽B组 | 2024-08-30 09:24:28.13 | 910.919 |
320 | 临沧 | 邑坤赛鸽+杨正平 | 24-0151870 | 雨点 | 邑坤赛鸽E组 | 2024-08-30 09:24:28.183 | 910.763 |
321 | 昆明 | 鑫慧鸽舍+张发 | 24-0518449 | 灰 | 鑫慧鸽舍B组 | 2024-08-30 09:24:28.403 | 910.56 |
322 | 楚雄元谋 | 热坝兄弟赛鸽+陈发聪 | 24-0086321 | 灰 | 2024-08-30 09:24:28.831 | 910.166 | |
323 | 昆明 | 李俊利 | 24-0071318 | 降花 | 2024-08-30 09:24:28.968 | 910.04 | |
324 | 安宁 | 佳呈赛鸽-段小明 | 24-0538110 | 灰 | 佳呈赛鸽A组 | 2024-08-30 09:24:29.189 | 909.836 |
325 | 楚雄彩云 | 彩云联盟+王春安 | 24-0484782 | 灰白条 | 彩云联盟B组 | 2024-08-30 09:24:29.190 | 909.835 |
326 | 昆明 | 兴翔海伯伦+俞志刚 | 24-0337373 | 灰 | 兴翔海伯伦B组 | 2024-08-30 09:24:29.224 | 909.804 |
327 | 楚雄 | 南华合兴联队+李洪春 | 24-1394883 | 雨点 | 南华合兴联队B组 | 2024-08-30 09:24:29.338 | 909.699 |
328 | 楚雄 | 郭建华 | 24-0135249 | 灰 | 郭建华A组 | 2024-08-30 09:24:29.660 | 909.403 |
329 | 保山腾冲 | 云侨鸽舍+尹颖 | 24-1638329 | 灰 | 2024-08-30 09:24:29.684 | 909.381 | |
330 | 楚雄 | 张家明 | 24-0919551 | 雨点 | 张家明B组 | 2024-08-30 09:24:29.729 | 909.34 |
331 | 大理弥渡 | 冠凯鸽舍+刘凯 | 24-0887090 | 灰 | 2024-08-30 09:24:29.732 | 909.337 | |
332 | 昆明 | 开心鸽业+王静 | 24-0512896 | 灰 | 开心鸽业A组 | 2024-08-30 09:24:29.805 | 909.27 |
333 | 昆明呈贡 | 陈樟洋鸽舍+朱陈 | 24-1179531 | 灰 | 2024-08-30 09:24:30.217 | 908.892 | |
334 | 大理弥渡 | 张国樑+黄勇 | 24-0905556 | 灰 | 张国樑+黄勇A组 | 2024-08-30 09:24:30.332 | 908.786 |
335 | 昆明呈贡 | 新呈鸽舍+方兵 | 24-1199719 | 灰 | 2024-08-30 09:24:30.882 | 908.282 | |
336 | 曲靖会泽 | 雲逸龍驹+解坤林 | 24-0978563 | 灰花 | 2024-08-30 09:24:31.21 | 908.154 | |
337 | 昆明富民 | 恩悦赛鸽+李雪巧 | 24-0394073 | 灰 | 2024-08-30 09:24:31.142 | 908.043 | |
338 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部+杨德超 | 24-1032484 | 灰 | 鑫翔俱乐部M组 | 2024-08-30 09:24:31.157 | 908.03 |
339 | 瑞丽 | 魏荣林 | 24-0020598 | 灰 | 魏荣林A组 | 2024-08-30 09:24:31.280 | 907.917 |
340 | 昆明 | 阳光赛鸽-李水目 | 24-0636999 | 灰 | 2024-08-30 09:24:31.684 | 907.547 | |
341 | 昆明寻甸 | 进取鸽舍+张存学 | 24-0427257 | 灰白条 | 进取鸽舍A组 | 2024-08-30 09:24:32.78 | 907.187 |
342 | 大理祥云 | 奇源鸽舍-刘德奇 | 24-0612664 | 雨点 | 奇源鸽舍B组 | 2024-08-30 09:24:32.295 | 906.988 |
343 | 昆明 | 李伟 | 24-0374779 | 雨点 | 李伟A组 | 2024-08-30 09:24:32.368 | 906.922 |
344 | 临沧 | 邑坤赛鸽-赵以俊 | 24-0151553 | 灰 | 2024-08-30 09:24:32.471 | 906.828 | |
345 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽-孙海军+张钒 | 24-1309183 | 灰 | 飞飞赛鸽E组 | 2024-08-30 09:24:32.543 | 906.762 |
346 | 昆明呈贡 | 新呈鸽舍+方兵 | 24-1199715 | 雨点 | 新呈鸽舍B组 | 2024-08-30 09:24:32.704 | 906.615 |
347 | 四川米易 | 天牧鸽社+沈仪贵 | 22-0731276 | 灰 | 天牧鸽社B组 | 2024-08-30 09:24:32.865 | 906.468 |
348 | 昆明 | 速霸联盟+李玉梅 | 23-0955109 | 灰花 | 速霸联盟E组 | 2024-08-30 09:24:32.931 | 906.407 |
349 | 昆明嵩明 | 雄翔赛鸽-刘继雄 | 23-0877433 | 灰 | 2024-08-30 09:24:33.279 | 906.09 | |
350 | 楚雄 | 父子鸽舍-龚强 | 24-1327071 | 灰白条 | 2024-08-30 09:24:33.606 | 905.792 | |
351 | 昆明呈贡 | 金屯赛鸽俱乐部+罗清荣 | 24-0565489 | 雨点 | 金屯赛鸽俱乐部A组 | 2024-08-30 09:24:33.768 | 905.644 |
352 | 楚雄大姚 | 金马鸽业+李海林 | 24-1484260 | 雨点 | 2024-08-30 09:24:34.369 | 905.097 | |
353 | 昭通永善 | 黄学斌 | 24-1475547 | 红(绛) | 2024-08-30 09:24:34.424 | 905.047 | |
354 | 昆明 | 王祖留 | 24-0098486 | 灰 | 2024-08-30 09:24:34.708 | 904.788 | |
355 | 玉溪通海 | 六一赛鸽+周宇 | 24-1145093 | 雨点 | 2024-08-30 09:24:35.148 | 904.388 | |
356 | 楚雄 | 强荣鸽舍-王建强 | 24-0275360 | 灰 | 强荣鸽舍A组 | 2024-08-30 09:24:35.340 | 904.214 |
357 | 楚雄 | 吴涛 | 24-1310435 | 灰 | 吴涛A组 | 2024-08-30 09:24:35.448 | 904.115 |
358 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽+张兴桥 | 24-0591714 | 灰 | 百亿赛鸽A组 | 2024-08-30 09:24:36.262 | 903.377 |
359 | 楚雄 | 佰胜赛鸽+李林祥 | 24-1321822 | 灰白条 | 2024-08-30 09:24:37.23 | 902.687 | |
360 | 临沧云县 | 云洲赛鸽+何继华 | 24-0881129 | 红(绛) | 云洲赛鸽A组 | 2024-08-30 09:24:37.33 | 902.678 |
361 | 四川米易 | 攀米联队+张家国 | 22-1716205 | 红(绛) | 攀米联队I组 | 2024-08-30 09:24:37.173 | 902.552 |
362 | 楚雄姚安 | 勇军连队-王永斌+杨勇 | 24-1307628 | 灰 | 勇军连队B组 | 2024-08-30 09:24:37.343 | 902.398 |
363 | 昆明 | 开心鸽业+刘永 | 24-0512356 | 灰 | 2024-08-30 09:24:37.690 | 902.084 | |
364 | 昆明 | 战旗飘扬+陆春林 | 24-0003631 | 灰 | 战旗飘扬C组 | 2024-08-30 09:24:37.692 | 902.082 |
365 | 昆明 | 故事鸽舍+田德华 | 24-1367855 | 雨花 | 故事鸽舍A组 | 2024-08-30 09:24:37.977 | 901.824 |
366 | 大理巍山 | 逐梦蓝天+李梦楠 | 24-0263114 | 灰白条 | 逐梦蓝天B组 | 2024-08-30 09:24:38.51 | 901.758 |
367 | 大理巍山 | 宗维清 | 24-0734355 | 雨点 | 宗维清A组 | 2024-08-30 09:24:38.150 | 901.668 |
368 | 昆明 | 有有翔进赛鸽+张丽芬 | 24-0305145 | 雨点 | 有有翔进赛鸽E组 | 2024-08-30 09:24:38.296 | 901.536 |
369 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽+高海明 | 22-1671872 | 灰 | 飞飞赛鸽G组 | 2024-08-30 09:24:38.300 | 901.533 |
370 | 昆明 | 张洪伟 | 24-0375796 | 灰 | 2024-08-30 09:24:38.354 | 901.484 | |
371 | 昆明呈贡 | 王彦生 | 24-1190234 | 雨白条 | 王彦生B组 | 2024-08-30 09:24:38.379 | 901.461 |
372 | 楚雄姚安 | 吉祥源+吴永林 | 24-1310447 | 雨点 | 吉祥源C组 | 2024-08-30 09:24:38.530 | 901.325 |
373 | 四川成都 | 冯宗才 | 22-1859040 | 灰 | 冯宗才B组 | 2024-08-30 09:24:38.650 | 901.217 |
374 | 楚雄 | 彝州辉煌+李维佳 | 24-0136076 | 灰 | 2024-08-30 09:24:38.955 | 900.942 | |
375 | 楚雄武定 | 程锦蜜蜂园+莫文祥 | 24-0011639 | 灰白条 | 2024-08-30 09:24:39.795 | 900.185 | |
376 | 楚雄南华 | 南华联队+罗庆华 | 24-1396896 | 灰 | 2024-08-30 09:24:39.900 | 900.09 | |
377 | 保山腾冲 | 杨绍发+毛天龙 | 24-1642744 | 雨点 | 2024-08-30 09:24:40.62 | 899.944 | |
378 | 大理洱源 | 风顺鸽舍+李润锋 | 24-0795717 | 灰 | 风顺鸽舍A组 | 2024-08-30 09:24:40.114 | 899.897 |
379 | 昆明 | 存红鸽舍+余存红 | 24-0393219 | 雨点 | 存红鸽舍A组 | 2024-08-30 09:24:40.155 | 899.86 |
380 | 楚雄禄丰 | 极速赛飛+景涛 | 24-0444993 | 灰 | 极速赛飛D组 | 2024-08-30 09:24:40.238 | 899.786 |
381 | 昆明 | 白龙鸽舍+王飞 | 24-0370588 | 石板 | 白龙鸽舍A组 | 2024-08-30 09:24:40.242 | 899.782 |
382 | 贵州纳雍 | 飞越梦想+黄丕成 | 24-1388500 | 灰 | 飞越梦想A组 | 2024-08-30 09:24:40.312 | 899.719 |
383 | 昆明寻甸 | 飞羽鸽舍+卢仕坤 | 24-0042124 | 灰白条 | 2024-08-30 09:24:40.407 | 899.634 | |
384 | 昆明 | 云飞517赛鸽+杨海宏 | 24-0013144 | 灰 | 2024-08-30 09:24:40.717 | 899.355 | |
385 | 保山 | 熊国君 | 24-1745509 | 雨点 | 熊国君A组 | 2024-08-30 09:24:40.856 | 899.23 |
386 | 临沧 | 邑坤赛鸽-汤成友 | 24-0151569 | 灰 | 2024-08-30 09:24:40.904 | 899.187 | |
387 | 贵州德江 | 德胜傩乡-罗军 | 23-1051070 | 灰 | 德胜傩乡A组 | 2024-08-30 09:24:40.925 | 899.168 |
388 | 四川攀枝花 | 方顺鸽舍-彭富钱 | 22-2517665 | 灰 | 方顺鸽舍A组 | 2024-08-30 09:24:41.4 | 899.097 |
389 | 昆明 | 龙游鸽舍-游航 | 24-0070490 | 雨点 | 2024-08-30 09:24:41.247 | 898.879 | |
390 | 昆明 | 弋良国 | 24-1139762 | 灰 | 弋良国A组 | 2024-08-30 09:24:41.480 | 898.67 |
391 | 昆明 | 速霸联盟-卿太兴 | 24-0367141 | 雨点 | 速霸联盟M组 | 2024-08-30 09:24:41.571 | 898.588 |
392 | 昭通鲁甸 | 丁丁进翔+冯琳 | 24-1236084 | 灰 | 丁丁进翔B组 | 2024-08-30 09:24:41.622 | 898.543 |
393 | 大理巍山 | 千帆竞发+闭红衡 | 24-0255536 | 灰 | 千帆竞发A组 | 2024-08-30 09:24:41.625 | 898.54 |
394 | 昆明 | 恒意赛鸽+石头+李时登 | 24-1438391 | 灰 | 恒意赛鸽E组 | 2024-08-30 09:24:41.976 | 898.225 |
395 | 楚雄永仁 | 乘风赛鸽+汪永珍 | 24-0120325 | 灰 | 乘风赛鸽A组 | 2024-08-30 09:24:42.26 | 898.18 |
396 | 楚雄 | 唐启平 | 24-1322494 | 灰 | 唐启平C组 | 2024-08-30 09:24:42.156 | 898.064 |
397 | 贵州遵义 | 鸽飞天地+邹费佳 | 23-0399936 | 灰 | 鸽飞天地B组 | 2024-08-30 09:24:42.218 | 898.008 |
398 | 昆明 | 玖飞鸽业+楊五九 | 24-0515808 | 灰 | 玖飞鸽业A组 | 2024-08-30 09:24:42.377 | 897.866 |
399 | 昆明 | 李永春 | 24-0396969 | 灰 | 2024-08-30 09:24:42.722 | 897.557 | |
400 | 楚雄 | 轻松赛鸽+杨松键 | 24-1321225 | 雨点 | 2024-08-30 09:24:42.961 | 897.343 | |
401 | 昆明 | 速霸联盟+杨润兴 | 24-0965467 | 灰白条 | 速霸联盟I组 | 2024-08-30 09:24:43.223 | 897.109 |
402 | 曲靖陆良 | 胜翔联队-秦鹏举 | 24-1502171 | 雨点 | 胜翔联队A组 | 2024-08-30 09:24:43.319 | 897.023 |
403 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽+王建泽 | 24-0592167 | 雨点 | 沙龙赛鸽A组 | 2024-08-30 09:24:43.484 | 896.875 |
404 | 楚雄广通 | 朱凡 | 24-1326621 | 雨点 | 2024-08-30 09:24:43.595 | 896.776 | |
405 | 昆明 | 弋良国 | 24-1139775 | 灰 | 弋良国A组 | 2024-08-30 09:24:43.885 | 896.517 |
406 | 楚雄 | 袁晓刚 | 24-1323979 | 灰白条 | 2024-08-30 09:24:44.14 | 896.402 | |
407 | 大理永平 | 骷髅山联队+马建伟 | 24-0452798 | 灰 | 骷髅山联队B组 | 2024-08-30 09:24:44.66 | 896.355 |
408 | 楚雄 | 刚好鸽舍+梁刚 | 24-1313439 | 灰 | 2024-08-30 09:24:44.387 | 896.069 | |
409 | 玉溪易门 | 易门明辉赛鸽+魏永喜 | 24-0155029 | 灰 | 易门明辉赛鸽A组 | 2024-08-30 09:24:44.589 | 895.889 |
410 | 大理祥云 | 金龙鸽舍-董有江 | 06-0467558 | 灰 | 2024-08-30 09:24:44.615 | 895.866 | |
411 | 贵州清镇 | 永祥赛鸽-唐永祥 | 23-0311356 | 灰白条 | 2024-08-30 09:24:44.716 | 895.776 | |
412 | 贵州贞丰 | 周明 | 23-1134528 | 灰 | 2024-08-30 09:24:45.165 | 895.375 | |
413 | 昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽+姚瑞 | 24-0327993 | 灰 | 瑞雪赛鸽A组 | 2024-08-30 09:24:45.551 | 895.032 |
414 | 玉溪通海 | 云通赛鸽+陈才者 | 24-1152932 | 灰 | 云通赛鸽A组 | 2024-08-30 09:24:45.562 | 895.022 |
415 | 昆明富民 | 胜翔赛鸽-余文华 | 24-0394815 | 白 | 2024-08-30 09:24:45.762 | 894.844 | |
416 | 大理永平杉阳 | 友谊赛鸽+王在伟 | 24-0294395 | 石板 | 友谊赛鸽A组 | 2024-08-30 09:24:45.814 | 894.798 |
417 | 昆明嵩明杨林 | 兰花联翔-刘志明+祝启涛 | 24-0427816 | 雨点 | 2024-08-30 09:24:45.904 | 894.718 | |
418 | 临沧云县 | 云洲赛鸽+何继华 | 24-0881148 | 红(绛) | 2024-08-30 09:24:46.36 | 894.6 | |
419 | 昆明 | 长水鸽舍+尹梓君 | 24-0209670 | 雨点 | 长水鸽舍A组 | 2024-08-30 09:24:46.318 | 894.349 |
420 | 昆明 | 北市区联盟+王志刚 | 24-0506221 | 灰白条 | 北市区联盟E组 | 2024-08-30 09:24:46.321 | 894.347 |
421 | 昆明 | 北市区联盟+赵德坤 | 24-0196950 | 雨点 | 2024-08-30 09:24:46.420 | 894.259 | |
422 | 楚雄 | 刚好鸽舍+梁刚 | 24-1313435 | 灰 | 刚好鸽舍A组 | 2024-08-30 09:24:46.463 | 894.221 |
423 | 楚雄姚安 | 荷龙俱乐部+张学勤 | 24-1319999 | 雨点 | 荷龙俱乐部A组 | 2024-08-30 09:24:46.523 | 894.167 |
424 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+付文斌 | 24-1489409 | 灰 | 恒达赛鸽A组 | 2024-08-30 09:24:46.630 | 894.072 |
425 | 楚雄大姚 | 云中鸽舍+余中伟 | 11-0032737 | 黑 | 云中鸽舍A组 | 2024-08-30 09:24:46.987 | 893.755 |
426 | 楚雄姚安 | 仪达鸽舍-钟世金 | 24-1309127 | 灰 | 2024-08-30 09:24:47.170 | 893.593 | |
427 | 昆明 | 华都赛鸽-杨利 | 24-0193556 | 灰 | 华都赛鸽A组 | 2024-08-30 09:24:47.701 | 893.122 |
428 | 保山施甸 | 719胜利赛鸽-赵维胜 | 24-1652000 | 灰 | 2024-08-30 09:24:48.71 | 892.794 | |
429 | 昆明 | 陈平 | 24-0997698 | 灰 | 2024-08-30 09:24:48.161 | 892.715 | |
430 | 楚雄牟定 | 天羽联赛+沈曌榕 | 24-1333953 | 灰 | 2024-08-30 09:24:48.322 | 892.572 | |
431 | 大理洱源 | 庞龙山中鸟+马继伟 | 24-0796319 | 灰 | 2024-08-30 09:24:48.481 | 892.431 | |
432 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+何力宏 | 24-1499643 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽D组 | 2024-08-30 09:24:48.493 | 892.421 |
433 | 四川米易 | 攀米联队+张家国 | 22-1716219 | 雨点 | 攀米联队I组 | 2024-08-30 09:24:48.593 | 892.332 |
434 | 大理祥云 | 勇冠三军-杜绍波 | 24-0876676 | 灰 | 勇冠三军A组 | 2024-08-30 09:24:48.616 | 892.312 |
435 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+吴明山 | 24-1499713 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽J组 | 2024-08-30 09:24:48.787 | 892.161 |
436 | 楚雄南华 | 南华联队-刘宏安 | 24-1396684 | 灰花 | 南华联队C组 | 2024-08-30 09:24:48.861 | 892.095 |
437 | 贵州遵义 | 鸽飞天地+邹费佳 | 23-0366662 | 灰花 | 鸽飞天地B组 | 2024-08-30 09:24:49.50 | 891.928 |
438 | 昆明 | 李伟 | 24-0674616 | 雨点 | 李伟B组 | 2024-08-30 09:24:49.145 | 891.844 |
439 | 四川攀枝花 | 云阳赛鸽+蔡云波 | 22-2623705 | 灰 | 云阳赛鸽A组 | 2024-08-30 09:24:49.274 | 891.73 |
440 | 楚雄 | 云鹰999+周生策 | 24-1330971 | 灰 | 2024-08-30 09:24:49.342 | 891.67 | |
441 | 楚雄大姚 | 平安鸽舍+方敬平 | 24-1482157 | 灰 | 2024-08-30 09:24:49.393 | 891.625 | |
442 | 大理祥云 | 李小林 | 24-0866728 | 雨点 | 2024-08-30 09:24:49.633 | 891.413 | |
443 | 楚雄广通 | 李云辉 | 24-1326208 | 雨点 | 2024-08-30 09:24:49.683 | 891.369 | |
444 | 昆明 | 润城联队+李明 | 24-0676778 | 灰白条 | 2024-08-30 09:24:49.714 | 891.341 | |
445 | 保山龙陵 | 杨龙生 | 24-1670085 | 灰 | 杨龙生B组 | 2024-08-30 09:24:49.845 | 891.226 |
446 | 保山 | 7398鸽舍+李铮 | 24-1663586 | 雨点 | 2024-08-30 09:24:49.885 | 891.191 | |
447 | 保山腾冲 | 寸爱民 | 24-1643009 | 灰 | 寸爱民A组 | 2024-08-30 09:24:50.126 | 890.978 |
448 | 昆明 | 速霸联盟+陈志坚 | 24-0052209 | 灰 | 速霸联盟A组 | 2024-08-30 09:24:50.128 | 890.976 |
449 | 大理祥云 | 李家国 | 24-0851629 | 灰白条 | 李家国A组 | 2024-08-30 09:24:50.558 | 890.597 |
450 | 楚雄牟定 | 天羽联赛+江荣 | 24-1324441 | 灰 | 天羽联赛E组 | 2024-08-30 09:24:50.627 | 890.536 |
451 | 昆明 | 北市区联盟+李志勇 | 24-0053526 | 灰 | 北市区联盟C组 | 2024-08-30 09:24:50.657 | 890.51 |
452 | 大理祥云 | 赵荣清 | 24-0859255 | 灰 | 2024-08-30 09:24:50.729 | 890.446 | |
453 | 四川米易 | 攀米联队+曾茂军 | 22-2623275 | 灰 | 2024-08-30 09:24:50.748 | 890.43 | |
454 | 德宏芒市 | 勐巴娜西赛鸽+杨春华 | 24-1721986 | 灰 | 勐巴娜西赛鸽G组 | 2024-08-30 09:24:50.927 | 890.272 |
455 | 昆明 | 飞扬赛鸽-张进平 | 24-0004076 | 雨点 | 2024-08-30 09:24:51.28 | 890.183 | |
456 | 昆明 | 经典慕利门+苏国强 | 24-0331235 | 雨点 | 经典慕利门A组 | 2024-08-30 09:24:51.107 | 890.114 |
457 | 楚雄禄丰 | 冠豪赛鸽+王崇明 | 24-0479620 | 雨点 | 冠豪赛鸽A组 | 2024-08-30 09:24:51.168 | 890.06 |
458 | 昆明 | 存红鸽舍+余存红 | 24-0393224 | 灰 | 2024-08-30 09:24:51.666 | 889.622 | |
459 | 保山 | 王灿 | 24-1527731 | 灰 | 2024-08-30 09:24:51.797 | 889.506 | |
460 | 楚雄 | 璞顺赛鸽+马振武 | 24-0135337 | 雨点 | 璞顺赛鸽B组 | 2024-08-30 09:24:52.548 | 888.847 |
461 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞+高顺清 | 24-1338950 | 雨点 | 金鸟腾飞D组 | 2024-08-30 09:24:52.561 | 888.835 |
462 | 大理祥云 | 金龙鸽舍-董有江 | 06-0878916 | 麒麟花 | 2024-08-30 09:24:52.701 | 888.713 | |
463 | 昆明 | 天龙鸿运赛鸽-苏建炜 | 24-0360769 | 雨点 | 天龙鸿运赛鸽A组 | 2024-08-30 09:24:52.714 | 888.701 |
464 | 昆明 | 高宝龙 | 24-0370941 | 灰 | 2024-08-30 09:24:52.717 | 888.698 | |
465 | 昆明 | 帅翔联队+杨蜀林 | 24-0561035 | 雨花 | 帅翔联队B组 | 2024-08-30 09:24:53.753 | 887.79 |
466 | 贵州纳雍 | 黔中悍将+彭兰 | 23-0104309 | 灰 | 2024-08-30 09:24:53.833 | 887.72 | |
467 | 楚雄 | 强荣鸽舍-陈荣贵 | 24-1320381 | 雨花 | 强荣鸽舍A组 | 2024-08-30 09:24:53.939 | 887.627 |
468 | 昆明 | 严国祥 | 24-1357097 | 灰 | 2024-08-30 09:24:54.440 | 887.189 | |
469 | 昆明 | 永合联-余涛 | 24-0098630 | 雨花 | 永合联A组 | 2024-08-30 09:24:54.481 | 887.153 |
470 | 楚雄 | 李文建 | 24-1300760 | 灰 | 李文建A组 | 2024-08-30 09:24:54.681 | 886.978 |
471 | 保山腾冲 | 杨绍发+毛天龙 | 24-1642706 | 灰 | 2024-08-30 09:24:54.961 | 886.734 | |
472 | 曲靖沾益 | 恒达赛鸽+马贤磊 | 24-1487130 | 灰 | 恒达赛鸽A组 | 2024-08-30 09:24:55. | 886.7 |
473 | 昆明富民 | 信鸽快运-徐志文 | 24-0061881 | 灰 | 2024-08-30 09:24:55.30 | 886.673 | |
474 | 大理祥云 | 周小东 | 24-0847644 | 灰 | 2024-08-30 09:24:55.283 | 886.452 | |
475 | 曲靖沾益 | 百亿赛鸽+翟红雄 | 24-1487910 | 灰 | 百亿赛鸽B组 | 2024-08-30 09:24:55.514 | 886.251 |
476 | 昆明 | 冲破迷雾+蒋明德 | 24-0530348 | 灰 | 冲破迷雾I组 | 2024-08-30 09:24:55.749 | 886.046 |
477 | 昆明 | 坤翔鸽舍+郑荣坤 | 24-1686726 | 灰 | 坤翔鸽舍A组 | 2024-08-30 09:24:55.979 | 885.845 |
478 | 楚雄广通 | 朱凡 | 24-1326635 | 雨点 | 朱凡A组 | 2024-08-30 09:24:56.18 | 885.811 |
479 | 昆明 | 幼儿园兄弟+张玉林 | 24-0386383 | 灰 | 幼儿园兄弟B组 | 2024-08-30 09:24:56.60 | 885.774 |
480 | 楚雄南华 | 吉祥鸽舍+崔电水+崔鹏 | 24-1396301 | 灰 | 2024-08-30 09:24:56.228 | 885.628 | |
481 | 楚雄 | 刚好鸽舍+梁刚 | 24-1313409 | 灰 | 刚好鸽舍A组 | 2024-08-30 09:24:56.413 | 885.467 |
482 | 四川攀枝花 | 征战鸽舍-张宁 | 22-0716154 | 灰 | 2024-08-30 09:24:56.587 | 885.315 | |
483 | 四川西昌 | 蓝色盛世+汤建康+邹家陆 | 22-2295014 | 灰 | 2024-08-30 09:24:56.633 | 885.275 | |
484 | 四川攀枝花 | 鑫金鸽苑+李春 | 22-2518792 | 灰 | 鑫金鸽苑B组 | 2024-08-30 09:24:57.16 | 884.942 |
485 | 大理剑川 | 兴翔鸽苑-李继兴 | 24-0644581 | 雨点 | 兴翔鸽苑A组 | 2024-08-30 09:24:57.37 | 884.924 |
486 | 昆明 | 福辉鸽舍+和瑞福 | 24-0360884 | 灰 | 福辉鸽舍B组 | 2024-08-30 09:24:57.458 | 884.557 |
487 | 贵州贵阳 | 飞越梦想鸽舍+周华铅 | 23-1051708 | 雨点 | 2024-08-30 09:24:57.748 | 884.305 | |
488 | 昆明 | 西山区信鸽协会+王彤 | 24-0090958 | 灰 | 2024-08-30 09:24:57.871 | 884.198 | |
489 | 楚雄姚安 | 罗平华 | 24-1307808 | 灰 | 罗平华A组 | 2024-08-30 09:24:57.899 | 884.174 |
490 | 玉溪易门 | 吉祥赛归+孙平+靳永林 | 24-1054282 | 灰 | 2024-08-30 09:24:58.154 | 883.953 | |
491 | 楚雄 | 强荣鸽舍-王建强 | 24-0277155 | 灰 | 强荣鸽舍A组 | 2024-08-30 09:24:58.177 | 883.933 |
492 | 昆明 | 北市区联盟+李忍 | 24-0507300 | 雨点 | 2024-08-30 09:24:58.180 | 883.93 | |
493 | 楚雄姚安 | 飞飞赛鸽+高海明 | 24-1318915 | 灰 | 飞飞赛鸽H组 | 2024-08-30 09:24:58.959 | 883.254 |
494 | 昆明 | 乌龙苑+柴德波 | 24-0265104 | 红(绛) | 2024-08-30 09:24:59.150 | 883.089 | |
495 | 昆明 | 麒麟鸽舍+易春 | 24-0053601 | 灰 | 麒麟鸽舍A组 | 2024-08-30 09:24:59.250 | 883.002 |
496 | 楚雄 | 君晓鸽舍-杨春寿 | 24-0252037 | 灰白条 | 君晓鸽舍A组 | 2024-08-30 09:24:59.430 | 882.846 |
497 | 楚雄牟定 | 天羽联赛+江荣 | 24-1324464 | 灰 | 天羽联赛E组 | 2024-08-30 09:24:59.893 | 882.445 |
498 | 昆明 | 云飞517赛鸽+杨海宏 | 24-0013103 | 银灰 | 云飞517赛鸽A组 | 2024-08-30 09:24:59.943 | 882.402 |
