云南省农村信用社 | |||
开户行:云南省农村信用社楚雄富民支行 | |||
户名:楚雄吉翔养殖有限公司 | |||
账号:2800019564295012 |
序号 | 姓名 | 所在地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 参赛费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8001 | 24-1598460 | 2024-12-31 10:30:49 | 1160 | |||
2 | 8002 | 24-1179680 | 2024-12-31 10:35:57 | 1160 | |||
3 | 8003 | 24-0218085 | 2024-12-31 10:51:06 | 1160 | |||
4 | 8004 | 03-0680627 | 2024-12-31 10:51:50 | 1160 | |||
5 | 8005 | 24-1323752 | 2024-12-31 10:51:59 | 1160 | |||
6 | 8006 | 24-0755880 | 2024-12-31 10:52:56 | 1160 | |||
7 | 8007 | 24-0219871 | 2024-12-31 10:56:05 | 1160 | |||
8 | 8008 | 24-0531937 | 2024-12-31 10:56:25 | ||||
9 | 8009 | 24-0679592 | 2024-12-31 11:10:36 | 1160 | |||
10 | 8010 | 24-1299233 | 2024-12-31 11:12:44 | 1160 | |||
11 | 8011 | 24-1153130 | 2024-12-31 11:28:12 | 1160 | |||
12 | 8012 | 纪念-24-324758 | 2024-12-31 11:48:36 | 1160 | |||
13 | 8013 | 24-0053779 | 2024-12-31 11:59:30 | 1160 | |||
14 | 8014 | 24-0038142 | 2024-12-31 12:14:53 | 1160 | |||
15 | 8015 | 24-1613347 | 2024-12-31 12:32:40 | 1160 | |||
16 | 8016 | 24-1381773 | 2024-12-31 17:28:55 | 1160 |
每页显示:500 项 | 首页 | 第9页 | 第10页 | 第11页 | 第12页 | 第13页 | 第14页 | 第15页 | 第16页 | 总计17 页 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 c.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|