楚雄吉翔春棚2025年收费清单
扫码支付因微信账号收款限额,我公司特开通了微信扫码支付功能,需要微信汇款的鸽友也可以扫描云南农信二维码付款,请在付款时注明参赛姓名或者足环。提示:扫码转款后请务必将截图发到电脑员微信号。电脑员电话、微信同号:1888780521813354691588


 

云南省农村信用社

 

开户行:云南省农村信用社楚雄富民支行

 

户名:楚雄吉翔养殖有限公司

 

账号:2800019564295012


请输入: 查看所有     按缴费顺序查看     按缴费逆序查看     按地区查看     已缴费:7757羽
序号 姓名 所在地区 名次 足环号码 羽色 归巢时间 参赛费
1 阳光赛鸽-王庆+尹祥 大理弥渡 976 纪念-24-144413 2024-12-30 10:51:59 1160
2 阳光赛鸽-王庆+尹祥 大理弥渡 1867 24-0842982 雨点 2024-12-30 10:54:19 1160
3 阳光赛鸽-王庆+尹祥 大理弥渡 1924 24-0900626 雨点 2024-12-30 10:54:33 1160
4 阳光赛鸽-王庆+尹祥 大理弥渡 2529 24-0900637 2024-12-30 11:00:16 1160
5 阳光赛鸽-王庆+尹祥 大理弥渡 3365 24-0900638 雨点 2024-12-30 11:14:13 1160
6 阳光赛鸽-王庆+尹祥 大理弥渡 5978 24-0900633 2024-12-30 11:36:22 1160
7 李文碧 大理巍山 4511 24-0663348 雨点 2024-12-30 11:26:27 1160
8 奚春元 大理鹤庆 704 24-0832012 2024-12-30 10:51:26 1160
9 李云 大理祥云 1369 24-1611527 灰白条 2024-12-30 10:52:51 1160
10 李云 大理祥云 2154 24-1611455 雨点 2024-12-30 10:55:48 1160
11 李云 大理祥云 3456 24-1611510 雨点 2024-12-30 11:15:23 1160
12 李云 大理祥云 3945 24-1611456 2024-12-30 11:24:21 1160
13 李云 大理祥云 4737 24-1611360 2024-12-30 11:27:22 1160
14 李云 大理祥云 5088 24-1611501 2024-12-30 11:31:05 1160
15 李云 大理祥云 5312 24-1611511 2024-12-30 11:33:55 1160
16 李云 大理祥云 5496 24-1611526 2024-12-30 11:34:28 1160
17 李云 大理祥云 6123 24-1611523 雨花 2024-12-30 11:37:09 1160
18 李云 大理祥云 7868 24-1611513 2024-12-30 16:51:39 1160
19 邹超 大理祥云 2 24-0876038 2024-12-30 10:49:26 1160
20 邹超 大理祥云 6034 24-0876037 灰白条 2024-12-30 11:36:35 1160
21 郭越涛-张斌 大理祥云 1263 24-0878269 2024-12-30 10:52:35 1160
22 郭越涛-张斌 大理祥云 1754 24-0878259 雨点 2024-12-30 10:53:57 1160
23 郭越涛-张斌 大理祥云 2185 24-0613382 2024-12-30 10:56:00 1160
24 郭越涛-张斌 大理祥云 2482 24-0613390 雨点 2024-12-30 10:59:56 1160
25 郭越涛-张斌 大理祥云 2787 24-0613381 雨点 2024-12-30 11:03:45 1160
26 郭越涛-张斌 大理祥云 3377 24-0878255 灰花 2024-12-30 11:14:21 1160
27 郭越涛-张斌 大理祥云 6637 24-0618727 2024-12-30 11:43:09 1160
28 郭越涛-张斌 大理祥云 7155 纪念-24-321260 2024-12-30 11:48:29 1160
29 郭越涛-张斌 大理祥云 7442 24-0615587 2024-12-30 11:57:08 1160
30 003鸽舍-李文严 大理宾川 373 24-0260300 2024-12-30 10:50:38 1160
31 杰睿赛飞-杨杰 大理弥渡 1340 24-0100227 雨点 2024-12-30 10:52:47 1160
32 杰睿赛飞-杨杰 大理弥渡 3517 24-0792642 灰花 2024-12-30 11:16:29 1160
33 杰睿赛飞-杨杰 大理弥渡 5331 24-0100223 灰白条 2024-12-30 11:33:58 1160
34 杰睿赛飞-杨杰 大理弥渡 6129 24-0908316 灰花 2024-12-30 11:37:09 1160
35 杰睿赛飞-杨杰 大理弥渡 6594 24-0100620 2024-12-30 11:42:54 1160
36 杰睿赛飞-杨杰 大理弥渡 7124 24-0957929 红(绛) 2024-12-30 11:47:54 1160
37 范毓礼 大理巍山 2880 24-0022519 2024-12-30 11:05:18 1160
38 鹏程赛鸽-彭晓辉 大理 7785 24-0852135 2024-12-30 15:26:44 1160
39 吴红春 大理凤仪 2496 24-0824946 2024-12-30 11:00:02 1160
40 福鑫赛鸽-胡朝辉 大理祥云 9 24-1436078 灰花 2024-12-30 10:49:34 1160
41 福鑫赛鸽-胡朝辉 大理祥云 844 24-0614921 2024-12-30 10:51:43 1160
42 福鑫赛鸽-胡朝辉 大理祥云 1474 24-1436094 2024-12-30 10:53:05 1160
43 福鑫赛鸽-胡朝辉 大理祥云 2120 24-1436081 2024-12-30 10:55:34 1160
44 福鑫赛鸽-胡朝辉 大理祥云 3583 24-1436083 雨点 2024-12-30 11:18:32 1160
45 福鑫赛鸽-胡朝辉 大理祥云 5511 24-0614930 2024-12-30 11:34:32 1160
46 福鑫赛鸽-胡朝辉 大理祥云 5930 24-0614918 2024-12-30 11:36:10 1160
47 福鑫赛鸽-胡朝辉 大理祥云 6151 24-0863091 雨点 2024-12-30 11:37:17 1160
48 福鑫赛鸽-胡朝辉 大理祥云 6768 24-1436098 2024-12-30 11:44:13 1160
49 福鑫赛鸽-胡朝辉 大理祥云 7110 24-0614924 红(绛) 2024-12-30 11:47:42 1160
50 刘建华 大理祥云 3521 纪念-24-321225 2024-12-30 11:16:33 1160
51 刘建华 大理祥云 4567 纪念-24-321223 2024-12-30 11:26:37 1160
52 刘建华 大理祥云 5629 24-1747068 2024-12-30 11:34:56 1160
53 669鸽舍-杨静贤 大理祥云 641 24-0879660 麒麟花 2024-12-30 10:51:14 1160
54 669鸽舍-杨静贤 大理祥云 3888 24-0879176 2024-12-30 11:24:08 1160
55 张建国 大理祥云 197 24-0861258 2024-12-30 10:50:14 1160
56 张建国 大理祥云 2434 24-0861207 2024-12-30 10:59:03 1160
57 张建国 大理祥云 4413 24-0861270 雨点 2024-12-30 11:26:03 1160
58 张建国 大理祥云 4431 24-0873068 雨点 2024-12-30 11:26:06 1160
59 张建国 大理祥云 6011 24-0861205 红(绛) 2024-12-30 11:36:30 1160
60 张建国 大理祥云 6677 24-0861237 红(绛) 2024-12-30 11:43:37 1160
61 飞龙鸽舍-安小云 大理祥云 314 24-0856226 2024-12-30 10:50:29 1160
62 飞龙鸽舍-安小云 大理祥云 793 24-0613929 雨点 2024-12-30 10:51:37 1160
63 飞龙鸽舍-安小云 大理祥云 1776 24-0613927 2024-12-30 10:54:00 1160
64 飞龙鸽舍-安小云 大理祥云 2377 24-0856222 雨点 2024-12-30 10:57:50 1160
65 飞龙鸽舍-安小云 大理祥云 2673 24-0613921 2024-12-30 11:01:52 1160
66 飞龙鸽舍-安小云 大理祥云 3005 24-0856221 2024-12-30 11:07:32 1160
67 飞龙鸽舍-安小云 大理祥云 3677 24-0613928 雨点 2024-12-30 11:21:03 1160
68 飞龙鸽舍-安小云 大理祥云 4699 24-0613924 雨点 2024-12-30 11:27:10 1160
69 飞龙鸽舍-安小云 大理祥云 6416 24-0613922 2024-12-30 11:40:04 1160
70 建翔赛鸽-李建华 大理巍山 2698 24-0936039 灰白条 2024-12-30 11:02:13 1160
71 李佳 大理下关 22 24-0318177 2024-12-30 10:49:39 1160
72 李佳 大理下关 56 24-0318155 2024-12-30 10:49:47 1160
73 李佳 大理下关 117 24-0319630 2024-12-30 10:49:59 1160
74 李佳 大理下关 452 24-0319862 2024-12-30 10:50:48 1160
75 李佳 大理下关 880 24-0319699 2024-12-30 10:51:47 1160
76 李佳 大理下关 970 24-0318187 2024-12-30 10:51:57 1160
77 李佳 大理下关 1041 24-0318186 2024-12-30 10:52:07 1160
78 李佳 大理下关 1124 24-0319861 2024-12-30 10:52:18 1160
79 李佳 大理下关 1270 24-0319866 2024-12-30 10:52:36 1160
80 李佳 大理下关 1827 24-0318172 2024-12-30 10:54:10 1160
81 李佳 大理下关 1972 24-0319695 雨点 2024-12-30 10:54:45 1160
82 李佳 大理下关 3265 24-0318181 雨点 2024-12-30 11:12:45 1160
83 李佳 大理下关 4735 24-0318180 2024-12-30 11:27:21 1160
84 李佳 大理下关 4984 24-0319863 2024-12-30 11:29:26 1160
85 李佳 大理下关 5820 24-0318156 2024-12-30 11:35:44 1160
86 李佳 大理下关 7107 24-0318170 2024-12-30 11:47:42 1160
87 李佳 大理下关 7755 24-0318169 2024-12-30 14:34:17 1160
88 宣鸿战队-李波+宋锦堂 大理 1185 24-1772484 2024-12-30 10:52:25 1160
89 宣鸿战队-李波+宋锦堂 大理 3177 24-1772496 红(绛) 2024-12-30 11:11:25 1160
90 宣鸿战队-李波+宋锦堂 大理 6150 24-0794286 2024-12-30 11:37:16 1160
91 宣鸿战队-李波+宋锦堂 大理 6887 24-0642430 2024-12-30 11:45:01 1160
92 宣鸿战队-李波+宋锦堂 大理 7092 24-1772494 2024-12-30 11:47:30 1160
93 宣鸿战队-李波+宋锦堂 大理 7342 24-1772495 2024-12-30 11:53:41 1160
94 赵晓娟 大理 350 24-0761722 2024-12-30 10:50:34 1160
95 董建红+李朝军 大理祥云 2678 24-0878287 2024-12-30 11:01:57 1160
96 董建红+李朝军 大理祥云 3213 24-0876471 雨点 2024-12-30 11:11:54 1160
97 董建红+李朝军 大理祥云 3403 24-0876480 红(绛) 2024-12-30 11:14:47 1160
98 董建红+李朝军 大理祥云 3856 24-0878285 2024-12-30 11:24:00 1160
99 董建红+李朝军 大理祥云 4628 24-0876473 雨白条 2024-12-30 11:26:50 1160
100 蔡永兴 大理弥渡 7081 24-0100600 雨点 2024-12-30 11:47:20 1160
101 季丰鸽舍-饶以军 大理巍山 429 24-1192058 2024-12-30 10:50:45 1160
102 季丰鸽舍-饶以军 大理巍山 564 24-1192064 雨点 2024-12-30 10:51:05 1160
103 季丰鸽舍-饶以军 大理巍山 1355 24-1192057 2024-12-30 10:52:50 1160
104 季丰鸽舍-饶以军 大理巍山 3380 24-1192074 雨点 2024-12-30 11:14:25 1160
105 季丰鸽舍-饶以军 大理巍山 4081 24-1425959 灰花 2024-12-30 11:24:46 1160
106 季丰鸽舍-饶以军 大理巍山 4237 24-1192079 雨点 2024-12-30 11:25:17 1160
107 季丰鸽舍-饶以军 大理巍山 4578 24-1193242 2024-12-30 11:26:39 1160
108 季丰鸽舍-饶以军 大理巍山 6781 24-1192070 雨点 2024-12-30 11:44:17 1160
109 季丰鸽舍-饶以军 大理巍山 7161 24-1193232 雨点 2024-12-30 11:48:38 1160
110 华玲超市-郭仲华 大理巍山 1569 纪念-24-135457 石板 2024-12-30 10:53:21 1160
111 华玲超市-郭仲华 大理巍山 2952 24-0731950 雨点 2024-12-30 11:06:34 1160
112 华玲超市-郭仲华 大理巍山 3511 纪念-24-135456 石板 2024-12-30 11:16:23 1160
113 华玲超市-郭仲华 大理巍山 3880 24-0763370 2024-12-30 11:24:05 1160
114 华玲超市-郭仲华 大理巍山 4168 24-0763364 2024-12-30 11:25:04 1160
115 华玲超市-郭仲华 大理巍山 4762 24-0763369 雨点 2024-12-30 11:27:29 1160
116 华玲超市-郭仲华 大理巍山 7017 24-0763367 2024-12-30 11:46:24 1160
117 华玲超市-郭仲华 大理巍山 7253 24-0763368 2024-12-30 11:51:09 1160
118 华玲超市-郭仲华 大理巍山 7616 24-0763365 2024-12-30 12:02:14 1160
119 杨宏余 大理满江 6679 24-0826242 雨点 2024-12-30 11:43:39 1160
120 杨德斌+杨德辉 大理祥云 1539 24-0866152 雨点 2024-12-30 10:53:16 1160
121 杨德斌+杨德辉 大理祥云 2900 24-0866170 石板 2024-12-30 11:05:39 1160
122 杨德斌+杨德辉 大理祥云 6974 24-1746413 雨点 2024-12-30 11:45:45 1160
123 超越梦想+史本飞 大理祥云 607 24-0845926 2024-12-30 10:51:09 1160
124 超越梦想+史本飞 大理祥云 1487 24-0845921 2024-12-30 10:53:07 1160
125 超越梦想+史本飞 大理祥云 3441 24-0845925 2024-12-30 11:15:15 1160
126 超越梦想+史本飞 大理祥云 3701 24-0845922 2024-12-30 11:21:43 1160
127 超越梦想+史本飞 大理祥云 5466 24-0875096 2024-12-30 11:34:21 1160
128 超越梦想+史本飞 大理祥云 5805 24-0845917 2024-12-30 11:35:40 1160
129 超越梦想+史本飞 大理祥云 6004 24-0845914 2024-12-30 11:36:29 1160
130 超越梦想+史本飞 大理祥云 6323 24-0845929 2024-12-30 11:38:45 1160
131 陈宗茂 大理宾川 4475 24-1299239 2024-12-30 11:26:18 1160
132 陈宗茂 大理宾川 8010 24-1299233 2024-12-31 11:12:44 1160
133 鸿昶赛鸽+黄玺 大理弥渡 2266 24-0889798 2024-12-30 10:56:37 1160
134 鸿昶赛鸽+黄玺 大理弥渡 5717 纪念-24-152312 2024-12-30 11:35:16 1160
135 鸿昶赛鸽+黄玺 大理弥渡 6759 纪念-24-152313 2024-12-30 11:44:10 1160
136 李辉 大理弥渡 1184 纪念-24-152800 2024-12-30 10:52:25 1160
137 李辉 大理弥渡 3082 纪念-24-152796 2024-12-30 11:09:30 1160
138 李辉 大理弥渡 3665 24-0899388 灰花 2024-12-30 11:20:47 1160
139 李辉 大理弥渡 3774 纪念-24-152794 雨点 2024-12-30 11:23:40 1160
140 李辉 大理弥渡 5241 纪念-24-152791 2024-12-30 11:33:44 1160
141 李辉 大理弥渡 6749 纪念-24-152793 雨点 2024-12-30 11:44:06 1160
142 李辉 大理弥渡 7585 24-0894607 雨点 2024-12-30 12:01:14 1160
143 态文鑫翔赛鸽-张态文 大理弥渡 4811 24-1775813 灰白条 2024-12-30 11:27:44 1160
144 态文鑫翔赛鸽-张态文 大理弥渡 7448 24-0623711 2024-12-30 11:57:28 1160
145 王斌 大理祥云 2735 24-0417808 雨点 2024-12-30 11:02:58 1160
146 王斌 大理祥云 4783 24-0867805 石板 2024-12-30 11:27:36 1160
147 飞龙鸽舍-李金龙 大理巍山 2966 24-0413808 2024-12-30 11:06:52 1160
148 飞龙鸽舍-李金龙 大理巍山 3657 24-0263267 2024-12-30 11:20:31 1160
149 宝顺鸽舍-李佳宝 大理祥云 1314 24-0849922 2024-12-30 10:52:43 1160
150 宝顺鸽舍-李佳宝 大理祥云 2518 24-0849952 2024-12-30 11:00:11 1160
151 宝顺鸽舍-李佳宝 大理祥云 6519 24-0849954 雨点 2024-12-30 11:41:58 1160
152 宝顺鸽舍-李佳宝 大理祥云 7339 24-0849953 雨点 2024-12-30 11:53:36 1160
153 宝顺鸽舍-李佳宝 大理祥云 7412 24-0849976 雨点 2024-12-30 11:55:42 1160
154 宝顺鸽舍-李佳宝 大理祥云 7895 24-0849951 2024-12-30 17:07:13 1160
155 宝顺鸽舍-李佳宝 大理祥云 7972 24-0858843 灰白条 2024-12-30 18:24:31 1160
156 御风骁将-李赵飞 大理海东 4611 24-0827000 雨点 2024-12-30 11:26:47 1160
157 御风骁将-李赵飞 大理海东 7269 24-0826999 2024-12-30 11:51:36 1160
158 李香君+李列虎 大理剑川 901 24-0909450 2024-12-30 10:51:50 1160
159 李香君+李列虎 大理剑川 2304 24-0699635 灰白条 2024-12-30 10:56:58 1160
160 李香君+李列虎 大理剑川 3864 24-0909449 2024-12-30 11:24:01 1160
161 顺飞鸽舍-王永康+崔正义 大理祥云 1088 24-0875106 2024-12-30 10:52:13 1160
162 庞龙山中鸟-马继伟 大理洱源 5742 24-1767705 2024-12-30 11:35:22 1160
163 兄弟建材-刘志松 大理剑川 131 24-1442974 2024-12-30 10:50:03 1160
164 兄弟建材-刘志松 大理剑川 1596 24-1442997 2024-12-30 10:53:25 1160
165 兄弟建材-刘志松 大理剑川 1610 24-1442957 2024-12-30 10:53:28 1160
166 兄弟建材-刘志松 大理剑川 2053 24-1442960 2024-12-30 10:55:10 1160
167 兄弟建材-刘志松 大理剑川 2912 24-1442953 2024-12-30 11:05:52 1160
168 兄弟建材-刘志松 大理剑川 5008 24-1442962 灰白条 2024-12-30 11:29:51 1160
169 兄弟建材-刘志松 大理剑川 6047 24-1442952 雨点 2024-12-30 11:36:42 1160
170 飞耀赛鸽+杨彪 大理喜洲 1509 24-0910178 雨点 2024-12-30 10:53:11 1160
171 飞耀赛鸽+杨彪 大理喜洲 1562 24-0910171 灰白条 2024-12-30 10:53:19 1160
172 飞耀赛鸽+杨彪 大理喜洲 3560 24-1348385 2024-12-30 11:17:56 1160
173 飞耀赛鸽+杨彪 大理喜洲 4294 24-1348371 2024-12-30 11:25:31 1160
174 飞耀赛鸽+杨彪 大理喜洲 6642 24-0910175 雨点 2024-12-30 11:43:14 1160
175 杨光斌+杨德斌 大理祥云 246 24-0866562 雨白条 2024-12-30 10:50:19 1160
176 杨光斌+杨德斌 大理祥云 1168 24-0866198 2024-12-30 10:52:23 1160
177 杨光斌+杨德斌 大理祥云 3144 24-0898934 2024-12-30 11:10:45 1160
178 杨光斌+杨德斌 大理祥云 3829 24-0866189 雨点 2024-12-30 11:23:55 1160
179 杨光斌+杨德斌 大理祥云 4732 24-0866187 雨点 2024-12-30 11:27:20 1160
180 杨光斌+杨德斌 大理祥云 6418 24-0866183 雨点 2024-12-30 11:40:05 1160
181 文烁鸽舍-杜光彦 大理 1142 24-0688955 2024-12-30 10:52:20 1160
182 文烁鸽舍-杜光彦 大理 5664 24-0688958 雨点 2024-12-30 11:35:03 1160
183 文烁鸽舍-杜光彦 大理 6854 24-0688962 2024-12-30 11:44:48 1160
184 文烁鸽舍-杜光彦 大理 7541 24-0688980 2024-12-30 11:59:59 1160
185 文烁鸽舍-杜光彦 大理 7684 24-0688961 2024-12-30 12:04:23 1160
186 壹鸽当先-彭兴吉 大理永平 1883 24-0453947 雨点 2024-12-30 10:54:23 1160
187 壹鸽当先-彭兴吉 大理永平 2964 24-0930529 2024-12-30 11:06:49 1160
188 壹鸽当先-彭兴吉 大理永平 4724 24-0454689 石板 2024-12-30 11:27:18 1160
189 壹鸽当先-彭兴吉 大理永平 6628 24-0453950 2024-12-30 11:43:06 1160
190 壹鸽当先-彭兴吉 大理永平 7787 24-0454688 石板 2024-12-30 15:29:55 1160
191 奇源鸽舍-刘德奇 大理祥云 537 24-1743534 2024-12-30 10:51:01 1160
192 奇源鸽舍-刘德奇 大理祥云 846 纪念-24-321331 2024-12-30 10:51:43 1160
193 奇源鸽舍-刘德奇 大理祥云 1280 24-1743536 2024-12-30 10:52:38 1160
194 奇源鸽舍-刘德奇 大理祥云 2573 24-1743535 石板 2024-12-30 11:00:36 1160
195 奇源鸽舍-刘德奇 大理祥云 3256 24-0845551 雨点 2024-12-30 11:12:35 1160
196 奇源鸽舍+刘德奇 大理祥云 4372 24-0857313 2024-12-30 11:25:54 1160
197 奇源鸽舍+刘德奇 大理祥云 5087 24-0857315 雨点 2024-12-30 11:31:05 1160
198 奇源鸽舍-刘德奇 大理祥云 5122 24-0879796 2024-12-30 11:31:33 1160
199 奇源鸽舍-刘德奇 大理祥云 5357 纪念-24-321337 红(绛) 2024-12-30 11:34:02 1160
200 奇源鸽舍-刘德奇 大理祥云 5383 24-0879795 2024-12-30 11:34:07 1160
201 奇源鸽舍+刘德奇 大理祥云 5536 24-0857303 雨点 2024-12-30 11:34:37 1160
202 奇源鸽舍-刘德奇 大理祥云 5935 24-0845557 雨点 2024-12-30 11:36:11 1160
203 奇源鸽舍-刘德奇 大理祥云 6263 24-0879798 红(绛) 2024-12-30 11:38:13 1160
204 奇源鸽舍-刘德奇 大理祥云 6667 纪念-24-321336 红(绛) 2024-12-30 11:43:32 1160
205 奇源鸽舍-刘德奇 大理祥云 7313 纪念-24-321332 2024-12-30 11:52:48 1160
206 黄晓彦 大理永平 354 24-0454430 雨点 2024-12-30 10:50:35 1160
207 黄晓彦 大理永平 962 24-0454625 灰白条 2024-12-30 10:51:57 1160
208 黄晓彦 大理永平 1672 24-1454261 灰花 2024-12-30 10:53:38 1160
209 黄晓彦 大理永平 2258 24-1779116 2024-12-30 10:56:34 1160
210 黄晓彦 大理永平 2575 24-1454166 2024-12-30 11:00:38 1160
211 黄晓彦 大理永平 2830 纪念-24-144040 2024-12-30 11:04:21 1160
212 黄晓彦 大理永平 2995 24-1779117 灰白条 2024-12-30 11:07:25 1160
213 黄晓彦 大理永平 4470 24-1454165 2024-12-30 11:26:15 1160
214 黄晓彦 大理永平 4510 24-0454435 灰白条 2024-12-30 11:26:27 1160
215 黄晓彦 大理永平 6504 24-1454266 2024-12-30 11:41:33 1160
216 梁正功 大理祥云 2105 24-0862467 灰花 2024-12-30 10:55:30 1160
217 梁正功 大理祥云 4917 24-0878137 2024-12-30 11:28:37 1160
218 玉帝鸽舍-周建伟 大理祥云 530 24-0855584 麒麟花 2024-12-30 10:51:00 1160
219 玉帝鸽舍-周建伟 大理祥云 4803 24-0101621 雨点 2024-12-30 11:27:42 1160
220 玉帝鸽舍-周建伟 大理祥云 4829 24-0874445 雨点 2024-12-30 11:27:56 1160
221 玉帝鸽舍-周建伟 大理祥云 4913 24-0855583 麒麟花 2024-12-30 11:28:33 1160
222 玉帝鸽舍-周建伟 大理祥云 5873 24-0101622 雨点 2024-12-30 11:35:58 1160
223 张永唐 大理祥云 2130 24-0618278 雨点 2024-12-30 10:55:38 1160
224 南诏鸽舍-杜光文 大理 1010 纪念-24-151065 2024-12-30 10:52:03 1160
225 南诏鸽舍-杜光文 大理 1690 纪念-24-151083 2024-12-30 10:53:43 1160
226 南诏鸽舍-杜光文 大理 1849 纪念-24-151068 2024-12-30 10:54:15 1160
227 南诏鸽舍-杜光文 大理 3924 纪念-24-151077 2024-12-30 11:24:15 1160
228 南诏鸽舍-杜光文 大理 4662 纪念-24-151062 2024-12-30 11:26:58 1160
229 南诏鸽舍-杜光文 大理 5213 纪念-24-151078 2024-12-30 11:33:09 1160
230 南诏鸽舍-杜光文 大理 7914 纪念-24-151056 雨白条 2024-12-30 17:36:10 1160
231 长丰鸽舍-杨灿红 大理鹤庆 1529 24-0836796 雨点 2024-12-30 10:53:14 1160
232 长丰鸽舍-杨灿红 大理鹤庆 2027 24-0836798 2024-12-30 10:55:02 1160
233 长丰鸽舍-杨灿红 大理鹤庆 3027 24-0836799 雨点 2024-12-30 11:07:58 1160
234 长丰鸽舍-杨灿红 大理鹤庆 3775 24-0836794 2024-12-30 11:23:41 1160
235 长丰鸽舍-杨灿红 大理鹤庆 6102 24-0836792 2024-12-30 11:36:57 1160
236 亚东赛鸽-王亚东 大理宾川 169 24-1447002 雨点 2024-12-30 10:50:09 1160
237 亚东赛鸽-王亚东 大理宾川 2436 24-1447033 2024-12-30 10:59:12 1160
238 亚东赛鸽-王亚东 大理宾川 3017 24-1447019 雨点 2024-12-30 11:07:44 1160
239 亚东赛鸽-王亚东 大理宾川 3432 24-1447039 2024-12-30 11:15:06 1160
240 亚东赛鸽-王亚东 大理宾川 3445 24-1447042 雨点 2024-12-30 11:15:16 1160
241 亚东赛鸽-王亚东 大理宾川 5438 24-1447021 2024-12-30 11:34:17 1160
242 周武 大理祥云 1393 24-0861566 2024-12-30 10:52:54 1160
243 周武 大理祥云 2630 24-0944992 雨点 2024-12-30 11:01:19 1160
244 周武 大理祥云 6550 24-0861565 2024-12-30 11:42:31 1160
245 周武 大理祥云 7721 24-0861586 红(绛) 2024-12-30 13:28:32 1160
246 鸽缘688-冯金洪 大理祥云 5195 24-1437714 灰白条 2024-12-30 11:32:43 1160
247 鸿运当天-杜鸿峰 大理 1274 24-0793343 2024-12-30 10:52:37 1160
248 鸿运当天-杜鸿峰 大理 3396 24-0795252 雨点 2024-12-30 11:14:36 1160
249 鸿运当天-杜鸿峰 大理 4319 24-0793350 2024-12-30 11:25:37 1160
250 鸿运当天-杜鸿峰 大理 4418 24-0795258 2024-12-30 11:26:04 1160
251 鸿运当天-杜鸿峰 大理 5131 24-0793380 雨点 2024-12-30 11:31:38 1160
252 鸿运当天-杜鸿峰 大理 5324 24-0795260 雨点 2024-12-30 11:33:57 1160
253 鸿运当天-杜鸿峰 大理 7351 24-0793370 2024-12-30 11:53:56 1160
254 李新华 大理剑川 1593 24-0699605 2024-12-30 10:53:25 1160
255 李立明 大理剑川 433 24-0909426 2024-12-30 10:50:46 1160
256 李立明 大理剑川 2913 24-0909436 2024-12-30 11:05:53 1160
257 李立明 大理剑川 3126 24-0909440 2024-12-30 11:10:28 1160
258 李立明 大理剑川 3681 24-0909427 2024-12-30 11:21:11 1160
259 李立明 大理剑川 6162 24-0909455 灰花 2024-12-30 11:37:21 1160
260 李立明 大理剑川 7022 24-0909437 2024-12-30 11:46:28 1160
261 李立明 大理剑川 7450 24-0909439 2024-12-30 11:57:37 1160
262 金龙鸽舍-董有江 大理祥云 1181 24-0613872 2024-12-30 10:52:25 1160
263 金龙鸽舍-董有江 大理祥云 2975 24-0613882 2024-12-30 11:07:03 1160
264 金龙鸽舍-董有江 大理祥云 4720 24-0613869 2024-12-30 11:27:17 1160
265 金龙鸽舍-董有江 大理祥云 4878 06-0970791 雨点 2024-12-30 11:28:13 1160
266 金龙鸽舍-董有江 大理祥云 5306 24-0613892 2024-12-30 11:33:55 1160
267 金龙鸽舍-董有江 大理祥云 5414 24-0613863 灰花 2024-12-30 11:34:13 1160
268 金龙鸽舍-董有江 大理祥云 5944 24-0613873 灰白条 2024-12-30 11:36:13 1160
269 勇冠三军-伍斌剑 大理祥云 66 24-0615556 2024-12-30 10:49:50 1160
270 勇冠三军-伍斌剑 大理祥云 248 24-0615593 雨点 2024-12-30 10:50:20 1160
271 勇冠三军-伍斌剑 大理祥云 2932 24-0615597 雨点 2024-12-30 11:06:13 1160
272 勇冠三军-伍斌剑 大理祥云 3327 24-0878265 2024-12-30 11:13:46 1160
273 勇冠三军-伍斌剑 大理祥云 5272 24-0615599 2024-12-30 11:33:51 1160
274 红日赛鸽-江伟 大理巍山 2114 24-0051320 灰白条 2024-12-30 10:55:33 1160
275 红日赛鸽-江伟 大理巍山 3664 24-0935035 2024-12-30 11:20:46 1160
276 红日赛鸽-江伟 大理巍山 5341 24-0935037 2024-12-30 11:34:00 1160
277 红日赛鸽-江伟 大理巍山 5996 24-0935046 2024-12-30 11:36:27 1160
278 红日赛鸽-江伟 大理巍山 7730 24-0935050 2024-12-30 14:02:52 1160
279 王志明+杨涛 大理剑川 700 24-0545324 灰白条 2024-12-30 10:51:25 1160
280 王志明+杨涛 大理剑川 723 24-1441670 2024-12-30 10:51:29 1160
281 王志明+杨涛 大理剑川 1194 24-1441872 雨点 2024-12-30 10:52:27 1160
282 王志明+杨涛 大理剑川 1218 24-1441858 红(绛) 2024-12-30 10:52:29 1160
283 王志明+杨涛 大理剑川 3089 24-0696665 2024-12-30 11:09:34 1160
284 王志明+杨涛 大理剑川 4247 24-0696648 2024-12-30 11:25:19 1160
285 王志明+杨涛 大理剑川 5638 24-1441879 雨点 2024-12-30 11:34:58 1160
286 王志明+杨涛 大理剑川 5774 24-1441871 红(绛) 2024-12-30 11:35:32 1160
287 王志明+杨涛 大理剑川 7131 24-1441898 2024-12-30 11:48:03 1160
288 新云赛鸽-刘文保 大理巍山 1381 24-0747058 2024-12-30 10:52:53 1160
289 吴洪昌 大理祥云 4135 24-0614287 雨点 2024-12-30 11:24:56 1160
290 吴洪昌 大理祥云 5064 24-0614286 雨点 2024-12-30 11:30:42 1160
291 吴洪昌 大理祥云 7617 24-0614290 雨花 2024-12-30 12:02:16 1160
292 吴洪昌 大理祥云 7697 24-0614288 2024-12-30 12:04:29 1160
293 如意鸽舍-夏红军 大理祥云 440 24-0875809 灰白条 2024-12-30 10:50:46 1160
294 如意鸽舍-夏红军 大理祥云 2836 24-0875866 2024-12-30 11:04:25 1160
295 如意鸽舍-夏红军 大理祥云 3012 24-0875808 灰白条 2024-12-30 11:07:42 1160
296 如意鸽舍-夏红军 大理祥云 5203 24-0875807 2024-12-30 11:32:55 1160
297 如意鸽舍-夏红军 大理祥云 5509 24-0875867 灰白条 2024-12-30 11:34:31 1160
298 如意鸽舍-夏红军 大理祥云 7563 24-0875865 2024-12-30 12:00:33 1160
