楚雄吉翔春棚2025年收费清单
扫码支付因微信账号收款限额,我公司特开通了微信扫码支付功能,需要微信汇款的鸽友也可以扫描云南农信二维码付款,请在付款时注明参赛姓名或者足环。提示:扫码转款后请务必将截图发到电脑员微信号。电脑员电话、微信同号:1888780521813354691588


 

云南省农村信用社

 

开户行:云南省农村信用社楚雄富民支行

 

户名:楚雄吉翔养殖有限公司

 

账号:2800019564295012


请输入:     按缴费顺序查看     按缴费逆序查看     按地区查看     已缴费:7757羽
序号 姓名 所在地区 名次 足环号码 羽色 归巢时间 参赛费
1 鸽缘688-赵家祥 大理祥云 1310 24-0616534 灰白条 2024-12-30 10:52:42 1160
2 鸽缘688-陈文亮 大理祥云 7456 纪念-24-136930 雨点 2024-12-30 11:58:03 1160
3 鸿风鸽舍-杨尚武 大理祥云 6646 24-0855991 2024-12-30 11:43:15 1160
4 鸿风鸽舍-杨尚武 大理祥云 5656 24-0898924 雨点 2024-12-30 11:35:01 1160
5 鸿风鸽舍-杨尚武 大理祥云 2741 24-0898923 雨点 2024-12-30 11:03:04 1160
6 鸿风鸽舍-杨尚武 大理祥云 3793 24-0855986 2024-12-30 11:23:46 1160
7 麟源鸽苑-熊梓竣 大理祥云 142 24-0826563 2024-12-30 10:50:05 1160
8 麟源鸽苑-熊梓竣 大理祥云 7769 24-0826564 2024-12-30 15:02:46 1160
9 麟源鸽苑-熊梓竣 大理祥云 216 24-1741708 雨点 2024-12-30 10:50:16 1160
10 麟源鸽苑-熊梓竣 大理祥云 7406 24-0822928 雨点 2024-12-30 11:55:31 1160
11 麟源鸽苑-熊梓竣 大理祥云 753 24-1746790 2024-12-30 10:51:32 1160
12 麟源鸽苑-熊梓竣 大理祥云 6411 24-1746789 2024-12-30 11:39:59 1160
13 麟源鸽苑-熊梓竣 大理祥云 1220 24-0826569 雨点 2024-12-30 10:52:30 1160
14 麟源鸽苑-熊梓竣 大理祥云 6167 24-0826568 2024-12-30 11:37:24 1160
15 麟源鸽苑-熊梓竣 大理祥云 1313 24-0822948 2024-12-30 10:52:43 1160
16 麟源鸽苑-熊梓竣 大理祥云 3084 24-0822938 雨点 2024-12-30 11:09:31 1160
17 麟源鸽苑-熊梓竣 大理祥云 3700 24-1741707 雨点 2024-12-30 11:21:43 1160
18 龙洞辉煌+杨明军 大理祥云 6149 24-0876623 2024-12-30 11:37:16
19 龙洞辉煌+杨明军 大理祥云 5171 24-0876656 2024-12-30 11:32:23
20 悍马鸽舍-马健 大理漾濞 7963 24-0822045 2024-12-30 18:20:21 1160
21 悍马鸽舍-马健 大理漾濞 7774 24-0822007 雨点 2024-12-30 15:07:31 1160
22 悍马鸽舍-马健 大理漾濞 302 24-0822081 2024-12-30 10:50:27 1160
23 悍马鸽舍-马健 大理漾濞 435 24-0822136 2024-12-30 10:50:46 1160
24 悍马鸽舍-马健 大理漾濞 7218 24-0822037 雨点 2024-12-30 11:50:02 1160
25 悍马鸽舍-马健 大理漾濞 7052 纪念-24-144356 雨点 2024-12-30 11:46:59 1160
26 悍马鸽舍-马健 大理漾濞 729 24-0759284 雨点 2024-12-30 10:51:30 1160
27 悍马鸽舍-马健 大理漾濞 969 纪念-24-144360 2024-12-30 10:51:57 1160
28 悍马鸽舍-马健 大理漾濞 6502 24-0759283 2024-12-30 11:41:32 1160
29 悍马鸽舍-马健 大理漾濞 6449 24-0822082 雨点 2024-12-30 11:40:30 1160
30 悍马鸽舍-马健 大理漾濞 1231 24-0822046 雨点 2024-12-30 10:52:32 1160
31 悍马鸽舍-马健 大理漾濞 1302 24-0822113 雨点 2024-12-30 10:52:41 1160
32 悍马鸽舍-马健 大理漾濞 5737 24-0822120 雨点 2024-12-30 11:35:20 1160
33 悍马鸽舍-马健 大理漾濞 1739 24-0757370 雨点 2024-12-30 10:53:54 1160
34 悍马鸽舍-马健 大理漾濞 5429 24-0757073 2024-12-30 11:34:15 1160
35 悍马鸽舍-马健 大理漾濞 5382 24-0822135 2024-12-30 11:34:07 1160
36 悍马鸽舍-马健 大理漾濞 5067 24-0822072 2024-12-30 11:30:47 1160
37 悍马鸽舍-马健 大理漾濞 5002 24-0758815 雨点 2024-12-30 11:29:43 1160
38 悍马鸽舍-马健 大理漾濞 4910 24-0759281 雨点 2024-12-30 11:28:33 1160
39 悍马鸽舍-马健 大理漾濞 2856 纪念-24-144357 雨点 2024-12-30 11:04:45 1160
40 核桃赛鸽-崔然馥 大理漾濞 652 24-0352777 雨点 2024-12-30 10:51:16 1160
41 核桃赛鸽-崔然馥 大理漾濞 5715 24-0757463 灰花 2024-12-30 11:35:16 1160
42 核桃赛鸽-崔然馥 大理漾濞 4522 24-0759335 2024-12-30 11:26:29 1160
43 核桃赛鸽-崔然馥 大理漾濞 2847 24-0759485 雨点 2024-12-30 11:04:35 1160
44 核桃赛鸽-崔然馥 大理漾濞 3833 24-0759333 2024-12-30 11:23:56 1160
45 核桃赛鸽-崔然馥 大理漾濞 3316 24-0759483 2024-12-30 11:13:32 1160
46 核桃赛鸽-杨文 大理漾濞 367 24-0352785 雨点 2024-12-30 10:50:37 1160
47 核桃赛鸽-杨文 大理漾濞 1077 24-0352770 雨白条 2024-12-30 10:52:11 1160
48 核桃赛鸽-杨文 大理漾濞 6052 24-0352798 雨点 2024-12-30 11:36:43 1160
49 核桃赛鸽-杨文 大理漾濞 1640 纪念-24-144354 雨点 2024-12-30 10:53:33 1160
50 核桃赛鸽-杨文 大理漾濞 5514 24-0352778 2024-12-30 11:34:32 1160
51 核桃赛鸽-杨文 大理漾濞 3772 24-0352789 2024-12-30 11:23:40 1160
52 核桃赛鸽-杨文 大理漾濞 3641 24-0757459 雨点 2024-12-30 11:20:02 1160
53 莫家琪 大理漾濞 362 24-0759470 2024-12-30 10:50:36 1160
54 冲刺先锋-蔡红兴 大理永平 4914 24-0452478 2024-12-30 11:28:34 1160
55 壹鸽当先-彭兴吉 大理永平 7787 24-0454688 石板 2024-12-30 15:29:55 1160
56 壹鸽当先-彭兴吉 大理永平 6628 24-0453950 2024-12-30 11:43:06 1160
57 壹鸽当先-彭兴吉 大理永平 1883 24-0453947 雨点 2024-12-30 10:54:23 1160
58 壹鸽当先-彭兴吉 大理永平 4724 24-0454689 石板 2024-12-30 11:27:18 1160
59 壹鸽当先-彭兴吉 大理永平 2964 24-0930529 2024-12-30 11:06:49 1160
60 童永刚 大理永平 710 24-0454280 雨点 2024-12-30 10:51:27 1160
61 童永刚 大理永平 6166 24-0001674 2024-12-30 11:37:23 1160
62 郑何院 大理永平 4020 24-0452492 雨点 2024-12-30 11:24:37
63 骷髅山联队-马建伟 大理永平 7404 24-0453758 2024-12-30 11:55:29 1160
64 骷髅山联队-马建伟 大理永平 7225 24-0453759 2024-12-30 11:50:14 1160
65 骷髅山联队-马建伟 大理永平 7222 24-0453800 灰白条 2024-12-30 11:50:08 1160
66 骷髅山联队-马建伟 大理永平 984 24-0453799 灰白条 2024-12-30 10:52:00 1160
67 骷髅山联队-马建伟 大理永平 1158 24-0453766 灰花 2024-12-30 10:52:22 1160
68 骷髅山联队-马建伟 大理永平 6158 24-1764122 2024-12-30 11:37:20 1160
69 骷髅山联队-马建伟 大理永平 5917 24-0452406 灰花 2024-12-30 11:36:07 1160
70 骷髅山联队-马建伟 大理永平 5550 24-0207869 2024-12-30 11:34:39 1160
71 骷髅山联队-马建伟 大理永平 5405 24-0452788 灰白条 2024-12-30 11:34:11 1160
72 骷髅山联队-马建伟 大理永平 5121 24-1417290 雨点 2024-12-30 11:31:33 1160
73 骷髅山联队-马建伟 大理永平 3997 24-1417286 2024-12-30 11:24:32 1160
74 黄晓彦 大理永平 354 24-0454430 雨点 2024-12-30 10:50:35 1160
75 黄晓彦 大理永平 962 24-0454625 灰白条 2024-12-30 10:51:57 1160
76 黄晓彦 大理永平 6504 24-1454266 2024-12-30 11:41:33 1160
77 黄晓彦 大理永平 1672 24-1454261 灰花 2024-12-30 10:53:38 1160
78 黄晓彦 大理永平 2258 24-1779116 2024-12-30 10:56:34 1160
79 黄晓彦 大理永平 4510 24-0454435 灰白条 2024-12-30 11:26:27 1160
80 黄晓彦 大理永平 2575 24-1454166 2024-12-30 11:00:38 1160
81 黄晓彦 大理永平 4470 24-1454165 2024-12-30 11:26:15 1160
82 黄晓彦 大理永平 2830 纪念-24-144040 2024-12-30 11:04:21 1160
83 黄晓彦 大理永平 2995 24-1779117 灰白条 2024-12-30 11:07:25 1160
84 友谊赛鸽-王在伟 大理永平杉阳 6410 24-1450084 2024-12-30 11:39:59 1160
85 友谊赛鸽-王在伟 大理永平杉阳 6404 24-1451666 2024-12-30 11:39:55 1160
86 友谊赛鸽-王在伟 大理永平杉阳 1586 24-0760894 灰白条 2024-12-30 10:53:24 1160
87 友谊赛鸽-王在伟 大理永平杉阳 5533 24-0760883 雨点 2024-12-30 11:34:35 1160
88 友谊赛鸽-王在伟 大理永平杉阳 5428 24-0760903 2024-12-30 11:34:15 1160
89 友谊赛鸽-王在伟 大理永平杉阳 2081 24-0760923 2024-12-30 10:55:20 1160
90 友谊赛鸽-王在伟 大理永平杉阳 4990 24-0760847 雨点 2024-12-30 11:29:29 1160
91 友谊赛鸽-王在伟 大理永平杉阳 4942 24-1451700 2024-12-30 11:28:50 1160
92 友谊赛鸽-王在伟 大理永平杉阳 4596 24-1450133 2024-12-30 11:26:45 1160
93 友谊赛鸽-王在伟 大理永平杉阳 2768 24-0760907 2024-12-30 11:03:26 1160
94 宏运赛鸽-赵兴中 大理永平杉阳 6831 24-0760331 雨点 2024-12-30 11:44:39 1160
95 宏运赛鸽-赵兴中 大理永平杉阳 6273 24-0760323 2024-12-30 11:38:18 1160
96 宏运赛鸽-赵兴中 大理永平杉阳 6204 24-0760325 红(绛) 2024-12-30 11:37:45 1160
97 常兴鸽舍-万毓志 大理永平杉阳 7476 24-1454936 2024-12-30 11:58:43 1160
98 常兴鸽舍-万毓志 大理永平杉阳 5952 24-1454938 2024-12-30 11:36:16 1160
99 常兴鸽舍-周文学+梁能 大理永平杉阳 768 纪念-24-323519 灰白条 2024-12-30 10:51:34 1160
100 常兴鸽舍-周文学+梁能 大理永平杉阳 925 纪念-24-323517 2024-12-30 10:51:53 1160
101 常兴鸽舍-周文学+梁能 大理永平杉阳 6217 24-0310095 雨点 2024-12-30 11:37:51 1160
102 常兴鸽舍-周文学+梁能 大理永平杉阳 1392 24-0310039 2024-12-30 10:52:54 1160
103 常兴鸽舍-周文学+梁能 大理永平杉阳 5865 纪念-24-323506 2024-12-30 11:35:57 1160
104 常兴鸽舍-周文学+梁能 大理永平杉阳 2728 24-0310087 2024-12-30 11:02:55 1160
105 崔勇 德宏梁河 7626 24-0976597 2024-12-30 12:03:23 1160
106 崔勇 德宏梁河 2342 24-0976589 灰花 2024-12-30 10:57:28 1160
107 崔勇 德宏梁河 2662 24-0976593 2024-12-30 11:01:41 1160
108 崔勇 德宏梁河 4183 24-0976595 2024-12-30 11:25:07 1160
109 李继昌 德宏梁河 7543 24-0496845 雨白条 2024-12-30 12:00:00 1160
110 李继昌 德宏梁河 761 24-0496868 雨点 2024-12-30 10:51:33 1160
111 李继昌 德宏梁河 827 24-1640576 2024-12-30 10:51:41 1160
112 李继昌 德宏梁河 1074 24-1640577 2024-12-30 10:52:11 1160
113 李继昌 德宏梁河 6302 24-1640562 2024-12-30 11:38:34 1160
114 李继昌 德宏梁河 1483 24-1640580 雨点 2024-12-30 10:53:06 1160
115 李继昌 德宏梁河 2188 24-1640563 2024-12-30 10:56:01 1160
116 李继昌 德宏梁河 3966 24-0496819 2024-12-30 11:24:25 1160
117 杨彬 德宏陇川 6105 24-0884835 雨点 2024-12-30 11:36:58 1160
118 勐巴娜西赛鸽-何力宏 德宏芒市 14 24-1721541 2024-12-30 10:49:36 1160
119 勐巴娜西赛鸽-何力宏 德宏芒市 7392 24-1723949 2024-12-30 11:55:00 1160
120 勐巴娜西赛鸽-何力宏 德宏芒市 6670 24-1499700 2024-12-30 11:43:34 1160
121 勐巴娜西赛鸽-何力宏 德宏芒市 6633 24-1721545 2024-12-30 11:43:08 1160
122 勐巴娜西赛鸽-何力宏 德宏芒市 6509 24-1723933 2024-12-30 11:41:46 1160
123 勐巴娜西赛鸽-何力宏 德宏芒市 6475 24-1499696 2024-12-30 11:40:51 1160
124 勐巴娜西赛鸽-何力宏 德宏芒市 1105 24-1499722 2024-12-30 10:52:15 1160
125 勐巴娜西赛鸽-何力宏 德宏芒市 6345 24-1499798 2024-12-30 11:39:01 1160
126 勐巴娜西赛鸽-何力宏 德宏芒市 5752 24-1723574 2024-12-30 11:35:25 1160
127 勐巴娜西赛鸽-何力宏 德宏芒市 5608 24-1723566 雨点 2024-12-30 11:34:50 1160
128 勐巴娜西赛鸽-何力宏 德宏芒市 1951 24-1723571 2024-12-30 10:54:39 1160
129 勐巴娜西赛鸽-何力宏 德宏芒市 1956 24-1723930 红(绛) 2024-12-30 10:54:41 1160
130 勐巴娜西赛鸽-何力宏 德宏芒市 2001 24-1723573 灰白条 2024-12-30 10:54:53 1160
131 勐巴娜西赛鸽-何力宏 德宏芒市 5167 24-1499797 2024-12-30 11:32:22 1160
132 勐巴娜西赛鸽-何力宏 德宏芒市 5115 24-1723564 2024-12-30 11:31:29 1160
133 勐巴娜西赛鸽-何力宏 德宏芒市 2079 24-1723937 雨点 2024-12-30 10:55:20 1160
134 勐巴娜西赛鸽-何力宏 德宏芒市 4560 24-1723572 2024-12-30 11:26:36 1160
135 勐巴娜西赛鸽-何力宏 德宏芒市 4526 24-1499796 雨点 2024-12-30 11:26:30 1160
136 勐巴娜西赛鸽-何力宏 德宏芒市 4365 24-1721542 2024-12-30 11:25:53 1160
137 勐巴娜西赛鸽-何力宏 德宏芒市 4330 24-1721546 雨点 2024-12-30 11:25:41 1160
138 勐巴娜西赛鸽-何力宏 德宏芒市 2864 24-1723565 雨点 2024-12-30 11:04:51 1160
139 勐巴娜西赛鸽-何力宏 德宏芒市 4096 24-1723577 2024-12-30 11:24:48 1160
140 勐巴娜西赛鸽-何力宏 德宏芒市 2936 24-1723946 2024-12-30 11:06:14 1160
141 勐巴娜西赛鸽-何力宏 德宏芒市 3037 24-1499795 灰白条 2024-12-30 11:08:09 1160
142 勐巴娜西赛鸽-何力宏 德宏芒市 3698 24-1723950 2024-12-30 11:21:39 1160
143 勐巴娜西赛鸽-何力宏 德宏芒市 3653 24-1723563 2024-12-30 11:20:25 1160
144 勐巴娜西赛鸽-吴明山 德宏芒市 7714 24-1721998 2024-12-30 13:03:56 1160
145 勐巴娜西赛鸽-吴明山 德宏芒市 7612 24-1721548 2024-12-30 12:01:58 1160
146 勐巴娜西赛鸽-吴明山 德宏芒市 401 24-1723567 2024-12-30 10:50:41 1160
147 勐巴娜西赛鸽-吴明山 德宏芒市 1075 24-1721592 雨点 2024-12-30 10:52:11 1160
148 勐巴娜西赛鸽-吴明山 德宏芒市 6171 24-1723570 雨点 2024-12-30 11:37:26 1160
149 勐巴娜西赛鸽-吴明山 德宏芒市 6048 24-1499799 2024-12-30 11:36:42 1160
150 勐巴娜西赛鸽-吴明山 德宏芒市 5903 24-1721597 2024-12-30 11:36:05 1160
151 勐巴娜西赛鸽-吴明山 德宏芒市 5886 24-1721549 2024-12-30 11:36:01 1160
152 勐巴娜西赛鸽-吴明山 德宏芒市 5798 24-1723982 2024-12-30 11:35:38 1160
153 勐巴娜西赛鸽-吴明山 德宏芒市 5660 24-1723986 雨点 2024-12-30 11:35:03 1160
154 勐巴娜西赛鸽-吴明山 德宏芒市 1751 24-1723568 2024-12-30 10:53:56 1160
155 勐巴娜西赛鸽-吴明山 德宏芒市 1887 24-1722000 2024-12-30 10:54:24 1160
156 勐巴娜西赛鸽-吴明山 德宏芒市 2070 24-1721550 2024-12-30 10:55:16 1160
157 勐巴娜西赛鸽-吴明山 德宏芒市 4652 24-1721593 雨点 2024-12-30 11:26:56 1160
158 勐巴娜西赛鸽-吴明山 德宏芒市 4518 24-1721985 2024-12-30 11:26:28 1160
159 勐巴娜西赛鸽-吴明山 德宏芒市 2606 24-1723985 2024-12-30 11:00:57 1160
160 勐巴娜西赛鸽-吴明山 德宏芒市 3803 24-1723988 2024-12-30 11:23:50 1160
161 勐巴娜西赛鸽-吴明山 德宏芒市 3480 24-1499785 2024-12-30 11:15:41 1160
162 勐巴娜西赛鸽-杨洪军 德宏芒市 7952 纪念-24-150650 雨点 2024-12-30 18:18:29 1160
163 勐巴娜西赛鸽-杨洪军 德宏芒市 471 纪念-24-150651 2024-12-30 10:50:50 1160
164 勐巴娜西赛鸽-杨洪军 德宏芒市 5829 24-1722398 雨点 2024-12-30 11:35:46 1160
165 勐巴娜西赛鸽-杨洪军 德宏芒市 5827 纪念-24-150643 雨点 2024-12-30 11:35:45 1160
166 勐巴娜西赛鸽-杨洪军 德宏芒市 1506 纪念-24-150647 雨点 2024-12-30 10:53:11 1160
167 勐巴娜西赛鸽-杨洪军 德宏芒市 4668 纪念-24-150646 2024-12-30 11:27:00 1160
168 勐巴娜西赛鸽-杨洪军 德宏芒市 3814 纪念-24-150641 雨白条 2024-12-30 11:23:52 1160
169 勐巴娜西赛鸽-杨洪军 德宏芒市 3180 纪念-24-150652 红(绛) 2024-12-30 11:11:28 1160
170 勐巴娜西赛鸽-杨洪军 德宏芒市 3292 纪念-24-150645 2024-12-30 11:13:10 1160
171 勐巴娜西赛鸽-董自昌 德宏芒市 7503 24-1499690 2024-12-30 11:59:07 1160
172 勐巴娜西赛鸽-董自昌 德宏芒市 1053 24-1499787 2024-12-30 10:52:08 1160
173 勐巴娜西赛鸽-董自昌 德宏芒市 1420 24-1723927 2024-12-30 10:52:58 1160
174 勐巴娜西赛鸽-董自昌 德宏芒市 5894 24-1499794 石板 2024-12-30 11:36:03 1160
175 勐巴娜西赛鸽-董自昌 德宏芒市 5797 24-1723579 雨点 2024-12-30 11:35:38 1160
176 勐巴娜西赛鸽-董自昌 德宏芒市 2056 24-1499670 2024-12-30 10:55:12 1160
177 勐巴娜西赛鸽-董自昌 德宏芒市 4879 24-1723923 2024-12-30 11:28:13 1160
178 勐巴娜西赛鸽-董自昌 德宏芒市 4788 24-1499793 红(绛) 2024-12-30 11:27:37 1160
179 勐巴娜西赛鸽-董自昌 德宏芒市 2457 24-1723562 2024-12-30 10:59:43 1160
180 勐巴娜西赛鸽-董自昌 德宏芒市 2981 24-1721543 2024-12-30 11:07:09 1160
181 勐巴娜西赛鸽-董自昌 德宏芒市 3171 24-1499669 2024-12-30 11:11:15 1160
182 勐巴娜西赛鸽-董自昌 德宏芒市 3554 24-1499788 2024-12-30 11:17:42 1160
183 宇帆赛鸽+杨晋刚 德宏芒市 7380 24-1722403 2024-12-30 11:54:38 1160
184 宇帆赛鸽+杨晋刚 德宏芒市 7326 24-1722405 雨点 2024-12-30 11:53:15 1160
185 宇帆赛鸽+杨晋刚 德宏芒市 585 24-1723319 雨点 2024-12-30 10:51:07 1160
186 宇帆赛鸽+杨晋刚 德宏芒市 6984 24-1722404 雨点 2024-12-30 11:45:52 1160
187 宇帆赛鸽+杨晋刚 德宏芒市 4594 24-1722410 雨点 2024-12-30 11:26:44 1160
188 宇帆赛鸽+杨晋刚 德宏芒市 4575 24-1723320 雨点 2024-12-30 11:26:39 1160
189 宇帆赛鸽+杨晋刚 德宏芒市 4459 24-1722402 2024-12-30 11:26:14 1160
190 宇帆赛鸽+杨晋刚 德宏芒市 3802 24-1722401 2024-12-30 11:23:50 1160
191 胡志强 德宏芒市 7889 24-1729058 2024-12-30 17:06:02 1160
192 胡志强 德宏芒市 1713 24-0228756 雨花 2024-12-30 10:53:49 1160
193 胡志强 德宏芒市 4489 24-0228755 2024-12-30 11:26:22 1160
194 胡志强 德宏芒市 2977 24-1729055 雨点 2024-12-30 11:07:04 1160
195 李有生 德宏盈江 87 24-0989485 雨点 2024-12-30 10:49:54 1160
196 李有生 德宏盈江 1892 24-0989491 灰花 2024-12-30 10:54:24 1160
197 李有生 德宏盈江 4745 24-0989500 雨花 2024-12-30 11:27:25 1160
198 纳银赛鸽-寸守崇 德宏盈江 106 22-2570973 灰白条 2024-12-30 10:49:57 1160
199 纳银赛鸽-寸守崇 德宏盈江 7204 22-0552175 2024-12-30 11:49:27 1160
200 纳银赛鸽-寸守崇 德宏盈江 1903 22-2570985 雨点 2024-12-30 10:54:27 1160
201 纳银赛鸽-寸守崇 德宏盈江 1911 22-2570994 2024-12-30 10:54:29 1160
202 纳银赛鸽-寸守崇 德宏盈江 5161 22-0552149 2024-12-30 11:32:15 1160
203 纳银赛鸽-寸守崇 德宏盈江 5108 22-2570999 红(绛) 2024-12-30 11:31:24 1160
204 纳银赛鸽-寸守崇 德宏盈江 4766 22-2570976 2024-12-30 11:27:31 1160
205 纳银赛鸽-寸守崇 德宏盈江 4630 22-0552191 2024-12-30 11:26:51 1160
206 纳银赛鸽-寸守崇 德宏盈江 2672 22-2571000 2024-12-30 11:01:51 1160
207 纳银赛鸽-寸守崇 德宏盈江 2915 22-0552174 雨点 2024-12-30 11:05:55 1160
208 龙翔赛鸽-秦兵 德宏盈江 7133 24-1721058 2024-12-30 11:48:06 1160
209 龙翔赛鸽-秦兵 德宏盈江 7030 24-0499641 雨点 2024-12-30 11:46:34 1160
210 龙翔赛鸽-秦兵 德宏盈江 6722 24-0499645 2024-12-30 11:44:00 1160
211 龙翔赛鸽-秦兵 德宏盈江 5919 24-1721057 麒麟花 2024-12-30 11:36:08 1160
212 龙翔赛鸽-秦兵 德宏盈江 5534 24-0499638 雨点 2024-12-30 11:34:36 1160
213 龙翔赛鸽-秦兵 德宏盈江 4979 24-0499636 灰花 2024-12-30 11:29:18 1160
214 龙翔赛鸽-秦兵 德宏盈江 2285 24-0499643 雨点 2024-12-30 10:56:46 1160
215 龙翔赛鸽-秦兵 德宏盈江 2774 24-1721053 雨白条 2024-12-30 11:03:31 1160
216 顾振英 甘肃白银 7179 01-0076727 雨点 2024-12-30 11:48:54 1160
217 党氏鸽业-党云星 甘肃陇南 97 27-0952760 2024-12-30 10:49:56 1160
218 党氏鸽业-党云星 甘肃陇南 7224 27-0707864 雨花 2024-12-30 11:50:12 1160
219 党氏鸽业-党云星 甘肃陇南 1017 27-0707887 雨点 2024-12-30 10:52:04 1160
220 党氏鸽业-党云星 甘肃陇南 5861 27-0707780 2024-12-30 11:35:56 1160
221 党氏鸽业-党云星 甘肃陇南 1987 27-0707027 雨点 2024-12-30 10:54:49 1160
222 党氏鸽业-党云星 甘肃陇南 2759 27-0707028 雨点 2024-12-30 11:03:19 1160
223 赵海云+贾文平 甘肃陇南 7807 27-0737951 雨点 2024-12-30 15:46:23
224 李鸽舍翁-黄兴欢 广东广州 4354 03-1003861 雨点 2024-12-30 11:25:50 1160
225 李尧新 广东兴宁 5277 19-0465188 红(绛) 2024-12-30 11:33:52 1160
226 李尧新 广东兴宁 3872 19-0172359 2024-12-30 11:24:03 1160
227 风云赛鸽1118+农成威 广西百色 3154 20-0048332 2024-12-30 11:10:55 1160
228 柳文明 贵州 7932 24-1317443 2024-12-30 17:42:14 1160
229 柳文明 贵州 7789 24-1317446 雨白条 2024-12-30 15:36:56 1160
230 柳文明 贵州 6030 24-1317444 2024-12-30 11:36:35 1160
231 柳文明 贵州 2122 24-1317450 灰白条 2024-12-30 10:55:35 1160
232 天赋0001鸽舍-王春才 贵州安龙 7624 23-0911057 2024-12-30 12:03:20 1160
233 福心鸽苑-田盛勇 贵州安龙 5994 23-0911662 雨白条 2024-12-30 11:36:27 1160
234 福心鸽苑-田盛勇 贵州安龙 2170 23-0911671 红楞 2024-12-30 10:55:54 1160
235 福心鸽苑-田盛勇 贵州安龙 3293 23-0910600 雨白条 2024-12-30 11:13:11 1160
236 春华鸽舍-王华 贵州毕节 2777 23-1358732 2024-12-30 11:03:36 1160
237 纵横九霄-龙忠远 贵州毕节 3597 23-0964612 2024-12-30 11:18:51 1160
238 华晨赛鸽-宋移华 贵州贵定 849 23-1091847 红楞 2024-12-30 10:51:43 1160
239 华晨赛鸽-宋移华 贵州贵定 4980 23-1091848 2024-12-30 11:29:20 1160
240 腾翔赛鸽-曾庆杰+刘祥 贵州贵定 7438 23-1091457 2024-12-30 11:57:00 1160
241 腾翔赛鸽-曾庆杰+刘祥 贵州贵定 6202 23-1091455 雨点 2024-12-30 11:37:45 1160
242 腾翔赛鸽-曾庆杰+刘祥 贵州贵定 5412 23-1091459 雨点 2024-12-30 11:34:12 1160
243 Lei大少鸽舍-谢雷 贵州贵阳 5779 23-0982580 2024-12-30 11:35:34 1160
244 Lei大少鸽舍-谢雷 贵州贵阳 1570 23-0982668 2024-12-30 10:53:21 1160
245 Lei大少鸽舍-谢雷 贵州贵阳 4604 23-0982504 2024-12-30 11:26:46 1160
246 Lei大少鸽舍-谢雷 贵州贵阳 2601 23-0982503 雨白条 2024-12-30 11:00:55 1160
247 Lei大少鸽舍-谢雷 贵州贵阳 2837 23-0982579 雨点 2024-12-30 11:04:25 1160
248 Lei大少鸽舍-谢雷 贵州贵阳 3709 23-0982535 2024-12-30 11:21:58 1160
249 伍孔宏+伍六象 贵州贵阳 1260 23-1066728 灰白条 2024-12-30 10:52:35 1160
250 伍孔宏+伍六象 贵州贵阳 1470 23-1066763 2024-12-30 10:53:05 1160
251 兄弟联盟-朱卫+何元君 贵州贵阳 6042 23-1159797 红(绛) 2024-12-30 11:36:39 1160
252 兄弟联盟-朱卫+何元君 贵州贵阳 5950 23-1159785 雨点 2024-12-30 11:36:15 1160
253 兄弟联盟-朱卫+何元君 贵州贵阳 5579 23-1159798 红(绛) 2024-12-30 11:34:43 1160
254 兄弟联盟-朱卫+何元君 贵州贵阳 4476 23-0848081 雨点 2024-12-30 11:26:18 1160
255 凤凰翠塭-韦汉林 贵州贵阳 6282 23-0987031 2024-12-30 11:38:23 1160
256 凤凰翠塭-韦汉林 贵州贵阳 5456 23-1092611 2024-12-30 11:34:19 1160
257 凤凰翠塭-韦汉林 贵州贵阳 4782 23-0987009 2024-12-30 11:27:36 1160
258 凤凰翠塭-韦汉林 贵州贵阳 2616 23-0987003 2024-12-30 11:01:11 1160
259 凤凰翠塭-韦汉林 贵州贵阳 4180 23-0987023 2024-12-30 11:25:06 1160
260 华丽布艺-胡素丽 贵州贵阳 1000 23-0166260 雨点 2024-12-30 10:52:01 1160
261 向荣鸽舍-岳向荣 贵州贵阳 939 23-1319451 麒麟花 2024-12-30 10:51:54 1160
262 向荣鸽舍-岳向荣 贵州贵阳 5454 23-1319450 灰白条 2024-12-30 11:34:19 1160
263 向荣鸽舍-岳向荣 贵州贵阳 5230 23-1319468 雨点 2024-12-30 11:33:35 1160
264 向荣鸽舍-岳向荣 贵州贵阳 3281 23-1319453 2024-12-30 11:13:05 1160
265 大自然鸽舍-赵平 贵州贵阳 7115 23-1256875 麒麟花 2024-12-30 11:47:46 1160
266 大自然鸽舍-赵平 贵州贵阳 1059 23-1256874 麒麟花 2024-12-30 10:52:09 1160
267 大自然鸽舍-赵平 贵州贵阳 4086 23-1256854 2024-12-30 11:24:47 1160
268 天道酬勤-马成云 贵州贵阳 589 23-1255543 雨点 2024-12-30 10:51:08 1160
269 小石头-田跃中 贵州贵阳 7800 23-0006659 红(绛) 2024-12-30 15:41:11 1160
270 小石头-田跃中 贵州贵阳 181 23-0006653 2024-12-30 10:50:12 1160
271 小石头-田跃中 贵州贵阳 7413 23-0006661 2024-12-30 11:55:45 1160
272 小石头-田跃中 贵州贵阳 4524 23-0006657 2024-12-30 11:26:29 1160
273 小石头-田跃中 贵州贵阳 4228 23-0006658 雨点 2024-12-30 11:25:15 1160
274 小石头-田跃中 贵州贵阳 4194 23-0006664 雨点 2024-12-30 11:25:09 1160
