| 时间:2025-12-19 17:03:47 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1016 | 昆明晋宁 | 锦源集团-李春萍+李泓毅 | 2025-19-1006773 | 灰 | 锦源集团B组 | 2026-02-07 10:05:54. | 1225.93 |
| 1018 | 昆明 | FSA-李黎 | 2025-24-0030793 | 灰 | 2025-12-18 11:00:29.457 | ||
| 1020 | 昆明 | 慧恩鸽舍-杨黎明 | 2025-24-0518281 | 红楞 | 慧恩鸽舍C组 | 2026-02-07 10:05:55. | 1225.8 |
| 1021 | 昆明 | 俊雨赛鸽-桂永清 | 2025-24-0331786 | 灰花 | 俊雨赛鸽A组 | 2025-12-18 11:00:29.596 | |
| 1023 | 昆明东川 | 富贵赛鸽-罗静 | 2025-24-0351443 | 灰 | 2025-12-18 11:00:29.744 | ||
| 1024 | 昆明寻甸 | 火鸟鸽舍-马拥军 | 2025-24-0265242 | 灰 | 火鸟鸽舍A组 | 2025-12-18 11:00:29.801 | |
| 1024 | 昆明 | 茶金香 | 2025-24-0913603 | 灰 | 茶金香A组 | 2026-02-07 10:05:55. | 1225.73 |
| 1031 | 昆明嵩明 | 罗智勇 | 2025-24-0313547 | 灰 | 2026-02-07 10:05:57. | 1225.31 | |
| 1032 | 昆明 | 赛萝萝-飞皓文 | 2025-24-1248560 | 雨点 | 2025-12-18 11:00:30.666 | ||
| 1036 | 昆明 | 勇往直前-马春林 | 2025-24-0251432 | 雨点 | 勇往直前A组 | 2026-02-07 10:05:59. | 1224.84 |
| 1038 | 昆明 | 210鸽舍-曹立 | 2025-24-0098353 | 灰 | 210鸽舍A组 | 2025-12-18 11:00:31.12 | |
| 1038 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-齐春有 | 2025-24-0087857 | 雨点 | 有有翔进赛鸽A组 | 2026-02-07 10:06:00. | 1224.64 |
| 1040 | 昆明寻甸 | 腾翔赛鸽-张顺晨 | 2025-24-0286388 | 雨点 | 2026-02-07 10:06:01. | 1224.55 | |
| 1043 | 昆明 | 盘龙竞翔-许林崇 | 2025-24-0052100 | 灰白条 | 2025-12-18 11:00:31.299 | ||
| 1046 | 昆明 | 武泽飞鸽-武海春 | 2025-24-0878612 | 雨白条 | 2025-12-18 11:00:31.453 | ||
| 1046 | 昆明 | 张绍林 | 2025-24-0584887 | 雨点 | 2026-02-07 10:06:01. | 1224.41 | |
| 1047 | 昆明富民 | 洪鸣赛鸽-李富 | 2025-24-0172854 | 红(绛) | 洪鸣赛鸽A组 | 2025-12-18 11:00:31.510 | |
| 1048 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-肖昆荣 | 2025-24-0184651 | 灰 | 2025-12-18 11:00:31.559 | ||
| 1049 | 昆明寻甸 | 国鑫鸽舍-杭国金 | 2025-24-1875278 | 灰 | 2025-12-18 11:00:31.653 | ||
| 1049 | 昆明 | 飞翔赛鸽-尹蔚青 | 2025-24-0077632 | 灰 | 飞翔赛鸽A组 | 2026-02-07 10:06:02. | 1224.28 |
| 1056 | 昆明 | 弘宇赛鸽-郭弘宇 | 2025-24-0519473 | 雨点 | 弘宇赛鸽B组 | 2025-12-18 11:00:32.221 | |
| 1057 | 昆明 | FHD-J10-陈新钢 | 2025-24-0367235 | 灰 | FHDB组 | 2025-12-18 11:00:32.330 | |
| 1057 | 昆明 | 云翔赛鸽-金翠平 | 2025-24-0624533 | 灰 | 2026-02-07 10:06:05. | 1223.53 | |
| 1058 | 昆明石林 | 瑞祥临鸽舍-李跃明+李宏 | 2025-24-0215098 | 红(绛) | 2025-12-18 11:00:32.355 | ||
| 1059 | 昆明 | 金冠赛鸽-马卫军 | 2025-24-0645986 | 灰 | 金冠赛鸽A组 | 2026-02-07 10:06:06. | 1223.48 |
| 1061 | 昆明 | 速霸联盟-周华 | 2025-24-0975512 | 雨点 | 2025-12-18 11:00:32.624 | ||
| 1061 | 昆明 | 茶金香 | 2025-24-0913952 | 灰 | 茶金香A组 | 2026-02-07 10:06:06. | 1223.4 |
| 1063 | 昆明 | 新颖赛鸽-杨新良 | 2025-24-0580783 | 灰 | 2025-12-18 11:00:32.712 | ||
| 1063 | 昆明海口 | 鸿运连连赛鸽-陈国云 | 2025-24-1132899 | 雨点 | 鸿运连连赛鸽A组 | 2026-02-07 10:06:07. | 1223.26 |
| 1065 | 昆明富民 | 金玲鸽舍-李金玲 | 2025-24-0035038 | 灰 | 2026-02-07 10:06:07. | 1223.22 | |
| 1068 | 昆明 | 千里眼顺风耳-张军 | 2025-24-0507755 | 雨点 | 千里眼顺风耳A组 | 2026-02-07 10:06:08. | 1223.08 |
| 1069 | 昆明东川 | 圣景赛鸽-王忠云 | 2025-24-0269303 | 雨点 | 2026-02-07 10:06:08. | 1223.02 | |
| 1074 | 昆明 | 飞鸟笼-曹学坤 | 2025-24-1076711 | 灰 | 飞鸟笼A组 | 2025-12-18 11:00:33.595 | |
| 1076 | 昆明 | 滇池信鸽协会-张伟+张鑫 | 2025-19-0998674 | 灰 | 2025-12-18 11:00:33.770 | ||
| 1078 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-王建泽 | 2025-24-1248228 | 灰 | 沙龙赛鸽B组 | 2026-02-07 10:06:09. | 1222.74 |
| 1081 | 昆明 | 路路旺-宋伟 | 2025-24-0067251 | 灰 | 路路旺A组 | 2025-12-18 11:00:34.124 | |
| 1082 | 昆明 | 武泽飞鸽-武海春 | 2025-24-0038059 | 灰 | 2025-12-18 11:00:34.125 | ||
| 1083 | 昆明 | 618鸽舍-马顺 | 2025-24-0580587 | 灰 | 618鸽舍A组 | 2026-02-07 10:06:10. | 1222.51 |
| 1086 | 昆明东川 | 煜林鸽苑-朱林+郭兵贤 | 2025-24-1279051 | 灰 | 2025-12-18 11:00:34.341 | ||
| 1086 | 昆明 | 红旗之光-祁红旗 | 2025-04-0557201 | 灰 | 红旗之光A组 | 2026-02-07 10:06:11. | 1222.3 |
| 1088 | 昆明呈贡 | 何平 | 2025-24-0083336 | 灰 | 2025-12-18 11:00:34.522 | ||
| 1089 | 昆明 | 滇池信鸽协会-张伟+张鑫 | 2025-24-0588607 | 灰花 | 2025-12-18 11:00:34.620 | ||
| 1089 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-桂齐明 | 2025-24-0516062 | 灰 | 有有翔进赛鸽C组 | 2026-02-07 10:06:12. | 1222.24 |
| 1090 | 昆明 | 苏斌 | 2025-24-0913622 | 雨白条 | 2025-12-18 11:00:34.683 | ||
| 1090 | 昆明 | 羽诗鸽苑-陈勇 | 2025-24-0518808 | 灰 | 羽诗鸽苑A组 | 2026-02-07 10:06:13. | 1222.06 |
| 1091 | 昆明 | 佰盛赛鸽-张伦川 | 2025-24-0199944 | 灰白条 | 佰盛赛鸽A组 | 2025-12-18 11:00:34.684 | |
| 1093 | 昆明 | 新耀鸽苑-顾永新 | 2025-24-0021871 | 灰 | 2025-12-18 11:00:34.764 | ||
| 1098 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 2025-24-0214849 | 灰 | 龙翔问鼎A组 | 2026-02-07 10:06:14. | 1221.75 |
| 1099 | 昆明 | 腾驰鸽廊-刘祥利 | 2025-24-0208176 | 灰 | 腾驰鸽廊A组 | 2025-12-18 11:00:35.239 | |
| 1100 | 昆明 | 小牛鸽舍-钱铭熙 | 2025-24-0360827 | 灰 | 小牛鸽舍A组 | 2025-12-18 11:00:35.259 | |
| 1105 | 昆明寻甸 | 子辉鸽舍-朱稳高 | 2025-24-0562850 | 雨点 | 2025-12-18 11:00:35.727 | ||
| 1105 | 昆明 | 冲破迷雾-卢文康 | 2025-24-0976322 | 灰白条 | 冲破迷雾B组 | 2026-02-07 10:06:16. | 1221.24 |
| 1107 | 昆明 | 轻盈博翔-王嘉曜 | 2025-24-0074988 | 灰 | 轻盈博翔A组 | 2026-02-07 10:06:17. | 1221.2 |
| 1108 | 昆明 | 飞鸟笼-曹学坤 | 2025-24-1076712 | 灰 | 2025-12-18 11:00:36.16 | ||
| 1112 | 昆明 | 九九宇阳-刘慧 | 2025-24-1411212 | 灰 | 九九宇阳A组 | 2025-12-18 11:00:36.272 | |
| 1112 | 昆明 | 路路旺-宋伟 | 2025-24-0067251 | 灰 | 路路旺A组 | 2026-02-07 10:06:18. | 1220.92 |
| 1113 | 昆明 | 龙腾鑫荣-刘舒珲 | 2025-24-1841483 | 灰 | 龙腾鑫荣A组 | 2026-02-07 10:06:18. | 1220.86 |
| 1114 | 昆明 | 天狼鸽舍-张建国 | 2025-24-0629988 | 楞 | 2025-12-18 11:00:36.350 | ||
| 1117 | 昆明 | 车绍昆 | 2025-24-0514961 | 雨点 | 车绍昆A组 | 2026-02-07 10:06:19. | 1220.72 |
| 1121 | 昆明 | 红联赛鸽-孙云 | 2025-24-0315633 | 灰 | 红联赛鸽D组 | 2026-02-07 10:06:20. | 1220.53 |
| 1122 | 昆明寻甸 | 天缘鸽舍-施会东 | 2025-24-0564681 | 雨点 | 2025-12-18 11:00:36.597 | ||
| 1122 | 昆明 | 彝家鸽舍-李桥 | 2025-24-1863927 | 灰 | 彝家鸽舍A组 | 2026-02-07 10:06:20. | 1220.49 |
| 1123 | 昆明 | 杨艺兵 | 2025-24-0580840 | 红(绛) | 杨艺兵A组 | 2025-12-18 11:00:36.608 | |
| 1126 | 昆明 | 速霸联盟-紫贤钰铭+李秋波 | 2025-24-0184040 | 雨点 | 速霸联盟A组 | 2026-02-07 10:06:21. | 1220.31 |
| 1128 | 昆明 | 龙腾鑫荣-刘舒珲 | 2025-24-0657127 | 雨点 | 龙腾鑫荣A组 | 2026-02-07 10:06:21. | 1220.24 |
| 1129 | 昆明晋宁 | 锦源集团-李春萍+李泓毅 | 2025-24-0300813 | 灰 | 锦源集团B组 | 2026-02-07 10:06:21. | 1220.21 |
| 1131 | 昆明 | 北市区联盟-杨斌+张梦云 | 2025-24-0135558 | 灰 | 2025-12-18 11:00:36.955 | ||
| 1131 | 昆明 | 速霸联盟-紫贤钰铭+李秋波 | 2025-24-0184021 | 灰 | 速霸联盟A组 | 2026-02-07 10:06:22. | 1220.09 |
| 1136 | 昆明 | 杨艺兵 | 2025-24-0580827 | 灰 | 2025-12-18 11:00:37.355 | ||
| 1136 | 昆明 | BBK-李涛 | 2025-24-0219216 | 红(绛) | BBKA组 | 2026-02-07 10:06:23. | 1219.83 |
| 1138 | 昆明 | 黎明 | 2025-24-0512068 | 灰 | 2025-12-18 11:00:37.468 | ||
| 1141 | 昆明 | 郭利明 | 2025-24-0515599 | 雨点 | 2025-12-18 11:00:37.772 | ||
| 1141 | 昆明海口 | 鸿运连连赛鸽-陈国云 | 2025-24-1132897 | 雨点 | 鸿运连连赛鸽A组 | 2026-02-07 10:06:25. | 1219.44 |
| 1144 | 昆明 | 夏侯建平 | 2025-24-0585487 | 灰白条 | 2025-12-18 11:00:38.126 | ||
| 1144 | 昆明 | 洪祥赛鸽-赵志洪 | 2025-24-1382743 | 灰 | 2026-02-07 10:06:27. | 1219.12 | |
| 1145 | 昆明 | 云淡风轻-宋世建 | 2025-24-0536673 | 楞 | 云淡风轻A组 | 2026-02-07 10:06:27. | 1218.96 |
| 1150 | 昆明 | 速霸联队-吕仁平 | 2025-24-0649208 | 灰 | 速霸联队D组 | 2025-12-18 11:00:38.526 | |
| 1150 | 昆明海口 | 鸿运连连赛鸽-刘元明+曹继荣 | 2025-24-0871391 | 灰 | 鸿运连连赛鸽A组 | 2026-02-07 10:06:30. | 1218.45 |
| 1151 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-杨昀畅 | 2025-24-0628575 | 灰 | 小精灵战队A组 | 2025-12-18 11:00:38.589 | |
| 1151 | 昆明 | 世纪赛鸽-杨春才 | 2025-24-0069320 | 灰 | 世纪赛鸽A组 | 2026-02-07 10:06:30. | 1218.44 |
| 1154 | 昆明寻甸 | 华龍嘉苑鸽舍-马显华 | 2025-24-1628132 | 灰 | 华龍嘉苑鸽舍A组 | 2026-02-07 10:06:32. | 1218.06 |
| 1159 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-赵勇 | 2025-24-1860676 | 灰 | 豪翔赛鸽俱乐部D组 | 2026-02-07 10:06:33. | 1217.76 |
| 1162 | 昆明晋宁 | 锦源集团-李春萍+李泓毅 | 2025-24-1588765 | 灰 | 锦源集团B组 | 2026-02-07 10:06:34. | 1217.57 |
| 1164 | 昆明 | 冠羽-王兴伟 | 2025-24-1079279 | 灰 | 2025-12-18 11:00:39.57 | ||
| 1168 | 昆明富民 | 兄弟联队-李祥春 | 2025-24-1860675 | 灰 | 兄弟联队A组 | 2026-02-07 10:06:36. | 1217.24 |
| 1170 | 昆明嵩明 | 凤巢赛鸽中心-高明兴 | 2025-24-0348821 | 雨点 | 2025-12-18 11:00:39.271 | ||
| 1170 | 昆明 | 云中翔赛鸽-陆志 | 2025-24-0069609 | 雨点 | 云中翔赛鸽A组 | 2026-02-07 10:06:37. | 1217.09 |
| 1172 | 昆明 | 冠羽-曹祖金 | 2025-24-0158163 | 灰 | 2025-12-18 11:00:39.487 | ||
| 1173 | 昆明 | 传说-张锦荣 | 2025-24-0002257 | 灰 | 传说A组 | 2026-02-07 10:06:38. | 1216.85 |
| 1174 | 昆明 | 慧恩鸽舍-普海荣 | 2025-24-0518190 | 雨点 | 慧恩鸽舍B组 | 2026-02-07 10:06:38. | 1216.8 |
| 1175 | 昆明 | 红联赛鸽-张林 | 2025-24-0315289 | 灰花 | 2025-12-18 11:00:39.720 | ||
| 1176 | 昆明 | 万翔兄弟-王红 | 2025-24-0099982 | 灰 | 2025-12-18 11:00:39.766 | ||
| 1176 | 昆明 | BBK-李涛 | 2025-24-0219217 | 灰 | BBKA组 | 2026-02-07 10:06:39. | 1216.61 |
| 1180 | 昆明寻甸 | 秦和居-王斌魁 | 2025-24-0265349 | 雨点 | 秦和居A组 | 2025-12-18 11:00:39.975 | |
| 1181 | 昆明 | 故事赛鸽-沈良辉 | 2025-24-0069877 | 灰 | 2026-02-07 10:06:40. | 1216.45 | |
| 1186 | 昆明 | 腾飛飛鸽舍-简志荣 | 2025-24-0250915 | 灰花 | 2025-12-18 11:00:40.421 | ||
| 1187 | 昆明 | 李文凯 | 2025-24-0405368 | 灰 | 李文凯A组 | 2026-02-07 10:06:40. | 1216.34 |
| 1189 | 昆明寻甸 | 志翔鸽舍-马升志+李斌 | 2025-24-0265710 | 红(绛) | 志翔鸽舍A组 | 2026-02-07 10:06:42. | 1215.89 |
| 1191 | 昆明 | 康宇鸽舍-胡振东 | 2025-24-0016538 | 雨点 | 2025-12-18 11:00:40.650 | ||
| 1192 | 昆明 | 九九宇阳-刘慧 | 2025-24-1411221 | 雨点 | 九九宇阳A组 | 2026-02-07 10:06:45. | 1215.44 |
| 1193 | 昆明晋宁 | 鸽子窝-杨成武 | 2025-24-1478632 | 雨点 | 2025-12-18 11:00:40.747 | ||
| 1195 | 昆明晋宁 | 锦源集团-李春萍+李泓毅 | 2025-24-1588762 | 灰 | 2025-12-18 11:00:40.950 | ||
| 1196 | 昆明寻甸 | 火鸟鸽舍-马拥军 | 2025-24-0286313 | 灰白条 | 火鸟鸽舍A组 | 2026-02-07 10:06:46. | 1215.24 |
| 1197 | 昆明 | 001鸽舍-王建成 | 2025-24-0004410 | 雨点 | 2025-12-18 11:00:41.154 | ||
| 1199 | 昆明 | 闰之晟-王炜 | 2025-13-0320544 | 雨花 | 闰之晟A组 | 2026-02-07 10:06:47. | 1215.02 |
| 1205 | 昆明 | 李记普洱茶-潘明春 | 2025-24-1271992 | 楞 | 李记普洱茶A组 | 2025-12-18 11:00:41.532 | |
| 1211 | 昆明 | 刘斌 | 2025-24-0303252 | 雨点 | 刘斌A组 | 2026-02-07 10:06:49. | 1214.48 |
| 1214 | 昆明 | 云淡风轻-宋世建 | 2025-24-0536627 | 灰 | 云淡风轻B组 | 2025-12-18 11:00:42.156 | |
| 1217 | 昆明 | 火凤凰鸽舍-冯锦松 | 2025-24-0260726 | 灰 | 火凤凰鸽舍A组 | 2026-02-07 10:06:51. | 1214.06 |
| 1218 | 昆明嵩明 | 金海潮鸽舍-苏年春 | 2025-24-0311870 | 灰 | 金海潮鸽舍A组 | 2025-12-18 11:00:42.355 | |
| 1220 | 昆明 | 天行者-刘文荃 | 2025-24-0402966 | 灰 | 天行者A组 | 2026-02-07 10:06:52. | 1213.86 |
| 1226 | 昆明 | 桃园鸽舍-沈利明 | 2025-24-1662766 | 雨点 | 桃园鸽舍A组 | 2026-02-07 10:06:55. | 1213.28 |
| 1231 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-陈朝才 | 2025-24-0225337 | 灰 | 豪翔赛鸽俱乐部C组 | 2026-02-07 10:06:59. | 1212.46 |
| 1232 | 昆明 | 顺利赛鸽-刘永顺+张缔 | 2025-24-0352855 | 雨点 | 顺利赛鸽A组 | 2025-12-18 11:00:43.163 | |
| 1233 | 昆明 | 俊雨赛鸽-桂林 | 2025-24-0034699 | 灰花 | 2025-12-18 11:00:43.196 | ||
| 1235 | 昆明 | 张利明 | 2025-24-0625216 | 灰 | 张利明A组 | 2026-02-07 10:07:01. | 1212.18 |
| 1236 | 昆明 | 红联赛鸽-张林 | 2025-24-0218685 | 雨点 | 2025-12-18 11:00:43.350 | ||
| 1238 | 昆明呈贡 | 新呈鸽舍-何绍华 | 2025-24-0244212 | 灰 | 新呈鸽舍A组 | 2026-02-07 10:07:04. | 1211.48 |
| 1240 | 昆明东川 | 九灵鸽舍-任祝萍 | 2025-24-0076114 | 雨点 | 九灵鸽舍A组 | 2025-12-18 11:00:43.417 | |
| 1247 | 昆明 | FHD-J10-陈新钢 | 2025-24-0367245 | 灰 | FHDB组 | 2025-12-18 11:00:44.72 | |
| 1248 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-盛祥赛鸽818-沈洪祥 | 2025-24-1594349 | 灰 | 2025-12-18 11:00:44.73 | ||
| 1251 | 昆明 | 福辉鸽舍-段文辉 | 2025-24-0271146 | 灰 | 2026-02-07 10:07:11. | 1209.98 | |
| 1253 | 昆明 | 腾驰鸽廊-刘祥利 | 2025-24-1656075 | 灰 | 2025-12-18 11:00:44.306 | ||
| 1255 | 昆明 | 九九宇阳-孙钰涵 | 2025-24-1411300 | 灰 | 九九宇阳A组 | 2026-02-07 10:07:14. | 1209.49 |
| 1256 | 昆明 | 九九宇阳-刘慧 | 2025-24-1411209 | 灰 | 2025-12-18 11:00:44.681 | ||
| 1256 | 昆明 | 传说-张锦荣 | 2025-24-1277810 | 灰 | 传说A组 | 2026-02-07 10:07:14. | 1209.48 |
| 1257 | 昆明寻甸 | 火鸟鸽舍-马拥军 | 2025-24-0286302 | 灰 | 火鸟鸽舍A组 | 2026-02-07 10:07:15. | 1209.31 |
| 1262 | 昆明 | 腾飛飛鸽舍-简志荣 | 2025-24-0250982 | 石板 | 腾飛飛鸽舍A组 | 2026-02-07 10:07:19. | 1208.51 |
| 1264 | 昆明 | 北市区联盟-刘伟俊 | 2025-24-1230841 | 灰 | 北市区联盟D组 | 2025-12-18 11:00:45.220 | |
| 1266 | 昆明 | 传说-张锦荣 | 2025-24-0002201 | 灰 | 传说A组 | 2026-02-07 10:07:23. | 1207.67 |
| 1267 | 昆明寻甸 | 张照权 | 2025-24-0345164 | 雨白条 | 2025-12-18 11:00:45.471 | ||
| 1268 | 昆明 | 速霸联队-王云昆 | 2025-24-0645175 | 灰 | 速霸联队C组 | 2025-12-18 11:00:45.494 | |
| 1269 | 昆明晋宁 | 锦源集团-李春萍+李泓毅 | 2025-24-0300101 | 灰 | 锦源集团B组 | 2025-12-18 11:00:45.567 | |
| 1273 | 昆明 | 白云牧鸽-钟颖 | 2025-24-0015639 | 雨点 | 2025-12-18 11:00:45.699 | ||
| 1274 | 昆明 | 陈大富 | 2025-24-0208189 | 灰白 | 陈大富A组 | 2026-02-07 10:07:31. | 1206.01 |
| 1277 | 昆明 | 飞翔赛鸽-曹波 | 2025-24-0648930 | 雨白条 | 飞翔赛鸽B组 | 2025-12-18 11:00:45.957 | |
| 1278 | 昆明 | 峰鸟鸽舍-范继顺 | 2025-24-1881638 | 雨点 | 峰鸟鸽舍A组 | 2025-12-18 11:00:45.973 | |
| 1281 | 昆明 | 永辉赛鸽-何家辉 | 2025-24-0617840 | 灰 | 2026-02-07 10:07:43. | 1203.6 | |
| 1282 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-卢梅 | 2025-24-1534345 | 灰 | 蓝天赛鸽俱乐部A组 | 2025-12-18 11:00:46.524 | |
| 1283 | 昆明晋宁 | 锦源集团-李春萍+李泓毅 | 2025-24-0301905 | 灰白条 | 2025-12-18 11:00:46.630 | ||
| 1287 | 昆明 | 舒宝 | 2025-24-0978179 | 灰白条 | 舒宝A组 | 2026-02-07 10:07:49. | 1202.33 |
| 1288 | 昆明 | 苏斌 | 2025-24-1535777 | 灰 | 2025-12-18 11:00:46.941 | ||
| 1290 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍-李天宇 | 2025-24-0465488 | 灰 | 2025-12-18 11:00:47.80 | ||
| 1290 | 昆明 | FSA-李黎 | 2025-24-0030732 | 灰 | FSAA组 | 2026-02-07 10:07:53. | 1201.63 |
| 1291 | 昆明 | 碧水云天-樊长久 | 2025-24-0622009 | 灰 | 2025-12-18 11:00:47.173 | ||
| 1292 | 昆明 | 荣顺赛鸽-李荣 | 2025-24-0355461 | 灰 | 荣顺赛鸽A组 | 2025-12-18 11:00:47.315 | |
| 1293 | 昆明 | 军锋赛鸽-杨小葵 | 2025-24-0069955 | 雨点 | 2025-12-18 11:00:47.336 | ||
| 1296 | 昆明嵩明杨林 | 芝麻开花-李春元 | 2025-24-1421617 | 灰 | 芝麻开花A组 | 2026-02-07 10:08:01. | 1199.99 |
| 1298 | 昆明 | 冠羽-曹祖金 | 2025-24-0158178 | 雨点 | 冠羽B组 | 2026-02-07 10:08:01. | 1199.93 |
| 1299 | 昆明富民 | 李金昆 | 2025-24-1594082 | 灰 | 2025-12-18 11:00:47.688 | ||
| 1301 | 昆明 | FSA-李黎 | 2025-24-0030794 | 雨点 | FSAA组 | 2026-02-07 10:08:03. | 1199.65 |
| 1303 | 昆明 | 归翔赛鸽-江荣 | 2025-24-1384616 | 灰 | 归翔赛鸽A组 | 2026-02-07 10:08:06. | 1198.94 |
| 1304 | 昆明 | 世纪赛鸽-杨春才 | 2025-24-0069317 | 雨点 | 世纪赛鸽A组 | 2026-02-07 10:08:09. | 1198.38 |
| 1305 | 昆明呈贡 | 周光云 | 2025-24-1013418 | 雨点 | 2025-12-18 11:00:48.56 | ||
| 1307 | 昆明寻甸 | 天缘鸽舍-刘春红 | 2025-24-0045179 | 灰 | 2025-12-18 11:00:48.78 | ||
| 1308 | 昆明 | 轻盈博翔-李舒颖 | 2025-24-0074860 | 麒麟花 | 轻盈博翔B组 | 2026-02-07 10:08:31. | 1193.92 |
| 1309 | 昆明 | 庄春林 | 2025-24-0627586 | 灰 | 庄春林A组 | 2026-02-07 10:08:34. | 1193.38 |
| 1311 | 昆明 | 李记普洱茶-潘明春 | 2025-24-1271992 | 楞 | 李记普洱茶A组 | 2026-02-07 10:08:36. | 1192.96 |
| 1312 | 昆明 | 速霸联盟-吴俊昆 | 2025-24-1412301 | 灰白条 | 速霸联盟L组 | 2026-02-07 10:08:38. | 1192.68 |
| 1317 | 昆明 | 闪电魅影家族-魏成富+陈梓涵 | 2025-24-0621225 | 雨白条 | 2025-12-18 11:00:48.722 | ||
| 1320 | 昆明 | 云中翔赛鸽-陆志 | 2025-24-0616921 | 石板 | 云中翔赛鸽A组 | 2025-12-18 11:00:49.57 | |
| 1320 | 昆明 | 冠羽-普燕伟 | 2025-24-1075502 | 灰 | 冠羽A组 | 2026-02-07 10:08:46. | 1191.04 |
| 1321 | 昆明 | 滇池信鸽协会-张伟+张鑫 | 2025-24-0589085 | 灰 | 滇池信鸽协会A组 | 2025-12-18 11:00:49.88 | |
| 1321 | 昆明 | 杨艺兵 | 2025-24-0580840 | 红(绛) | 杨艺兵A组 | 2026-02-07 10:08:48. | 1190.67 |
| 1323 | 昆明 | 茶金香 | 2025-24-0616333 | 雨点 | 茶金香A组 | 2026-02-07 10:08:49. | 1190.42 |
| 1327 | 昆明 | 车绍昆 | 2025-24-0250934 | 雨点 | 车绍昆A组 | 2026-02-07 10:08:57. | 1188.92 |
| 1332 | 昆明 | 飞翔赛鸽-何培桹 | 2025-24-1862128 | 雨白条 | 2025-12-18 11:00:49.563 | ||
| 1336 | 昆明 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 2025-24-0609128 | 雨点 | 百灵鸟赛鸽B组 | 2025-12-18 11:00:49.787 | |
| 1339 | 昆明 | 恒意赛鸽-石头+程大江 | 2025-10-0851560 | 灰 | 恒意赛鸽A组 | 2025-12-18 11:00:49.919 | |
| 1339 | 昆明晋宁 | 晋翔赛鸽-李子规 | 2025-24-1196388 | 灰 | 晋翔赛鸽A组 | 2026-02-07 10:09:57. | 1177.29 |
| 1340 | 昆明 | 金龙鸽舍-陈金寿 | 2025-24-1074615 | 灰白条 | 金龙鸽舍A组 | 2025-12-18 11:00:50.17 | |
| 1341 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-陈朝才 | 2025-24-0225333 | 灰 | 豪翔赛鸽俱乐部C组 | 2026-02-07 10:10:02. | 1176.17 |
| 1342 | 昆明 | 有有翔进赛鸽+杨建军 | 2025-24-1860501 | 灰 | 2025-12-18 11:00:50.102 | ||
| 1342 | 昆明宜良 | 翔睿赛鸽-肖建祥 | 2025-24-1427190 | 灰 | 2026-02-07 10:10:04. | 1175.9 | |
| 1343 | 昆明 | 郭利明 | 2025-24-1074288 | 灰 | 郭利明A组 | 2026-02-07 10:10:04. | 1175.89 |
| 1345 | 昆明 | 余华红 | 2025-24-0338907 | 红(绛) | 2025-12-18 11:00:50.268 | ||
| 1346 | 昆明 | 旺祥赛鸽-刘伦武 | 2025-24-1309396 | 灰 | 旺祥赛鸽A组 | 2025-12-18 11:00:50.432 | |
| 1347 | 昆明 | 速霸联队-吕仁平 | 2025-24-0649203 | 灰 | 速霸联队D组 | 2025-12-18 11:00:50.501 | |
| 1347 | 昆明 | 顽石KM-吴伟 | 2025-24-0112846 | 雨点 | 顽石KMA组 | 2026-02-07 10:10:05. | 1175.7 |
| 1348 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-杜才毅 | 2025-24-0254117 | 灰 | 蓝天赛鸽俱乐部A组 | 2026-02-07 10:10:05. | 1175.67 |
| 1349 | 昆明石林 | 紫气东来-徐建华 | 2025-24-0297741 | 灰 | 紫气东来A组 | 2025-12-18 11:00:50.527 | |
| 1350 | 昆明 | 速霸联盟-栗勇 | 2025-24-0169798 | 雨点 | 速霸联盟I组 | 2026-02-07 10:10:06. | 1175.58 |
| 1355 | 昆明 | 红联赛鸽-江崇德 | 2025-24-0310786 | 红(绛) | 2025-12-18 11:00:50.811 | ||
| 1355 | 昆明 | 速霸联队-王云昆 | 2025-24-0649280 | 灰 | 速霸联队B组 | 2026-02-07 10:10:06. | 1175.39 |
| 1356 | 昆明 | 九九宇阳-刘慧 | 2025-24-1411213 | 灰 | 九九宇阳A组 | 2026-02-07 10:10:07. | 1175.36 |
| 1357 | 昆明 | FHD-J10-陈新钢 | 2025-24-0367227 | 灰 | FHDC组 | 2025-12-18 11:00:50.963 | |
| 1359 | 昆明 | 隆翔鸽苑-倪伟 | 2025-24-1384182 | 雨点 | 2025-12-18 11:00:51.115 | ||
| 1361 | 昆明 | 飞翔赛鸽-何伟 | 2025-24-0070893 | 灰 | 飞翔赛鸽C组 | 2025-12-18 11:00:51.142 | |
| 1364 | 昆明 | 速霸联盟-李红伟 | 2025-24-1300521 | 灰 | 速霸联盟E组 | 2025-12-18 11:00:51.260 | |
