楚雄吉翔春棚2025年收费清单
扫码支付因微信账号收款限额,我公司特开通了微信扫码支付功能,需要微信汇款的鸽友也可以扫描云南农信二维码付款,请在付款时注明参赛姓名或者足环。提示:扫码转款后请务必将截图发到电脑员微信号。电脑员电话、微信同号:1888780521813354691588


 

云南省农村信用社

 

开户行:云南省农村信用社楚雄富民支行

 

户名:楚雄吉翔养殖有限公司

 

账号:2800019564295012


请输入:     按缴费顺序查看     按缴费逆序查看     按地区查看     已缴费:7757羽
序号 姓名 所在地区 名次 足环号码 羽色 归巢时间 参赛费
1 亚东赛鸽-王亚东 大理宾川 3017 24-1447019 雨点 2024-12-30 11:07:44 1160
2 亚东赛鸽-王亚东 大理宾川 2436 24-1447033 2024-12-30 10:59:12 1160
3 亚东赛鸽-王亚东 大理宾川 5438 24-1447021 2024-12-30 11:34:17 1160
4 仁和家园-李鹏 大理宾川 1937 24-0090576 2024-12-30 10:54:37 1160
5 仁和家园-李鹏 大理宾川 6366 24-0708663 雨点 2024-12-30 11:39:17 1160
6 春秋战鸽--黄迎春 大理宾川 4428 24-0441226 灰花 2024-12-30 11:26:06 1160
7 春秋战鸽--黄迎春 大理宾川 3895 24-0441227 灰花 2024-12-30 11:24:09 1160
8 春秋战鸽--黄迎春 大理宾川 3647 纪念-24-148332 雨白条 2024-12-30 11:20:10 1160
9 杨雪松 大理宾川 764 24-0618430 雨点 2024-12-30 10:51:33
10 陈兴 大理宾川 7509 24-0961638 雨点 2024-12-30 11:59:14 1160
11 陈兴 大理宾川 4011 24-0961637 2024-12-30 11:24:35 1160
12 陈宗茂 大理宾川 8010 24-1299233 2024-12-31 11:12:44 1160
13 陈宗茂 大理宾川 4475 24-1299239 2024-12-30 11:26:18 1160
14 七彩水族战队-杨永平 大理洱源 4318 纪念-24-133349 麒麟花 2024-12-30 11:25:36 1160
15 七彩水族战队-杨永平 大理洱源 4399 24-0080999 2024-12-30 11:25:58 1160
16 七彩水族战队-杨永平 大理洱源 3740 19-0195549 2024-12-30 11:22:49 1160
17 七彩水族战队-杨永平 大理洱源 4482 19-0195546 2024-12-30 11:26:20 1160
18 七彩水族战队-杨永平 大理洱源 5440 19-0195547 2024-12-30 11:34:17 1160
19 东湖酒店-李森 大理洱源 4137 24-0796123 2024-12-30 11:24:57 1160
20 东湖酒店-李森 大理洱源 5309 24-0189544 2024-12-30 11:33:55 1160
21 东湖酒店-李森 大理洱源 5000 24-0796130 灰白条 2024-12-30 11:29:40 1160
22 东湖酒店-李森 大理洱源 1034 24-0189532 灰白条 2024-12-30 10:52:06 1160
23 东湖酒店-李森 大理洱源 5758 24-0796120 雨点 2024-12-30 11:35:27 1160
24 东湖酒店-李森 大理洱源 2413 24-0796057 2024-12-30 10:58:25 1160
25 东湖酒店-李森 大理洱源 3988 24-0796111 雨点 2024-12-30 11:24:30 1160
26 云成兰业-董云 大理洱源 3085 24-1001995 2024-12-30 11:09:31 1160
27 云成兰业-董云 大理洱源 7971 24-1001996 2024-12-30 18:23:19 1160
28 云成兰业-董云 大理洱源 51 24-0768656 2024-12-30 10:49:46 1160
29 云成兰业-董云 大理洱源 5240 24-0768658 雨点 2024-12-30 11:33:44 1160
30 云成兰业-董云 大理洱源 5314 24-0768655 2024-12-30 11:33:55 1160
31 云成兰业-董云 大理洱源 1241 24-1001978 雨点 2024-12-30 10:52:33 1160
32 云成兰业-董云 大理洱源 5100 24-0769291 2024-12-30 11:31:18 1160
33 云成兰业-董云 大理洱源 7288 24-1001976 2024-12-30 11:52:02 1160
34 云成兰业-董云 大理洱源 7264 24-0768648 2024-12-30 11:51:27 1160
35 云领先锋-何艳雄 大理洱源 2110 24-0774347 2024-12-30 10:55:31
36 伊光鸽苑-马汉清 大理洱源 7982 24-0794996 2024-12-30 18:28:10 1160
37 伊光鸽苑-马汉清 大理洱源 3361 24-0794997 2024-12-30 11:14:11 1160
38 庞龙山中鸟-马继伟 大理洱源 5742 24-1767705 2024-12-30 11:35:22 1160
39 杨玉斌 大理洱源 2893 24-0794818 2024-12-30 11:05:28
40 杨玉斌 大理洱源 5502 24-0794829 2024-12-30 11:34:29
41 杨玉斌 大理洱源 5768 24-0794827 雨点 2024-12-30 11:35:31
42 杨玉斌 大理洱源 6658 24-0794817 2024-12-30 11:43:27
43 杨玉斌 大理洱源 6915 24-0794830 2024-12-30 11:45:14
44 段四军 大理洱源 2568 24-0795198 2024-12-30 11:00:35 1160
45 石杨 大理洱源 3092 24-0778773 2024-12-30 11:09:36 1160
46 石杨 大理洱源 5631 24-0779556 2024-12-30 11:34:56 1160
47 赵泽远 大理洱源 4143 24-0794198 雨点 2024-12-30 11:24:58
48 赵泽远 大理洱源 7545 24-0794151 麒麟花 2024-12-30 12:00:04
49 赵泽远 大理洱源 5059 24-0794152 红(绛) 2024-12-30 11:30:40
50 金鸟腾翔-康振书 大理洱源 6413 24-0762841 2024-12-30 11:40:00
51 风顺鸽舍-李润锋 大理洱源 5302 24-0795938 2024-12-30 11:33:54 1160
52 风顺鸽舍-李润锋 大理洱源 3721 24-0795793 麒麟花 2024-12-30 11:22:20 1160
53 风顺鸽舍-李润锋 大理洱源 1895 24-0795975 2024-12-30 10:54:26 1160
54 风顺鸽舍-李润锋 大理洱源 1657 24-0795973 2024-12-30 10:53:35 1160
55 风顺鸽舍-李润锋 大理洱源 1877 24-0795964 2024-12-30 10:54:22 1160
56 风顺鸽舍-李润锋 大理洱源 6584 24-0795794 麒麟花 2024-12-30 11:42:51 1160
57 风顺鸽舍-李润锋 大理洱源 3956 24-0795929 雨点 2024-12-30 11:24:23 1160
58 马子初 大理洱源 33 24-1789175 灰花 2024-12-30 10:49:42 1160
59 伊华苑-赵建平+赵春凌 大理凤仪 6067 24-0817355 2024-12-30 11:36:46 1160
60 伊华苑-赵建平+赵春凌 大理凤仪 4371 24-0817358 2024-12-30 11:25:54 1160
61 伊华苑-赵建平+赵春凌 大理凤仪 611 24-0817367 2024-12-30 10:51:10 1160
62 伊华苑-赵建平+赵春凌 大理凤仪 2406 24-0817361 2024-12-30 10:58:17 1160
63 伊华苑-赵建平+赵春凌 大理凤仪 3302 24-0822952 2024-12-30 11:13:17 1160
64 卓恒鸽舍-邹玉龙 大理凤仪 7931 24-1005249 2024-12-30 17:41:32 1160
65 卓恒鸽舍-邹玉龙 大理凤仪 7708 24-1741441 灰花 2024-12-30 12:06:07 1160
66 卓恒鸽舍-邹玉龙 大理凤仪 7579 24-0822327 2024-12-30 12:01:08 1160
67 卓恒鸽舍-邹玉龙 大理凤仪 5702 24-1005220 2024-12-30 11:35:13 1160
68 卓恒鸽舍-邹玉龙 大理凤仪 7123 24-1771089 雨点 2024-12-30 11:47:53 1160
69 卓恒鸽舍-邹玉龙 大理凤仪 1559 24-1004483 2024-12-30 10:53:19 1160
70 卓恒鸽舍-邹玉龙 大理凤仪 3946 24-1000214 雨点 2024-12-30 11:24:21 1160
71 卓恒鸽舍-邹玉龙 大理凤仪 6996 24-1004476 雨点 2024-12-30 11:46:03 1160
72 卓恒鸽舍-邹玉龙 大理凤仪 4753 24-0822330 雨点 2024-12-30 11:27:27 1160
73 卓恒鸽舍-邹玉龙 大理凤仪 2286 24-0822329 2024-12-30 10:56:47 1160
74 吴红春 大理凤仪 2496 24-0824946 2024-12-30 11:00:02 1160
75 张全龙 大理凤仪 557 24-0819948 2024-12-30 10:51:04 1160
76 段永龙 大理凤仪 1071 24-0819615 2024-12-30 10:52:11 1160
77 牧谣鸽舍-李言生 大理凤仪 815 24-0826373 2024-12-30 10:51:40
78 牧谣鸽舍-李言生 大理凤仪 5403 24-1741233 雨点 2024-12-30 11:34:11
79 豪嫣追梦-王国交 大理凤仪 1736 24-0808594 2024-12-30 10:53:54 1160
80 豪嫣追梦-王国交 大理凤仪 2598 纪念-24-028314 2024-12-30 11:00:54 1160
81 金冠鹏飞-李鹏 大理凤仪 7884 24-1741949 雨点 2024-12-30 17:05:01 1160
82 金冠鹏飞-李鹏 大理凤仪 3289 24-1741845 雨点 2024-12-30 11:13:07 1160
83 御风骁将-李赵飞 大理海东 7269 24-0826999 2024-12-30 11:51:36 1160
84 御风骁将-李赵飞 大理海东 4611 24-0827000 雨点 2024-12-30 11:26:47 1160
85 杨晴空 大理海东 1703 24-0814040 2024-12-30 10:53:46 1160
86 杨晴空 大理海东 7687 24-0819435 2024-12-30 12:04:24 1160
87 杨晴空 大理海东 4442 24-0819429 2024-12-30 11:26:09 1160
88 杨晴空 大理海东 4495 24-0819424 2024-12-30 11:26:23 1160
89 杨晴空 大理海东 4598 24-0819430 2024-12-30 11:26:45 1160
90 杨晴空 大理海东 2948 24-0819434 红(绛) 2024-12-30 11:06:28 1160
91 竞翔赛鸽-赵文阳 大理海东 4962 纪念-24-119246 雨花 2024-12-30 11:29:06
92 超劲鸽舍-李进松 大理海东 4441 24-0809895 2024-12-30 11:26:08 1160
93 奚春元 大理鹤庆 704 24-0832012 2024-12-30 10:51:26 1160
94 王耀 大理鹤庆 3161 24-0833942 雨点 2024-12-30 11:11:02 1160
95 王耀 大理鹤庆 382 24-1598435 雨点 2024-12-30 10:50:39 1160
96 王耀 大理鹤庆 3561 24-0833943 2024-12-30 11:17:59 1160
97 长丰鸽舍-杨灿红 大理鹤庆 6102 24-0836792 2024-12-30 11:36:57 1160
98 长丰鸽舍-杨灿红 大理鹤庆 3027 24-0836799 雨点 2024-12-30 11:07:58 1160
99 长丰鸽舍-杨灿红 大理鹤庆 2027 24-0836798 2024-12-30 10:55:02 1160
100 长丰鸽舍-杨灿红 大理鹤庆 1529 24-0836796 雨点 2024-12-30 10:53:14 1160
101 长丰鸽舍-杨灿红 大理鹤庆 3775 24-0836794 2024-12-30 11:23:41 1160
102 鹤翔鸽舍-杨艳军 大理鹤庆 7289 24-1595113 雨点 2024-12-30 11:52:04 1160
103 鹤翔鸽舍-杨艳军 大理鹤庆 7103 24-0948522 2024-12-30 11:47:39 1160
104 鹤翔鸽舍-杨艳军 大理鹤庆 7074 24-0948526 雨点 2024-12-30 11:47:12 1160
105 齐雲鸽苑-彭齐元 大理鹤庆 7671 24-0836165 灰花 2024-12-30 12:04:14 1160
106 齐雲鸽苑-彭齐元 大理鹤庆 3659 24-0836544 2024-12-30 11:20:34 1160
107 齐雲鸽苑-彭齐元 大理鹤庆 1577 24-0836539 雨点 2024-12-30 10:53:22 1160
108 齐雲鸽苑-彭齐元 大理鹤庆 1451 24-0836543 灰花 2024-12-30 10:53:01 1160
109 齐雲鸽苑-彭齐元 大理鹤庆 4722 24-0836538 2024-12-30 11:27:18 1160
110 佰鹤赛鸽-王治 大理剑川 3468 24-0546263 雨点 2024-12-30 11:15:29 1160
111 佰鹤赛鸽-王治 大理剑川 4443 24-0548867 2024-12-30 11:26:09 1160
112 佰鹤赛鸽-王治 大理剑川 565 24-0829069 雨点 2024-12-30 10:51:05 1160
113 佰鹤赛鸽-王治 大理剑川 2938 24-0546264 雨点 2024-12-30 11:06:16 1160
114 兄弟建材-刘志松 大理剑川 6047 24-1442952 雨点 2024-12-30 11:36:42 1160
115 兄弟建材-刘志松 大理剑川 131 24-1442974 2024-12-30 10:50:03 1160
116 兄弟建材-刘志松 大理剑川 2053 24-1442960 2024-12-30 10:55:10 1160
117 兄弟建材-刘志松 大理剑川 1610 24-1442957 2024-12-30 10:53:28 1160
118 兄弟建材-刘志松 大理剑川 2912 24-1442953 2024-12-30 11:05:52 1160
119 兄弟建材-刘志松 大理剑川 5008 24-1442962 灰白条 2024-12-30 11:29:51 1160
120 兄弟建材-刘志松 大理剑川 1596 24-1442997 2024-12-30 10:53:25 1160
121 兴翔鸽苑-李继兴 大理剑川 4232 24-0697266 2024-12-30 11:25:16 1160
122 兴翔鸽苑-李继兴 大理剑川 505 24-0697282 雨点 2024-12-30 10:50:56 1160
123 兴翔鸽苑-李继兴 大理剑川 6946 24-0697272 雨点 2024-12-30 11:45:27 1160
124 天马飞驰-李甘树+李晨旭 大理剑川 380 24-0696130 灰白条 2024-12-30 10:50:39 1160
125 天马飞驰-李甘树+李晨旭 大理剑川 3748 24-0696123 雨点 2024-12-30 11:23:00 1160
126 文兴鸽舍-罗义民 大理剑川 2559 24-0696851 雨点 2024-12-30 11:00:30 1160
127 文兴鸽舍-罗义民 大理剑川 2514 24-1442387 麒麟花 2024-12-30 11:00:10 1160
128 文兴鸽舍-罗义民 大理剑川 1432 24-0694701 雨点 2024-12-30 10:52:59 1160
129 李剑松 大理剑川 4287 24-0611192 2024-12-30 11:25:28 1160
130 李剑锋+赵敏 大理剑川 127 24-0816966 麒麟花 2024-12-30 10:50:01 1160
131 李新华 大理剑川 1593 24-0699605 2024-12-30 10:53:25 1160
132 李立明 大理剑川 6162 24-0909455 灰花 2024-12-30 11:37:21 1160
133 李立明 大理剑川 3681 24-0909427 2024-12-30 11:21:11 1160
134 李立明 大理剑川 7450 24-0909439 2024-12-30 11:57:37 1160
135 李立明 大理剑川 433 24-0909426 2024-12-30 10:50:46 1160
136 李立明 大理剑川 2913 24-0909436 2024-12-30 11:05:53 1160
137 李立明 大理剑川 3126 24-0909440 2024-12-30 11:10:28 1160
138 李立明 大理剑川 7022 24-0909437 2024-12-30 11:46:28 1160
139 李香君+李列虎 大理剑川 3864 24-0909449 2024-12-30 11:24:01 1160
140 李香君+李列虎 大理剑川 901 24-0909450 2024-12-30 10:51:50 1160
141 李香君+李列虎 大理剑川 2304 24-0699635 灰白条 2024-12-30 10:56:58 1160
142 杨文焘 大理剑川 3734 24-0546262 2024-12-30 11:22:39 1160
143 杨文焘 大理剑川 4299 24-0546250 2024-12-30 11:25:32 1160
144 栩洋赛鸽-张晓涛 大理剑川 5204 纪念-24-125101 2024-12-30 11:32:57 1160
145 栩洋赛鸽-张晓涛 大理剑川 3695 24-0611095 雨点 2024-12-30 11:21:31 1160
146 栩洋赛鸽-张晓涛 大理剑川 5507 24-0611096 雨点 2024-12-30 11:34:31 1160
147 栩洋赛鸽-张晓涛 大理剑川 835 24-0611098 2024-12-30 10:51:42 1160
148 王志明+杨涛 大理剑川 3089 24-0696665 2024-12-30 11:09:34 1160
149 王志明+杨涛 大理剑川 4247 24-0696648 2024-12-30 11:25:19 1160
150 王志明+杨涛 大理剑川 5638 24-1441879 雨点 2024-12-30 11:34:58 1160
151 王志明+杨涛 大理剑川 1218 24-1441858 红(绛) 2024-12-30 10:52:29 1160
152 王志明+杨涛 大理剑川 1194 24-1441872 雨点 2024-12-30 10:52:27 1160
153 王志明+杨涛 大理剑川 7131 24-1441898 2024-12-30 11:48:03 1160
154 王志明+杨涛 大理剑川 5774 24-1441871 红(绛) 2024-12-30 11:35:32 1160
155 王志明+杨涛 大理剑川 700 24-0545324 灰白条 2024-12-30 10:51:25 1160
156 王志明+杨涛 大理剑川 723 24-1441670 2024-12-30 10:51:29 1160
157 穿云破雾-马科宝 大理剑川 2874 24-1444592 雨点 2024-12-30 11:05:00 1160
158 穿云破雾-马科宝 大理剑川 2019 24-1444593 2024-12-30 10:54:59 1160
159 赢滢赛鸽-李林琨 大理剑川 7135 24-0611327 雨点 2024-12-30 11:48:07
160 陈舒云 大理剑川 4056 24-1767740 2024-12-30 11:24:42 1160
161 随缘鸽舍+罗泰桓 大理剑川 7991 24-0548894 2024-12-30 18:38:27 1160
162 随缘鸽舍+罗泰桓 大理剑川 3167 24-0548853 雨点 2024-12-30 11:11:08 1160
163 随缘鸽舍+罗泰桓 大理剑川 5338 24-0548857 2024-12-30 11:34:00 1160
164 随缘鸽舍+罗泰桓 大理剑川 5676 24-1442369 雨点 2024-12-30 11:35:07 1160
165 随缘鸽舍+罗泰桓 大理剑川 5479 24-0696853 雨点 2024-12-30 11:34:25 1160
166 随缘鸽舍+罗泰桓 大理剑川 709 24-0732404 雨点 2024-12-30 10:51:27 1160
167 杨宏余 大理满江 6679 24-0826242 雨点 2024-12-30 11:43:39 1160
168 武昊鸽舍-董武茂 大理满江 7877 24-0770126 2024-12-30 17:03:51 1160
169 198鸽舍 -雷加政 大理弥渡 2343 24-1719843 2024-12-30 10:57:29 1160
170 丁文红 大理弥渡 4382 24-0889927 灰白条 2024-12-30 11:25:56 1160
171 七彩鸽舍-周英全 大理弥渡 1985 24-0893367 2024-12-30 10:54:49 1160
172 东风一号-董应明+石浩宇 大理弥渡 3013 24-0942222 2024-12-30 11:07:42 1160
173 农家小鸟-王成彪 大理弥渡 4419 24-0920043 2024-12-30 11:26:04 1160
174 南方赛鸽-潘纯莲 大理弥渡 3457 24-0973009 雨点 2024-12-30 11:15:23 1160
175 南洋赛鸽-欧岗 大理弥渡 10 24-0887927 2024-12-30 10:49:35 1160
176 南洋赛鸽-欧岗 大理弥渡 4204 24-0887926 麒麟花 2024-12-30 11:25:10 1160
177 南洋赛鸽-欧岗 大理弥渡 5256 12-0532810 2024-12-30 11:33:48 1160
178 南洋赛鸽-欧岗 大理弥渡 4290 24-0887921 2024-12-30 11:25:30 1160
179 南洋赛鸽-欧岗 大理弥渡 1720 24-0887922 雨点 2024-12-30 10:53:50 1160
180 南洋赛鸽-欧岗 大理弥渡 3190 24-0887934 2024-12-30 11:11:36 1160
181 南洋赛鸽-欧岗 大理弥渡 3838 24-0887923 麒麟花 2024-12-30 11:23:56 1160
182 南洋赛鸽-欧岗 大理弥渡 6884 24-0543801 2024-12-30 11:45:01 1160
183 周山 大理弥渡 2803 24-0878157 雨白条 2024-12-30 11:03:57 1160
184 安吉赛鸽-罗仕昌 大理弥渡 5286 24-0889925 2024-12-30 11:33:53 1160
185 安吉赛鸽-罗仕昌 大理弥渡 4376 24-0889937 2024-12-30 11:25:55 1160
186 安吉赛鸽-罗仕昌 大理弥渡 5905 24-0889924 雨白条 2024-12-30 11:36:05 1160
187 安吉赛鸽-罗仕昌 大理弥渡 7174 24-0889928 雨点 2024-12-30 11:48:50 1160
188 安吉赛鸽-罗仕昌 大理弥渡 2382 24-0889938 2024-12-30 10:57:51 1160
189 安吉赛鸽-罗仕昌 大理弥渡 4883 24-0889940 灰白条 2024-12-30 11:28:16 1160
190 安吉赛鸽-罗仕昌 大理弥渡 2291 24-0889923 2024-12-30 10:56:48 1160
191 宏伟赛鸽-江琳蔚 大理弥渡 7836 纪念-24-223052 2024-12-30 16:12:38 1160
192 宏伟赛鸽-江琳蔚 大理弥渡 383 24-0900189 2024-12-30 10:50:39 1160
193 宏伟赛鸽-江琳蔚 大理弥渡 3237 纪念-24-223051 2024-12-30 11:12:19 1160
194 宏发赛鸽-王朱祥+陈志雄 大理弥渡 4267 24-0905290 灰花 2024-12-30 11:25:23 1160
195 宏发赛鸽-王朱祥+陈志雄 大理弥渡 4323 24-0900498 雨白条 2024-12-30 11:25:39 1160
196 宏发赛鸽-王朱祥+陈志雄 大理弥渡 232 24-0792528 灰白条 2024-12-30 10:50:18 1160
197 宏发赛鸽-王朱祥+陈志雄 大理弥渡 7492 24-0900497 2024-12-30 11:59:01 1160
198 宏发赛鸽-王朱祥+陈志雄 大理弥渡 6332 24-0905259 雨点 2024-12-30 11:38:53 1160
199 宏发赛鸽-王朱祥+陈志雄 大理弥渡 7056 24-0905258 雨点 2024-12-30 11:47:01 1160
200 宏发赛鸽-王朱祥+陈志雄 大理弥渡 4701 24-0905257 雨点 2024-12-30 11:27:10 1160
201 宏发赛鸽-王朱祥+陈志雄 大理弥渡 4027 24-0900496 2024-12-30 11:24:37 1160
202 应国柱+应平 大理弥渡 6310 24-1312846 2024-12-30 11:38:39 1160
203 应国柱+应平 大理弥渡 2338 24-1312845 2024-12-30 10:57:25 1160
204 应国柱+应平 大理弥渡 788 24-0611089 石板 2024-12-30 10:51:36 1160
205 彩云渡-褚显明 大理弥渡 71 24-0927180 2024-12-30 10:49:51 1160
206 彩云渡-褚显明 大理弥渡 7722 24-0927151 红(绛) 2024-12-30 13:28:34 1160
207 彩云渡-褚显明 大理弥渡 282 24-0923473 2024-12-30 10:50:25 1160
208 彩云渡-褚显明 大理弥渡 6250 24-0928471 2024-12-30 11:38:08 1160
209 彩云渡-褚显明 大理弥渡 5678 24-0923478 雨点 2024-12-30 11:35:07 1160
210 彩云渡-褚显明 大理弥渡 6868 24-0927177 灰花 2024-12-30 11:44:55 1160
211 态文鑫翔赛鸽-张态文 大理弥渡 7448 24-0623711 2024-12-30 11:57:28 1160
212 态文鑫翔赛鸽-张态文 大理弥渡 4811 24-1775813 灰白条 2024-12-30 11:27:44 1160
213 慧颖赛鸽-李进南 大理弥渡 7738 24-0887768 2024-12-30 14:07:07 1160
214 慧颖赛鸽-李进南 大理弥渡 1213 24-0887766 雨点 2024-12-30 10:52:29 1160
215 慧颖赛鸽-李进南 大理弥渡 6235 24-0887776 2024-12-30 11:38:03 1160
216 慧颖赛鸽-李进南 大理弥渡 2628 24-0887764 2024-12-30 11:01:17 1160
217 慧颖赛鸽-李进南 大理弥渡 5503 24-0887770 雨点 2024-12-30 11:34:30 1160
218 慧颖赛鸽-李进南 大理弥渡 1063 24-0887772 2024-12-30 10:52:09 1160
219 慧颖赛鸽-李进南 大理弥渡 877 24-0887769 雨点 2024-12-30 10:51:47 1160
220 慧颖赛鸽-李进南 大理弥渡 6774 24-0887765 2024-12-30 11:44:14 1160
221 文辉赛鸽-邵文辉 大理弥渡 6534 纪念-24-322902 红(绛) 2024-12-30 11:42:15 1160
222 文辉赛鸽-邵文辉 大理弥渡 860 24-0973204 雨点 2024-12-30 10:51:45 1160
223 明达赛鸽-王明 大理弥渡 2641 24-0567549 2024-12-30 11:01:26 1160
224 李辉 大理弥渡 5241 纪念-24-152791 2024-12-30 11:33:44 1160
225 李辉 大理弥渡 3082 纪念-24-152796 2024-12-30 11:09:30 1160
226 李辉 大理弥渡 7585 24-0894607 雨点 2024-12-30 12:01:14 1160
227 李辉 大理弥渡 1184 纪念-24-152800 2024-12-30 10:52:25 1160
228 李辉 大理弥渡 3665 24-0899388 灰花 2024-12-30 11:20:47 1160
229 李辉 大理弥渡 6749 纪念-24-152793 雨点 2024-12-30 11:44:06 1160
230 李辉 大理弥渡 3774 纪念-24-152794 雨点 2024-12-30 11:23:40 1160
231 杨云林 大理弥渡 6666 24-0439301 雨白条 2024-12-30 11:43:31 1160
232 杨宏 大理弥渡 7314 24-0904989 2024-12-30 11:52:51 1160
233 杨树荣 大理弥渡 6542 24-0456150 麒麟花 2024-12-30 11:42:21 1160
234 杨树荣 大理弥渡 5415 24-0456135 麒麟花 2024-12-30 11:34:13 1160
235 杰睿赛飞-杨杰 大理弥渡 1340 24-0100227 雨点 2024-12-30 10:52:47 1160
236 杰睿赛飞-杨杰 大理弥渡 5331 24-0100223 灰白条 2024-12-30 11:33:58 1160
237 杰睿赛飞-杨杰 大理弥渡 6129 24-0908316 灰花 2024-12-30 11:37:09 1160
238 杰睿赛飞-杨杰 大理弥渡 3517 24-0792642 灰花 2024-12-30 11:16:29 1160
239 杰睿赛飞-杨杰 大理弥渡 7124 24-0957929 红(绛) 2024-12-30 11:47:54 1160
240 杰睿赛飞-杨杰 大理弥渡 6594 24-0100620 2024-12-30 11:42:54 1160
241 王国明 大理弥渡 6393 24-0773321 雨点 2024-12-30 11:39:44 1160
242 王国明 大理弥渡 1837 24-0773324 红(绛) 2024-12-30 10:54:13 1160
243 白春明 大理弥渡 7191 24-1223517 2024-12-30 11:49:07 1160
244 睿轩飞杨-郭鹏 大理弥渡 1926 24-0887722 2024-12-30 10:54:34 1160
245 睿轩飞杨-郭鹏 大理弥渡 5364 纪念-24-286909 灰白条 2024-12-30 11:34:03 1160
246 福堂赛鸽-李瑞堂 大理弥渡 4220 24-0926023 灰白条 2024-12-30 11:25:13 1160
247 红新赛鸽-王靖 大理弥渡 7677 24-0884716 2024-12-30 12:04:18 1160
248 红新赛鸽-王靖 大理弥渡 7551 24-0884713 2024-12-30 12:00:13 1160
249 艺武赛鸽-李云松 大理弥渡 5210 24-0897111 2024-12-30 11:33:05 1160
250 艺武赛鸽-李云松 大理弥渡 5709 24-0897113 2024-12-30 11:35:14 1160
251 艺武赛鸽-李云松 大理弥渡 1823 24-0897115 雨点 2024-12-30 10:54:10 1160
252 蔡永兴 大理弥渡 7081 24-0100600 雨点 2024-12-30 11:47:20 1160
253 许建洪 大理弥渡 6839 纪念-24-286716 2024-12-30 11:44:43 1160
254 赵学祖 大理弥渡 1382 24-0888646 雨点 2024-12-30 10:52:53 1160
255 赵学祖 大理弥渡 2824 24-0888679 雨点 2024-12-30 11:04:19 1160
256 赵学祖 大理弥渡 5513 24-0888918 雨花 2024-12-30 11:34:32 1160
257 赵学祖 大理弥渡 508 24-0888949 2024-12-30 10:50:57 1160
258 赵学祖 大理弥渡 2463 24-0888639 雨白条 2024-12-30 10:59:47 1160
259 赵学祖 大理弥渡 6625 24-0888645 雨点 2024-12-30 11:43:05 1160
260 速达赛鸽-韩骏 大理弥渡 5298 24-1418327 雨点 2024-12-30 11:33:54 1160
261 速达赛鸽-韩骏 大理弥渡 3315 24-0903601 石板 2024-12-30 11:13:32 1160
262 阳光赛鸽-王庆+尹祥 大理弥渡 1924 24-0900626 雨点 2024-12-30 10:54:33 1160
263 阳光赛鸽-王庆+尹祥 大理弥渡 5978 24-0900633 2024-12-30 11:36:22 1160
264 阳光赛鸽-王庆+尹祥 大理弥渡 3365 24-0900638 雨点 2024-12-30 11:14:13 1160
265 阳光赛鸽-王庆+尹祥 大理弥渡 1867 24-0842982 雨点 2024-12-30 10:54:19 1160
266 阳光赛鸽-王庆+尹祥 大理弥渡 2529 24-0900637 2024-12-30 11:00:16 1160
267 阳光赛鸽-王庆+尹祥 大理弥渡 976 纪念-24-144413 2024-12-30 10:51:59 1160
268 阳光赛鸽-王庆+尹祥 大理弥渡 667 24-0900634 2024-12-30 10:51:19 1160
269 飞宏鸽舍-李鹏开 大理弥渡 152 24-0885679 灰白条 2024-12-30 10:50:06 1160
270 飞宏鸽舍-李鹏开 大理弥渡 6197 24-0885669 红(绛) 2024-12-30 11:37:41 1160
271 飞宏鸽舍-李鹏开 大理弥渡 313 24-0885684 雨点 2024-12-30 10:50:29 1160
272 飞宏鸽舍-李鹏开 大理弥渡 2577 24-0885677 灰白条 2024-12-30 11:00:39 1160
273 飞宏鸽舍-李鹏开 大理弥渡 4954 24-0455967 雨花 2024-12-30 11:29:00 1160
274 飞宏鸽舍-李鹏开 大理弥渡 6825 24-0885689 红(绛) 2024-12-30 11:44:33 1160
275 鸿昶赛鸽+黄玺 大理弥渡 5717 纪念-24-152312 2024-12-30 11:35:16 1160
276 鸿昶赛鸽+黄玺 大理弥渡 6759 纪念-24-152313 2024-12-30 11:44:10 1160
277 鸿昶赛鸽+黄玺 大理弥渡 2266 24-0889798 2024-12-30 10:56:37 1160
278 鸿翔赛鸽-王春林 大理弥渡 4134 24-0939498 雨点 2024-12-30 11:24:56 1160
279 鸿翔赛鸽-王春林 大理弥渡 5506 24-1418545 2024-12-30 11:34:31 1160
280 鸿翔赛鸽-王春林 大理弥渡 352 24-0439378 灰花 2024-12-30 10:50:35 1160
281 鸿翔赛鸽-王春林 大理弥渡 4568 24-1418550 雨点 2024-12-30 11:26:38 1160
282 鸿翔赛鸽-王春林 大理弥渡 1782 24-0973622 灰白条 2024-12-30 10:54:01 1160
283 鸿翔赛鸽-王春林 大理弥渡 1497 24-0893139 灰白条 2024-12-30 10:53:08 1160
284 鸿翔赛鸽-王春林 大理弥渡 5311 24-0939497 2024-12-30 11:33:55 1160
