| 时间:2026-01-04 10:48:00 | 空距:20公里 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4364 | 昆明 | 战狼先锋-赵燕波 | 2025-24-0621860 | 雨点 | 战狼先锋A组 | 2026-01-04 11:03:56. | 1265.98 |
| 4368 | 昆明 | 开路先锋+杨云忠 | 2025-24-0068782 | 雨点 | 开路先锋A组 | 2026-01-04 11:03:56. | 1265.87 |
| 4369 | 昆明东川 | 天喜鸽舍-杨杰烽 | 2025-24-0165879 | 灰 | 2026-01-04 11:03:56. | 1265.86 | |
| 4372 | 昆明 | 速霸联盟-吴兆云 | 2025-24-0095283 | 楞 | 速霸联盟N组 | 2026-01-04 11:03:56. | 1265.78 |
| 4374 | 昆明 | 白龙鸽舍-王飞 | 2025-24-0580960 | 灰白条 | 2026-01-04 11:03:56. | 1265.73 | |
| 4378 | 昆明 | 弘宇赛鸽-郭弘宇 | 2025-24-0519538 | 灰 | 弘宇赛鸽B组 | 2026-01-04 11:03:56. | 1265.64 |
| 4380 | 昆明 | 闪电魅影家族-魏成富+陈梓涵 | 2025-24-0621227 | 雨点 | 2026-01-04 11:03:56. | 1265.58 | |
| 4382 | 昆明 | 杨安 | 2025-24-1540514 | 雨点 | 杨安A组 | 2026-01-04 11:03:56. | 1265.56 |
| 4386 | 昆明 | 龙游鸽舍-游航 | 2025-24-0219043 | 灰 | 龙游鸽舍A组 | 2026-01-04 11:03:56. | 1265.47 |
| 4387 | 昆明 | 西山区信鸽协会-宋辉 | 2025-24-1860205 | 灰 | 2026-01-04 11:03:56. | 1265.46 | |
| 4395 | 昆明 | 毛明仟 | 2025-24-1681941 | 雨点 | 2026-01-04 11:03:57. | 1265.14 | |
| 4396 | 昆明 | 龙腾鑫荣-刘舒珲 | 2025-24-1841483 | 灰 | 龙腾鑫荣A组 | 2026-01-04 11:03:57. | 1265.11 |
| 4407 | 昆明 | 速霸联队-王云昆 | 2025-24-0645175 | 灰 | 速霸联队C组 | 2026-01-04 11:03:57. | 1264.7 |
| 4408 | 昆明晋宁 | 晋翔赛鸽-李子规 | 2025-24-1196360 | 灰 | 晋翔赛鸽A组 | 2026-01-04 11:03:57. | 1264.65 |
| 4410 | 昆明 | 千里眼顺风耳-张军 | 2025-24-1278585 | 灰 | 2026-01-04 11:03:57. | 1264.64 | |
| 4413 | 昆明嵩明 | 金拓赛鸽-侯俊伟 | 2025-24-1693053 | 灰 | 2026-01-04 11:03:57. | 1264.49 | |
| 4414 | 昆明 | 红牛赛鸽-王伟 | 2025-24-0051662 | 雨点 | 红牛赛鸽A组 | 2026-01-04 11:03:57. | 1264.45 |
| 4417 | 昆明嵩明 | 亚吉福兴-毕亚福 | 2025-24-0948166 | 灰 | 2026-01-04 11:03:57. | 1264.21 | |
| 4419 | 昆明 | 极地特快-曾文刚 | 2025-24-0130474 | 雨点 | 极地特快A组 | 2026-01-04 11:03:57. | 1264.16 |
| 4422 | 昆明宜良 | 宜良联队-李伟全 | 2025-24-0140914 | 雨点 | 2026-01-04 11:03:57. | 1264.06 | |
| 4423 | 昆明 | 舒斌 | 2025-22-2337218 | 灰 | 舒斌A组 | 2026-01-04 11:03:57. | 1264.04 |
| 4424 | 昆明 | 旺隆鸽舍-李锦涛 | 2025-24-1418136 | 雨点 | 旺隆鸽舍A组 | 2026-01-04 11:03:57. | 1264.02 |
| 4426 | 昆明 | 易超-杨吉坤 | 2025-24-0310327 | 灰 | 易超A组 | 2026-01-04 11:03:58. | 1263.91 |
| 4428 | 昆明 | 云淡风轻-宋世建 | 2025-24-0536588 | 雨点 | 云淡风轻A组 | 2026-01-04 11:03:58. | 1263.88 |
| 4431 | 昆明 | 柏明赛鸽-王源柏 | 2025-24-0091578 | 灰 | 柏明赛鸽A组 | 2026-01-04 11:03:58. | 1263.82 |
| 4435 | 昆明嵩明 | 友谊联翔-孟艳奎 | 2025-24-0343761 | 灰 | 友谊联翔A组 | 2026-01-04 11:03:58. | 1263.48 |
| 4437 | 昆明 | 杜卫华 | 2025-24-1076649 | 雨点 | 2026-01-04 11:03:58. | 1263.31 | |
| 4438 | 昆明 | 天狼鸽舍-张建国 | 2025-24-0629943 | 灰 | 天狼鸽舍A组 | 2026-01-04 11:03:58. | 1263.23 |
| 4439 | 昆明 | 迎翔春雨-张迎春 | 2025-24-0367541 | 灰 | 迎翔春雨A组 | 2026-01-04 11:03:58. | 1263.21 |
| 4448 | 昆明 | 荣顺赛鸽-李荣 | 2025-24-0355453 | 雨点 | 荣顺赛鸽A组 | 2026-01-04 11:03:58. | 1262.72 |
| 4450 | 昆明石林 | 紫气东来-刘保祥 | 2025-24-0422903 | 灰 | 2026-01-04 11:03:58. | 1262.72 | |
| 4457 | 昆明 | 李德 | 2025-24-0091745 | 灰 | 2026-01-04 11:03:59. | 1262.24 | |
| 4462 | 昆明 | 北市区联盟-李敏 | 2025-24-0038482 | 灰 | 北市区联盟C组 | 2026-01-04 11:03:59. | 1262.02 |
| 4467 | 昆明 | 北市区联盟-代永林 | 2025-24-0038764 | 灰 | 北市区联盟B组 | 2026-01-04 11:03:59. | 1261.84 |
| 4472 | 昆明晋宁 | 锦源集团-李春萍+李泓毅 | 2025-24-0300802 | 灰 | 锦源集团E组 | 2026-01-04 11:03:59. | 1261.62 |
| 4474 | 昆明 | 有有翔进赛鸽+杨建军 | 2025-24-0097433 | 灰 | 2026-01-04 11:03:59. | 1261.6 | |
| 4477 | 昆明 | 飞翔赛鸽-曹波 | 2025-24-0310975 | 灰 | 飞翔赛鸽C组 | 2026-01-04 11:03:59. | 1261.46 |
| 4479 | 昆明杨林 | 朱昱燃 | 2025-24-1502008 | 石板 | 2026-01-04 11:03:59. | 1261.39 | |
| 4481 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-盛祥赛鸽818-沈洪祥 | 2025-24-1220350 | 灰 | 2026-01-04 11:03:59. | 1261.36 | |
| 4483 | 昆明 | 新颖赛鸽-杨新良 | 2025-24-0580790 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:00. | 1261.25 | |
| 4484 | 昆明 | 速霸联盟-杨润兴 | 2025-24-1536853 | 灰 | 速霸联盟R组 | 2026-01-04 11:04:00. | 1261.25 |
| 4493 | 昆明 | 如悦赛鸽-范新如 | 2025-24-0009425 | 灰 | 2026-01-04 11:04:00. | 1260.78 | |
| 4494 | 昆明 | 金冠赛鸽-杨彬 | 2025-24-1073249 | 灰 | 金冠赛鸽C组 | 2026-01-04 11:04:00. | 1260.78 |
| 4495 | 昆明 | 红联赛鸽-罗长奉 | 2025-24-0315301 | 灰 | 红联赛鸽C组 | 2026-01-04 11:04:00. | 1260.78 |
| 4507 | 昆明呈贡 | 云骑士-郑永东 | 2025-24-1120584 | 灰 | 云骑士A组 | 2026-01-04 11:04:00. | 1260.34 |
| 4508 | 昆明 | 慧恩鸽舍-杨黎明 | 2025-24-0511338 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:00. | 1260.27 | |
| 4510 | 昆明 | 速霸联队-吕仁平 | 2025-24-0649208 | 灰 | 速霸联队D组 | 2026-01-04 11:04:00. | 1260.19 |
| 4513 | 昆明 | 龙腾鑫荣-刘舒珲 | 2025-24-1841486 | 灰 | 龙腾鑫荣A组 | 2026-01-04 11:04:00. | 1260.15 |
| 4518 | 昆明 | 冲破迷雾-颜熔平 | 2025-24-0647950 | 灰 | 2026-01-04 11:04:00. | 1260.11 | |
| 4520 | 昆明寻甸 | 志翔鸽舍-马升志+李斌 | 2025-24-0562620 | 雨点 | 志翔鸽舍A组 | 2026-01-04 11:04:00. | 1260.03 |
| 4524 | 昆明 | 舒宝 | 2025-24-1411558 | 灰 | 2026-01-04 11:04:01. | 1259.89 | |
| 4531 | 昆明 | 文龙赛鸽-王继德 | 2025-24-0074144 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:01. | 1259.64 | |
| 4538 | 昆明寻甸 | 火鸟鸽舍-马拥军 | 2025-24-0286301 | 灰 | 火鸟鸽舍A组 | 2026-01-04 11:04:01. | 1259.13 |
| 4539 | 昆明晋宁 | 随翔鸽舍-李天华 | 2025-24-0072758 | 灰 | 2026-01-04 11:04:01. | 1259.06 | |
| 4540 | 昆明晋宁 | 锦源集团-李春萍+李泓毅 | 2025-24-0301910 | 灰 | 2026-01-04 11:04:01. | 1259.05 | |
| 4543 | 昆明 | 翠丽鸽苑-李寿元 | 2025-24-1866166 | 灰 | 2026-01-04 11:04:01. | 1258.87 | |
| 4544 | 昆明 | 九九宇阳-刘慧 | 2025-24-1411217 | 雨点 | 九九宇阳C组 | 2026-01-04 11:04:01. | 1258.85 |
| 4545 | 昆明 | 红旗之光-祁红旗 | 2025-04-0557201 | 灰 | 红旗之光A组 | 2026-01-04 11:04:01. | 1258.82 |
| 4549 | 昆明 | 红牛赛鸽-王伟 | 2025-24-1231630 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:01. | 1258.77 | |
| 4551 | 昆明 | 蓝天赛鸽-李德华 | 2025-24-0581158 | 雨点 | 蓝天赛鸽A组 | 2026-01-04 11:04:02. | 1258.68 |
| 4552 | 昆明 | 速霸联队-王云昆 | 2025-24-0649286 | 雨点 | 速霸联队B组 | 2026-01-04 11:04:02. | 1258.66 |
| 4553 | 昆明 | 得胜鸽舍-杨亚昆 | 2025-24-0111681 | 雨点 | 得胜鸽舍A组 | 2026-01-04 11:04:02. | 1258.65 |
| 4556 | 昆明嵩明 | 金拓赛鸽-侯俊伟 | 2025-24-1693057 | 灰 | 金拓赛鸽A组 | 2026-01-04 11:04:02. | 1258.52 |
| 4560 | 昆明嵩明杨林 | 兰茂联翔-杨朝福 | 2025-24-0072905 | 灰 | 兰茂联翔A组 | 2026-01-04 11:04:02. | 1258.38 |
| 4562 | 昆明 | 战旗飘扬-杨劲松 | 2025-24-0019864 | 灰 | 2026-01-04 11:04:02. | 1258.34 | |
| 4566 | 昆明 | 红联赛鸽-江崇德 | 2025-24-1077183 | 灰 | 红联赛鸽B组 | 2026-01-04 11:04:02. | 1258.24 |
| 4568 | 昆明 | 世纪赛鸽-杨春才 | 2025-24-1382578 | 灰 | 世纪赛鸽A组 | 2026-01-04 11:04:02. | 1258.21 |
| 4572 | 昆明 | 云南高原鸽业-王庆生 | 2025-24-0977296 | 灰 | 2026-01-04 11:04:02. | 1258.11 | |
| 4573 | 昆明富民 | 胜翔赛鸽-王绍留 | 2025-24-0087485 | 灰 | 胜翔赛鸽A组 | 2026-01-04 11:04:02. | 1258.1 |
| 4574 | 昆明 | 徐超 | 2025-24-0480442 | 灰 | 2026-01-04 11:04:02. | 1258.08 | |
| 4583 | 昆明 | 李伟 | 2025-24-0982784 | 灰 | 2026-01-04 11:04:02. | 1257.74 | |
| 4586 | 昆明 | 红联赛鸽-张林 | 2025-24-0315289 | 灰花 | 2026-01-04 11:04:02. | 1257.57 | |
| 4591 | 昆明嵩明杨林 | 芝麻开花-李春元 | 2025-24-0945643 | 灰 | 2026-01-04 11:04:03. | 1257.26 | |
| 4592 | 昆明 | 金冠赛鸽-马为顺 | 2025-24-0389552 | 灰 | 金冠赛鸽B组 | 2026-01-04 11:04:03. | 1257.24 |
| 4597 | 昆明 | 速霸联盟-何涛 | 2025-24-0970614 | 灰花 | 2026-01-04 11:04:03. | 1256.86 | |
| 4599 | 昆明杨林 | 朱昱燃 | 2025-24-1502004 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:03. | 1256.78 | |
| 4603 | 昆明 | 千里眼顺风耳-张军 | 2025-24-1278584 | 灰 | 千里眼顺风耳A组 | 2026-01-04 11:04:03. | 1256.64 |
| 4610 | 昆明 | 速霸联队-王云昆 | 2025-24-0645196 | 灰 | 速霸联队B组 | 2026-01-04 11:04:03. | 1256.47 |
| 4613 | 昆明 | 滇池信鸽协会-张伟+张鑫 | 2025-24-0588674 | 灰 | 滇池信鸽协会A组 | 2026-01-04 11:04:03. | 1256.37 |
| 4615 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-齐春有 | 2025-24-0087880 | 灰 | 2026-01-04 11:04:03. | 1256.28 | |
| 4620 | 昆明富民 | 胜翔赛鸽-王绍留 | 2025-24-0011851 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:04. | 1256.04 | |
| 4627 | 昆明 | 追云赛鸽-王斌 | 2025-24-0077691 | 雨点 | 追云赛鸽A组 | 2026-01-04 11:04:04. | 1255.75 |
| 4628 | 昆明 | 战旗飘扬-王改革 | 2025-24-0002772 | 灰 | 战旗飘扬B组 | 2026-01-04 11:04:04. | 1255.69 |
| 4631 | 昆明 | 柏明赛鸽-王源柏 | 2025-24-0069584 | 灰花 | 柏明赛鸽A组 | 2026-01-04 11:04:04. | 1255.63 |
| 4634 | 昆明嵩明小街 | 龍腾赛鸽-叶建波 | 2025-24-0341877 | 灰白条 | 2026-01-04 11:04:04. | 1255.55 | |
| 4636 | 昆明寻甸 | 火鸟鸽舍-马拥军 | 2025-24-0385051 | 灰花 | 火鸟鸽舍A组 | 2026-01-04 11:04:04. | 1255.46 |
| 4637 | 昆明 | 羽诗鸽苑-陈勇 | 2025-24-0518869 | 红(绛) | 羽诗鸽苑A组 | 2026-01-04 11:04:04. | 1255.43 |
| 4638 | 昆明东川 | 天喜鸽舍-杨杰烽 | 2025-24-0165880 | 灰 | 2026-01-04 11:04:04. | 1255.43 | |
| 4640 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-杨志祥 | 2025-24-1860688 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:04. | 1255.33 | |
| 4649 | 昆明 | 红联赛鸽-孙云 | 2025-24-0315633 | 灰 | 红联赛鸽D组 | 2026-01-04 11:04:04. | 1255.01 |
| 4653 | 昆明呈贡 | 祁绍祥 | 2025-24-0173723 | 灰 | 2026-01-04 11:04:04. | 1254.85 | |
| 4654 | 昆明 | 茶金香 | 2025-24-1230106 | 灰 | 2026-01-04 11:04:04. | 1254.83 | |
| 4655 | 昆明石林 | 紫气东来-潘天华 | 2025-22-1071548 | 灰 | 紫气东来B组 | 2026-01-04 11:04:04. | 1254.79 |
| 4657 | 昆明 | FHD-J10-陈新钢 | 2025-24-0367267 | 灰 | FHDB组 | 2026-01-04 11:04:05. | 1254.65 |
| 4664 | 昆明晋宁 | 通元赛鸽-徐跃伟 | 2025-24-1313683 | 灰 | 2026-01-04 11:04:05. | 1254.39 | |
| 4665 | 昆明 | 速霸联盟-吴兆云 | 2025-24-0095286 | 灰 | 2026-01-04 11:04:05. | 1254.38 | |
| 4668 | 昆明嵩明杨林 | 沙龙赛鸽-杨能 | 2025-24-0568387 | 雨点 | 沙龙赛鸽A组 | 2026-01-04 11:04:05. | 1254.15 |
| 4670 | 昆明 | BBK-李涛 | 2025-24-0219215 | 红(绛) | 2026-01-04 11:04:05. | 1254.14 | |
| 4672 | 昆明 | 金龙鸽舍-陈金寿 | 2025-24-1074614 | 雨点 | 金龙鸽舍B组 | 2026-01-04 11:04:05. | 1254.09 |
| 4675 | 昆明 | 刘振辉 | 2025-24-0331992 | 灰 | 2026-01-04 11:04:05. | 1254.05 | |
| 4681 | 昆明 | 郭利明 | 2025-24-0268434 | 灰 | 郭利明A组 | 2026-01-04 11:04:05. | 1253.74 |
| 4682 | 昆明 | 开路先锋-代顺友 | 2025-24-0513794 | 灰 | 开路先锋A组 | 2026-01-04 11:04:05. | 1253.7 |
| 4684 | 昆明 | 云南高原鸽业-赵志勤 | 2025-24-0977379 | 灰 | 云南高原鸽业A组 | 2026-01-04 11:04:05. | 1253.59 |
| 4685 | 昆明海口 | 鸿运连连赛鸽-陈国云 | 2025-24-1132894 | 灰 | 2026-01-04 11:04:05. | 1253.53 | |
| 4686 | 昆明富民 | 豪翔赛鸽俱乐部-张荣明 | 2025-24-1860678 | 灰 | 豪翔赛鸽俱乐部A组 | 2026-01-04 11:04:05. | 1253.53 |
| 4692 | 昆明 | 治深赛鸽-于治深 | 2025-24-0199632 | 灰 | 2026-01-04 11:04:06. | 1253.32 | |
| 4693 | 昆明 | 红联赛鸽-张林 | 2025-24-0315286 | 灰 | 2026-01-04 11:04:06. | 1253.31 | |
| 4697 | 昆明 | 王勇 | 2025-24-0589400 | 灰 | 2026-01-04 11:04:06. | 1253.17 | |
| 4703 | 昆明 | 千里眼顺风耳-张军 | 2025-24-1278594 | 灰 | 千里眼顺风耳A组 | 2026-01-04 11:04:06. | 1252.92 |
| 4705 | 昆明 | 小牛鸽舍-钱铭熙 | 2025-24-0360809 | 灰 | 2026-01-04 11:04:06. | 1252.81 | |
| 4706 | 昆明寻甸 | 腾翔赛鸽-张顺晨 | 2025-24-0286388 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:06. | 1252.74 | |
| 4710 | 昆明 | 速霸联队-吕仁平 | 2025-03-1643769 | 灰 | 速霸联队D组 | 2026-01-04 11:04:06. | 1252.67 |
| 4711 | 昆明 | 高玉芬 | 2025-24-0536422 | 灰 | 2026-01-04 11:04:06. | 1252.65 | |
| 4714 | 昆明晋宁 | 锦源集团-李春萍+李泓毅 | 2025-24-0301107 | 灰 | 锦源集团C组 | 2026-01-04 11:04:06. | 1252.56 |
| 4716 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-李光友 | 2025-24-0349679 | 雨白条 | 小精灵战队A组 | 2026-01-04 11:04:06. | 1252.5 |
| 4720 | 昆明 | 冲破迷雾-李建忠 | 2025-24-0649049 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:06. | 1252.32 | |
| 4722 | 昆明 | 易超-杨吉坤 | 2025-24-0255492 | 灰 | 2026-01-04 11:04:06. | 1252.22 | |
| 4724 | 昆明 | 代聪灵 | 2025-24-0272986 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:07. | 1251.99 | |
| 4725 | 昆明寻甸 | 天缘鸽舍-施会东 | 2025-24-0564681 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:07. | 1251.93 | |
| 4726 | 昆明 | 张洪伟 | 2025-24-0293424 | 灰 | 2026-01-04 11:04:07. | 1251.89 | |
| 4729 | 昆明呈贡 | 伟哥赛鸽-邵林+李春伟 | 2025-24-1012961 | 灰 | 2026-01-04 11:04:07. | 1251.83 | |
| 4739 | 昆明晋宁 | 锦源集团-李春萍+李泓毅 | 2025-24-0300198 | 灰 | 锦源集团A组 | 2026-01-04 11:04:07. | 1251.48 |
| 4748 | 昆明 | 速霸联盟-李红伟 | 2025-24-0506686 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:07. | 1251.22 | |
| 4749 | 昆明 | 如悦赛鸽-范新如 | 2025-24-0009485 | 灰白条 | 2026-01-04 11:04:07. | 1251.21 | |
| 4750 | 昆明富民 | 洪鸣赛鸽-李富 | 2025-24-1536511 | 红(绛) | 洪鸣赛鸽A组 | 2026-01-04 11:04:07. | 1251.19 |
| 4756 | 昆明 | 财翔阁鸽业-刘立樊 | 2025-24-1550862 | 灰 | 财翔阁鸽业A组 | 2026-01-04 11:04:08. | 1250.89 |
| 4761 | 昆明 | 冲破迷雾-卢文康 | 2025-24-0649037 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:08. | 1250.74 | |
| 4763 | 昆明 | FHD-J10-陈新钢 | 2025-24-0367280 | 灰 | FHDA组 | 2026-01-04 11:04:08. | 1250.71 |
| 4765 | 昆明 | 九九宇阳-孙翔 | 2025-24-1475215 | 灰 | 2026-01-04 11:04:08. | 1250.68 | |
| 4767 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-马仁奎 | 2025-24-0345149 | 雨花 | 2026-01-04 11:04:08. | 1250.64 | |
| 4768 | 昆明 | 玖飞鸽业-彭启富 | 2025-24-0535863 | 灰白条 | 玖飞鸽业A组 | 2026-01-04 11:04:08. | 1250.62 |
| 4774 | 昆明嵩明 | 小精灵战队-温培有 | 2025-24-0949700 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:08. | 1250.23 | |
| 4775 | 昆明石林 | 瑞祥临鸽舍-李跃明+李宏 | 2025-24-1877248 | 灰 | 瑞祥临鸽舍A组 | 2026-01-04 11:04:08. | 1250.21 |
| 4778 | 昆明晋宁 | 锦源集团-李春萍+李泓毅 | 2025-24-1588717 | 灰 | 2026-01-04 11:04:08. | 1250.18 | |
| 4779 | 昆明海口 | 鸿运连连赛鸽-刘元明+曹继荣 | 2025-24-0871397 | 灰 | 2026-01-04 11:04:08. | 1250.17 | |
| 4787 | 昆明嵩明小街 | 龍腾赛鸽-叶建波 | 2025-24-0341874 | 灰 | 龍腾赛鸽A组 | 2026-01-04 11:04:08. | 1249.62 |
| 4788 | 昆明 | 盈腾赛鸽-帅刚 | 2025-24-0273338 | 灰 | 2026-01-04 11:04:09. | 1249.6 | |
| 4792 | 昆明 | 王灿 | 2025-24-0568783 | 灰 | 2026-01-04 11:04:09. | 1249.44 | |
| 4794 | 昆明嵩明 | 金伟赛翔+杨金龙 | 2025-24-1254711 | 灰 | 2026-01-04 11:04:09. | 1249.38 | |
| 4799 | 昆明 | 杨安 | 2025-24-0078137 | 麒麟花 | 2026-01-04 11:04:09. | 1249.22 | |
| 4801 | 昆明呈贡 | 伟哥赛鸽-邵林+李春伟 | 2025-24-1012975 | 灰 | 2026-01-04 11:04:09. | 1249.19 | |
| 4809 | 昆明东川 | 天喜鸽舍-杨杰烽 | 2025-24-0165875 | 灰 | 天喜鸽舍A组 | 2026-01-04 11:04:09. | 1248.98 |
| 4813 | 昆明 | 宝海鸽舍-李涛+陈匡时 | 2025-24-0309540 | 灰 | 宝海鸽舍A组 | 2026-01-04 11:04:09. | 1248.9 |
| 4814 | 昆明石林 | 千里闪电鸽业-吴贵平+张倬 | 2025-24-0149991 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:09. | 1248.86 | |
| 4820 | 昆明 | 金华赛鸽-杨金华+苏泉 | 2025-24-0039674 | 雨花 | 金华赛鸽B组 | 2026-01-04 11:04:09. | 1248.76 |
| 4822 | 昆明 | 杨安 | 2025-24-0078178 | 雨白条 | 2026-01-04 11:04:09. | 1248.72 | |
| 4824 | 昆明嵩明 | 凤巢赛鸽中心-高明兴 | 2025-24-0348838 | 石板 | 2026-01-04 11:04:09. | 1248.7 | |
| 4825 | 昆明 | 王者归来-王明跃 | 2025-24-1415691 | 红(绛) | 2026-01-04 11:04:09. | 1248.68 | |
| 4834 | 昆明寻甸 | 天缘鸽舍-刘春红 | 2025-24-0045189 | 雨白条 | 2026-01-04 11:04:10. | 1248.16 | |
| 4838 | 昆明 | 毛明仟 | 2025-24-1681937 | 雨点 | 毛明仟A组 | 2026-01-04 11:04:10. | 1247.87 |
| 4844 | 昆明 | FHD-J10-陈新钢 | 2025-24-0367301 | 灰 | 2026-01-04 11:04:10. | 1247.73 | |
| 4845 | 昆明 | 金华赛鸽-杨金华+苏泉 | 2025-24-0039609 | 灰 | 金华赛鸽A组 | 2026-01-04 11:04:10. | 1247.71 |
| 4847 | 昆明 | 鑫慧鸽舍-张发 | 2025-24-0399292 | 灰 | 鑫慧鸽舍A组 | 2026-01-04 11:04:10. | 1247.55 |
| 4849 | 昆明石林 | 紫气东来-潘天华 | 2025-22-1071547 | 灰 | 紫气东来A组 | 2026-01-04 11:04:10. | 1247.3 |
| 4855 | 昆明 | FHD-J10-陈新钢 | 2025-24-0367332 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:10. | 1247.09 | |
| 4858 | 昆明 | 王灿 | 2025-24-0568788 | 灰 | 2026-01-04 11:04:11. | 1246.83 | |
| 4862 | 昆明 | 鑫鑫鸽舍-谢祥峰 | 2025-24-0039768 | 雨点 | 鑫鑫鸽舍A组 | 2026-01-04 11:04:11. | 1246.71 |
| 4866 | 昆明 | 有有翔进赛鸽-齐春有 | 2025-24-0087876 | 灰 | 有有翔进赛鸽A组 | 2026-01-04 11:04:11. | 1246.63 |
| 4876 | 昆明 | 勇往直前-马春林 | 2025-24-1248597 | 雨点 | 勇往直前A组 | 2026-01-04 11:04:11. | 1246.39 |
| 4882 | 昆明 | BBK-李涛 | 2025-24-0219217 | 灰 | BBKA组 | 2026-01-04 11:04:11. | 1246.24 |
| 4886 | 昆明嵩明 | 黄国祥 | 2025-24-0867537 | 红(绛) | 2026-01-04 11:04:11. | 1246.03 | |
| 4890 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-任舒涵 | 2025-24-0507295 | 灰 | 蓝天赛鸽俱乐部B组 | 2026-01-04 11:04:11. | 1245.83 |
| 4892 | 昆明 | 金华赛鸽-杨金华+苏泉 | 2025-24-0039592 | 灰 | 金华赛鸽B组 | 2026-01-04 11:04:12. | 1245.74 |
| 4893 | 昆明 | 云南高原鸽业-邱荣华 | 2025-24-0977349 | 白 | 2026-01-04 11:04:12. | 1245.71 | |
| 4897 | 昆明 | 冲破迷雾-付家高 | 2025-24-0627618 | 灰 | 2026-01-04 11:04:12. | 1245.68 | |
| 4899 | 昆明宜良 | 辉煌鸽舍-杨丽岗 | 2025-24-0539266 | 灰 | 辉煌鸽舍A组 | 2026-01-04 11:04:12. | 1245.67 |
| 4900 | 昆明 | 云南高原鸽业-赵志勤 | 2025-24-0977380 | 灰 | 云南高原鸽业A组 | 2026-01-04 11:04:12. | 1245.66 |
| 4902 | 昆明 | 旺隆鸽舍-李进文 | 2025-24-0069947 | 灰白条 | 旺隆鸽舍A组 | 2026-01-04 11:04:12. | 1245.39 |
| 4906 | 昆明 | 神翔一万-李存喜 | 2025-24-0951283 | 雨点 | 神翔一万A组 | 2026-01-04 11:04:12. | 1245.15 |
| 4909 | 昆明 | 金冠赛鸽-杨彬 | 2025-24-1073246 | 灰 | 2026-01-04 11:04:12. | 1245.03 | |
| 4915 | 昆明 | 舒宝 | 2025-24-0260093 | 雨点 | 舒宝A组 | 2026-01-04 11:04:12. | 1244.72 |
| 4918 | 昆明寻甸 | 天缘鸽舍-刘春红 | 2025-24-0045179 | 灰 | 2026-01-04 11:04:12. | 1244.64 | |
| 4921 | 昆明 | 恩瑞赛鸽-田柏青 | 2025-24-0017449 | 灰 | 2026-01-04 11:04:12. | 1244.56 | |
| 4924 | 昆明 | 茶金香 | 2025-24-0615570 | 灰 | 茶金香A组 | 2026-01-04 11:04:13. | 1244.36 |
| 4928 | 昆明 | 恒意赛鸽+石头+李时登 | 2025-24-1076960 | 灰 | 恒意赛鸽A组 | 2026-01-04 11:04:13. | 1244.29 |
| 4931 | 昆明 | 毕福海 | 2025-24-0360986 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:13. | 1244.23 | |
| 4933 | 昆明 | 龙腾鑫荣-刘舒珲 | 2025-24-1841489 | 雨点 | 龙腾鑫荣A组 | 2026-01-04 11:04:13. | 1244.19 |
| 4936 | 昆明富民 | 张建兵 | 2025-24-0254397 | 雨白条 | 2026-01-04 11:04:13. | 1244.12 | |
| 4941 | 昆明海口 | 睿翔鸽舍-马卫华 | 2025-24-0479719 | 雨花 | 2026-01-04 11:04:13. | 1243.99 | |
| 4946 | 昆明寻甸 | 天缘鸽舍-马永宾 | 2025-24-0562598 | 灰 | 天缘鸽舍A组 | 2026-01-04 11:04:13. | 1243.64 |
| 4947 | 昆明晋宁 | 锦源集团-李春萍+李泓毅 | 2025-24-0300107 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:13. | 1243.63 | |
| 4950 | 昆明 | 盈腾赛鸽-帅刚 | 2025-24-0273380 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:13. | 1243.52 | |
| 4951 | 昆明 | 天狼鸽舍-张建国 | 2025-24-0629935 | 灰 | 2026-01-04 11:04:13. | 1243.52 | |
| 4953 | 昆明 | 腾驰鸽廊-刘祥利 | 2025-24-0208187 | 灰 | 腾驰鸽廊A组 | 2026-01-04 11:04:13. | 1243.48 |
| 4956 | 昆明嵩明 | 睿翔鸽舍-施红发 | 2025-24-0983037 | 灰 | 2026-01-04 11:04:13. | 1243.35 | |
| 4958 | 昆明 | 冠羽-曹祖金 | 2025-24-0158155 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:13. | 1243.26 | |
| 4960 | 昆明 | 战狼先锋-赵燕波 | 2025-24-0621878 | 灰 | 2026-01-04 11:04:14. | 1243.17 | |
