楚雄吉翔春棚2025年收费清单
扫码支付因微信账号收款限额,我公司特开通了微信扫码支付功能,需要微信汇款的鸽友也可以扫描云南农信二维码付款,请在付款时注明参赛姓名或者足环。提示:扫码转款后请务必将截图发到电脑员微信号。电脑员电话、微信同号:1888780521813354691588


 

云南省农村信用社

 

开户行:云南省农村信用社楚雄富民支行

 

户名:楚雄吉翔养殖有限公司

 

账号:2800019564295012


请输入:     按缴费顺序查看     按缴费逆序查看     按地区查看     已缴费:7757羽
序号 姓名 所在地区 名次 足环号码 羽色 归巢时间 参赛费
1 飞天鸽舍-杨七生 昆明 7664 24-0508608 2024-12-30 12:04:10 1160
2 鑫翔俱乐部-荆俊 玉溪 1476 24-1107805 2024-12-30 10:53:05 1160
3 鑫翔俱乐部-荆俊 玉溪 7047 24-1107801 雨点 2024-12-30 11:46:54 1160
4 赵红斌 安宁 7353 24-1680291 雨花 2024-12-30 11:54:01 1160
5 纵横九霄-龙忠远 贵州毕节 3597 23-0964612 2024-12-30 11:18:51 1160
6 海东方-李雪钢 大理 7844 24-0810895 2024-12-30 16:35:33 1160
7 紫气东来+张树华 昆明石林 987 24-0569248 2024-12-30 10:52:00 1160
8 紫气东来+张树华 昆明石林 7042 24-0569245 2024-12-30 11:46:49 1160
9 紫气东来+张树华 昆明石林 7897 24-0569247 2024-12-30 17:08:39 1160
10 紫气东来-黄伟强 昆明石林 3800 24-0525459 2024-12-30 11:23:48 1160
11 紫气东来-黄伟强 昆明石林 7758 24-0569318 麒麟花 2024-12-30 14:34:32 1160
12 紫气东来-刘保祥 昆明石林 1752 24-0434309 灰白条 2024-12-30 10:53:57 1160
13 紫气东来-刘保祥 昆明石林 3723 24-0434658 2024-12-30 11:22:21 1160
14 紫气东来-刘保祥 昆明石林 4053 24-0568403 2024-12-30 11:24:41 1160
15 紫气东来-汤小林 昆明石林 5006 24-0568526 2024-12-30 11:29:47 1160
16 紫气东来-杨和安 昆明石林 1584 24-0569745 2024-12-30 10:53:24 1160
17 紫气东来-杨和安 昆明石林 2075 24-0569743 灰白条 2024-12-30 10:55:18 1160
18 紫气东来-张黎辉 昆明石林 829 24-0568989 灰花 2024-12-30 10:51:41 1160
19 紫气东来-张黎辉 昆明石林 2295 24-0569939 雨点 2024-12-30 10:56:52 1160
20 紫气东来-张黎辉 昆明石林 3902 24-0569937 2024-12-30 11:24:10 1160
21 紫气东来-张黎辉 昆明石林 4066 24-0569956 红楞 2024-12-30 11:24:44 1160
22 紫气东来-张黎辉 昆明石林 4440 24-1039224 2024-12-30 11:26:08 1160
23 紫气东来-张黎辉 昆明石林 5764 24-0569935 雨点 2024-12-30 11:35:30 1160
24 紫气东来-张黎辉 昆明石林 6711 24-0569960 2024-12-30 11:43:56 1160
25 李金林 大理祥云 5796 24-0864932 灰花 2024-12-30 11:35:38 1160
26 杨加文 保山 2510 纪念-24-285408 2024-12-30 11:00:08 1160
27 杨加文 保山 3970 24-1661096 2024-12-30 11:24:26 1160
28 杨加文 保山 5981 纪念-24-285407 2024-12-30 11:36:23 1160
29 旭日东升-马孟楠 大理巍山 1915 24-0663555 2024-12-30 10:54:30 1160
30 旭日东升-马孟楠 大理巍山 2119 24-0663552 2024-12-30 10:55:34 1160
31 旭日东升-马孟楠 大理巍山 3497 24-0045337 2024-12-30 11:16:04 1160
32 旭日东升-马孟楠 大理巍山 5091 24-0663551 2024-12-30 11:31:10 1160
33 旭日东升-马孟楠 大理巍山 5999 24-0665664 雨点 2024-12-30 11:36:28 1160
34 翔鹏赛鸽-吴兴明 昆明 1959 24-1477575 2024-12-30 10:54:41 1160
35 翔鹏赛鸽-吴兴明 昆明 6512 24-1477589 2024-12-30 11:41:48 1160
36 鑫慧鸽舍-张发 昆明 1013 24-0990778 2024-12-30 10:52:03 1160
37 鑫慧鸽舍-张发 昆明 1385 24-0518433 雨点 2024-12-30 10:52:54 1160
38 鑫慧鸽舍-张发 昆明 5665 纪念-24-057648 2024-12-30 11:35:03 1160
39 鑫慧鸽舍-张发 昆明 7640 24-0970650 雨点 2024-12-30 12:03:50 1160
40 鑫岚赛飞-王明 昆明 1702 纪念-24-057056 灰白条 2024-12-30 10:53:46 1160
41 鑫岚赛飞-王明 昆明 7666 纪念-24-057059 2024-12-30 12:04:11 1160
42 万翔兄弟-杨勇 昆明 237 24-0099928 2024-12-30 10:50:19 1160
43 万翔兄弟-杨勇 昆明 941 24-0099807 2024-12-30 10:51:55 1160
44 万翔兄弟-杨勇 昆明 1726 24-0099809 2024-12-30 10:53:51 1160
45 万翔兄弟-杨勇 昆明 1835 24-0099859 2024-12-30 10:54:12 1160
46 万翔兄弟-杨勇 昆明 2743 24-0099988 灰白条 2024-12-30 11:03:05 1160
47 万翔兄弟-杨勇 昆明 2834 24-0099803 2024-12-30 11:04:24 1160
48 万翔兄弟-杨勇 昆明 3544 24-0099806 2024-12-30 11:17:20 1160
49 万翔兄弟-杨勇 昆明 3972 24-0099801 2024-12-30 11:24:26 1160
50 万翔兄弟-杨勇 昆明 6977 24-0099813 2024-12-30 11:45:46 1160
51 万翔兄弟-杨勇 昆明 7998 24-0099852 2024-12-31 10:10:05 1160
52 鑫鑫赛鸽-张俊 昆明寻甸 7566 24-0052172 2024-12-30 12:00:42 1160
53 鑫翔俱乐部-杨鑫 玉溪 3002 24-1079665 2024-12-30 11:07:31 1160
54 鑫翔俱乐部-杨鑫 玉溪 6645 24-1079692 雨点 2024-12-30 11:43:15 1160
55 杨金 楚雄 7815 24-0034699 2024-12-30 16:05:49 1160
56 杨金 楚雄 1701 24-1314125 雨点 2024-12-30 10:53:46 1160
57 杨金 楚雄 2248 24-1317904 白花 2024-12-30 10:56:30 1160
58 杨金 楚雄 2584 24-1317903 灰白条 2024-12-30 11:00:43 1160
59 杨金 楚雄 5384 24-1317908 白花 2024-12-30 11:34:08 1160
60 一慧赛鸽-马云龙 云南昆明 2877 24-1729221 2024-12-30 11:05:03 1160
61 一慧赛鸽-马云龙 云南昆明 3951 24-0409404 雨点 2024-12-30 11:24:22 1160
62 一慧赛鸽-马云龙 云南昆明 7405 24-1729223 雨点 2024-12-30 11:55:30 1160
63 永刚赛鸽-吴锐 昆明 3219 24-0019695 雨白条 2024-12-30 11:11:57 1160
64 永刚赛鸽-吴锐 昆明 6672 24-1673727 2024-12-30 11:43:35 1160
65 原野鸽舍+蒋明 昆明 3918 24-1477165 雨点 2024-12-30 11:24:13 1160
66 原野鸽舍+蒋明 昆明 4164 24-0771054 雨点 2024-12-30 11:25:03 1160
67 原野鸽舍+蒋明 昆明 4417 24-0771067 2024-12-30 11:26:04 1160
68 原野鸽舍+蒋明 昆明 6435 24-0771053 雨点 2024-12-30 11:40:16 1160
69 原野鸽舍+蒋明 昆明 7194 24-0771071 2024-12-30 11:49:16 1160
70 原野鸽舍+蒋明 昆明 7236 24-0771075 雨点 2024-12-30 11:50:33 1160
71 原野鸽舍-陈俊 昆明 3794 24-0294528 2024-12-30 11:23:46 1160
72 原野鸽舍-陈平 昆明 6003 24-0997583 雨点 2024-12-30 11:36:29 1160
73 原野鸽舍-陈艺 昆明 1673 24-0777349 2024-12-30 10:53:39 1160
74 原野鸽舍-陈艺 昆明 5436 24-0777347 2024-12-30 11:34:16 1160
75 原野鸽舍-李荣 昆明 1288 24-0777361 雨花 2024-12-30 10:52:39 1160
76 原野鸽舍-李荣 昆明 4721 24-1373339 2024-12-30 11:27:17 1160
77 原野鸽舍-李荣 昆明 7259 24-1373337 雨点 2024-12-30 11:51:19 1160
78 原野鸽舍-李荣 昆明 7558 24-1766962 2024-12-30 12:00:29 1160
79 原野鸽舍-刘明 昆明 777 24-1766984 雨花 2024-12-30 10:51:35 1160
80 原野鸽舍-刘明 昆明 1611 24-1766964 雨点 2024-12-30 10:53:28 1160
81 原野鸽舍-孙俊 昆明 3048 24-0755872 红(绛) 2024-12-30 11:08:20 1160
82 原野鸽舍-孙俊 昆明 3661 24-0755871 银灰 2024-12-30 11:20:41 1160
83 原野鸽舍-王富明 昆明 7525 24-0970663 2024-12-30 11:59:31 1160
84 原野鸽舍-肖亮 昆明 492 24-0912199 2024-12-30 10:50:54 1160
85 原野鸽舍-肖亮 昆明 529 24-0327288 灰白条 2024-12-30 10:51:00 1160
86 原野鸽舍-肖亮 昆明 672 24-0327271 雨点 2024-12-30 10:51:20 1160
87 原野鸽舍-肖亮 昆明 6331 24-0327243 2024-12-30 11:38:52 1160
88 原野鸽舍-肖亮 昆明 7601 24-0327280 2024-12-30 12:01:44 1160
89 原野鸽舍-肖勇 昆明 847 24-0912167 雨点 2024-12-30 10:51:43 1160
90 原野鸽舍-肖勇 昆明 1563 24-0912184 雨点 2024-12-30 10:53:20 1160
91 原野鸽舍-肖勇 昆明 1920 24-0912176 2024-12-30 10:54:32 1160
92 原野鸽舍-肖勇 昆明 2014 24-0327202 2024-12-30 10:54:58 1160
93 原野鸽舍-肖勇 昆明 2958 24-0970995 银灰 2024-12-30 11:06:41 1160
94 原野鸽舍-肖勇 昆明 3586 24-0327285 灰花 2024-12-30 11:18:33 1160
95 原野鸽舍-肖勇 昆明 4045 24-0912182 雨点 2024-12-30 11:24:40 1160
96 原野鸽舍-肖勇 昆明 4076 24-0168325 2024-12-30 11:24:46 1160
97 原野鸽舍-肖勇 昆明 4203 24-0912191 雨点 2024-12-30 11:25:10 1160
98 原野鸽舍-肖勇 昆明 4695 24-0912197 2024-12-30 11:27:08 1160
99 原野鸽舍-肖勇 昆明 5150 24-0971000 2024-12-30 11:31:56 1160
100 原野鸽舍-肖勇 昆明 5275 24-0970670 2024-12-30 11:33:51 1160
101 原野鸽舍-肖勇 昆明 5866 24-0912174 灰白条 2024-12-30 11:35:57 1160
102 原野鸽舍-肖勇 昆明 6144 24-0327297 灰白条 2024-12-30 11:37:14 1160
103 原野鸽舍-肖勇 昆明 6281 24-0970998 2024-12-30 11:38:21 1160
104 原野鸽舍-肖勇 昆明 6728 24-0912194 雨点 2024-12-30 11:44:01 1160
105 原野鸽舍-肖勇 昆明 7343 24-0970991 2024-12-30 11:53:42 1160
106 原野鸽舍-肖勇 昆明 7539 24-0327211 灰白条 2024-12-30 11:59:56 1160
107 原野鸽舍-肖勇 昆明 7862 24-0168332 雨点 2024-12-30 16:40:42 1160
108 睿轩飞杨-郭鹏 大理弥渡 1926 24-0887722 2024-12-30 10:54:34 1160
109 睿轩飞杨-郭鹏 大理弥渡 5364 纪念-24-286909 灰白条 2024-12-30 11:34:03 1160
110 原野鸽舍-颜文平 昆明 4704 24-1680339 2024-12-30 11:27:11 1160
111 原野鸽舍-颜文平 昆明 6760 24-1680336 2024-12-30 11:44:10 1160
112 原野鸽舍-杨金 昆明 2238 24-0127905 2024-12-30 10:56:24 1160
113 原野鸽舍-杨金 昆明 4626 24-0127915 雨点 2024-12-30 11:26:50 1160
114 原野鸽舍-杨金 昆明 6184 24-0127918 雨点 2024-12-30 11:37:36 1160
115 原野鸽舍-杨金 昆明 6186 24-0127901 灰花 2024-12-30 11:37:37 1160
116 原野鸽舍-张平 昆明 94 24-0168656 雨花 2024-12-30 10:49:56 1160
117 原野鸽舍-张平 昆明 158 24-0777366 雨点 2024-12-30 10:50:07 1160
118 原野鸽舍-张平 昆明 541 24-0168657 雨点 2024-12-30 10:51:02 1160
119 原野鸽舍-张平 昆明 923 24-1766965 雨点 2024-12-30 10:51:53 1160
120 原野鸽舍-张平 昆明 950 24-0777356 2024-12-30 10:51:56 1160
121 原野鸽舍-张平 昆明 1464 24-0997670 2024-12-30 10:53:04 1160
122 原野鸽舍-张平 昆明 2711 24-0777363 雨点 2024-12-30 11:02:37 1160
123 原野鸽舍-张平 昆明 4404 24-0777351 2024-12-30 11:26:00 1160
124 原野鸽舍-张平 昆明 4994 24-1766996 2024-12-30 11:29:33 1160
125 原野鸽舍-张平 昆明 5313 24-0777353 2024-12-30 11:33:55 1160
126 原野鸽舍-张平 昆明 5651 23-0955197 雨点 2024-12-30 11:35:01 1160
127 原野鸽舍-张平 昆明 6374 24-1766971 白花 2024-12-30 11:39:22 1160
128 原野鸽舍-赵宇+赵斌 昆明 4881 24-1766983 雨点 2024-12-30 11:28:15 1160
129 原野鸽舍-赵宇+赵斌 昆明 6657 24-0091182 2024-12-30 11:43:27 1160
130 原野鸽舍-赵宇+赵斌 昆明 7293 24-0912202 2024-12-30 11:52:18 1160
131 张本利 昆明 155 24-0997087 2024-12-30 10:50:06 1160
132 张本利 昆明 540 24-0168225 雨点 2024-12-30 10:51:02 1160
133 张本利 昆明 1571 24-1763312 2024-12-30 10:53:21 1160
134 张本利 昆明 1974 24-0997086 2024-12-30 10:54:46 1160
135 张本利 昆明 2640 24-0997081 雨点 2024-12-30 11:01:26 1160
136 张本利 昆明 3980 24-1763311 2024-12-30 11:24:28 1160
137 张本利 昆明 4781 24-1478854 2024-12-30 11:27:35 1160
138 张本利 昆明 5283 24-0997073 2024-12-30 11:33:52 1160
139 李红平 楚雄 2687 24-0134755 雨花 2024-12-30 11:02:05 1160
140 张成强 普洱澜沧 1362 24-0051078 雨点 2024-12-30 10:52:51 1160
141 张成强 普洱澜沧 1652 24-0051079 红(绛) 2024-12-30 10:53:35 1160
142 张成强 普洱澜沧 2155 03-1458674 雨点 2024-12-30 10:55:49 1160
143 张富 昆明 7607 24-0997632 银灰 2024-12-30 12:01:50 1160
144 张梅 昆明 1482 24-0970668 2024-12-30 10:53:06 1160
145 张梅 昆明 2052 24-0970661 雨点 2024-12-30 10:55:10 1160
146 张学平 昆明 706 24-0168312 2024-12-30 10:51:26 1160
147 张学平 昆明 2221 24-0168309 2024-12-30 10:56:16 1160
148 张学平 昆明 4090 24-0168311 灰白条 2024-12-30 11:24:47 1160
149 张学平 昆明 4270 24-0168320 2024-12-30 11:25:24 1160
150 张学平 昆明 4967 24-0168313 2024-12-30 11:29:08 1160
151 张学平 昆明 7990 24-0168307 2024-12-30 18:33:40 1160
152 张益 昆明 786 24-0756898 灰花 2024-12-30 10:51:36 1160
153 众和鸽舍-李世贤 昆明 3817 24-0986198 雨点 2024-12-30 11:23:53 1160
154 众友鸽盟-张斌 昆明 3009 24-0912201 灰白条 2024-12-30 11:07:36 1160
155 众友鸽盟-张斌 昆明 7250 24-0777359 雨白条 2024-12-30 11:51:05 1160
156 众友鸽盟-张斌 昆明 8006 24-0755880 雨点 2024-12-31 10:52:56 1160
157 周俊 昆明 303 24-1763398 雨点 2024-12-30 10:50:27 1160
158 周俊 昆明 1546 24-0300884 2024-12-30 10:53:16 1160
159 周俊 昆明 5329 24-0300882 2024-12-30 11:33:57 1160
160 朱波 昆明 741 24-1768542 雨点 2024-12-30 10:51:31 1160
161 周德浩 四川西昌 800 22-2319791 灰白条 2024-12-30 10:51:37 1160
162 周德浩 四川西昌 6292 22-2319792 灰白条 2024-12-30 11:38:29 1160
163 朱波 昆明 7874 24-0755839 雨点 2024-12-30 17:02:34 1160
164 新呈鸽舍-何绍华 昆明呈贡 393 24-1199793 黑花 2024-12-30 10:50:40 1160
165 新呈鸽舍-何绍华 昆明呈贡 473 24-0038475 雨点 2024-12-30 10:50:50 1160
166 新呈鸽舍-何绍华 昆明呈贡 1962 24-0027342 雨点 2024-12-30 10:54:42 1160
167 新呈鸽舍-何绍华 昆明呈贡 2522 24-0038476 雨点 2024-12-30 11:00:13 1160
168 新呈鸽舍-何绍华 昆明呈贡 3402 24-0027343 雨点 2024-12-30 11:14:47 1160
169 新呈鸽舍-何绍华 昆明呈贡 3565 24-1199775 雨白条 2024-12-30 11:18:06 1160
170 新呈鸽舍-何绍华 昆明呈贡 3730 24-1199800 雨点 2024-12-30 11:22:32 1160
171 新呈鸽舍-何绍华 昆明呈贡 3874 24-1199795 红(绛) 2024-12-30 11:24:04 1160
172 新呈鸽舍-何绍华 昆明呈贡 4509 24-1199796 红(绛) 2024-12-30 11:26:26 1160
173 新呈鸽舍-何绍华 昆明呈贡 4613 24-0038473 2024-12-30 11:26:47 1160
174 新呈鸽舍-何绍华 昆明呈贡 7063 24-1199792 灰花 2024-12-30 11:47:03 1160
175 新呈鸽舍-何绍华 昆明呈贡 7742 24-0027341 2024-12-30 14:24:00 1160
176 陈樟洋鸽舍-朱陈 昆明呈贡 1536 24-0350393 灰白条 2024-12-30 10:53:15 1160
177 陈樟洋鸽舍-朱陈 昆明呈贡 2158 24-0350819 2024-12-30 10:55:50 1160
178 陈樟洋鸽舍-朱陈 昆明呈贡 2740 24-1179591 2024-12-30 11:03:03 1160
179 陈樟洋鸽舍-朱陈 昆明呈贡 2806 24-1179556 2024-12-30 11:04:01 1160
180 陈樟洋鸽舍-朱陈 昆明呈贡 5371 24-1179552 2024-12-30 11:34:05 1160
181 陈樟洋鸽舍-朱陈 昆明呈贡 5636 24-0350812 2024-12-30 11:34:57 1160
182 陈樟洋鸽舍-朱陈 昆明呈贡 5710 24-0350816 2024-12-30 11:35:15 1160
183 陈樟洋鸽舍-朱陈 昆明呈贡 7146 24-1179574 2024-12-30 11:48:21 1160
184 陈樟洋鸽舍-朱陈 昆明呈贡 7347 24-0350818 2024-12-30 11:53:50 1160
185 陈樟洋鸽舍-朱陈 昆明呈贡 7948 24-0350391 雨点 2024-12-30 18:16:32 1160
186 杨冬华 昆明 705 24-0081453 灰白条 2024-12-30 10:51:26 1160
187 杨冬华 昆明 997 24-0081465 2024-12-30 10:52:01 1160
188 杨冬华 昆明 1338 24-0081468 2024-12-30 10:52:47 1160
189 杨冬华 昆明 1448 24-0081463 灰白条 2024-12-30 10:53:00 1160
190 杨冬华 昆明 2152 24-0081452 雨花 2024-12-30 10:55:48 1160
191 杨冬华 昆明 3143 24-0081460 雨白条 2024-12-30 11:10:45 1160
192 杨冬华 昆明 3287 24-0081458 灰白条 2024-12-30 11:13:07 1160
193 杨冬华 昆明 4393 24-0081461 雨点 2024-12-30 11:25:57 1160
194 杨冬华 昆明 4609 24-0081466 2024-12-30 11:26:47 1160
195 杨冬华 昆明 5105 24-0081459 雨白条 2024-12-30 11:31:20 1160
196 杨冬华 昆明 5305 24-0081470 2024-12-30 11:33:55 1160
197 杨冬华 昆明 7075 24-0081469 2024-12-30 11:47:13 1160
198 杨冬华 昆明 7359 24-0081467 2024-12-30 11:54:08 1160
199 杨冬华 昆明 7667 24-0081454 灰白条 2024-12-30 12:04:11 1160
200 尚勇 昆明 351 24-0377363 雨点 2024-12-30 10:50:35 1160
201 尚勇 昆明 1728 24-0081486 灰花 2024-12-30 10:53:52 1160
202 尚勇 昆明 6291 24-0081492 2024-12-30 11:38:28 1160
203 尚勇 昆明 6579 24-0377366 2024-12-30 11:42:49 1160
204 尚勇 昆明 6989 24-0081490 雨点 2024-12-30 11:45:58 1160
205 尚勇 昆明 7301 24-0081497 红(绛) 2024-12-30 11:52:28 1160
206 198鸽舍 -雷加政 大理弥渡 2343 24-1719843 2024-12-30 10:57:29 1160
207 曾宪礼 贵州贵阳 1406 23-0245719 2024-12-30 10:52:56 1160
208 陈国云 昆明海口 2681 24-1090239 雨花 2024-12-30 11:02:01 1160
209 刘函坤 四川米易 3279 22-1717800 2024-12-30 11:13:03 1160
210 刘函坤 四川米易 3551 22-0726963 2024-12-30 11:17:34 1160
211 刘函坤 四川米易 3750 22-1717792 2024-12-30 11:23:12 1160
212 刘函坤 四川米易 5795 22-0726971 2024-12-30 11:35:38 1160
213 刘函坤 四川米易 6322 22-1717111 雨点 2024-12-30 11:38:45 1160
214 乘风赛鸽-汪永珍 楚雄永仁 1386 24-1309870 2024-12-30 10:52:54 1160
215 云成兰业-董云 大理洱源 51 24-0768656 2024-12-30 10:49:46 1160
216 云成兰业-董云 大理洱源 1241 24-1001978 雨点 2024-12-30 10:52:33 1160
217 云成兰业-董云 大理洱源 3085 24-1001995 2024-12-30 11:09:31 1160
218 云成兰业-董云 大理洱源 5100 24-0769291 2024-12-30 11:31:18 1160
219 云成兰业-董云 大理洱源 5240 24-0768658 雨点 2024-12-30 11:33:44 1160
220 云成兰业-董云 大理洱源 5314 24-0768655 2024-12-30 11:33:55 1160
221 云成兰业-董云 大理洱源 7264 24-0768648 2024-12-30 11:51:27 1160
222 云成兰业-董云 大理洱源 7288 24-1001976 2024-12-30 11:52:02 1160
223 云成兰业-董云 大理洱源 7971 24-1001996 2024-12-30 18:23:19 1160
224 同乐联队-史建生 曲靖陆良 2302 24-0043086 雨白条 2024-12-30 10:56:58 1160
225 吴涛 楚雄 149 24-1310472 2024-12-30 10:50:05 1160
226 吴涛 楚雄 927 24-1310475 2024-12-30 10:51:53 1160
227 吴涛 楚雄 3470 纪念-24-130956 雨点 2024-12-30 11:15:30 1160
228 吴涛 楚雄 4890 24-1310463 2024-12-30 11:28:20 1160
229 吴涛 楚雄 4940 24-1310471 2024-12-30 11:28:49 1160
230 吴涛 楚雄 5083 纪念-24-130952 雨点 2024-12-30 11:31:01 1160
231 吴涛 楚雄 5381 24-1310464 2024-12-30 11:34:07 1160
232 吴涛 楚雄 6333 24-1310455 雨白条 2024-12-30 11:38:53 1160
233 吴涛 楚雄 7237 纪念-24-130963 2024-12-30 11:50:35 1160
234 吴涛 楚雄 7596 24-1310477 灰白条 2024-12-30 12:01:34 1160
235 玄圣鸽业-杨冬昆 昆明 196 19-1110003 2024-12-30 10:50:13 1160
236 玄圣鸽业-杨冬昆 昆明 467 19-1110016 雨点 2024-12-30 10:50:50 1160
237 玄圣鸽业-杨冬昆 昆明 1004 24-0014743 2024-12-30 10:52:02 1160
238 玄圣鸽业-杨冬昆 昆明 2065 19-1110006 2024-12-30 10:55:14 1160
239 玄圣鸽业-杨冬昆 昆明 2310 19-1110019 2024-12-30 10:57:07 1160
240 玄圣鸽业-杨冬昆 昆明 2385 19-1110020 2024-12-30 10:57:56 1160
241 玄圣鸽业-杨冬昆 昆明 4001 19-1110009 2024-12-30 11:24:33 1160
242 玄圣鸽业-杨冬昆 昆明 4406 19-1110018 2024-12-30 11:26:01 1160
243 玄圣鸽业-杨冬昆 昆明 4437 19-1110012 雨点 2024-12-30 11:26:08 1160
244 玄圣鸽业-杨冬昆 昆明 5980 24-0014747 雨点 2024-12-30 11:36:23 1160
245 玄圣鸽业-杨冬昆 昆明 6041 24-0014746 雨点 2024-12-30 11:36:39 1160
246 玄圣鸽业-杨冬昆 昆明 7071 19-1110007 2024-12-30 11:47:09 1160
247 玄圣鸽业-杨冬昆 昆明 7832 19-1110010 2024-12-30 16:11:10 1160
248 冲锋号+王艳波 昆明 6325 24-0662445 2024-12-30 11:38:46 1160
249 顾振英 甘肃白银 7179 01-0076727 雨点 2024-12-30 11:48:54 1160
250 鲁旭 贵州贵阳 2453 23-1051192 雨点 2024-12-30 10:59:33 1160
251 鲁旭 贵州贵阳 7038 23-1051191 雨点 2024-12-30 11:46:45 1160
252 杜骏 楚雄姚安 4458 24-1318713 灰白条 2024-12-30 11:26:13 1160
253 杜骏 楚雄姚安 4823 24-1318714 2024-12-30 11:27:50 1160
254 熊人萱 四川攀枝花 789 22-0725526 2024-12-30 10:51:36 1160
255 熊人萱 四川攀枝花 7323 22-0723358 2024-12-30 11:53:09 1160
256 王洪轩 四川攀枝花 3993 22-0714454 2024-12-30 11:24:31 1160
257 王洪轩 四川攀枝花 6920 22-0714483 雨白条 2024-12-30 11:45:17 1160
258 云通赛鸽-沈包赢+王云满 玉溪通海 4127 24-1163832 雨点 2024-12-30 11:24:55 1160
259 赵瑞光+李斌 大理祥云 263 24-0922781 2024-12-30 10:50:21 1160
260 赵瑞光+李斌 大理祥云 1323 24-0866090 雨点 2024-12-30 10:52:45 1160
261 赵瑞光+李斌 大理祥云 2352 24-1746269 2024-12-30 10:57:33 1160
262 赵瑞光+李斌 大理祥云 2391 24-1746634 雨点 2024-12-30 10:58:00 1160
263 赵瑞光+李斌 大理祥云 2655 24-1746619 灰白条 2024-12-30 11:01:36 1160
264 赵瑞光+李斌 大理祥云 4246 24-1746650 红(绛) 2024-12-30 11:25:19 1160
265 赵瑞光+李斌 大理祥云 4416 24-1746657 2024-12-30 11:26:04 1160
266 赵瑞光+李斌 大理祥云 4514 24-0866060 雨白条 2024-12-30 11:26:28 1160
267 赵瑞光+李斌 大理祥云 4564 24-1746658 灰白条 2024-12-30 11:26:36 1160
268 赵瑞光+李斌 大理祥云 5252 24-0922784 2024-12-30 11:33:47 1160
269 赵瑞光+李斌 大理祥云 5449 24-0869936 2024-12-30 11:34:18 1160
270 赵瑞光+李斌 大理祥云 5515 24-1746281 麒麟花 2024-12-30 11:34:32 1160
271 赵瑞光+李斌 大理祥云 6044 24-1746682 雨点 2024-12-30 11:36:39 1160
272 赵瑞光+李斌 大理祥云 6691 24-0869935 2024-12-30 11:43:46 1160
273 赵瑞光+李斌 大理祥云 6930 24-0876777 雨点 2024-12-30 11:45:21 1160
274 赵瑞光+李斌 大理祥云 7354 24-1746096 2024-12-30 11:54:02 1160
275 赵瑞光+李斌 大理祥云 7900 24-1746095 2024-12-30 17:09:30 1160
276 春秋翔-李春 楚雄 1836 24-1327349 2024-12-30 10:54:12 1160
277 春秋翔-李春 楚雄 7051 24-1327345 雨点 2024-12-30 11:46:57 1160
278 春秋翔-李春 楚雄 7369 24-1327343 2024-12-30 11:54:22 1160
279 千裕酒店-李德伦 楚雄 269 24-1778817 银灰 2024-12-30 10:50:22 1160
280 千裕酒店-李德伦 楚雄 400 24-1778812 2024-12-30 10:50:41 1160
281 千裕酒店-李德伦 楚雄 1524 24-1778834 2024-12-30 10:53:13 1160
282 千裕酒店-李德伦 楚雄 1953 24-1778839 红楞 2024-12-30 10:54:40 1160
283 千裕酒店-李德伦 楚雄 2682 24-1778825 2024-12-30 11:02:02 1160
284 千裕酒店-李德伦 楚雄 2986 24-1778815 2024-12-30 11:07:13 1160
285 千裕酒店-李德伦 楚雄 3159 24-1778818 银灰 2024-12-30 11:11:00 1160
286 千裕酒店-李德伦 楚雄 3625 24-1778838 2024-12-30 11:19:39 1160
287 千裕酒店-李德伦 楚雄 3868 24-1778826 2024-12-30 11:24:02 1160
288 千裕酒店-李德伦 楚雄 4174 24-1778823 2024-12-30 11:25:05 1160
289 千裕酒店-李德伦 楚雄 4479 24-1778830 2024-12-30 11:26:19 1160
290 千裕酒店-李德伦 楚雄 4777 24-1778850 雨点 2024-12-30 11:27:34 1160
291 千裕酒店-李德伦 楚雄 5119 24-1778842 2024-12-30 11:31:31 1160
292 千裕酒店-李德伦 楚雄 5572 24-1778828 麒麟花 2024-12-30 11:34:42 1160
293 千裕酒店-李德伦 楚雄 6130 24-1778831 2024-12-30 11:37:10 1160
294 千裕酒店-李德伦 楚雄 6522 24-1778836 2024-12-30 11:42:00 1160
295 千裕酒店-李德伦 楚雄 6685 24-1778837 2024-12-30 11:43:42 1160
296 千裕酒店-李德伦 楚雄 6914 24-1778819 雨白条 2024-12-30 11:45:13 1160
297 千裕酒店-李德伦 楚雄 7672 24-1778833 2024-12-30 12:04:15 1160
298 新呈鸽舍-方兵 昆明呈贡 217 24-1199693 雨花 2024-12-30 10:50:16 1160
299 新呈鸽舍-方兵 昆明呈贡 257 24-1199700 2024-12-30 10:50:21 1160
300 新呈鸽舍-方兵 昆明呈贡 361 24-1199611 2024-12-30 10:50:36 1160
301 新呈鸽舍-方兵 昆明呈贡 750 24-1199613 2024-12-30 10:51:32 1160
302 新呈鸽舍-方兵 昆明呈贡 920 24-1199696 2024-12-30 10:51:52 1160
303 新呈鸽舍-方兵 昆明呈贡 2686 24-1199608 2024-12-30 11:02:04 1160
