楚雄吉翔春棚2026年收费清单
我公司开通微信支付、和银行卡支付功能,需要微信汇款的鸽友可添加客服微信直接支付,也可以扫描云南农信二维码付款,请在付款时注明参赛姓名或者足环。提示:扫码转款后请务必将截图发到客服微信号。
客服电话、微信同号:17308786677
                                      13354691588




汇款至财务账号:

农村信用社: 户名:杨洁  账号:6231 9000 0027 6462 930

建设银行(楚雄东郊支行):     户名:杨洁  账号:6215 3403 0090 8399 299

农业银行(楚雄东新支行):     户名:杨洁  账号:6228 4828 9844 2242 876






请输入:     按缴费顺序查看     按缴费逆序查看     按地区查看     已缴费:9368羽
序号 姓名 所在地区 名次 足环号码 羽色 归巢时间 参赛费
1 金城古帝-苏武 甘肃陇南 1967 2025-27-0268077 2026-01-04 11:02:49
2 富裕鸽舍-余文华 昆明富民 1990 2025-24-1536683 红(绛) 2026-01-04 11:02:49
3 杨生 昆明嵩明 1999 2025-24-1423499 2026-01-04 11:02:50
4 志鼎之星-焦雪冬 大理南涧 2000 2025-24-0905962 2026-01-04 11:02:50
5 李春 四川攀枝花 2007 2025-22-2144532 2026-01-04 11:02:50
6 垚垚鸽舍-秦荣全 贵州六盘水 2020 2025-23-1294808 灰白条 2026-01-04 11:02:50
7 承兰阁-李智 大理洱源 2022 2025-24-1400862 2026-01-04 11:02:50
8 武泽飞鸽-武海春 昆明 2025 2025-24-0878721 2026-01-04 11:02:50
9 荣顺鸽苑-石建新 贵州六盘水 2030 2025-23-0792868 2026-01-04 11:02:51
10 永胜鸽舍-肖海 贵州毕节 2042 2025-23-0547260 雨点 2026-01-04 11:02:52
11 伊宸铭鸽-赵彩云 甘肃陇南 2063 2025-22-1021982 红楞 2026-01-04 11:02:52
12 玉翅通达+余江荣 安宁 2082 2025-24-0038106 雨点 2026-01-04 11:02:53
13 富强鸽舍-杨国富 大理祥云 2148 2025-24-1701155 2026-1-4 11:02:55
14 天府5000联盟-林明建 四川成都 2157 2025-22-1614466 灰花 2026-1-4 11:02:55
15 辉煌鸽舍-申建 昭通镇雄 2178 2025-24-1641399 2026-1-4 11:02:56
16 覃建君 四川攀枝花 2179 2025-22-2156423 2026-1-4 11:02:56
17 圣鼎赛鸽-彭文鸿 昆明呈贡 2183 2025-24-1017550 红(绛) 2026-1-4 11:02:56
18 蓝天赛鸽-朱梦林 大理 2191 2025-19-0839204 雨点 2026-1-4 11:02:56
19 农香居-李红波 曲靖沾益 2196 2025-24-1537823 雨点 2026-1-4 11:02:57
20 故事赛鸽-沈良辉 昆明 2205 2025-24-0069876 雨花 2026-1-4 11:02:57
21 翱翔蓝天-王俊波 大理弥渡 2239 2025-24-0697764 2026-1-4 11:02:58
22 覃建君 四川攀枝花 2243 2025-22-2156448 2026-1-4 11:02:58
23 倪宁+王开全 四川甘洛 2257 2025-22-1998860 2026-1-4 11:02:58
24 富贵赛鸽-罗静 昆明东川 2266 2025-24-0572635 2026-1-4 11:02:59
25 周洪伟 四川南充 2269 2025-22-2100673 2026-1-4 11:02:59
26 富裕鸽舍-余文华 昆明富民 2281 2025-24-0210864 2026-1-4 11:02:59
27 苍海之英-杨茂 大理洱源 2298 2025-24-0980815 2026-1-4 11:02:59
28 翔鹏赛鸽-吴兴明 昆明 2306 2025-24-1475736 灰白条 2026-1-4 11:03:00
29 乘风破浪-朱浪 四川越西 2310 2025-22-2742215 2026-1-4 11:03:00
30 武泽飞鸽-武海春 昆明 2321 2025-24-0878612 雨白条 2026-1-4 11:03:00
31 赖绍兴 楚雄 2322 2025-22-2123475 雨点 2026-1-4 11:03:00
32 孙艳坤 曲靖 2338 2025-24-1761077 雨点 2026-1-4 11:03:01
33 关贵龙 贵州清镇 2390 2025-23-0250232 2026-1-4 11:03:03
34 苍海之英-杨茂 大理洱源 2398 2025-24-0980818 2026-1-4 11:03:03
35 叁零壹鸽舍-沈兵 楚雄禄丰 2409 2025-24-1655164 雨点 2026-1-4 11:03:03
36 梦航鸽舍-陈绍昆 大理洱源 2420 2025-24-0343756 雨点 2026-1-4 11:03:03
37 富贵赛鸽-罗静 昆明东川 2429 2025-24-0351443 2026-1-4 11:03:03
38 杨雪巧 大理 2435 2025-24-0981758 雨点 2026-1-4 11:03:04
39 鸽缘688-杨云祥 大理祥云 2436 2025-24-0839095 红(绛) 2026-1-4 11:03:04
40 玉翅通达+余江荣 安宁 2447 2025-19-0606243 2026-1-4 11:03:04
41 金翼宇翔-金少康 甘肃静宁 2459 2025-27-0728882 2026-1-4 11:03:04
42 冠丰鸽舍-刘玉红 大理宾川 2491 2025-24-1310381 雨花 2026-1-4 11:03:05
43 伊宸铭鸽-赵彩云 甘肃陇南 2508 2025-22-1021776 雨白条 2026-1-4 11:03:06
44 严祥 四川邛崃 2519 2025-22-1695074 雨点 2026-1-4 11:03:06
45 晓军信鸽服务部-崔平 甘肃酒泉 2526 2025-27-0872762 2026-1-4 11:03:06
46 武泽飞鸽-武海春 昆明 2528 2025-24-0878696 雨点 2026-1-4 11:03:06
47 金城古帝-苏武 甘肃陇南 2541 2025-27-0268060 2026-1-4 11:03:07
48 富贵赛鸽-罗静 昆明东川 2544 2025-24-0351439 雨点 2026-1-4 11:03:07
49 宋承声 西双版纳景洪 2557 2025-24-1671899 灰白条 2026-1-4 11:03:07
50 永发鸽业-朱永贵 贵州纳雍 2579 2025-24-0218324 灰白条 2026-1-4 11:03:08
51 永发鸽业-朱永贵 贵州纳雍 2611 2025-24-0218340 2026-1-4 11:03:09
52 金羽鸽舍-董金雄 曲靖 2612 2025-24-1775569 2026-1-4 11:03:09
53 解涛 昆明 2613 2025-24-0294019 2026-1-4 11:03:09
54 李春 四川攀枝花 2622 2025-22-2726501 雨点 2026-1-4 11:03:09
55 紫气东来-李海涛 昆明石林 2627 2025-24-0062937 石板 2026-1-4 11:03:10
56 孙艳坤 曲靖 2663 2025-24-1761165 2026-01-04 11:03:11
57 陈惠林 安宁 2669 2025-24-0878681 雨点 2026-01-04 11:03:11
58 白色奇遇-刘燥 大理宾川 2675 2025-24-1687913 灰白条 2026-01-04 11:03:11
59 安心鸽舍-杨富 大理弥渡 2680 2025-24-1288325 雨点 2026-01-04 11:03:11
60 白云牧鸽-钟颖 昆明 2682 2025-24-0015614 石板 2026-01-04 11:03:11
61 小飞机鸽舍-虞建和 大理祥云 2694 2025-24-1707995 雨点 2026-01-04 11:03:11
62 武泽飞鸽-武海春 昆明 2701 2025-24-0878661 2026-01-04 11:03:12
63 伊宸铭鸽-赵彩云 甘肃陇南 2711 2025-22-1021086 雨点 2026-01-04 11:03:12
64 左有德 大理巍山 2713 2025-24-0617072 雨花 2026-01-04 11:03:12
65 武泽飞鸽-武海春 昆明 2722 2025-24-0878617 雨点 2026-01-04 11:03:12
66 凌空悍将-张梓睿 保山 2742 2025-24-0313084 2026-01-04 11:03:13
67 张习成 贵州纳雍 2752 2025-23-0098987 雨点 2026-01-04 11:03:14
68 翔进鸽苑-刘小龙 大理 2764 2025-24-0800105 2026-01-04 11:03:14
69 李必功 昆明禄劝 2770 2025-24-1223440 雨点 2026-01-04 11:03:14
70 王灿 昆明 2773 2025-24-0568784 2026-01-04 11:03:14
71 富强鸽舍-杨国富 大理祥云 2782 2025-24-1701165 2026-01-04 11:03:15
72 邹超 大理祥云 2784 2025-24-0831216 雨白条 2026-01-04 11:03:15
73 金达赛鸽-刘珂 大理弥渡 2800 2025-24-0709006 灰白条 2026-01-04 11:03:15
74 向斌 楚雄姚安 2847 2025-24-0952556 灰白条 2026-01-04 11:03:16
75 顺风鸽舍-陈锦涛 楚雄大姚 2856 2025-24-1654220 雨点 2026-01-04 11:03:17
76 永胜鸽舍-肖海 贵州毕节 2867 2025-23-1235475 2026-01-04 11:03:17
77 小飞机鸽舍-虞建和 大理祥云 2878 2025-24-1702188 2026-01-04 11:03:17
78 红益博翔-梁武 大理永平 2882 2025-24-0904370 2026-01-04 11:03:17
79 小飞机鸽舍-虞建和 大理祥云 2893 2025-24-1707967 2026-01-04 11:03:18
80 小飞机鸽舍-虞建和 大理祥云 2896 2025-24-1707903 灰白条 2026-01-04 11:03:18
81 李治汝 保山腾冲 2922 2025-24-1174550 2026-01-04 11:03:18
82 紫气东来-李海涛 昆明石林 2926 2025-19-1255302 2026-01-04 11:03:18
83 明一赛鸽-李明伟 楚雄禄丰 2927 2025-24-1157656 2026-01-04 11:03:18
84 邹超 大理祥云 2931 2025-24-1709292 雨白条 2026-01-04 11:03:19
85 王红 大理弥渡 2944 2025-24-1257168 雨点 2026-01-04 11:03:19
86 明一赛鸽-李明伟 楚雄禄丰 2947 2025-24-1626045 雨点 2026-01-04 11:03:19
87 白色奇遇-刘燥 大理宾川 2976 2025-24-0414351 灰白条 2026-01-04 11:03:20
88 张文杰 大理巍山 2998 2025-24-0611741 2026-01-04 11:03:21
89 张寿康 楚雄大姚 2999 2025-24-1652775 红(绛) 2026-01-04 11:03:21
90 云之鹿-陈金艳 西双版纳 3004 2025-24-1488321 2026-01-04 11:03:21
91 永发鸽业-朱永贵 贵州纳雍 3020 2025-24-0218325 2026-01-04 11:03:22
92 富强鸽舍-杨国富 大理祥云 3029 2025-24-1701157 雨花 2026-01-04 11:03:22
93 飞翔联队-李小良+曹琦 甘肃静宁 3050 2025-27-0728659 2026-01-04 11:03:22
94 陈刚 曲靖沾益 3062 2025-24-1513686 雨点 2026-01-04 11:03:23
95 李必功 昆明禄劝 3067 2025-24-1191411 雨点 2026-01-04 11:03:23
96 新耀鸽苑-朱正岗 昆明 3095 2025-24-0037322 2026-01-04 11:03:24
97 伊宸铭鸽-赵彩云 甘肃陇南 3103 2025-22-1021087 2026-01-04 11:03:24
98 华遥雨鸽舍-刘燃 昆明晋宁昆阳 3104 2025-24-1083755 2026-01-04 11:03:24
99 彝人赛鸽-罗仕平 楚雄南华 3112 2025-24-0487574 灰花 2026-01-04 11:03:24
100 刘银战队-代松巧 四川甘洛 3114 2025-22-2571098 2026-01-04 11:03:24
101 睿翔鸽舍-施红发 昆明嵩明 3125 2025-24-0983038 2026-01-04 11:03:25
102 方平 四川成都 3155 2025-22-0106221 2026-01-04 11:03:25
103 王灿 昆明 3163 2025-24-0568787 灰白条 2026-01-04 11:03:26
104 李春 四川攀枝花 3164 2025-22-2726502 红(绛) 2026-01-04 11:03:26
105 杨玮 四川成都 3186 2025-22-1860611 灰花 2026-01-04 11:03:26
106 财运亨通-杨桃 四川中江 3196 2025-24-1017627 2026-01-04 11:03:27
107 豪翔赛鸽俱乐部-卢艳 昆明富民 3217 2025-24-1224555 2026-01-04 11:03:27
108 相信相信的力量-李阳 贵州六盘水 3219 2025-23-0744032 雨点 2026-01-04 11:03:27
109 武泽飞鸽-武海春 昆明 3221 2025-24-0878683 雨点 2026-01-04 11:03:27
110 普洱联队-何冰 普洱 3247 2025-24-1082648 雨点 2026-01-04 11:03:28
111 达航鸽舍-唐兴明 昆明 3268 2025-24-1412876 2026-01-04 11:03:29
112 曾泽之 大理巍山 3269 2025-24-1237407 红(绛) 2026-01-04 11:03:29
113 蒋正田 四川安岳 3286 2025-22-2606372 2026-01-04 11:03:29
114 左有德 大理巍山 3303 2025-24-1078678 2026-01-04 11:03:30
115 冠丰鸽舍-刘玉红 大理宾川 3312 2025-24-1310380 灰白条 2026-01-04 11:03:30
116 莊茂元 昆明晋宁 3317 2025-24-1196751 雨点 2026-01-04 11:03:30
117 小飞机鸽舍-虞建和 大理祥云 3318 2025-24-1707901 2026-01-04 11:03:30
118 杨玮 四川成都 3352 2025-22-1860616 2026-01-04 11:03:31
119 翔进鸽苑-刘小龙 大理 3359 2025-24-0800107 2026-01-04 11:03:31
120 小愿望.大梦想-吴斌+吴耀 北京 3377 2025-19-1040147 雨点 2026-01-04 11:03:31
121 伊宸铭鸽-赵彩云 甘肃陇南 3396 2025-22-1021999 2026-01-04 11:03:32
122 富贵赛鸽-罗静 昆明东川 3412 2025-24-0076124 雨点 2026-01-04 11:03:32
123 邹超 大理祥云 3439 2025-24-1709291 2026-01-04 11:03:33
124 李必功 昆明禄劝 3450 2025-24-0057322 灰白条 2026-01-04 11:03:33
125 蒋正田 四川安岳 3457 2025-22-0043144 雨点 2026-01-04 11:03:33
126 辉煌鸽舍-申建 昭通镇雄 3471 2025-24-0249282 2026-01-04 11:03:34
127 关贵龙 贵州清镇 3526 2025-23-0250199 雨点 2026-01-04 11:03:35
128 宇麒鸽业-杜栓福 保山 3561 2025-24-1108278 2026-01-04 11:03:36
129 驭风飞-张仕华 大理弥渡 3566 2025-24-1253529 雨点 2026-01-04 11:03:36
130 紫气东来-李海涛 昆明石林 3569 2025-24-0062935 2026-01-04 11:03:36
131 钱云春 大理祥云 3575 2025-24-0953251 2026-01-04 11:03:36
132 罗玉全 大理祥云 3595 2025-24-1882421 灰白条 2026-01-04 11:03:37
133 云通赛鸽-崔发明 玉溪通海 3596 2025-24-1316766 雨点 2026-01-04 11:03:37
134 陈文磊 大理巍山 3599 2025-24-1875909 雨点 2026-01-04 11:03:37
135 飞龙鸽舍-龙飞跃 贵州贵阳 3606 2025-23-0928387 2026-01-04 11:03:37
136 勇敢鸽舍-罗勇+高飞 贵州黔西 3613 2025-23-1525647 2026-01-04 11:03:37
137 飞翔联队-李小良+曹琦 甘肃静宁 3625 2025-27-0728666 红(绛) 2026-01-04 11:03:38
138 东风快递-刘春霞 昆明嵩明 3626 2025-24-0940205 雨点 2026-01-04 11:03:38
139 鲲鹏展翅-张仁杰 昆明 3638 2025-24-1708571 2026-01-04 11:03:38
140 相信相信的力量-李阳 贵州六盘水 3643 2025-23-0744034 灰白条 2026-01-04 11:03:38
141 星辰鸽舍-尹艳波 昆明嵩明 3647 2025-24-0311963 灰花 2026-01-04 11:03:38
142 瑞之祥和-潘江勇 玉溪江川 3708 2025-24-1068015 灰白条 2026-01-04 11:03:40
143 江鹏赛鸽-王乔宝 曲靖陆良 3710 2025-24-0677872 2026-01-04 11:03:40
144 玉翅通达+余江荣 安宁 3711 2025-22-2317285 雨点 2026-01-04 11:03:40
145 翔鹏赛鸽-吴兴明 昆明 3753 2025-24-1475727 灰白条 2026-01-04 11:03:41
146 翔鹏赛鸽-吴兴明 昆明 3756 2025-24-1475723 2026-01-04 11:03:41
147 李春 四川攀枝花 3765 2025-22-2726509 2026-01-04 11:03:41
148 刘银战队-代松巧 四川甘洛 3769 2025-22-1190310 灰花 2026-01-04 11:03:41
149 江鹏赛鸽-王乔宝 曲靖陆良 3791 2025-24-0677879 2026-01-04 11:03:42
150 裕程鸽舍-沈朝平 楚雄广通 3823 2025-24-1658397 2026-01-04 11:03:42
151 康钊 昆明晋宁 3838 2025-24-0301332 2026-01-04 11:03:43
152 杨玮 四川成都 3843 2025-22-1864944 灰花 2026-01-04 11:03:43
153 李春 四川攀枝花 3861 2025-22-2128424 雨点 2026-01-04 11:03:43
154 邹超 大理祥云 3868 2025-24-0831218 2026-01-04 11:03:43
155 武泽飞鸽-武海春 昆明 3878 2025-24-0038004 雨点 2026-01-04 11:03:44
156 金城古帝-苏武 甘肃陇南 3889 2025-01-0554114 2026-01-04 11:03:44
157 荣顺鸽苑-石建新 贵州六盘水 3894 2025-23-0792866 2026-01-04 11:03:44
158 李必功 昆明禄劝 3903 2025-24-1223423 雨白条 2026-01-04 11:03:44
159 杨礼+张成贵 贵州纳雍 3909 2025-32-0307321 雨花 2026-01-04 11:03:44
160 李春 四川攀枝花 3916 2025-22-2726575 2026-01-04 11:03:45
161 垚垚鸽舍-秦荣全 贵州六盘水 3917 2025-23-1294807 雨点 2026-01-04 11:03:45
162 小愿望.大梦想-吴斌+吴耀 北京 3935 2025-19-1040142 雨点 2026-01-04 11:03:45
163 熊政 大理宾川 3952 2025-24-0934325 雨点 2026-01-04 11:03:45
164 鲲鹏展翅-张仁杰 昆明 3973 2025-24-1708567 雨白条 2026-01-04 11:03:46
165 晟冉鸽舍-魏志强 河北廊坊 3983 2025-03-1535062 红(绛) 2026-01-04 11:03:46
166 永利挑战鸽舍-欧川贵 成都 3986 2025-22-2097736 雨白条 2026-01-04 11:03:46
167 武泽飞鸽-武海春 昆明 3989 2025-24-0878725 雨点 2026-01-04 11:03:46
168 李伟 昆明 3991 2025-24-1327058 雨点 2026-01-04 11:03:46
169 乘风破浪-朱浪 四川越西 4027 2025-22-2742212 灰白条 2026-01-04 11:03:47
170 杨雪巧 大理 4040 2025-24-0981757 灰花 2026-01-04 11:03:47
171 4047 2025-22-1631716 2026-01-04 11:03:48
172 红益博翔-梁武 大理永平 4059 2025-24-0904363 2026-01-04 11:03:48
173 鲲鹏展翅-张仁杰 昆明 4094 2025-24-1276957 2026-01-04 11:03:49
174 富强鸽舍-杨国富 大理祥云 4095 2025-24-1701156 雨点 2026-01-04 11:03:49
175 领翔赛鸽-沈兴涛 保山腾冲 4101 2025-24-1224200 2026-01-04 11:03:49
176 荣顺鸽苑-石建新 贵州六盘水 4126 2025-23-0919186 灰白条 2026-01-04 11:03:50
177 明一赛鸽-李明伟 楚雄禄丰 4159 2025-24-1626056 2026-01-04 11:03:51
178 云南钧安鸽业-张鹏 保山 4179 2025-24-0237025 2026-01-04 11:03:51
179 宝盈盛世-李文肖+孙忠伟 北京 4197 2025-03-2193035 2026-01-04 11:03:52
180 熊政 大理宾川 4243 2025-24-1556199 雨点 2026-01-04 11:03:53
181 钰凇战鸽-刘虎 四川甘洛 4249 2025-22-1086534 2026-01-04 11:03:53
182 鸿杰赛飞-潘相杰 大理弥渡 4263 2025-24-0371120 2026-01-04 11:03:53
183 伊宸铭鸽-赵彩云 甘肃陇南 4269 2025-22-1021085 雨点 2026-01-04 11:03:54
184 百兴联队-杨朝文 贵州纳雍 4289 2025-23-1037222 2026-01-04 11:03:54
185 鲲鹏展翅-张仁杰 昆明 4292 2025-24-1708574 2026-01-04 11:03:54
186 鸽魂苑-杨润奇 大理祥云 4324 2025-24-0959679 雨点 2026-01-04 11:03:55
187 杨虎 大理祥云 4405 2025-24-1883639 2026-01-04 11:03:57
188 李文广 四川甘洛 4429 2025-22-1998252 2026-01-04 11:03:58
189 勇敢鸽舍-罗勇+高飞 贵州黔西 4442 2025-23-1556866 2026-01-04 11:03:58
190 方平 四川成都 4452 2025-22-0106224 麒麟花 2026-01-04 11:03:59
191 云南钧安鸽业-张鹏 保山 4463 2025-24-0237028 雨点 2026-01-04 11:03:59
192 枭翔赛鸽-田毅 玉溪通海 4502 2025-24-1045272 2026-01-04 11:04:00
193 金达赛鸽-刘珂 大理弥渡 4535 2025-24-0709004 2026-01-04 11:04:01
194 小飞机鸽舍-虞建和 大理祥云 4547 2025-24-1707963 雨点 2026-01-04 11:04:01
195 鹤翼鸽舍-李仲文 四川会东 4554 2025-22-0730627 2026-01-04 11:04:02
196 一举成名-陈孟凯 大理永平 4569 2025-24-0904288 2026-01-04 11:04:02
197 李伟 昆明 4583 2025-24-0982784 2026-01-04 11:04:02
198 李春 四川攀枝花 4585 2025-22-2726515 2026-01-04 11:04:02
199 勇敢鸽舍-罗勇+高飞 贵州黔西 4648 2025-23-1556837 2026-01-04 11:04:04
200 杨玮 四川成都 4683 2025-22-1860619 2026-01-04 11:04:05
201 双虎鸽舍-靳景 贵州毕节 4688 2025-23-0411079 雨点 2026-01-04 11:04:06
202 胜翔联队-志博云天-孟志云 曲靖陆良 4690 2025-24-1751574 2026-01-04 11:04:06
203 刘绍澜 楚雄 4694 2025-24-1491174 雨点 2026-01-04 11:04:06
204 杨雪巧 大理 4712 2025-24-0981752 2026-01-04 11:04:06
205 百兴联队-杨朝文 贵州纳雍 4741 2025-23-1030449 2026-01-04 11:04:07
206 速霸联盟-李红伟 昆明 4748 2025-24-0506686 雨点 2026-01-04 11:04:07
207 百兴联队-杨朝文 贵州纳雍 4758 2025-23-1030442 2026-01-04 11:04:08
208 张寿康 楚雄大姚 4776 2025-24-1652778 红楞 2026-01-04 11:04:08
209 玉龙鸽苑-卢海 丽江 4789 2025-24-0006498 雨点 2026-01-04 11:04:09
210 追风赶月莫停留-梅永明 楚雄姚安 4791 2025-24-1017543 雨点 2026-01-04 11:04:09
211 王灿 昆明 4792 2025-24-0568783 2026-01-04 11:04:09
212 任柄华 大理祥云 4803 2025-24-1871096 雨花 2026-01-04 11:04:09
213 领翔赛鸽-沈兴涛 保山腾冲 4815 2025-24-1224116 2026-01-04 11:04:09
214 王兴芳 陕西汉中 4817 2025-26-0540401 红(绛) 2026-01-04 11:04:09
215 承兰阁-李智 大理洱源 4840 2025-24-1400865 2026-01-04 11:04:10
216 王灿 昆明 4858 2025-24-0568788 2026-01-04 11:04:11
217 向天鸽舍-潘健良 保山 4861 2025-24-0828990 雨花 2026-01-04 11:04:11
218 承兰阁-李智 大理洱源 4872 2025-24-0226823 2026-01-04 11:04:11
219 李春 四川攀枝花 4879 2025-22-2726512 雨白条 2026-01-04 11:04:11
220 黄国祥 昆明嵩明 4886 2025-24-0867537 红(绛) 2026-01-04 11:04:11
221 杨雪巧 大理 4916 2025-24-0664546 2026-01-04 11:04:12
222 4917 2025-24-1646823 2026-01-04 11:04:12
223 火顺鸽舍-虞建杰 大理祥云 4920 2025-24-1700897 雨花 2026-01-04 11:04:12
224 攀西鸽业-冯艳艳 四川西昌 4927 2025-22-2682266 2026-01-04 11:04:13
225 罗玉全 大理祥云 4935 2025-24-1882431 2026-01-04 11:04:13
226 张建兵 昆明富民 4936 2025-24-0254397 雨白条 2026-01-04 11:04:13
227 福源战队-赵之勇 楚雄姚安 4949 2025-24-1642232 雨点 2026-01-04 11:04:13
228 承兰阁-李智 大理洱源 4954 2025-24-1400861 雨白条 2026-01-04 11:04:13
229 睿翔鸽舍-施红发 昆明嵩明 4956 2025-24-0983037 2026-01-04 11:04:13
230 伊宸铭鸽-石云飞 甘肃陇南 4986 2025-22-1021661 2026-01-04 11:04:14
231 财运亨通-杨桃 四川中江 4987 2025-05-0157163 2026-01-04 11:04:14
232 紫气东来-李海涛 昆明石林 4996 2025-19-1255308 雨花 2026-01-04 11:04:15
233 覃建君 四川攀枝花 5008 2025-22-2156408 2026-01-04 11:04:15
234 普洱联队-何冰 普洱 5020 2025-24-1082658 雨点 2026-01-04 11:04:16
235 霍静翔 保山 5028 2025-24-1198835 灰白条 2026-01-04 11:04:16
236 孙艳坤 曲靖 5057 2025-24-1761162 2026-01-04 11:04:17
237 金翼宇翔-金少康 甘肃静宁 5066 2025-09-0331060 2026-01-04 11:04:17
238 陈金贤+王光旭+王笃权 贵州清镇 5072 2025-23-0596954 2026-01-04 11:04:17
239 马祥逵 楚雄 5076 2025-24-0223896 雨点 2026-01-04 11:04:17
240 李伟 昆明 5094 2025-24-0982783 2026-01-04 11:04:18
241 曹胜宇 大理祥云 5099 2025-24-1276503 2026-01-04 11:04:18
242 赖绍兴 楚雄 5101 2025-22-2123478 雨花 2026-01-04 11:04:18
243 凯胜鸽舍-范景雄 昭通 5107 2025-24-1361525 雨点 2026-01-04 11:04:18
244 解涛 昆明 5111 2025-24-0629001 灰白条 2026-01-04 11:04:19
245 凯胜鸽舍-范景雄 昭通 5116 2025-24-1361535 2026-01-04 11:04:19
246 霍静翔 保山 5118 2025-24-1198837 雨点 2026-01-04 11:04:19
247 5138 2025-24-0578702 2026-01-04 11:04:19
248 锦成赛鸽-方智杰 临沧云县 5139 2025-24-0797466 2026-01-04 11:04:19
249 杨显庭 大理喜洲 5166 2025-24-0452415 雨点 2026-01-04 11:04:20
250 刘银战队-代松巧 四川甘洛 5199 2025-22-1190305 2026-01-04 11:04:21
251 掘金赛鸽-张军 贵州黔西 5200 2025-23-0844466 2026-01-04 11:04:21
252 刘绍澜 楚雄 5225 2025-24-1491175 2026-01-04 11:04:22
253 李春 四川攀枝花 5226 2025-22-2157977 雨点 2026-01-04 11:04:22
254 倪德斌 大理祥云 5248 2025-24-1704709 2026-01-04 11:04:23
255 冲破迷雾-李建忠 昆明 5266 2025-24-0649043 雨点 2026-01-04 11:04:23
256 刘银战队-代松巧 四川甘洛 5270 2025-22-2747566 白花 2026-01-04 11:04:23
257 邱朝宾 昆明 5291 2025-24-0098699 雨点 2026-01-04 11:04:24
258 伊宸铭鸽-石云飞 甘肃陇南 5349 2025-22-1021868 石板 2026-01-04 11:04:26
259 马祥逵 楚雄 5370 2025-24-0223895 雨点 2026-01-04 11:04:26
260 富贵赛鸽-罗静 昆明东川 5382 2025-24-0572619 2026-01-04 11:04:27
261 胥学明+王尚良 四川成都 5389 2025-22-1088145 石板 2026-01-04 11:04:27
262 邱朝宾 昆明 5406 2025-24-1074012 灰花 2026-01-04 11:04:28
263 字锦志 大理巍山 5407 2025-24-0611585 2026-01-04 11:04:28
264 明一赛鸽-李明伟 楚雄禄丰 5408 2025-24-1157651 雨点 2026-01-04 11:04:28
265 云通赛鸽-普春俊 玉溪通海 5421 2025-24-0467254 雨点 2026-01-04 11:04:28
266 小飞机鸽舍-虞建和 大理祥云 5441 2025-24-1707902 雨点 2026-01-04 11:04:29
267 未来可期-杨明瑞 大理祥云 5467 2025-24-1238225 2026-01-04 11:04:30
268 罗玉全 大理祥云 5481 2025-24-1882422 2026-01-04 11:04:30
269 攀米联队-胡世平 四川米易 5485 2025-22-2148598 2026-01-04 11:04:30
270 陇川联队-徐鹤龄+杨翠菊 德宏陇川 5491 2025-24-1854808 灰白条 2026-01-04 11:04:31
271 浩瀚宇宙-李国翰 临沧凤庆 5499 2025-24-1850797 2026-01-04 11:04:31
272 吴灿云 楚雄禄丰 5507 2025-24-1695436 灰白条 2026-01-04 11:04:31
273 相信相信的力量-李阳 贵州六盘水 5558 2025-23-0744033 雨白条 2026-01-04 11:04:33
274 刘绍澜 楚雄 5570 2025-24-1491172 雨点 2026-01-04 11:04:33
275 向斌 楚雄姚安 5581 2025-24-0952557 灰白条 2026-01-04 11:04:34
276 高鹏 大理祥云 5596 2025-24-1707277 灰白条 2026-01-04 11:04:34
277 明一赛鸽-李明伟 楚雄禄丰 5623 2025-24-1626054 2026-01-04 11:04:35
278 中华赛鸽-钟建华 楚雄南华 5626 2025-24-0489841 红楞 2026-01-04 11:04:35
279 鸽缘688-张进 大理祥云 5627 2025-24-0848851 雨点 2026-01-04 11:04:36
280 星辰鸽舍-尹艳波 昆明嵩明 5654 2025-24-0349487 雨点 2026-01-04 11:04:36
281 明一赛鸽-李明伟 楚雄禄丰 5729 2025-24-1626057 雨点 2026-01-04 11:04:39
282 久大盐业-李昌文 楚雄大姚 5747 2025-24-1085678 灰白条 2026-01-04 11:04:40
283 严祥 四川邛崃 5749 2025-22-1695083 2026-01-04 11:04:40
284 伊宸铭鸽-石云飞 甘肃陇南 5764 2025-22-1021665 2026-01-04 11:04:40
285 伊宸铭鸽-赵彩云 甘肃陇南 5765 2025-22-1021985 2026-01-04 11:04:40
286 覃建君 四川攀枝花 5769 2025-22-2156449 红(绛) 2026-01-04 11:04:41
287 鼎益盛晖-吴益晖 曲靖沾益 5772 2025-22-1980120 2026-01-04 11:04:41
288 方平 四川成都 5776 2025-22-0106230 2026-01-04 11:04:41
289 玉翅通达+余江荣 安宁 5780 2025-19-0606248 雨白条 2026-01-04 11:04:41
290 张习成 贵州纳雍 5781 2025-23-1277723 雨点 2026-01-04 11:04:41
291 孙艳坤 曲靖 5806 2025-24-1761200 2026-01-04 11:04:42
292 荣顺鸽苑-石建新 贵州六盘水 5818 2025-23-0792863 2026-01-04 11:04:43
293 金城古帝-苏武 甘肃陇南 5824 2025-27-0268076 雨点 2026-01-04 11:04:43
294 年冠俱乐部-王志雄 玉溪通海 5834 2025-24-1044010 2026-01-04 11:04:43
295 李春 四川攀枝花 5855 2025-22-2726517 雨点 2026-01-04 11:04:44
296 刘银战队-代松巧 四川甘洛 5868 2025-22-2747565 灰花 2026-01-04 11:04:44
