楚雄吉翔春棚2026年收费清单
我公司开通微信支付、和银行卡支付功能,需要微信汇款的鸽友可添加客服微信直接支付,也可以扫描云南农信二维码付款,请在付款时注明参赛姓名或者足环。提示:扫码转款后请务必将截图发到客服微信号。
客服电话、微信同号:17308786677
                                      13354691588




汇款至财务账号:

农村信用社: 户名:杨洁  账号:6231 9000 0027 6462 930

建设银行(楚雄东郊支行):     户名:杨洁  账号:6215 3403 0090 8399 299

农业银行(楚雄东新支行):     户名:杨洁  账号:6228 4828 9844 2242 876






请输入: 查看所有     按缴费顺序查看     按缴费逆序查看     按地区查看     已缴费:9368羽
序号 姓名 所在地区 名次 足环号码 羽色 归巢时间 参赛费
1 兄弟联队-李雪巧 昆明富民 1642 2025-24-0507273 2026-01-04 11:02:39 700
2 兄弟联队-李雪巧 昆明富民 2670 2025-24-0507274 2026-01-04 11:03:11 700
3 兄弟联队-李雪巧 昆明富民 7692 2025-24-0507277 2026-01-04 11:06:33 700
4 兄弟联队-李雪巧 昆明富民 7750 2025-24-0507271 雨点 2026-01-04 11:06:39 700
5 杜卫华 昆明 2199 2025-24-1071996 雨点 2026-1-4 11:02:57 700
6 杜卫华 昆明 4437 2025-24-1076649 雨点 2026-01-04 11:03:58 700
7 有有翔进赛鸽-齐春有 昆明 618 2025-24-0087850 2026-1-4 11:02:11 700
8 有有翔进赛鸽-齐春有 昆明 2560 2025-24-0087892 灰白条 2026-1-4 11:03:07 700
9 有有翔进赛鸽-齐春有 昆明 2801 2025-24-0122443 2026-01-04 11:03:15 700
10 有有翔进赛鸽-齐春有 昆明 3117 2025-24-1885767 2026-01-04 11:03:24 700
11 有有翔进赛鸽-齐春有 昆明 3173 2025-24-1885764 雨点 2026-01-04 11:03:26 700
12 有有翔进赛鸽-齐春有 昆明 3267 2025-24-0122449 2026-01-04 11:03:29 700
13 有有翔进赛鸽-齐春有 昆明 3298 2025-24-0087889 雨点 2026-01-04 11:03:29 700
14 有有翔进赛鸽-齐春有 昆明 4039 2025-24-0087878 2026-01-04 11:03:47 700
15 有有翔进赛鸽-齐春有 昆明 4615 2025-24-0087880 2026-01-04 11:04:03 700
16 有有翔进赛鸽-齐春有 昆明 4866 2025-24-0087876 2026-01-04 11:04:11 700
17 有有翔进赛鸽-齐春有 昆明 5310 2025-24-1885760 2026-01-04 11:04:25 700
18 有有翔进赛鸽-齐春有 昆明 7955 2025-24-0087857 雨点 2026-01-04 11:06:57 700
19 有有翔进赛鸽-齐春有 昆明 9281 2025-24-1885765 雨点 2026-01-04 11:10:18 700
20 有有翔进赛鸽-齐春有 昆明 9539 2025-24-0251764 2026-01-04 11:13:15 700
21 有有翔进赛鸽-齐春有 昆明 9708 2025-24-1885766 雨点 2026-01-04 11:15:37 700
22 有有翔进赛鸽-李加兴 昆明 838 2025-24-0098926 2026-1-4 11:02:18 700
23 有有翔进赛鸽-李加兴 昆明 4245 2025-24-0348580 雨点 2026-01-04 11:03:53 700
24 有有翔进赛鸽-李加兴 昆明 9827 2025-24-0098943 雨点 2026-01-04 11:16:13 700
25 有有翔进赛鸽+杨建军 昆明 1068 2025-24-0097449 雨点 2026-1-4 11:02:24 700
26 有有翔进赛鸽+杨建军 昆明 2755 2025-24-0097430 2026-01-04 11:03:14 700
27 有有翔进赛鸽+杨建军 昆明 4474 2025-24-0097433 2026-01-04 11:03:59 700
28 有有翔进赛鸽+杨建军 昆明 6251 2025-24-1860533 2026-01-04 11:05:01 700
29 有有翔进赛鸽+杨建军 昆明 6484 2025-24-1860521 2026-01-04 11:05:12 700
30 有有翔进赛鸽+杨建军 昆明 7108 2025-24-1860537 2026-01-04 11:05:50 700
31 有有翔进赛鸽+杨建军 昆明 8268 2025-24-1860501 2026-01-04 11:07:32 700
32 万翔兄弟-王红 昆明 4148 2025-24-0099982 2026-01-04 11:03:50 700
33 万翔兄弟-王红 昆明 8051 2025-24-0099950 2026-01-04 11:07:08 700
34 万翔兄弟-杨勇 昆明 1282 2025-24-0099941 2026-1-4 11:02:29 700
35 万翔兄弟-杨勇 昆明 6888 2025-24-0099843 灰白条 2026-01-04 11:05:34 700
36 万翔兄弟-杨勇 昆明 6964 2025-24-0099981 雨花 2026-01-04 11:05:39 700
37 万翔兄弟-杨勇 昆明 7100 2025-24-0099854 2026-01-04 11:05:49 700
38 万翔兄弟-杨勇 昆明 7543 2025-24-0099959 雨点 2026-01-04 11:06:20 700
39 万翔兄弟-杨勇 昆明 7579 2025-24-0099894 雨白条 2026-01-04 11:06:23 700
40 万翔兄弟-杨勇 昆明 8428 2025-24-0009925 灰花 2026-01-04 11:07:56 700
41 万翔兄弟-杨勇 昆明 9432 2025-24-0099844 灰白条 2026-01-04 11:11:18 700
42 张惠仙 昆明 530 2025-24-0081160 雨点 2026-01-04 11:02:08 700
43 张惠仙 昆明 1609 2025-24-0081143 雨点 2026-01-04 11:02:38 700
44 张惠仙 昆明 2625 2025-24-0081152 雨点 2026-1-4 11:03:09 700
45 FSA-李黎 昆明 165 2025-24-0030741 雨点 2026-01-04 11:01:53 700
46 FSA-李黎 昆明 316 2025-24-0030793 2026-01-04 11:02:01 700
47 FSA-李黎 昆明 2200 2025-24-0030654 雨点 2026-1-4 11:02:57 700
48 FSA-李黎 昆明 3790 2025-24-0030794 雨点 2026-01-04 11:03:42 700
49 FSA-李黎 昆明 3844 2025-24-0030791 雨白条 2026-01-04 11:03:43 700
50 FSA-李黎 昆明 3972 2025-24-0030771 雨白条 2026-01-04 11:03:46 700
51 FSA-李黎 昆明 5197 2025-24-0030664 雨白条 2026-01-04 11:04:21 700
52 FSA-李黎 昆明 5341 2025-24-0030766 2026-01-04 11:04:26 700
53 FSA-李黎 昆明 5377 2025-24-0030663 灰白条 2026-01-04 11:04:27 700
54 FSA-李黎 昆明 7813 2025-24-0030736 2026-01-04 11:06:45 700
55 FSA-李黎 昆明 9005 2025-24-0030732 2026-01-04 11:09:16 700
56 FSA-李黎 昆明 9405 2025-24-0030735 2026-01-04 11:11:08 700
57 速霸联盟-周华 昆明 2032 2025-24-0975512 雨点 2026-01-04 11:02:51 700
58 红牛赛鸽-王伟 昆明 1974 2025-24-1231635 雨点 2026-01-04 11:02:49 700
59 红牛赛鸽-王伟 昆明 3194 2025-24-0969635 2026-01-04 11:03:27 700
60 红牛赛鸽-王伟 昆明 4264 2025-24-1231658 雨点 2026-01-04 11:03:53 700
61 红牛赛鸽-王伟 昆明 4414 2025-24-0051662 雨点 2026-01-04 11:03:57 700
62 红牛赛鸽-王伟 昆明 4549 2025-24-1231630 雨点 2026-01-04 11:04:01 700
63 红牛赛鸽-王伟 昆明 5366 2025-24-0051619 雨点 2026-01-04 11:04:26 700
64 红牛赛鸽-王伟 昆明 5751 2025-24-0051680 2026-01-04 11:04:40 700
65 红牛赛鸽-王伟 昆明 8098 2025-24-0051712 雨白条 2026-01-04 11:07:12 700
66 红牛赛鸽-王伟 昆明 8298 2025-24-1231633 雨点 2026-01-04 11:07:36 700
67 豪翔赛鸽俱乐部-王彦林 昆明富民 6908 2025-24-0254954 2026-01-04 11:05:35 700
68 豪翔赛鸽俱乐部-王彦林 昆明富民 8911 2025-24-0254761 2026-01-04 11:08:58 700
69 鸣翔鸽舍-刘森 昆明 9933 2025-24-0581266 雨点 2026-01-04 11:16:41 700
70 鸣翔鸽舍-刘森 昆明 10027 2025-24-0581267 雨点 2026-01-04 11:25:16 700
71 九一赛鸽-张永绍 昆明 1796 2025-24-0584665 雨白条 2026-01-04 11:02:43 700
72 九一赛鸽-张永绍 昆明 2483 2025-24-0584637 2026-1-4 11:03:05 700
73 九一赛鸽-张永绍 昆明 3107 2025-24-0584638 灰白条 2026-01-04 11:03:24 700
74 九一赛鸽-张永绍 昆明 6097 2025-24-0584636 雨点 2026-01-04 11:04:55 700
75 九一赛鸽-张永绍 昆明 8877 2025-24-0584616 2026-01-04 11:08:53 700
76 得胜鸽舍-杨亚昆 昆明 155 2025-24-0111611 2026-01-04 11:01:53 700
77 得胜鸽舍-杨亚昆 昆明 4337 2025-24-0111592 灰白条 2026-01-04 11:03:55 700
78 得胜鸽舍-杨亚昆 昆明 4553 2025-24-0111681 雨点 2026-01-04 11:04:02 700
79 得胜鸽舍-杨亚昆 昆明 5723 2025-24-0111597 雨白条 2026-01-04 11:04:39 700
80 得胜鸽舍-杨亚昆 昆明 5760 2025-24-0111571 灰白条 2026-01-04 11:04:40 700
81 得胜鸽舍-杨亚昆 昆明 6571 2025-24-0111634 2026-01-04 11:05:16 700
82 得胜鸽舍-杨亚昆 昆明 7230 2025-24-0111657 2026-01-04 11:05:58 700
83 得胜鸽舍-杨亚昆 昆明 8383 2025-24-0111661 雨点 2026-01-04 11:07:48 700
84 隆翔鸽苑-倪伟 昆明 1129 2025-24-1384184 雨点 2026-1-4 11:02:25 700
85 隆翔鸽苑-倪伟 昆明 2523 2025-24-1384190 雨点 2026-1-4 11:03:06 700
86 隆翔鸽苑-倪伟 昆明 2614 2025-24-1384189 雨点 2026-1-4 11:03:09 700
87 隆翔鸽苑-倪伟 昆明 6036 2025-24-1384182 雨点 2026-01-04 11:04:52 700
88 隆翔鸽苑-倪伟 昆明 8850 2025-24-1384183 雨点 2026-01-04 11:08:50 700
89 赵禄 昆明 86 2025-24-0513760 灰白条 2026-01-04 11:01:49 700
90 赵禄 昆明 8951 2025-24-0514963 雨白条 2026-01-04 11:09:06 700
91 赵禄 昆明 9633 2025-24-0514953 麒麟花 2026-01-04 11:14:50 700
92 赵禄 昆明 9755 2025-24-0250942 2026-01-04 11:15:47 700
93 超翔战将-卞超 昆明嵩明 8941 2025-24-0946959 2026-01-04 11:09:04 700
94 罗绍才 昆明 1535 2025-24-0365206 雨花 2026-01-04 11:02:36 700
95 罗绍才 昆明 5469 2025-24-0581640 2026-01-04 11:04:30 700
96 罗绍才 昆明 5621 2025-24-0581695 2026-01-04 11:04:35 700
97 贾会祥 昆明宜良 180 2025-24-0537565 2026-01-04 11:01:54 700
98 贾会祥 昆明宜良 9646 2025-24-0537548 2026-01-04 11:15:06 700
99 玖飞鸽业-解振中 昆明 6950 2025-24-0629711 红楞 2026-01-04 11:05:38 700
100 玖飞鸽业-解振中 昆明 8590 2025-24-0629714 雨点 2026-01-04 11:08:18 700
101 火凤凰鸽舍-冯锦松 昆明 1139 2025-24-0969609 2026-1-4 11:02:26 700
102 火凤凰鸽舍-冯锦松 昆明 1913 2025-24-0969680 雨白条 2026-01-04 11:02:47 700
103 火凤凰鸽舍-冯锦松 昆明 4210 2025-24-0969604 雨点 2026-01-04 11:03:52 700
104 火凤凰鸽舍-冯锦松 昆明 5896 2025-24-0969676 灰花 2026-01-04 11:04:46 700
105 火凤凰鸽舍-冯锦松 昆明 6425 2025-24-0969610 灰白条 2026-01-04 11:05:09 700
106 火凤凰鸽舍-冯锦松 昆明 7387 2025-24-0969678 2026-01-04 11:06:09 700
107 火凤凰鸽舍-冯锦松 昆明 9488 2025-24-0260726 2026-01-04 11:12:52 700
108 侯铁 昆明 1167 2025-24-1073845 2026-1-4 11:02:26 700
109 侯铁 昆明 3367 2025-24-1073850 雨点 2026-01-04 11:03:31 700
110 侯铁 昆明 7426 2025-24-1073844 红(绛) 2026-01-04 11:06:12 700
111 侯铁 昆明 7860 2025-24-1073826 2026-01-04 11:06:49 700
112 侯铁 昆明 8131 2025-24-1073849 雨点 2026-01-04 11:07:17 700
113 小牛鸽舍-钱铭熙 昆明 1234 2025-24-0360804 雨点 2026-1-4 11:02:28 700
114 小牛鸽舍-钱铭熙 昆明 2702 2025-24-0360827 2026-01-04 11:03:12 700
115 小牛鸽舍-钱铭熙 昆明 3468 2025-24-0360813 2026-01-04 11:03:34 700
116 小牛鸽舍-钱铭熙 昆明 4262 2025-24-0360891 2026-01-04 11:03:53 700
117 小牛鸽舍-钱铭熙 昆明 4705 2025-24-0360809 2026-01-04 11:04:06 700
118 小牛鸽舍-钱铭熙 昆明 7839 2025-24-0360829 雨点 2026-01-04 11:06:47 700
119 圣景赛鸽-王忠云 昆明东川 576 2025-24-0269302 雨点 2026-01-04 11:02:10 700
120 圣景赛鸽-王忠云 昆明东川 1630 2025-24-0269303 雨点 2026-01-04 11:02:39 700
121 极地特快-曾文刚 昆明 823 2025-24-0369480 2026-1-4 11:02:17 700
122 极地特快-屠云 昆明 2403 2025-24-0369077 2026-1-4 11:03:03 700
123 极地特快-曾文刚 昆明 2434 2025-24-0130476 雨点 2026-1-4 11:03:04 700
124 极地特快-屠云 昆明 3069 2025-24-0369078 2026-01-04 11:03:23 700
125 极地特快-曾文刚 昆明 4419 2025-24-0130474 雨点 2026-01-04 11:03:57 700
126 极地特快-曾文刚 昆明 9857 2025-24-0169834 雨点 2026-01-04 11:16:19 700
127 极地特快-曾文刚 昆明 9997 2025-24-0369466 雨点 2026-01-04 11:19:48 700
128 小精灵战队-段崇杨 昆明嵩明 6879 2025-24-1422864 灰花 2026-01-04 11:05:33 700
129 牛牛鸽舍-殷苡橙 昆明石林 8521 2025-24-0424235 2026-01-04 11:08:10 700
130 冲破迷雾-付家高 昆明 4897 2025-24-0627618 2026-01-04 11:04:12 700
131 冲破迷雾-付家高 昆明 6282 2025-24-0352954 2026-01-04 11:05:02 700
132 速霸联盟-李永发 昆明 9264 2025-24-1271982 雨点 2026-01-04 11:10:12 700
133 速霸联盟-李家林 昆明 494 2025-24-0976642 雨白条 2026-01-04 11:02:07 700
134 速霸联盟-李家林 昆明 3058 2025-24-0976648 灰白条 2026-01-04 11:03:23 700
135 速霸联盟-李家林 昆明 8762 2025-24-0976682 2026-01-04 11:08:38 700
136 杨岑汐 昆明 1979 2025-24-0333545 2026-01-04 11:02:49 700
137 杨岑汐 昆明 3411 2025-24-0333546 雨点 2026-01-04 11:03:32 700
138 那荣喜 昆明 10017 2025-24-0334895 2026-01-04 11:21:26 700
139 金冠赛鸽-王家政 昆明 2533 2025-24-1070781 2026-1-4 11:03:07 700
140 金冠赛鸽-陈林 昆明 2671 2025-24-0369620 灰白条 2026-01-04 11:03:11 700
141 金冠赛鸽-陈林 昆明 2802 2025-24-0369614 2026-01-04 11:03:15 700
142 金冠赛鸽-陈林 昆明 9599 2025-24-0369604 2026-01-04 11:14:16 700
143 红联赛鸽-唐红昆 昆明 281 2025-24-0310087 2026-01-04 11:01:59 700
144 红联赛鸽-唐红昆 昆明 1570 2025-24-0310031 2026-01-04 11:02:37 700
145 红联赛鸽-唐红昆 昆明 1927 2025-24-0310028 2026-01-04 11:02:47 700
146 红联赛鸽-唐红昆 昆明 2916 2025-24-0310029 2026-01-04 11:03:18 700
147 红联赛鸽-唐红昆 昆明 3893 2025-24-0310037 2026-01-04 11:03:44 700
148 红联赛鸽-唐红昆 昆明 5836 2025-24-0310027 2026-01-04 11:04:43 700
149 红联赛鸽-唐红昆 昆明 7600 2025-24-0310038 雨点 2026-01-04 11:06:25 700
150 红联赛鸽-唐红昆 昆明 9045 2025-24-0310040 2026-01-04 11:09:25 700
151 红联赛鸽-唐红昆 昆明 9677 2025-24-0310036 2026-01-04 11:15:25 700
152 盘龙竞翔-郭登福 昆明 6906 2025-24-0052200 雨点 2026-01-04 11:05:35 700
153 盘龙竞翔-许林崇 昆明 163 2025-24-0052185 雨点 2026-01-04 11:01:53 700
154 盘龙竞翔-许林崇 昆明 531 2025-23-0082406 石板 2026-01-04 11:02:08 700
155 盘龙竞翔-许林崇 昆明 1299 2025-23-0082404 雨点 2026-1-4 11:02:29 700
156 盘龙竞翔-许林崇 昆明 2078 2025-24-1535722 雨点 2026-01-04 11:02:53 700
157 盘龙竞翔-许林崇 昆明 2318 2025-24-1535721 2026-1-4 11:03:00 700
158 盘龙竞翔-许林崇 昆明 3451 2025-23-0082408 2026-01-04 11:03:33 700
159 盘龙竞翔-许林崇 昆明 3922 2025-24-0052092 2026-01-04 11:03:45 700
160 盘龙竞翔-许林崇 昆明 5960 2025-24-0052096 2026-01-04 11:04:49 700
161 盘龙竞翔-许林崇 昆明 6705 2025-24-0052095 2026-01-04 11:05:24 700
162 盘龙竞翔-许林崇 昆明 8702 2025-24-0052100 灰白条 2026-01-04 11:08:32 700
163 北市区联盟-费伟 昆明 6597 2025-24-0219122 雨点 2026-01-04 11:05:18 700
164 紫气东来-吉俊瑞 昆明石林 9258 2025-24-0424021 2026-01-04 11:10:12 700
165 红联赛鸽-孙云 昆明 4062 2025-24-0315628 雨点 2026-01-04 11:03:48 700
166 红联赛鸽-孙云 昆明 4649 2025-24-0315633 2026-01-04 11:04:04 700
167 红联赛鸽-孙云 昆明 6461 2025-24-0315629 雨点 2026-01-04 11:05:10 700
168 长空力刃-陈力更 昆明富民 2842 2025-24-0930161 2026-01-04 11:03:16 700
169 速霸联盟-谷春 昆明 6408 2025-24-1300685 2026-01-04 11:05:08 700
170 速霸联盟-谷春 昆明 8989 2025-24-1298384 雨点 2026-01-04 11:09:12 700
171 安锦赛鸽-马昌海 昆明嵩明 5027 2025-24-0944596 雨点 2026-01-04 11:04:16 700
172 晋勇 昆明呈贡 216 2025-24-1015200 2026-01-04 11:01:56 700
173 晋勇 昆明呈贡 9621 2025-24-1015197 雨点 2026-01-04 11:14:36 700
174 睿袆赛鸽-丁纪明 昆明晋宁 1519 2025-24-1193234 2026-01-04 11:02:36 700
175 睿袆赛鸽-丁纪明 昆明晋宁 6668 2025-24-1193232 2026-01-04 11:05:22 700
176 FHD-J10-陈新钢 昆明 6990 2025-24-0367357 2026-01-04 11:05:41 700
177 FHD-J10-陈新钢 昆明 7226 2025-24-0367246 2026-01-04 11:05:58 700
178 FHD-J10-陈新钢 昆明 7377 2025-24-0367292 2026-01-04 11:06:09 700
179 FHD-J10-陈新钢 昆明 7758 2025-24-0367298 麒麟花 2026-01-04 11:06:39 700
180 FHD-J10-陈新钢 昆明 8692 2025-24-0367248 雨白条 2026-01-04 11:08:31 700
181 FHD-J10-陈新钢 昆明 8770 2025-24-0367352 2026-01-04 11:08:40 700
182 FHD-J10-陈新钢 昆明 9870 2025-24-0367282 雨点 2026-01-04 11:16:21 700
183 FHD-J10-陈新钢 昆明 50 2025-24-0367285 雨点 2026-01-04 11:01:45 700
184 FHD-J10-陈新钢 昆明 107 2025-24-0367315 2026-01-04 11:01:50 700
185 FHD-J10-陈新钢 昆明 569 2025-24-0367227 2026-01-04 11:02:10 700
186 FHD-J10-陈新钢 昆明 669 2025-24-0367353 雨点 2026-1-4 11:02:13 700
187 FHD-J10-陈新钢 昆明 1021 2025-24-0367270 2026-1-4 11:02:23 700
188 FHD-J10-陈新钢 昆明 2086 2025-24-0367348 2026-01-04 11:02:53 700
189 FHD-J10-陈新钢 昆明 2708 2025-24-0367281 雨点 2026-01-04 11:03:12 700
190 FHD-J10-陈新钢 昆明 2937 2025-24-0367249 灰白条 2026-01-04 11:03:19 700
191 FHD-J10-陈新钢 昆明 4121 2025-24-0367255 2026-01-04 11:03:50 700
192 FHD-J10-陈新钢 昆明 4657 2025-24-0367267 2026-01-04 11:04:05 700
193 FHD-J10-陈新钢 昆明 4763 2025-24-0367280 2026-01-04 11:04:08 700
194 FHD-J10-陈新钢 昆明 4844 2025-24-0367301 2026-01-04 11:04:10 700
195 FHD-J10-陈新钢 昆明 4855 2025-24-0367332 雨点 2026-01-04 11:04:10 700
196 FHD-J10-陈新钢 昆明 5422 2025-24-0367318 2026-01-04 11:04:28 700
197 FHD-J10-陈新钢 昆明 5675 2025-24-0367251 雨点 2026-01-04 11:04:37 700
198 FHD-J10-陈新钢 昆明 5866 2025-24-0367238 灰白条 2026-01-04 11:04:44 700
199 FHD-J10-陈新钢 昆明 5966 2025-24-0367235 2026-01-04 11:04:49 700
200 FHD-J10-陈新钢 昆明 6447 2025-24-0367293 雨点 2026-01-04 11:05:10 700
201 FHD-J10-陈新钢 昆明 6737 2025-24-0367277 灰白条 2026-01-04 11:05:26 700
202 FHD-J10-陈新钢 昆明 6794 2025-24-0367245 2026-01-04 11:05:30 700
203 慧恩鸽舍-杨黎明 昆明 1071 2025-24-0518281 红楞 2026-1-4 11:02:24 700
204 慧恩鸽舍-杨黎明 昆明 4508 2025-24-0511338 雨点 2026-01-04 11:04:00 700
205 盈腾赛鸽-帅刚 昆明 1441 2025-24-0273372 雨点 2026-01-04 11:02:33 700
206 盈腾赛鸽-帅刚 昆明 3106 2025-24-0273394 2026-01-04 11:03:24 700
207 盈腾赛鸽-帅刚 昆明 4788 2025-24-0273338 2026-01-04 11:04:09 700
208 盈腾赛鸽-帅刚 昆明 4950 2025-24-0273380 雨点 2026-01-04 11:04:13 700
209 盈腾赛鸽-帅刚 昆明 5071 2025-24-0273393 2026-01-04 11:04:17 700
210 盈腾赛鸽-帅刚 昆明 6102 2025-24-0273366 雨点 2026-01-04 11:04:55 700
211 盈腾赛鸽-帅刚 昆明 7741 2025-24-0273392 2026-01-04 11:06:38 700
212 碧水云天-樊长久 昆明 7228 2025-24-0622010 2026-01-04 11:05:58 700
213 碧水云天-樊长久 昆明 8247 2025-24-0622009 2026-01-04 11:07:29 700
214 碧水云天-樊长久 昆明 9635 2025-24-0622005 雨点 2026-01-04 11:14:52 700
215 洪铸鸽舍-施洪涛 昆明 27 2025-24-0184871 雨点 2026-01-04 11:01:43 700
216 洪铸鸽舍-施洪涛 昆明 6184 2025-24-0184839 灰花 2026-01-04 11:04:58 700
217 洪铸鸽舍-施洪涛 昆明 6509 2025-24-0184837 2026-01-04 11:05:13 700
218 洪铸鸽舍-施洪涛 昆明 7002 2025-24-0184848 雨点 2026-01-04 11:05:42 700
219 洪铸鸽舍-施洪涛 昆明 8675 2025-24-0284384 雨点 2026-01-04 11:08:29 700
220 洪铸鸽舍-施洪涛 昆明 9365 2025-24-0284395 雨花 2026-01-04 11:10:43 700
221 洪铸鸽舍-施洪涛 昆明 9685 2025-24-0184840 雨点 2026-01-04 11:15:28 700
222 峰鸟鸽舍-范继顺 昆明 20 2025-24-0207244 雨白条 2026-01-04 11:01:42 700
223 峰鸟鸽舍-范继顺 昆明 3099 2025-24-1881638 雨点 2026-01-04 11:03:24 700
224 峰鸟鸽舍-范继顺 昆明 3627 2025-24-1881644 2026-01-04 11:03:38 700
225 峰鸟鸽舍-范继顺 昆明 3786 2025-24-0648901 2026-01-04 11:03:42 700
226 峰鸟鸽舍-范继顺 昆明 4151 2025-24-0648905 雨点 2026-01-04 11:03:50 700
227 峰鸟鸽舍-范继顺 昆明 7264 2025-24-0645700 雨点 2026-01-04 11:06:00 700
228 峰鸟鸽舍-范继顺 昆明 9666 2025-24-0645690 雨点 2026-01-04 11:15:22 700
229 白龙鸽舍-杨飞龙 昆明 3535 2025-24-0358370 雨白条 2026-01-04 11:03:35 700
230 冲破迷雾-李建忠 昆明 1732 2025-24-0649048 2026-01-04 11:02:41 700
231 冲破迷雾-李建忠 昆明 3215 2025-24-0649040 雨点 2026-01-04 11:03:27 700
232 冲破迷雾-李建忠 昆明 3799 2025-24-0649045 雨点 2026-01-04 11:03:42 700
233 冲破迷雾-李建忠 昆明 4720 2025-24-0649049 雨点 2026-01-04 11:04:06 700
234 冲破迷雾-李建忠 昆明 5087 2025-24-0649047 雨点 2026-01-04 11:04:18 700
235 冲破迷雾-李建忠 昆明 6103 2025-24-0649044 2026-01-04 11:04:55 700
236 冲破迷雾-李建忠 昆明 6109 2025-24-0649046 红(绛) 2026-01-04 11:04:55 700
237 冲破迷雾-李建忠 昆明 7146 2025-24-0649042 雨点 2026-01-04 11:05:52 700
238 冠羽-周江山 昆明 169 2025-24-1077053 雨点 2026-01-04 11:01:54 700
239 冠羽-周江山 昆明 8382 2025-24-1077034 灰白条 2026-01-04 11:07:48 700
240 冠羽-周江山 昆明 9204 2025-24-1077064 2026-01-04 11:09:58 700
241 北市区联盟-刘伟俊 昆明 1066 2025-24-1230841 2026-1-4 11:02:24 700
242 金冠赛鸽-马丽仙 昆明 740 2025-24-0645983 2026-1-4 11:02:15 700
243 金冠赛鸽-马丽仙 昆明 987 2025-24-1293813 雨点 2026-1-4 11:02:22 700
244 金冠赛鸽-马丽仙 昆明 1640 2025-24-0645989 2026-01-04 11:02:39 700
245 金冠赛鸽-马丽仙 昆明 8671 2025-24-1293819 2026-01-04 11:08:29 700
246 金冠赛鸽-马丽仙 昆明 8760 2025-24-0645993 2026-01-04 11:08:38 700
247 金冠赛鸽-马丽仙 昆明 9090 2025-24-1293816 2026-01-04 11:09:34 700
248 金冠赛鸽-马卫军 昆明 495 2025-24-0645965 2026-01-04 11:02:07 700
249 金冠赛鸽-马卫军 昆明 2647 2025-24-0645986 2026-1-4 11:03:10 700
250 金冠赛鸽-马卫军 昆明 3797 2025-24-1293812 2026-01-04 11:03:42 700
251 金冠赛鸽-马卫军 昆明 6621 2025-24-0645974 2026-01-04 11:05:19 700
252 金冠赛鸽-马卫军 昆明 6967 2025-24-0645966 2026-01-04 11:05:39 700
253 金冠赛鸽-马卫军 昆明 7703 2025-24-0645981 2026-01-04 11:06:34 700
254 金冠赛鸽-马卫军 昆明 8091 2025-24-0645976 雨点 2026-01-04 11:07:12 700
255 金冠赛鸽-马卫军 昆明 10033 2025-24-1277656 2026-01-04 11:26:27 700
256 玖飞鸽业-彭启富 昆明 3901 2025-24-0628522 2026-01-04 11:03:44 700
257 玖飞鸽业-彭启富 昆明 4768 2025-24-0535863 灰白条 2026-01-04 11:04:08 700
258 玖飞鸽业-彭启富 昆明 10008 2025-24-0535870 2026-01-04 11:19:57 700
259 蓝天赛鸽-李芬 昆明 7516 2025-24-0584590 2026-01-04 11:06:18 700
260 蓝天赛鸽-李芬 昆明 8982 2025-24-0584572 雨点 2026-01-04 11:09:10 700
261 蓝天赛鸽-李芬 昆明 9521 2025-24-0584597 2026-01-04 11:13:07 700
262 翠丽鸽苑-李寿元 昆明 4543 2025-24-1866166 2026-01-04 11:04:01 700
263 翠丽鸽苑-李寿元 昆明 8012 2025-24-1866168 2026-01-04 11:07:04 700
264 冲破迷雾-张建明 昆明 5673 2025-24-1593499 2026-01-04 11:04:37 700
265 开拓者俱乐部杨东留 昆明 10035 2025-24-0003029 2026-01-04 11:27:54 700
266 治深赛鸽-于治深 昆明 2661 2025-24-0199653 雨点 2026-01-04 11:03:11 700
267 治深赛鸽-于治深 昆明 3600 2025-24-0199686 灰白条 2026-01-04 11:03:37 700
268 治深赛鸽-于治深 昆明 4239 2025-24-0199683 2026-01-04 11:03:53 700
269 治深赛鸽-于治深 昆明 4692 2025-24-0199632 2026-01-04 11:04:06 700
270 治深赛鸽-于治深 昆明 5831 2025-24-0199615 雨点 2026-01-04 11:04:43 700
271 治深赛鸽-于治深 昆明 6150 2025-24-0008253 雨白条 2026-01-04 11:04:57 700
272 治深赛鸽-于治深 昆明 6301 2025-24-0008266 2026-01-04 11:05:03 700
273 治深赛鸽-于治深 昆明 9886 2025-24-0199548 雨白条 2026-01-04 11:16:25 700
274 冠羽-普燕伟 昆明 1112 2025-24-1075539 雨点 2026-1-4 11:02:25 700
275 冠羽-普燕伟 昆明 7311 2025-24-1075535 2026-01-04 11:06:03 700
276 冠羽-普燕伟 昆明 7434 2025-24-1075502 2026-01-04 11:06:12 700
277 冠羽-普燕伟 昆明 8195 2025-24-1075524 2026-01-04 11:07:24 700
278 冠羽-普燕伟 昆明 9010 2025-24-1075501 2026-01-04 11:09:17 700
