楚雄吉翔春棚2025年收费清单
扫码支付因微信账号收款限额,我公司特开通了微信扫码支付功能,需要微信汇款的鸽友也可以扫描云南农信二维码付款,请在付款时注明参赛姓名或者足环。提示:扫码转款后请务必将截图发到电脑员微信号。电脑员电话、微信同号:1888780521813354691588


 

云南省农村信用社

 

开户行:云南省农村信用社楚雄富民支行

 

户名:楚雄吉翔养殖有限公司

 

账号:2800019564295012


请输入:     按缴费顺序查看     按缴费逆序查看     按地区查看     已缴费:7757羽
序号 姓名 所在地区 名次 足环号码 羽色 归巢时间 参赛费
1 鸿运当天-杜鸿峰 大理 4418 24-0795258 2024-12-30 11:26:04 1160
2 鸿运当天-杜鸿峰 大理 5131 24-0793380 雨点 2024-12-30 11:31:38 1160
3 鸿运当天-杜鸿峰 大理 5324 24-0795260 雨点 2024-12-30 11:33:57 1160
4 鸿运当天-杜鸿峰 大理 7351 24-0793370 2024-12-30 11:53:56 1160
5 鑫翔俱乐部-卢春平 玉溪 3049 24-1076164 雨点 2024-12-30 11:08:23 1160
6 红牛赛鸽-王伟 昆明 134 24-0669411 2024-12-30 10:50:03 1160
7 红牛赛鸽-王伟 昆明 333 24-0669478 灰白条 2024-12-30 10:50:32 1160
8 红牛赛鸽-王伟 昆明 802 24-0669437 2024-12-30 10:51:38 1160
9 红牛赛鸽-王伟 昆明 3615 24-0669447 2024-12-30 11:19:26 1160
10 红牛赛鸽-王伟 昆明 3854 24-0669442 2024-12-30 11:23:59 1160
11 红牛赛鸽-王伟 昆明 4864 24-0669474 雨点 2024-12-30 11:28:06 1160
12 红牛赛鸽-王伟 昆明 5397 24-0669426 2024-12-30 11:34:10 1160
13 红牛赛鸽-王伟 昆明 5801 24-0669412 2024-12-30 11:35:39 1160
14 红牛赛鸽-王伟 昆明 5969 24-0669433 雨点 2024-12-30 11:36:20 1160
15 红牛赛鸽-王伟 昆明 6571 24-0669416 2024-12-30 11:42:48 1160
16 红牛赛鸽-王伟 昆明 7482 24-0669448 雨点 2024-12-30 11:58:51 1160
17 冲破迷雾-李林生 昆明 5974 24-0217781 2024-12-30 11:36:20 1160
18 冲破迷雾-李林生 昆明 6356 24-0168649 2024-12-30 11:39:08 1160
19 金玉满堂-杨明东 昆明 2210 24-0199490 2024-12-30 10:56:10 1160
20 金玉满堂-杨明东 昆明 2376 24-0001469 2024-12-30 10:57:50 1160
21 金玉满堂-杨明东 昆明 3119 24-0001430 2024-12-30 11:10:23 1160
22 金玉满堂-杨明东 昆明 3150 纪念-24-149901 雨点 2024-12-30 11:10:53 1160
23 金玉满堂-杨明东 昆明 3884 24-0199481 2024-12-30 11:24:07 1160
24 北市区联盟-张英 昆明 424 24-0098941 雨点 2024-12-30 10:50:44 1160
25 北市区联盟-张英 昆明 1201 24-0098932 雨点 2024-12-30 10:52:28 1160
26 北市区联盟-张英 昆明 1654 24-0098986 2024-12-30 10:53:35 1160
27 北市区联盟-张英 昆明 5112 24-0098979 雨点 2024-12-30 11:31:26 1160
28 北市区联盟-张英 昆明 5325 24-0098978 红(绛) 2024-12-30 11:33:57 1160
29 北市区联盟-张英 昆明 7053 24-0098943 2024-12-30 11:46:59 1160
30 登峰赛鸽-刘登友 贵州纳雍 345 24-1360802 2024-12-30 10:50:34 1160
31 登峰赛鸽-刘登友 贵州纳雍 3504 24-1360804 2024-12-30 11:16:12 1160
32 登峰赛鸽-刘登友 贵州纳雍 3643 24-0306651 2024-12-30 11:20:04 1160
33 登峰赛鸽-刘登友 贵州纳雍 5992 23-0116810 2024-12-30 11:36:26 1160
34 光耀鸽舍-刘金光 楚雄元谋 17 24-1377971 2024-12-30 10:49:37 1160
35 光耀鸽舍-刘金光 楚雄元谋 2169 24-1377972 2024-12-30 10:55:53 1160
36 光耀鸽舍-刘金光 楚雄元谋 5172 24-1377975 2024-12-30 11:32:23 1160
37 光耀鸽舍-刘金光 楚雄元谋 7978 24-1377973 2024-12-30 18:26:23 1160
38 鑫呈赛鸽-章春明 昆明呈贡 4363 24-1178084 2024-12-30 11:25:51 1160
39 金屯赛鸽俱乐部-罗清荣 昆明呈贡 108 24-0065100 2024-12-30 10:49:58 1160
40 金屯赛鸽俱乐部-罗清荣 昆明呈贡 1807 24-0065088 2024-12-30 10:54:07 1160
41 海龙鸽舍-李少龙 保山施甸 1861 24-1555843 2024-12-30 10:54:18 1160
42 海龙鸽舍-李少龙 保山施甸 5497 24-1440721 灰白条 2024-12-30 11:34:28 1160
43 海龙鸽舍-李少龙 保山施甸 7153 24-1440765 2024-12-30 11:48:26 1160
44 金三角鸽舍-周炜 昆明 4256 24-0395550 2024-12-30 11:25:22 1160
45 金三角鸽舍-周炜 昆明 4291 24-0395532 2024-12-30 11:25:30 1160
46 金三角鸽舍-周炜 昆明 5620 24-0395530 2024-12-30 11:34:53 1160
47 金三角鸽舍-周炜 昆明 6457 24-0395539 2024-12-30 11:40:36 1160
48 金三角鸽舍-周炜 昆明 6572 24-0395544 雨白条 2024-12-30 11:42:48 1160
49 金三角鸽舍-周炜 昆明 6742 24-0395538 2024-12-30 11:44:04 1160
50 金三角鸽舍-周炜 昆明 7272 24-0351885 雨点 2024-12-30 11:51:38 1160
51 金三角鸽舍-周炜 昆明 7797 24-0395519 雨点 2024-12-30 15:39:44 1160
52 汪伟 昆明 174 24-0095399 2024-12-30 10:50:10 1160
53 汪伟 昆明 447 24-0095377 雨点 2024-12-30 10:50:47 1160
54 汪伟 昆明 3108 24-0095367 灰花 2024-12-30 11:10:07 1160
55 汪伟 昆明 3228 24-0095395 灰花 2024-12-30 11:12:07 1160
56 汪伟 昆明 3834 24-1737092 2024-12-30 11:23:56 1160
57 汪伟 昆明 4154 24-1737089 雨花 2024-12-30 11:25:01 1160
58 汪伟 昆明 7706 24-1737075 2024-12-30 12:04:47 1160
59 兰若鑫翔赛鸽+许世龙 楚雄 1501 03-0680637 2024-12-30 10:53:10 1160
60 兰若鑫翔赛鸽+许世龙 楚雄 1624 03-0680628 2024-12-30 10:53:29 1160
61 兰若鑫翔赛鸽+许世龙 楚雄 2080 24-1770911 2024-12-30 10:55:20 1160
62 兰若鑫翔赛鸽+许世龙 楚雄 3713 03-0680640 2024-12-30 11:22:03 1160
63 兰若鑫翔赛鸽+许世龙 楚雄 4073 03-0680631 2024-12-30 11:24:45 1160
64 兰若鑫翔赛鸽+许世龙 楚雄 8004 03-0680627 2024-12-31 10:51:50 1160
65 林秀梅 贵州清镇 549 23-0318595 雨点 2024-12-30 10:51:03 1160
66 李新华 大理剑川 1593 24-0699605 2024-12-30 10:53:25 1160
67 李立明 大理剑川 433 24-0909426 2024-12-30 10:50:46 1160
68 李立明 大理剑川 2913 24-0909436 2024-12-30 11:05:53 1160
69 李立明 大理剑川 3126 24-0909440 2024-12-30 11:10:28 1160
70 李立明 大理剑川 3681 24-0909427 2024-12-30 11:21:11 1160
71 李立明 大理剑川 6162 24-0909455 灰花 2024-12-30 11:37:21 1160
72 李立明 大理剑川 7022 24-0909437 2024-12-30 11:46:28 1160
73 李立明 大理剑川 7450 24-0909439 2024-12-30 11:57:37 1160
74 忆源鸽舍-张木云 曲靖 4868 24-1556400 雨点 2024-12-30 11:28:07 1160
75 忆源鸽舍-冯来宝 曲靖 3 24-1551983 2024-12-30 10:49:27 1160
76 忆源鸽舍-冯来宝 曲靖 3862 24-1551984 灰白条 2024-12-30 11:24:01 1160
77 恒霖鸽舍+杨正恒 保山施甸 141 24-0131891 灰花 2024-12-30 10:50:04 1160
78 恒霖鸽舍+杨正恒 保山施甸 346 24-1653813 2024-12-30 10:50:34 1160
79 恒霖鸽舍+杨正恒 保山施甸 3669 24-0131507 2024-12-30 11:20:52 1160
80 恒霖鸽舍+杨正恒 保山施甸 6257 24-0131900 红(绛) 2024-12-30 11:38:11 1160
81 恒霖鸽舍+杨正恒 保山施甸 6442 纪念-24-143183 2024-12-30 11:40:23 1160
82 恒霖鸽舍+杨正恒 保山施甸 7043 24-1651313 2024-12-30 11:46:50 1160
83 同乐联队-彭昆林 曲靖陆良 4245 24-1263673 2024-12-30 11:25:18 1160
84 同乐联队-彭昆林 曲靖陆良 6824 24-1263677 灰白条 2024-12-30 11:44:33 1160
85 金龙鸽舍-董有江 大理祥云 1181 24-0613872 2024-12-30 10:52:25 1160
86 金龙鸽舍-董有江 大理祥云 2975 24-0613882 2024-12-30 11:07:03 1160
87 金龙鸽舍-董有江 大理祥云 4720 24-0613869 2024-12-30 11:27:17 1160
88 金龙鸽舍-董有江 大理祥云 4878 06-0970791 雨点 2024-12-30 11:28:13 1160
89 金龙鸽舍-董有江 大理祥云 5306 24-0613892 2024-12-30 11:33:55 1160
90 金龙鸽舍-董有江 大理祥云 5414 24-0613863 灰花 2024-12-30 11:34:13 1160
91 金龙鸽舍-董有江 大理祥云 5944 24-0613873 灰白条 2024-12-30 11:36:13 1160
92 北市区联盟-郑大钢 昆明 84 24-0506742 2024-12-30 10:49:54 1160
93 北市区联盟-郑大钢 昆明 427 24-1764828 雨花 2024-12-30 10:50:45 1160
94 北市区联盟-郑大钢 昆明 1154 24-0506746 雨点 2024-12-30 10:52:22 1160
95 勇冠三军-伍斌剑 大理祥云 66 24-0615556 2024-12-30 10:49:50 1160
96 勇冠三军-伍斌剑 大理祥云 248 24-0615593 雨点 2024-12-30 10:50:20 1160
97 勇冠三军-伍斌剑 大理祥云 2932 24-0615597 雨点 2024-12-30 11:06:13 1160
98 勇冠三军-伍斌剑 大理祥云 3327 24-0878265 2024-12-30 11:13:46 1160
99 勇冠三军-伍斌剑 大理祥云 5272 24-0615599 2024-12-30 11:33:51 1160
100 白龙鸽舍-王飞 昆明 60 24-0374460 雨点 2024-12-30 10:49:48 1160
101 白龙鸽舍-王飞 昆明 3063 24-0374480 麒麟花 2024-12-30 11:08:42 1160
102 白龙鸽舍-王飞 昆明 3704 24-0367446 雨白条 2024-12-30 11:21:48 1160
103 白龙鸽舍-王飞 昆明 3756 24-0370575 2024-12-30 11:23:28 1160
104 白龙鸽舍-王飞 昆明 5113 24-0374461 2024-12-30 11:31:26 1160
105 红日赛鸽-江伟 大理巍山 2114 24-0051320 灰白条 2024-12-30 10:55:33 1160
106 红日赛鸽-江伟 大理巍山 3664 24-0935035 2024-12-30 11:20:46 1160
107 红日赛鸽-江伟 大理巍山 5341 24-0935037 2024-12-30 11:34:00 1160
108 红日赛鸽-江伟 大理巍山 5996 24-0935046 2024-12-30 11:36:27 1160
109 红日赛鸽-江伟 大理巍山 7730 24-0935050 2024-12-30 14:02:52 1160
110 番学风 保山腾冲 5073 24-0496355 2024-12-30 11:30:54 1160
111 弋良国 昆明 297 24-1139893 2024-12-30 10:50:26 1160
112 弋良国 昆明 1196 24-0390074 2024-12-30 10:52:27 1160
113 弋良国 昆明 1404 24-0390063 雨点 2024-12-30 10:52:56 1160
114 弋良国 昆明 2340 24-0390079 2024-12-30 10:57:26 1160
115 弋良国 昆明 2800 24-1139874 2024-12-30 11:03:56 1160
116 弋良国 昆明 2967 24-1139810 雨点 2024-12-30 11:06:53 1160
117 弋良国 昆明 3269 24-1139824 2024-12-30 11:12:48 1160
118 弋良国 昆明 3283 24-1139900 2024-12-30 11:13:05 1160
119 弋良国 昆明 3848 24-0390064 2024-12-30 11:23:58 1160
120 弋良国 昆明 3955 24-0390077 2024-12-30 11:24:23 1160
121 弋良国 昆明 4992 24-1139895 2024-12-30 11:29:31 1160
122 弋良国 昆明 6342 24-1139883 雨点 2024-12-30 11:38:58 1160
123 弋良国 昆明 6451 24-1139870 2024-12-30 11:40:32 1160
124 弋良国 昆明 7475 24-1139867 2024-12-30 11:58:41 1160
125 弋良国 昆明 7555 24-0390065 2024-12-30 12:00:21 1160
126 弋良国 昆明 7680 24-1139828 雨点 2024-12-30 12:04:21 1160
127 平凡鸽舍-朱晋冰 保山 353 24-0641376 2024-12-30 10:50:35 1160
128 平凡鸽舍-朱晋冰 保山 1950 24-1647996 雨花 2024-12-30 10:54:39 1160
129 平凡鸽舍-朱晋冰 保山 2949 24-1647984 2024-12-30 11:06:30 1160
130 平凡鸽舍-朱晋冰 保山 4017 24-0641375 2024-12-30 11:24:36 1160
131 平凡鸽舍-朱晋冰 保山 4854 24-0238511 雨点 2024-12-30 11:28:03 1160
132 平凡鸽舍-朱晋冰 保山 5693 24-0238512 雨点 2024-12-30 11:35:11 1160
133 平凡鸽舍-朱晋冰 保山 6348 24-1647999 红(绛) 2024-12-30 11:39:02 1160
134 平凡鸽舍-朱晋冰 保山 6403 24-1647993 灰白条 2024-12-30 11:39:55 1160
135 李登山 楚雄 2722 纪念-24-214001 2024-12-30 11:02:48 1160
136 爱翔家园-陈红辉 昆明宜良 2476 24-0115063 2024-12-30 10:59:53 1160
137 邑坤赛鸽-俸如春 临沧 98 纪念-24-323857 2024-12-30 10:49:56 1160
138 天立明鸽苑+肖锡明 楚雄 4326 24-1326938 2024-12-30 11:25:39 1160
139 天立明鸽苑+肖锡明 楚雄 5084 24-1326925 2024-12-30 11:31:02 1160
140 太阳鸟-陈安礼 楚雄 5 纪念-24-150876 雨点 2024-12-30 10:49:31 1160
141 太阳鸟-陈安礼 楚雄 100 纪念-24-150883 灰花 2024-12-30 10:49:57 1160
142 太阳鸟-陈安礼 楚雄 265 纪念-24-150862 灰花 2024-12-30 10:50:22 1160
143 太阳鸟-陈安礼 楚雄 698 纪念-24-150835 雨点 2024-12-30 10:51:25 1160
144 太阳鸟-陈安礼 楚雄 1227 24-1401253 2024-12-30 10:52:31 1160
145 太阳鸟-陈安礼 楚雄 2480 纪念-24-150874 雨白条 2024-12-30 10:59:56 1160
146 太阳鸟-陈安礼 楚雄 2494 纪念-24-150872 雨白条 2024-12-30 11:00:02 1160
147 太阳鸟-陈安礼 楚雄 2588 24-1332284 2024-12-30 11:00:46 1160
148 太阳鸟-陈安礼 楚雄 3231 24-1401238 雨点 2024-12-30 11:12:11 1160
149 太阳鸟-陈安礼 楚雄 5174 24-1401269 2024-12-30 11:32:25 1160
150 太阳鸟-陈安礼 楚雄 6472 纪念-24-150851 2024-12-30 11:40:49 1160
151 太阳鸟-陈安礼 楚雄 6730 纪念-24-150877 雨点 2024-12-30 11:44:02 1160
152 太阳鸟-陈安礼 楚雄 7113 纪念-24-150836 麒麟花 2024-12-30 11:47:46 1160
153 太阳鸟-陈安礼 楚雄 7529 纪念-24-150838 雨点 2024-12-30 11:59:37 1160
154 同乐联队-史腊建+程少全 曲靖陆良 591 纪念-24-148729 雨点 2024-12-30 10:51:08 1160
155 同乐联队-史腊建+程少全 曲靖陆良 613 24-0129351 2024-12-30 10:51:10 1160
156 同乐联队-史腊建+程少全 曲靖陆良 3842 24-0129643 雨点 2024-12-30 11:23:57 1160
157 原野鸽舍-王磊 昆明 5258 24-1768558 2024-12-30 11:33:48 1160
158 张德传 保山 1391 24-1648746 灰花 2024-12-30 10:52:54 1160
159 张德传 保山 1674 24-1648748 2024-12-30 10:53:39 1160
160 张德传 保山 2260 24-1648747 2024-12-30 10:56:35 1160
161 张德传 保山 5556 24-1648749 2024-12-30 11:34:40 1160
162 强荣鸽舍-王建强 楚雄 1589 24-0275358 2024-12-30 10:53:24 1160
163 强荣鸽舍-王建强 楚雄 2378 24-0275362 2024-12-30 10:57:50 1160
164 强荣鸽舍-王建强 楚雄 2525 24-0277143 2024-12-30 11:00:15 1160
165 强荣鸽舍-王建强 楚雄 3393 纪念-24-152025 2024-12-30 11:14:35 1160
166 鑫翔俱乐部-景美芬 玉溪 5743 24-1108367 2024-12-30 11:35:23 1160
167 鸿运金冠鸽舍+曹祖金 昆明 2225 24-0096829 灰白条 2024-12-30 10:56:18 1160
168 鸿运金冠鸽舍+曹祖金 昆明 3149 24-1718040 2024-12-30 11:10:51 1160
169 鸿运金冠鸽舍+曹祖金 昆明 5070 24-0096817 2024-12-30 11:30:52 1160
170 鑫翔俱乐部-翟有德 玉溪 1284 24-0014611 2024-12-30 10:52:38 1160
171 舒马黄赛鸽-舒俊 贵州贵阳 603 23-1050122 2024-12-30 10:51:09 1160
172 舒马黄赛鸽-舒俊 贵州贵阳 5814 23-1050117 2024-12-30 11:35:42 1160
173 王志明+杨涛 大理剑川 700 24-0545324 灰白条 2024-12-30 10:51:25 1160
174 王志明+杨涛 大理剑川 723 24-1441670 2024-12-30 10:51:29 1160
175 王志明+杨涛 大理剑川 1194 24-1441872 雨点 2024-12-30 10:52:27 1160
176 王志明+杨涛 大理剑川 1218 24-1441858 红(绛) 2024-12-30 10:52:29 1160
177 王志明+杨涛 大理剑川 3089 24-0696665 2024-12-30 11:09:34 1160
178 王志明+杨涛 大理剑川 4247 24-0696648 2024-12-30 11:25:19 1160
179 王志明+杨涛 大理剑川 5638 24-1441879 雨点 2024-12-30 11:34:58 1160
180 王志明+杨涛 大理剑川 5774 24-1441871 红(绛) 2024-12-30 11:35:32 1160
181 王志明+杨涛 大理剑川 7131 24-1441898 2024-12-30 11:48:03 1160
182 新云赛鸽-刘文保 大理巍山 1381 24-0747058 2024-12-30 10:52:53 1160
183 兴翔海伯伦-桂永清 昆明 538 24-0331398 2024-12-30 10:51:02 1160
184 兴翔海伯伦-桂永清 昆明 572 24-0331790 2024-12-30 10:51:06 1160
185 兴翔海伯伦-桂永清 昆明 1628 24-0331760 灰白条 2024-12-30 10:53:30 1160
186 兴翔海伯伦-桂永清 昆明 4876 24-0331795 2024-12-30 11:28:12 1160
187 治深赛鸽-于治深 昆明 441 24-0077550 灰花 2024-12-30 10:50:47 1160
188 治深赛鸽-于治深 昆明 1984 24-0077573 麒麟花 2024-12-30 10:54:49 1160
189 治深赛鸽-于治深 昆明 2537 24-0077565 雨白条 2024-12-30 11:00:19 1160
190 治深赛鸽-于治深 昆明 3443 24-0077548 灰花 2024-12-30 11:15:15 1160
191 治深赛鸽-于治深 昆明 4542 24-0395042 2024-12-30 11:26:33 1160
192 治深赛鸽-于治深 昆明 4830 24-0077580 雨点 2024-12-30 11:27:56 1160
193 治深赛鸽-于治深 昆明 5531 24-0077508 2024-12-30 11:34:35 1160
194 治深赛鸽-于治深 昆明 6319 24-0077544 2024-12-30 11:38:43 1160
195 治深赛鸽-于治深 昆明 7870 24-0395046 麒麟花 2024-12-30 16:58:14 1160
196 傲雷赛鸽-代永全 昆明 41 24-0395869 麒麟花 2024-12-30 10:49:43 1160
197 傲雷赛鸽-代永全 昆明 267 24-0395850 麒麟花 2024-12-30 10:50:22 1160
198 傲雷赛鸽-代永全 昆明 7173 24-0019308 2024-12-30 11:48:49 1160
199 双红鸽缘-尹家兵 昆明 1097 24-0519717 2024-12-30 10:52:14 1160
200 双红鸽缘-尹家兵 昆明 1186 24-0519718 2024-12-30 10:52:26 1160
201 双红鸽缘-尹家兵 昆明 1513 24-0519729 2024-12-30 10:53:12 1160
202 双红鸽缘-尹家兵 昆明 5159 24-0519723 红(绛) 2024-12-30 11:32:14 1160
203 双红鸽缘-尹家兵 昆明 6686 24-0519728 雨点 2024-12-30 11:43:42 1160
204 双红鸽缘-尹家兵 昆明 7778 24-0519726 2024-12-30 15:13:15 1160
205 飞翔赛鸽-贺贵华 昆明 1527 24-0518730 2024-12-30 10:53:14 1160
206 飞翔赛鸽-贺贵华 昆明 4151 24-0518708 2024-12-30 11:25:00 1160
207 飞翔赛鸽-贺贵华 昆明 6009 24-0518718 2024-12-30 11:36:30 1160
208 飞翔赛鸽-贺贵华 昆明 6132 24-0518716 2024-12-30 11:37:11 1160
209 飞翔赛鸽-贺贵华 昆明 6238 24-0518729 2024-12-30 11:38:04 1160
210 赛萝萝-飞宏 昆明 176 24-0560724 2024-12-30 10:50:10 1160
211 赛萝萝-飞宏 昆明 475 24-0356395 雨白条 2024-12-30 10:50:50 1160
212 赛萝萝-飞宏 昆明 4625 纪念-24-125906 2024-12-30 11:26:50 1160
213 赛萝萝-飞宏 昆明 5783 24-0560725 2024-12-30 11:35:35 1160
214 赛萝萝-飞宏 昆明 6952 纪念-24-125903 2024-12-30 11:45:29 1160
215 赛萝萝-飞宏 昆明 7692 纪念-24-125913 雨点 2024-12-30 12:04:26 1160
216 飞凤山赛鸽-黎丽春+王炳章 临沧 4123 24-0153186 2024-12-30 11:24:54 1160
217 吴洪昌 大理祥云 4135 24-0614287 雨点 2024-12-30 11:24:56 1160
218 吴洪昌 大理祥云 5064 24-0614286 雨点 2024-12-30 11:30:42 1160
219 吴洪昌 大理祥云 7617 24-0614290 雨花 2024-12-30 12:02:16 1160
220 吴洪昌 大理祥云 7697 24-0614288 2024-12-30 12:04:29 1160
221 如意鸽舍-夏红军 大理祥云 440 24-0875809 灰白条 2024-12-30 10:50:46 1160
222 如意鸽舍-夏红军 大理祥云 2836 24-0875866 2024-12-30 11:04:25 1160
223 如意鸽舍-夏红军 大理祥云 3012 24-0875808 灰白条 2024-12-30 11:07:42 1160
224 如意鸽舍-夏红军 大理祥云 5203 24-0875807 2024-12-30 11:32:55 1160
225 如意鸽舍-夏红军 大理祥云 5509 24-0875867 灰白条 2024-12-30 11:34:31 1160
226 如意鸽舍-夏红军 大理祥云 7563 24-0875865 2024-12-30 12:00:33 1160
227 何云 楚雄元谋 3876 24-1370759 2024-12-30 11:24:04 1160
228 颉峰鸽舍-朱志文 四川绵阳 1209 22-1366563 2024-12-30 10:52:29 1160
229 颉峰鸽舍-朱志文 四川绵阳 1666 22-1366567 白花 2024-12-30 10:53:37 1160
230 颉峰鸽舍-朱志文 四川绵阳 2919 22-1366562 2024-12-30 11:05:58 1160
231 颉峰鸽舍-朱志文 四川绵阳 3684 22-1366569 红楞 2024-12-30 11:21:16 1160
232 颉峰鸽舍-朱志文 四川绵阳 4976 22-1366696 雨白条 2024-12-30 11:29:15 1160
233 颉峰鸽舍-朱志文 四川绵阳 5485 22-1366552 雨花 2024-12-30 11:34:25 1160
234 颉峰鸽舍-朱志文 四川绵阳 6609 22-1366568 2024-12-30 11:43:00 1160
235 蒙面人-熊志贤 昆明 1872 24-0771985 2024-12-30 10:54:20 1160
236 蒙面人-熊志贤 昆明 6926 24-0771989 雨点 2024-12-30 11:45:20 1160
237 明明赛鸽-方祖明 大理巍山 229 24-0029532 2024-12-30 10:50:17 1160
238 明明赛鸽-方祖明 大理巍山 5591 24-0541898 2024-12-30 11:34:46 1160
239 明明赛鸽-方祖明 大理巍山 5998 24-0567537 2024-12-30 11:36:28 1160
240 川滇鸽缘-魏斌 四川西昌 166 24-1322254 2024-12-30 10:50:08 1160
241 川滇鸽缘-魏斌 四川西昌 284 24-1322268 红(绛) 2024-12-30 10:50:25 1160
242 川滇鸽缘-魏斌 四川西昌 953 24-1322264 红(绛) 2024-12-30 10:51:56 1160
243 川滇鸽缘-魏斌 四川西昌 1038 24-1322251 2024-12-30 10:52:06 1160
244 川滇鸽缘-魏斌 四川西昌 1376 24-1322244 2024-12-30 10:52:53 1160
245 川滇鸽缘-魏斌 四川西昌 3168 22-0067809 红(绛) 2024-12-30 11:11:09 1160
246 川滇鸽缘-魏斌 四川西昌 3282 24-1322253 2024-12-30 11:13:05 1160
247 川滇鸽缘-魏斌 四川西昌 7211 24-1322266 2024-12-30 11:49:38 1160
248 川滇鸽缘-魏斌 四川西昌 7523 22-0067801 2024-12-30 11:59:28 1160
249 川滇鸽缘-魏斌 四川西昌 7901 24-1322255 雨点 2024-12-30 17:10:00 1160
250 中翼鸽舍+刘德军 保山 825 24-1666952 雨点 2024-12-30 10:51:41 1160
251 中翼鸽舍+刘德军 保山 1578 24-1666983 2024-12-30 10:53:22 1160
252 中翼鸽舍+刘德军 保山 2894 24-1667782 雨白条 2024-12-30 11:05:30 1160
253 党氏鸽业-党云星 甘肃陇南 97 27-0952760 2024-12-30 10:49:56 1160
254 党氏鸽业-党云星 甘肃陇南 1017 27-0707887 雨点 2024-12-30 10:52:04 1160
255 党氏鸽业-党云星 甘肃陇南 1987 27-0707027 雨点 2024-12-30 10:54:49 1160
256 党氏鸽业-党云星 甘肃陇南 2759 27-0707028 雨点 2024-12-30 11:03:19 1160
257 党氏鸽业-党云星 甘肃陇南 5861 27-0707780 2024-12-30 11:35:56 1160
258 党氏鸽业-党云星 甘肃陇南 7224 27-0707864 雨花 2024-12-30 11:50:12 1160
259 蓝天赛鸽-陈云波 昆明 496 24-0374863 雨点 2024-12-30 10:50:54 1160
260 蓝天赛鸽-陈云波 昆明 599 24-0377659 雨点 2024-12-30 10:51:09 1160
261 蓝天赛鸽+李德华 昆明 697 24-0366800 雨点 2024-12-30 10:51:25 1160
262 蓝天赛鸽+李德华 昆明 804 24-0366778 2024-12-30 10:51:38 1160
263 蓝天赛鸽+李德华 昆明 1886 24-0366799 2024-12-30 10:54:24 1160
264 蓝天赛鸽-李德华 昆明 4105 24-0366879 2024-12-30 11:24:50 1160
265 蓝天赛鸽+李德华 昆明 4817 24-0366777 2024-12-30 11:27:46 1160
266 手可摘星辰-陈小龙 楚雄姚安 7907 24-0136806 雨点 2024-12-30 17:11:07 1160
267 森亚鸽舍-段森 大理巍山 12 24-0263412 2024-12-30 10:49:36 1160
268 森亚鸽舍-段森 大理巍山 3824 24-0263413 雨点 2024-12-30 11:23:54 1160
269 森亚鸽舍-段森 大理巍山 4030 24-0263414 雨点 2024-12-30 11:24:38 1160
270 森亚鸽舍-段森 大理巍山 5540 24-0263416 雨点 2024-12-30 11:34:37 1160
271 随翔鸽舍-谭永华 昆明晋宁 1779 22-2575782 2024-12-30 10:54:01 1160
272 随翔鸽舍-谭永华 昆明晋宁 3124 22-2575781 雨点 2024-12-30 11:10:27 1160
273 张正华 楚雄 4364 24-1779187 2024-12-30 11:25:52 1160
274 张正华 楚雄 5733 24-1779189 2024-12-30 11:35:20 1160
275 江鹏赛鸽-王吉祥 曲靖陆良 760 24-0520349 2024-12-30 10:51:33 1160
276 江鹏赛鸽-王吉祥 曲靖陆良 6407 24-0520375 雨点 2024-12-30 11:39:57 1160
277 江鹏赛鸽-王吉祥 曲靖陆良 6621 24-0520377 2024-12-30 11:43:04 1160
278 张习成 贵州纳雍 1058 10-0000709 2024-12-30 10:52:08 1160
279 张习成 贵州纳雍 1436 10-0003995 2024-12-30 10:52:59 1160
280 张习成 贵州纳雍 5239 23-0899687 灰白条 2024-12-30 11:33:44 1160
281 张习成 贵州纳雍 6872 23-0114749 雨点 2024-12-30 11:44:57 1160
282 张习成 贵州纳雍 7790 23-1288151 雨点 2024-12-30 15:36:56 1160
283 天助赛鸽-毕光雄 昆明宜良 5802 24-1382583 2024-12-30 11:35:39 1160
284 天助赛鸽-毕光雄 昆明宜良 6327 24-0637554 雨点 2024-12-30 11:38:48 1160
285 天助赛鸽-毕光雄 昆明宜良 6487 24-0636789 2024-12-30 11:41:08 1160
286 景衔鸽舍-刘文军 大理祥云 245 24-0846263 2024-12-30 10:50:19 1160
287 李文建 楚雄 133 24-1300764 2024-12-30 10:50:03 1160
288 李文建 楚雄 765 24-1300763 2024-12-30 10:51:33 1160
289 李文建 楚雄 2103 24-1300772 2024-12-30 10:55:28 1160
290 李文建 楚雄 2237 24-1300795 雨点 2024-12-30 10:56:23 1160
291 李文建 楚雄 2239 24-1300771 2024-12-30 10:56:24 1160
292 李文建 楚雄 3254 24-1300794 2024-12-30 11:12:34 1160
293 李文建 楚雄 4335 24-1300783 灰白条 2024-12-30 11:25:42 1160
294 李文建 楚雄 4520 24-1300785 2024-12-30 11:26:29 1160
295 李文建 楚雄 4684 24-1300776 雨点 2024-12-30 11:27:05 1160
296 李文建 楚雄 4996 24-1300786 2024-12-30 11:29:35 1160
