
| 序号 | 姓名 | 所在地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 参赛费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茶金香 | 昆明 | 8642 | 2025-24-1801024 | 灰 | 2026-01-04 11:08:26 | 700 |
| 2 | 茶金香 | 昆明 | 8664 | 2025-24-1300237 | 雨点 | 2026-01-04 11:08:28 | 700 |
| 3 | 茶金香 | 昆明 | 9120 | 2025-24-1230101 | 雨点 | 2026-01-04 11:09:40 | 700 |
| 4 | 茶金香 | 昆明 | 9884 | 2025-24-1300238 | 雨点 | 2026-01-04 11:16:25 | 700 |
| 5 | 瑶瑶领先-沈瑶 | 楚雄姚安 | 1897 | 2025-24-1644035 | 雨点 | 2026-01-04 11:02:46 | 700 |
| 6 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 昆明 | 368 | 2025-24-0506033 | 红楞 | 2026-01-04 11:02:03 | 700 |
| 7 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 昆明 | 696 | 2025-24-1270053 | 灰 | 2026-1-4 11:02:14 | 700 |
| 8 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 昆明 | 2248 | 2025-24-0609106 | 雨点 | 2026-1-4 11:02:58 | 700 |
| 9 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 昆明 | 2786 | 2025-24-1595114 | 雨点 | 2026-01-04 11:03:15 | 700 |
| 10 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 昆明 | 2789 | 2025-24-0620433 | 红楞 | 2026-01-04 11:03:15 | 700 |
| 11 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 昆明 | 3256 | 2025-24-1536985 | 灰 | 2026-01-04 11:03:28 | 700 |
| 12 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 昆明 | 3931 | 2025-24-1537000 | 灰 | 2026-01-04 11:03:45 | 700 |
| 13 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 昆明 | 5282 | 2025-24-1536986 | 灰 | 2026-01-04 11:04:24 | 700 |
| 14 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 昆明 | 5803 | 2025-24-0609128 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:42 | 700 |
| 15 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 昆明 | 6430 | 2025-24-0506026 | 灰白条 | 2026-01-04 11:05:09 | 700 |
| 16 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 昆明 | 7636 | 2025-24-1536997 | 灰 | 2026-01-04 11:06:28 | 700 |
| 17 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 昆明 | 8166 | 2025-24-0974922 | 灰 | 2026-01-04 11:07:21 | 700 |
| 18 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 昆明 | 8586 | 2025-24-1270057 | 灰 | 2026-01-04 11:08:17 | 700 |
| 19 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 昆明 | 8713 | 2025-24-1536991 | 灰 | 2026-01-04 11:08:33 | 700 |
| 20 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 昆明 | 9092 | 2025-24-1536999 | 灰 | 2026-01-04 11:09:34 | 700 |
| 21 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 昆明 | 9554 | 2025-24-0508988 | 灰 | 2026-01-04 11:13:29 | 700 |
| 22 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 昆明 | 9597 | 2025-24-0506010 | 雨点 | 2026-01-04 11:14:14 | 700 |
| 23 | 百灵鸟赛鸽-柏加鹏 | 昆明 | 10063 | 2025-24-1293184 | 雨点 | 2026-01-04 11:45:33 | 700 |
| 24 | 胜翔联队-郑学 | 曲靖陆良 | 1376 | 2025-24-0324611 | 灰白条 | 2026-01-04 11:02:32 | 700 |
| 25 | 胜翔联队-郑学 | 曲靖陆良 | 1695 | 2025-24-0324612 | 灰 | 2026-01-04 11:02:40 | 700 |
| 26 | 胜翔联队-郑学 | 曲靖陆良 | 9723 | 2025-28-0172543 | 灰 | 2026-01-04 11:15:41 | 700 |
| 27 | 巫和 | 四川甘洛 | 219 | 2025-22-1998688 | 灰 | 2026-01-04 11:01:56 | 700 |
| 28 | 巫和 | 四川甘洛 | 433 | 2025-22-2779158 | 灰 | 2026-01-04 11:02:05 | 700 |
| 29 | 巫和 | 四川甘洛 | 3046 | 2025-22-1998685 | 灰 | 2026-01-04 11:03:22 | 700 |
| 30 | 巫和 | 四川甘洛 | 3301 | 2025-22-2779156 | 雨点 | 2026-01-04 11:03:30 | 700 |
| 31 | 巫和 | 四川甘洛 | 4976 | 2025-22-2779172 | 灰 | 2026-01-04 11:04:14 | 700 |
| 32 | 巫和 | 四川甘洛 | 5060 | 2025-22-2779171 | 灰白条 | 2026-01-04 11:04:17 | 700 |
| 33 | 巫和 | 四川甘洛 | 5378 | 2025-22-2779163 | 灰 | 2026-01-04 11:04:27 | 700 |
| 34 | 巫和 | 四川甘洛 | 5937 | 2025-22-2779169 | 灰 | 2026-01-04 11:04:48 | 700 |
| 35 | 巫和 | 四川甘洛 | 6295 | 2025-22-1998683 | 灰 | 2026-01-04 11:05:03 | 700 |
| 36 | 巫和 | 四川甘洛 | 6318 | 2025-22-1998698 | 灰 | 2026-01-04 11:05:04 | 700 |
| 37 | 王刚金 | 四川安岳 | 3360 | 2025-22-0926156 | 雨点 | 2026-01-04 11:03:31 | 700 |
| 38 | 王刚金 | 四川安岳 | 5680 | 2025-22-0926144 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:38 | 700 |
| 39 | 王刚金 | 四川安岳 | 6747 | 2025-22-0926160 | 白花 | 2026-01-04 11:05:27 | 700 |
| 40 | 王刚金 | 四川安岳 | 7646 | 2025-22-0926141 | 白 | 2026-01-04 11:06:29 | 700 |
| 41 | 王刚金 | 四川安岳 | 8067 | 2025-22-0926157 | 灰 | 2026-01-04 11:07:10 | 700 |
| 42 | 王刚金 | 四川安岳 | 10072 | 2025-22-0926155 | 雨点 | 2026-01-04 12:52:39 | 700 |
| 43 | 王国交 | 大理凤仪 | 3142 | 2025-24-0805198 | 灰 | 2026-01-04 11:03:25 | 700 |
| 44 | 王国交 | 大理凤仪 | 4904 | 2025-24-0805197 | 灰 | 2026-01-04 11:04:12 | 700 |
| 45 | 王国交 | 大理凤仪 | 9328 | 2025-24-0794589 | 灰 | 2026-01-04 11:10:35 | 700 |
| 46 | 兴旺赛鸽-李加杰 | 昆明嵩明 | 229 | 2025-24-1526847 | 灰 | 2026-01-04 11:01:56 | 700 |
| 47 | 兴旺赛鸽-李加杰 | 昆明嵩明 | 4132 | 2025-24-0313647 | 灰 | 2026-01-04 11:03:50 | 700 |
| 48 | 兴旺赛鸽-李加杰 | 昆明嵩明 | 6736 | 2025-24-0313650 | 灰 | 2026-01-04 11:05:26 | 700 |
| 49 | 刘兵 | 四川成都 | 6291 | 2025-22-1217779 | 灰白条 | 2026-01-04 11:05:02 | 700 |
| 50 | 刘兵 | 四川成都 | 6554 | 2025-22-0859744 | 灰 | 2026-01-04 11:05:15 | 700 |
| 51 | 刘兵 | 四川成都 | 8138 | 2025-22-0998190 | 灰 | 2026-01-04 11:07:17 | 700 |
| 52 | 穆权 | 贵州清镇 | 2334 | 2025-23-1549605 | 雨点 | 2026-1-4 11:03:01 | 700 |
| 53 | 穆权 | 贵州清镇 | 4096 | 2025-23-1549629 | 雨点 | 2026-01-04 11:03:49 | 700 |
| 54 | 穆权 | 贵州清镇 | 4404 | 2025-23-1549602 | 石板 | 2026-01-04 11:03:57 | 700 |
| 55 | 穆权 | 贵州清镇 | 7654 | 2025-23-1167149 | 灰 | 2026-01-04 11:06:29 | 700 |
| 56 | 鸽缘688-虞海亮 | 大理祥云 | 228 | 2025-24-0209451 | 灰 | 2026-01-04 11:01:56 | 700 |
| 57 | 佰胜赛鸽-夏天红 | 楚雄 | 1440 | 2025-24-1882835 | 灰 | 2026-01-04 11:02:33 | 700 |
| 58 | 佰胜赛鸽-夏天红 | 楚雄 | 5024 | 2025-24-1682041 | 灰 | 2026-01-04 11:04:16 | 700 |
| 59 | 佰胜赛鸽-夏天红 | 楚雄 | 10067 | 2025-24-1682044 | 灰 | 2026-01-04 11:46:45 | 700 |
| 60 | 佰胜赛鸽-李林祥 | 楚雄 | 356 | 2025-24-1877791 | 灰 | 2026-01-04 11:02:02 | 700 |
| 61 | 佰胜赛鸽-李林祥 | 楚雄 | 745 | 2025-24-1877792 | 灰 | 2026-1-4 11:02:15 | 700 |
| 62 | 佰胜赛鸽-李林祥 | 楚雄 | 822 | 2025-24-1627289 | 灰 | 2026-1-4 11:02:17 | 700 |
| 63 | 佰胜赛鸽-李林祥 | 楚雄 | 2369 | 2025-24-1877708 | 灰 | 2026-1-4 11:03:02 | 700 |
| 64 | 佰胜赛鸽-李林祥 | 楚雄 | 2372 | 2025-24-1877784 | 石板 | 2026-1-4 11:03:02 | 700 |
| 65 | 佰胜赛鸽-李林祥 | 楚雄 | 2923 | 2025-24-1877709 | 灰花 | 2026-01-04 11:03:18 | 700 |
| 66 | 佰胜赛鸽-李林祥 | 楚雄 | 3912 | 2025-24-1628503 | 雨点 | 2026-01-04 11:03:45 | 700 |
| 67 | 佰胜赛鸽-李林祥 | 楚雄 | 3959 | 2025-24-1625850 | 灰 | 2026-01-04 11:03:45 | 700 |
| 68 | 佰胜赛鸽-李林祥 | 楚雄 | 4730 | 2025-24-1881745 | 石板 | 2026-01-04 11:04:07 | 700 |
| 69 | 佰胜赛鸽-李林祥 | 楚雄 | 4848 | 2025-24-1627287 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:10 | 700 |
| 70 | 佰胜赛鸽-李林祥 | 楚雄 | 5562 | 2025-24-1687586 | 灰 | 2026-01-04 11:04:33 | 700 |
| 71 | 佰胜赛鸽-李林祥 | 楚雄 | 5998 | 2025-24-1628511 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:51 | 700 |
| 72 | 佰胜赛鸽-李林祥 | 楚雄 | 6473 | 2025-24-1881744 | 灰 | 2026-01-04 11:05:11 | 700 |
| 73 | 佰胜赛鸽-李林祥 | 楚雄 | 6510 | 2025-24-1627283 | 灰白条 | 2026-01-04 11:05:13 | 700 |
| 74 | 佰胜赛鸽-李林祥 | 楚雄 | 7037 | 2025-24-1628518 | 灰 | 2026-01-04 11:05:44 | 700 |
| 75 | 佰胜赛鸽-李林祥 | 楚雄 | 7483 | 2025-24-1877710 | 灰花 | 2026-01-04 11:06:16 | 700 |
| 76 | 佰胜赛鸽-李林祥 | 楚雄 | 7497 | 2025-24-1628517 | 雨点 | 2026-01-04 11:06:17 | 700 |
| 77 | 佰胜赛鸽-李林祥 | 楚雄 | 7761 | 2025-24-1628512 | 雨点 | 2026-01-04 11:06:40 | 700 |
| 78 | 佰胜赛鸽-李林祥 | 楚雄 | 8075 | 2025-24-1683627 | 灰 | 2026-01-04 11:07:11 | 700 |
| 79 | 佰胜赛鸽-李林祥 | 楚雄 | 8394 | 2025-24-1877793 | 雨点 | 2026-01-04 11:07:49 | 700 |
| 80 | 佰胜赛鸽-李林祥 | 楚雄 | 8494 | 2025-24-1628506 | 灰花 | 2026-01-04 11:08:05 | 700 |
| 81 | 佰胜赛鸽-李林祥 | 楚雄 | 8522 | 2025-24-1627286 | 灰 | 2026-01-04 11:08:10 | 700 |
| 82 | 佰胜赛鸽-李林祥 | 楚雄 | 8736 | 2025-24-1881533 | 灰 | 2026-01-04 11:08:36 | 700 |
| 83 | 佰胜赛鸽-李林祥 | 楚雄 | 8834 | 2025-24-1625843 | 雨点 | 2026-01-04 11:08:47 | 700 |
| 84 | 佰胜赛鸽-李林祥 | 楚雄 | 9292 | 2025-24-1628502 | 灰 | 2026-01-04 11:10:22 | 700 |
| 85 | 佰胜赛鸽-李林祥 | 楚雄 | 9354 | 2025-24-1881746 | 灰 | 2026-01-04 11:10:41 | 700 |
| 86 | 佰胜赛鸽-李林祥 | 楚雄 | 9428 | 2025-24-1881536 | 雨点 | 2026-01-04 11:11:17 | 700 |
| 87 | 佰胜赛鸽-李林祥 | 楚雄 | 9481 | 2025-24-1683618 | 灰 | 2026-01-04 11:12:50 | 700 |
| 88 | 佰胜赛鸽-李林祥 | 楚雄 | 9779 | 2025-24-1683650 | 灰 | 2026-01-04 11:15:58 | 700 |
| 89 | 佰胜赛鸽-李林祥 | 楚雄 | 9908 | 2025-24-1627282 | 灰 | 2026-01-04 11:16:31 | 700 |
| 90 | 腾飞阁-黄右强 | 贵州六盘水 | 9628 | 2025-23-0778711 | 雨点 | 2026-01-04 11:14:42 | 700 |
| 91 | 翔睿赛鸽-肖建祥 | 昆明宜良 | 3137 | 2025-24-1427190 | 灰 | 2026-01-04 11:03:25 | 700 |
| 92 | 翔睿赛鸽-肖建祥 | 昆明宜良 | 8090 | 2025-24-1427187 | 灰 | 2026-01-04 11:07:12 | 700 |
| 93 | 翔睿赛鸽-肖建祥 | 昆明宜良 | 8957 | 2025-24-1427183 | 雨点 | 2026-01-04 11:09:07 | 700 |
| 94 | 翔睿赛鸽-肖建祥 | 昆明宜良 | 9455 | 2025-24-1427189 | 绛 | 2026-01-04 11:12:06 | 700 |
| 95 | 禹堂 | 大理弥渡 | 9017 | 2025-24-0491090 | 灰 | 2026-01-04 11:09:19 | 700 |
| 96 | 杨光斌 | 大理祥云 | 1730 | 2025-24-0849926 | 灰 | 2026-01-04 11:02:41 | 700 |
| 97 | 杨光斌 | 大理祥云 | 2254 | 2025-24-0849928 | 雨点 | 2026-1-4 11:02:58 | 700 |
| 98 | 杨光斌 | 大理祥云 | 2430 | 2025-24-0849935 | 灰 | 2026-1-4 11:03:03 | 700 |
| 99 | 杨光斌 | 大理祥云 | 3191 | 2025-24-0849919 | 雨点 | 2026-01-04 11:03:26 | 700 |
| 100 | 杨光斌 | 大理祥云 | 4069 | 2025-24-0849939 | 石板 | 2026-01-04 11:03:48 | 700 |
| 101 | 杨光斌 | 大理祥云 | 6008 | 2025-24-0849920 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:51 | 700 |
| 102 | 腾福昌 | 大理祥云 | 5432 | 2025-24-1174815 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:28 | 700 |
| 103 | 兄弟联盟-程晓磊 | 大理弥渡 | 1074 | 2025-24-1259494 | 灰 | 2026-1-4 11:02:24 | 700 |
| 104 | 兄弟联盟-程晓磊 | 大理弥渡 | 2636 | 2025-24-0698693 | 红(绛) | 2026-1-4 11:03:10 | 700 |
| 105 | 兄弟联盟-程晓磊 | 大理弥渡 | 4492 | 2025-24-1259495 | 红(绛) | 2026-01-04 11:04:00 | 700 |
| 106 | 兄弟联盟-程晓磊 | 大理弥渡 | 8290 | 2025-24-0698694 | 红(绛) | 2026-01-04 11:07:35 | 700 |
| 107 | 兄弟联盟-程晓磊 | 大理弥渡 | 8509 | 2025-24-1259498 | 麒麟花 | 2026-01-04 11:08:07 | 700 |
| 108 | 林枫园-张学良 | 昆明禄劝 | 2117 | 2025-24-0649126 | 雨点 | 2026-1-4 11:02:54 | 700 |
| 109 | 林枫园-张学良 | 昆明禄劝 | 4211 | 2025-24-0649137 | 雨点 | 2026-01-04 11:03:52 | 700 |
| 110 | 林枫园-张学良 | 昆明禄劝 | 5102 | 2025-24-0649140 | 灰 | 2026-01-04 11:04:18 | 700 |
| 111 | 林枫园-张学良 | 昆明禄劝 | 5191 | 2025-24-0649122 | 灰白条 | 2026-01-04 11:04:21 | 700 |
| 112 | 林枫园-张学良 | 昆明禄劝 | 5807 | 2025-24-0649138 | 灰 | 2026-01-04 11:04:42 | 700 |
| 113 | 林枫园-张学良 | 昆明禄劝 | 8265 | 2025-24-0649134 | 雨白条 | 2026-01-04 11:07:31 | 700 |
| 114 | 刘羽华 | 昆明海口 | 787 | 2025-24-0070343 | 灰白条 | 2026-1-4 11:02:16 | 700 |
| 115 | 刘羽华 | 昆明海口 | 1877 | 2025-24-0070314 | 灰白条 | 2026-01-04 11:02:45 | 700 |
| 116 | 刘羽华 | 昆明海口 | 2729 | 2025-24-0070317 | 雨花 | 2026-01-04 11:03:13 | 700 |
| 117 | 刘羽华 | 昆明海口 | 9885 | 2025-24-0070301 | 灰 | 2026-01-04 11:16:25 | 700 |
| 118 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 保山龙陵 | 8 | 2025-24-1491333 | 灰 | 2026-01-04 11:01:40 | 700 |
| 119 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 保山龙陵 | 1671 | 2025-24-1792223 | 雨点 | 2026-01-04 11:02:40 | 700 |
| 120 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 保山龙陵 | 2133 | 2025-24-1789369 | 灰 | 2026-1-4 11:02:55 | 700 |
| 121 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 保山龙陵 | 2654 | 2025-24-1792607 | 灰 | 2026-1-4 11:03:10 | 700 |
| 122 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 保山龙陵 | 2714 | 2025-24-1792622 | 雨白条 | 2026-01-04 11:03:12 | 700 |
| 123 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 保山龙陵 | 2886 | 2025-24-1792617 | 灰 | 2026-01-04 11:03:17 | 700 |
| 124 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 保山龙陵 | 3158 | 2025-24-1792233 | 灰 | 2026-01-04 11:03:26 | 700 |
| 125 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 保山龙陵 | 3183 | 2025-24-1792621 | 雨白条 | 2026-01-04 11:03:26 | 700 |
| 126 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 保山龙陵 | 3645 | 2025-24-1792619 | 灰 | 2026-01-04 11:03:38 | 700 |
| 127 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 保山龙陵 | 3849 | 2025-24-1792608 | 雨点 | 2026-01-04 11:03:43 | 700 |
| 128 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 保山龙陵 | 4633 | 2025-24-1789375 | 灰 | 2026-01-04 11:04:04 | 700 |
| 129 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 保山龙陵 | 4831 | 2025-24-1792630 | 灰 | 2026-01-04 11:04:09 | 700 |
| 130 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 保山龙陵 | 5117 | 2025-24-1792618 | 灰白条 | 2026-01-04 11:04:19 | 700 |
| 131 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 保山龙陵 | 6928 | 2025-24-1790674 | 麒麟花 | 2026-01-04 11:05:37 | 700 |
| 132 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 保山龙陵 | 7785 | 2025-24-1789376 | 灰 | 2026-01-04 11:06:42 | 700 |
| 133 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 保山龙陵 | 8649 | 2025-24-1792613 | 雨 | 2026-01-04 11:08:26 | 700 |
| 134 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 保山龙陵 | 9360 | 2025-24-1792603 | 雨点 | 2026-01-04 11:10:43 | 700 |
| 135 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 保山龙陵 | 9622 | 2025-24-1792614 | 灰 | 2026-01-04 11:14:36 | 700 |
| 136 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 保山龙陵 | 9680 | 2025-24-1792629 | 灰 | 2026-01-04 11:15:25 | 700 |
| 137 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 保山龙陵 | 9766 | 2025-24-0491008 | 雨点 | 2026-01-04 11:15:53 | 700 |
| 138 | 张家明 | 楚雄 | 1008 | 2025-24-1686193 | 灰 | 2026-1-4 11:02:22 | 700 |
| 139 | 张家明 | 楚雄 | 2616 | 2025-24-1686198 | 灰白条 | 2026-1-4 11:03:09 | 700 |
| 140 | 张家明 | 楚雄 | 4589 | 2025-24-1686200 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:03 | 700 |
| 141 | 张家明 | 楚雄 | 8792 | 2025-24-1686194 | 雨点 | 2026-01-04 11:08:42 | 700 |
| 142 | 霖晨鸽舍-张霖晨 | 贵州大方 | 1511 | 2025-23-0132181 | 灰 | 2026-01-04 11:02:36 | 700 |
| 143 | 霖晨鸽舍-张霖晨 | 贵州大方 | 1842 | 2025-23-0132182 | 灰 | 2026-01-04 11:02:44 | 700 |
| 144 | 霖晨鸽舍-张霖晨 | 贵州大方 | 2738 | 2025-23-0132340 | 灰 | 2026-01-04 11:03:13 | 700 |
| 145 | 霖晨鸽舍-张霖晨 | 贵州大方 | 5436 | 2025-23-0132534 | 灰 | 2026-01-04 11:04:29 | 700 |
| 146 | 冠盛鸽舍-焦河明 | 昆明 | 450 | 2025-24-0352254 | 灰 | 2026-01-04 11:02:06 | 700 |
| 147 | 冠盛鸽舍-焦河明 | 昆明 | 796 | 2025-24-0352258 | 灰 | 2026-1-4 11:02:16 | 700 |
| 148 | 冠盛鸽舍-焦河明 | 昆明 | 3011 | 2025-24-0352257 | 灰白条 | 2026-01-04 11:03:21 | 700 |
| 149 | 冠盛鸽舍-焦河明 | 昆明 | 5519 | 2025-24-0352903 | 灰 | 2026-01-04 11:04:31 | 700 |
| 150 | 陈文金 | 大理祥云 | 1076 | 2025-24-0835757 | 灰花 | 2026-1-4 11:02:24 | 700 |
| 151 | 飞俐鸽舍-赵朝北 | 大理 | 758 | 2025-24-1270930 | 灰 | 2026-1-4 11:02:15 | 700 |
| 152 | 飞俐鸽舍-赵朝北 | 大理 | 998 | 2025-24-0880769 | 灰 | 2026-1-4 11:02:22 | 700 |
| 153 | 飞俐鸽舍-赵朝北 | 大理 | 5839 | 2025-24-0880789 | 灰白条 | 2026-01-04 11:04:43 | 700 |
| 154 | 飞俐鸽舍-赵朝北 | 大理 | 7067 | 2025-24-0880779 | 雨点 | 2026-01-04 11:05:46 | 700 |
| 155 | 飞俐鸽舍-赵朝北 | 大理 | 8314 | 2025-24-0880776 | 灰 | 2026-01-04 11:07:39 | 700 |
| 156 | 飞俐鸽舍-赵朝北 | 大理 | 8896 | 2025-24-1270927 | 雨点 | 2026-01-04 11:08:56 | 700 |
| 157 | 飞俐鸽舍-赵朝北 | 大理 | 10096 | 2025-24-0880780 | 灰花 | 2026-1-4 16:50:04 | 700 |
| 158 | 轻盈博翔-李舒颖 | 昆明 | 286 | 2025-24-0074868 | 灰 | 2026-01-04 11:01:59 | 700 |
| 159 | 轻盈博翔-李舒颖 | 昆明 | 1009 | 2025-23-0170491 | 雨点 | 2026-1-4 11:02:22 | 700 |
| 160 | 轻盈博翔-李舒颖 | 昆明 | 1173 | 2025-23-0170486 | 灰 | 2026-1-4 11:02:26 | 700 |
| 161 | 轻盈博翔-李舒颖 | 昆明 | 2222 | 2025-23-0170483 | 灰白条 | 2026-1-4 11:02:57 | 700 |
| 162 | 轻盈博翔-李舒颖 | 昆明 | 4198 | 2025-24-0074864 | 红(绛) | 2026-01-04 11:03:52 | 700 |
| 163 | 轻盈博翔-李舒颖 | 昆明 | 5068 | 2025-24-0074903 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:17 | 700 |
| 164 | 轻盈博翔-李舒颖 | 昆明 | 5713 | 2025-24-0074897 | 灰白条 | 2026-01-04 11:04:39 | 700 |
| 165 | 轻盈博翔-李舒颖 | 昆明 | 6123 | 2025-24-0074860 | 麒麟花 | 2026-01-04 11:04:56 | 700 |
| 166 | 轻盈博翔-李舒颖 | 昆明 | 6280 | 2025-23-0170466 | 灰 | 2026-01-04 11:05:02 | 700 |
| 167 | 轻盈博翔-李舒颖 | 昆明 | 8128 | 2025-23-0170481 | 灰 | 2026-01-04 11:07:16 | 700 |
| 168 | 轻盈博翔-李舒颖 | 昆明 | 8716 | 2025-23-0170451 | 雨点 | 2026-01-04 11:08:33 | 700 |
| 169 | 轻盈博翔-李舒颖 | 昆明 | 8898 | 2025-24-0074851 | 雨点 | 2026-01-04 11:08:56 | 700 |
| 170 | 轻盈博翔-李舒颖 | 昆明 | 9586 | 2025-24-0074853 | 雨点 | 2026-01-04 11:14:05 | 700 |
| 171 | 轻盈博翔-李舒颖 | 昆明 | 9798 | 2025-24-0074930 | 红(绛) | 2026-01-04 11:16:03 | 700 |
| 172 | 轻盈博翔-李舒颖 | 昆明 | 10133 | 2025-23-0170500 | 红(绛) | 2026-1-5 12:09:14 | 700 |
| 173 | 云通赛鸽-王本明 | 玉溪通海 | 181 | 2025-24-1141055 | 灰花 | 2026-01-04 11:01:54 | 700 |
| 174 | 云通赛鸽-王本明 | 玉溪通海 | 1087 | 2025-24-1141054 | 灰花 | 2026-1-4 11:02:24 | 700 |
| 175 | 云通赛鸽-王本明 | 玉溪通海 | 8034 | 2025-24-1038037 | 雨点 | 2026-01-04 11:07:06 | 700 |
| 176 | 雲庆鸽舍-李小然 | 临沧凤庆 | 6800 | 2025-24-1850587 | 灰 | 2026-01-04 11:05:30 | 700 |
| 177 | 荣耀赛鸽-冯天梅 | 昭通 | 3272 | 2025-24-1333514 | 石板 | 2026-01-04 11:03:29 | 700 |
| 178 | 荣耀赛鸽-冯天梅 | 昭通 | 3389 | 2025-24-1361395 | 灰白条 | 2026-01-04 11:03:32 | 700 |
| 179 | 荣耀赛鸽-冯天梅 | 昭通 | 4466 | 2025-24-1333518 | 灰白条 | 2026-01-04 11:03:59 | 700 |
| 180 | 荣耀赛鸽-冯天梅 | 昭通 | 5394 | 2025-24-1361399 | 灰 | 2026-01-04 11:04:27 | 700 |
| 181 | 荣耀赛鸽-冯天梅 | 昭通 | 5423 | 2025-24-1361386 | 灰 | 2026-01-04 11:04:28 | 700 |
| 182 | 荣耀赛鸽-冯天梅 | 昭通 | 5740 | 2025-24-1361394 | 灰 | 2026-01-04 11:04:40 | 700 |
| 183 | 荣耀赛鸽-冯天梅 | 昭通 | 7920 | 2025-24-1333565 | 灰 | 2026-01-04 11:06:54 | 700 |
| 184 | 翼翔赛鸽-李文华 | 楚雄南华 | 1113 | 2025-24-0488176 | 灰 | 2026-1-4 11:02:25 | 700 |
| 185 | 翼翔赛鸽-李文华 | 楚雄南华 | 3656 | 2025-24-0488180 | 雨白条 | 2026-01-04 11:03:38 | 700 |
| 186 | 翼翔赛鸽-李文华 | 楚雄南华 | 3882 | 2025-24-0488171 | 灰 | 2026-01-04 11:03:44 | 700 |
| 187 | 杨建飞 | 楚雄禄丰 | 4606 | 2025-24-1489472 | 灰 | 2026-01-04 11:04:03 | 700 |
| 188 | 杨建飞 | 楚雄禄丰 | 5390 | 2025-24-1489480 | 雨点 | 2026-01-04 11:04:27 | 700 |
| 189 | 逆风前行-王雁 | 楚雄 | 1412 | 2025-24-1666793 | 灰 | 2026-01-04 11:02:33 | 700 |
| 190 | 逆风前行-王雁 | 楚雄 | 2748 | 2025-24-1666792 | 灰 | 2026-01-04 11:03:14 | 700 |
| 191 | 逆风前行-王雁 | 楚雄 | 8392 | 2025-24-1666798 | 雨点 | 2026-01-04 11:07:49 | 700 |
| 192 | 开心鸽业-杨利聪 | 昆明 | 423 | 2025-24-1070918 | 雨点 | 2026-01-04 11:02:05 | 700 |
| 193 | 开心鸽业-杨利聪 | 昆明 | 5335 | 2025-24-0512990 | 灰白条 | 2026-01-04 11:04:25 | 700 |
| 194 | 开心鸽业-杨利聪 | 昆明 | 7053 | 2025-24-0512957 | 灰 | 2026-01-04 11:05:45 | 700 |
| 195 | 开心鸽业-杨利聪 | 昆明 | 7254 | 2025-24-0512965 | 灰 | 2026-01-04 11:06:00 | 700 |
| 196 | 新豪鸽舍-杨新禄 | 贵州贵阳 | 759 | 2025-23-0196896 | 灰 | 2026-1-4 11:02:15 | 700 |
| 197 | 新豪鸽舍-杨新禄 | 贵州贵阳 | 1854 | 2025-23-0196849 | 灰 | 2026-01-04 11:02:45 | 700 |
| 198 | 新豪鸽舍-杨新禄 | 贵州贵阳 | 1924 | 2025-23-0196841 | 灰 | 2026-01-04 11:02:47 | 700 |
| 199 | 新豪鸽舍-杨新禄 | 贵州贵阳 | 2056 | 2025-23-0196850 | 灰 | 2026-01-04 11:02:52 | 700 |
| 200 | 新豪鸽舍-杨新禄 | 贵州贵阳 | 3284 | 2025-23-0196880 | 灰 | 2026-01-04 11:03:29 | 700 |
| 201 | 新豪鸽舍-杨新禄 | 贵州贵阳 | 3405 | 2025-23-0196863 | 灰白条 | 2026-01-04 11:03:32 | 700 |
| 202 | 新豪鸽舍-杨新禄 | 贵州贵阳 | 4181 | 2025-23-0196881 | 灰 | 2026-01-04 11:03:51 | 700 |
