楚雄吉翔春棚2025年收费清单
扫码支付因微信账号收款限额,我公司特开通了微信扫码支付功能,需要微信汇款的鸽友也可以扫描云南农信二维码付款,请在付款时注明参赛姓名或者足环。提示:扫码转款后请务必将截图发到电脑员微信号。电脑员电话、微信同号:1888780521813354691588


 

云南省农村信用社

 

开户行:云南省农村信用社楚雄富民支行

 

户名:楚雄吉翔养殖有限公司

 

账号:2800019564295012


请输入:     按缴费顺序查看     按缴费逆序查看     按地区查看     已缴费:7757羽
序号 姓名 所在地区 名次 足环号码 羽色 归巢时间 参赛费
1 麟源鸽苑-熊梓竣 大理祥云 7406 24-0822928 雨点 2024-12-30 11:55:31 1160
2 麟源鸽苑-熊梓竣 大理祥云 7769 24-0826564 2024-12-30 15:02:46 1160
3 木兰挂帅-李晓涵 昆明 2189 24-0031845 2024-12-30 10:56:01 1160
4 降龙飞鸽-董洪金 四川汉源 95 22-0779745 雨花 2024-12-30 10:49:56 1160
5 降龙飞鸽-董洪金 四川汉源 810 22-0779748 雨点 2024-12-30 10:51:39 1160
6 降龙飞鸽-董洪金 四川汉源 1481 22-0779750 雨点 2024-12-30 10:53:06 1160
7 罗常毅 保山 1788 纪念-24-128047 2024-12-30 10:54:02 1160
8 罗常毅 保山 2426 24-1664779 2024-12-30 10:58:45 1160
9 罗常毅 保山 3310 纪念-24-128044 2024-12-30 11:13:23 1160
10 罗常毅 保山 3986 纪念-24-128046 2024-12-30 11:24:29 1160
11 罗常毅 保山 4074 24-0238477 雨点 2024-12-30 11:24:45 1160
12 009鸽舍-金铣 昆明 227 24-0562188 2024-12-30 10:50:17 1160
13 009鸽舍-金铣 昆明 571 24-0562253 2024-12-30 10:51:06 1160
14 009鸽舍-金铣 昆明 715 24-0562222 2024-12-30 10:51:28 1160
15 009鸽舍-金铣 昆明 1076 24-0562277 2024-12-30 10:52:11 1160
16 009鸽舍-金铣 昆明 1110 24-0562286 2024-12-30 10:52:16 1160
17 009鸽舍-金铣 昆明 3489 24-0562205 2024-12-30 11:15:55 1160
18 009鸽舍-金铣 昆明 3495 24-0562257 2024-12-30 11:16:04 1160
19 009鸽舍-金铣 昆明 3703 24-0562187 2024-12-30 11:21:47 1160
20 009鸽舍-金铣 昆明 3811 24-0562206 2024-12-30 11:23:51 1160
21 009鸽舍-金铣 昆明 4592 24-0562275 2024-12-30 11:26:44 1160
22 009鸽舍-金铣 昆明 4718 24-0562279 2024-12-30 11:27:16 1160
23 009鸽舍-金铣 昆明 5257 24-0562258 2024-12-30 11:33:48 1160
24 009鸽舍-金铣 昆明 5786 24-0562284 2024-12-30 11:35:36 1160
25 009鸽舍-金铣 昆明 6244 24-0562254 2024-12-30 11:38:06 1160
26 009鸽舍-金铣 昆明 6427 24-0562212 2024-12-30 11:40:10 1160
27 009鸽舍-金铣 昆明 6588 24-0562200 2024-12-30 11:42:52 1160
28 009鸽舍-金铣 昆明 6959 24-0562255 2024-12-30 11:45:36 1160
29 009鸽舍-金铣 昆明 7512 24-0562221 2024-12-30 11:59:17 1160
30 009鸽舍-金铣 昆明 7983 24-0562280 2024-12-30 18:28:22 1160
31 冲破迷雾-孙昆 昆明 5076 24-0350132 2024-12-30 11:30:57 1160
32 彩云仟航-华军 楚雄大姚 2400 24-1092598 雨点 2024-12-30 10:58:12 1160
33 彩云仟航-华军 楚雄大姚 3038 24-1092596 2024-12-30 11:08:09 1160
34 彩云仟航-华军 楚雄大姚 5983 24-1339963 雨点 2024-12-30 11:36:23 1160
35 彩云仟航-华军 楚雄大姚 6231 24-1393194 2024-12-30 11:38:00 1160
36 彩云仟航-华军 楚雄大姚 6960 24-1393190 2024-12-30 11:45:37 1160
37 彩云仟航-华军 楚雄大姚 7172 24-1480569 雨点 2024-12-30 11:48:49 1160
38 海明王鸽-陈涛 大理祥云 2587 24-1706631 2024-12-30 11:00:44 1160
39 海明王鸽-陈涛 大理祥云 3095 24-0876402 2024-12-30 11:09:44 1160
40 紫气东来-陈继云+李竹平 昆明石林 3602 24-0098428 雨点 2024-12-30 11:19:02 1160
41 紫气东来-陈继云+李竹平 昆明石林 5578 24-0569776 2024-12-30 11:34:43 1160
42 紫气东来-陈继云+李竹平 昆明石林 5897 24-0569763 2024-12-30 11:36:04 1160
43 紫气东来-陈继云+李竹平 昆明石林 7169 24-0569771 2024-12-30 11:48:46 1160
44 紫气东来-陈继云+李竹平 昆明石林 7263 24-0098423 红楞 2024-12-30 11:51:22 1160
45 孙庆国 四川西昌 1704 22-1907006 雨点 2024-12-30 10:53:47 1160
46 孙庆国 四川西昌 2730 22-1906898 雨点 2024-12-30 11:02:56 1160
47 孙庆国 四川西昌 2826 22-1906899 雨白条 2024-12-30 11:04:20 1160
48 孙庆国 四川西昌 5142 22-1907008 2024-12-30 11:31:44 1160
49 孙庆国 四川西昌 5198 22-1907004 2024-12-30 11:32:49 1160
50 孙庆国 四川西昌 5615 22-1906894 2024-12-30 11:34:52 1160
51 孙庆国 四川西昌 6687 22-1907005 雨点 2024-12-30 11:43:43 1160
52 孙庆国 四川西昌 7070 22-1907009 红(绛) 2024-12-30 11:47:08 1160
53 石洪斌 昆明 2134 24-0672186 2024-12-30 10:55:40 1160
54 石洪斌 昆明 2243 24-0174996 2024-12-30 10:56:26 1160
55 石洪斌 昆明 4590 24-0672183 雨白条 2024-12-30 11:26:43 1160
56 石洪斌 昆明 4765 24-0672184 雨点 2024-12-30 11:27:31 1160
57 金鸟腾飞-高顺清 玉溪盘溪 2738 24-1338980 2024-12-30 11:03:00 1160
58 金鸟腾飞-高顺清 玉溪盘溪 7485 24-1778444 雨点 2024-12-30 11:58:53 1160
59 亚龙赛鸽+孙先林 楚雄永仁 4631 24-1309795 2024-12-30 11:26:51 1160
60 亚龙赛鸽+孙先林 楚雄永仁 5854 24-1309796 雨白条 2024-12-30 11:35:53 1160
61 鑫翔俱乐部-钰崛铭翔+赖斌 玉溪 854 24-1750223 2024-12-30 10:51:44 1160
62 鑫翔俱乐部-钰崛铭翔+赖斌 玉溪 2747 22-1548410 2024-12-30 11:03:08 1160
63 天道酬勤-马成云 贵州贵阳 589 23-1255543 雨点 2024-12-30 10:51:08 1160
64 王者归来-张琼仙 昆明 365 24-0912405 2024-12-30 10:50:36 1160
65 王者归来-张琼仙 昆明 6215 24-0558550 雨点 2024-12-30 11:37:49 1160
66 北市区联盟-王育平 昆明 4110 24-0914339 2024-12-30 11:24:51 1160
67 北市区联盟-王育平 昆明 4566 24-0914336 灰白条 2024-12-30 11:26:37 1160
68 北市区联盟-王育平 昆明 5690 24-0507966 麒麟花 2024-12-30 11:35:11 1160
69 北市区联盟-王育平 昆明 6782 24-0914335 灰白条 2024-12-30 11:44:17 1160
70 北市区联盟-王育平 昆明 7934 24-0507970 2024-12-30 17:43:05 1160
71 翔翼鸽-刘毅 四川成都 3346 22-1100097 2024-12-30 11:13:56 1160
72 随翔鸽舍-杨富 昆明晋宁 7602 24-1782227 2024-12-30 12:01:44 1160
73 凤凰翠塭-韦汉林 贵州贵阳 2616 23-0987003 2024-12-30 11:01:11 1160
74 凤凰翠塭-韦汉林 贵州贵阳 4180 23-0987023 2024-12-30 11:25:06 1160
75 凤凰翠塭-韦汉林 贵州贵阳 4782 23-0987009 2024-12-30 11:27:36 1160
76 凤凰翠塭-韦汉林 贵州贵阳 5456 23-1092611 2024-12-30 11:34:19 1160
77 凤凰翠塭-韦汉林 贵州贵阳 6282 23-0987031 2024-12-30 11:38:23 1160
78 邓宇林 四川越西 5722 22-2342361 2024-12-30 11:35:17 1160
79 邓宇林 四川越西 6925 22-2343978 雨点 2024-12-30 11:45:20 1160
80 邓宇林 四川越西 7941 22-2342396 2024-12-30 17:54:56 1160
81 鑫翔俱乐部-李卢颖 玉溪 6661 24-1048879 2024-12-30 11:43:29 1160
82 鸽缘688-陈文亮 大理祥云 7456 纪念-24-136930 雨点 2024-12-30 11:58:03 1160
83 京羽庆翔-方京龙+李增勇 昆明禄劝 3203 24-0510102 2024-12-30 11:11:46 1160
84 北市区联盟-毕静 昆明 4844 24-0505600 2024-12-30 11:28:00 1160
85 楚丰鸽苑-母有平 楚雄 38 24-1310934 2024-12-30 10:49:43 1160
86 楚丰鸽苑-母有平 楚雄 5627 24-1310932 雨点 2024-12-30 11:34:54 1160
87 楚丰鸽苑-母有平 楚雄 5912 24-1310950 2024-12-30 11:36:06 1160
88 楚丰鸽苑-母有平 楚雄 6272 24-1310113 2024-12-30 11:38:17 1160
89 尹宏 四川凉山 515 22-2797036 灰白条 2024-12-30 10:50:58 1160
90 尹宏 四川凉山 6494 22-2797014 雨点 2024-12-30 11:41:16 1160
91 杨建忠 红河 948 24-0826282 2024-12-30 10:51:56 1160
92 杨建忠 红河 4434 24-0812887 2024-12-30 11:26:07 1160
93 贡赛伦 保山施甸 2404 24-0970495 雨点 2024-12-30 10:58:14 1160
94 贡赛伦 保山施甸 4600 24-0970496 红(绛) 2024-12-30 11:26:45 1160
95 贡赛伦 保山施甸 5402 24-1653636 雨点 2024-12-30 11:34:11 1160
96 贡赛伦 保山施甸 5902 24-0970478 2024-12-30 11:36:05 1160
97 慧恩鸽舍-杨黎明 昆明 2971 24-0014289 2024-12-30 11:06:55 1160
98 慧恩鸽舍-杨黎明 昆明 4733 24-0014287 2024-12-30 11:27:20 1160
99 慧恩鸽舍-杨黎明 昆明 5025 24-0014288 2024-12-30 11:30:07 1160
100 慧恩鸽舍-杨黎明 昆明 5658 24-0518400 红(绛) 2024-12-30 11:35:03 1160
101 天翼鸽舍-王江波 曲靖陆良 32 24-0501060 2024-12-30 10:49:41 1160
102 天翼鸽舍-王江波 曲靖陆良 89 24-0501026 2024-12-30 10:49:55 1160
103 天翼鸽舍-王江波 曲靖陆良 852 24-0501027 2024-12-30 10:51:44 1160
104 天翼鸽舍-王江波 曲靖陆良 903 24-1507596 麒麟花 2024-12-30 10:51:50 1160
105 天翼鸽舍-王江波 曲靖陆良 2055 24-1507592 2024-12-30 10:55:12 1160
106 天翼鸽舍-王江波 曲靖陆良 2661 24-0501058 雨点 2024-12-30 11:01:41 1160
107 天翼鸽舍-王江波 曲靖陆良 3875 纪念-24-133078 雨点 2024-12-30 11:24:04 1160
108 天翼鸽舍-王江波 曲靖陆良 5194 24-0501032 雨点 2024-12-30 11:32:40 1160
109 天翼鸽舍-王江波 曲靖陆良 5951 24-0501022 雨点 2024-12-30 11:36:15 1160
110 天翼鸽舍-王江波 曲靖陆良 6075 24-0501008 2024-12-30 11:36:51 1160
111 天翼鸽舍-王江波 曲靖陆良 6794 24-1507715 雨点 2024-12-30 11:44:21 1160
112 天翼鸽舍-王江波 曲靖陆良 7401 24-1507593 2024-12-30 11:55:15 1160
113 东方玫瑰-何胜东+吴应春 昆明 7370 24-0096937 雨白条 2024-12-30 11:54:26 1160
114 东方玫瑰-何胜东+吴应春 昆明 7910 24-0096861 2024-12-30 17:34:42 1160
115 施应强 保山腾冲 578 纪念-24-070103 2024-12-30 10:51:06 1160
116 施应强 保山腾冲 7821 01-0794988 2024-12-30 16:07:17 1160
117 吴宗润 曲靖陆良 4678 24-0588844 2024-12-30 11:27:03 1160
118 天羽联赛-江荣 楚雄 2725 24-1324885 雨点 2024-12-30 11:02:51 1160
119 天羽联赛-江荣 楚雄 3809 24-1311096 雨点 2024-12-30 11:23:51 1160
120 天羽联赛-江荣 楚雄 5487 24-1311057 2024-12-30 11:34:26 1160
121 天羽联赛-江荣 楚雄 5589 24-1311077 2024-12-30 11:34:45 1160
122 天羽联赛-江荣 楚雄 6054 24-1324488 雨点 2024-12-30 11:36:44 1160
123 天羽联赛-江荣 楚雄 6277 24-1324463 灰白条 2024-12-30 11:38:19 1160
124 天羽联赛-江荣 楚雄 6376 24-1311098 雨点 2024-12-30 11:39:26 1160
125 天羽联赛-江荣 楚雄 7694 24-1311061 2024-12-30 12:04:28 1160
126 天羽联赛-江荣 楚雄 7808 24-1311073 2024-12-30 15:47:47 1160
127 航星赛鸽-李建 楚雄大姚 6114 24-1328556 2024-12-30 11:37:03 1160
128 七彩水族战队-杨永平 大理洱源 3740 19-0195549 2024-12-30 11:22:49 1160
129 七彩水族战队-杨永平 大理洱源 4318 纪念-24-133349 麒麟花 2024-12-30 11:25:36 1160
130 七彩水族战队-杨永平 大理洱源 4399 24-0080999 2024-12-30 11:25:58 1160
131 七彩水族战队-杨永平 大理洱源 4482 19-0195546 2024-12-30 11:26:20 1160
132 七彩水族战队-杨永平 大理洱源 5440 19-0195547 2024-12-30 11:34:17 1160
133 航星赛鸽-李建 楚雄大姚 3584 24-1328555 红(绛) 2024-12-30 11:18:32 1160
134 亮翅鸽舍+赵勇 楚雄 3340 24-1321618 2024-12-30 11:13:52 1160
135 亮翅鸽舍+赵勇 楚雄 3411 纪念-24-284429 2024-12-30 11:14:53 1160
136 江鹏赛鸽+赵勇强 曲靖陆良 5040 24-0044757 2024-12-30 11:30:18 1160
137 亮翅鸽舍+赵勇 楚雄 5726 24-1321587 2024-12-30 11:35:18 1160
138 亮翅鸽舍+赵勇 楚雄 5937 24-1339557 红楞 2024-12-30 11:36:11 1160
139 亮翅鸽舍+赵勇 楚雄 6396 24-1339559 2024-12-30 11:39:45 1160
140 亮翅鸽舍+赵勇 楚雄 7016 24-1321593 2024-12-30 11:46:24 1160
141 亮翅鸽舍+赵勇 楚雄 7271 24-1321629 2024-12-30 11:51:37 1160
142 亮翅鸽舍+赵勇 楚雄 7564 24-1321595 2024-12-30 12:00:34 1160
143 钱健 昆明海口 1879 24-1090893 雨点 2024-12-30 10:54:22 1160
144 钱健 昆明海口 2316 24-1095143 2024-12-30 10:57:10 1160
145 屠云 昆明 6175 24-0156072 2024-12-30 11:37:31 1160
146 屠云 昆明 7994 24-0156089 2024-12-30 18:42:51 1160
147 速霸联盟-李秋波 昆明 165 24-0295066 2024-12-30 10:50:08 1160
148 速霸联盟-李秋波 昆明 4276 24-0295025 2024-12-30 11:25:25 1160
149 速霸联盟-李秋波 昆明 6389 24-0295080 雨点 2024-12-30 11:39:40 1160
150 胡志强 德宏芒市 1713 24-0228756 雨花 2024-12-30 10:53:49 1160
151 胡志强 德宏芒市 2977 24-1729055 雨点 2024-12-30 11:07:04 1160
152 胡志强 德宏芒市 4489 24-0228755 2024-12-30 11:26:22 1160
153 胡志强 德宏芒市 7889 24-1729058 2024-12-30 17:06:02 1160
154 曲靖好名扬赛鸽+王邦胜 昆明 1422 24-0560735 灰花 2024-12-30 10:52:58 1160
155 曲靖好名扬赛鸽+王邦胜 昆明 2139 11-0457000 雨点 2024-12-30 10:55:42 1160
156 曲靖好名扬赛鸽+王邦胜 昆明 5826 24-1383405 雨点 2024-12-30 11:35:45 1160
157 速霸联盟-吴兆云 昆明 895 24-0386634 2024-12-30 10:51:49 1160
158 速霸联盟-吴兆云 昆明 2988 24-0386638 红(绛) 2024-12-30 11:07:17 1160
159 速霸联盟-吴兆云 昆明 3688 24-0386987 2024-12-30 11:21:19 1160
160 速霸联盟-吴兆云 昆明 5955 24-0386637 2024-12-30 11:36:17 1160
161 开心鸽业-晏明 昆明 7358 24-0517458 2024-12-30 11:54:07 1160
162 李金昆 昆明富民 5888 24-1761272 雨白条 2024-12-30 11:36:02 1160
163 李金昆 昆明富民 7241 纪念-24-134698 2024-12-30 11:50:42 1160
164 東行天下-陈刚 贵州纳雍 381 23-0674634 2024-12-30 10:50:39 1160
165 東行天下-陈刚 贵州纳雍 3280 23-0674638 2024-12-30 11:13:03 1160
166 東行天下-陈刚 贵州纳雍 4214 23-0674641 2024-12-30 11:25:12 1160
167 名俊鸽业-马普克 昆明 4373 24-1555247 2024-12-30 11:25:54 1160
168 名俊鸽业-马普克 昆明 4679 24-0428431 2024-12-30 11:27:04 1160
169 名俊鸽业-马普克 昆明 6701 24-1555248 2024-12-30 11:43:50 1160
170 名俊鸽业-马普克 昆明 7863 24-1222848 2024-12-30 16:41:36 1160
171 景丰赛鸽俱乐部-姚应刚 楚雄禄丰 2195 24-0483182 2024-12-30 10:56:03 1160
172 景丰赛鸽俱乐部-姚应刚 楚雄禄丰 4438 24-0483132 石板 2024-12-30 11:26:08 1160
173 景丰赛鸽俱乐部-姚应刚 楚雄禄丰 4989 24-0483187 2024-12-30 11:29:29 1160
174 云翔赛鸽-金翠平 昆明 1001 24-0644235 灰白条 2024-12-30 10:52:02 1160
175 云翔赛鸽-金翠平 昆明 1026 24-0965746 雨点 2024-12-30 10:52:05 1160
176 云翔赛鸽-金翠平 昆明 1368 24-0644222 2024-12-30 10:52:51 1160
177 云翔赛鸽-金翠平 昆明 2387 24-0965748 2024-12-30 10:57:58 1160
178 云翔赛鸽-金翠平 昆明 6583 24-0644206 2024-12-30 11:42:50 1160
179 柏明赛鸽-王源柏 昆明 1040 纪念-24-128104 2024-12-30 10:52:07 1160
180 柏明赛鸽-王源柏 昆明 1576 24-0001761 雨点 2024-12-30 10:53:22 1160
181 柏明赛鸽-王源柏 昆明 2180 24-0001758 雨点 2024-12-30 10:55:57 1160
182 柏明赛鸽-王源柏 昆明 2756 纪念-24-128103 2024-12-30 11:03:16 1160
183 柏明赛鸽-王源柏 昆明 2805 24-0001800 2024-12-30 11:03:59 1160
184 柏明赛鸽-王源柏 昆明 3347 24-0001756 雨点 2024-12-30 11:13:59 1160
185 柏明赛鸽-王源柏 昆明 3582 24-0001779 雨点 2024-12-30 11:18:30 1160
186 柏明赛鸽-王源柏 昆明 3765 24-0001797 雨点 2024-12-30 11:23:37 1160
187 柏明赛鸽-王源柏 昆明 3818 24-0001755 雨点 2024-12-30 11:23:53 1160
188 柏明赛鸽-王源柏 昆明 4230 24-0001786 雨点 2024-12-30 11:25:16 1160
189 柏明赛鸽-王源柏 昆明 4253 24-0001781 2024-12-30 11:25:20 1160
190 柏明赛鸽-王源柏 昆明 4651 24-0001799 2024-12-30 11:26:55 1160
191 柏明赛鸽-王源柏 昆明 6010 24-0001798 2024-12-30 11:36:30 1160
192 柏明赛鸽-王源柏 昆明 6020 24-0001796 雨点 2024-12-30 11:36:33 1160
193 柏明赛鸽-王源柏 昆明 6856 纪念-24-128101 雨点 2024-12-30 11:44:49 1160
194 柏明赛鸽-王源柏 昆明 7125 24-0001769 雨点 2024-12-30 11:47:55 1160
195 金冠赛鸽-陈林 昆明 4266 24-1136199 雨白条 2024-12-30 11:25:23 1160
196 金冠赛鸽-马卫军 昆明 409 24-0990736 2024-12-30 10:50:42 1160
197 金冠赛鸽-马卫军 昆明 2520 24-0217044 2024-12-30 11:00:11 1160
198 金冠赛鸽-马卫军 昆明 3853 24-0217062 2024-12-30 11:23:58 1160
199 金冠赛鸽-马卫军 昆明 3865 24-0217069 2024-12-30 11:24:02 1160
200 金冠赛鸽-马卫军 昆明 4622 24-0217066 2024-12-30 11:26:49 1160
201 金冠赛鸽-马卫军 昆明 4773 24-0217080 2024-12-30 11:27:33 1160
202 金冠赛鸽-马卫军 昆明 6804 24-0217064 2024-12-30 11:44:24 1160
203 鑫翔俱乐部-师国勇+师欣玥 玉溪 7023 24-1048847 2024-12-30 11:46:29 1160
204 鑫翔俱乐部-刘光超 玉溪 4453 纪念-24-029597 2024-12-30 11:26:12 1160
205 鑫翔俱乐部-刘光超 玉溪 7205 24-1009756 雨点 2024-12-30 11:49:28 1160
206 武昊鸽舍-董武茂 大理满江 7877 24-0770126 2024-12-30 17:03:51 1160
207 圆梦鸽舍-张斌 大理 344 24-0765097 2024-12-30 10:50:34 1160
208 圆梦鸽舍-张斌 大理 692 24-0765086 2024-12-30 10:51:23 1160
209 圆梦鸽舍-张斌 大理 2033 24-0765081 雨点 2024-12-30 10:55:03 1160
210 圆梦鸽舍-张斌 大理 2550 24-0761276 灰白条 2024-12-30 11:00:23 1160
211 圆梦鸽舍-张斌 大理 2691 24-0765087 2024-12-30 11:02:09 1160
212 圆梦鸽舍-张斌 大理 3195 24-0761278 石板 2024-12-30 11:11:41 1160
213 圆梦鸽舍-张斌 大理 3649 24-1595985 雨点 2024-12-30 11:20:16 1160
214 圆梦鸽舍-张斌 大理 4381 24-0765082 雨白条 2024-12-30 11:25:56 1160
215 圆梦鸽舍-张斌 大理 6630 24-0765069 2024-12-30 11:43:06 1160
216 圆梦鸽舍-张斌 大理 6659 24-0761268 2024-12-30 11:43:29 1160
217 陈舒云 大理剑川 4056 24-1767740 2024-12-30 11:24:42 1160
218 罗平华 楚雄姚安 1878 24-1307842 红(绛) 2024-12-30 10:54:22 1160
219 罗平华 楚雄姚安 5089 24-1307847 2024-12-30 11:31:06 1160
220 罗平华 楚雄姚安 5637 24-1307849 灰花 2024-12-30 11:34:58 1160
221 罗平华 楚雄姚安 5794 24-1307850 2024-12-30 11:35:38 1160
222 董万武 大理祥云 3635 24-0869624 灰花 2024-12-30 11:19:50 1160
223 董万武 大理祥云 7024 24-0027563 2024-12-30 11:46:29 1160
224 红旗鸽舍-王珍康 四川越西 7502 22-2346261 2024-12-30 11:59:07 1160
225 天地人和—洪杰 昆明 25 24-0010067 雨点 2024-12-30 10:49:39 1160
226 天地人和—洪杰 昆明 421 24-0010068 2024-12-30 10:50:44 1160
227 天地人和—洪杰 昆明 1856 24-0356368 灰白条 2024-12-30 10:54:17 1160
228 天地人和—洪杰 昆明 3708 24-0070648 麒麟花 2024-12-30 11:21:58 1160
229 天地人和—洪杰 昆明 6090 24-0070607 2024-12-30 11:36:55 1160
230 天地人和—洪杰 昆明 6180 24-0070695 2024-12-30 11:37:35 1160
231 天地人和—洪杰 昆明 6624 纪念-24-125994 石板 2024-12-30 11:43:05 1160
232 天地人和—洪杰 昆明 7847 24-0070606 灰白条 2024-12-30 16:37:06 1160
233 飞翔赛鸽-尹蔚青 昆明 394 24-0560705 2024-12-30 10:50:40 1160
234 飞翔赛鸽-尹蔚青 昆明 632 24-0010021 2024-12-30 10:51:12 1160
235 飞翔赛鸽-尹蔚青 昆明 3613 纪念-24-149952 2024-12-30 11:19:23 1160
236 飞翔赛鸽-尹蔚青 昆明 4772 纪念-24-149955 2024-12-30 11:27:33 1160
237 飞翔赛鸽-尹蔚青 昆明 5567 24-0010022 2024-12-30 11:34:41 1160
238 飞翔赛鸽-尹蔚青 昆明 6810 纪念-24-149951 2024-12-30 11:44:26 1160
239 飞翔赛鸽-吕承康 昆明 4855 24-0611507 灰白条 2024-12-30 11:28:03 1160
240 飞翔赛鸽-何伟 昆明 5609 纪念-24-125961 2024-12-30 11:34:50 1160
241 飞翔赛鸽-何伟 昆明 7552 纪念-24-125962 红楞 2024-12-30 12:00:14 1160
242 飞翔赛鸽-曹树银 昆明 732 纪念-24-125969 红楞 2024-12-30 10:51:30 1160
243 飞翔赛鸽-曹树银 昆明 7452 纪念-24-125966 红楞 2024-12-30 11:57:45 1160
244 冲破迷雾-方春林 昆明 870 24-0215661 红(绛) 2024-12-30 10:51:46 1160
245 冲破迷雾-方春林 昆明 2334 24-0215670 雨白条 2024-12-30 10:57:23 1160
246 冲破迷雾-方春林 昆明 2852 24-0215662 2024-12-30 11:04:41 1160
247 金冠赛鸽-范继顺 昆明 340 24-0419875 灰白条 2024-12-30 10:50:33 1160
248 金冠赛鸽-范继顺 昆明 486 24-0215840 雨点 2024-12-30 10:50:53 1160
249 金冠赛鸽-范继顺 昆明 1285 24-0218417 灰白条 2024-12-30 10:52:38 1160
250 金冠赛鸽-范继顺 昆明 5037 24-0419876 雨点 2024-12-30 11:30:16 1160
251 金冠赛鸽-范继顺 昆明 5265 24-0327369 2024-12-30 11:33:50 1160
252 金冠赛鸽-范继顺 昆明 5855 24-0419879 2024-12-30 11:35:54 1160
253 金冠赛鸽-范继顺 昆明 6111 24-0419877 雨点 2024-12-30 11:37:00 1160
254 金冠赛鸽-范继顺 昆明 6388 24-0419873 2024-12-30 11:39:38 1160
255 金冠赛鸽-范继顺 昆明 6808 24-0419899 灰花 2024-12-30 11:44:26 1160
256 金冠赛鸽-范继顺 昆明 7183 24-1763823 雨点 2024-12-30 11:49:02 1160
257 金冠赛鸽-范继顺 昆明 7467 24-0218462 2024-12-30 11:58:30 1160
258 飞俐鸽舍-赵朝北 大理 1198 24-1459059 2024-12-30 10:52:27 1160
259 飞俐鸽舍-赵朝北 大理 1461 24-1459068 2024-12-30 10:53:03 1160
260 飞俐鸽舍-赵朝北 大理 2464 24-1459051 2024-12-30 10:59:48 1160
261 飞俐鸽舍-赵朝北 大理 3344 24-1459007 雨点 2024-12-30 11:13:54 1160
262 飞俐鸽舍-赵朝北 大理 4574 24-1766054 2024-12-30 11:26:39 1160
263 飞俐鸽舍-赵朝北 大理 5045 24-1459058 灰花 2024-12-30 11:30:23 1160
264 飞俐鸽舍-赵朝北 大理 6880 24-1459056 2024-12-30 11:45:00 1160
265 天成赛鸽-徐凤忠 玉溪 2823 24-1078174 2024-12-30 11:04:17 1160
266 硕梦凯翔+石应平 玉溪江川 404 24-1112316 灰白条 2024-12-30 10:50:42 1160
267 硕梦凯翔+石应平 玉溪江川 1557 24-0031831 2024-12-30 10:53:19 1160
268 硕梦凯翔+石应平 玉溪江川 6889 24-1127634 2024-12-30 11:45:01 1160
269 硕梦凯翔+石应平 玉溪江川 7918 24-1112317 灰花 2024-12-30 17:37:08 1160
270 金元鸽舍-王文 贵州纳雍 5543 23-0070645 雨点 2024-12-30 11:34:37 1160
271 永昌-杜剑坤 昆明 747 24-0351356 红楞 2024-12-30 10:51:32 1160
272 永昌-杜剑坤 昆明 2491 24-0351366 2024-12-30 11:00:01 1160
273 永昌-杜剑坤 昆明 3076 24-0351365 2024-12-30 11:09:08 1160
274 永昌-杜剑坤 昆明 3580 24-0351368 2024-12-30 11:18:29 1160
275 永昌-杜剑坤 昆明 3758 24-0351355 石板 2024-12-30 11:23:34 1160
276 永昌-杜剑坤 昆明 4259 24-0351358 雨点 2024-12-30 11:25:22 1160
277 永昌-杜剑坤 昆明 6200 24-0351360 2024-12-30 11:37:43 1160
278 九九赛鸽-邢勇昆 昆明 4861 24-1136809 2024-12-30 11:28:04 1160
279 九九赛鸽-邢勇昆 昆明 5976 24-1136807 2024-12-30 11:36:21 1160
280 九九赛鸽-邢勇昆 昆明 7080 24-1136808 2024-12-30 11:47:19 1160
281 李伟 昆明 211 24-0221797 雨点 2024-12-30 10:50:15 1160
282 李伟 昆明 214 24-0672795 雨点 2024-12-30 10:50:15 1160
283 李伟 昆明 679 24-0672773 2024-12-30 10:51:21 1160
284 李伟 昆明 4119 24-0673788 雨白条 2024-12-30 11:24:53 1160
285 李伟 昆明 4274 24-0673781 2024-12-30 11:25:25 1160
286 李伟 昆明 4325 24-0672774 红楞 2024-12-30 11:25:39 1160
287 李伟 昆明 5140 24-0673785 2024-12-30 11:31:44 1160
288 高原火箭-胡罡 昆明汤池 876 24-0035439 雨点 2024-12-30 10:51:47 1160
289 高原火箭-胡罡 昆明汤池 1469 24-0035363 2024-12-30 10:53:04 1160
290 高原火箭-胡罡 昆明汤池 1661 24-0035406 2024-12-30 10:53:36 1160
291 高原火箭-胡罡 昆明汤池 1902 24-0035421 雨点 2024-12-30 10:54:27 1160
292 高原火箭-胡罡 昆明汤池 3395 24-0035453 雨白条 2024-12-30 11:14:36 1160
293 高原火箭-胡罡 昆明汤池 3825 24-0035372 2024-12-30 11:23:54 1160
294 高原火箭-胡罡 昆明汤池 4004 24-0035378 雨点 2024-12-30 11:24:34 1160
295 高原火箭-胡罡 昆明汤池 4191 24-0035396 雨白条 2024-12-30 11:25:08 1160
296 高原火箭-胡罡 昆明汤池 4407 24-0035371 2024-12-30 11:26:01 1160
297 高原火箭-胡罡 昆明汤池 4477 24-0035452 2024-12-30 11:26:19 1160
298 高原火箭-胡罡 昆明汤池 5501 24-0035417 雨点 2024-12-30 11:34:29 1160
299 高原火箭-胡罡 昆明汤池 5707 24-0035434 灰白条 2024-12-30 11:35:14 1160
