云南省农村信用社 | |||
开户行:云南省农村信用社楚雄富民支行 | |||
户名:楚雄吉翔养殖有限公司 | |||
账号:2800019564295012 |
序号 | 姓名 | 所在地区 | 名次 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 参赛费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左自松 | 保山 | 7619 | 24-0238092 | 灰 | 2024-12-30 12:02:36 | 1160 |
2 | 侯战友 | 楚雄 | 1968 | 纪念-24-150957 | 雨点 | 2024-12-30 10:54:44 | 1160 |
3 | 侯战友 | 楚雄 | 5047 | 24-1779555 | 雨点 | 2024-12-30 11:30:28 | 1160 |
4 | 侯战友 | 楚雄 | 6251 | 24-1776333 | 灰 | 2024-12-30 11:38:09 | 1160 |
5 | 向荣鸽舍-岳向荣 | 贵州贵阳 | 939 | 23-1319451 | 麒麟花 | 2024-12-30 10:51:54 | 1160 |
6 | 向荣鸽舍-岳向荣 | 贵州贵阳 | 3281 | 23-1319453 | 灰 | 2024-12-30 11:13:05 | 1160 |
7 | 向荣鸽舍-岳向荣 | 贵州贵阳 | 5230 | 23-1319468 | 雨点 | 2024-12-30 11:33:35 | 1160 |
8 | 向荣鸽舍-岳向荣 | 贵州贵阳 | 5454 | 23-1319450 | 灰白条 | 2024-12-30 11:34:19 | 1160 |
9 | 信天由赛鸽-颜立信 | 保山施甸 | 277 | 24-1651856 | 雨点 | 2024-12-30 10:50:24 | 1160 |
10 | 信天由赛鸽-颜立信 | 保山施甸 | 2284 | 24-1651881 | 灰 | 2024-12-30 10:56:45 | 1160 |
11 | 信天由赛鸽-颜立信 | 保山施甸 | 2883 | 24-1655171 | 灰 | 2024-12-30 11:05:20 | 1160 |
12 | 信天由赛鸽-颜立信 | 保山施甸 | 5622 | 24-1651889 | 灰 | 2024-12-30 11:34:54 | 1160 |
13 | 信天由赛鸽-颜立信 | 保山施甸 | 7940 | 24-1651861 | 红(绛) | 2024-12-30 17:52:08 | 1160 |
14 | 建翔赛鸽-李建华 | 大理巍山 | 2698 | 24-0936039 | 灰白条 | 2024-12-30 11:02:13 | 1160 |
15 | 黄健 | 四川米易 | 281 | 24-0193099 | 灰 | 2024-12-30 10:50:25 | 1160 |
16 | 黄健 | 四川米易 | 755 | 24-0193100 | 灰 | 2024-12-30 10:51:33 | 1160 |
17 | 万顺赛鸽-刘明 | 昆明 | 1463 | 24-1474372 | 灰 | 2024-12-30 10:53:04 | 1160 |
18 | 万顺赛鸽-刘明 | 昆明 | 3352 | 24-1474367 | 雨点 | 2024-12-30 11:14:03 | 1160 |
19 | 万顺赛鸽-刘明 | 昆明 | 3484 | 24-1474374 | 雨点 | 2024-12-30 11:15:48 | 1160 |
20 | 万顺赛鸽-刘明 | 昆明 | 4265 | 24-1474373 | 灰花 | 2024-12-30 11:25:23 | 1160 |
21 | 万顺赛鸽-刘明 | 昆明 | 5032 | 24-1474368 | 灰 | 2024-12-30 11:30:12 | 1160 |
22 | 万顺赛鸽-刘明 | 昆明 | 5362 | 24-1474375 | 灰 | 2024-12-30 11:34:03 | 1160 |
23 | 万顺赛鸽-刘明 | 昆明 | 7097 | 24-1474369 | 灰 | 2024-12-30 11:47:37 | 1160 |
24 | 万顺赛鸽-刘明 | 昆明 | 7524 | 24-1474371 | 灰 | 2024-12-30 11:59:29 | 1160 |
25 | 飞龙鸽舍-安小云 | 大理祥云 | 314 | 24-0856226 | 灰 | 2024-12-30 10:50:29 | 1160 |
26 | 飞龙鸽舍-安小云 | 大理祥云 | 793 | 24-0613929 | 雨点 | 2024-12-30 10:51:37 | 1160 |
27 | 飞龙鸽舍-安小云 | 大理祥云 | 1776 | 24-0613927 | 灰 | 2024-12-30 10:54:00 | 1160 |
28 | 飞龙鸽舍-安小云 | 大理祥云 | 2377 | 24-0856222 | 雨点 | 2024-12-30 10:57:50 | 1160 |
29 | 飞龙鸽舍-安小云 | 大理祥云 | 2673 | 24-0613921 | 灰 | 2024-12-30 11:01:52 | 1160 |
30 | 飞龙鸽舍-安小云 | 大理祥云 | 3005 | 24-0856221 | 灰 | 2024-12-30 11:07:32 | 1160 |
31 | 飞龙鸽舍-安小云 | 大理祥云 | 3677 | 24-0613928 | 雨点 | 2024-12-30 11:21:03 | 1160 |
32 | 飞龙鸽舍-安小云 | 大理祥云 | 4699 | 24-0613924 | 雨点 | 2024-12-30 11:27:10 | 1160 |
33 | 飞龙鸽舍-安小云 | 大理祥云 | 6416 | 24-0613922 | 灰 | 2024-12-30 11:40:04 | 1160 |
34 | 张建国 | 大理祥云 | 197 | 24-0861258 | 灰 | 2024-12-30 10:50:14 | 1160 |
35 | 张建国 | 大理祥云 | 2434 | 24-0861207 | 灰 | 2024-12-30 10:59:03 | 1160 |
36 | 张建国 | 大理祥云 | 4413 | 24-0861270 | 雨点 | 2024-12-30 11:26:03 | 1160 |
37 | 张建国 | 大理祥云 | 4431 | 24-0873068 | 雨点 | 2024-12-30 11:26:06 | 1160 |
38 | 张建国 | 大理祥云 | 6011 | 24-0861205 | 红(绛) | 2024-12-30 11:36:30 | 1160 |
39 | 张建国 | 大理祥云 | 6677 | 24-0861237 | 红(绛) | 2024-12-30 11:43:37 | 1160 |
40 | 669鸽舍-杨静贤 | 大理祥云 | 641 | 24-0879660 | 麒麟花 | 2024-12-30 10:51:14 | 1160 |
41 | 669鸽舍-杨静贤 | 大理祥云 | 3888 | 24-0879176 | 灰 | 2024-12-30 11:24:08 | 1160 |
42 | 伍体庄 | 保山 | 2498 | 24-1662392 | 雨点 | 2024-12-30 11:00:03 | 1160 |
43 | 伍体庄 | 保山 | 3958 | 24-1656576 | 灰白条 | 2024-12-30 11:24:23 | 1160 |
44 | 伍体庄 | 保山 | 6409 | 24-1656590 | 灰 | 2024-12-30 11:39:59 | 1160 |
45 | 邻里鸽舍+铁牛 | 昆明 | 1208 | 24-1738696 | 雨点 | 2024-12-30 10:52:29 | 1160 |
46 | 邻里鸽舍+铁牛 | 昆明 | 1772 | 24-1738668 | 灰白条 | 2024-12-30 10:53:59 | 1160 |
47 | 邻里鸽舍+铁牛 | 昆明 | 5145 | 24-1738698 | 灰花 | 2024-12-30 11:31:49 | 1160 |
48 | 邻里鸽舍+铁牛 | 昆明 | 5491 | 24-1738695 | 雨点 | 2024-12-30 11:34:27 | 1160 |
49 | 刘建华 | 大理祥云 | 3521 | 纪念-24-321225 | 灰 | 2024-12-30 11:16:33 | 1160 |
50 | 刘建华 | 大理祥云 | 4567 | 纪念-24-321223 | 灰 | 2024-12-30 11:26:37 | 1160 |
51 | 刘建华 | 大理祥云 | 5629 | 24-1747068 | 灰 | 2024-12-30 11:34:56 | 1160 |
52 | 009鸽舍-曹立 | 昆明 | 2203 | 24-0098260 | 灰 | 2024-12-30 10:56:05 | 1160 |
53 | 009鸽舍-曹立 | 昆明 | 2318 | 24-0098287 | 灰 | 2024-12-30 10:57:11 | 1160 |
54 | 009鸽舍-曹立 | 昆明 | 3550 | 24-0098267 | 灰 | 2024-12-30 11:17:32 | 1160 |
55 | 009鸽舍-曹立 | 昆明 | 4867 | 24-0098298 | 灰 | 2024-12-30 11:28:07 | 1160 |
56 | 009鸽舍-曹立 | 昆明 | 5568 | 24-0098297 | 灰 | 2024-12-30 11:34:42 | 1160 |
57 | 009鸽舍-曹立 | 昆明 | 7845 | 24-0098288 | 灰 | 2024-12-30 16:35:57 | 1160 |
58 | 冠羽-金国平 | 昆明 | 1259 | 24-0644615 | 灰 | 2024-12-30 10:52:35 | 1160 |
59 | 冠羽-金国平 | 昆明 | 1934 | 24-0644618 | 雨点 | 2024-12-30 10:54:36 | 1160 |
60 | 吴灿云 | 楚雄禄丰 | 3573 | 24-0481232 | 雨点 | 2024-12-30 11:18:17 | 1160 |
61 | 瑞湶鸽舍-沈继能 | 楚雄 | 6267 | 24-0135844 | 灰 | 2024-12-30 11:38:14 | 1160 |
62 | 许勇+黄勇 | 四川攀枝花 | 301 | 22-2517556 | 灰 | 2024-12-30 10:50:27 | 1160 |
63 | 许勇+黄勇 | 四川攀枝花 | 712 | 22-2515558 | 灰 | 2024-12-30 10:51:27 | 1160 |
64 | 许勇+黄勇 | 四川攀枝花 | 1947 | 22-2515989 | 雨点 | 2024-12-30 10:54:38 | 1160 |
65 | 许勇+黄勇 | 四川攀枝花 | 2226 | 22-2515560 | 灰 | 2024-12-30 10:56:19 | 1160 |
66 | 许勇+黄勇 | 四川攀枝花 | 2712 | 22-0746534 | 灰 | 2024-12-30 11:02:40 | 1160 |
67 | 许勇+黄勇 | 四川攀枝花 | 3329 | 22-2515848 | 灰白条 | 2024-12-30 11:13:47 | 1160 |
68 | 许勇+黄勇 | 四川攀枝花 | 4945 | 22-2515566 | 灰 | 2024-12-30 11:28:52 | 1160 |
69 | 许勇+黄勇 | 四川攀枝花 | 5010 | 22-0742939 | 灰 | 2024-12-30 11:29:52 | 1160 |
70 | 许勇+黄勇 | 四川攀枝花 | 7032 | 22-2515852 | 灰 | 2024-12-30 11:46:40 | 1160 |
71 | 许勇+黄勇 | 四川攀枝花 | 7943 | 22-2515565 | 灰 | 2024-12-30 18:14:54 | 1160 |
72 | 许勇+黄勇 | 四川攀枝花 | 7946 | 22-2515846 | 灰 | 2024-12-30 18:16:02 | 1160 |
73 | 义龙鸽舍-程广义+余云飞 | 昆明 | 586 | 24-0058636 | 灰 | 2024-12-30 10:51:07 | 1160 |
74 | 义龙鸽舍-程广义+余云飞 | 昆明 | 2004 | 24-0171676 | 雨点 | 2024-12-30 10:54:54 | 1160 |
75 | 义龙鸽舍-程广义+余云飞 | 昆明 | 2515 | 24-0058633 | 灰 | 2024-12-30 11:00:10 | 1160 |
76 | 义龙鸽舍-程广义+余云飞 | 昆明 | 2526 | 24-0171675 | 雨点 | 2024-12-30 11:00:15 | 1160 |
77 | 义龙鸽舍-程广义+余云飞 | 昆明 | 2653 | 24-0058710 | 灰 | 2024-12-30 11:01:34 | 1160 |
78 | 义龙鸽舍-程广义+余云飞 | 昆明 | 2892 | 24-0058623 | 灰 | 2024-12-30 11:05:28 | 1160 |
79 | 义龙鸽舍-程广义+余云飞 | 昆明 | 3537 | 24-0171672 | 灰 | 2024-12-30 11:16:53 | 1160 |
80 | 义龙鸽舍-程广义+余云飞 | 昆明 | 3938 | 24-0171674 | 雨点 | 2024-12-30 11:24:19 | 1160 |
81 | 义龙鸽舍-程广义+余云飞 | 昆明 | 4731 | 24-0058736 | 雨点 | 2024-12-30 11:27:20 | 1160 |
82 | 义龙鸽舍-程广义+余云飞 | 昆明 | 5279 | 24-0058782 | 灰 | 2024-12-30 11:33:52 | 1160 |
83 | 义龙鸽舍-程广义+余云飞 | 昆明 | 5687 | 24-0058737 | 雨点 | 2024-12-30 11:35:10 | 1160 |
84 | 义龙鸽舍-程广义+余云飞 | 昆明 | 5691 | 24-0058626 | 灰 | 2024-12-30 11:35:11 | 1160 |
85 | 义龙鸽舍-程广义+余云飞 | 昆明 | 7945 | 24-0058787 | 雨点 | 2024-12-30 18:15:47 | 1160 |
86 | 景兴赛鸽-曾安金 | 昆明 | 2840 | 24-0660796 | 灰 | 2024-12-30 11:04:28 | 1160 |
87 | 景兴赛鸽-曾安金 | 昆明 | 3141 | 24-0660792 | 雨点 | 2024-12-30 11:10:40 | 1160 |
88 | 景兴赛鸽-曾安金 | 昆明 | 4317 | 24-0660791 | 雨点 | 2024-12-30 11:25:36 | 1160 |
89 | 景兴赛鸽-曾安金 | 昆明 | 7498 | 24-0660786 | 红(绛) | 2024-12-30 11:59:03 | 1160 |
90 | 福鑫赛鸽-胡朝辉 | 大理祥云 | 9 | 24-1436078 | 灰花 | 2024-12-30 10:49:34 | 1160 |
91 | 福鑫赛鸽-胡朝辉 | 大理祥云 | 844 | 24-0614921 | 灰 | 2024-12-30 10:51:43 | 1160 |
92 | 福鑫赛鸽-胡朝辉 | 大理祥云 | 1474 | 24-1436094 | 灰 | 2024-12-30 10:53:05 | 1160 |
93 | 福鑫赛鸽-胡朝辉 | 大理祥云 | 2120 | 24-1436081 | 灰 | 2024-12-30 10:55:34 | 1160 |
94 | 福鑫赛鸽-胡朝辉 | 大理祥云 | 3583 | 24-1436083 | 雨点 | 2024-12-30 11:18:32 | 1160 |
95 | 福鑫赛鸽-胡朝辉 | 大理祥云 | 5511 | 24-0614930 | 灰 | 2024-12-30 11:34:32 | 1160 |
96 | 福鑫赛鸽-胡朝辉 | 大理祥云 | 5930 | 24-0614918 | 灰 | 2024-12-30 11:36:10 | 1160 |
97 | 福鑫赛鸽-胡朝辉 | 大理祥云 | 6151 | 24-0863091 | 雨点 | 2024-12-30 11:37:17 | 1160 |
98 | 福鑫赛鸽-胡朝辉 | 大理祥云 | 6768 | 24-1436098 | 灰 | 2024-12-30 11:44:13 | 1160 |
99 | 福鑫赛鸽-胡朝辉 | 大理祥云 | 7110 | 24-0614924 | 红(绛) | 2024-12-30 11:47:42 | 1160 |
100 | 速强鸽舍-童将强+姚林章 | 昆明呈贡 | 2370 | 24-0679278 | 灰 | 2024-12-30 10:57:46 | 1160 |
101 | 速强鸽舍-童将强+姚林章 | 昆明呈贡 | 4605 | 24-0679281 | 灰 | 2024-12-30 11:26:46 | 1160 |
102 | 速强鸽舍-童将强+姚林章 | 昆明呈贡 | 5712 | 24-0679285 | 雨点 | 2024-12-30 11:35:15 | 1160 |
103 | 同乐联队-王红祥 | 曲靖陆良 | 482 | 24-0026151 | 灰 | 2024-12-30 10:50:52 | 1160 |
104 | 同乐联队-王红祥 | 曲靖陆良 | 1135 | 24-0197951 | 灰 | 2024-12-30 10:52:19 | 1160 |
105 | 同乐联队-王红祥 | 曲靖陆良 | 1136 | 24-0026159 | 红楞 | 2024-12-30 10:52:19 | 1160 |
106 | 同乐联队-王红祥 | 曲靖陆良 | 1175 | 24-0026185 | 雨点 | 2024-12-30 10:52:24 | 1160 |
107 | 同乐联队-王红祥 | 曲靖陆良 | 1550 | 24-0197928 | 雨白条 | 2024-12-30 10:53:18 | 1160 |
108 | 同乐联队-王红祥 | 曲靖陆良 | 1738 | 24-0197969 | 灰 | 2024-12-30 10:53:54 | 1160 |
109 | 同乐联队-王红祥 | 曲靖陆良 | 2440 | 24-0197606 | 灰 | 2024-12-30 10:59:16 | 1160 |
110 | 同乐联队-王红祥 | 曲靖陆良 | 2851 | 24-0197992 | 雨点 | 2024-12-30 11:04:39 | 1160 |
111 | 同乐联队-王红祥 | 曲靖陆良 | 3268 | 24-0197952 | 红楞 | 2024-12-30 11:12:48 | 1160 |
112 | 同乐联队-王红祥 | 曲靖陆良 | 3368 | 24-0197615 | 灰 | 2024-12-30 11:14:14 | 1160 |
113 | 同乐联队-王红祥 | 曲靖陆良 | 5645 | 24-0197998 | 灰 | 2024-12-30 11:35:00 | 1160 |
114 | 同乐联队-王红祥 | 曲靖陆良 | 7262 | 24-0197940 | 雨点 | 2024-12-30 11:51:22 | 1160 |
115 | 同乐联队-王红祥 | 曲靖陆良 | 7784 | 24-0197961 | 雨点 | 2024-12-30 15:25:44 | 1160 |
116 | 鑫翔俱乐部-郑琼华 | 玉溪 | 3226 | 24-1029680 | 雨点 | 2024-12-30 11:12:05 | 1160 |
117 | 北市区联盟-李忍 | 昆明 | 315 | 24-0196850 | 灰 | 2024-12-30 10:50:29 | 1160 |
118 | 北市区联盟-李忍 | 昆明 | 787 | 24-0731187 | 灰 | 2024-12-30 10:51:36 | 1160 |
119 | 北市区联盟-李忍 | 昆明 | 1161 | 24-0196844 | 灰 | 2024-12-30 10:52:22 | 1160 |
120 | 北市区联盟-李忍 | 昆明 | 2049 | 24-0731188 | 灰白条 | 2024-12-30 10:55:09 | 1160 |
121 | 北市区联盟-李忍 | 昆明 | 3139 | 24-0731189 | 灰 | 2024-12-30 11:10:39 | 1160 |
122 | 北市区联盟-李忍 | 昆明 | 4068 | 24-0196843 | 灰 | 2024-12-30 11:24:45 | 1160 |
123 | 北市区联盟-李忍 | 昆明 | 5190 | 24-0507148 | 红楞 | 2024-12-30 11:32:37 | 1160 |
124 | 北市区联盟-李忍 | 昆明 | 6614 | 24-0507146 | 灰 | 2024-12-30 11:43:01 | 1160 |
125 | 北市区联盟-李忍 | 昆明 | 6741 | 24-0507294 | 灰 | 2024-12-30 11:44:04 | 1160 |
126 | 北市区联盟-李忍 | 昆明 | 7906 | 24-0507295 | 灰白条 | 2024-12-30 17:11:06 | 1160 |
127 | 北市区联盟-代永林 | 昆明 | 5092 | 24-0507258 | 灰 | 2024-12-30 11:31:12 | 1160 |
128 | 北市区联盟-代永林 | 昆明 | 7152 | 24-0507123 | 雨点 | 2024-12-30 11:48:26 | 1160 |
129 | 昭通知博赛鸽-胡维 | 昭通 | 883 | 24-0376429 | 灰 | 2024-12-30 10:51:48 | 1160 |
130 | 昭通知博赛鸽-胡维 | 昭通 | 1402 | 24-0376211 | 灰 | 2024-12-30 10:52:56 | 1160 |
131 | 昭通知博赛鸽-胡维 | 昭通 | 1848 | 24-0376413 | 灰 | 2024-12-30 10:54:15 | 1160 |
132 | 昭通知博赛鸽-胡维 | 昭通 | 1901 | 24-0376494 | 灰 | 2024-12-30 10:54:27 | 1160 |
133 | 昭通知博赛鸽-胡维 | 昭通 | 3122 | 24-0376388 | 雨点 | 2024-12-30 11:10:25 | 1160 |
134 | 昭通知博赛鸽-胡维 | 昭通 | 3780 | 24-0376438 | 灰白条 | 2024-12-30 11:23:42 | 1160 |
135 | 昭通知博赛鸽-胡维 | 昭通 | 4235 | 24-0376442 | 灰 | 2024-12-30 11:25:17 | 1160 |
136 | 昭通知博赛鸽-胡维 | 昭通 | 4480 | 24-0376409 | 灰 | 2024-12-30 11:26:19 | 1160 |
137 | 昭通知博赛鸽-胡维 | 昭通 | 4964 | 24-0376443 | 灰 | 2024-12-30 11:29:08 | 1160 |
138 | 昭通知博赛鸽-胡维 | 昭通 | 7571 | 24-0376450 | 雨点 | 2024-12-30 12:00:45 | 1160 |
139 | 安义赛鸽-王春安 | 楚雄彩云 | 1123 | 24-1738254 | 雨点 | 2024-12-30 10:52:18 | 1160 |
140 | 安义赛鸽-王春安 | 楚雄彩云 | 1761 | 24-1738251 | 红楞 | 2024-12-30 10:53:57 | 1160 |
141 | 安义赛鸽-王春安 | 楚雄彩云 | 4337 | 24-1738256 | 雨点 | 2024-12-30 11:25:43 | 1160 |
142 | 吴红春 | 大理凤仪 | 2496 | 24-0824946 | 灰 | 2024-12-30 11:00:02 | 1160 |
143 | 云通赛鸽-四海传奇-飞发林 | 玉溪通海 | 339 | 24-1065540 | 灰 | 2024-12-30 10:50:33 | 1160 |
144 | 云通赛鸽-四海传奇-飞发林 | 玉溪通海 | 1502 | 24-1065535 | 灰 | 2024-12-30 10:53:10 | 1160 |
145 | 云通赛鸽-四海传奇-飞发林 | 玉溪通海 | 2444 | 24-1065692 | 雨点 | 2024-12-30 10:59:22 | 1160 |
146 | 云通赛鸽-四海传奇-飞发林 | 玉溪通海 | 2554 | 24-1065539 | 灰 | 2024-12-30 11:00:25 | 1160 |
147 | 云通赛鸽-四海传奇-飞发林 | 玉溪通海 | 3496 | 24-1065503 | 雨点 | 2024-12-30 11:16:04 | 1160 |
148 | 云通赛鸽-四海传奇-飞发林 | 玉溪通海 | 4082 | 24-0969161 | 雨点 | 2024-12-30 11:24:46 | 1160 |
149 | 云通赛鸽-四海传奇-飞发林 | 玉溪通海 | 6017 | 24-1065698 | 雨点 | 2024-12-30 11:36:33 | 1160 |
150 | 云通赛鸽-四海传奇-飞发林 | 玉溪通海 | 6634 | 24-1065585 | 雨点 | 2024-12-30 11:43:08 | 1160 |
151 | 凯浩高飞+王仕凯 | 昆明 | 2425 | 24-0553685 | 灰 | 2024-12-30 10:58:43 | 1160 |
152 | 凯浩高飞+王仕凯 | 昆明 | 6647 | 24-0553695 | 灰 | 2024-12-30 11:43:15 | 1160 |
153 | 鸿隼鸽舍-蔡云瑞 | 昆明 | 7786 | 24-0355996 | 雨点 | 2024-12-30 15:27:14 | 1160 |
154 | 卓少伟 | 四川德昌 | 635 | 22-2284145 | 灰 | 2024-12-30 10:51:13 | 1160 |
155 | 卓少伟 | 四川德昌 | 1114 | 22-2284146 | 灰白条 | 2024-12-30 10:52:16 | 1160 |
156 | 鑫翔俱乐部-王家正 | 玉溪 | 1271 | 24-1089822 | 雨点 | 2024-12-30 10:52:36 | 1160 |
157 | 鑫翔俱乐部-王家正 | 玉溪 | 1894 | 24-1089868 | 雨点 | 2024-12-30 10:54:26 | 1160 |
158 | 鑫翔俱乐部-王家正 | 玉溪 | 2533 | 24-1089864 | 雨点 | 2024-12-30 11:00:17 | 1160 |
159 | 鑫翔俱乐部-王家正 | 玉溪 | 3494 | 24-1089849 | 雨点 | 2024-12-30 11:16:02 | 1160 |
160 | 鑫翔俱乐部-王家正 | 玉溪 | 5600 | 24-1089825 | 灰 | 2024-12-30 11:34:48 | 1160 |
161 | 鑫翔俱乐部-王家正 | 玉溪 | 7627 | 24-1089826 | 灰 | 2024-12-30 12:03:31 | 1160 |
162 | 腾翔赛鸽-张顺晨 | 昆明 | 1963 | 24-0066202 | 灰 | 2024-12-30 10:54:42 | 1160 |
163 | 腾翔赛鸽-张顺晨 | 昆明 | 3409 | 24-0664398 | 灰 | 2024-12-30 11:14:51 | 1160 |
164 | 腾翔赛鸽-张顺晨 | 昆明 | 4377 | 24-0019631 | 灰 | 2024-12-30 11:25:55 | 1160 |
165 | 腾翔赛鸽-张顺晨 | 昆明 | 4411 | 24-0066208 | 灰 | 2024-12-30 11:26:03 | 1160 |
166 | 腾翔赛鸽-张顺晨 | 昆明 | 4519 | 24-0066257 | 灰 | 2024-12-30 11:26:29 | 1160 |
167 | 腾翔赛鸽-张顺晨 | 昆明 | 5291 | 24-0066207 | 灰 | 2024-12-30 11:33:53 | 1160 |
168 | 鞠春林 | 昆明 | 2384 | 26-0031686 | 雨点 | 2024-12-30 10:57:56 | 1160 |
169 | 买买提.库尔班 | 乌鲁木齐 | 1665 | 30-0812174 | 灰 | 2024-12-30 10:53:37 | 1160 |
170 | 买买提.库尔班 | 乌鲁木齐 | 1966 | 30-0812192 | 灰 | 2024-12-30 10:54:43 | 1160 |
171 | 买买提.库尔班 | 乌鲁木齐 | 3944 | 30-0505459 | 灰 | 2024-12-30 11:24:21 | 1160 |
172 | 买买提.库尔班 | 乌鲁木齐 | 6357 | 30-0582381 | 灰 | 2024-12-30 11:39:09 | 1160 |
173 | 买买提.库尔班 | 乌鲁木齐 | 6779 | 30-0812147 | 红(绛) | 2024-12-30 11:44:16 | 1160 |
174 | 买买提.库尔班 | 乌鲁木齐 | 7628 | 30-0582373 | 雨白条 | 2024-12-30 12:03:33 | 1160 |
175 | 蒋正田 | 四川安岳 | 86 | 22-0312604 | 雨点 | 2024-12-30 10:49:54 | 1160 |
176 | 小霸王-杨明 | 四川金阳 | 5075 | 22-1824181 | 雨点 | 2024-12-30 11:30:56 | 1160 |
177 | 鹏程赛鸽-彭晓辉 | 大理 | 7785 | 24-0852135 | 灰 | 2024-12-30 15:26:44 | 1160 |
178 | 李金鹏 | 昆明 | 7145 | 24-0187814 | 灰 | 2024-12-30 11:48:20 | 1160 |
179 | 李金鹏 | 昆明 | 7699 | 24-0187824 | 灰 | 2024-12-30 12:04:30 | 1160 |
180 | 奕凡鸽舍-李静 | 昆明晋宁 | 518 | 24-0554112 | 雨点 | 2024-12-30 10:50:59 | 1160 |
181 | 火凤凰鸽舍-冯锦松 | 昆明 | 3091 | 24-0513843 | 雨白条 | 2024-12-30 11:09:36 | 1160 |
182 | 火凤凰鸽舍-冯锦松 | 昆明 | 4559 | 24-0412993 | 灰 | 2024-12-30 11:26:36 | 1160 |
183 | 火凤凰鸽舍-冯锦松 | 昆明 | 6078 | 24-0228238 | 灰 | 2024-12-30 11:36:52 | 1160 |
184 | 火凤凰鸽舍-冯锦松 | 昆明 | 6080 | 24-0228248 | 灰 | 2024-12-30 11:36:52 | 1160 |
185 | 火凤凰鸽舍-冯锦松 | 昆明 | 7223 | 24-0412996 | 雨点 | 2024-12-30 11:50:10 | 1160 |
186 | 袁昌明 | 贵州织金 | 2976 | 23-0261112 | 灰白条 | 2024-12-30 11:07:03 | 1160 |
187 | 袁昌明 | 贵州织金 | 4837 | 23-0857137 | 灰 | 2024-12-30 11:27:58 | 1160 |
188 | 袁昌明 | 贵州织金 | 5251 | 23-0261199 | 灰 | 2024-12-30 11:33:47 | 1160 |
189 | 袁昌明 | 贵州织金 | 5450 | 23-0857133 | 灰 | 2024-12-30 11:34:18 | 1160 |
190 | 腾翔赛鸽-曾庆杰+刘祥 | 贵州贵定 | 5412 | 23-1091459 | 雨点 | 2024-12-30 11:34:12 | 1160 |
191 | 腾翔赛鸽-曾庆杰+刘祥 | 贵州贵定 | 6202 | 23-1091455 | 雨点 | 2024-12-30 11:37:45 | 1160 |
192 | 腾翔赛鸽-曾庆杰+刘祥 | 贵州贵定 | 7438 | 23-1091457 | 灰 | 2024-12-30 11:57:00 | 1160 |
193 | 一帆鸽舍-毛天龙 | 保山腾冲 | 2048 | 24-1640647 | 雨点 | 2024-12-30 10:55:09 | 1160 |
194 | 一帆鸽舍-毛天龙 | 保山腾冲 | 5833 | 纪念-24-143350 | 黑 | 2024-12-30 11:35:48 | 1160 |
195 | 一帆鸽舍-毛天龙 | 保山腾冲 | 6795 | 24-1640648 | 雨点 | 2024-12-30 11:44:21 | 1160 |
196 | 范毓礼 | 大理巍山 | 2880 | 24-0022519 | 灰 | 2024-12-30 11:05:18 | 1160 |
197 | 杰睿赛飞-杨杰 | 大理弥渡 | 1340 | 24-0100227 | 雨点 | 2024-12-30 10:52:47 | 1160 |
198 | 杰睿赛飞-杨杰 | 大理弥渡 | 3517 | 24-0792642 | 灰花 | 2024-12-30 11:16:29 | 1160 |
199 | 杰睿赛飞-杨杰 | 大理弥渡 | 5331 | 24-0100223 | 灰白条 | 2024-12-30 11:33:58 | 1160 |
200 | 杰睿赛飞-杨杰 | 大理弥渡 | 6129 | 24-0908316 | 灰花 | 2024-12-30 11:37:09 | 1160 |
201 | 杰睿赛飞-杨杰 | 大理弥渡 | 6594 | 24-0100620 | 灰 | 2024-12-30 11:42:54 | 1160 |
202 | 杰睿赛飞-杨杰 | 大理弥渡 | 7124 | 24-0957929 | 红(绛) | 2024-12-30 11:47:54 | 1160 |
203 | 孔维壮+董舒苍 | 瑞丽 | 1012 | 24-0319887 | 灰 | 2024-12-30 10:52:03 | 1160 |
204 | 孔维壮+董舒苍 | 瑞丽 | 1245 | 24-0318167 | 灰 | 2024-12-30 10:52:33 | 1160 |
205 | 孔维壮+董舒苍 | 瑞丽 | 1507 | 24-0319871 | 灰 | 2024-12-30 10:53:11 | 1160 |
206 | 孔维壮+董舒苍 | 瑞丽 | 1871 | 24-0319879 | 雨白条 | 2024-12-30 10:54:20 | 1160 |
207 | 孔维壮+董舒苍 | 瑞丽 | 1917 | 24-0319876 | 灰 | 2024-12-30 10:54:30 | 1160 |
208 | 孔维壮+董舒苍 | 瑞丽 | 1992 | 24-0319875 | 灰 | 2024-12-30 10:54:50 | 1160 |
209 | 孔维壮+董舒苍 | 瑞丽 | 2104 | 24-0318154 | 灰白条 | 2024-12-30 10:55:29 | 1160 |
210 | 孔维壮+董舒苍 | 瑞丽 | 3916 | 24-0319884 | 灰 | 2024-12-30 11:24:12 | 1160 |
211 | 孔维壮+董舒苍 | 瑞丽 | 4219 | 24-0318159 | 雨点 | 2024-12-30 11:25:13 | 1160 |
212 | 孔维壮+董舒苍 | 瑞丽 | 4504 | 24-0319893 | 雨点 | 2024-12-30 11:26:25 | 1160 |
213 | 孔维壮+董舒苍 | 瑞丽 | 4688 | 24-0318171 | 灰 | 2024-12-30 11:27:06 | 1160 |
