| 时间:2026-01-22 15:55:24 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 | 昆明 | 龚宁悦 | 2025-24-1140480 | 雨点 | 龚宁悦B组 | 2026-01-21 10:13:15.76 | 1311.37 |
| 7583 | 昆明 | 龚宁悦 | 2025-24-1680357 | 灰 | 龚宁悦A组 | 2026-01-21 10:15:14.158 | 1160.36 |
| 7896 | 昆明 | 龚宁悦 | 2025-24-1680358 | 灰 | 龚宁悦A组 | 2026-01-21 10:15:23.363 | 1150.13 |
| 2476 | 昆明 | 龚宁悦 | 2025-24-1140483 | 雨点 | 龚宁悦B组 | 2026-01-21 10:13:44.500 | 1270.51 |
| 3630 | 昆明 | 龚宁悦 | 2025-24-1140477 | 雨点 | 2026-01-21 10:14:03.376 | 1245.62 | |
| 4219 | 昆明-嵩明 | 翔鸣阁鸽舍-李云 | 2025-24-0349377 | 雨点 | 2026-01-21 10:14:12.298 | 1234.19 | |
| 609 | 昆明呈贡 | 云骑士-罗永利+刘进宏 | 2025-24-1120526 | 灰 | 云骑士A组 | 2026-01-21 10:13:10.933 | 1317.33 |
| 7126 | 昆明呈贡 | 云骑士-罗永利+刘进宏 | 2025-23-1071106 | 灰 | 2026-01-21 10:15:03.257 | 1172.73 | |
| 1947 | 昆明呈贡 | 云骑士-罗永利+刘进宏 | 2025-24-1120515 | 灰 | 2026-01-21 10:13:35.870 | 1282.23 | |
| 7950 | 昆明呈贡 | 云骑士-罗永利+刘进宏 | 2025-24-1120553 | 雨点 | 云骑士A组 | 2026-01-21 10:15:25.412 | 1147.87 |
| 963 | 昆明呈贡 | 云骑士-郑伟 | 2025-24-0430041 | 灰 | 2026-01-21 10:13:18.106 | 1307.04 | |
| 8632 | 昆明呈贡 | 云骑士-郑伟 | 2025-24-1120580 | 灰 | 云骑士A组 | 2026-01-21 10:15:54.336 | 1116.97 |
| 9974 | 昆明呈贡 | 云骑士-郑永东 | 2025-24-1120584 | 灰 | 云骑士A组 | 2026-01-21 17:15:08.42 | 45.7526 |
| 1925 | 昆明呈贡 | 云骑士-郑永东 | 2025-24-1120600 | 灰 | 2026-01-21 10:13:35.488 | 1282.75 | |
| 5857 | 昆明呈贡 | 云骑士-郑永东 | 2025-24-1120588 | 灰 | 云骑士A组 | 2026-01-21 10:14:39.175 | 1200.99 |
| 3026 | 昆明呈贡 | 云骑士-郑永东 | 2025-24-1120599 | 灰 | 云骑士A组 | 2026-01-21 10:13:53.473 | 1258.56 |
| 646 | 昆明呈贡 | 云骑士-郑永东 | 2025-24-1120422 | 雨点 | 2026-01-21 10:13:11.804 | 1316.07 | |
| 5948 | 昆明呈贡 | 伟哥赛鸽-邵林+李春伟 | 2025-24-1012961 | 灰 | 2026-01-21 10:14:40.939 | 1198.87 | |
| 65 | 昆明呈贡 | 伟哥赛鸽-邵林+李春伟 | 2025-24-1012975 | 灰 | 2026-01-21 10:12:48.895 | 1349.99 | |
| 1282 | 昆明呈贡 | 伟哥赛鸽-邵林+李春伟 | 2025-24-1012878 | 雨点 | 2026-01-21 10:13:24.163 | 1298.47 | |
| 3930 | 昆明呈贡 | 何平 | 2025-24-0083336 | 灰 | 2026-01-21 10:14:07.694 | 1240.06 | |
| 7176 | 昆明呈贡 | 匀闰鸽舍-张虎刚 | 2025-24-0083114 | 灰 | 2026-01-21 10:15:04.313 | 1171.52 | |
| 9131 | 昆明呈贡 | 匀闰鸽舍-张虎刚 | 2025-24-0084798 | 灰 | 匀闰鸽舍A组 | 2026-01-21 10:16:29.589 | 1081.48 |
| 5610 | 昆明呈贡 | 匀闰鸽舍-张虎刚 | 2025-19-0620588 | 灰 | 2026-01-21 10:14:34.824 | 1206.24 | |
| 5460 | 昆明呈贡 | 匀闰鸽舍-张虎刚 | 2025-19-0620589 | 雨点 | 2026-01-21 10:14:32.581 | 1208.97 | |
| 7337 | 昆明呈贡 | 千华鸽舍-陈千华 | 2025-22-0798093 | 石板 | 2026-01-21 10:15:07.740 | 1167.61 | |
| 2757 | 昆明呈贡 | 千华鸽舍-陈千华 | 2025-24-1431917 | 灰 | 2026-01-21 10:13:49.239 | 1264.17 | |
| 6312 | 昆明呈贡 | 周光云 | 2025-24-1013422 | 雨点 | 2026-01-21 10:14:47.339 | 1191.26 | |
| 4837 | 昆明呈贡 | 圣鼎赛鸽-彭文鸿 | 2025-24-0294193 | 红(绛) | 2026-01-21 10:14:22.282 | 1221.65 | |
| 2062 | 昆明呈贡 | 圣鼎赛鸽-彭文鸿 | 2025-24-1017597 | 雨点 | 2026-01-21 10:13:37.606 | 1279.86 | |
| 9244 | 昆明呈贡 | 圣鼎赛鸽-彭文鸿 | 2025-24-1017564 | 雨点 | 2026-01-21 10:16:39.726 | 1071.69 | |
| 7439 | 昆明呈贡 | 圣鼎赛鸽-彭文鸿 | 2025-24-1017574 | 红(绛) | 2026-01-21 10:15:10.316 | 1164.69 | |
| 3790 | 昆明呈贡 | 圣鼎赛鸽-彭文鸿 | 2025-24-1017550 | 红(绛) | 2026-01-21 10:14:05.733 | 1242.58 | |
| 2728 | 昆明呈贡 | 城锐鸽舍-李贵良 | 2025-24-1412881 | 灰 | 2026-01-21 10:13:48.572 | 1265.06 | |
| 7236 | 昆明呈贡 | 城锐鸽舍-李贵良 | 2025-24-1412882 | 灰 | 2026-01-21 10:15:05.531 | 1170.13 | |
| 6611 | 昆明呈贡 | 城锐鸽舍-李贵良 | 2025-24-0260782 | 红(绛) | 2026-01-21 10:14:52.787 | 1184.85 | |
| 7141 | 昆明呈贡 | 城锐鸽舍-李贵良 | 2025-24-0261267 | 雨白条 | 2026-01-21 10:15:03.642 | 1172.28 | |
| 3448 | 昆明呈贡 | 城锐鸽舍-李贵良 | 2025-24-0260786 | 灰 | 城锐鸽舍A组 | 2026-01-21 10:14:00.305 | 1249.6 |
| 9980 | 昆明呈贡 | 城锐鸽舍-李贵良 | 2025-24-0260789 | 灰 | 城锐鸽舍A组 | 2026-01-21 17:15:33.356 | 45.7084 |
| 6667 | 昆明呈贡 | 季丰赛鸽-王彦生 | 2025-24-1011522 | 灰 | 季丰赛鸽A组 | 2026-01-21 10:14:53.888 | 1183.56 |
| 7881 | 昆明呈贡 | 季丰赛鸽-王彦生 | 2025-24-1011544 | 雨点 | 季丰赛鸽A组 | 2026-01-21 10:15:22.773 | 1150.78 |
| 7084 | 昆明呈贡 | 季丰赛鸽-王彦生 | 2025-24-1011521 | 雨点 | 季丰赛鸽A组 | 2026-01-21 10:15:02.392 | 1173.72 |
| 5111 | 昆明呈贡 | 季丰赛鸽-王彦生 | 2025-24-1013699 | 灰 | 2026-01-21 10:14:26.853 | 1215.99 | |
| 4888 | 昆明呈贡 | 小城鸽苑-文星+李蕊 | 2025-24-1122365 | 灰 | 小城鸽苑A组 | 2026-01-21 10:14:23.117 | 1220.61 |
| 2212 | 昆明呈贡 | 小城鸽苑-文星+李蕊 | 2025-24-1122368 | 灰 | 2026-01-21 10:13:40.120 | 1276.43 | |
| 1805 | 昆明呈贡 | 小城鸽苑-文星+李蕊 | 2025-24-1122362 | 灰 | 小城鸽苑A组 | 2026-01-21 10:13:33.234 | 1285.85 |
| 2641 | 昆明呈贡 | 小城鸽苑-文星+李蕊 | 2025-24-1122363 | 灰 | 小城鸽苑A组 | 2026-01-21 10:13:47.249 | 1266.83 |
| 3538 | 昆明呈贡 | 小城鸽苑-文星+李蕊 | 2025-24-1122364 | 灰 | 2026-01-21 10:14:01.851 | 1247.59 | |
| 3048 | 昆明呈贡 | 小城鸽苑-文星+李蕊 | 2025-24-1122380 | 白花 | 小城鸽苑A组 | 2026-01-21 10:13:53.874 | 1258.03 |
| 5553 | 昆明呈贡 | 新呈鸽舍-何绍华 | 2025-24-0244215 | 灰 | 2026-01-21 10:14:33.972 | 1207.28 | |
| 1056 | 昆明呈贡 | 新呈鸽舍-何绍华 | 2025-24-0244212 | 灰 | 新呈鸽舍A组 | 2026-01-21 10:13:20.61 | 1304.26 |
| 1469 | 昆明呈贡 | 新呈鸽舍-何绍华 | 2025-24-0244220 | 红(绛) | 新呈鸽舍A组 | 2026-01-21 10:13:27.411 | 1293.92 |
| 6099 | 昆明呈贡 | 新呈鸽舍-方兵 | 2025-24-1016175 | 灰 | 新呈鸽舍A组 | 2026-01-21 10:14:43.488 | 1195.83 |
| 1146 | 昆明呈贡 | 新呈鸽舍-方兵 | 2025-24-1016176 | 灰 | 新呈鸽舍B组 | 2026-01-21 10:13:21.655 | 1302.01 |
| 8882 | 昆明呈贡 | 新呈鸽舍-方兵 | 2025-24-1016129 | 雨点 | 新呈鸽舍A组 | 2026-01-21 10:16:08.32 | 1102.91 |
| 6139 | 昆明呈贡 | 新呈鸽舍-方兵 | 2025-24-1016153 | 灰花 | 2026-01-21 10:14:44.93 | 1195.11 | |
| 9553 | 昆明呈贡 | 新呈鸽舍-方兵 | 2025-24-1016151 | 雨花 | 新呈鸽舍A组 | 2026-01-21 10:17:21.755 | 1032.92 |
| 632 | 昆明呈贡 | 新呈鸽舍-方兵 | 2025-24-1016172 | 雨花 | 新呈鸽舍A组 | 2026-01-21 10:13:11.498 | 1316.51 |
| 811 | 昆明呈贡 | 新昆明赛鸽俱乐部-易兵 | 2025-22-1859337 | 灰 | 新昆明赛鸽俱乐部B组 | 2026-01-21 10:13:15.75 | 1311.37 |
| 7701 | 昆明呈贡 | 新昆明赛鸽俱乐部-易兵 | 2025-22-1859316 | 红(绛) | 新昆明赛鸽俱乐部A组 | 2026-01-21 10:15:17.338 | 1156.81 |
| 2615 | 昆明呈贡 | 新昆明赛鸽俱乐部-易兵 | 2025-24-1414448 | 石板 | 新昆明赛鸽俱乐部A组 | 2026-01-21 10:13:46.665 | 1267.61 |
| 9738 | 昆明呈贡 | 新昆明赛鸽俱乐部-杨永林 | 2025-24-1122894 | 红楞 | 新昆明赛鸽俱乐部A组 | 2026-01-21 10:18:13.164 | 989.149 |
| 9211 | 昆明呈贡 | 新昆明赛鸽俱乐部-杨永林 | 2025-24-1122978 | 雨点 | 2026-01-21 10:16:35.992 | 1075.28 | |
| 9498 | 昆明呈贡 | 新昆明赛鸽俱乐部-杨永林 | 2025-24-1122954 | 灰 | 新昆明赛鸽俱乐部A组 | 2026-01-21 10:17:12.520 | 1041.2 |
| 7899 | 昆明呈贡 | 新昆明赛鸽俱乐部-杨永林 | 2025-24-1121767 | 灰 | 新昆明赛鸽俱乐部A组 | 2026-01-21 10:15:23.510 | 1149.96 |
| 7485 | 昆明呈贡 | 新昆明赛鸽俱乐部-杨永林 | 2025-24-0356289 | 灰 | 新昆明赛鸽俱乐部A组 | 2026-01-21 10:15:11.597 | 1163.24 |
| 273 | 昆明呈贡 | 晋勇 | 2025-24-1015200 | 灰 | 2026-01-21 10:13:00.570 | 1332.49 | |
| 6664 | 昆明呈贡 | 李陵 | 2025-24-1431924 | 灰花 | 2026-01-21 10:14:53.799 | 1183.67 | |
| 8499 | 昆明呈贡 | 王继武 | 2025-24-0198507 | 灰 | 2026-01-21 10:15:47.448 | 1124.18 | |
| 1412 | 昆明呈贡 | 王继武 | 2025-24-1128487 | 灰 | 2026-01-21 10:13:26.545 | 1295.13 | |
| 4398 | 昆明呈贡 | 王继武 | 2025-24-1122248 | 灰 | 2026-01-21 10:14:15.141 | 1230.59 | |
| 8726 | 昆明呈贡 | 祁绍祥 | 2025-24-0173736 | 灰 | 2026-01-21 10:15:59.674 | 1111.45 | |
| 6661 | 昆明呈贡 | 祁绍祥 | 2025-24-1185039 | 灰 | 祁绍祥A组 | 2026-01-21 10:14:53.783 | 1183.69 |
| 3996 | 昆明呈贡 | 祁绍祥 | 2025-24-0173723 | 灰 | 2026-01-21 10:14:08.684 | 1238.79 | |
| 5618 | 昆明呈贡 | 祁绍祥 | 2025-24-0173747 | 灰花 | 祁绍祥A组 | 2026-01-21 10:14:34.970 | 1206.07 |
| 7242 | 昆明呈贡 | 速强鸽舍-童将强 | 2025-24-0188918 | 灰花 | 速强鸽舍A组 | 2026-01-21 10:15:05.578 | 1170.07 |
| 4539 | 昆明呈贡 | 金桥 | 2025-24-0090345 | 雨点 | 2026-01-21 10:14:17.581 | 1227.52 | |
| 7577 | 昆明呈贡 | 陈永昆 | 2025-24-1864418 | 灰 | 2026-01-21 10:15:14.62 | 1160.47 | |
| 37 | 昆明呈贡 | 陈永昆 | 2025-24-1864417 | 灰 | 2026-01-21 10:12:45.700 | 1354.86 | |
| 3410 | 昆明呈贡 | 陈永昆 | 2025-24-1864415 | 灰 | 2026-01-21 10:13:59.651 | 1250.45 | |
| 5183 | 昆明呈贡马金铺 | 王庆江 | 2025-24-1142573 | 灰 | 2026-01-21 10:14:27.896 | 1214.7 | |
| 4152 | 昆明大板桥 | 速霸联盟-渠永华 | 2025-24-0268660 | 灰 | 2026-01-21 10:14:11.102 | 1235.71 | |
| 4905 | 昆明东川 | 万博恒天-陈欣+鲁明江 | 2025-24-1859974 | 雨花 | 2026-01-21 10:14:23.505 | 1220.13 | |
| 8798 | 昆明东川 | 万博恒天-陈欣+鲁明江 | 2025-24-1859984 | 雨花 | 2026-01-21 10:16:03.378 | 1107.65 | |
| 6453 | 昆明东川 | 九灵鸽舍-任祝萍 | 2025-24-0578994 | 雨点 | 2026-01-21 10:14:49.834 | 1188.31 | |
| 8388 | 昆明东川 | 九灵鸽舍-任祝萍 | 2025-24-0076118 | 灰 | 2026-01-21 10:15:41.944 | 1130 | |
| 5319 | 昆明东川 | 九灵鸽舍-任祝萍 | 2025-24-0076114 | 雨点 | 九灵鸽舍A组 | 2026-01-21 10:14:30.241 | 1211.83 |
| 852 | 昆明东川 | 周顺海 | 2025-24-1107491 | 灰 | 2026-01-21 10:13:15.998 | 1310.05 | |
| 9067 | 昆明东川 | 周顺海 | 2025-24-1107490 | 灰 | 2026-01-21 10:16:22.399 | 1088.54 | |
| 2188 | 昆明东川 | 圣景赛鸽-王忠云 | 2025-24-0269302 | 雨点 | 2026-01-21 10:13:39.615 | 1277.12 | |
| 8026 | 昆明东川 | 圣景赛鸽-王忠云 | 2025-24-0269303 | 雨点 | 2026-01-21 10:15:27.657 | 1145.41 | |
| 2105 | 昆明东川 | 天喜鸽舍-杨杰烽 | 2025-24-0165855 | 灰 | 天喜鸽舍A组 | 2026-01-21 10:13:38.410 | 1278.76 |
| 5557 | 昆明东川 | 天喜鸽舍-杨杰烽 | 2025-24-0165863 | 灰 | 2026-01-21 10:14:34.19 | 1207.22 | |
| 397 | 昆明东川 | 天喜鸽舍-杨杰烽 | 2025-24-0165880 | 灰 | 2026-01-21 10:13:04.871 | 1326.16 | |
| 9423 | 昆明东川 | 天喜鸽舍-杨杰烽 | 2025-24-0165879 | 灰 | 2026-01-21 10:17:00.958 | 1051.75 | |
| 4494 | 昆明东川 | 天喜鸽舍-杨杰烽 | 2025-24-0165776 | 灰 | 天喜鸽舍A组 | 2026-01-21 10:14:16.838 | 1228.45 |
| 2941 | 昆明东川 | 天喜鸽舍-杨杰烽 | 2025-24-0165876 | 灰 | 天喜鸽舍A组 | 2026-01-21 10:13:52.205 | 1260.23 |
| 316 | 昆明东川 | 天喜鸽舍-杨杰烽 | 2025-24-0165875 | 灰 | 天喜鸽舍A组 | 2026-01-21 10:13:02.351 | 1329.86 |
| 3413 | 昆明东川 | 富贵赛鸽-罗静 | 2025-24-0351443 | 灰 | 2026-01-21 10:13:59.717 | 1250.37 | |
| 1638 | 昆明东川 | 富贵赛鸽-罗静 | 2025-24-0351439 | 雨点 | 2026-01-21 10:13:30.528 | 1289.59 | |
| 8943 | 昆明东川 | 富贵赛鸽-罗静 | 2025-24-0351437 | 雨点 | 2026-01-21 10:16:13.121 | 1097.77 | |
| 7364 | 昆明东川 | 富贵赛鸽-罗静 | 2025-24-0572619 | 灰 | 2026-01-21 10:15:08.425 | 1166.83 | |
| 9315 | 昆明东川 | 富贵赛鸽-罗静 | 2025-24-0572635 | 灰 | 2026-01-21 10:16:46.824 | 1064.94 | |
| 8191 | 昆明东川 | 富贵赛鸽-罗静 | 2025-24-0352736 | 灰 | 2026-01-21 10:15:33.761 | 1138.78 | |
| 9523 | 昆明东川 | 富贵赛鸽-罗静 | 2025-24-0076110 | 雨点 | 2026-01-21 10:17:16.484 | 1037.63 | |
| 4380 | 昆明东川 | 富贵赛鸽-罗静 | 2025-24-0076111 | 雨点 | 2026-01-21 10:14:14.844 | 1230.97 | |
| 7932 | 昆明东川 | 富贵赛鸽-罗静 | 2025-24-0076124 | 雨点 | 2026-01-21 10:15:24.847 | 1148.49 | |
| 9142 | 昆明东川 | 煜林鸽苑-朱林+郭兵贤 | 2025-24-1279056 | 雨点 | 煜林鸽苑A组 | 2026-01-21 10:16:30.184 | 1080.9 |
| 461 | 昆明东川 | 煜林鸽苑-朱林+郭兵贤 | 2025-24-1279051 | 灰 | 2026-01-21 10:13:06.811 | 1323.32 | |
| 1899 | 昆明东川 | 煜林鸽苑-朱林+郭兵贤 | 2025-24-1108043 | 灰 | 煜林鸽苑A组 | 2026-01-21 10:13:34.942 | 1283.5 |
| 1009 | 昆明东川 | 煜林鸽苑-朱林+郭兵贤 | 2025-24-1108007 | 灰 | 煜林鸽苑A组 | 2026-01-21 10:13:19.67 | 1305.67 |
| 4319 | 昆明东川 | 煜林鸽苑-朱林+郭兵贤 | 2025-24-0969136 | 灰 | 煜林鸽苑A组 | 2026-01-21 10:14:13.809 | 1232.27 |
| 1673 | 昆明东川 | 煜林鸽苑-朱林+郭兵贤 | 2025-24-0076609 | 灰 | 煜林鸽苑A组 | 2026-01-21 10:13:31.135 | 1288.75 |
| 9471 | 昆明东川 | 鸿源赛鸽-张贤林 | 2025-24-0428451 | 灰 | 鸿源赛鸽A组 | 2026-01-21 10:17:08.321 | 1045 |
| 3849 | 昆明东川 | 鸿源赛鸽-张贤林 | 2025-24-0169093 | 灰 | 鸿源赛鸽A组 | 2026-01-21 10:14:06.592 | 1241.48 |
| 7952 | 昆明东川 | 鸿源赛鸽-张贤林 | 2025-24-0169151 | 雨点 | 鸿源赛鸽A组 | 2026-01-21 10:15:25.479 | 1147.8 |
| 9650 | 昆明东川 | 鸿源赛鸽-张贤林 | 2025-24-0169097 | 灰 | 2026-01-21 10:17:44.823 | 1012.81 | |
| 3489 | 昆明东川 | 鸿源赛鸽-张贤林 | 2025-24-0428469 | 灰 | 鸿源赛鸽A组 | 2026-01-21 10:14:01.142 | 1248.51 |
| 462 | 昆明富民 | 兄弟联队-李祥春 | 2025-24-1860675 | 灰 | 兄弟联队A组 | 2026-01-21 10:13:06.826 | 1323.3 |
| 8492 | 昆明富民 | 兄弟联队-李祥春 | 2025-24-1223038 | 灰白条 | 2026-01-21 10:15:46.999 | 1124.65 | |
| 2090 | 昆明富民 | 兄弟联队-李荣春 | 2025-24-0225888 | 灰 | 2026-01-21 10:13:38.169 | 1279.09 | |
| 5548 | 昆明富民 | 兄弟联队-李雪巧 | 2025-24-0507271 | 雨点 | 兄弟联队A组 | 2026-01-21 10:14:33.889 | 1207.38 |
| 9473 | 昆明富民 | 兄弟联队-李雪巧 | 2025-24-0507277 | 灰 | 2026-01-21 10:17:08.530 | 1044.81 | |
| 5002 | 昆明富民 | 兄弟联队-李雪巧 | 2025-24-0507273 | 灰 | 兄弟联队A组 | 2026-01-21 10:14:24.869 | 1218.44 |
| 89 | 昆明富民 | 兄弟联队-李雪巧 | 2025-24-0507274 | 灰 | 2026-01-21 10:12:51.165 | 1346.55 | |
| 7229 | 昆明富民 | 周昆林 | 2025-24-1190615 | 雨点 | 2026-01-21 10:15:05.386 | 1170.29 | |
| 9417 | 昆明富民 | 周昆林 | 2025-24-1190614 | 雨点 | 2026-01-21 10:17:00.500 | 1052.17 | |
| 1171 | 昆明富民 | 周绍昆 | 2025-24-0507878 | 灰 | 2026-01-21 10:13:22.47 | 1301.45 | |
| 8311 | 昆明富民 | 孙李鑫 | 2025-24-0502544 | 雨点 | 2026-01-21 10:15:38.730 | 1133.43 | |
| 8881 | 昆明富民 | 富裕鸽舍-余文华 | 2025-24-1224988 | 灰 | 2026-01-21 10:16:08.10 | 1102.93 | |
| 7869 | 昆明富民 | 富裕鸽舍-余文华 | 2025-24-0210865 | 灰 | 2026-01-21 10:15:22.339 | 1151.26 | |
| 7123 | 昆明富民 | 富裕鸽舍-余文华 | 2025-24-0210864 | 灰 | 2026-01-21 10:15:03.246 | 1172.74 | |
| 7358 | 昆明富民 | 富裕鸽舍-余文华 | 2025-24-1536683 | 红(绛) | 2026-01-21 10:15:08.287 | 1166.99 | |
| 8113 | 昆明富民 | 富裕鸽舍-余文华 | 2025-24-1224938 | 灰 | 2026-01-21 10:15:30.538 | 1142.27 | |
| 1908 | 昆明富民 | 富裕鸽舍-余文华 | 2025-24-1536684 | 灰 | 2026-01-21 10:13:34.996 | 1283.43 | |
| 8530 | 昆明富民 | 富裕鸽舍-余文华 | 2025-24-1536682 | 灰 | 2026-01-21 10:15:48.939 | 1122.61 | |
| 4017 | 昆明富民 | 富裕鸽舍-余文华 | 2025-24-0225313 | 灰 | 2026-01-21 10:14:08.922 | 1238.49 | |
| 9474 | 昆明富民 | 富裕鸽舍-吴加贵 | 2025-24-1224920 | 灰 | 2026-01-21 10:17:08.548 | 1044.8 | |
| 4645 | 昆明富民 | 张建兵 | 2025-24-0254373 | 红(绛) | 2026-01-21 10:14:19.137 | 1225.57 | |
| 7264 | 昆明富民 | 张建兵 | 2025-24-0254372 | 雨点 | 2026-01-21 10:15:06.213 | 1169.35 | |
| 5442 | 昆明富民 | 张建兵 | 2025-24-0254397 | 雨白条 | 2026-01-21 10:14:32.291 | 1209.32 | |
| 5307 | 昆明富民 | 张建兵 | 2025-24-0254392 | 灰 | 2026-01-21 10:14:30.38 | 1212.07 | |
| 2196 | 昆明富民 | 张建兵 | 2025-24-0254399 | 雨点 | 2026-01-21 10:13:39.745 | 1276.94 | |
| 3430 | 昆明富民 | 张维 | 2025-24-1239708 | 灰白条 | 2026-01-21 10:14:00.39 | 1249.95 | |
| 1872 | 昆明富民 | 李金昆 | 2025-24-1594082 | 灰 | 2026-01-21 10:13:34.542 | 1284.05 | |
| 5433 | 昆明富民 | 李金昆 | 2025-24-0007170 | 灰 | 2026-01-21 10:14:32.190 | 1209.45 | |
| 2710 | 昆明富民 | 洪鸣赛鸽-李富 | 2025-24-1155610 | 灰 | 2026-01-21 10:13:48.333 | 1265.38 | |
| 2474 | 昆明富民 | 洪鸣赛鸽-李富 | 2025-24-1155603 | 灰 | 洪鸣赛鸽A组 | 2026-01-21 10:13:44.449 | 1270.58 |
| 3280 | 昆明富民 | 洪鸣赛鸽-李富 | 2025-24-1155602 | 灰 | 2026-01-21 10:13:57.571 | 1253.17 | |
| 2534 | 昆明富民 | 洪鸣赛鸽-李富 | 2025-24-0172870 | 灰白条 | 2026-01-21 10:13:45.376 | 1269.34 | |
| 7460 | 昆明富民 | 洪鸣赛鸽-李富 | 2025-24-0172854 | 红(绛) | 洪鸣赛鸽A组 | 2026-01-21 10:15:10.946 | 1163.98 |
| 446 | 昆明富民 | 洪鸣赛鸽-李富 | 2025-24-1536511 | 红(绛) | 洪鸣赛鸽A组 | 2026-01-21 10:13:06.398 | 1323.92 |
| 3157 | 昆明富民 | 洪鸣赛鸽-李富 | 2025-24-1536530 | 红(绛) | 洪鸣赛鸽A组 | 2026-01-21 10:13:55.371 | 1256.06 |
| 5678 | 昆明富民 | 洪鸣赛鸽-李富 | 2025-24-1536521 | 灰 | 洪鸣赛鸽A组 | 2026-01-21 10:14:36.50 | 1204.76 |
| 9776 | 昆明富民 | 洪鸣赛鸽-李富 | 2025-24-1536522 | 灰 | 2026-01-21 10:18:28.505 | 976.797 | |
| 9236 | 昆明富民 | 洪鸣赛鸽-李富 | 2025-24-1536526 | 红(绛) | 2026-01-21 10:16:38.486 | 1072.88 | |
| 2061 | 昆明富民 | 洪鸣赛鸽-李富 | 2025-24-1253389 | 红(绛) | 2026-01-21 10:13:37.599 | 1279.86 | |
| 9769 | 昆明富民 | 瑾玉赛鸽-屠晓敏 | 2025-24-0057966 | 雨点 | 2026-01-21 10:18:25.273 | 979.374 | |
| 9151 | 昆明富民 | 瑾玉赛鸽-屠晓敏 | 2025-24-0254562 | 雨点 | 2026-01-21 10:16:30.722 | 1080.38 | |
| 2117 | 昆明富民 | 瑾玉赛鸽-屠晓敏 | 2025-24-0254561 | 雨点 | 2026-01-21 10:13:38.620 | 1278.47 | |
| 4672 | 昆明富民 | 胜翔赛鸽-王绍留 | 2025-24-0087485 | 灰 | 胜翔赛鸽A组 | 2026-01-21 10:14:19.686 | 1224.88 |
| 1708 | 昆明富民 | 胜翔赛鸽-王绍留 | 2025-24-0087484 | 灰 | 2026-01-21 10:13:31.759 | 1287.89 | |
| 5986 | 昆明富民 | 胜翔赛鸽-王绍留 | 2025-24-0011851 | 雨点 | 2026-01-21 10:14:41.560 | 1198.13 | |
| 7994 | 昆明富民 | 胜翔赛鸽-王绍留 | 2025-24-0011850 | 雨点 | 2026-01-21 10:15:26.687 | 1146.47 | |
| 6249 | 昆明富民 | 胜翔赛鸽-王绍留 | 2025-24-0087490 | 雨点 | 2026-01-21 10:14:46.78 | 1192.75 | |
| 2454 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-任舒涵 | 2025-24-0507296 | 灰白条 | 蓝天赛鸽俱乐部B组 | 2026-01-21 10:13:44.186 | 1270.94 |
| 1058 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-任舒涵 | 2025-24-0507295 | 灰 | 蓝天赛鸽俱乐部B组 | 2026-01-21 10:13:20.139 | 1304.15 |
| 437 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-任舒涵 | 2025-24-0507300 | 雨花 | 蓝天赛鸽俱乐部B组 | 2026-01-21 10:13:06.41 | 1324.44 |
| 8982 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-任舒涵 | 2025-24-1534073 | 灰 | 2026-01-21 10:16:15.428 | 1095.46 | |
| 7750 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-任舒涵 | 2025-24-1534075 | 灰白条 | 2026-01-21 10:15:18.532 | 1155.48 | |
| 7381 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-卢梅 | 2025-24-1534345 | 灰 | 蓝天赛鸽俱乐部A组 | 2026-01-21 10:15:08.906 | 1166.29 |
| 7089 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-杜才毅 | 2025-24-0006381 | 灰 | 蓝天赛鸽俱乐部A组 | 2026-01-21 10:15:02.525 | 1173.57 |
| 191 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-杜才毅 | 2025-24-0006390 | 灰 | 蓝天赛鸽俱乐部A组 | 2026-01-21 10:12:56.452 | 1338.61 |
| 5249 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-杜才毅 | 2025-24-0007152 | 雨点 | 2026-01-21 10:14:28.962 | 1213.39 | |
| 3819 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-杜才毅 | 2025-24-0254117 | 灰 | 蓝天赛鸽俱乐部A组 | 2026-01-21 10:14:06.77 | 1242.14 |
| 5338 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-杜才毅 | 2025-24-0254118 | 灰 | 蓝天赛鸽俱乐部A组 | 2026-01-21 10:14:30.560 | 1211.44 |
