楚雄吉翔春棚2026年收费清单
我公司开通微信支付、和银行卡支付功能,需要微信汇款的鸽友可添加客服微信直接支付,也可以扫描云南农信二维码付款,请在付款时注明参赛姓名或者足环。提示:扫码转款后请务必将截图发到客服微信号。
客服电话、微信同号:17308786677
                                      13354691588




汇款至财务账号:

农村信用社: 户名:杨洁  账号:6231 9000 0027 6462 930

建设银行(楚雄东郊支行):     户名:杨洁  账号:6215 3403 0090 8399 299

农业银行(楚雄东新支行):     户名:杨洁  账号:6228 4828 9844 2242 876






请输入: 查看所有     按缴费顺序查看     按缴费逆序查看     按地区查看     已缴费:9368羽
序号 姓名 所在地区 名次 足环号码 羽色 归巢时间 参赛费
1 红旗之光-祁红旗 昆明 8543 2025-24-0333996 2026-01-04 11:08:12 700
2 红旗之光-祁红旗 昆明 8974 2025-24-0333988 2026-01-04 11:09:09 700
3 老杜鸽粮店-杜培荣 昆明嵩明 9497 2025-24-0345348 2026-01-04 11:12:57 700
4 龙昇赛鸽-代祖明 昆明 233 2025-24-1668124 2026-01-04 11:01:56 700
5 龙昇赛鸽-代祖明 昆明 4350 2025-24-1668123 2026-01-04 11:03:56 700
6 文龙赛鸽-陈东留 昆明 5859 2025-24-1662459 2026-01-04 11:04:44 700
7 文龙赛鸽-陈东留 昆明 6648 2025-24-1662449 雨点 2026-01-04 11:05:21 700
8 速霸联盟-吴兆云 昆明 1876 2025-24-0095254 2026-01-04 11:02:45 700
9 速霸联盟-吴兆云 昆明 4074 2025-24-0095264 2026-01-04 11:03:48 700
10 速霸联盟-吴兆云 昆明 4372 2025-24-0095283 2026-01-04 11:03:56 700
11 速霸联盟-吴兆云 昆明 4665 2025-24-0095286 2026-01-04 11:04:05 700
12 速霸联盟-吴兆云 昆明 6016 2025-24-0095270 2026-01-04 11:04:51 700
13 速霸联盟-吴兆云 昆明 6998 2025-24-0095278 2026-01-04 11:05:41 700
14 速霸联盟-吴兆云 昆明 9087 2025-24-0095287 雨点 2026-01-04 11:09:33 700
15 速霸联盟-吴兆云 昆明 9159 2025-24-0095259 雨点 2026-01-04 11:09:47 700
16 速霸联盟-吴兆云 昆明 9556 2025-24-0095265 2026-01-04 11:13:32 700
17 鲲鹏赛鸽-邓建坤 昆明 237 2025-24-0330891 雨点 2026-01-04 11:01:57 700
18 鲲鹏赛鸽-邓建坤 昆明 744 2025-24-0336788 雨点 2026-1-4 11:02:15 700
19 鲲鹏赛鸽-邓建坤 昆明 3150 2025-24-0589006 2026-01-04 11:03:25 700
20 鲲鹏赛鸽-邓建坤 昆明 4155 2025-24-0589002 2026-01-04 11:03:50 700
21 鲲鹏赛鸽-邓建坤 昆明 5472 2025-24-0330893 灰白条 2026-01-04 11:04:30 700
22 鲲鹏赛鸽-邓建坤 昆明 10024 2025-24-0589008 2026-01-04 11:24:33 700
23 速霸联盟-李红伟 昆明 6516 2025-24-0506690 2026-01-04 11:05:13 700
24 速霸联盟-李红伟 昆明 6819 2025-24-0506682 2026-01-04 11:05:31 700
25 速霸联盟-李红伟 昆明 9527 2025-24-0255996 2026-01-04 11:13:09 700
26 速霸联盟-李红伟 昆明 10090 2025-24-1300521 2026-01-04 14:38:11 700
27 豪翔赛鸽俱乐部-张荣明 昆明富民 687 2025-24-0103588 雨点 2026-1-4 11:02:13 700
28 豪翔赛鸽俱乐部-张荣明 昆明富民 1060 2025-24-0103584 2026-1-4 11:02:24 700
29 豪翔赛鸽俱乐部-张荣明 昆明富民 1370 2025-24-0102312 2026-01-04 11:02:31 700
30 豪翔赛鸽俱乐部-张荣明 昆明富民 1651 2025-24-0102320 雨点 2026-01-04 11:02:39 700
31 豪翔赛鸽俱乐部-张荣明 昆明富民 4686 2025-24-1860678 2026-01-04 11:04:05 700
32 豪翔赛鸽俱乐部-张荣明 昆明富民 6606 2025-24-0103587 雨点 2026-01-04 11:05:18 700
33 豪翔赛鸽俱乐部-张荣明 昆明富民 7093 2025-24-0102315 2026-01-04 11:05:48 700
34 豪翔赛鸽俱乐部-张荣明 昆明富民 7207 2025-24-0103590 雨点 2026-01-04 11:05:56 700
35 豪翔赛鸽俱乐部-张荣明 昆明富民 7609 2025-24-0102314 2026-01-04 11:06:25 700
36 豪翔赛鸽俱乐部-张荣明 昆明富民 8548 2025-24-0102318 雨白条 2026-01-04 11:08:13 700
37 豪翔赛鸽俱乐部-张荣明 昆明富民 9035 2025-24-1860683 2026-01-04 11:09:23 700
38 豪翔赛鸽俱乐部-张荣明 昆明富民 9210 2025-24-0103582 雨点 2026-01-04 11:09:59 700
39 豪翔赛鸽俱乐部-张荣明 昆明富民 9355 2025-24-0103583 2026-01-04 11:10:41 700
40 豪翔赛鸽俱乐部-张荣明 昆明富民 9668 2025-24-1860681 雨点 2026-01-04 11:15:22 700
41 金华赛鸽-杨金华+苏泉 昆明 105 2025-22-0481732 2026-01-04 11:01:50 700
42 金华赛鸽-杨金华+苏泉 昆明 230 2025-24-0039653 灰白条 2026-01-04 11:01:56 700
43 金华赛鸽-杨金华+苏泉 昆明 1809 2025-24-0039593 2026-01-04 11:02:44 700
44 金华赛鸽-杨金华+苏泉 昆明 2045 2025-24-0039637 雨点 2026-01-04 11:02:52 700
45 金华赛鸽-杨金华+苏泉 昆明 2412 2025-22-2079972 2026-1-4 11:03:03 700
46 金华赛鸽-杨金华+苏泉 昆明 3022 2025-24-0039650 灰白条 2026-01-04 11:03:22 700
47 金华赛鸽-杨金华+苏泉 昆明 3274 2025-24-0039451 雨白条 2026-01-04 11:03:29 700
48 金华赛鸽-杨金华+苏泉 昆明 3544 2025-24-0039634 雨白条 2026-01-04 11:03:36 700
49 凤巢赛鸽中心-杨金华 昆明嵩明 4136 2025-24-1327458 2026-01-04 11:03:50 700
50 金华赛鸽-杨金华+苏泉 昆明 4149 2025-24-0039588 2026-01-04 11:03:50 700
51 金华赛鸽-杨金华+苏泉 昆明 4820 2025-24-0039674 雨花 2026-01-04 11:04:09 700
52 金华赛鸽-杨金华+苏泉 昆明 4845 2025-24-0039609 2026-01-04 11:04:10 700
53 金华赛鸽-杨金华+苏泉 昆明 4892 2025-24-0039592 2026-01-04 11:04:12 700
54 金华赛鸽-杨金华+苏泉 昆明 5835 2025-24-0039640 雨点 2026-01-04 11:04:43 700
55 金华赛鸽-杨金华+苏泉 昆明 5978 2025-24-0039687 雨点 2026-01-04 11:04:50 700
56 金华赛鸽-杨金华+苏泉 昆明 6164 2025-24-0039654 2026-01-04 11:04:58 700
57 金华赛鸽-杨金华+苏泉 昆明 6969 2025-24-0039598 2026-01-04 11:05:39 700
58 金华赛鸽-杨金华+苏泉 昆明 7246 2025-24-0039676 2026-01-04 11:05:59 700
59 金华赛鸽-杨金华+苏泉 昆明 7786 2025-24-0039194 雨点 2026-01-04 11:06:42 700
60 金华赛鸽-杨金华+苏泉 昆明 9306 2025-24-0039675 2026-01-04 11:10:25 700
61 金华赛鸽-杨金华+苏泉 昆明 9910 2025-24-0039636 灰白条 2026-01-04 11:16:32 700
62 玖飞鸽业-业金富 昆明 1350 2025-24-1070537 2026-1-4 11:02:31 700
63 玖飞鸽业-业金富 昆明 1950 2025-24-0277854 2026-01-04 11:02:48 700
64 玖飞鸽业-业金富 昆明 4287 2025-24-1070535 2026-01-04 11:03:54 700
65 玖飞鸽业-业金富 昆明 6958 2025-24-1070528 麒麟花 2026-01-04 11:05:38 700
66 玖飞鸽业-业金富 昆明 7840 2025-24-1570650 2026-01-04 11:06:47 700
67 玖飞鸽业-业金富 昆明 8373 2025-24-1570603 雨点 2026-01-04 11:07:47 700
68 玖飞鸽业-业金富 昆明 8779 2025-24-1570621 雨点 2026-01-04 11:08:40 700
69 自由心-李学雄 昆明 6757 2025-24-0493114 雨点 2026-01-04 11:05:28 700
70 自由心-李学雄 昆明 9274 2025-24-0493118 雨点 2026-01-04 11:10:15 700
71 盘龙竞翔-陆永贵 昆明 2814 2025-24-0052068 红楞 2026-01-04 11:03:15 700
72 盘龙竞翔-陆永贵 昆明 5245 2025-24-0052294 2026-01-04 11:04:23 700
73 盘龙竞翔-陆永贵 昆明 6342 2025-24-0052055 2026-01-04 11:05:05 700
74 盘龙竞翔-陆永贵 昆明 6654 2025-24-0052073 2026-01-04 11:05:21 700
75 盘龙竞翔-陆永贵 昆明 6735 2025-24-1593282 雨点 2026-01-04 11:05:26 700
76 杨加有 昆明禄劝 862 2025-24-0058654 灰花 2026-1-4 11:02:18 700
77 杨加有 昆明禄劝 2812 2025-24-0210594 2026-01-04 11:03:15 700
78 杨加有 昆明禄劝 3467 2025-24-0058651 雨点 2026-01-04 11:03:34 700
79 杨加有 昆明禄劝 3478 2025-24-1534165 2026-01-04 11:03:34 700
80 杨加有 昆明禄劝 4110 2025-24-0210599 2026-01-04 11:03:49 700
81 杨加有 昆明禄劝 9568 2025-24-1534167 2026-01-04 11:13:50 700
82 迎翔春雨-张迎春 昆明 1187 2025-24-0367502 2026-1-4 11:02:27 700
83 迎翔春雨-张迎春 昆明 2268 2025-24-0367543 2026-1-4 11:02:59 700
84 迎翔春雨-张迎春 昆明 2485 2025-24-0367512 2026-1-4 11:03:05 700
85 迎翔春雨-张迎春 昆明 2644 2025-24-0367518 2026-1-4 11:03:10 700
86 迎翔春雨-张迎春 昆明 4439 2025-24-0367541 2026-01-04 11:03:58 700
87 迎翔春雨-张迎春 昆明 5554 2025-24-0367513 2026-01-04 11:04:33 700
88 迎翔春雨-张迎春 昆明 8227 2025-24-0367517 2026-01-04 11:07:27 700
89 张维 昆明富民 2618 2025-24-1239708 灰白条 2026-1-4 11:03:09 700
90 焦湧泉 昆明 1416 2025-24-0065700 2026-01-04 11:02:33 700
91 焦湧泉 昆明 3722 2025-24-0474701 灰花 2026-01-04 11:03:40 700
92 焦湧泉 昆明 5189 2025-24-0116236 雨点 2026-01-04 11:04:21 700
93 焦湧泉 昆明 5547 2025-24-1869019 雨点 2026-01-04 11:04:33 700
94 焦湧泉 昆明 6173 2025-24-0474702 2026-01-04 11:04:58 700
95 财翔阁鸽业-刘立樊 昆明 3686 2025-24-1550865 2026-01-04 11:03:39 700
96 财翔阁鸽业-刘立樊 昆明 4756 2025-24-1550862 2026-01-04 11:04:08 700
97 财翔阁鸽业-刘立樊 昆明 4979 2025-24-1550866 红楞 2026-01-04 11:04:14 700
98 财翔阁鸽业-刘立樊 昆明 6410 2025-24-1550864 2026-01-04 11:05:08 700
99 财翔阁鸽业-刘立樊 昆明 7489 2025-24-1550868 2026-01-04 11:06:16 700
100 财翔阁鸽业-刘立樊 昆明 9767 2025-24-1550869 雨点 2026-01-04 11:15:54 700
101 天地人和—洪杰 昆明 299 2025-24-0554983 雨点 2026-01-04 11:02:00 700
102 天地人和—洪杰 昆明 3452 2025-24-0554958 2026-01-04 11:03:33 700
103 天地人和—洪杰 昆明 5877 2025-24-0554964 灰白条 2026-01-04 11:04:45 700
104 天地人和—洪杰 昆明 6358 2025-24-0515790 雨点 2026-01-04 11:05:06 700
105 天地人和—洪杰 昆明 10025 2025-24-0554920 2026-01-04 11:24:54 700
106 琦媛永盛-李小光 昆明 2208 2025-24-1663488 雨点 2026-1-4 11:02:57 700
107 琦媛永盛-李小光 昆明 5097 2025-24-0074974 2026-01-04 11:04:18 700
108 琦媛永盛-李小光 昆明 6117 2025-24-1663468 2026-01-04 11:04:56 700
109 琦媛永盛-李小光 昆明 6195 2025-24-1663466 石板 2026-01-04 11:04:59 700
110 琦媛永盛-李小光 昆明 7160 2025-24-1663471 2026-01-04 11:05:53 700
111 琦媛永盛-李小光 昆明 7507 2025-24-1663486 雨点 2026-01-04 11:06:17 700
112 琦媛永盛-李小光 昆明 8922 2025-24-1663464 雨点 2026-01-04 11:09:00 700
113 杨惠芬 昆明 500 2025-24-0308999 雨点 2026-01-04 11:02:07 700
114 杨惠芬 昆明 3646 2025-24-0308982 雨点 2026-01-04 11:03:38 700
115 杨惠芬 昆明 3862 2025-24-0308951 2026-01-04 11:03:43 700
116 李小伟 昆明 2813 2025-24-1688705 红楞 2026-01-04 11:03:15 700
117 李小伟 昆明 10042 2025-24-0588762 雨点 2026-01-04 11:31:44 700
118 都龙赛鸽-韦玉洪 昆明 1902 2025-24-1638152 2026-01-04 11:02:46 700
119 都龙赛鸽-韦玉洪 昆明 3060 2025-24-1226824 2026-01-04 11:03:23 700
120 都龙赛鸽-韦玉洪 昆明 5762 2025-24-1226822 雨点 2026-01-04 11:04:40 700
121 都龙赛鸽-韦玉洪 昆明 7174 2025-24-1226823 2026-01-04 11:05:54 700
122 都龙赛鸽-韦玉洪 昆明 8071 2025-24-0966360 2026-01-04 11:07:10 700
123 都龙赛鸽-韦玉洪 昆明 9691 2025-24-1226826 2026-01-04 11:15:30 700
124 国鑫鸽舍-杭国金 昆明寻甸 7003 2025-24-1875278 2026-01-04 11:05:42 700
125 赛萝萝-飞皓文 昆明 2184 2025-24-0070592 雨点 2026-1-4 11:02:56 700
126 赛萝萝-飞皓文 昆明 5003 2025-24-0070589 2026-01-04 11:04:15 700
127 赛萝萝-飞皓文 昆明 5032 2025-24-1248560 雨点 2026-01-04 11:04:16 700
128 赛萝萝-飞皓文 昆明 5259 2025-24-0070587 雨点 2026-01-04 11:04:23 700
129 赛萝萝-飞皓文 昆明 5870 2025-24-0070593 雨点 2026-01-04 11:04:45 700
130 赛萝萝-飞皓文 昆明 6909 2025-24-0070600 灰白条 2026-01-04 11:05:35 700
131 赛萝萝-飞皓文 昆明 8867 2025-24-1248559 雨点 2026-01-04 11:08:52 700
132 赛萝萝-飞皓文 昆明 9076 2025-24-0070591 2026-01-04 11:09:31 700
133 赛萝萝-飞皓文 昆明 9514 2025-24-1248501 灰白条 2026-01-04 11:13:04 700
134 赛萝萝-飞皓文 昆明 9669 2025-24-0554892 2026-01-04 11:15:22 700
135 飞翔赛鸽-尹蔚青 昆明 520 2025-24-0077645 2026-01-04 11:02:08 700
136 飞翔赛鸽-尹蔚青 昆明 1580 2025-24-0077632 2026-01-04 11:02:37 700
137 飞翔赛鸽-尹蔚青 昆明 3444 2025-24-0077640 2026-01-04 11:03:33 700
138 飞翔赛鸽-尹蔚青 昆明 7926 2025-24-0077646 2026-01-04 11:06:55 700
139 飞翔赛鸽-尹蔚青 昆明 8967 2025-24-0077626 灰白条 2026-01-04 11:09:08 700
140 飞翔赛鸽-尹蔚青 昆明 9308 2025-24-0077639 2026-01-04 11:10:27 700
141 飞翔赛鸽-曹树银 昆明 3232 2025-24-1248507 2026-01-04 11:03:28 700
142 飞翔赛鸽-曹树银 昆明 5315 2025-24-0070877 2026-01-04 11:04:25 700
143 飞翔赛鸽-曹树银 昆明 6326 2025-24-0070880 2026-01-04 11:05:04 700
144 飞翔赛鸽-曹树银 昆明 7038 2025-24-0070878 灰白条 2026-01-04 11:05:44 700
145 飞翔赛鸽-何伟 昆明 7778 2025-24-0070893 2026-01-04 11:06:41 700
146 飞翔赛鸽-何培桹 昆明 4112 2025-24-1862127 雨白条 2026-01-04 11:03:49 700
147 李伟 昆明 610 2025-24-0019314 雨点 2026-1-4 11:02:11 700
148 李伟 昆明 8421 2025-24-0019320 雨点 2026-01-04 11:07:55 700
149 李伟 昆明 9038 2025-24-0019318 2026-01-04 11:09:23 700
150 李伟 昆明 9660 2025-24-0019316 2026-01-04 11:15:16 700
151 李伟 昆明 5681 2025-24-0978165 雨点 2026-01-04 11:04:38 700
152 李伟 昆明 7340 2025-24-0978107 雨点 2026-01-04 11:06:06 700
153 李伟 昆明 8083 2025-24-0978125 2026-01-04 11:07:11 700
154 李伟 昆明 590 2025-24-0623487 雨点 2026-01-04 11:02:10 700
155 李伟 昆明 1294 2025-24-0623278 雨点 2026-1-4 11:02:29 700
156 李伟 昆明 1868 2025-24-0623483 2026-01-04 11:02:45 700
157 李伟 昆明 3547 2025-24-0623490 雨点 2026-01-04 11:03:36 700
158 李伟 昆明 5361 2025-24-0623484 2026-01-04 11:04:26 700
159 李伟 昆明 9538 2025-24-0623489 雨点 2026-01-04 11:13:15 700
160 北市区联盟-郑大钢 昆明 1024 2025-24-0037192 2026-1-4 11:02:23 700
161 北市区联盟-郑大钢 昆明 5667 2025-24-0037185 2026-01-04 11:04:37 700
162 北市区联盟-郑大钢 昆明 8483 2025-24-0037194 2026-01-04 11:08:02 700
163 北市区联盟-郑大钢 昆明 9657 2025-24-0037180 红楞 2026-01-04 11:15:14 700
164 万博恒天-陈欣+鲁明江 昆明东川 7506 2025-24-1859984 雨花 2026-01-04 11:06:17 700
165 万博恒天-陈欣+鲁明江 昆明东川 8333 2025-24-1859974 雨花 2026-01-04 11:07:41 700
166 冠羽-余立敏 昆明 1190 2025-24-1526944 2026-1-4 11:02:27 700
167 冠羽-余立敏 昆明 2011 2025-24-1526933 2026-01-04 11:02:50 700
168 冠羽-余立敏 昆明 3938 2025-24-1077295 2026-01-04 11:03:45 700
169 冠羽-余立敏 昆明 6457 2025-24-1077296 2026-01-04 11:05:10 700
170 金羽竟翔-金伟 昆明 5281 2025-24-1152965 雨点 2026-01-04 11:04:24 700
171 金羽竟翔-金伟 昆明 7589 2025-24-1152975 灰花 2026-01-04 11:06:23 700
172 易超-杨吉坤 昆明 636 2025-24-0255491 2026-1-4 11:02:12 700
173 易超-杨吉坤 昆明 820 2025-24-0255486 雨白条 2026-1-4 11:02:17 700
174 易超-杨吉坤 昆明 2252 2025-24-0255499 2026-1-4 11:02:58 700
175 易超-杨吉坤 昆明 4426 2025-24-0310327 2026-01-04 11:03:58 700
176 易超-杨吉坤 昆明 4722 2025-24-0255492 2026-01-04 11:04:06 700
177 易超-杨吉坤 昆明 6899 2025-24-0088546 2026-01-04 11:05:35 700
178 易超-杨吉坤 昆明 7655 2025-24-0310347 2026-01-04 11:06:29 700
179 易超-杨吉坤 昆明 7794 2025-24-0310995 2026-01-04 11:06:42 700
180 鸿运连连赛鸽-尹继存+郑加寿 昆明海口 435 2025-24-0508771 2026-01-04 11:02:05 700
181 鸿运连连赛鸽-尹继存+郑加寿 昆明海口 1912 2025-24-0508760 2026-01-04 11:02:47 700
182 鸿运连连赛鸽-刘元明+曹继荣 昆明海口 2201 2025-24-0871390 2026-1-4 11:02:57 700
183 鸿运连连赛鸽-陈国云 昆明海口 2432 2025-24-1132899 雨点 2026-1-4 11:03:03 700
184 鸿运连连赛鸽-刘元明+曹继荣 昆明海口 2699 2025-24-0871399 2026-01-04 11:03:12 700
185 鸿运连连赛鸽-曹继荣 昆明海口 3248 2025-24-0873451 灰花 2026-01-04 11:03:28 700
186 鸿运连连赛鸽-戚绍云 昆明海口 3904 2025-24-1083557 雨点 2026-01-04 11:03:44 700
187 鸿运连连赛鸽-陈国云 昆明海口 4685 2025-24-1132894 2026-01-04 11:04:05 700
188 鸿运连连赛鸽-刘元明+曹继荣 昆明海口 4779 2025-24-0871397 2026-01-04 11:04:08 700
189 鸿运连连赛鸽-刘元明+曹继荣 昆明海口 6854 2025-24-0871391 2026-01-04 11:05:32 700
190 鸿运连连赛鸽-尹继存+郑加寿 昆明海口 7584 2025-24-0508775 2026-01-04 11:06:23 700
191 鸿运连连赛鸽-曹继荣 昆明海口 8121 2025-24-0873404 灰白条 2026-01-04 11:07:15 700
192 鸿运连连赛鸽-戚绍云 昆明海口 8793 2025-24-1083553 雨点 2026-01-04 11:08:42 700
193 鸿运连连赛鸽-刘元明+曹继荣 昆明海口 9085 2025-24-0871388 2026-01-04 11:09:33 700
194 鸿运连连赛鸽-刘元明+曹继荣 昆明海口 9673 2025-24-0871389 雨点 2026-01-04 11:15:24 700
195 鸿运连连赛鸽-陈国云 昆明海口 9800 2025-24-1132897 雨点 2026-01-04 11:16:04 700
196 玖飞鸽业-普伟 昆明 1205 2025-24-1249007 雨点 2026-1-4 11:02:27 700
197 玖飞鸽业-普伟 昆明 5666 2025-24-1249016 雨点 2026-01-04 11:04:37 700
198 玖飞鸽业-普伟 昆明 9413 2025-24-1249008 雨点 2026-01-04 11:11:13 700
199 盘龙竞翔-邹春富 昆明 7191 2025-24-0052355 2026-01-04 11:05:55 700
200 高玉芬 昆明 4711 2025-24-0536422 2026-01-04 11:04:06 700
201 高玉芬 昆明 6987 2025-24-0536428 雨点 2026-01-04 11:05:40 700
202 高玉芬 昆明 9460 2025-24-0536418 2026-01-04 11:12:30 700
203 速霸联盟-渠永华 昆明大板桥 3422 2025-24-0268660 2026-01-04 11:03:33 700
204 开心赛鸽-段国东 昆明 580 2025-24-0536225 2026-01-04 11:02:10 700
205 开心赛鸽-段国东 昆明 2598 2025-24-0536235 雨点 2026-1-4 11:03:09 700
206 开心赛鸽-段国东 昆明 5306 2025-24-0536219 2026-01-04 11:04:25 700
207 开心赛鸽-段国东 昆明 7534 2025-24-0536224 雨点 2026-01-04 11:06:20 700
208 开心赛鸽-段国东 昆明 8062 2025-24-0536210 2026-01-04 11:07:09 700
209 北市区联盟-代永林 昆明 6827 2025-03-3796461 2026-01-04 11:05:31 700
210 碧水云天-唐命会 昆明 819 2025-24-0515679 2026-1-4 11:02:17 700
211 碧水云天-唐命会 昆明 4138 2025-24-0515670 红(绛) 2026-01-04 11:03:50 700
212 碧水云天-唐命会 昆明 5984 2025-24-0515640 灰白条 2026-01-04 11:04:50 700
213 碧水云天-唐命会 昆明 6094 2025-24-0515653 2026-01-04 11:04:55 700
214 李自刚 昆明 5447 2025-24-0273688 灰白条 2026-01-04 11:04:29 700
215 李自刚 昆明 6381 2025-24-0273687 2026-01-04 11:05:06 700
216 如悦赛鸽-范新如 昆明 4493 2025-24-0009425 2026-01-04 11:04:00 700
217 如悦赛鸽-范新如 昆明 4749 2025-24-0009485 灰白条 2026-01-04 11:04:07 700
218 316鸽舍-杨垚 昆明嵩明 159 2025-24-0949510 灰白条 2026-01-04 11:01:53 700
219 316鸽舍-杨垚 昆明嵩明 422 2025-24-0945858 2026-01-04 11:02:05 700
220 316鸽舍-杨垚 昆明嵩明 637 2025-24-0945884 石板 2026-1-4 11:02:12 700
221 316鸽舍-杨垚 昆明嵩明 2424 2025-24-0945863 2026-1-4 11:03:03 700
222 316鸽舍-杨垚 昆明嵩明 3005 2025-24-0945865 2026-01-04 11:03:21 700
223 316鸽舍-杨垚 昆明嵩明 3283 2025-24-0945887 雨点 2026-01-04 11:03:29 700
224 316鸽舍-杨垚 昆明嵩明 8977 2025-24-0949197 2026-01-04 11:09:10 700
225 晋翔赛鸽-李子规 昆明晋宁 160 2025-24-0465367 2026-01-04 11:01:53 700
226 晋翔赛鸽-李子规 昆明晋宁 798 2025-24-0465387 2026-1-4 11:02:16 700
227 晋翔赛鸽-李子规 昆明晋宁 3032 2025-24-1196388 2026-01-04 11:03:22 700
228 晋翔赛鸽-李子规 昆明晋宁 3554 2025-24-0465398 2026-01-04 11:03:36 700
229 晋翔赛鸽-李子规 昆明晋宁 4408 2025-24-1196360 2026-01-04 11:03:57 700
230 晋翔赛鸽-李子规 昆明晋宁 5853 2025-24-0465376 2026-01-04 11:04:44 700
231 晋翔赛鸽-李子规 昆明晋宁 6006 2025-24-0465394 2026-01-04 11:04:51 700
232 晋翔赛鸽-李子规 昆明晋宁 6187 2025-24-0465368 2026-01-04 11:04:59 700
233 晋翔赛鸽-李子规 昆明晋宁 6220 2025-24-1196386 雨点 2026-01-04 11:05:00 700
234 晋翔赛鸽-李子规 昆明晋宁 7437 2025-24-0465364 2026-01-04 11:06:12 700
235 晋翔赛鸽-李子规 昆明晋宁 8406 2025-24-0465363 2026-01-04 11:07:52 700
236 晋翔赛鸽-李子规 昆明晋宁 8723 2025-24-0465388 2026-01-04 11:08:34 700
237 速霸联盟-尹吉双 昆明 9773 2025-24-0415466 麒麟花 2026-01-04 11:15:55 700
238 千里眼顺风耳-张军 昆明 716 2025-24-0507724 雨点 2026-1-4 11:02:14 700
239 千里眼顺风耳-张军 昆明 1757 2025-24-1309196 雨点 2026-01-04 11:02:42 700
240 千里眼顺风耳-张军 昆明 1825 2025-24-0507760 2026-01-04 11:02:44 700
241 千里眼顺风耳-张军 昆明 4186 2025-24-1278590 雨点 2026-01-04 11:03:51 700
242 千里眼顺风耳-张军 昆明 4410 2025-24-1278585 2026-01-04 11:03:57 700
243 千里眼顺风耳-张军 昆明 4603 2025-24-1278584 2026-01-04 11:04:03 700
244 千里眼顺风耳-张军 昆明 4703 2025-24-1278594 2026-01-04 11:04:06 700
245 千里眼顺风耳-张军 昆明 5211 2025-24-0507752 2026-01-04 11:04:22 700
246 千里眼顺风耳-张军 昆明 5239 2025-24-1309182 2026-01-04 11:04:22 700
247 千里眼顺风耳-张军 昆明 5550 2025-24-1278595 2026-01-04 11:04:33 700
248 千里眼顺风耳-张军 昆明 5906 2025-24-0507730 2026-01-04 11:04:46 700
249 千里眼顺风耳-张军 昆明 7139 2025-24-1278596 灰白条 2026-01-04 11:05:52 700
250 千里眼顺风耳-张军 昆明 7553 2025-24-0507755 雨点 2026-01-04 11:06:21 700
251 千里眼顺风耳-张军 昆明 8647 2025-24-1278600 2026-01-04 11:08:26 700
252 千里眼顺风耳-张军 昆明 8686 2025-24-0507727 雨点 2026-01-04 11:08:30 700
253 千里眼顺风耳-张军 昆明 10083 2025-24-0507758 2026-01-04 13:20:05 700
254 沙龙赛鸽-周云光 昆明嵩明杨林 3241 2025-24-0054786 2026-01-04 11:03:28 700
255 沙龙赛鸽-周云光 昆明嵩明杨林 6333 2025-24-0054751 雨白条 2026-01-04 11:05:05 700
256 胜翔赛鸽-王绍留 昆明富民 3243 2025-24-0087484 2026-01-04 11:03:28 700
257 胜翔赛鸽-王绍留 昆明富民 4573 2025-24-0087485 2026-01-04 11:04:02 700
258 胜翔赛鸽-王绍留 昆明富民 4620 2025-24-0011851 雨点 2026-01-04 11:04:04 700
259 胜翔赛鸽-王绍留 昆明富民 5004 2025-24-0087490 雨点 2026-01-04 11:04:15 700
260 胜翔赛鸽-王绍留 昆明富民 6933 2025-24-0011850 雨点 2026-01-04 11:05:37 700
261 速霸联队-饶炎春 昆明 1395 2025-24-0649844 雨点 2026-01-04 11:02:32 700
262 速霸联队-饶炎春 昆明 6258 2025-24-0649841 雨花 2026-01-04 11:05:01 700
263 文龙赛鸽-李文龙 昆明 1747 2025-24-0003884 雨点 2026-01-04 11:02:42 700
264 文龙赛鸽-李文龙 昆明 8796 2025-24-0055482 2026-01-04 11:08:42 700
265 九九宇阳-孙钰涵 昆明 549 2025-24-1411299 2026-01-04 11:02:09 700
266 九九宇阳-孙钰涵 昆明 1658 2025-24-1411281 2026-01-04 11:02:39 700
267 九九宇阳-孙钰涵 昆明 4084 2025-24-1411282 2026-01-04 11:03:49 700
268 九九宇阳-孙钰涵 昆明 4990 2025-24-1411300 2026-01-04 11:04:14 700
269 九九宇阳-孙钰涵 昆明 5015 2025-24-1411287 雨点 2026-01-04 11:04:15 700
270 九九宇阳-孙钰涵 昆明 5497 2025-24-1411283 雨点 2026-01-04 11:04:31 700
271 九九宇阳-孙钰涵 昆明 6852 2025-24-1411295 2026-01-04 11:05:32 700
272 九九宇阳-孙钰涵 昆明 8538 2025-24-1411290 2026-01-04 11:08:12 700
273 九九宇阳-孙钰涵 昆明 9162 2025-24-1411289 2026-01-04 11:09:47 700
274 九九宇阳-孙钰涵 昆明 9500 2025-24-1411284 雨点 2026-01-04 11:12:59 700
