| 时间:2026-02-13 18:09:49 |
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 团体组别 | 归巢时间 | 分速 | 预赛奖金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 昆明 | 龙腾鑫荣-刘舒珲 | 2025-24-1841483 | 灰 | 龙腾鑫荣A组 | 2026-02-13 11:03:54.37 | 1592.87 | |
| 1502 | 昆明 | 易超-杨吉坤 | 2025-24-0255499 | 灰 | 易超A组 | 2026-02-13 11:03:54.54 | 1592.87 | |
| 1503 | 昆明富民 | 蓝天赛鸽俱乐部-任舒涵 | 2025-24-0507296 | 灰白条 | 蓝天赛鸽俱乐部B组 | 2026-02-13 11:03:54.69 | 1592.86 | |
| 1504 | 四川乐山 | 李有才 | 2025-22-0357354 | 灰 | 2026-02-13 11:03:54.413 | 1592.8 | ||
| 1505 | 曲靖会泽 | 何小耀 | 2025-24-1672218 | 雨点 | 2026-02-13 11:03:54.787 | 1592.72 | ||
| 1506 | 临沧 | 邑坤赛鸽-廖凯翔 | 2025-24-0154739 | 雨点 | 邑坤赛鸽B组 | 2026-02-13 11:03:55.810 | 1592.52 | |
| 1507 | 四川邛崃 | 田家富 | 2025-22-2571126 | 灰 | 田家富A组 | 2026-02-13 11:03:55.845 | 1592.52 | |
| 1508 | 四川会理 | 飞鸿鸽业-李文+周国华 | 2025-22-0004751 | 雨点 | 飞鸿鸽业A组 | 2026-02-13 11:03:56.157 | 1592.46 | |
| 1509 | 楚雄禄丰 | 杨玉泉 | 2025-24-1655982 | 雨点 | 杨玉泉A组 | 2026-02-13 11:03:56.381 | 1592.41 | |
| 1510 | 保山 | 万翔198-段自洲 | 2025-24-0239568 | 灰白条 | 万翔198A组 | 2026-02-13 11:03:56.435 | 1592.4 | |
| 1511 | 贵州清镇 | 陈永开 | 2025-23-1144717 | 雨白条 | 陈永开A组 | 2026-02-13 11:03:56.835 | 1592.32 | |
| 1512 | 红河弥勒 | 福地赛鸽-李光洪 | 2025-24-1577511 | 雨点 | 福地赛鸽A组 | 2026-02-13 11:03:57.90 | 1592.27 | |
| 1513 | 昭通 | 荣耀赛鸽-冯天梅 | 2025-24-1333518 | 灰白条 | 荣耀赛鸽A组 | 2026-02-13 11:03:57.235 | 1592.25 | |
| 1514 | 曲靖陆良 | 云南爨乡公棚-明鹏 | 2025-24-0285574 | 灰 | 云南爨乡公棚B组 | 2026-02-13 11:03:57.345 | 1592.22 | |
| 1515 | 四川简阳 | 曹中华 | 2025-22-1522966 | 红楞 | 曹中华A组 | 2026-02-13 11:03:58.167 | 1592.06 | |
| 1516 | 瑞丽 | 瑞丽联队-张浩伟 | 2025-24-0064422 | 灰 | 瑞丽联队B组 | 2026-02-13 11:03:58.655 | 1591.97 | |
| 1517 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-宋永平 | 2025-24-1869896 | 灰白条 | 永兴赛鸽A组 | 2026-02-13 11:03:58.682 | 1591.96 | |
| 1518 | 贵州纳雍 | 君临天甲-徐保兵+黄家伦 | 2025-23-1278280 | 红(绛) | 君临天甲A组 | 2026-02-13 11:03:59.177 | 1591.87 | |
| 1519 | 楚雄永仁 | 亚龙赛鸽-吴文红+郭祖顺 | 2025-24-1641670 | 灰 | 亚龙赛鸽A组 | 2026-02-13 11:03:59.441 | 1591.81 | |
| 1520 | 昆明 | 速霸联盟-薛明 | 2025-24-0289550 | 雨白条 | 速霸联盟P组 | 2026-02-13 11:03:59.831 | 1591.74 | |
| 1521 | 昆明 | 来顺鸽舍-杨有清 | 2025-24-1074974 | 灰 | 来顺鸽舍A组 | 2026-02-13 11:04:00.101 | 1591.69 | |
| 1522 | 四川南充 | 吴洪宽 | 2025-22-2636973 | 灰 | 2026-02-13 11:04:00.216 | 1591.66 | ||
| 1523 | 曲靖陆良 | 同乐联队-计旭东+计力 | 2025-24-0096487 | 雨点 | 同乐联队B组 | 2026-02-13 11:04:00.546 | 1591.6 | |
| 1524 | 昆明 | 赵兴达+赵瑞 | 2025-24-0271879 | 灰花 | 赵兴达+赵瑞A组 | 2026-02-13 11:04:00.628 | 1591.58 | |
| 1525 | 昆明 | 千里眼顺风耳-张军 | 2025-24-0507752 | 灰 | 千里眼顺风耳A组 | 2026-02-13 11:04:01.205 | 1591.47 | |
| 1526 | 昆明 | 蓝天赛鸽-李德华 | 2025-24-0581168 | 雨花 | 蓝天赛鸽A组 | 2026-02-13 11:04:01.907 | 1591.33 | |
| 1527 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-景宏伟 | 2025-19-0645083 | 雨点 | 鑫翔俱乐部G组 | 2026-02-13 11:04:01.908 | 1591.33 | |
| 1528 | 曲靖陆良 | 云南爨乡公棚-明鹏 | 2025-24-1751912 | 灰 | 云南爨乡公棚B组 | 2026-02-13 11:04:02.167 | 1591.28 | |
| 1529 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-刘益昌 | 2025-24-1792629 | 灰 | 黄龙玉赛鸽D组 | 2026-02-13 11:04:02.847 | 1591.15 | |
| 1530 | 四川邛崃 | 周国荣+杨学平 | 2025-22-1456331 | 雨点 | 周国荣+杨学平A组 | 2026-02-13 11:04:02.907 | 1591.14 | |
| 1531 | 四川犍为 | 突击队-刘捷 | 2025-22-0321167 | 灰 | 2026-02-13 11:04:03.83 | 1591.1 | ||
| 1532 | 昆明晋宁 | 瑞雪赛鸽-李玉星 | 2025-24-0465607 | 雨点 | 瑞雪赛鸽A组 | 2026-02-13 11:04:03.247 | 1591.07 | |
| 1533 | 大理下关 | 李佳 | 2025-24-0681030 | 雨白条 | 李佳A组 | 2026-02-13 11:04:03.573 | 1591.01 | |
| 1534 | 贵州贵阳 | 新豪鸽舍-杨新禄 | 2025-23-0196890 | 雨点 | 新豪鸽舍A组 | 2026-02-13 11:04:03.642 | 1591 | |
| 1535 | 贵州兴仁 | 兴仁联队-谭林春 | 2025-23-0230292 | 灰 | 兴仁联队A组 | 2026-02-13 11:04:03.800 | 1590.96 | |
| 1536 | 大理永平 | 壹鸽当先-彭兴吉 | 2025-24-0904826 | 雨点 | 2026-02-13 11:04:03.836 | 1590.96 | ||
| 1537 | 大理祥云 | 城东联队-唐兆喜 | 2025-24-0854178 | 雨点 | 2026-02-13 11:04:03.863 | 1590.95 | ||
| 1538 | 保山 | 恒丰赛鸽-王雪锋 | 2025-22-1011987 | 灰花 | 2026-02-13 11:04:04.285 | 1590.87 | ||
| 1539 | 楚雄禄丰 | 冠豪赛鸽-王崇明 | 2025-24-1488935 | 雨点 | 冠豪赛鸽B组 | 2026-02-13 11:04:04.891 | 1590.75 | |
| 1540 | 瑞丽 | 周才东 | 2025-24-0491337 | 雨点 | 周才东A组 | 2026-02-13 11:04:05.148 | 1590.7 | |
| 1541 | 保山 | 驭风赛鸽-于容升 | 2025-24-1656070 | 灰 | 驭风赛鸽A组 | 2026-02-13 11:04:05.258 | 1590.68 | |
| 1542 | 贵州 | 贺进+隋方-穆仁洋 | 2025-31-0027993 | 雨点 | 2026-02-13 11:04:05.536 | 1590.63 | ||
| 1543 | 玉溪通海 | 云通赛鸽-极荣赛鸽-岳修清 | 2025-24-1029308 | 灰 | 云通赛鸽D组 | 2026-02-13 11:04:06.691 | 1590.4 | |
| 1544 | 四川西昌 | 谢建康+周聘华 | 2025-22-2747430 | 灰 | 谢建康+周聘华A组 | 2026-02-13 11:04:06.977 | 1590.35 | |
| 1545 | 大理 | 高兴 | 2025-24-0848860 | 雨点 | 高兴B组 | 2026-02-13 11:04:07.511 | 1590.24 | |
| 1546 | 昆明 | 恩瑞赛鸽-田柏青 | 2025-24-1690472 | 雨点 | 恩瑞赛鸽A组 | 2026-02-13 11:04:07.820 | 1590.18 | |
| 1547 | 大理 | 庆翔鸽舍-李春花 | 2025-24-0664966 | 灰 | 庆翔鸽舍A组 | 2026-02-13 11:04:07.995 | 1590.15 | |
| 1548 | 四川西昌 | 蓝天祥云-吴仲福 | 2025-22-1884924 | 灰花 | 蓝天祥云A组 | 2026-02-13 11:04:08.135 | 1590.12 | |
| 1549 | 四川攀枝花 | 贾松林 | 2025-22-2159555 | 雨点 | 2026-02-13 11:04:08.211 | 1590.11 | ||
| 1550 | 保山龙陵 | 轩思491-姜爱明 | 2025-24-1491317 | 雨点 | 轩思491B组 | 2026-02-13 11:04:08.599 | 1590.03 | |
| 1551 | 玉溪华宁 | 金鸟腾飞-黄俊安+曾志雄 | 2025-24-0677642 | 雨点 | 金鸟腾飞A组 | 2026-02-13 11:04:09.112 | 1589.93 | |
| 1552 | 昆明呈贡 | 新昆明赛鸽俱乐部-杨永林 | 2025-24-1122954 | 灰 | 新昆明赛鸽俱乐部A组 | 2026-02-13 11:04:09.252 | 1589.9 | |
| 1553 | 昆明 | 旺隆鸽舍-李锦涛 | 2025-24-1418136 | 雨点 | 旺隆鸽舍A组 | 2026-02-13 11:04:09.816 | 1589.79 | |
| 1554 | 保山 | 发大水海洋鸽舍-李永强 | 2025-24-1840179 | 灰 | 2026-02-13 11:04:10.18 | 1589.75 | ||
| 1555 | 玉溪通海 | 六一赛鸽-胡永保 | 2025-24-1042967 | 灰 | 六一赛鸽D组 | 2026-02-13 11:04:10.52 | 1589.75 | |
| 1556 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-李松林 | 2025-24-0050394 | 雨点 | 江鹏赛鸽C组 | 2026-02-13 11:04:10.149 | 1589.73 | |
| 1557 | 楚雄姚安 | 孙晓龙 | 2025-24-1670567 | 雨点 | 2026-02-13 11:04:10.256 | 1589.71 | ||
| 1558 | 楚雄元谋 | 启航赛鸽-思星泽+冯自伦 | 2025-24-1229299 | 灰 | 启航赛鸽A组 | 2026-02-13 11:04:11.219 | 1589.52 | |
| 1559 | 昆明 | 九一赛鸽-张永绍 | 2025-24-0584638 | 灰白条 | 九一赛鸽A组 | 2026-02-13 11:04:11.373 | 1589.49 | |
| 1560 | 四川成都 | 李建荣 | 2025-22-1724567 | 雨点 | 李建荣A组 | 2026-02-13 11:04:11.777 | 1589.41 | |
| 1561 | 大理弥渡 | 宏伟赛鸽-江伟+江选 | 2025-24-0691172 | 灰 | 宏伟赛鸽A组 | 2026-02-13 11:04:11.845 | 1589.4 | |
| 1562 | 贵阳 | 飞航赛鸽+马安远 | 2025-23-0886195 | 雨点 | 飞航赛鸽A组 | 2026-02-13 11:04:11.952 | 1589.38 | |
| 1563 | 临沧 | 邑坤赛鸽-廖坚旸 | 2025-24-0152870 | 雨点 | 邑坤赛鸽A组 | 2026-02-13 11:04:11.972 | 1589.37 | |
| 1564 | 昆明 | 永辉赛鸽-何家辉 | 2025-24-0617840 | 灰 | 2026-02-13 11:04:12.133 | 1589.34 | ||
| 1565 | 楚雄元谋 | 志宏赛鸽-陆志宏 | 2025-24-0247911 | 灰 | 志宏赛鸽A组 | 2026-02-13 11:04:12.659 | 1589.24 | |
| 1566 | 大理祥云 | 风行鸽舍-汤克康 | 2025-24-1765607 | 雨白条 | 风行鸽舍A组 | 2026-02-13 11:04:12.802 | 1589.21 | |
| 1567 | 昆明 | 龚宁悦 | 2025-24-1140483 | 雨点 | 龚宁悦B组 | 2026-02-13 11:04:13.157 | 1589.14 | |
| 1568 | 曲靖陆良 | 同乐联队-高钰皓 | 2025-24-0028855 | 雨点 | 同乐联队C组 | 2026-02-13 11:04:13.235 | 1589.13 | |
| 1569 | 玉溪通海 | 六一赛鸽-吴红文 | 2025-24-1042826 | 灰 | 六一赛鸽E组 | 2026-02-13 11:04:13.264 | 1589.12 | |
| 1570 | 昆明 | 闪电魅影家族-魏成富+陈梓涵 | 2025-24-1413677 | 灰 | 闪电魅影家族A组 | 2026-02-13 11:04:13.945 | 1588.99 | |
| 1571 | 楚雄 | 顺风赛鸽-李维佳+胡家敏 | 2025-24-1683569 | 灰 | 顺风赛鸽A组 | 2026-02-13 11:04:14.953 | 1588.79 | |
| 1572 | 四川甘洛 | 陈鸿霞 | 2025-22-1998401 | 灰白条 | 陈鸿霞B组 | 2026-02-13 11:04:14.954 | 1588.79 | |
| 1573 | 昆明呈贡 | 小城鸽苑-文星+李蕊 | 2025-24-1122363 | 灰 | 小城鸽苑A组 | 2026-02-13 11:04:14.981 | 1588.79 | |
| 1574 | 楚雄姚安 | 杜正江 | 2025-24-1648076 | 灰 | 杜正江A组 | 2026-02-13 11:04:15.212 | 1588.74 | |
| 1575 | 四川成都 | 蒋伟 | 2025-22-0818667 | 灰 | 2026-02-13 11:04:15.470 | 1588.69 | ||
| 1576 | 曲靖沾益 | 御风者-何文俊 | 2025-24-1717447 | 灰 | 御风者A组 | 2026-02-13 11:04:15.727 | 1588.64 | |
| 1577 | 昭通 | 昭通知博赛鸽中心-胡维 | 2025-24-0128543 | 灰 | 昭通知博赛鸽中心B组 | 2026-02-13 11:04:15.875 | 1588.62 | |
| 1578 | 四川成都 | 天府5000联盟-林明建 | 2025-22-1614448 | 雨点 | 天府5000联盟A组 | 2026-02-13 11:04:16.10 | 1588.59 | |
| 1579 | 曲靖陆良 | 同乐联队-天道酬勤-梁祥林 | 2025-24-1861994 | 灰 | 同乐联队C组 | 2026-02-13 11:04:16.401 | 1588.51 | |
| 1580 | 四川江油 | 李炳财 | 2025-24-0303692 | 灰 | 李炳财A组 | 2026-02-13 11:04:16.780 | 1588.44 | |
| 1581 | 四川成都 | 游忠 | 2025-22-1458955 | 灰 | 游忠A组 | 2026-02-13 11:04:17.196 | 1588.36 | |
| 1582 | 昆明 | 龚宁悦 | 2025-24-1140480 | 雨点 | 龚宁悦B组 | 2026-02-13 11:04:17.241 | 1588.35 | |
| 1583 | 四川成都 | 冯宗才 | 2025-22-1836948 | 灰 | 冯宗才A组 | 2026-02-13 11:04:17.320 | 1588.33 | |
| 1584 | 昆明嵩明 | 鑫翊竞翔-马绍吕 | 2025-24-0879507 | 灰 | 鑫翊竞翔A组 | 2026-02-13 11:04:17.553 | 1588.29 | |
| 1585 | 昆明 | 李文凯 | 2025-24-0405368 | 灰 | 李文凯A组 | 2026-02-13 11:04:17.555 | 1588.29 | |
| 1586 | 玉溪通海 | 年冠俱乐部-长羽鸽舍-禹顺伟 | 2025-24-1315181 | 灰 | 年冠俱乐部D组 | 2026-02-13 11:04:17.731 | 1588.25 | |
| 1587 | 昆明晋宁 | 晋翔赛鸽-李子规 | 2025-24-1196388 | 灰 | 晋翔赛鸽A组 | 2026-02-13 11:04:17.855 | 1588.23 | |
| 1588 | 楚雄 | 保旭瞬 | 2025-24-1682492 | 灰 | 保旭瞬A组 | 2026-02-13 11:04:17.939 | 1588.21 | |
| 1589 | 湖北荆州 | 楚霸王国际竞翔-毕志军 | 2025-02-0624721 | 灰 | 楚霸王国际竞翔B组 | 2026-02-13 11:04:17.942 | 1588.21 | |
| 1590 | 普洱孟连 | 迅猛龙-马艳慈 | 2025-24-0181335 | 灰 | 迅猛龙A组 | 2026-02-13 11:04:18.30 | 1588.2 | |
| 1591 | 四川汉源 | 孙怀兴 | 2025-22-0302119 | 雨点 | 孙怀兴A组 | 2026-02-13 11:04:18.828 | 1588.04 | |
| 1592 | 四川绵阳 | 颉峰鸽舍-朱志文 | 2025-22-0665090 | 雨花 | 2026-02-13 11:04:18.969 | 1588.01 | ||
| 1593 | 昆明嵩明 | 翼达赢-杨聪伟 | 2025-05-1447803 | 雨点 | 翼达赢A组 | 2026-02-13 11:04:19.99 | 1587.99 | |
| 1594 | 玉溪 | 金钰赛鸽-白开金 | 2025-24-0031475 | 灰 | 金钰赛鸽B组 | 2026-02-13 11:04:19.118 | 1587.99 | |
| 1595 | 保山龙陵 | 赵德勇 | 2025-24-1790670 | 灰 | 赵德勇A组 | 2026-02-13 11:04:19.149 | 1587.98 | |
| 1596 | 贵州贵阳 | 华丽布艺-刘香华+胡素丽 | 2025-23-1257645 | 雨白条 | 2026-02-13 11:04:19.169 | 1587.98 | ||
| 1597 | 四川西昌 | 吴邦敏 | 2025-22-2098622 | 雨点 | 吴邦敏A组 | 2026-02-13 11:04:19.207 | 1587.97 | |
| 1598 | 贵州清镇 | 陈金贤+王光旭+王笃权 | 2025-23-1202846 | 灰 | 陈金贤A组 | 2026-02-13 11:04:19.623 | 1587.89 | |
| 1599 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-张锐 | 2025-24-0031751 | 雨点 | 鑫翔俱乐部L组 | 2026-02-13 11:04:19.630 | 1587.89 | |
| 1600 | 昆明 | 旺顺翔盛-刘懿曦 | 2025-24-0332775 | 灰 | 旺顺翔盛A组 | 2026-02-13 11:04:19.998 | 1587.81 | |
| 1601 | 楚雄 | 莎艳红 | 2025-24-1880645 | 雨点 | 莎艳红B组 | 2026-02-13 11:04:20.105 | 1587.79 | |
| 1602 | 四川江油 | 谢能双 | 2025-24-0303693 | 雨点 | 谢能双A组 | 2026-02-13 11:04:20.179 | 1587.78 | |
| 1603 | 昆明 | 速霸联盟-夏永林 | 2025-24-0403434 | 灰 | 速霸联盟O组 | 2026-02-13 11:04:20.661 | 1587.69 | |
| 1604 | 保山 | 宏运茶行-杨明亮 | 2025-24-0532696 | 灰 | 宏运茶行A组 | 2026-02-13 11:04:20.947 | 1587.63 | |
| 1605 | 贵州贵阳 | 国祥鸽舍-石昌国 | 2025-23-0264520 | 雨点 | 2026-02-13 11:04:21.87 | 1587.6 | ||
| 1606 | 贵州平坝 | 丁昌勇 | 2025-23-1464320 | 灰 | 2026-02-13 11:04:21.120 | 1587.6 | ||
| 1607 | 大理巍山 | 云翔赛鸽-岳小武 | 2025-24-0596817 | 雨点 | 2026-02-13 11:04:21.721 | 1587.48 | ||
| 1608 | 昆明 | 梁仁杰 | 2025-24-0739010 | 红楞 | 梁仁杰A组 | 2026-02-13 11:04:21.910 | 1587.44 | |
| 1609 | 昆明 | 康宇鸽舍-胡振东 | 2025-24-0016523 | 灰 | 康宇鸽舍A组 | 2026-02-13 11:04:21.941 | 1587.44 | |
| 1610 | 昆明 | 冲破迷雾-李建忠 | 2025-24-0649048 | 灰 | 冲破迷雾B组 | 2026-02-13 11:04:22.171 | 1587.39 | |
| 1611 | 贵州纳雍 | 飞越梦想-陈安举 | 2025-23-1277368 | 灰 | 飞越梦想B组 | 2026-02-13 11:04:22.482 | 1587.33 | |
| 1612 | 昆明 | 盘龙竞翔-陆永贵 | 2025-24-1593282 | 雨点 | 盘龙竞翔A组 | 2026-02-13 11:04:22.931 | 1587.25 | |
| 1613 | 大理祥云 | 云决赛鸽-熊伟 | 2025-24-1707897 | 灰 | 云决赛鸽B组 | 2026-02-13 11:04:23.177 | 1587.2 | |
| 1614 | 昆明 | 云玺鸽舍-杨建林 | 2025-24-0056927 | 灰白条 | 云玺鸽舍A组 | 2026-02-13 11:04:23.623 | 1587.11 | |
| 1615 | 楚雄禄丰 | 杨如海 | 2025-24-1626560 | 灰 | 杨如海A组 | 2026-02-13 11:04:23.997 | 1587.04 | |
| 1616 | 贵州清镇 | 陈永开 | 2025-23-1164808 | 灰 | 陈永开A组 | 2026-02-13 11:04:24.48 | 1587.03 | |
| 1617 | 玉溪通海 | 六一赛鸽-胡杰 | 2025-24-1049885 | 雨点 | 六一赛鸽E组 | 2026-02-13 11:04:24.103 | 1587.02 | |
| 1618 | 四川成都 | 叶国安 | 2025-22-0980031 | 灰 | 叶国安A组 | 2026-02-13 11:04:24.316 | 1586.98 | |
| 1619 | 保山龙陵 | 永兴赛鸽-宋永平 | 2025-24-1792854 | 雨点 | 永兴赛鸽A组 | 2026-02-13 11:04:24.358 | 1586.97 | |
| 1620 | 昆明晋宁 | 锦源集团-李春萍+李泓毅 | 2025-24-0300101 | 灰 | 锦源集团B组 | 2026-02-13 11:04:24.434 | 1586.95 | |
| 1621 | 昆明 | BBK-李涛 | 2025-24-0219221 | 红楞 | BBKA组 | 2026-02-13 11:04:24.450 | 1586.95 | |
| 1622 | 丽江永胜 | 永胜鸽舍-沈安林+李仕学 | 2025-24-1326318 | 灰 | 2026-02-13 11:04:24.768 | 1586.89 | ||
| 1623 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-付锐兵 | 2025-24-0394635 | 灰 | 江鹏赛鸽A组 | 2026-02-13 11:04:25.249 | 1586.8 | |
| 1624 | 大理弥渡 | 宏伟赛鸽-江伟+江选 | 2025-24-0691171 | 灰 | 宏伟赛鸽A组 | 2026-02-13 11:04:25.377 | 1586.77 | |
| 1625 | 曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-张铁飞 | 2025-24-0399216 | 雨点 | 江鹏赛鸽A组 | 2026-02-13 11:04:25.456 | 1586.76 | |
| 1626 | 昆明 | 弘宇赛鸽-郭弘宇 | 2025-24-0519473 | 雨点 | 弘宇赛鸽B组 | 2026-02-13 11:04:25.520 | 1586.74 | |
| 1627 | 楚雄 | 张丽萍 | 2025-24-1691575 | 雨点 | 张丽萍A组 | 2026-02-13 11:04:25.550 | 1586.74 | |
| 1628 | 四川成都 | 兴美鸽舍-周后春 | 2025-22-0481795 | 雨点 | 兴美鸽舍A组 | 2026-02-13 11:04:25.782 | 1586.69 | |
| 1629 | 楚雄 | 先浩赛鸽-邓先浩 | 2025-24-1680370 | 灰 | 先浩赛鸽B组 | 2026-02-13 11:04:25.900 | 1586.67 | |
| 1630 | 昆明 | 毛明仟 | 2025-24-1681937 | 雨点 | 毛明仟A组 | 2026-02-13 11:04:26.159 | 1586.62 | |
| 1631 | 昆明东川 | 煜林鸽苑-朱林+郭兵贤 | 2025-24-1108043 | 灰 | 煜林鸽苑A组 | 2026-02-13 11:04:26.218 | 1586.61 | |
| 1632 | 保山施甸 | 朱红平 | 2025-24-1794431 | 灰 | 朱红平A组 | 2026-02-13 11:04:27.79 | 1586.44 | |
| 1633 | 昆明 | 龙翔问鼎-王维梅 | 2025-24-0214850 | 灰 | 龙翔问鼎A组 | 2026-02-13 11:04:27.378 | 1586.38 | |
| 1634 | 四川成都 | 大气雕塑+吴小章 | 2025-22-2183079 | 灰 | 大气雕塑A组 | 2026-02-13 11:04:27.467 | 1586.37 | |
| 1635 | 甘肃靖远 | 詹禄鸽舍-詹绍文 | 2025-27-0285009 | 雨点 | 2026-02-13 11:04:27.679 | 1586.32 | ||
| 1636 | 四川越西 | 雄霸鸽舍-李洪+李雄 | 2025-22-1040390 | 雨点 | 雄霸鸽舍A组 | 2026-02-13 11:04:27.804 | 1586.3 | |
| 1637 | 楚雄元谋 | 龙峰赛鸽-庞兴宇-杨志峰 | 2025-24-1760176 | 灰 | 龙峰赛鸽A组 | 2026-02-13 11:04:28.548 | 1586.16 | |
| 1638 | 大理巍山 | 陈江昆+陈崟滢 | 2025-24-1864514 | 灰 | 2026-02-13 11:04:28.655 | 1586.14 | ||
| 1639 | 大理 | 圆梦鸽舍-张斌 | 2025-24-0451442 | 灰 | 2026-02-13 11:04:28.930 | 1586.08 | ||
| 1640 | 昆明 | 张绍坤 | 2025-24-0051084 | 灰 | 2026-02-13 11:04:29.65 | 1586.06 | ||
| 1641 | 楚雄大姚 | 金马鸽业-周伟 | 2025-24-1652200 | 灰白条 | 金马鸽业A组 | 2026-02-13 11:04:29.83 | 1586.05 | |
| 1642 | 昆明嵩明 | 316鸽舍-杨垚 | 2025-24-0945865 | 灰 | 316鸽舍A组 | 2026-02-13 11:04:29.164 | 1586.04 | |
| 1643 | 红河建水 | 飞翔赛鸽俱乐部-农夫鸽舍-李静波 | 2025-24-1092110 | 灰 | 飞翔赛鸽俱乐部A组 | 2026-02-13 11:04:29.225 | 1586.03 | |
| 1644 | 曲靖会泽 | 罗甫轮 | 2025-24-1864187 | 灰 | 2026-02-13 11:04:29.711 | 1585.93 | ||
| 1645 | 大理凤仪 | 张全龙 | 2025-24-0452549 | 雨点 | 2026-02-13 11:04:30.373 | 1585.8 | ||
| 1646 | 昆明 | 白龙鸽舍-杨飞龙 | 2025-24-0358370 | 雨白条 | 白龙鸽舍A组 | 2026-02-13 11:04:30.528 | 1585.77 | |
| 1647 | 保山龙陵 | 黄龙玉赛鸽-段忠亮 | 2025-24-1792639 | 灰白条 | 黄龙玉赛鸽C组 | 2026-02-13 11:04:30.603 | 1585.76 | |
| 1648 | 大理剑川 | 邑号院-李丽彬 | 2025-24-1430310 | 雨点 | 邑号院A组 | 2026-02-13 11:04:30.972 | 1585.69 | |
| 1649 | 玉溪 | 鑫翔俱乐部-黄加元 | 2025-24-1006251 | 灰 | 鑫翔俱乐部F组 | 2026-02-13 11:04:31.207 | 1585.64 | |
| 1650 | 四川成都 | 周治兵 | 2025-22-0648130 | 灰 | 周治兵A组 | 2026-02-13 11:04:31.485 | 1585.59 | |
| 1651 | 昆明 | 李伟 | 2025-24-0978107 | 雨点 | 李伟A组 | 2026-02-13 11:04:31.808 | 1585.53 | |
| 1652 | 昆明嵩明 | 友谊联翔-孟艳奎 | 2025-24-0343770 | 楞 | 友谊联翔A组 | 2026-02-13 11:04:31.861 | 1585.52 | |
| 1653 | 贵州纳雍 | 补祌鸽舍-罗兴江 | 2025-23-0969766 | 灰 | 2026-02-13 11:04:32.82 | 1585.47 | ||
| 1654 | 昆明 | 210鸽舍-曹立 | 2025-24-0098369 | 灰 | 210鸽舍A组 | 2026-02-13 11:04:32.255 | 1585.44 | |
| 1655 | 丽江 | 钟明理 | 2025-24-1856640 | 灰 | 2026-02-13 11:04:32.256 | 1585.44 | ||
| 1656 | 楚雄广通 | 朱凡 | 2025-24-1885860 | 雨点 | 朱凡B组 | 2026-02-13 11:04:32.433 | 1585.4 | |
| 1657 | 大理永平 | 黄晓彦 | 2025-24-0903935 | 灰 | 黄晓彦B组 | 2026-02-13 11:04:32.774 | 1585.34 | |
| 1658 | 大理 | 马姚 | 2025-03-3267563 | 雨点 | 2026-02-13 11:04:33.74 | 1585.28 | ||
| 1659 | 甘肃酒泉 | 博翔汇鑫-易建彪 | 2025-27-0943552 | 灰 | 博翔汇鑫A组 | 2026-02-13 11:04:33.573 | 1585.18 | |
| 1660 | 楚雄禄丰 | 吉祥-张正东 | 2025-24-1666924 | 楞 | 2026-02-13 11:04:33.977 | 1585.11 | ||
| 1661 | 昆明晋宁 | 锦源集团-李春萍+李泓毅 | 2025-24-0107999 | 灰 | 锦源集团D组 | 2026-02-13 11:04:33.995 | 1585.1 | |
| 1662 | 玉溪 | 天成赛鸽-万仲文 | 2025-24-0996747 | 灰白条 | 天成赛鸽B组 | 2026-02-13 11:04:34.83 | 1585.09 | |
| 1663 | 楚雄 | 极荣鸽舍-李武玥 | 2025-24-1686960 | 灰 | 2026-02-13 11:04:34.297 | 1585.04 | ||
| 1664 | 四川乐山 | 欧阳仲夏 | 2025-22-0350152 | 灰 | 欧阳仲夏B组 | 2026-02-13 11:04:34.393 | 1585.03 | |
| 1665 | 楚雄禄丰 | 杨国政 | 2025-24-1626081 | 灰 | 杨国政A组 | 2026-02-13 11:04:34.439 | 1585.02 | |
| 1666 | 大理永平杉阳 | 杜学武+张立卫 | 2025-24-0707248 | 灰 | 杜学武+张立卫A组 | 2026-02-13 11:04:34.601 | 1584.98 | |
| 1667 | 瑞丽 | 周才东 | 2025-24-1869434 | 灰 | 周才东A组 | 2026-02-13 11:04:34.859 | 1584.94 | |
| 1668 | 昆明 | 九九宇阳-刘慧 | 2025-24-1411215 | 雨点 | 九九宇阳A组 | 2026-02-13 11:04:35.108 | 1584.89 | |
| 1669 | 昆明 | 速霸联队-王云昆 | 2025-24-0649274 | 灰 | 速霸联队C组 | 2026-02-13 11:04:35.500 | 1584.81 | |
| 1670 | 昆明 | 鑫鑫鸽舍-谢祥峰 | 2025-24-0039764 | 雨点 | 鑫鑫鸽舍A组 | 2026-02-13 11:04:35.597 | 1584.79 | |
| 1671 | 江苏宿迁 | 青云翼.赛鸽领航-马强 | 2025-06-1386449 | 灰 | 2026-02-13 11:04:35.710 | 1584.77 | ||
| 1672 | 楚雄大姚 | 金龙鸽业-金云辉 | 2025-24-1651698 | 雨点 | 金龙鸽业A组 | 2026-02-13 11:04:35.713 | 1584.77 | |
